Les personnes pré-inscrites par internet, mais dont le dossier complet n'a pas encore été réceptionné par courrier et validé par l'organisateur apparaissent dans cette liste.
| Nom | Prénom | Club | Année de Naissance | Course | Dossier complet? |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | David | Molsheim | 1973 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| BERTIN | Claudine | Mutzig | 1976 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| BRIAND | Ludovic | 1984 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| MARTIN VIERA | Santiago | 1983 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| SCHERRER | Sebastien | Jogg’hoerdt | 1984 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MEYER | Marie | Team Trail Paris | 1993 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| BOUROUBA | Julien | Afcf Alsace | 1983 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MUCKENSTURM | Lucie | Dettwiller | 1979 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| SPIGEL | Florian | Running Team Huck | 1994 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| GUET | Maximilien | 2004 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| AGATHE | Corneille | 1991 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu | |
| LUCAS | Julien | 1973 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| BENSA | Robin | Running Kumples | 1993 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| LAURENT | Mathieu | 1986 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| SANCHEZ | Frederic | Mutzig | 1973 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| SCHMITT | Emilie | 1990 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| KAUFFER | Sébastien | 1995 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| MOINET | Anne | Rth | 1981 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| FRIESS | Romain | Unitas Brumath | 1998 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| GILGER | Régis | Alsace Bossue Athletisme | 1980 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| GILGER | Marie | Alsace Bossue Athlétisme | 1985 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| MULLER | Jérôme | Alsace Bossue Athlétisme | 1979 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| LEMARQUIS | Diego | 1994 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| LOTH | Quentin | Eckbolsheim | 1995 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| EBEL | Sylvie | Schiltigheim | 1967 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| SCHERTZ | Colette | Setri Saverne | 1959 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HALFTERMEYER | Léa | Pfulgriesheim | 1997 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HOCHIN | Célia | 2000 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu | |
| SCHEPPLER | Enzo | Drusenheim | 2000 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| UHRIG | Marie | Fegersheim Athlétisme | 1982 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| GRIES | Julie | Strasbourg | 1995 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| LACAN | Gilles | 1981 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu | |
| HAMMER | Isabelle | 1984 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| SELZER | Philippe | Duppigheim | 1967 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| SELZER | Veronique | Duppigheim | 1970 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| SELZER | Anais | Duppigheim | 2003 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| THOMAS | Julien | 1997 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| IBBA | Mathieu | 1998 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| SPECHT | Nicolas | 1989 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu | |
| VANDUCH | Sébastien | Herrlisheim | 1989 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| CABASSUT | Frédéric | Strasbourg | 1988 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| ATTARD | Isabelle | La Broque | 1983 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| FABRICI | Alexis | Bischwiller | 1996 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| ZAFFAGNI | Mélody | 1988 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| GUTHLEBER | Elise | As La Claquette | 1987 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| BINDER | Francois | 1983 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| PAPON | Krystell | Ibal | 1981 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| SIFFERT | Jean-philippe | Team Schaeffler | 1979 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| DIETRICH | Stéphanie | 1984 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| MALLICK | Auriane | Schmittviller | 1988 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| LUTZ | Mathieu | Schmittviller | 1985 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MASSON | Loreen | As La Claquette | 2003 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| BOUTON-HUGUES | Clémence | Strasbourg | 1993 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| WIATROWSKI | Claire | 1996 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| MISS | Frédéric | Run In Mommenheim | 1987 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| BERBACH | Mélanie | Run In Mommenheim | 1998 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| ROHFRITSCH | Gwenaëlle | Bretzel Burgard | 1988 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| OPSOMER | Justine | Asl Robertsau | 2001 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| THISSE | Juliette | Asl Robertsau | 2001 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| JUNG | Maxime | Strasbourg | 1999 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| ANSTETT | Jean-martin | Ohlungen | 1966 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HAAR | Elodie | Gambsheim | 1991 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HAAR | Sebastien | Brumath | 1988 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| POINSOT | Eric | Strasbourg | 1977 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HIEGEL | Cathy | Schiltigheim | 1987 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HALTER | Benjamin | Molsheim Athletic Club | 1988 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HECKMANN | Marie | Asl | 1977 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| YOU | Seun-kyong | Achenheim | 1970 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| BLAIE | Julien | Vendenheim Athlé | 1980 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| LANGE | Henri | Dombasle Athletisme | 1989 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| KRAUTH | Mathieu | Courir Ensemble à Brumath | 1983 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| KRAUTH | Laetitia | Jog Hoerdt | 1986 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| DEVIE | Claire | Vendenheim Athlé | 1985 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| RUEDA | Stephanie | Courir Ensemble Brumath | 1982 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| RUEDA | Julien | Courir Ensemble Brumath | 1982 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| ROTH | Noémie | 1987 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| DELAVENNE | Noémie | 1992 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| HAUSHALTER | Lucas | 1989 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| FERRAZ | Renato | Souffelweyersheim | 1993 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MILITELLO | Luca | 1993 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| NAAS | Emilie | Saverne | 1999 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MIETKIEWICZ | Prisca | Saverne | 1995 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| BARBAUD | Thierry | Haguenau | 1975 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| GANGLOFF | Franck | Adam Tp Running Team | 1988 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| SCHMITT | Grégoire | Schwabwiller | 1997 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| ZETTEL | Natacha | Molsheim Athletic Club | 1990 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MARéCHAL | Jérôme | Vendenheim Athlétisme | 1984 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| RATHGEBER | Rémy | 2002 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| BOULEC | Quentin | 1989 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| RAGAGE | Allan | Strasbourg | 1991 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| GERARD | Guillaume | S/l Fc Haguenau | 1980 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| KIEFFER | David | Esprit Run Soufflenheim | 1980 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| FEHRENBACH | Loic | 1994 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| FEHRENBACH | Marie | 1995 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| MERDOVIC | Guillaume | 1996 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| OPALINSKA | Agnieszka | Strasbourg | 1979 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| HARNISCH | Olivia | Obernai (67210) | 1975 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| LESENE | Ingrid | 1994 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| PRIAULT | Nicolas | Strasbourg Europe Triathlon | 1994 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MAMOUDOV | Alim | Asl Robertsau | 1990 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| SCHWAB | Franck | Lingolsheim | 1977 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| SCHWAB | Sandrine | Lingolsheim | 1986 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| DIENNE | Pauline | 1979 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| ETCHEVERRY | Alizé | 1992 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| ZEHAR | Maximilien | Gambsheim | 1988 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| BERNHARDT | Olivier | Running Kumpel’s | 1990 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| GRENADOS | Cédric | Vendenheim | 1975 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| WALTER | Julien | Alsace Bossue Athlétisme | 1994 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| ANDRE | Steffy | 1996 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| SAUDER | Antoine | A.s.l. La Robertsau | 1985 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| GUIGNARD | Allan | 1996 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| SCHNEIDER | Solene | 1987 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| BUCHON | Louis | Afcf Alsace | 2000 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| QUIRIN | Xavier | Avolsheim | 1984 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| DEPARDE | Quentin | Vendenheim | 1989 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| DUBBELD | Sophie | Afcf | 1992 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| SCHMITTER BATTISTI | Nicolas | Afcf | 1991 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| DAIGREMONT | Flore | 2005 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| HUCK | Matéo | Rth | 2003 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| RUHLMANN | Manon | Running Team Huck | 1998 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| KIEFFER | Mathieu | Running Team Huck | 1998 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| FISCHER | Céline | 1996 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| ZIMMERMANN | Maxime | Haguenau | 1996 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| CHAUDEY | Maxence | Pca | 1994 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| VEITH | Marie | Asl Robertsau /rth | 1981 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| PFEIFFER | Victor | Amicalsace | 1981 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HERRMANN | Aline | Olicoaching | 1980 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| WINKELMULLER | Julien | Berstett | 1992 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| PETER | Paul | Asl Liebherr | 2001 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| LEROY | Eddy | Truchtersheim | 1978 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| SCHMITTLIN | Thiebaud | 1986 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| BASTIER | Richard | La Wantzenau | 1983 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| SCHIR | Nicolas | 1972 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| MAHLER | Lucas | 1991 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| JACOB | Sophie | 1994 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| NOBLET | Margaux | 1992 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| SCHLEININGER | Logan | 1991 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| WEIBEL | Rodolphe | Run Green Strasbourg | 1980 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MICHLER | Christophe | Run Green Strasbourg | 1978 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| LOSSEL | Florian | 1994 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| GREFF | Géraldine | 1986 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu | |
| PROKOPIOU | Hélène | Auenheim-rountzenheim | 1979 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| CONEIN | Tiffany | 1987 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| PESSAROSSI | Stefano | Strasbourg | 1972 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MARTZ | Daniel | Cse Merck Millipore | 1964 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| BERTANI | Vincent | Kilstett | 1983 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| GROPENGIESSER | Camille | Kilstett | 1991 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| RIEHL-GERLING | Chloé | 1995 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| HADJ-NACER | Maxime | 1995 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| BEYLER | Eric | Brumath | 1977 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| FRIESS | Lisa | Strasbourg | 2000 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| FRIESS | Bastien | 1998 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| FRECH--LEDIG | Aurélien | Lipsheim | 2008 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| ERHARD | Guillaume | 1994 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| FUCHS | Barbara | Merkwiller Pechelbronn | 1972 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| LOPEZ | Vincent | Hoerdt | 1970 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HAGENBACH | Joseph | 1970 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| HAGENBACH | Line | 1995 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| TRITSCHLER | Adrien | Strasbourg | 1983 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| TRITSCHLER | Camille | Strasbourg | 1986 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| TRITSCHLER | Alex | Strasbourg | 1979 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MULLER | Marion | 2004 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| AMBEZA | Tom | 2005 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| GILLIG FROELICH | Céline | Cap Vce Eckwersheim | 1984 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| FRIESS | Justin | 2003 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| SPITZER | Annie | Beinheim | 1987 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HAMM | Stéphane | Astre | 1983 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| TSCHIRRET | Sophie | 1984 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| SEVIN | Kévin | Asl La Robertsau | 1995 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| BARBIERI | Sarah | Eckbolsheim | 1994 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| JEANJEAN | Solène | 1998 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu | |
| JEANJEAN | Solène | 1998 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| RIEB | Daniel | 1979 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| CHARRIER | Thomas | Eckbo Team | 1984 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| LOSSEL | Audrey | 1997 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| UNTERNEHR | Jeremie | La Wantzenau | 1984 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MATERN | Quentin | Gougenheim | 1998 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| ERNEWEIN | Franck | 1993 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| WAHL | Esmeralda | 1984 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| MARTINS | Suely | 1985 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| MISSEMER | Thomas | 1985 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| MASSOIR | Céline | Ca De Champigneulles | 1987 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| SCHLOTTER | Laurent | Rosenwiller | 1962 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| ZANDER | Brigitte | Fcja Bischwiller | 1962 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | Paiement et PPS non reçu |
| JOTZ | Valerie | Haguenau | 1980 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| MEYER | Cedric | 1998 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| MORITZ | Mathilde | 1999 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| BALASKA | Séverine | Mundolsheim | 1989 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| LUX | Angélique | Ach | 1983 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| RAUSCHER | Didier | Fegersheim Athlétisme | 1963 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| RAUSCHER | Christiane | Fegersheim Athlétisme | 1962 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| HEYD | Aurelien | 1997 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| SRINARONG | Martin | Strasbourg | 1973 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| ALLHEILY | Philippe | Westhouse | 1962 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| PISSARRO | Marisa | 1990 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| SELLIER | Julie | 1994 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| ERHARD | Alexis | 1990 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| THEARD | Amaury | Triathlon Dauphins Obernai | 1997 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| KNEZ | Sebastien | 1984 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| ALBRECHT | Pierre | Asems | 1970 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| DELAVEAU | Dylan | 1991 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| GROSS | Gilles | Holving | 1977 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| JAGOU | Jean | Saverne | 1998 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| SIMON | Thierry | Vendenheim Athle | 1972 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| GOERGER | Maxime | Huttenheim | 1991 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| STEFFAN | Marie | Strasbourg | 1993 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| FRITSCH | Aude | Strasbourg | 1997 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| KOESSLER | Marion | 1997 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| POULIGUEN | Elisabeth | Asl Robertsau | 1987 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| PADOVAN | Bastien | 2001 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| EGGER | Clémentine | 1998 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| RISSER | Pauline | 1988 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| ENGEL | Muriel | Cap Dinsheim | 1985 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| DAUL | Fabrice | Courir Ensemble Brumath | 1984 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| KREUGER | Daniel | 1972 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu | |
| KREUGER | Claire | 1979 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| BEROGIN | Justine | 1999 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| GEORG | Ludovic | Fcjab Bischwiller | 1987 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HENRY | Matthieu | 1989 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
| NEGRETTI | Alex | Kaysersberg | 1997 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HENNARD | Marie | Paris | 2000 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu |
| HEITZ | Lucia | Sarrebourg | 2002 | Wantz.5km route 2012 et av.09h30 15 euros | PPS-LI non reçu |
| BODELET | Alexia | 1991 | Wantz.SEMI-M 2008 et av.10h30 20 euros | PPS-LI non reçu | |
