Recherchez dans cette page
Scr Nom/Prénom Age Club Temps Ecart Moy/km Km/h Pl Categ
2001 RAICHLE Maximilien 19 Wittersheim 01:07:43 +29:10 5:38 10.631 21 JUM
2002 TROESCH Jean Jacques 47 Hager Group 01:07:44 +29:12 5:38 10.628 597 V1M
2003 KNAUB Alain 41 Illkirch Graffenstaden 01:07:46 +29:13 5:38 10.624 598 V1M
2004 GIGANT Dominique 51 Pca 01:07:46 +29:13 5:38 10.624 44 V2F
2005 RAICHLE Franck Emmanuel 43 Wittersheim 01:07:46 +29:13 5:38 10.624 599 V1M
2006 SCHWEYER Chantal 46 Quatz Trotters 01:07:47 +29:15 5:38 10.620 115 V1F
2007 ROMERO Thierry 46 Mission Locale 01:07:48 +29:15 5:39 10.619 600 V1M
2008 MAINTENANT Caroline 29 Duttlenheim 01:07:48 +29:15 5:39 10.619 128 SEF
2009 ROOS Jean Claude 56 Wilwisheim 01:07:48 +29:15 5:39 10.618 307 V2M
2010 MICHEL Jacques 44 Ce Sncf 01:07:48 +29:16 5:39 10.618 601 V1M
2011 FRICOT Francois Xavier 31 Hager Group 01:07:48 +29:16 5:39 10.617 652 SEM
2012 MARCQ Alexandre 43 Dingsheim 01:07:51 +29:18 5:39 10.611 602 V1M
2013 LEPPERT Francoise 47 Obernai 01:07:51 +29:18 5:39 10.611 116 V1F
2014 LIENHARDT Thierry 40 Hager Group 01:07:51 +29:19 5:39 10.609 603 V1M
2015 ELCHINGER Evelyne 43 Cap Dinsheim 01:07:53 +29:21 5:39 10.605 117 V1F
2016 GEISSLER Claudia 27 Nstt Sarrebourg 01:07:55 +29:22 5:39 10.601 129 SEF
2017 SCHWEIGHARDT Pascal 43 La Saline 01:07:56 +29:23 5:39 10.598 604 V1M
2018 PIGNAULT Philippe 43 Ce Csm France 01:07:58 +29:26 5:39 10.591 605 V1M
2019 MICHALYSIN Danielle 42 Eichelthal 01:07:59 +29:26 5:39 10.590 118 V1F
2020 MEISTER Francis 60 As La Claquette 01:07:59 +29:26 5:39 10.590 59 V3M
2021 MEUNIER Jacques 47 Nancy 01:08:00 +29:27 5:40 10.588 606 V1M
2022 YAMANI Majda 30 Mulhouse 01:08:00 +29:28 5:40 10.586 130 SEF
2023 BAUERLE Simon 46 Rosheim Running 01:08:01 +29:29 5:40 10.583 607 V1M
2024 ENGEL Guy 58 Pfulgriesheim 01:08:03 +29:30 5:40 10.579 308 V2M
2025 JACQUIN Loic 27 Hager Group 01:08:06 +29:33 5:40 10.572 653 SEM
2026 KAUFFMANN Nicole 49 Hager Controls 01:08:06 +29:34 5:40 10.570 119 V1F
2027 KEMPF François 53 Mark Iv Triathlon Team 01:08:07 +29:34 5:40 10.570 309 V2M
2028 BOSSERT Marie 30 Pharmacie Des Vignes 01:08:07 +29:35 5:40 10.568 131 SEF
2029 HEYER Gabrielle 30 Empreinte 67 01:08:08 +29:36 5:40 10.566 132 SEF
2030 STRACK Laurent 30 Barr 01:08:10 +29:38 5:40 10.561 654 SEM
2031 LEGIN Valère 42 Oberhausbergen 01:08:11 +29:38 5:40 10.559 608 V1M
2032 CHAUVIGNY Christelle 46 Coureurs De L'Allaine 01:08:11 +29:39 5:40 10.558 120 V1F
2033 DUBOIS Nicolas 29 Thionville Volley 01:08:12 +29:39 5:41 10.556 655 SEM
2034 MOMBERT Judith 32 Strasbourg 01:08:13 +29:41 5:41 10.553 133 SEF
2035 COTRIM Anthonio 37 Russ 01:08:14 +29:41 5:41 10.552 656 SEM
2036 VURPILLOT Daniel 58 Sg Hericourt 01:08:14 +29:41 5:41 10.551 310 V2M
2037 CANO Philippe 33 Strasbourg 01:08:14 +29:41 5:41 10.551 657 SEM
2038 DORKEL Aymeric 25 Socomec 01:08:14 +29:42 5:41 10.550 658 SEM
2039 BITTERWOLF Bénédicte 28 Strasbourg 01:08:15 +29:42 5:41 10.549 134 SEF
2040 FROSSARD Alain 53 Morteau 01:08:15 +29:42 5:41 10.549 311 V2M
2041 SCHMITT Samantha 18 Rosheim Running 01:08:15 +29:43 5:41 10.548 5 JUF
2042 BRASSE Mélanie 30 Ce Sncf 01:08:15 +29:43 5:41 10.547 135 SEF
2043 GRESSER Nadine 41 Club Des 6 01:08:16 +29:43 5:41 10.546 121 V1F
2044 ULRICH Julien 33 Adidas 01:08:17 +29:44 5:41 10.543 659 SEM
2045 SCHMITT Ria 46 Rosheim Running 01:08:17 +29:45 5:41 10.543 122 V1F
2046 CLEVENOT Jérôme 33 Trace Verte 01:08:17 +29:45 5:41 10.542 660 SEM
2047 SOLD Gilbert 53 Griesbach 01:08:19 +29:47 5:41 10.537 312 V2M
2048 WOJEWODA Francis 40 Hagondange 01:08:19 +29:47 5:41 10.537 609 V1M
2049 LECORRE Franck 37 Bischwiller 01:08:20 +29:47 5:41 10.536 661 SEM
2050 LECOUTOUR Benoit 34 Bischwiller 01:08:21 +29:48 5:41 10.534 662 SEM
2051 KAUFFMANN Bruno 44 Dachstein 01:08:21 +29:48 5:41 10.534 610 V1M
2052 KIEFFER Sébastien 32 Thionville Volley 01:08:22 +29:49 5:41 10.531 663 SEM
2053 LIPP GRAZIOTTI Sabine 43 Socomec 01:08:22 +29:50 5:41 10.529 123 V1F
2054 CHAMLEY Arnaud 33 Neuve Eglise 01:08:23 +29:50 5:41 10.528 664 SEM
2055 DIETRICH Laurent 56 Ases 01:08:23 +29:51 5:41 10.527 313 V2M
2056 THOMAS Vincent 44 Neubois 01:08:24 +29:51 5:42 10.526 611 V1M
2057 TRAHIN Laetitia 41 Colmar 01:08:27 +29:55 5:42 10.517 124 V1F
2058 BRASS Nicolas 32 Genève 01:08:28 +29:55 5:42 10.515 665 SEM
2059 COLLIOT Mathilde 30 Oswald 01:08:30 +29:58 5:42 10.509 136 SEF
2060 MOFFA Jean 38 Strasbourg 01:08:31 +29:58 5:42 10.508 666 SEM
2061 DOMINGUES Pascal 56 Gerstheim 01:08:32 +30:00 5:42 10.504 314 V2M
2062 CABEZA Helios 61 Adidas 01:08:34 +30:02 5:42 10.499 60 V3M
2063 EBEL Isabelle 44 Strasbourg 01:08:36 +30:03 5:43 10.495 125 V1F
2064 GROSS Nathalie 43 Riedisheim 01:08:37 +30:05 5:43 10.491 126 V1F
2065 HIMBER Stéphanie 39 As La Claquette 01:08:39 +30:06 5:43 10.488 137 SEF
2066 SANASONKHAM Somchith 38 Banock Team 01:08:39 +30:07 5:43 10.486 667 SEM
2067 LUDWIG Sophie 34 As La Claquette 01:08:39 +30:07 5:43 10.486 138 SEF
2068 NIBEL Carmen 42 Trail Hk 01:08:39 +30:07 5:43 10.486 127 V1F
2069 MULLER Rachel 30 Fortal 01:08:40 +30:07 5:43 10.485 139 SEF
2070 BLONDEL Jannic 28 Adidas 01:08:41 +30:09 5:43 10.481 668 SEM
2071 BETTER Edith 51 Running Club Vandoeuvre 01:08:42 +30:09 5:43 10.480 45 V2F
2072 LOHSTAETTER Elodie 25 Can Sarreguemines 01:08:42 +30:09 5:43 10.480 140 SEF
2073 DI-GIUSTO Silvio 50 Rêve À Fleurs 01:08:42 +30:10 5:43 10.479 315 V2M
2074 STOTZ Patrick 40 Fortal 01:08:42 +30:10 5:43 10.478 612 V1M
2075 HALBWAX Magali 32 Achenheim 01:08:43 +30:10 5:43 10.477 141 SEF
2076 WILT Michel 31 Amicale Du Cg 67 01:08:43 +30:10 5:43 10.477 669 SEM
2077 PATERNA Alexandre 33 Achenheim 01:08:43 +30:11 5:43 10.476 670 SEM
2078 PETIT Eric 46 Fortal 01:08:44 +30:12 5:43 10.473 613 V1M
2079 LOPEZ Christine 45 Nstt Sarrebourg Triathlon 01:08:46 +30:14 5:43 10.469 128 V1F
2080 SIMON Jean Marc 45 Unaf 67 01:08:47 +30:14 5:43 10.467 614 V1M
2081 DOUZANT Jacques 63 Vesoul Marathon 01:08:48 +30:15 5:44 10.465 61 V3M
2082 MAURER Gilbert 61 Colmar Marathon Club 01:08:48 +30:16 5:44 10.463 62 V3M
2083 HUFFENUS Linda 39 Asc Ferco 01:08:49 +30:16 5:44 10.462 142 SEF
2084 CHANET Claude 65 Vesoul Marathon 01:08:49 +30:17 5:44 10.461 63 V3M
2085 HERBUVAUX Nicole 49 Sl Fcjab Bischwiller 01:08:49 +30:17 5:44 10.460 129 V1F
2086 LAEMMEL Anny France 44 Asl Robertsau 01:08:50 +30:18 5:44 10.458 130 V1F
2087 COUCHAUX Benoit 48 Casal Sport 01:08:55 +30:22 5:44 10.447 615 V1M
2088 SCHMITT Alain 43 Neuhaeusel 01:08:55 +30:22 5:44 10.446 616 V1M
2089 NOWICKI Marc 42 Brumath 01:08:55 +30:22 5:44 10.446 617 V1M
2090 BOUCHAIN Bruno 45 Dinsheim Sur Bruche 01:08:56 +30:23 5:44 10.444 618 V1M
2091 OBRECHT Stéphane 38 Fortal 01:08:56 +30:23 5:44 10.444 671 SEM
2092 TISSERANT Stéphanie 40 Saint Dié 01:08:57 +30:24 5:44 10.441 131 V1F
2093 NARTZ Hervé 43 Pulversheim 01:08:57 +30:24 5:44 10.441 619 V1M
2094 HUBERT-PTAK Adeline 34 Strasbourg 01:08:57 +30:25 5:44 10.440 143 SEF
2095 RITTER Stéphanie 42 Breitenbach 01:08:58 +30:25 5:44 10.439 132 V1F
2096 TORRES Isabelle 38 Adidas 01:08:58 +30:25 5:44 10.439 144 SEF
2097 RITTER Christophe 43 Breitenbach 01:08:59 +30:27 5:44 10.436 620 V1M
2098 HOUGUENADE Dominique 50 Amicale Neufchatel Athlét 01:09:00 +30:27 5:45 10.434 46 V2F
2099 KESSOURI André 57 Souffelweyersheim 01:09:00 +30:27 5:45 10.434 316 V2M
2100 CRESPEL Patrick 49 Amicale Neufchatel Athlét 01:09:00 +30:28 5:45 10.433 621 V1M
2101 HOLWECK Lionel 31 Bischheim 01:09:01 +30:28 5:45 10.432 672 SEM
2102 FREY Sabine 48 Hochstett 01:09:01 +30:28 5:45 10.432 133 V1F
2103 BOOS Christophe 40 Gm Strasbourg 01:09:02 +30:29 5:45 10.429 622 V1M
2104 CHALAYE Frédéric 47 Strasbourg 01:09:02 +30:30 5:45 10.428 623 V1M
2105 GALLOY Michel 49 Avo 01:09:02 +30:30 5:45 10.428 624 V1M
2106 URBAIN Christophe 45 Holtzheim 01:09:03 +30:30 5:45 10.427 625 V1M
2107 DECHAUME Patrick 41 Jog Loisirs Hilsprich 01:09:06 +30:33 5:45 10.419 626 V1M
2108 DECHAUME Valérie 38 Jog Loisirs Hilsprich 01:09:06 +30:33 5:45 10.419 673 SEM
2109 COULON Emilie 26 Bergheim 01:09:06 +30:34 5:45 10.418 145 SEF
2110 TRABAND Daniel 47 Amicale Hôpital Haguenau 01:09:07 +30:34 5:45 10.416 627 V1M
2111 LAMIREAU Clara 31 Taillefer Trail Team 01:09:07 +30:34 5:45 10.416 146 SEF
2112 COULON Dominique 58 Munchhouse 01:09:08 +30:35 5:45 10.414 317 V2M
2113 WANTZ Christian 57 Colmar Marathon Club 01:09:09 +30:37 5:45 10.410 318 V2M
2114 POIRIER Thibaud 23 Waltenheim Zorn 01:09:09 +30:37 5:45 10.410 674 SEM
2115 EICHERT Sabine 42 Hager Controls 01:09:09 +30:37 5:45 10.410 134 V1F
2116 POIRIER Didier 54 Waltenheim Zorn 01:09:10 +30:37 5:45 10.409 319 V2M
2117 MASSERAN Daniel 48 Running Fun Club Vaspervi 01:09:10 +30:38 5:45 10.408 628 V1M
2118 SCHIEBER Frédéric 43 Hangenbieten 01:09:10 +30:38 5:45 10.408 629 V1M
2119 ENDERLÉ Alice 27 Strasbourg 01:09:10 +30:38 5:45 10.408 147 SEF
2120 LEROUX Maxime 24 Niederbronn 01:09:11 +30:38 5:45 10.407 675 SEM
2121 SCHMITT Elisabeth 44 Eichelthal 01:09:11 +30:39 5:45 10.405 135 V1F
2122 KOCH Thierry 39 Marckolsheim 01:09:11 +30:39 5:45 10.405 676 SEM
2123 SCHMITT Patrice 46 Team Espace Marathon 01:09:11 +30:39 5:45 10.405 630 V1M
2124 SCHMITT Anne Sophie 19 Eichelthal 01:09:12 +30:40 5:46 10.403 6 JUF
2125 ADAM Claude 63 Illzach 01:09:12 +30:40 5:46 10.403 64 V3M
2126 WIETRICH Raphaël 38 Csg Molsheim 01:09:13 +30:41 5:46 10.400 677 SEM
2127 BLUM Eve 35 Can Sarreguemines 01:09:13 +30:41 5:46 10.400 148 SEF
2128 THOMASSIN Gérard 64 Ludres 01:09:15 +30:43 5:46 10.395 65 V3M
2129 VIDAL Alexandre 36 Vesoul Marathon 01:09:16 +30:44 5:46 10.393 678 SEM
2130 DROUET Catherine 39 Asgvo 01:09:16 +30:44 5:46 10.392 149 SEF
2131 LAURENCY Didier 42 Vesoul Marathon 01:09:17 +30:44 5:46 10.391 631 V1M
2132 ANGELI Maxime 36 Vesoul Marathon 01:09:17 +30:44 5:46 10.391 679 SEM
2133 WINTZ Guy 58 Reichstrotter 01:09:17 +30:45 5:46 10.390 320 V2M
2134 FERDER Sandrine 41 D'Ranner Andolsheim 01:09:18 +30:45 5:46 10.389 136 V1F
2135 GANGLOFF Marie Jeanne 54 Niederschaeffolsheim 01:09:18 +30:45 5:46 10.389 47 V2F
2136 FERDER Vincent 45 D'Ranner Andolsheim 01:09:18 +30:46 5:46 10.388 632 V1M
2137 JUNG Julien 22 Pharmacie Des Vignes 01:09:18 +30:46 5:46 10.388 38 ESM
2138 BALANCA Loïc 44 Hager Group 01:09:19 +30:46 5:46 10.386 633 V1M
2139 KAMMERER Sylvie 29 Ville 01:09:20 +30:47 5:46 10.384 150 SEF
2140 WENDLING Gilles 26 Les Anciens Zurichois 01:09:21 +30:48 5:46 10.382 680 SEM
2141 HUNDZINGER Cathy 38 Hager Group 01:09:21 +30:48 5:46 10.381 151 SEF
2142 SPECHT Michele 42 Duttlenheim 01:09:21 +30:49 5:46 10.380 137 V1F
2143 FISCHER Ketty 27 Hager Group 01:09:21 +30:49 5:46 10.380 152 SEF
2144 LANGRY Sabine 55 Urmatt 01:09:22 +30:50 5:46 10.378 48 V2F
2145 SERBINE Raymond 53 Coop Alsace 01:09:22 +30:50 5:46 10.377 321 V2M
2146 GROS Emma 42 Casal Sport 01:09:23 +30:50 5:46 10.377 138 V1F
2147 KIENTZI Céline 34 Pharmacie Des Vignes 01:09:23 +30:51 5:46 10.375 153 SEF
2148 HEITZ Joseph 62 Sc Alcatel Lucent 01:09:23 +30:51 5:46 10.375 66 V3M
2149 BOUQUET Dominique 44 Schiltigheim 01:09:25 +30:52 5:47 10.372 139 V1F
2150 BOUCARD Philippe 44 Hoenheim 01:09:25 +30:52 5:47 10.371 634 V1M
2151 BORNERT Michel 41 Molsheim 01:09:25 +30:52 5:47 10.371 635 V1M
2152 BOBBIO Isabelle 52 Clestra Running 01:09:27 +30:54 5:47 10.367 49 V2F
2153 SCHICKELE Claude 65 Reichshoffen 01:09:27 +30:54 5:47 10.366 67 V3M
2154 JUNG Isabelle 56 Macadam Stars 01:09:28 +30:56 5:47 10.362 50 V2F
2155 KRAMPE Stefan 42 Ainring Mitterfelden 01:09:29 +30:56 5:47 10.362 636 V1M
2156 NEIGE Angelique 39 Raves 01:09:29 +30:57 5:47 10.360 154 SEF
2157 CANAUT Patrice 40 Ban De Laveline 01:09:29 +30:57 5:47 10.360 637 V1M
2158 STOCK David 40   01:09:30 +30:57 5:47 10.359 638 V1M
2159 HUCHELMANN Marianne 40 Club Des 6 01:09:31 +30:58 5:47 10.357 140 V1F
2160 SEBASTIEN Christophe 30 Sapeurs Pompiers Obernai 01:09:32 +31:00 5:47 10.352 681 SEM
2161 STEYER Nadine 44 Hager Group 01:09:33 +31:00 5:47 10.352 141 V1F
2162 CHRIST Sandrine 39 La Vigilante Troisfontain 01:09:33 +31:01 5:47 10.351 155 SEF
2163 GALOCHA Laurence 36 As Lilly 01:09:35 +31:02 5:47 10.346 156 SEF
2164 CAEN Jérôme 44 Asl Robertsau 01:09:36 +31:03 5:48 10.344 639 V1M
2165 NOSARI Raphael 36 Strasbourg 01:09:36 +31:04 5:48 10.343 682 SEM
2166 MULALIC Elisabeth 37 Molsheim 01:09:36 +31:04 5:48 10.343 157 SEF
2167 CASENOVE Alain 47 La Wantzenau 01:09:37 +31:04 5:48 10.342 640 V1M
2168 MAEHR Stefanie 46 Nice Joggeurs 01:09:38 +31:06 5:48 10.338 142 V1F
2169 JOLY Michel 53 Hager Group 01:09:38 +31:06 5:48 10.338 322 V2M
2170 ROLLING Benoit 40 Lyonnaise Des Eaux 01:09:39 +31:07 5:48 10.336 641 V1M
2171 GEIN Marie José 49 Running Club Dabo 01:09:40 +31:07 5:48 10.334 143 V1F
2172 CAPACCIO Antoine 54 Obernai 01:09:40 +31:08 5:48 10.333 323 V2M
2173 HOLTZMANN Betty 50 Maxlu 01:09:40 +31:08 5:48 10.333 51 V2F
2174 HAGENLOCHER Arsène 47 Griesheim 01:09:41 +31:08 5:48 10.332 642 V1M
2175 BERBACH Jeremy 17 Plobsheim 01:09:41 +31:08 5:48 10.331 23 CAM
2176 WOELFFEL Michel 48 Ases 01:09:41 +31:09 5:48 10.330 643 V1M
2177 DONATH Arnaud 30 Thionville Volley 01:09:42 +31:10 5:48 10.328 683 SEM
2178 GERARD Philippe 47 Footing Form Heillecourt 01:09:43 +31:10 5:48 10.327 644 V1M
2179 PETITEVILLE Sophie 51 Footing Form Heillecourt 01:09:43 +31:10 5:48 10.326 52 V2F
2180 ROSENFELDER Emmanuel 37 Oh Morsbronn 01:09:43 +31:10 5:48 10.326 684 SEM
2181 SCHMITT Pierre 60 Csc Kronenbourg 01:09:46 +31:13 5:48 10.320 68 V3M
2182 MEYER Sophie 39 Asc Messier Bugatti 01:09:46 +31:14 5:48 10.318 158 SEF
2183 KUHN Jean Pierre 55 Strasbourg 01:09:48 +31:15 5:49 10.315 324 V2M
2184 HURTH Claude 54 Asl Robertsau 01:09:48 +31:15 5:49 10.315 325 V2M
2185 CHAPUT Catherine 49 Ac De La Haute Meurthe 01:09:49 +31:17 5:49 10.311 144 V1F
2186 HOFF Martine 52 Ases 01:09:50 +31:18 5:49 10.309 53 V2F
2187 WILD Francois 40 Fortal 01:09:50 +31:18 5:49 10.309 645 V1M
2188 ALBRECHT Michèle 52 Ases 01:09:51 +31:18 5:49 10.307 54 V2F
2189 STRESSER Dominique 50 Ases 01:09:51 +31:18 5:49 10.307 326 V2M
2190 JUIF Rémi 56 Ases 01:09:51 +31:18 5:49 10.307 327 V2M
2191 GARGIULO Laura 36 Mundolsheim 01:09:51 +31:18 5:49 10.307 159 SEF
2192 VOEGEL Isabelle 40 Forza Alsaciens 01:09:51 +31:19 5:49 10.306 145 V1F
2193 RICHARD Stéphane 43 Strasbourg 01:09:51 +31:19 5:49 10.306 646 V1M
2194 JUIF Martine 56 Ases 01:09:51 +31:19 5:49 10.306 55 V2F
2195 WERLÉ Olivier 29 Fortal 01:09:51 +31:19 5:49 10.306 685 SEM
2196 BRYLAK Francis 61 Trio Taintrux 01:09:52 +31:19 5:49 10.304 69 V3M
2197 ROLLING Jacqui 52 Ases 01:09:52 +31:20 5:49 10.303 328 V2M
2198 SEITZ Thierry 33 Illkirch Graffenstaden 01:09:53 +31:21 5:49 10.301 686 SEM
2199 ABGRALL Jean Louis 57 Stracel 01:09:54 +31:21 5:49 10.300 329 V2M
2200 PERRIN Carine 36 Luxeuil Athle 70 01:09:54 +31:22 5:49 10.299 160 SEF
2201 MEYER Francis 54 Csc Kronenbourg 01:09:55 +31:23 5:49 10.296 330 V2M
2202 KOESTEL Jean Marc 58 Illkirch Graffenstaden 01:09:56 +31:23 5:49 10.294 331 V2M
2203 DUBAR Olivier 43 Kolanta67 01:09:57 +31:24 5:49 10.292 647 V1M
2204 GARCIA Pierre Yves 24 Bischheim 01:09:57 +31:25 5:49 10.291 687 SEM
2205 GAERTNER Cédric 41 Kolanta67 01:09:57 +31:25 5:49 10.291 648 V1M
2206 FISCHER Stéphanie 26 Strasbourg 01:09:57 +31:25 5:49 10.291 161 SEF
2207 URBAN Sophie 38 Steelcase Running Team 01:09:58 +31:26 5:49 10.288 162 SEF
2208 TONI-MARIETTI Monique 59 Strasbourg 01:10:00 +31:27 5:50 10.285 56 V2F
2209 PHETNOUVONG Sirixay 36 Gertwiller 01:10:00 +31:28 5:50 10.284 688 SEM
2210 MOUQUET Juliette 34 Strasbourg 01:10:00 +31:28 5:50 10.283 163 SEF
2211 CLAUSS Monique 45 Fassner Runner 01:10:00 +31:28 5:50 10.283 146 V1F
2212 JEHL Hubert 53 Hager Group 01:10:02 +31:30 5:50 10.279 332 V2M
2213 DEPLANCHE Marion 27 Strasbourg 01:10:02 +31:30 5:50 10.279 164 SEF
2214 SCHWENCK Robert 46 Défoulés Des 4 Saisons 01:10:03 +31:30 5:50 10.278 649 V1M
2215 GARCIA Manuel 60 As Lilly 01:10:04 +31:31 5:50 10.276 70 V3M
2216 FOURMANN Sylvie 35 Asc Messier Bugatti 01:10:04 +31:31 5:50 10.276 165 SEF
2217 THIRIET Xavier 40 Macadam Stars 01:10:05 +31:33 5:50 10.272 650 V1M
2218 MOSER Lucien 56 Wickerschwihr 01:10:06 +31:34 5:50 10.269 333 V2M
2219 CATTANT Daniel 67 Verdun 01:10:07 +31:34 5:50 10.268 71 V3M
2220 GLATT Odile 45 Gerstheim 01:10:09 +31:36 5:50 10.263 147 V1F
2221 PAUGAM Gilles 41 Amicale Du Cg 67 01:10:11 +31:38 5:50 10.258 651 V1M
2222 HITIER Nicolas 39 Molsheim 01:10:11 +31:39 5:50 10.257 689 SEM
2223 TAPIN Isabelle 41 Csc Kronenbourg 01:10:12 +31:39 5:51 10.256 148 V1F
2224 VOLGRINGER Cedric 29 Cap Liberté Dettwiller 01:10:13 +31:41 5:51 10.252 690 SEM
2225 BECHTOLD Jeff 39 Ce Millipore 01:10:14 +31:42 5:51 10.250 691 SEM
2226 BRUNISSEN Christine 36 Niedernai 01:10:14 +31:42 5:51 10.249 166 SEF
2227 O'CALLAGHAN Fiona 26 Duttlenheim 01:10:16 +31:43 5:51 10.246 167 SEF
2228 JUND Murielle 39 Weitbruch 01:10:16 +31:43 5:51 10.246 168 SEF
2229 BRETTAR Fernande 64 Can Sarreguemines 01:10:16 +31:44 5:51 10.244 7 V3F
2230 CHEZE Patrick 49   01:10:19 +31:47 5:51 10.238 652 V1M
2231 BENNANE Fabrice 41 Sp Sarrebourg 01:10:20 +31:48 5:51 10.235 653 V1M
2232 BLANCK Catherine 21 Altius Obernai 01:10:21 +31:48 5:51 10.234 11 ESF
2233 BERGER Laëtitia 38 Châtenois 01:10:21 +31:49 5:51 10.233 169 SEF
2234 DJEDID Dalila 38 Fortal 01:10:21 +31:49 5:51 10.232 170 SEF
2235 MASSON Olivier 44 Footing Form Heillecourt 01:10:21 +31:49 5:51 10.232 654 V1M
2236 GERARD Antoinette 48 Footing Form Heillecourt 01:10:21 +31:49 5:51 10.232 149 V1F
2237 LOISEL Jean Marc 47 Herrlisheim 01:10:22 +31:49 5:51 10.232 655 V1M
2238 KASTNER Rémy 56 Ernolsheim Sur Bruche 01:10:25 +31:52 5:52 10.224 334 V2M
2239 SIMON Paula 43 Logelbach 01:10:25 +31:53 5:52 10.223 150 V1F
2240 ESTNER Joëlle 44 Gerstheim 01:10:28 +31:55 5:52 10.217 151 V1F
2241 STEYER Francis 53 Hager Group 01:10:28 +31:55 5:52 10.217 335 V2M
2242 KEMPF Adeline 30 Strasbourg 01:10:28 +31:55 5:52 10.217 171 SEF
2243 BILLAS Joël 54 Asptt Verdun 01:10:29 +31:56 5:52 10.214 336 V2M
2244 JACQUET Dominique 50 Amcor 01:10:29 +31:57 5:52 10.213 337 V2M
2245 CHRISTOPHE Gilbert 60 Amcor 01:10:29 +31:57 5:52 10.213 72 V3M
2246 SCHAEFFER Sabine 28 Ana Sg Wantzenau 01:10:30 +31:57 5:52 10.212 172 SEF
2247 KOPF Evelyne 55 Schwindratzheim 01:10:30 +31:57 5:52 10.212 57 V2F
2248 LAUZANNE Claire 27 Adidas 01:10:31 +31:58 5:52 10.210 173 SEF
2249 AUDRAIN Sophie 41 Adidas 01:10:31 +31:58 5:52 10.209 152 V1F
2250 WENTZINGER Bernard 57 Zillertaler 01:10:31 +31:59 5:52 10.209 338 V2M
2251 DONNOT Damien 31 Schiltigheim 01:10:31 +31:59 5:52 10.209 692 SEM
2252 FABER Sébastien 33 Zillertaler 01:10:32 +32:00 5:52 10.206 693 SEM
2253 SCHNETZ Emmanuel 39 Sélestat 01:10:33 +32:01 5:52 10.203 694 SEM
2254 ALFANO Rosetta 50 Toul 01:10:35 +32:02 5:52 10.200 58 V2F
2255 MEYER Jean François 50 Duo Création 01:10:35 +32:03 5:52 10.199 339 V2M
2256 ROTHFUSS Vincent 26 Bischheim 01:10:36 +32:03 5:53 10.198 695 SEM
2257 PRZYCZYNSKI Edith 47 Jac St Nicolas 01:10:36 +32:03 5:53 10.198 153 V1F
2258 KAMMERER Geoffrey 24 Illkirch Graffenstaden 01:10:36 +32:04 5:53 10.197 696 SEM
2259 GUILLAUME Eric 50 Haguenau 01:10:36 +32:04 5:53 10.197 340 V2M
2260 SAUNIER-GRATECOS Séverine 36 Strasbourg 01:10:39 +32:06 5:53 10.191 174 SEF
2261 ROYER Jean François 44 Vivez Sport 01:10:39 +32:07 5:53 10.189 656 V1M
2262 JOHANN Robert 39 Vivez Sport 01:10:40 +32:07 5:53 10.188 697 SEM
2263 JOHANN Carole 41 Vivez Sport 01:10:40 +32:08 5:53 10.186 154 V1F
2264 DIETSCH Philippe 57 Stracel 01:10:40 +32:08 5:53 10.186 341 V2M
2265 JOCHUM Emilie 25 Les Cuirassiers De L'Athl 01:10:42 +32:10 5:53 10.182 175 SEF
2266 THIELEN Herbert 63 Lc Trier 71 01:10:43 +32:10 5:53 10.180 73 V3M
2267 WENGER Stéphane 34 Ovs 01:10:43 +32:10 5:53 10.180 698 SEM
2268 FEURER Christine 51 Obernai 01:10:43 +32:11 5:53 10.179 59 V2F
2269 LAUTH Gérard 74 France Ado 01:10:45 +32:12 5:53 10.176 4 V4M
2270 BEYER-HOLTZMANN Anne 29 Rt Schweighouse 01:10:47 +32:14 5:53 10.171 176 SEF
2271 HOLTZMANN Pierre 28 Rt Schweighouse 01:10:47 +32:14 5:53 10.171 699 SEM
2272 GERST Nicole 41 Colmar 01:10:48 +32:16 5:54 10.167 155 V1F
2273 ROBERT Marie Joelle 43 Trimoval Molsheim 01:10:49 +32:16 5:54 10.167 156 V1F
2274 WOTLING Jean Pierre 64 Mussig 01:10:50 +32:17 5:54 10.164 74 V3M
2275 LETTERMANN Bénédicte 37 Sport 2000 01:10:51 +32:18 5:54 10.162 177 SEF
2276 LETTERMANN Bruno 36 Sport 2000 01:10:51 +32:19 5:54 10.160 700 SEM
2277 ROTOL Joan 28 Fortal 01:10:52 +32:19 5:54 10.160 178 SEF
2278 KALCH Delphine 28 Ce Sncf 01:10:52 +32:20 5:54 10.158 179 SEF
2279 FREYSS Véronique 50 Casal Sport 01:10:52 +32:20 5:54 10.158 60 V2F
2280 GAUDILLAT Lucile 21 C.N.S.M. Cns Molsheim 01:10:53 +32:20 5:54 10.157 12 ESF
2281 MAETZ Franck 26 Suc Volley 01:10:54 +32:21 5:54 10.154 701 SEM
2282 ROUX Sophie 29 Amicale Du Cg 67 01:10:55 +32:23 5:54 10.150 180 SEF
2283 GEBHART Jean Claude 47 Amicale Hôpital Haguenau 01:10:56 +32:23 5:54 10.150 657 V1M
2284 EYERMANN Jean Marie 45 Les Cuirassiers De L'Athl 01:10:56 +32:24 5:54 10.149 658 V1M
