| Scr | Nom | Prénom | Club | Temps | Moy-Km | km_h | Naiss | Cat | C/Cat | Dossard |
| 2147 | HAAR | Aurelia | Seltz | 00:52:18 | 11'22''17 | 5.28 | 1987 | SEF | 0937 | 3094 |
| 2150 | HAAR | Martine | Seltz | 00:52:22 | 11'23''04 | 5.27 | 1963 | V2F | 0231 | 3095 |
| 2768 | HAASSER | Laura | Haguenau | 01:02:30 | 13'35''21 | 4.42 | 1984 | SEF | 1095 | 3096 |
| 2629 | HABERKORN | Claire | Drusenheim | 01:00:49 | 13'13''26 | 4.54 | 1975 | V1F | 0688 | 3097 |
| 2092 | HABERKORN | Lea | Drusenheim | 00:50:52 | 11'03''47 | 5.43 | 2001 | MIF | 0054 | 3098 |
| 1339 | HAEFFELE | Magaly | Duo 83 Rotary Club | 00:34:34 | 07'30''87 | 7.98 | 1971 | V1F | 0385 | 1957 |
| 802 | HAEFFELE | Noelle | Duo 44 Pfaffenhoffen | 00:30:25 | 06'36''73 | 9.07 | 1967 | V1F | 0243 | 1958 |
| 2920 | HAEHNEL | Elodie | Team Ssr | 01:03:39 | 13'50''21 | 4.34 | 1990 | SEF | 1138 | 3100 |
| 805 | HAEMER | Sandrine | Groupe Dev. Dur. Fondation St Franc | 00:30:28 | 06'37''39 | 9.06 | 1971 | V1F | 0244 | 0563 |
| 2738 | HAENDSCHKE | Sabrina | Hegeney | 01:02:02 | 13'29''13 | 4.45 | 1980 | SEF | 1086 | 3102 |
| 2901 | HAENEL | Alexandra | Seltz | 01:03:33 | 13'48''91 | 4.34 | 1985 | SEF | 1130 | 3103 |
| 92 | HAENNEL | Margot | Duo 6 Running Team Schweighouse | 00:23:15 | 05'03''26 | 11.87 | 1995 | ESF | 0007 | 1959 |
| 64 | HAENNEL | Nathalie | Duo 6 Running Team Schweighouse | 00:22:33 | 04'54''13 | 12.24 | 1971 | V1F | 0022 | 1960 |
| 2792 | HAESSIG | Marie | Soufflenheim | 01:02:41 | 13'37''60 | 4.40 | 1984 | SEF | 1100 | 3104 |
| 828 | HAETTEL | Emilie | Schaffhouse | 00:30:44 | 06'40''87 | 8.98 | 1995 | ESF | 0030 | 0564 |
| 3746 | HAETTEL | Marie Christine | Mairie De Reichshoffen | 01:11:21 | 15'30''65 | 3.87 | 1954 | V3F | 0250 | 3105 |
| 1966 | HAETTEL | Martine | Oberbronn | 00:47:57 | 10'25''43 | 5.76 | 1956 | V3F | 0044 | 3106 |
| 4302 | HAGENBACH | Christine | Haguenau | 01:18:12 | 17'00''00 | 3.53 | 1969 | V1F | 1045 | 3107 |
| 4315 | HAGENBACH | Jose | Haguenau | 01:18:20 | 17'01''73 | 3.52 | 1970 | V1M | 0055 | 3108 |
| 432 | HAGER | Marina | Minversheim | 00:27:46 | 06'02''17 | 9.94 | 1981 | SEF | 0187 | 0565 |
| 1116 | HAHN | Rachel | Oh Morsbronn | 00:32:45 | 07'07''17 | 8.43 | 1978 | SEF | 0478 | 0566 |
| 2508 | HAHN | Suzanne | Individuel | 00:58:39 | 12'45''00 | 4.71 | 1955 | V3F | 0123 | 5043 |
| 853 | HALBWAX | Morgane | Duo 108 Haguenau | 00:30:54 | 06'43''04 | 8.93 | 1998 | JUF | 0017 | 1961 |
| 315 | HALLER | Celine | Schweighouse S/ Moder | 00:26:40 | 05'47''82 | 10.35 | 1987 | SEF | 0138 | 0567 |
| 1110 | HALLER | Liselotte | Zutzendorf | 00:32:42 | 07'06''52 | 8.44 | 1954 | V3F | 0023 | 0568 |
| 2842 | HALTER | Angelique | Bischwiller | 01:03:04 | 13'42''60 | 4.38 | 1971 | V1F | 0730 | 3109 |
| 3834 | HALTER | Bernadette | Pm Schaeffler France | 01:12:24 | 15'44''34 | 3.81 | 1971 | V1F | 0955 | 3110 |
| 2070 | HALTER | Sabine | Hoffmann France | 00:50:20 | 10'56''52 | 5.48 | 1965 | V2F | 0213 | 3112 |
| 3122 | HAMBURGER | Marie | Bischwiller | 01:05:18 | 14'11''73 | 4.23 | 1996 | ESF | 0097 | 3113 |
| 54 | HAMM | Margot | Mittelhausen | 00:22:09 | 04'48''91 | 12.46 | 1970 | V1F | 0017 | 0570 |
| 4314 | HAMM | Martine | Adapei Du Bas-Rhin | 01:18:19 | 17'01''52 | 3.52 | 1961 | V2F | 0692 | 3114 |
| 2520 | HAMM | Sandrine | College Foch Haguenau | 00:58:43 | 12'45''87 | 4.70 | 1972 | V1F | 0666 | 3115 |
| 1634 | HAMMENTIEN | Aurelie | Durrenbach | 00:37:48 | 08'13''04 | 7.30 | 1984 | SEF | 0743 | 0572 |
| 2708 | HAMMER | Madeleine | Sci Bel Air Hatten | 01:01:40 | 13'24''34 | 4.48 | 1958 | V2F | 0351 | 3116 |
| 2666 | HAMMER | Patricia | Sci Bel Air Hatten | 01:01:14 | 13'18''69 | 4.51 | 1966 | V2F | 0341 | 3117 |
| 3295 | HAMMERER | Carine | Hammerer Team | 01:06:31 | 14'27''60 | 4.15 | 1964 | V2F | 0495 | 3118 |
| 3755 | HAMMERER | Corinne | Hammerer Team | 01:11:27 | 15'31''95 | 3.86 | 1968 | V1F | 0935 | 3119 |
| 2191 | HAMMERER | Laetitia | Hammerer Team | 00:53:07 | 11'32''82 | 5.20 | 1987 | SEF | 0950 | 3120 |
| 651 | HAMMERSCHMITT | Marie | Gries | 00:29:23 | 06'23''26 | 9.39 | 1967 | V1F | 0202 | 0573 |
| 664 | HANDWERK | Rachel | Menchhoffen | 00:29:29 | 06'24''56 | 9.36 | 1977 | SEF | 0275 | 0574 |
| 165 | HANSSEL | Julie | Suppe Gass | 00:24:54 | 05'24''78 | 11.08 | 1989 | SEF | 0069 | 0575 |
| 3985 | HANSSEL | Murielle | Hanssel Team | 01:14:05 | 16'06''30 | 3.73 | 1980 | SEF | 1422 | 3121 |
| 3924 | HANTZ | Marie Pierre | Ville De Brumath | 01:13:15 | 15'55''43 | 3.77 | 1965 | V2F | 0620 | 3122 |
| 1074 | HAPPEL | Astride | Individuel | 00:32:27 | 07'03''26 | 8.51 | 1969 | V1F | 0311 | 0576 |
| 783 | HARRER | Carole | Credit Agricole | 00:30:17 | 06'35''00 | 9.11 | 1990 | SEF | 0335 | 0577 |
| 723 | HARTER | Nathalie | Individuel | 00:29:52 | 06'29''56 | 9.24 | 1976 | V1F | 0221 | 1762 |
| 728 | HARTHEISER | Nathalie | Morsbronn Les Bains | 00:29:54 | 06'30''00 | 9.23 | 1967 | V1F | 0222 | 0578 |
| 197 | HARTMANN | Nathalie | Les Wickersher Wiwer | 00:25:15 | 05'29''34 | 10.93 | 1976 | V1F | 0063 | 0579 |
| 840 | HASENFRATZ | Josee | Duo 108 Haguenau | 00:30:49 | 06'41''95 | 8.96 | 1966 | V2F | 0081 | 1962 |
| 3384 | HAUER | Danielle | Wissembourg | 01:07:11 | 14'36''30 | 4.11 | 1962 | V2F | 0509 | 3123 |
| 1200 | HAUER | Laurence | Altenstadt | 00:33:23 | 07'15''43 | 8.27 | 1969 | V1F | 0347 | 0580 |
| 3492 | HAURY | Patricia | Haguenau | 01:08:09 | 14'48''91 | 4.05 | 1970 | V1F | 0878 | 3124 |
| 283 | HAUSBERGER | Lydie | Yron Fit | 00:26:20 | 05'43''47 | 10.48 | 1992 | SEF | 0122 | 3125 |
| 2582 | HAUSHALTER | Anny | Merkwiller Pechelbronn | 00:59:49 | 13'00''21 | 4.61 | 1951 | V3F | 0131 | 3127 |
| 1066 | HAUSHALTER | Camille | Pfaffenhoffen | 00:32:23 | 07'02''39 | 8.52 | 1992 | SEF | 0455 | 0582 |
| 3039 | HAUSHALTER | Cathy | Dollinger Sas | 01:04:44 | 14'04''34 | 4.26 | 1967 | V1F | 0771 | 3128 |
| 1210 | HAUSHALTER | Emilie | Kauffenheim | 00:33:27 | 07'16''30 | 8.25 | 1981 | SEF | 0526 | 0583 |
| 3477 | HAUSHALTER | Nathalie | Haguenau | 01:08:00 | 14'46''95 | 4.06 | 1976 | V1F | 0873 | 3129 |
| 4023 | HAUSHALTER | Pia | Betschdorf | 01:14:34 | 16'12''60 | 3.70 | 1966 | V2F | 0637 | 3130 |
| 1212 | HAUSHALTER | Sabrina | La Wantzenau | 00:33:28 | 07'16''52 | 8.25 | 1980 | SEF | 0528 | 0585 |
| 2479 | HAUSSER | Carine | Yron Fit | 00:58:15 | 12'39''78 | 4.74 | 1966 | V2F | 0300 | 3131 |
| 1146 | HAUSSWIRTH | Nathalie | Bitschhoffen | 00:32:58 | 07'10''00 | 8.37 | 1969 | V1F | 0332 | 0586 |
| 2031 | HAUSVIRT | Laure | Haguenau | 00:49:27 | 10'45''00 | 5.58 | 1982 | SEF | 0911 | 3134 |
| 3034 | HAUSWALD | Sara | Kurtzenhouse | 01:04:41 | 14'03''69 | 4.27 | 1974 | V1F | 0769 | 3135 |
| 1780 | HAUSWALT | Sophie | Dow | 00:40:55 | 08'53''69 | 6.75 | 1987 | SEF | 0828 | 5088 |
| 1414 | HAUWEL | Armelle | Duo 9 Bischwiller | 00:35:10 | 07'38''69 | 7.85 | 1978 | SEF | 0637 | 1963 |
| 1410 | HAUWEL | Chloe | Duo 9 Bischwiller | 00:35:08 | 07'38''26 | 7.86 | 2001 | MIF | 0045 | 1964 |
| 3804 | HEBTING | Eliane | Preuschdorf | 01:12:12 | 15'41''73 | 3.82 | 1969 | V1F | 0943 | 3136 |
| 1789 | HECHLER | Katia | Boucherie Hoffmann | 00:41:11 | 08'57''17 | 6.70 | 1978 | SEF | 0832 | 3137 |
| 1262 | HECHT | Christelle | Atomic Dance | 00:33:48 | 07'20''87 | 8.17 | 1973 | V1F | 0362 | 0587 |
| 2932 | HECHT | Marie Claude | Marienthal | 01:03:47 | 13'51''95 | 4.33 | 1960 | V2F | 0410 | 3138 |
| 41 | HECKEL | Beatrice | Duo 50 Uberach | 00:21:42 | 04'43''04 | 12.72 | 1962 | V2F | 0001 | 1965 |
| 126 | HECKEL | Helene | Haguenau | 00:23:58 | 05'12''60 | 11.52 | 1959 | V2F | 0010 | 0588 |
| 42 | HECKEL | Pauline | Duo 50 Uberach | 00:21:43 | 04'43''26 | 12.71 | 1989 | SEF | 0018 | 1966 |
| 2418 | HECKMANN | Anne | Eschbach | 00:57:25 | 12'28''91 | 4.81 | 1962 | V2F | 0289 | 3139 |
| 1534 | HECTOR | Barbara | Schalkendorf | 00:36:34 | 07'56''95 | 7.55 | 1978 | SEF | 0695 | 0589 |
| 1519 | HEIDT | Valerie | Bischwiller | 00:36:20 | 07'53''91 | 7.60 | 1971 | V1F | 0435 | 0590 |
| 300 | HEILI | Elisabeth | Achenheim | 00:26:30 | 05'45''65 | 10.42 | 1966 | V2F | 0027 | 0592 |
| 2250 | HEILI | Jessica | Obermodern | 00:54:07 | 11'45''87 | 5.10 | 1985 | SEF | 0966 | 3141 |
| 1289 | HEILIG | Isabelle | Atomic Dance | 00:34:05 | 07'24''56 | 8.10 | 1975 | V1F | 0369 | 0593 |
| 3062 | HEILMANN | Annie | Mothern Team | 01:04:55 | 14'06''73 | 4.25 | 1960 | V2F | 0433 | 3142 |
| 3078 | HEILMANN | Audrey | Mothern Team | 01:05:01 | 14'08''04 | 4.25 | 1983 | SEF | 1170 | 3143 |
| 2370 | HEILMANN | Celine | Drusenheim | 00:56:33 | 12'17''60 | 4.88 | 1975 | V1F | 0639 | 3144 |
| 604 | HEILMANN | Nicole | Haguenau | 00:28:57 | 06'17''60 | 9.53 | 1981 | SEF | 0254 | 0594 |
| 1841 | HEIM | Anne | Altenstadt | 00:43:16 | 09'24''34 | 6.38 | 1967 | V1F | 0509 | 3145 |
| 695 | HEIM | Betty | Haguenau | 00:29:42 | 06'27''39 | 9.29 | 1966 | V2F | 0068 | 0595 |
| 2883 | HEIM | Nadine | Schaeffler France | 01:03:26 | 13'47''39 | 4.35 | 1968 | V1F | 0738 | 3146 |
| 2590 | HEIM | Noëlle | Eih Hopital Wissembourg | 00:59:57 | 13'01''95 | 4.60 | 1980 | SEF | 1049 | 3147 |
| 2159 | HEINEL | Isabelle | Haguenau | 00:52:32 | 11'25''21 | 5.25 | 1971 | V1F | 0590 | 3148 |
| 2983 | HEINRICH | Agnès | Acti' March' Wiss | 01:04:10 | 13'56''95 | 4.30 | 1958 | V2F | 0423 | 3149 |
| 1734 | HEINRICH | Alain | Cercle Sportif Offendorf | 00:39:47 | 08'38''91 | 6.94 | 1951 | V3M | 0002 | 3150 |
| 1083 | HEINRICH | Anne | Les Wickersher Wiwer | 00:32:30 | 07'03''91 | 8.49 | 1968 | V1F | 0314 | 0596 |
| 1895 | HEINRICH | Anne | Haguenau | 00:45:48 | 09'57''39 | 6.03 | 1972 | V1F | 0524 | 3151 |
| 434 | HEINRICH | Audrey | Wimmenau | 00:27:47 | 06'02''39 | 9.93 | 1981 | SEF | 0189 | 0597 |
| 3302 | HEINRICH | Aurélien | Sewosy | 01:06:34 | 14'28''26 | 4.15 | 1983 | SEM | 0038 | 3152 |
| 2188 | HEINRICH | Georges | Bischwiller | 00:53:03 | 11'31''95 | 5.20 | 1956 | V3M | 0012 | 3153 |
| 1358 | HEINRICH | Nadine | Fessenheim Le Bas | 00:34:45 | 07'33''26 | 7.94 | 1976 | V1F | 0389 | 0598 |
| 4343 | HEINRICH | Nathalie | Individuel | 01:19:13 | 17'13''26 | 3.48 | 1980 | SEF | 1530 | 5024 |
| 319 | HEINRICH | Severine | Herrlisheim | 00:26:42 | 05'48''26 | 10.34 | 1979 | SEF | 0142 | 0600 |
| 3066 | HEINRICH | Sylvie | Niedermodern | 01:04:56 | 14'06''95 | 4.25 | 1960 | V2F | 0435 | 3155 |
| 4095 | HEINTZ | Agathe | Haguenau | 01:15:23 | 16'23''26 | 3.66 | 1954 | V3F | 0283 | 3156 |
| 2362 | HEINTZ | Beatrice | Niederlauterbach | 00:56:27 | 12'16''30 | 4.89 | 1970 | V1F | 0635 | 3157 |
| 806 | HEINTZ | Carole | Duo 71 La Saline | 00:30:28 | 06'37''39 | 9.06 | 1988 | SEF | 0343 | 1967 |
| 382 | HEINTZ | Clara | Haguenau | 00:27:18 | 05'56''08 | 10.11 | 2000 | CAF | 0009 | 0601 |
| 3036 | HEINTZ | Laetitia | Durrenbach | 01:04:42 | 14'03''91 | 4.27 | 1982 | SEF | 1161 | 3159 |
| 2274 | HEINTZ | Laura | Haguenau | 00:54:43 | 11'53''69 | 5.04 | 2000 | CAF | 0064 | 3160 |
| 3775 | HEINTZ | Marjorie | Valvital | 01:11:55 | 15'38''04 | 3.84 | 1984 | SEF | 1362 | 3161 |
| 2844 | HEINTZ | Martine | Bischwiller | 01:03:05 | 13'42''82 | 4.38 | 1958 | V2F | 0389 | 3162 |
| 440 | HEINTZ | Nadine | Haguenau | 00:27:48 | 06'02''60 | 9.93 | 1965 | V2F | 0047 | 0602 |
| 2834 | HEINTZ | Nicole | Haguenau | 01:03:00 | 13'41''73 | 4.38 | 1964 | V2F | 0385 | 3163 |
| 232 | HEINTZ | Peggy | Duo 67 Life Is Pink | 00:25:41 | 05'35''00 | 10.75 | 1974 | V1F | 0072 | 1968 |
| 1652 | HEINTZ | Sophie | Routzenheim | 00:37:59 | 08'15''43 | 7.27 | 1983 | SEF | 0754 | 0603 |
| 2796 | HEINY | Alain | Sonnenhof Team | 01:02:42 | 13'37''82 | 4.40 | 1965 | V2M | 0025 | 3164 |
| 2493 | HEISSLER | Sandra | Individuel | 00:58:31 | 12'43''26 | 4.72 | 1976 | V1F | 0662 | 1757 |
| 3609 | HEIST | Jeannine | Bou'Sol | 01:09:27 | 15'05''87 | 3.97 | 1952 | V3F | 0231 | 3165 |
| 3618 | HEIST | Patrick | Bou'Sol | 01:09:32 | 15'06''95 | 3.97 | 1951 | V3M | 0041 | 3166 |
| 585 | HEITZ | Anne Caroline | Cap Eckwersheim | 00:28:48 | 06'15''65 | 9.58 | 1979 | SEF | 0246 | 0604 |
| 2552 | HEITZ | Carine | Gries | 00:58:59 | 12'49''34 | 4.68 | 1973 | V1F | 0673 | 3167 |
| 2576 | HEITZ | Catherine | Performance 67 | 00:59:38 | 12'57''82 | 4.63 | 1956 | V3F | 0130 | 3168 |
| 3728 | HEITZ | Danielle | Haguenau | 01:11:08 | 15'27''82 | 3.88 | 1952 | V3F | 0248 | 3169 |
| 2859 | HEITZ | Deborah | Bischwiller | 01:03:15 | 13'45''00 | 4.36 | 1995 | ESF | 0095 | 3170 |
| 1709 | HEITZ | Justine | Geudertheim | 00:39:10 | 08'30''87 | 7.05 | 1987 | SEF | 0792 | 0605 |
| 3243 | HEITZ | Marie Paule | Gries | 01:06:08 | 14'22''60 | 4.17 | 1959 | V2F | 0482 | 3171 |
| 3644 | HEITZ | Martine | Emfi 3M | 01:09:49 | 15'10''65 | 3.95 | 1962 | V2F | 0557 | 3172 |
| 3056 | HEITZ | Monique | Gries | 01:04:51 | 14'05''87 | 4.26 | 1952 | V3F | 0197 | 3173 |
| 322 | HEITZ | Morgane | Bischwiller | 00:26:43 | 05'48''47 | 10.33 | 1994 | ESF | 0013 | 0606 |
| 2856 | HEITZ | Nathalie | Bischwiller | 01:03:13 | 13'44''56 | 4.37 | 1970 | V1F | 0734 | 3174 |
| 2480 | HEITZ DOU | Chantal | Dna | 00:58:17 | 12'40''21 | 4.74 | 1981 | SEF | 1021 | 3175 |
| 1084 | HEITZ-HEYLER | Anne | Les Wickersher Wiwer | 00:32:32 | 07'04''34 | 8.48 | 1968 | V1F | 0315 | 0607 |
| 3702 | HELBOURG | Marie Catherine | Marienthal | 01:10:52 | 15'24''34 | 3.89 | 1965 | V2F | 0571 | 3176 |
| 317 | HELBURG | Delphine | Gambsheim | 00:26:41 | 05'48''04 | 10.34 | 1988 | SEF | 0140 | 0608 |
| 3805 | HELDT | Rachel | Preuschdorf | 01:12:13 | 15'41''95 | 3.82 | 1973 | V1F | 0944 | 3177 |
| 3894 | HELLER | Catherine | Haguenau | 01:12:50 | 15'50''00 | 3.79 | 1965 | V2F | 0615 | 3178 |
| 534 | HELMER | Charlene | Duo 97 Weitbruch | 00:28:29 | 06'11''52 | 9.69 | 2000 | CAF | 0019 | 1969 |
| 608 | HELMER | Fabienne | Duo 97 Weitbruch | 00:28:59 | 06'18''04 | 9.52 | 1970 | V1F | 0182 | 1970 |
| 1160 | HELMIG | Laurence | Brumath | 00:33:05 | 07'11''52 | 8.34 | 1982 | SEF | 0501 | 0610 |
| 2282 | HEMBERGER | Sandrine | Lauterbourg | 00:55:06 | 11'58''69 | 5.01 | 1980 | SEF | 0975 | 3180 |
| 3957 | HEMMERLE | Mélanie | Wurtz Team | 01:13:38 | 16'00''43 | 3.75 | 1989 | SEF | 1411 | 3181 |
| 4066 | HENCHES | Claudine | Individuel | 01:14:55 | 16'17''17 | 3.68 | 1962 | V2F | 0646 | 5014 |
| 3629 | HENCHES | Lydia | Bou'Sol | 01:09:38 | 15'08''26 | 3.96 | 1948 | V3F | 0237 | 3182 |
| 2327 | HENRI | Dorette | Bmw Espace H | 00:55:57 | 12'09''78 | 4.93 | 1950 | V3F | 0101 | 5082 |
| 3823 | HENRICH | Karine | Hoerdt | 01:12:20 | 15'43''47 | 3.82 | 1973 | V1F | 0951 | 3183 |
| 1566 | HENRY | Aurelia | Lembach | 00:37:07 | 08'04''13 | 7.44 | 1981 | SEF | 0710 | 0611 |
| 1227 | HENRY | Catherine | Brumath | 00:33:34 | 07'17''82 | 8.22 | 1959 | V2F | 0114 | 0612 |
| 1444 | HENRY | Eve | Holtzinger | 00:35:20 | 07'40''87 | 7.81 | 1991 | SEF | 0648 | 0613 |
| 1348 | HENTSCH | Marie-Madeleine | Dow | 00:34:39 | 07'31''95 | 7.97 | 1960 | V2F | 0124 | 0614 |
| 1873 | HEREIL | Samantha | Kaltenhouse | 00:45:23 | 09'51''95 | 6.08 | 1980 | SEF | 0859 | 3186 |
| 4165 | HERGOTT | Marie Aurore | Com Com La Petite Pierre | 01:16:27 | 16'37''17 | 3.61 | 1985 | SEF | 1473 | 3187 |
| 2547 | HERKOMMER | Claudine | Sonnenhof | 00:58:54 | 12'48''26 | 4.69 | 1971 | V1F | 0671 | 3188 |
| 906 | HERNANDEZ | Camille | Tbc Haguenau | 00:31:14 | 06'47''39 | 8.84 | 2002 | MIF | 0031 | 0616 |
| 3089 | HERNANDEZ | Emma | Tbc Haguenau | 01:05:05 | 14'08''91 | 4.24 | 2006 | POF | 0011 | 3189 |
| 336 | HERNANDEZ | Julia | Tbc Haguenau | 00:26:54 | 05'50''87 | 10.26 | 2002 | MIF | 0016 | 0617 |
| 3096 | HERNANDEZ | Magali | Tbc Haguenau | 01:05:09 | 14'09''78 | 4.24 | 1977 | SEF | 1173 | 3190 |
| 3188 | HERRLE | Veronique | Haguenau | 01:05:45 | 14'17''60 | 4.20 | 1967 | V1F | 0807 | 3191 |
| 3029 | HERRMANN | Elise | Mommenheim | 01:04:39 | 14'03''26 | 4.27 | 1990 | SEF | 1160 | 3192 |
| 2721 | HERRMANN | Marie Helene | Team Rothelec | 01:01:49 | 13'26''30 | 4.46 | 1979 | SEF | 1079 | 3193 |
| 1405 | HERRMANN | Sonja | Emfi 3M | 00:35:06 | 07'37''82 | 7.86 | 1968 | V1F | 0401 | 0619 |
| 516 | HERRMANN | Stephanie | Obermodern | 00:28:21 | 06'09''78 | 9.74 | 1986 | SEF | 0218 | 0620 |
| 350 | HERRMANN | Tania | Ingwiller | 00:27:04 | 05'53''04 | 10.20 | 1965 | V2F | 0033 | 0621 |
| 3506 | HERTWIG | Marie-Thérèse | Individuel | 01:08:15 | 14'50''21 | 4.04 | 1952 | V3F | 0223 | 3197 |
| 529 | HERTZOG | Charlotte | Marienthal | 00:28:27 | 06'11''08 | 9.70 | 1994 | ESF | 0021 | 0623 |
| 589 | HERTZOG | Nathalie | Marienthal | 00:28:50 | 06'16''08 | 9.57 | 1967 | V1F | 0174 | 0624 |
| 965 | HERZOG | Huguette | Niedermodern | 00:31:38 | 06'52''60 | 8.72 | 1976 | V1F | 0282 | 0625 |
| 2266 | HESS | Tania | Marienthal | 00:54:28 | 11'50''43 | 5.07 | 1970 | V1F | 0611 | 3198 |
| 2119 | HETZEL | Michele | Pfaffenhoffen | 00:51:13 | 11'08''04 | 5.39 | 1964 | V2F | 0224 | 3199 |
| 2565 | HETZEL | Tania | Kutzenhausen | 00:59:15 | 12'52''82 | 4.66 | 1981 | SEF | 1044 | 3200 |
| 2898 | HEURTAULT | Marie Odile | Prestomatic | 01:03:32 | 13'48''69 | 4.34 | 1982 | SEF | 1129 | 3201 |
| 3867 | HEUSSNER | Michele | Ville De Brumath | 01:12:38 | 15'47''39 | 3.80 | 1964 | V2F | 0613 | 3202 |
| 561 | HEY | Catherine | Tennis Hatten | 00:28:40 | 06'13''91 | 9.63 | 1959 | V2F | 0058 | 0626 |
| 186 | HEYDT | Stephanie | Riedseltz | 00:25:07 | 05'27''60 | 10.99 | 1982 | SEF | 0079 | 0627 |
| 409 | HEYER | Christelle | Emfi 3M | 00:27:35 | 05'59''78 | 10.01 | 1975 | V1F | 0118 | 0628 |
| 3060 | HEYER | Elodie | Seltz | 01:04:54 | 14'06''52 | 4.25 | 1991 | SEF | 1166 | 3203 |
| 1643 | HICK | Evelyne | Haguenau | 00:37:54 | 08'14''34 | 7.28 | 1961 | V2F | 0149 | 5065 |
| 954 | HICKEL | Christel | Les Rayons X De L'Hôpital | 00:31:35 | 06'51''95 | 8.74 | 1973 | V1F | 0279 | 0629 |
| 3135 | HICKEL | Genevieve | Ohlungen | 01:05:23 | 14'12''82 | 4.22 | 1973 | V1F | 0794 | 3204 |
| 4008 | HICKEL | Véronique | Ana Fcja Bischwiller | 01:14:23 | 16'10''21 | 3.71 | 1966 | V2F | 0633 | 3205 |
| 2754 | HICKEL | Virginie | Individuel | 01:02:25 | 13'34''13 | 4.42 | 1976 | V1F | 0710 | 5019 |
| 433 | HIEBEL | Sophie | Ccr Haguenau | 00:27:46 | 06'02''17 | 9.94 | 1977 | SEF | 0188 | 5004 |
| 3481 | HIESIGER | Corinne | Schaeffler France | 01:08:04 | 14'47''82 | 4.05 | 1964 | V2F | 0531 | 3206 |
| 1483 | HILD | Carole | Centre Paul Strauss | 00:35:53 | 07'48''04 | 7.69 | 1985 | SEF | 0671 | 0630 |
| 3788 | HILD | Deborah | Bischwiller | 01:12:04 | 15'40''00 | 3.83 | 1996 | ESF | 0107 | 3207 |
| 958 | HILD | Juliette | Walbourg | 00:31:36 | 06'52''17 | 8.73 | 1982 | SEF | 0402 | 0631 |
| 3787 | HILD | Magali | Haguenau | 01:12:03 | 15'39''78 | 3.83 | 1992 | SEF | 1365 | 3208 |
| 3811 | HILD | Nicole | Dalhunden | 01:12:15 | 15'42''39 | 3.82 | 1965 | V2F | 0604 | 3209 |
| 3818 | HILD | Serge | Sessenheim | 01:12:18 | 15'43''04 | 3.82 | 1963 | V2M | 0056 | 3210 |
| 3288 | HILDENBRAND | Dollinger Sas | 01:06:29 | 14'27''17 | 4.15 | 1960 | V2F | 0493 | 3211 | |
| 2686 | HILDENBRAND | Claudia | Marienthal | 01:01:24 | 13'20''87 | 4.50 | 1971 | V1F | 0702 | 3212 |
| 2695 | HILDENBRAND | Valentine | Marienthal | 01:01:30 | 13'22''17 | 4.49 | 1999 | CAF | 0069 | 3213 |
| 2423 | HINTERREITER | Christelle | Sewosy | 00:57:27 | 12'29''34 | 4.80 | 1982 | SEF | 1005 | 0632 |
| 1590 | HIROUX | Sophie | Groupe Fondation St Francois | 00:37:17 | 08'06''30 | 7.40 | 1972 | V1F | 0455 | 3214 |
| 3547 | HIRSCH | Celien | Batzendorf | 01:08:36 | 14'54''78 | 4.02 | 2010 | DBM | 0002 | 3215 |
| 3539 | HIRSCH | Eric | Batzendorf | 01:08:32 | 14'53''91 | 4.03 | 1977 | SEM | 0042 | 3216 |
| 3215 | HIRSCH | Florence | Wintershouse | 01:05:57 | 14'20''21 | 4.18 | 1971 | V1F | 0815 | 3217 |
| 3559 | HIRSCH | Gaelle | Batzendorf | 01:08:41 | 14'55''87 | 4.02 | 1979 | SEF | 1313 | 3218 |
| 2080 | HIRSCH | Maryse | Cercle Sportif Offendorf | 00:50:38 | 11'00''43 | 5.45 | 1953 | V3F | 0062 | 3219 |
| 3549 | HIRSCH | Mathis | Batzendorf | 01:08:37 | 14'55''00 | 4.02 | 2007 | SPM | 0006 | 3220 |
| 344 | HIRSCH | Sabrina | Wintershouse | 00:27:00 | 05'52''17 | 10.22 | 1978 | SEF | 0152 | 0633 |
| 132 | HIRTZ | Katia | Keep Cool Haguenau | 00:24:08 | 05'14''78 | 11.44 | 1977 | SEF | 0056 | 0634 |
| 2021 | HITTER | Francoise | Hbcsk | 00:49:20 | 10'43''47 | 5.59 | 1963 | V2F | 0205 | 3222 |
| 2458 | HOAREAU | Nathalie | Haguenau | 00:57:58 | 12'36''08 | 4.76 | 1978 | SEF | 1016 | 5087 |
| 2461 | HOCH | Alycia | Wingen | 00:58:01 | 12'36''73 | 4.76 | 2009 | SPF | 0003 | 3223 |
| 1258 | HOCH | Angélique | Holtzinger | 00:33:46 | 07'20''43 | 8.17 | 1991 | SEF | 0551 | 0635 |
| 4012 | HOCH | Aurelie | Bischwiller | 01:14:28 | 16'11''30 | 3.71 | 1981 | SEF | 1426 | 3224 |
| 2464 | HOCH | Gregory | Wingen | 00:58:02 | 12'36''95 | 4.76 | 2008 | SPM | 0001 | 3225 |
| 2463 | HOCH | Nathalie | Wingen | 00:58:02 | 12'36''95 | 4.76 | 1978 | SEF | 1018 | 3226 |
| 2465 | HOCH | Olivier | Wingen | 00:58:03 | 12'37''17 | 4.75 | 1977 | SEM | 0021 | 3227 |
