| Scr | Nom | Prénom | Club/Ville/Asso | Naiss | Categ | C/cat | Temps |
| 1 | ABDELKERIM | Abdoulaye | Asl Robertsau | 1982 | SEM | 1 | 23:36,6 |
| 2 | KLEIN | Alexandre | Team Espace Marathon | 1981 | SEM | 2 | 24:14,7 |
| 3 | GOSSET | José | RT Schweighouse | 1971 | V1M | 1 | 24:24,7 |
| 4 | COLIN | Hervé | Ibal | 1975 | SEM | 3 | 24:38,2 |
| 5 | MERTZ | Baptiste | Team Espace Marathon | 1992 | ESM | 1 | 24:44,3 |
| 6 | KERNACKER | Eric | Ana Sg Wantzenau | 1973 | SEM | 4 | 24:52,9 |
| 7 | SCHMITT | Patrice | Team Espace Marathon | 1965 | V1M | 2 | 24:54,5 |
| 8 | DUDEZAC | Sébastien | Esprit Aventure | 1971 | V1M | 3 | 24:58,4 |
| 9 | NADI | Nabil | Ana - Ras | 1994 | JUM | 1 | 25:04,7 |
| 10 | PARISET | Damien | Reding | 1974 | SEM | 5 | 25:29,7 |
| 11 | RAUNER | Maxime | Ana - Ras | 1989 | SEM | 6 | 25:36,0 |
| 12 | KHODJAOUI | Karim | ASL La Robertsau | 1965 | V1M | 4 | 25:42,8 |
| 13 | CHICHERY | Olivier | Sobhi Sport Brest / Ca St Divy | 1974 | SEM | 7 | 25:47,3 |
| 14 | WALTMANN | Victor | Ana - Ras | 1995 | CAM | 1 | 25:56,8 |
| 15 | PEYBERNES | Julien | Ana - Ras | 1991 | ESM | 2 | 26:06,1 |
| 16 | ZERAIRIA | Morad | Team Saverne | 1973 | SEM | 8 | 26:12,6 |
| 17 | SCHAUER | Alexandre | Ibal | 1972 | V1M | 5 | 26:28,2 |
| 18 | MORESMAU | Stéphane | Ana - Ras | 1983 | SEM | 9 | 26:29,7 |
| 19 | SPYCKERELLE | Jérôme | RT Schweighouse | 1988 | SEM | 10 | 27:00,7 |
| 20 | HARTWEG | Olivia | JOG'R le Team | 1971 | V1F | 1 | 27:10,8 |
| 21 | GERARD | Beinjamin | Taupe Ambulance | 1985 | SEM | 11 | 27:15,8 |
| 22 | FRIEN | Christian | Ibal | 1974 | SEM | 12 | 27:22,8 |
| 23 | MOSSER | Michel | Boersch | 1971 | V1M | 6 | 27:26,1 |
| 24 | EHRHARDT | Fabien | Marmoutier | 1969 | V1M | 7 | 27:43,4 |
| 25 | HUSSER | Yvon | Ana - Ras | 1969 | V1M | 8 | 27:45,3 |
| 26 | SCHALL | Thierry | Unitas Brumath | 1977 | SEM | 13 | 27:51,3 |
| 27 | GRUBER | Leonard | RT Schweighouse | 1977 | SEM | 14 | 27:52,5 |
| 28 | YVORRA | Laurent | RT Schweighouse | 1972 | V1M | 9 | 27:55,2 |
| 29 | UFFLER | Sébastien | Lixhausen | 1975 | SEM | 15 | 28:07,1 |
| 30 | KRATZEISEN | Steve | Conseil Général 67 | 1983 | SEM | 16 | 28:19,8 |
| 31 | GANNE | Christophe | Schweighouse Sur Moder | 1986 | SEM | 17 | 28:23,6 |
| 32 | KITZINGER | Stéphane | Monswiller | 1987 | SEM | 18 | 28:49,9 |
| 33 | DOLLINGER | Frank | Mommenheim | 1969 | V1M | 10 | 28:52,7 |
| 34 | TROESCH | Joel | Lingolsheim | 1994 | JUM | 2 | 29:04,8 |
| 35 | RANC | Julien | Unitas Brumath | 1996 | CAM | 2 | 29:09,8 |
| 36 | WEBER | Edith | Team Espace Marathon | 1973 | SEF | 1 | 29:33,1 |
| 37 | MEYER | Henri | OH Morsbronn | 1960 | V2M | 1 | 29:34,6 |
| 38 | MOREL | Laurent | Météor | 1970 | V1M | 11 | 29:38,3 |
| 39 | BARTH | Jean-Daniel | Conseil Général 67 | 1982 | SEM | 19 | 29:40,1 |
| 40 | ZERR | Jérémie | Hochstett | 1987 | SEM | 20 | 29:43,7 |
| 41 | DRULANG | Jérome | Taupe Ambulance | 1985 | SEM | 21 | 29:48,4 |
| 42 | HALTER | Serge | Cap Liberté Dettwiller | 1961 | V2M | 2 | 30:03,7 |
| 43 | LEHMANN | Estelle | Wingersheim | 1977 | SEF | 2 | 30:05,1 |
| 44 | SCHLOTTER | Maxime | Rosenwiller | 1993 | JUM | 3 | 30:05,8 |
| 45 | MEHL | Christophe | RT Schweighouse | 1967 | V1M | 12 | 30:13,4 |
| 46 | GRINI | Ziane | Zutzendorf | 1965 | V1M | 13 | 30:23,1 |
| 47 | FOISSOTTE | John | Jog'R Le Team | 1972 | V1M | 14 | 30:26,9 |
| 48 | LERCH | Dominique | ASC Ferco | 1970 | V1M | 15 | 30:28,3 |
| 49 | CHARTIER | Jimmy | Lupstein | 1980 | SEM | 22 | 30:29,2 |
| 50 | INCONNU | Sans Dossard | 30:29,9 | ||||
| 51 | FREY | Jean Louis | Cap Liberté Dettwiller | 1958 | V2M | 3 | 30:30,4 |
| 52 | KLEFFER | Clément | Brumath | 1982 | SEM | 23 | 30:32,4 |
| 53 | WENDLING | Joël | FC Waldolwisheim | 1971 | V1M | 16 | 30:35,0 |
| 54 | RANC | Philippe | Unitas Brumath | 1965 | V1M | 17 | 30:37,6 |
| 55 | STEY | Damien | Littenheim | 1968 | V1M | 18 | 30:40,6 |
| 56 | GLADY | Ludovic | Us | 1989 | SEM | 24 | 30:41,3 |
| 57 | LUTZ | Christian | FC Waldolwisheim | 1977 | SEM | 25 | 30:44,7 |
| 58 | MERTZ | Christian | Haguenau | 1964 | V1M | 19 | 30:46,3 |
| 59 | LINCK | Eric | Schirlenhof | 1975 | SEM | 26 | 30:50,0 |
| 60 | ARNOLD | Quentin | Illkirch | 1991 | ESM | 3 | 31:06,3 |
| 61 | ANTONI | Philippe | Les Défoulés des 4 saisons | 1977 | SEM | 27 | 31:08,9 |
| 62 | GROSS | Michel | Furchhausen | 1965 | V1M | 20 | 31:14,3 |
| 63 | SCHLOTTER | Laurent | GM Strasbourg | 1962 | V2M | 4 | 31:18,5 |
| 64 | WELSCH | Kevin | Assa Sarrebourg | 1985 | SEM | 28 | 31:20,8 |
| 65 | GLADY | Mathieu | Kindwiller | 1990 | ESM | 4 | 31:23,5 |
| 66 | STENGEL | Franck | Oberhausbergen | 1969 | V1M | 21 | 31:27,3 |
| 67 | SCHWARTZMULLER | Vincent | ONF 57 | 1975 | SEM | 29 | 31:28,8 |
| 68 | KLEITZ | Charlène | Ana - Ras | 1996 | CAF | 1 | 31:31,5 |
| 69 | MIRB | Jean Luc | Dambach La Ville | 1955 | V2M | 5 | 31:35,3 |
| 70 | ZERR | Francis | Hochstett | 1960 | V2M | 6 | 31:37,6 |
| 71 | INCONNU | Sans Dossard | 31:39,3 | ||||
| 72 | MULLER | Gabriel | Eichelthal | 1959 | V2M | 7 | 31:41,6 |
| 73 | GOETZ | Fabrice | Cap Liberté Dettwiller | 1983 | SEM | 30 | 31:45,4 |
| 74 | WAGNER | René | Courir à Haselfurth | 1960 | V2M | 8 | 31:48,0 |
| 75 | SPYCKERELLE | Bruno | RT Schweigouse | 1957 | V2M | 9 | 31:49,8 |
| 76 | ROCHE | Nicolas | RT Schweighouse | 1981 | SEM | 31 | 31:50,7 |
| 77 | KLEIN | Dominique | Cap Liberté Dettwiller | 1967 | V1M | 22 | 32:07,9 |
| 78 | KAUSS | Florent | Steinbourg | 1949 | V3M | 1 | 32:12,3 |
| 79 | WEBER | Alfred | Ana - Ras | 1960 | V2M | 10 | 32:12,8 |
| 80 | FRUMHOLZ | Philippe | Asce67 | 1970 | V1M | 23 | 32:18,5 |
| 81 | GEORGER | Olivier | Marmoutier | 1975 | SEM | 32 | 32:22,9 |
| 82 | ARNOLD | Jérémy | La Walck | 1989 | SEM | 33 | 32:23,6 |
| 83 | QUICK | Aurore | Artois Athlétisme | 1984 | SEF | 3 | 32:28,8 |
| 84 | MIRB | Nicolas | Dambach La Ville | 1986 | SEM | 34 | 32:30,1 |
| 85 | ZAEPFFEL | Vincent | Asptt Strasbourg | 1971 | V1M | 24 | 32:41,2 |
| 86 | HAY | David | Aïkido Club Saverne | 1975 | SEM | 35 | 32:50,2 |
| 87 | WIRTH | Grégory | Wasselonne | 1984 | SEM | 36 | 32:59,9 |
| 88 | BRUCKMANN | Gérard | AERE Erstein | 1955 | V2M | 11 | 33:01,3 |
| 89 | AMIERE | Laurent | Kutzenhausen | 1975 | SEM | 37 | 33:02,4 |
| 90 | SALMON | Mickael | Afcf Alsace | 1971 | V1M | 25 | 33:07,2 |
| 91 | SCHLEISS | Manuela | Gertwiller | 1979 | SEF | 4 | 33:14,2 |
| 92 | SPYCKERELLE | Tommy | RT Schweighouse | 1993 | JUM | 4 | 33:17,4 |
| 93 | GESELL | Hubert | Kindwiller | 1963 | V1M | 26 | 33:20,6 |
| 94 | MAHLER | Yves | Ebersheim | 1974 | SEM | 38 | 33:21,6 |
| 95 | HAUSSER | Lionel | Crédit Mutuel | 1977 | SEM | 39 | 33:29,6 |
| 96 | SCHMITT | Jean-Claude | Eichelthal | 1949 | V3M | 2 | 33:35,6 |
| 97 | OBER | Thomas | Kindwiller | 1991 | ESM | 5 | 33:39,5 |
| 98 | JACOB | Raymond | Conseil Général 67 | 1952 | V3M | 3 | 33:41,6 |
| 99 | COMTE | Denis | Eichelthal | 1964 | V1M | 27 | 33:43,0 |
| 100 | BARTHEL | Etienne | Saverne | 1994 | JUM | 5 | 33:43,9 |
| 101 | HOUSSELSTEIN | David | Lupstein | 1973 | SEM | 40 | 33:45,2 |
| 102 | KRUMM | Jean Robert | RT Schweighouse | 1957 | V2M | 12 | 33:50,4 |
| 103 | KIEFFER | Michel | RT Schweighouse | 1968 | V1M | 28 | 33:51,3 |
| 104 | SCHNITZLER | Corina | Eckbolsheim | 1970 | V1F | 2 | 33:53,8 |
| 105 | CANTELE | Emmanuel | Schiltigheim | 1978 | SEM | 41 | 33:54,8 |
| 106 | JAEGER | Ruth | Brumath | 1969 | V1F | 3 | 33:55,8 |
| 107 | DECK | Damien | Mu 45 | 1962 | V2M | 13 | 33:56,2 |
| 108 | DHELEMME | Christophe | Ases | 1966 | V1M | 29 | 34:00,9 |
| 109 | DHELEMME | Valentin | Ases | 1994 | JUM | 6 | 34:12,9 |
| 110 | JARRY | Marc | Asptt Strasbourg | 1957 | V2M | 14 | 34:14,1 |
| 111 | SCHOENACKER | Raphael | Strasbourg | 1995 | CAM | 3 | 34:16,4 |
| 112 | HENTZ | Yannick | FC Steinbourg | 1979 | SEM | 42 | 34:22,2 |
| 113 | AVEROUS | Luc | Wiwersheim | 1960 | V2M | 15 | 34:30,6 |
| 114 | MICHEL | Carole | Top Form | 1982 | SEF | 5 | 34:42,0 |
| 115 | JEANNOLLE | Arnaud | / | 1972 | V1M | 30 | 34:42,6 |
| 116 | WILD | Eric | FC Waldolwisheim | 1973 | SEM | 43 | 35:01,5 |
| 117 | SCHOENACKER | Patrick | Strasbourg | 1964 | V1M | 31 | 35:13,2 |
| 118 | JENFT | Fabien | Vendenheim | 1973 | SEM | 44 | 35:14,3 |
| 119 | ZILLER | Christian | Aabs | 1971 | V1M | 32 | 35:16,7 |
| 120 | BALOCCO | David | Aabs | 1975 | SEM | 45 | 35:17,2 |
| 121 | MORGENROTH | Joel | Wingen Sur Moder | 1980 | SEM | 46 | 35:18,1 |
| 122 | PETRI | Denis | Saverne | 1959 | V2M | 16 | 35:20,5 |
| 123 | KNORR | Eddy | Mutzenhouse | 1963 | V1M | 33 | 35:24,7 |
| 124 | WEISHAUPT | Sandi | Daubensand | 1949 | V3M | 4 | 35:28,5 |
| 125 | WEISHAAR | Thomas | Cirey/Vezouze | 1984 | SEM | 47 | 35:32,6 |
| 126 | MIRB | Mathilde | Dambach La Ville | 1990 | ESF | 1 | 35:34,4 |
| 127 | SCHOCH | Estelle | Cap Liberté Dettwiller | 1979 | SEF | 6 | 35:34,6 |
| 128 | COMTE | Fabienne | Eichelthal | 1971 | V1F | 4 | 35:53,6 |
| 129 | RENNIÉ | Stéphanie | Hochfelden | 1991 | ESF | 2 | 35:58,0 |
| 130 | DIETRICH | Joël | Berling | 1973 | SEM | 48 | 36:07,5 |
| 131 | WAECKEL | Gerard | Griesheim Sur Souffel | 1957 | V2M | 17 | 36:11,1 |
| 132 | BLAQUE | Gerard | Asptt Strasbourg | 1951 | V3M | 5 | 36:15,0 |
| 133 | BACHMANN | Jean Luc | Eichelthal | 1958 | V2M | 18 | 36:16,9 |
| 134 | ANDRE | Philippe | Gerstheim | 1968 | V1M | 34 | 36:18,5 |
| 135 | RICHERT | Benoit | ASL Printzheim | 1950 | V3M | 6 | 36:21,8 |
| 136 | WEBER | Remy | Schwindratzheim | 1961 | V2M | 19 | 36:22,6 |
| 137 | RENNIÉ | Patrick | Hochfelden | 1958 | V2M | 20 | 36:24,2 |
| 138 | KRIEGER | Julien | Gerstheim | 1976 | SEM | 49 | 36:26,7 |
| 139 | FISCHER | Alfred | Illkirch | 1971 | V1M | 35 | 36:31,0 |
| 140 | STEINMETZ | Jean-Paul | Mittelhausen | 1949 | V3M | 7 | 36:33,1 |
| 141 | AMANN | Michaël | Cap Liberté Dettwiller | 1989 | SEM | 50 | 36:54,4 |
| 142 | GOLDSTEIN | Emilie | Lixhausen | 1992 | ESF | 3 | 37:05,4 |
| 143 | SCHERRER | Christian | Zehnacker | 1965 | V1M | 36 | 37:09,1 |
| 144 | HAMM | Marc | Noeflo | 1963 | V1M | 37 | 37:26,3 |
| 145 | REBEUH | Patrick | Saverne | 1953 | V2M | 21 | 37:28,8 |
| 146 | PFLUMIO | Mathilde | Weyersheim | 1957 | V2F | 1 | 37:32,5 |
| 147 | DELCROIX | JB | Würth électronik | 1981 | SEM | 51 | 37:38,3 |
| 148 | ALSCHER | Gisela | Wasselonne | 1966 | V1F | 5 | 37:39,2 |
| 149 | FERRY | Carole | Labroque | 1965 | V1F | 6 | 37:42,8 |
| 150 | FOURMANN | Sylvie | Messier Bugatti | 1976 | SEF | 7 | 37:46,3 |
| 151 | CLAD | Céline | Waldolwisheim | 1978 | SEF | 8 | 37:50,8 |
| 152 | LUCK | Christophe | Furchhausen | 1970 | V1M | 38 | 37:51,7 |
| 153 | SCHULTZ | Claire | Cap Dinsheim | 1966 | V1F | 7 | 37:52,4 |
| 154 | BERTRAND | Stephanie | RT Schweighouse | 1986 | SEF | 9 | 37:55,9 |
| 155 | DECKER | Michel | Copains Charles | 1980 | SEM | 52 | 38:03,1 |
| 156 | DECKER | Pascal | Copains Charles | 1976 | SEM | 53 | 38:05,7 |
| 157 | KOCH | Viviane | Cap Liberté Dettwiller | 1975 | SEF | 10 | 38:07,2 |
| 158 | DREVET MEYER | Muriel | Asptt Strasbourg | 1959 | V2F | 2 | 38:09,9 |
| 159 | LE SCAO | Cedric | Lampertheim | 1983 | SEM | 54 | 38:19,7 |
| 160 | KOPF | Evelyne | Ana - Sg La Wantzenau | 1956 | V2F | 3 | 38:25,1 |
| 161 | KOPF | Bernard | Amical Centre Hospitalier de Haguenau | 1958 | V2M | 22 | 38:25,8 |
| 162 | SOLD | Stephane | Cap Liberté Dettwiller | 1966 | V1M | 39 | 38:37,9 |
| 163 | BRECHENMACHER | Danyel | Westhoffen | 1953 | V2M | 23 | 38:40,7 |
| 164 | STORCK | Thierry | FC Waldolwisheim | 1977 | SEM | 55 | 38:42,7 |
| 165 | WEISHAAR | Julien | Avenheim | 1985 | SEM | 56 | 38:53,0 |
| 166 | STORCK | Marcel | FC Waldolwisheim | 1948 | V3M | 8 | 38:56,3 |
| 167 | RENNIÉ | Anne Chloé | Hochfelden | 1991 | ESF | 4 | 39:16,0 |
| 168 | HOLTZMANN | Betty | Maxlu | 1961 | V2F | 4 | 39:17,6 |
| 169 | KLEIN | Tony | Vendenheim | 1976 | SEM | 57 | 39:18,7 |
| 170 | KLEIN | Yanic | Wolschheim | 1971 | V1M | 40 | 39:19,3 |
| 171 | BECKER | Cathia | FC Waldolwisheim | 1969 | V1F | 8 | 39:21,2 |
| 172 | MORTZ | Serge | Naveco Betschdorf | 1965 | V1M | 41 | 39:25,3 |
| 173 | PIERROT | Virginie | Saverne | 1979 | SEF | 11 | 39:29,5 |
| 174 | WOYNAS | Didier | OH Morsbronn | 1958 | V2M | 24 | 39:37,9 |
| 175 | MARANGONI | Alexandra | Ingwiller | 1991 | ESF | 5 | 39:51,5 |
| 176 | SALMON | Maria | Afcf Alsace | 1973 | SEF | 12 | 39:59,0 |
| 177 | WERLING | Ferdinand | VC Eckwersheim | 1942 | V4M | 1 | 40:27,2 |
| 178 | ANDRE | Mazerand | Aabs | 1941 | V4M | 2 | 40:27,4 |
| 179 | MOSSLER | Frederic | Wasselonne | 1957 | V2M | 25 | 40:32,6 |
| 180 | BENEDICK | Nicolas | FC Waldolwisheim | 1993 | JUM | 7 | 40:37,0 |
| 181 | GARCIA | Norbert | Obernai | 1941 | V4M | 3 | 40:46,2 |
| 182 | RAUX | Diane | Locarest | 1979 | SEF | 13 | 40:48,3 |
| 183 | WERMUTH | Jean Pierre | Defoules | 1934 | V4M | 4 | 40:58,1 |
| 184 | HERBUVAUX | Nicole | Hbx | 1962 | V2F | 5 | 40:58,4 |
| 185 | ADOLFF | Cédric | Waldolwisheim | 1980 | SEM | 58 | 41:03,1 |
| 186 | HAMMER | Nicole | Reichstett | 1964 | V1F | 9 | 41:04,9 |
| 187 | HOFFMANN | Justine | Eichelthal | 1994 | JUF | 1 | 41:05,1 |
| 188 | HOFFMANN | Gérard | Eichelthal | 1967 | V1M | 42 | 41:10,3 |
| 189 | RIANDIERE | Sandrine | AS Lilly | 1977 | SEF | 14 | 41:11,7 |
| 190 | MEYER | Sandra | Melsheim | 1991 | ESF | 6 | 41:16,5 |
| 191 | FRIEDERICH | Freddy | Westhoffen | 1942 | V4M | 5 | 41:44,0 |
| 192 | INCONNU | Sans Dossard | 41:49,0 | ||||
| 193 | WEISHAUPT | Sandi | Neugartheim | 1970 | V1M | 43 | 41:54,7 |
| 194 | GROSSE | Amandine | Truchtersheim | 1994 | JUF | 2 | 41:57,0 |
| 195 | LEMMEL | Thierry | / | 1976 | SEM | 59 | 41:58,6 |
| 196 | MENG | Clément | St Jean Saverne | 1946 | V3M | 9 | 41:59,3 |
| 197 | FREY | Romain | Cap Liberté Dettwiller | 1993 | JUM | 8 | 42:21,4 |
| 198 | SCHWEYKART | Maryline | Schiltigheim | 1981 | SEF | 15 | 42:37,5 |
| 199 | STEHLI | Patrick | FC Waldolwisheim | 1965 | V1M | 44 | 42:55,7 |
| 200 | BENEDICK | Richard | FC Waldolwisheim | 1969 | V1M | 45 | 42:56,0 |
| 201 | INCONNU | Sans Dossard | 42:58,5 | ||||
| 202 | HENRY | Odile | Sarrebourg | 1975 | SEF | 16 | 42:59,7 |
| 203 | LINDEMANN | Céline | AS Lilly | 1975 | SEF | 17 | 43:04,5 |
| 204 | BOBBE | Colette | Hattmatt | 1957 | V2F | 6 | 43:24,0 |
| 205 | GROSS | Marie | Furchhausen | 1991 | ESF | 7 | 43:31,3 |
| 206 | SCHOTT | David | FC Waldolwisheim | 1972 | V1M | 46 | 43:52,9 |
| 207 | REINHART | Christine | Littenheim | 1965 | V1F | 10 | 44:09,3 |
| 208 | DUDT | Nathalie | Schwindratzheim | 1970 | V1F | 11 | 44:10,0 |
| 209 | INCONNU | Sans Dossard | 44:38,1 | ||||
| 210 | BRISAC | Marion | Ana - Ras | 1996 | CAF | 2 | 44:54,6 |
| 211 | PATERNA | Carmen | Furdenheim | 1975 | SEF | 18 | 45:44,1 |
| 212 | BENFORD | Céline | Wasselonne | 1978 | SEF | 19 | 46:14,3 |
| 213 | BALTZER | Chantal | Altenheim | 1970 | V1F | 12 | 46:25,4 |
| 214 | SCHWING | Rachel | Conseil Général 67 | 1977 | SEF | 20 | 47:25,2 |
| 215 | VOGELGESANG | Patrick | Marmoutier | 1973 | SEM | 60 | 47:41,6 |
| 216 | BOHNER | Nathalie | Altenheim | 1967 | V1F | 13 | 48:30,3 |
| 217 | ZILLER | Aurore | Aabs | 1974 | SEF | 21 | 49:25,6 |
| 218 | JOHANN | Nathalie | ASSA Sarrebourg | 1972 | V1F | 14 | 49:27,6 |
| 219 | BALOCCO | Isabelle | Aabs | 1975 | SEF | 22 | 49:36,8 |
| 220 | HAAS | Albert | Illkirch | 1984 | SEM | 61 | 49:52,2 |
| 221 | DUPRE | Céline | Steinbourg | 1975 | SEF | 23 | 50:04,5 |
| 222 | SCHMITT | Alfred | Truchtersheim | 1928 | V4M | 6 | 58:13,6 |
| 223 | GOETZ | Raymond | ASL Printzheim | 1950 | V3M | 10 | 62:16,6 |
|
Résultats Par Catégorie |
|||||||
| Scr | Nom | Prénom | Club/Ville/Asso | Naiss | Categ | C/cat | Temps |
| 68 | KLEITZ | Charlène | Ana - Ras | 1996 | CAF | 1 | 31:31,5 |
| 210 | BRISAC | Marion | Ana - Ras | 1996 | CAF | 2 | 44:54,6 |
| 14 | WALTMANN | Victor | Ana - Ras | 1995 | CAM | 1 | 25:56,8 |
| 35 | RANC | Julien | Unitas Brumath | 1996 | CAM | 2 | 29:09,8 |
| 111 | SCHOENACKER | Raphael | Strasbourg | 1995 | CAM | 3 | 34:16,4 |
| 126 | MIRB | Mathilde | Dambach La Ville | 1990 | ESF | 1 | 35:34,4 |
| 129 | RENNIÉ | Stéphanie | Hochfelden | 1991 | ESF | 2 | 35:58,0 |
| 142 | GOLDSTEIN | Emilie | Lixhausen | 1992 | ESF | 3 | 37:05,4 |
| 167 | RENNIÉ | Anne Chloé | Hochfelden | 1991 | ESF | 4 | 39:16,0 |
| 175 | MARANGONI | Alexandra | Ingwiller | 1991 | ESF | 5 | 39:51,5 |
| 190 | MEYER | Sandra | Melsheim | 1991 | ESF | 6 | 41:16,5 |
| 205 | GROSS | Marie | Furchhausen | 1991 | ESF | 7 | 43:31,3 |
| 5 | MERTZ | Baptiste | Team Espace Marathon | 1992 | ESM | 1 | 24:44,3 |
| 15 | PEYBERNES | Julien | Ana - Ras | 1991 | ESM | 2 | 26:06,1 |
| 60 | ARNOLD | Quentin | Illkirch | 1991 | ESM | 3 | 31:06,3 |
| 65 | GLADY | Mathieu | Kindwiller | 1990 | ESM | 4 | 31:23,5 |
| 97 | OBER | Thomas | Kindwiller | 1991 | ESM | 5 | 33:39,5 |
| 187 | HOFFMANN | Justine | Eichelthal | 1994 | JUF | 1 | 41:05,1 |
| 194 | GROSSE | Amandine | Truchtersheim | 1994 | JUF | 2 | 41:57,0 |
| 9 | NADI | Nabil | Ana - Ras | 1994 | JUM | 1 | 25:04,7 |
| 34 | TROESCH | Joel | Lingolsheim | 1994 | JUM | 2 | 29:04,8 |
| 44 | SCHLOTTER | Maxime | Rosenwiller | 1993 | JUM | 3 | 30:05,8 |
| 92 | SPYCKERELLE | Tommy | RT Schweighouse | 1993 | JUM | 4 | 33:17,4 |
| 100 | BARTHEL | Etienne | Saverne | 1994 | JUM | 5 | 33:43,9 |
| 109 | DHELEMME | Valentin | Ases | 1994 | JUM | 6 | 34:12,9 |
| 180 | BENEDICK | Nicolas | FC Waldolwisheim | 1993 | JUM | 7 | 40:37,0 |
| 197 | FREY | Romain | Cap Liberté Dettwiller | 1993 | JUM | 8 | 42:21,4 |
| 36 | WEBER | Edith | Team Espace Marathon | 1973 | SEF | 1 | 29:33,1 |
| 43 | LEHMANN | Estelle | Wingersheim | 1977 | SEF | 2 | 30:05,1 |
| 83 | QUICK | Aurore | Artois Athlétisme | 1984 | SEF | 3 | 32:28,8 |
| 91 | SCHLEISS | Manuela | Gertwiller | 1979 | SEF | 4 | 33:14,2 |
| 114 | MICHEL | Carole | Top Form | 1982 | SEF | 5 | 34:42,0 |
| 127 | SCHOCH | Estelle | Cap Liberté Dettwiller | 1979 | SEF | 6 | 35:34,6 |
| 150 | FOURMANN | Sylvie | Messier Bugatti | 1976 | SEF | 7 | 37:46,3 |
| 151 | CLAD | Céline | Waldolwisheim | 1978 | SEF | 8 | 37:50,8 |
| 154 | BERTRAND | Stephanie | RT Schweighouse | 1986 | SEF | 9 | 37:55,9 |
| 157 | KOCH | Viviane | Cap Liberté Dettwiller | 1975 | SEF | 10 | 38:07,2 |
| 173 | PIERROT | Virginie | Saverne | 1979 | SEF | 11 | 39:29,5 |
| 176 | SALMON | Maria | Afcf Alsace | 1973 | SEF | 12 | 39:59,0 |
| 182 | RAUX | Diane | Locarest | 1979 | SEF | 13 | 40:48,3 |
| 189 | RIANDIERE | Sandrine | AS Lilly | 1977 | SEF | 14 | 41:11,7 |
| 198 | SCHWEYKART | Maryline | Schiltigheim | 1981 | SEF | 15 | 42:37,5 |
| 202 | HENRY | Odile | Sarrebourg | 1975 | SEF | 16 | 42:59,7 |
| 203 | LINDEMANN | Céline | AS Lilly | 1975 | SEF | 17 | 43:04,5 |
| 211 | PATERNA | Carmen | Furdenheim | 1975 | SEF | 18 | 45:44,1 |
| 212 | BENFORD | Céline | Wasselonne | 1978 | SEF | 19 | 46:14,3 |
| 214 | SCHWING | Rachel | Conseil Général 67 | 1977 | SEF | 20 | 47:25,2 |
| 217 | ZILLER | Aurore | Aabs | 1974 | SEF | 21 | 49:25,6 |
| 219 | BALOCCO | Isabelle | Aabs | 1975 | SEF | 22 | 49:36,8 |
| 221 | DUPRE | Céline | Steinbourg | 1975 | SEF | 23 | 50:04,5 |
| 1 | ABDELKERIM | Abdoulaye | Asl Robertsau | 1982 | SEM | 1 | 23:36,6 |
| 2 | KLEIN | Alexandre | Team Espace Marathon | 1981 | SEM | 2 | 24:14,7 |
| 4 | COLIN | Hervé | Ibal | 1975 | SEM | 3 | 24:38,2 |
| 6 | KERNACKER | Eric | Ana Sg Wantzenau | 1973 | SEM | 4 | 24:52,9 |
| 10 | PARISET | Damien | Reding | 1974 | SEM | 5 | 25:29,7 |
| 11 | RAUNER | Maxime | Ana - Ras | 1989 | SEM | 6 | 25:36,0 |
| 13 | CHICHERY | Olivier | Sobhi Sport Brest / Ca St Divy | 1974 | SEM | 7 | 25:47,3 |
| 16 | ZERAIRIA | Morad | Team Saverne | 1973 | SEM | 8 | 26:12,6 |
| 18 | MORESMAU | Stéphane | Ana - Ras | 1983 | SEM | 9 | 26:29,7 |
| 19 | SPYCKERELLE | Jérôme | RT Schweighouse | 1988 | SEM | 10 | 27:00,7 |
| 21 | GERARD | Beinjamin | Taupe Ambulance | 1985 | SEM | 11 | 27:15,8 |
| 22 | FRIEN | Christian | Ibal | 1974 | SEM | 12 | 27:22,8 |
| 26 | SCHALL | Thierry | Unitas Brumath | 1977 | SEM | 13 | 27:51,3 |
| 27 | GRUBER | Leonard | RT Schweighouse | 1977 | SEM | 14 | 27:52,5 |
| 29 | UFFLER | Sébastien | Lixhausen | 1975 | SEM | 15 | 28:07,1 |
| 30 | KRATZEISEN | Steve | Conseil Général 67 | 1983 | SEM | 16 | 28:19,8 |
| 31 | GANNE | Christophe | Schweighouse Sur Moder | 1986 | SEM | 17 | 28:23,6 |
| 32 | KITZINGER | Stéphane | Monswiller | 1987 | SEM | 18 | 28:49,9 |
| 39 | BARTH | Jean-Daniel | Conseil Général 67 | 1982 | SEM | 19 | 29:40,1 |
| 40 | ZERR | Jérémie | Hochstett | 1987 | SEM | 20 | 29:43,7 |
| 41 | DRULANG | Jérome | Taupe Ambulance | 1985 | SEM | 21 | 29:48,4 |
| 49 | CHARTIER | Jimmy | Lupstein | 1980 | SEM | 22 | 30:29,2 |
| 52 | KLEFFER | Clément | Brumath | 1982 | SEM | 23 | 30:32,4 |
| 56 | GLADY | Ludovic | Us | 1989 | SEM | 24 | 30:41,3 |
| 57 | LUTZ | Christian | FC Waldolwisheim | 1977 | SEM | 25 | 30:44,7 |
| 59 | LINCK | Eric | Schirlenhof | 1975 | SEM | 26 | 30:50,0 |
