| Scr | Nom | Prenom | Club | Temps | Moy/km | Km/h | Naiss | Categ | C/Cat |
| 1 | KUASHU TAYE | Damte | Endurance Shop Haguenau | 00:30:33 | 03'03''30 | 19.64 | 1987 | SEM | 0001 |
| 2 | MEHL | Jonathan | Jog'R Le Team | 00:32:32 | 03'15''20 | 18.44 | 1978 | SEM | 0002 |
| 3 | KLEIN | Alexandre | Team Espace Marathon | 00:32:54 | 03'17''40 | 18.24 | 1981 | SEM | 0003 |
| 4 | JAMING | Marc | Rt Schweighouse | 00:33:00 | 03'18''00 | 18.18 | 1974 | SEM | 0004 |
| 5 | WINKEL | Laurent | As Crédit Mutuel | 00:33:02 | 03'18''20 | 18.16 | 1973 | SEM | 0005 |
| 6 | SIEGEL | Patrice | Endurance Shop Haguenau | 00:33:27 | 03'20''70 | 17.94 | 1975 | SEM | 0006 |
| 7 | MORONI | Hugo | Endurance Shop Haguenau | 00:33:42 | 03'22''20 | 17.80 | 1993 | JUM | 0001 |
| 8 | COLIN | Hervé | Iba Lingolsheim S2A | 00:33:50 | 03'23''00 | 17.73 | 1975 | SEM | 0007 |
| 9 | WESTENHOEFFER | Fabrice | Team Espace Marathon | 00:34:01 | 03'24''10 | 17.64 | 1970 | V1M | 0001 |
| 10 | LAPP | Freddy | Rt Schweighouse | 00:34:35 | 03'27''50 | 17.35 | 1966 | V1M | 0002 |
| 11 | HUCK | Maxime | Asptt Strasbourg S2A | 00:34:39 | 03'27''90 | 17.32 | 1979 | SEM | 0008 |
| 12 | AVRIL | Damien | Team Espace Marathon | 00:34:43 | 03'28''30 | 17.28 | 1970 | V1M | 0003 |
| 13 | HUSS | David | Endurance Shop Haguenau | 00:34:55 | 03'29''50 | 17.18 | 1976 | SEM | 0009 |
| 14 | MOTSCH | Mathieu | Dambach | 00:35:31 | 03'33''10 | 16.89 | 1973 | SEM | 0010 |
| 15 | DEMEER | Dorian | Asl Robertsau | 00:35:32 | 03'33''20 | 16.89 | 1993 | JUM | 0002 |
| 16 | SIAT | Julien | Strasbourg | 00:35:36 | 03'33''60 | 16.85 | 1977 | SEM | 0011 |
| 17 | BASCH | Bertrand | Ana Lauterbourg Ac | 00:35:49 | 03'34''90 | 16.75 | 1982 | SEM | 0012 |
| 18 | STEFFEN | Eric | Endurance Shop Haguenau | 00:35:53 | 03'35''30 | 16.72 | 1973 | SEM | 0013 |
| 19 | RENARD | Guillaume | Cap Liberté Dettwiller | 00:36:06 | 03'36''60 | 16.62 | 1978 | SEM | 0014 |
| 20 | HENNERICH | Alain | S2A | 00:36:10 | 03'37''00 | 16.59 | 1969 | V1M | 0004 |
| 21 | AMBOS | Laurent | As Lilly | 00:36:14 | 03'37''40 | 16.56 | 1971 | V1M | 0005 |
| 22 | VIENOT | Gabriel | Pca Colmar | 00:36:29 | 03'38''90 | 16.45 | 1976 | SEM | 0015 |
| 23 | ZERAIRIA | Morad | Team Saverne | 00:36:31 | 03'39''10 | 16.43 | 1973 | SEM | 0016 |
| 24 | KROPP | Norbert | Rt Schweighouse | 00:36:36 | 03'39''60 | 16.39 | 1967 | V1M | 0006 |
| 25 | NETZER | Sébastien | Menchhoffen | 00:36:45 | 03'40''50 | 16.33 | 1980 | SEM | 0017 |
| 26 | LIENHARD | Laurent | Rt Schweighouse | 00:36:46 | 03'40''60 | 16.32 | 1971 | V1M | 0007 |
| 27 | RAICHLÉ | Steve | Rt Schweighouse | 00:37:08 | 03'42''80 | 16.16 | 1977 | SEM | 0018 |
| 28 | WEIDEMANN | Christophe | Griesheim Sur Souffel | 00:37:09 | 03'42''90 | 16.15 | 1971 | V1M | 0008 |
| 29 | CHRISTOPHE | Sébastien | Coach'Avenir | 00:37:13 | 03'43''30 | 16.12 | 1981 | SEM | 0019 |
| 30 | KARLESKIND | Marc | Culture Velo Metz | 00:37:15 | 03'43''50 | 16.11 | 1967 | V1M | 0009 |
| 31 | GEYER | Maxime | Balbronn | 00:37:19 | 03'43''90 | 16.08 | 1988 | SEM | 0020 |
| 32 | WOLF | Jean Noël | Wolf Interim | 00:37:21 | 03'44''10 | 16.06 | 1982 | SEM | 0021 |
| 33 | OBLIN | Florent | La Wantzenau | 00:37:28 | 03'44''80 | 16.01 | 1991 | SEM | 0022 |
| 34 | MOSER | Francis | Froeschwiller | 00:37:30 | 03'45''00 | 16.00 | 1966 | V1M | 0010 |
| 35 | WURCKER | Gabriel | Olicoaching | 00:37:33 | 03'45''30 | 15.98 | 1980 | SEM | 0023 |
| 36 | NEU | Gilles | L'Officine Du Gueux | 00:37:36 | 03'45''60 | 15.96 | 1982 | SEM | 0024 |
| 37 | MEYER | Pierre | Hager Group | 00:37:39 | 03'45''90 | 15.94 | 1968 | V1M | 0011 |
| 38 | LIENHARDT | Eric | Irmstett | 00:37:41 | 03'46''10 | 15.92 | 1973 | SEM | 0025 |
| 39 | FARRUGIA | Alexis | Bischheim | 00:37:43 | 03'46''30 | 15.91 | 1980 | SEM | 0026 |
| 40 | MUTZIG | Raphael | Hoenheim | 00:37:45 | 03'46''50 | 15.89 | 1989 | SEM | 0027 |
| 41 | HUMMEL | Vivien | Haguenau | 00:37:48 | 03'46''80 | 15.87 | 1990 | SEM | 0028 |
| 42 | DESCLOZEAUX | Thomas | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:37:50 | 03'47''00 | 15.86 | 1974 | SEM | 0029 |
| 43 | MONNOT | Emile | Strasbourg | 00:37:51 | 03'47''10 | 15.85 | 1977 | SEM | 0030 |
| 44 | LAURET | Pierre | Alston | 00:37:52 | 03'47''20 | 15.85 | 1983 | SEM | 0031 |
| 45 | HAMMER | Herve | Hohengoeft | 00:37:54 | 03'47''40 | 15.83 | 1970 | V1M | 0012 |
| 46 | WAECKEL | Thomas | Ana Rohan Athlé Sav. | 00:37:56 | 03'47''60 | 15.82 | 1986 | SEM | 0032 |
| 47 | MUTZIG | Philippe | Asl Robertsau | 00:38:02 | 03'48''20 | 15.78 | 1959 | V2M | 0001 |
| 48 | GEHIN | Thomas | Team Coach Avenir | 00:38:12 | 03'49''20 | 15.71 | 1984 | SEM | 0033 |
| 49 | HALTER | François Baptis | Jog'R Le Staff | 00:38:16 | 03'49''60 | 15.68 | 1989 | SEM | 0034 |
| 50 | HAMANN | Nicolas | H5 | 00:38:20 | 03'50''00 | 15.65 | 1979 | SEM | 0035 |
| 51 | WEBER | Maxime | Rosheim Running | 00:38:24 | 03'50''40 | 15.63 | 1985 | SEM | 0036 |
| 52 | STAB | Albert | Eichelthal | 00:38:26 | 03'50''60 | 15.61 | 1961 | V2M | 0002 |
| 53 | HOFFMANN | Patrick | Eichelthal | 00:38:29 | 03'50''90 | 15.59 | 1968 | V1M | 0013 |
| 54 | SALOMON | Clarisse | Jog'R Le Team | 00:38:32 | 03'51''20 | 15.57 | 1972 | V1F | 0001 |
| 55 | DIEDERLE | Alexis | Catalent Pharma Solutions | 00:38:34 | 03'51''40 | 15.56 | 1977 | SEM | 0037 |
| 56 | MOREAUD | Olivier | Unitas Brumath | 00:38:34 | 03'51''40 | 15.56 | 1972 | V1M | 0014 |
| 57 | TOSCANO | Luca | Marlenheim | 00:38:35 | 03'51''50 | 15.55 | 1977 | SEM | 0038 |
| 58 | ECKERT | Farid | Brumath | 00:38:36 | 03'51''60 | 15.54 | 1980 | SEM | 0039 |
| 59 | GEHANT | Eric | Sdis 67 | 00:38:38 | 03'51''80 | 15.53 | 1963 | V1M | 0015 |
| 60 | 00:38:40 | 03'52''00 | 15.52 | 0001 | |||||
| 61 | FROIDEFOND | Vincent | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:38:47 | 03'52''70 | 15.47 | 1981 | SEM | 0040 |
| 62 | KIEFFER | Nadia | Team Espace Marathon | 00:38:49 | 03'52''90 | 15.46 | 1985 | SEF | 0001 |
| 63 | HUMBEL | Philippe | As Steelcase | 00:38:50 | 03'53''00 | 15.45 | 1964 | V1M | 0016 |
| 64 | FIX | Laurence | Jog'R Le Team | 00:38:50 | 03'53''00 | 15.45 | 1973 | SEF | 0002 |
| 65 | GUTH | Raphael | Sew Usocome | 00:38:52 | 03'53''20 | 15.44 | 1971 | V1M | 0017 |
| 66 | KISTER | Gilles | Oberhausbergen | 00:38:52 | 03'53''20 | 15.44 | 1980 | SEM | 0041 |
| 67 | BEASSE | Luc | Eckbolsheim | 00:38:54 | 03'53''40 | 15.42 | 1974 | SEM | 0042 |
| 68 | DOUGHOUAS | Ali | Les Vosgirunners | 00:38:58 | 03'53''80 | 15.40 | 1973 | SEM | 0043 |
| 69 | SPRAUEL | Valentin | Messier-Bugatti-Dowty | 00:39:01 | 03'54''10 | 15.38 | 1989 | SEM | 0044 |
| 70 | OTTERMATTE | Berengère | Duringern | 00:39:02 | 03'54''20 | 15.37 | 1979 | SEF | 0003 |
| 71 | MILLION | Cedric | 00:39:03 | 03'54''30 | 15.36 | 1978 | SEM | 0045 | |
| 72 | HOUDAYER | Philippe | A67 | 00:39:04 | 03'54''40 | 15.36 | 1970 | V1M | 0018 |
| 73 | CORDON | Sebastien | Dettwiller | 00:39:06 | 03'54''60 | 15.35 | 1976 | SEM | 0046 |
| 74 | BEHRENS | Jacky | Team Espace Marathon | 00:39:08 | 03'54''80 | 15.33 | 1955 | V2M | 0003 |
| 75 | HORNY | Jerome | Vcus Tri | 00:39:09 | 03'54''90 | 15.33 | 1970 | V1M | 0019 |
| 76 | FOURGEAUD | Gilles | As Lilly | 00:39:09 | 03'54''90 | 15.33 | 1982 | SEM | 0047 |
| 77 | GRASS | Claude | Thermi Expert | 00:39:10 | 03'55''00 | 15.32 | 1968 | V1M | 0020 |
| 78 | LAUREAUX | Julien | Rosheim Running | 00:39:11 | 03'55''10 | 15.31 | 1978 | SEM | 0048 |
| 79 | PHILIPPS | Joachim | Naveco Betschdorf | 00:39:12 | 03'55''20 | 15.31 | 1993 | JUM | 0003 |
| 80 | FEDER | Celine | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:39:12 | 03'55''20 | 15.31 | 1984 | SEF | 0004 |
| 81 | PFLUMIO | Pascal | Evad Sports | 00:39:13 | 03'55''30 | 15.30 | 1960 | V2M | 0004 |
| 82 | ABEILLE | Bertrand | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:39:14 | 03'55''40 | 15.29 | 1965 | V1M | 0021 |
| 83 | MEZIANE | Hamid | Asl Robertsau | 00:39:16 | 03'55''60 | 15.28 | 1965 | V1M | 0022 |
| 84 | PICHOT | Lilian | Team Evad Sports | 00:39:18 | 03'55''80 | 15.27 | 1970 | V1M | 0023 |
| 85 | CHABERT | Eric | Strasbourg | 00:39:18 | 03'55''80 | 15.27 | 1982 | SEM | 0049 |
| 86 | PFISTER | Simon | As Crédit Mutuel | 00:39:19 | 03'55''90 | 15.26 | 1992 | SEM | 0050 |
| 87 | MULLER | Laurent | Ecoles Walt / Wingersheim | 00:39:20 | 03'56''00 | 15.25 | 1974 | SEM | 0051 |
| 88 | BUSCHÉ | Dany | Unitas Brumath | 00:39:21 | 03'56''10 | 15.25 | 1974 | SEM | 0052 |
| 89 | LAUFFENBURGER | Manuel | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:39:27 | 03'56''70 | 15.21 | 1977 | SEM | 0053 |
| 90 | SIAT | Olivier | Oh Morsbronn | 00:39:28 | 03'56''80 | 15.20 | 1973 | SEM | 0054 |
| 91 | SICOT | Patrick | 00:39:29 | 03'56''90 | 15.20 | 1969 | V1M | 0024 | |
| 92 | DURANTHON | Christophe | Hoerdt | 00:39:30 | 03'57''00 | 15.19 | 1972 | V1M | 0025 |
| 93 | COURTAUD | Frederic | Sg Wantzenau Tri | 00:39:34 | 03'57''40 | 15.16 | 1970 | V1M | 0026 |
| 94 | HENRIQUES | Luis | Mars Pf | 00:39:35 | 03'57''50 | 15.16 | 1961 | V2M | 0005 |
| 95 | HENRIQUES | Gregory | Sg Wantzenau Tri | 00:39:35 | 03'57''50 | 15.16 | 1983 | SEM | 0055 |
| 96 | PONSARD | Adrien | Ettendorf | 00:39:40 | 03'58''00 | 15.13 | 1993 | JUM | 0004 |
| 97 | SCHMITT | Benjamin | Ana Sg Wantzenau | 00:39:44 | 03'58''40 | 15.10 | 1987 | SEM | 0056 |
| 98 | SIMON | Patrick | Oh Morsbronn | 00:39:46 | 03'58''60 | 15.09 | 1961 | V2M | 0006 |
| 99 | SOLD | Olivier | Jc Brumath | 00:39:49 | 03'58''90 | 15.07 | 1972 | V1M | 0027 |
| 100 | FAVRET | Fabrice | Eckbolsheim | 00:39:50 | 03'59''00 | 15.06 | 1972 | V1M | 0028 |
| 101 | BELFACI | Ahmed | As Lilly | 00:39:57 | 03'59''70 | 15.02 | 1964 | V1M | 0029 |
| 102 | NOESNER | Helmuth | Rastatt | 00:39:59 | 03'59''90 | 15.01 | 1969 | V1M | 0030 |
| 103 | OBERTIN | Jacques | Strasbourg | 00:40:00 | 04'00''00 | 15.00 | 1966 | V1M | 0031 |
| 104 | CANIN | Yoann | Sdis 67 | 00:40:02 | 04'00''20 | 14.99 | 1981 | SEM | 0057 |
| 105 | KERNACKER | Eric | Ana Sg Wantzenau | 00:40:05 | 04'00''50 | 14.97 | 1973 | SEM | 0058 |
| 106 | STROH | Françoise | Jog'R Le Team | 00:40:06 | 04'00''60 | 14.96 | 1982 | SEF | 0005 |
| 107 | BALTZER | Claude | Rt Schweighouse | 00:40:07 | 04'00''70 | 14.96 | 1962 | V2M | 0007 |
| 108 | WEISS | Philippe | Wittersheim | 00:40:08 | 04'00''80 | 14.95 | 1967 | V1M | 0032 |
| 109 | MATHEY | Denis | Fonderie De Niederbronn | 00:40:09 | 04'00''90 | 14.94 | 1968 | V1M | 0033 |
| 110 | UHLMANN | Philippe | Sr Obernai | 00:40:10 | 04'01''00 | 14.94 | 1974 | SEM | 0059 |
| 111 | METZ | Olivier | Brumath | 00:40:10 | 04'01''00 | 14.94 | 1967 | V1M | 0034 |
| 112 | URBAN | Sébastien | Soufflenheim | 00:40:12 | 04'01''20 | 14.93 | 1980 | SEM | 0060 |
| 113 | SEYFRITZ | Alain | Steelcase | 00:40:15 | 04'01''50 | 14.91 | 1966 | V1M | 0035 |
| 114 | ROTH | Eric | Afcf Alsace | 00:40:18 | 04'01''80 | 14.89 | 1972 | V1M | 0036 |
| 115 | BRUNO | Fabrice | Pole Emploi | 00:40:22 | 04'02''20 | 14.86 | 1974 | SEM | 0061 |
| 116 | WEBER | Edith | Team Espace Marathon | 00:40:24 | 04'02''40 | 14.85 | 1973 | SEF | 0006 |
| 117 | VITZIKAM | Sebastien | Sg Wantzenau Tri | 00:40:27 | 04'02''70 | 14.83 | 1982 | SEM | 0062 |
| 118 | TOSCANO | Frédéric | Solo Team | 00:40:33 | 04'03''30 | 14.80 | 1976 | SEM | 0063 |
| 119 | HOELTZEL | Hubert | Quatz Trotters | 00:40:34 | 04'03''40 | 14.79 | 1966 | V1M | 0037 |
| 120 | AHERAS | Arnaud | Asptt Strasbourg S2A | 00:40:35 | 04'03''50 | 14.78 | 1982 | SEM | 0064 |
| 121 | DURAND | Sébastien | Brumath | 00:40:36 | 04'03''60 | 14.78 | 1981 | SEM | 0065 |
| 122 | GRANDEMANGE | Rémy | Sg Wantzenau Tri | 00:40:38 | 04'03''80 | 14.77 | 1986 | SEM | 0066 |
| 123 | MAZUY | Matthieu | Pompier Du Bas-Rhin | 00:40:38 | 04'03''80 | 14.77 | 1988 | SEM | 0067 |
| 124 | SEGALINI | Nicolas | Haguenau | 00:40:39 | 04'03''90 | 14.76 | 1976 | SEM | 0068 |
| 125 | SIMON | Roland | In Extenso | 00:40:40 | 04'04''00 | 14.75 | 1946 | V3M | 0001 |
| 126 | SCHILL | Régis | As Lilly | 00:40:41 | 04'04''10 | 14.75 | 1973 | SEM | 0069 |
| 127 | GEYER | Joel | Marlenheim | 00:40:44 | 04'04''40 | 14.73 | 1974 | SEM | 0070 |
| 128 | BENGONE | Olivier | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:40:47 | 04'04''70 | 14.71 | 1973 | SEM | 0071 |
| 129 | KARLESKIND | Robin | Culture Vélo Metz | 00:40:54 | 04'05''40 | 14.67 | 1994 | JUM | 0005 |
| 130 | SCHALL | Eric | Brumath | 00:40:54 | 04'05''40 | 14.67 | 1980 | SEM | 0072 |
| 131 | MODRY | Franck | Rosheim Running | 00:40:55 | 04'05''50 | 14.66 | 1974 | SEM | 0073 |
| 132 | GEIN | Catherine | Matteo | 00:40:55 | 04'05''50 | 14.66 | 1971 | V1F | 0002 |
| 133 | BEHRENS | Mélanie | Endurance Shop Haguenau | 00:40:55 | 04'05''50 | 14.66 | 1981 | SEF | 0007 |
| 134 | CHARTIER | Jimmy | Cap Liberté Dettwiller | 00:40:56 | 04'05''60 | 14.66 | 1980 | SEM | 0074 |
| 135 | SITTER | Francis | Haguenau | 00:40:56 | 04'05''60 | 14.66 | 1963 | V1M | 0038 |
| 136 | CUEILLE | Fabien | Afcf Alsace | 00:40:57 | 04'05''70 | 14.65 | 1983 | SEM | 0075 |
| 137 | 00:40:59 | 04'05''90 | 14.64 | 0002 | |||||
| 138 | SUSS | Patrick | 00:41:02 | 04'06''20 | 14.62 | 1971 | V1M | 0039 | |
| 139 | MOREL | Laurent | Meteor | 00:41:04 | 04'06''40 | 14.61 | 1970 | V1M | 0040 |
| 140 | SEYVE | Arnaud | Vomp | 00:41:17 | 04'07''70 | 14.53 | 1982 | SEM | 0076 |
| 141 | MENE | Jean Michel | Haguenau | 00:41:18 | 04'07''80 | 14.53 | 1957 | V2M | 0008 |
| 142 | BILDSTEIN | Laurent | Thermi Expert | 00:41:20 | 04'08''00 | 14.52 | 1965 | V1M | 0041 |
| 143 | FABRE-WAGNER | Linda | Passeport Gourmand | 00:41:20 | 04'08''00 | 14.52 | 1973 | SEF | 0008 |
| 144 | ERESMAN | Grégory | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:41:21 | 04'08''10 | 14.51 | 1973 | SEM | 0077 |
| 145 | CORDONNIER | Fabien | Brumath | 00:41:22 | 04'08''20 | 14.50 | 1974 | SEM | 0078 |
| 146 | PFEIFFER | Jean Michel | Triathlon Club Bischwiller | 00:41:24 | 04'08''40 | 14.49 | 1975 | SEM | 0079 |
| 147 | GIOT | Gaele | Colmar Marathon Club | 00:41:26 | 04'08''60 | 14.48 | 1977 | SEF | 0009 |
| 148 | GRAEBLING | Jason | Haguenau | 00:41:29 | 04'08''90 | 14.46 | 1993 | JUM | 0006 |
| 149 | OHLMANN | Pascal | Cap Liberté Dettwiller | 00:41:31 | 04'09''10 | 14.45 | 1967 | V1M | 0042 |
| 150 | ROY | Philippe | Oberhoffen Sur Moder | 00:41:33 | 04'09''30 | 14.44 | 1962 | V2M | 0009 |
| 151 | REINAGEL | Jean Claude | Schaeffler France | 00:41:34 | 04'09''40 | 14.43 | 1959 | V2M | 0010 |
| 152 | HENGÉ | Michaël | Strasbourg | 00:41:36 | 04'09''60 | 14.42 | 1976 | SEM | 0080 |
| 153 | METZ | Nicolas | Cap Dinsheim | 00:41:38 | 04'09''80 | 14.41 | 1967 | V1M | 0043 |
| 154 | ALLENBACH | Jean Martin | Ana Rohan Athlé Sav. | 00:41:38 | 04'09''80 | 14.41 | 1948 | V3M | 0002 |
| 155 | PROVOST | Yann | As Lilly | 00:41:38 | 04'09''80 | 14.41 | 1973 | SEM | 0081 |
| 156 | PECQUERY | Cyrille | Ana Rohan Athlé Sav. | 00:41:39 | 04'09''90 | 14.41 | 1972 | V1M | 0044 |
| 157 | URLACHER | Pascal | Sg Wantzenau | 00:41:41 | 04'10''10 | 14.39 | 1983 | SEM | 0082 |
| 158 | BECKER | Sylvestre | Trw & Friends | 00:41:42 | 04'10''20 | 14.39 | 1988 | SEM | 0083 |
| 159 | MERTZ | Pierre | Romanswiller | 00:41:43 | 04'10''30 | 14.38 | 1963 | V1M | 0045 |
| 160 | GRUBER | Laurent | Sew Usocome | 00:41:46 | 04'10''60 | 14.37 | 1967 | V1M | 0046 |
| 161 | STENGEL | Franck | Oberhausbergen | 00:41:47 | 04'10''70 | 14.36 | 1969 | V1M | 0047 |
| 162 | MICHELS | Stéphane | Vc Eckwersheim | 00:41:48 | 04'10''80 | 14.35 | 1980 | SEM | 0084 |
| 163 | MEHL | Sophie | Cpam 67 | 00:41:50 | 04'11''00 | 14.34 | 1973 | SEF | 0010 |
| 164 | REMY | Vincent | Rt Schweighouse | 00:41:53 | 04'11''30 | 14.33 | 1967 | V1M | 0048 |
| 165 | REISCHMANN | Dieter | Kunheim | 00:41:55 | 04'11''50 | 14.31 | 1972 | V1M | 0049 |
| 166 | LARTIGUE | Sébastien | Strasbourg | 00:41:55 | 04'11''50 | 14.31 | 1966 | V1M | 0050 |
| 167 | FALLACARA | Vincent | Cap Liberté Dettwiller | 00:41:57 | 04'11''70 | 14.30 | 1970 | V1M | 0051 |
| 168 | CRETET | Jean Marc | Ana Rohan Athlé Sav. | 00:42:03 | 04'12''30 | 14.27 | 1961 | V2M | 0011 |
| 169 | KRATZEISEN | Steve | Team Saverne | 00:42:06 | 04'12''60 | 14.25 | 1983 | SEM | 0085 |
| 170 | SAGAIRE | Marc | Iba Lingolsheim S2A | 00:42:08 | 04'12''80 | 14.24 | 1955 | V2M | 0012 |
| 171 | LINDENMANN | Marc | As Lilly | 00:42:09 | 04'12''90 | 14.23 | 1969 | V1M | 0052 |
| 172 | SCHMIDT | Jean Michel | Sew Usocome | 00:42:11 | 04'13''10 | 14.22 | 1980 | SEM | 0086 |
| 173 | ROSIAL | Nicolas | Strasbourg | 00:42:12 | 04'13''20 | 14.22 | 1981 | SEM | 0087 |
| 174 | HEDTMANN | Jacky | Ostwald | 00:42:13 | 04'13''30 | 14.21 | 1974 | SEM | 0088 |
| 175 | ANDRE | Pierre | Roquette | 00:42:13 | 04'13''30 | 14.21 | 1971 | V1M | 0053 |
| 176 | SCHATZ | Alexandre | Strasbourg | 00:42:14 | 04'13''40 | 14.21 | 1981 | SEM | 0089 |
| 177 | KORELL | Christel | Team Espace Marathon | 00:42:14 | 04'13''40 | 14.21 | 1968 | V1F | 0003 |
| 178 | SCHMITZ | Franck | Asl Robertsau | 00:42:15 | 04'13''50 | 14.20 | 1971 | V1M | 0054 |
| 179 | VOGLER | Philippe | Trw & Friends | 00:42:17 | 04'13''70 | 14.19 | 1971 | V1M | 0055 |
| 180 | SCHOTT | Matthias | Clinique St Anne | 00:42:19 | 04'13''90 | 14.18 | 1987 | SEM | 0090 |
| 181 | ZUBER | Benoit | Erstein | 00:42:22 | 04'14''20 | 14.16 | 1972 | V1M | 0056 |
| 182 | REBISCHUNG | Marc | Unitas Brumath | 00:42:23 | 04'14''30 | 14.16 | 1970 | V1M | 0057 |
| 183 | KEITH | Eric | Hattmatt | 00:42:24 | 04'14''40 | 14.15 | 1969 | V1M | 0058 |
| 184 | MULLER | Gabriel | Trail Rando Team | 00:42:26 | 04'14''60 | 14.14 | 1959 | V2M | 0013 |
| 185 | FROIDEVAL | Olivier | Bouygtel Sports | 00:42:26 | 04'14''60 | 14.14 | 1973 | SEM | 0091 |
| 186 | DIETRICH | Jean Guy | Quatz Trotters | 00:42:33 | 04'15''30 | 14.10 | 1964 | V1M | 0059 |
| 187 | KNAEBEL | Sebastien | La Saline | 00:42:36 | 04'15''60 | 14.08 | 1975 | SEM | 0092 |
| 188 | WAGNER | René | Courir À Hasselfurth | 00:42:36 | 04'15''60 | 14.08 | 1960 | V2M | 0014 |
| 189 | SCHAEFFER | Yannick | Hoerdt | 00:42:37 | 04'15''70 | 14.08 | 1972 | V1M | 0060 |
| 190 | OHLMANN | Pierre | De Dietrich Thermique | 00:42:38 | 04'15''80 | 14.07 | 1964 | V1M | 0061 |
| 191 | GRILLO | Jean Luc | Fonderie De Niederbronn | 00:42:39 | 04'15''90 | 14.07 | 1968 | V1M | 0062 |
| 192 | ZAEPFEL | Jean Marc | Ccsa Soufflenheim | 00:42:40 | 04'16''00 | 14.06 | 1960 | V2M | 0015 |
| 193 | CABOS | Cécile | Ana Lauterbourg Ac | 00:42:40 | 04'16''00 | 14.06 | 1979 | SEF | 0011 |
| 194 | DOLLINGER | Eric | As Crédit Mutuel | 00:42:40 | 04'16''00 | 14.06 | 1967 | V1M | 0063 |
| 195 | BARTHEL | Stephane | Naveco Betschdorf | 00:42:41 | 04'16''10 | 14.06 | 1981 | SEM | 0093 |
| 196 | STEINMETZ | Frédéric | Tc Brumath | 00:42:43 | 04'16''30 | 14.05 | 1984 | SEM | 0094 |
| 197 | REMY | Nadia | Rt Schweighouse | 00:42:50 | 04'17''00 | 14.01 | 1968 | V1F | 0004 |
| 198 | STEFFEN | Raymond | Schaeffler France | 00:42:51 | 04'17''10 | 14.00 | 1965 | V1M | 0064 |
| 199 | SCHILLINGER | Didier | Pompier Du Bas-Rhin | 00:42:54 | 04'17''40 | 13.99 | 1976 | SEM | 0095 |
| 200 | LEHN | Frederic | Pompier Du Bas-Rhin | 00:42:54 | 04'17''40 | 13.99 | 1972 | V1M | 0065 |
| 201 | NEBAS | Emmanuel | Tri Club Bischwiller | 00:42:56 | 04'17''60 | 13.98 | 1973 | SEM | 0096 |
| 202 | KRIBS | Marc | Brumath | 00:42:59 | 04'17''90 | 13.96 | 1969 | V1M | 0066 |
| 203 | ECKERT | Sébastien | Unitas Brumath | 00:43:01 | 04'18''10 | 13.95 | 1973 | SEM | 0097 |
| 204 | KOULEL | Mohamed | Otterswiller | 00:43:03 | 04'18''30 | 13.94 | 1969 | V1M | 0067 |
| 205 | MANDER | Frederic | Pompier Du Bas-Rhin | 00:43:04 | 04'18''40 | 13.93 | 1987 | SEM | 0098 |
| 206 | REYNAERT | Jérôme | Mietesheim | 00:43:05 | 04'18''50 | 13.93 | 1973 | SEM | 0099 |
| 207 | SCHUSTER | Dominique | Sew Usocome | 00:43:09 | 04'18''90 | 13.90 | 1968 | V1M | 0068 |
| 208 | LEFEBURE | Yannick | Ana Fc Haguenau | 00:43:11 | 04'19''10 | 13.89 | 1973 | SEM | 0100 |
| 209 | DYCZKO | Sébastien | Asl Robertsau | 00:43:12 | 04'19''20 | 13.89 | 1974 | SEM | 0101 |
| 210 | DOMIS | Olivier | Gambsheim | 00:43:14 | 04'19''40 | 13.88 | 1969 | V1M | 0069 |
| 211 | BARTHEL | Sebastien | Salmbach | 00:43:15 | 04'19''50 | 13.87 | 1978 | SEM | 0102 |
| 212 | LAUGEL | Eric | Scherlenheim | 00:43:17 | 04'19''70 | 13.86 | 1969 | V1M | 0070 |
| 213 | FUCHS | Cyrille | Ana Rac Wissembourg | 00:43:18 | 04'19''80 | 13.86 | 1982 | SEM | 0103 |
| 214 | FRISON | Eric | Bernolsheim | 00:43:19 | 04'19''90 | 13.85 | 1976 | SEM | 0104 |
| 215 | FALLACARA | Rachel | Cap Liberté Dettwiller | 00:43:19 | 04'19''90 | 13.85 | 1971 | V1F | 0005 |
| 216 | STEPHAN | Sébastien | Vaincre La Mucoviscidose | 00:43:22 | 04'20''20 | 13.84 | 1977 | SEM | 0105 |
| 217 | GRUBER | Franck | Mietesheim | 00:43:23 | 04'20''30 | 13.83 | 1967 | V1M | 0071 |
| 218 | BECKER | Jean Baptiste | Trw & Friends | 00:43:26 | 04'20''60 | 13.81 | 1982 | SEM | 0106 |
