| Scr | Nom | Prénom | Club | Temps | Moy/km | Km/h | Naiss | Categ | C/cat | Doss |
| 1 | GOSSET | Jose | Rt Schweighouse | 00:33:24 | 03'20''40 | 17.96 | 1971 | SEM | 0001 | 1060 |
| 2 | MIQUEL | Jonathan | Ana Rac Wissembourg | 00:33:51 | 03'23''10 | 17.73 | 1982 | SEM | 0002 | 1116 |
| 3 | WENGER | Stephane | Team Espace Marathon | 00:34:08 | 03'24''80 | 17.58 | 1972 | SEM | 0003 | 1141 |
| 4 | ELFATNI | Hamid | Ana Lauterbourg Ac | 00:34:28 | 03'26''80 | 17.41 | 1980 | SEM | 0004 | 1152 |
| 5 | COLINET | Christophe | Pca Csl Neuf Brisach | 00:34:38 | 03'27''80 | 17.32 | 1976 | SEM | 0005 | 1032 |
| 6 | LAPP | Freddy | Rt Schweighouse | 00:34:41 | 03'28''10 | 17.30 | 1966 | V1M | 0001 | 1048 |
| 7 | WINKEL | Laurent | Asptt Strasbourg Tri | 00:34:43 | 03'28''30 | 17.28 | 1973 | SEM | 0006 | 1190 |
| 8 | HUSS | David | Ana Sg Wantzenau | 00:35:07 | 03'30''70 | 17.09 | 1976 | SEM | 0007 | 1163 |
| 9 | LUTTEL | Uli | Karlsruher Lemminge | 00:35:14 | 03'31''40 | 17.03 | 1971 | SEM | 0008 | 1160 |
| 10 | AVRIL | Damien | Sew-usocome | 00:35:25 | 03'32''50 | 16.94 | 1970 | V1M | 0002 | 1084 |
| 11 | MOOG | Paul | Alu Noblesse | 00:35:28 | 03'32''80 | 16.92 | 1969 | V1M | 0003 | 1156 |
| 12 | KERNACKER | Eric | Ana Sg Wantzenau | 00:35:33 | 03'33''30 | 16.88 | 1973 | SEM | 0009 | 1022 |
| 13 | GERVAIS | Pascal | Ana Sg Wantzenau | 00:35:37 | 03'33''70 | 16.85 | 1969 | V1M | 0004 | 1005 |
| 14 | HIRTZ | Franck | Tri Club Vosges Du Nord | 00:35:50 | 03'35''00 | 16.74 | 1972 | SEM | 0010 | 1119 |
| 15 | DAVID | Ludovic | Ana Sg Wantzenau | 00:35:55 | 03'35''50 | 16.71 | 1970 | V1M | 0005 | 1094 |
| 16 | SALLOUA | Rafid | As cheminot | 00:35:58 | 03'35''80 | 16.68 | 1975 | SEM | 0011 | 1153 |
| 17 | VOLLMER | Olivier | Ana Lauterbourg AC | 00:36:09 | 03'36''90 | 16.60 | 1976 | SEM | 0012 | 1151 |
| 18 | SOBOTTKA | Christophe | S2a | 00:36:33 | 03'39''30 | 16.42 | 1958 | V2M | 0001 | 1064 |
| 19 | SOUALNIA | Cédric | Pompier Metz | 00:36:47 | 03'40''70 | 16.31 | 1978 | SEM | 0013 | 1159 |
| 20 | WIRTZ | Eric | Sport Expert Haguenau | 00:36:54 | 03'41''40 | 16.26 | 1976 | SEM | 0014 | 1195 |
| 21 | GUITTET | Denis | Ana Rac Wissembourg | 00:36:59 | 03'41''90 | 16.22 | 1969 | V1M | 0006 | 1115 |
| 22 | CLEMENTZ | Thierry | Rt Schweighouse | 00:37:04 | 03'42''40 | 16.19 | 1970 | V1M | 0007 | 1117 |
| 23 | MüRB | Bernd | Tv Rheinau 1893 | 00:37:22 | 03'44''20 | 16.06 | 1962 | V1M | 0008 | 1096 |
| 24 | SCHWARTZ | Jean-marie | Ana Rac Wissembourg | 00:37:52 | 03'47''20 | 15.85 | 1958 | V2M | 0002 | 1054 |
| 25 | SEIBEL | Wolfgang | Tv hanenstein | 00:37:53 | 03'47''30 | 15.84 | 1962 | V1M | 0009 | 1191 |
| 26 | KROPP | Norbert | Rt Schweighouse | 00:37:57 | 03'47''70 | 15.81 | 1967 | V1M | 0010 | 1108 |
| 27 | HECKEL | Thomas | Steinseltz | 00:38:02 | 03'48''20 | 15.78 | 1968 | V1M | 0011 | 1055 |
| 28 | JACQUOT | Emilie | Assa | 00:38:05 | 03'48''50 | 15.75 | 1985 | SEF | 0001 | 1100 |
| 29 | VIOLI | Patrick | As Gunther Tools | 00:38:06 | 03'48''60 | 15.75 | 1957 | V2M | 0003 | 1173 |
| 30 | BOELLINGER | Bruno | Ana Rac Wissembourg | 00:38:16 | 03'49''60 | 15.68 | 1959 | V2M | 0004 | 1161 |
| 31 | BAYER | Jean-georges | Ana Rac Wissembourg | 00:38:18 | 03'49''80 | 15.67 | 1963 | V1M | 0012 | 1082 |
| 32 | SUSS | Vincent | Cvn Mertzwiller | 00:38:34 | 03'51''40 | 15.56 | 1982 | SEM | 0015 | 1058 |
| 33 | SIMON | Patrick | Oh Morsbronn | 00:38:49 | 03'52''90 | 15.46 | 1960 | V2M | 0005 | 1020 |
| 34 | ELVERS | Nicolas | Vc Eckwersheim | 00:38:55 | 03'53''50 | 15.42 | 1975 | SEM | 0016 | 1042 |
| 35 | WEISS | Joseph | Oh Morsbronn | 00:39:10 | 03'55''00 | 15.32 | 1955 | V2M | 0006 | 1021 |
| 36 | HEISSER | Eric | Ibal | 00:39:12 | 03'55''20 | 15.31 | 1970 | V1M | 0013 | 1171 |
| 37 | ZIMMERMANN | Yannick | Ana Fcja Bischwiller | 00:39:21 | 03'56''10 | 15.25 | 1982 | SEM | 0017 | 1101 |
| 38 | BRUG | Thierry | Bremmelbach | 00:39:23 | 03'56''30 | 15.23 | 1967 | V1M | 0014 | 1181 |
| 39 | HOFFMANN | Pierre | La Saline | 00:39:27 | 03'56''70 | 15.21 | 1974 | SEM | 0018 | 1076 |
| 40 | GILLET | Eric | Trimuval | 00:39:29 | 03'56''90 | 15.20 | 1964 | V1M | 0015 | 1172 |
| 41 | ANTZ | Christophe | Gambsheim | 00:39:37 | 03'57''70 | 15.15 | 1970 | V1M | 0016 | 1095 |
| 42 | MEZIANE | Hamid | Asl Robertsau | 00:39:39 | 03'57''90 | 15.13 | 1965 | V1M | 0017 | 1158 |
| 43 | SEITZ | Hervé | Sp Schleithal | 00:39:39 | 03'57''90 | 15.13 | 1964 | V1M | 0018 | 1081 |
| 44 | BRUNO | Fabrice | Running As Cice | 00:39:59 | 03'59''90 | 15.01 | 1974 | SEM | 0019 | 1118 |
| 45 | NEVES | Carlos | Ana Rac Wissembourg | 00:40:01 | 04'00''10 | 14.99 | 1965 | V1M | 0019 | 1035 |
| 46 | LICHTI | Sebastien | Asl Robertsau | 00:40:11 | 04'01''10 | 14.93 | 1971 | SEM | 0020 | 1143 |
| 47 | SOUIHI | Mbarek | Afcf | 00:40:13 | 04'01''30 | 14.92 | 1958 | V2M | 0007 | 1124 |
| 48 | BIRGEL | Philippe | Bischwiller | 00:40:15 | 04'01''50 | 14.91 | 1975 | SEM | 0021 | 1078 |
| 49 | KUHN | Christophe | SG Triathlon Wantzenau | 00:40:18 | 04'01''80 | 14.89 | 1967 | V1M | 0020 | 1150 |
| 50 | SCHERRER | Sébastien | Asc Ferco | 00:40:36 | 04'03''60 | 14.78 | 1970 | V1M | 0021 | 1027 |
| 51 | SCHMALTZ | Yves | La Saline | 00:40:37 | 04'03''70 | 14.77 | 1968 | V1M | 0022 | 1043 |
| 52 | KLEIN | Christophe | Haguenau | 00:40:41 | 04'04''10 | 14.75 | 1968 | V1M | 0023 | 1149 |
| 53 | WEISSE | Henri | Ana Rac Wissembourg | 00:41:05 | 04'06''50 | 14.60 | 1955 | V2M | 0008 | 1157 |
| 54 | HETZEL | Albert | Isri France | 00:41:23 | 04'08''30 | 14.50 | 1962 | V1M | 0024 | 1113 |
| 55 | DELRUE | Antoine | Dav Pforzheim | 00:41:23 | 04'08''30 | 14.50 | 1975 | SEM | 0022 | 1167 |
| 56 | BARBÉ | Guillaume | Griesheim | 00:41:42 | 04'10''20 | 14.39 | 1984 | SEM | 0023 | 1185 |
| 57 | VELTZ-CAUMONT | Valerie | Ana Sg Wantzenau | 00:41:44 | 04'10''40 | 14.38 | 1970 | V1F | 0001 | 1001 |
| 58 | KREMSER | Emmanuel | Schaeffler France | 00:41:49 | 04'10''90 | 14.35 | 1974 | SEM | 0024 | 1079 |
| 59 | GARRIDO | Joseph | Haguenau | 00:41:54 | 04'11''40 | 14.32 | 1959 | V2M | 0009 | 1074 |
| 60 | REMY | Vincent | Ana Lauterbourg Ac | 00:42:10 | 04'13''00 | 14.23 | 1967 | V1M | 0025 | 1186 |
| 61 | MUSY | Maxime | Karlsruhe | 00:42:19 | 04'13''90 | 14.18 | 1985 | SEM | 0025 | 1051 |
| 62 | BOULOU | Jean-claude | Fc Altenstadt | 00:42:20 | 04'14''00 | 14.17 | 1959 | V2M | 0010 | 1044 |
| 63 | MULLER | Alain | Eckwersheim | 00:42:22 | 04'14''20 | 14.16 | 1968 | V1M | 0026 | 1033 |
| 64 | REMY | Nadia | Ana Lauterbourg Ac | 00:42:23 | 04'14''30 | 14.16 | 1968 | V1F | 0002 | 1187 |
| 65 | SCHNEIDER | Frederic | Les Furieux | 00:42:24 | 04'14''40 | 14.15 | 1970 | V1M | 0027 | 1029 |
| 66 | WROBEL | Xavier | Schiltigheim | 00:42:31 | 04'15''10 | 14.11 | 1977 | SEM | 0026 | 1197 |
| 67 | TRUNTZER | Hubert | La Saline | 00:42:34 | 04'15''40 | 14.10 | 1958 | V2M | 0011 | 1188 |
| 68 | LORENZINI | Olivier | Asc Ferco | 00:42:35 | 04'15''50 | 14.09 | 1968 | V1M | 0028 | 1071 |
| 69 | REINAULT | Christophe | Le Repere Des Sorcieres | 00:42:37 | 04'15''70 | 14.08 | 1969 | V1M | 0029 | 1169 |
| 70 | DLEMERT | Florent | Tri club Vosges du nord | 00:42:39 | 04'15''90 | 14.07 | 1979 | SEM | 0027 | 1164 |
| 71 | FIFRE | Christophe | Strasbourg | 00:42:39 | 04'15''90 | 14.07 | 1966 | V1M | 0030 | 1077 |
| 72 | ZAEPFEL | Jean-marc | Ccsa - Soufflenheim | 00:42:59 | 04'17''90 | 13.96 | 1960 | V2M | 0012 | 1050 |
| 73 | LATT | Thierry | Ana Lauterbourg Ac | 00:43:07 | 04'18''70 | 13.92 | 1969 | V1M | 0031 | 1073 |
| 74 | BAL | David | Les Defoules Des 4 Saisons | 00:43:10 | 04'19''00 | 13.90 | 1973 | SEM | 0028 | 1135 |
| 75 | KLUMB | Thomas | Eiffel | 00:43:12 | 04'19''20 | 13.89 | 1979 | SEM | 0029 | 1011 |
| 76 | WEBER | Philippe | Les Furieux | 00:43:26 | 04'20''60 | 13.81 | 1972 | SEM | 0030 | 1030 |
| 77 | BERTEVAS | Gérard | Munchhausen | 00:43:31 | 04'21''10 | 13.79 | 1969 | V1M | 0032 | 1104 |
| 78 | DEBS | Guy | Ana Rac Wissembourg | 00:43:32 | 04'21''20 | 13.78 | 1956 | V2M | 0013 | 1103 |
| 79 | THALMANN | Georges | Ana Rac Wissembourg | 00:43:34 | 04'21''40 | 13.77 | 1967 | V1M | 0033 | 1088 |
| 80 | KNITTEL | Rene | Wissembourg | 00:43:48 | 04'22''80 | 13.70 | 1964 | V1M | 0034 | 1109 |
| 81 | SALMON | Mickael | Afcf | 00:43:51 | 04'23''10 | 13.68 | 1971 | SEM | 0031 | 1087 |
| 82 | FREY | Jean-louis | Sport Expert Haguenau | 00:43:52 | 04'23''20 | 13.68 | 1958 | V2M | 0014 | 1130 |
| 83 | ANCEL | Muriel | S2a | 00:43:58 | 04'23''80 | 13.65 | 1963 | V1F | 0003 | 1093 |
| 84 | ALESSANDRI | Thierry | Mars Chocolat France | 00:44:30 | 04'27''00 | 13.48 | 1961 | V1M | 0035 | 1034 |
| 85 | GUITTET | Mireille | Ana Rac Wissembourg | 00:44:35 | 04'27''50 | 13.46 | 1968 | V1F | 0004 | 1114 |
| 86 | TRENDEL | Damien | Niederschaeffolsheim | 00:44:36 | 04'27''60 | 13.45 | 1974 | SEM | 0032 | 1086 |
| 87 | REMY | Matthieu | Asl Robertsau | 00:44:38 | 04'27''80 | 13.44 | 1970 | V1M | 0036 | 1162 |
| 88 | SINDONINO | Raphael | Pompiers Seltz | 00:44:58 | 04'29''80 | 13.34 | 1973 | SEM | 0033 | 1057 |
| 89 | KLEIN | Mathieu | Vcustri | 00:45:03 | 04'30''30 | 13.32 | 1985 | SEM | 0034 | 1145 |
| 90 | DI STEFANO | Angelique | Asptt Strasbourg S2a | 00:45:07 | 04'30''70 | 13.30 | 1970 | V1F | 0005 | 1063 |
| 91 | ZERR | Francis | Hochstett | 00:45:20 | 04'32''00 | 13.24 | 1960 | V2M | 0015 | 1037 |
| 92 | GRUSS | Cédric | Oh Morsbronn | 00:45:25 | 04'32''50 | 13.21 | 1976 | SEM | 0035 | 1017 |
| 93 | SCHUSTER | Cédric | Oh Morsbronn | 00:45:35 | 04'33''50 | 13.16 | 1982 | SEM | 0036 | 1019 |
| 94 | KNAEBEL | Sebastien | Riedseltz | 00:45:36 | 04'33''60 | 13.16 | 1975 | SEM | 0037 | 1041 |
| 95 | TREPIER | Christophe | Strasbourg | 00:45:36 | 04'33''60 | 13.16 | 1969 | V1M | 0037 | 1140 |
| 96 | MEYER | Didier | Oberlauterbach | 00:45:48 | 04'34''80 | 13.10 | 1967 | V1M | 0038 | 1165 |
| 97 | COUSSEAU | Roger | Tri Hochfelden | 00:45:51 | 04'35''10 | 13.09 | 1955 | V2M | 0016 | 1174 |
| 98 | ROHE | Nathalie | Ana Rac Wissembourg | 00:45:53 | 04'35''30 | 13.08 | 1965 | V1F | 0006 | 1062 |
| 99 | IFFRIG | Etienne | Ana Rac Wissembourg | 00:45:53 | 04'35''30 | 13.08 | 1949 | V3M | 0001 | 1068 |
| 100 | SCHMITT | Olivier | Souffelweyersheim | 00:46:04 | 04'36''40 | 13.02 | 1965 | V1M | 0039 | 1189 |
| 101 | BROSSARD | Marie-reine | La Saline | 00:46:08 | 04'36''80 | 13.01 | 1967 | V1F | 0007 | 1067 |
| 102 | ALBENESIUS | François | La Saline | 00:46:09 | 04'36''90 | 13.00 | 1955 | V2M | 0017 | 1177 |
| 103 | RUCK | Sandra | FCM Runners | 00:46:26 | 04'38''60 | 12.92 | 1973 | SEF | 0002 | 1023 |
| 104 | LORENTZ | Dominique | Tennis Club Steinseltz | 00:46:36 | 04'39''60 | 12.88 | 1965 | V1M | 0040 | 1112 |
| 105 | KARL | Dirk | Tsg Grünstadt | 00:46:48 | 04'40''80 | 12.82 | 1968 | V1M | 0041 | 1129 |
| 106 | FLORES | Pierre Francois | Asm Credit Mutuel | 00:47:01 | 04'42''10 | 12.76 | 1975 | SEM | 0038 | 1196 |
| 107 | BUHLER | Yves | Ana Lauterbourg Ac | 00:47:05 | 04'42''50 | 12.74 | 1964 | V1M | 0042 | 1170 |
| 108 | HAUSSER | Noel | Les Furieux | 00:47:12 | 04'43''20 | 12.71 | 1970 | V1M | 0043 | 1146 |
| 109 | ZARCHER | Nono | Pompiers Metz | 00:47:18 | 04'43''80 | 12.68 | 1982 | SEM | 0039 | 1056 |
| 110 | TISSIER | Nicolas | Strasbourg | 00:47:21 | 04'44''10 | 12.67 | 1977 | SEM | 0040 | 1193 |
| 111 | HELMLINGER | Damaris | Strasbourg | 00:47:25 | 04'44''50 | 12.65 | 1962 | V1F | 0008 | 1083 |
| 112 | WOLPERT | Sylvain | Seltz | 00:47:28 | 04'44''80 | 12.64 | 1964 | V1M | 0044 | 1111 |
| 113 | WOLFF | Christophe | Hopital Haguenau | 00:47:34 | 04'45''40 | 12.61 | 1966 | V1M | 0045 | 1061 |
| 114 | VUILLEMIN | Bruno | La Wantzenau | 00:47:38 | 04'45''80 | 12.60 | 1956 | V2M | 0018 | 1155 |
| 115 | KNITTEL | Patrice | Wissembourg | 00:47:54 | 04'47''40 | 12.53 | 1968 | V1M | 0046 | 1110 |
| 116 | KUHN | Atika | Asl Robertsau | 00:47:55 | 04'47''50 | 12.52 | 1973 | SEF | 0003 | 1138 |
| 117 | MOTZ | Freddy | Ana Rac Wissembourg | 00:48:02 | 04'48''20 | 12.49 | 1958 | V2M | 0019 | 1065 |
| 118 | SCHMITT | Sandrine | Eichelthal | 00:48:09 | 04'48''90 | 12.46 | 1969 | V1F | 0009 | 1122 |
| 119 | KREMER | Romain | Coureur de l'Eichelthal | 00:48:12 | 04'49''20 | 12.45 | 1954 | V2M | 0020 | 1147 |
| 120 | DERRADJI | Amar | Reichstett | 00:48:16 | 04'49''60 | 12.43 | 1969 | V1M | 0047 | 1154 |
| 121 | PFLUMIG | Mathilde | Asm Credit Mutuel | 00:48:25 | 04'50''50 | 12.39 | 1957 | V2F | 0001 | 1180 |
| 122 | SCHAUINGER | Raymond | Mothern | 00:48:30 | 04'51''00 | 12.37 | 1963 | V1M | 0048 | 1148 |
| 123 | CHATRON | Raymond | Eac Embrun | 00:48:43 | 04'52''30 | 12.32 | 1963 | V1M | 0049 | 1089 |
| 124 | ALLARD | Alexandre | Hoenheim | 00:48:51 | 04'53''10 | 12.28 | 1976 | SEM | 0041 | 1134 |
| 125 | BURGMANN | Daniel | Asl Roberstau | 00:49:05 | 04'54''50 | 12.22 | 1956 | V2M | 0021 | 1182 |
| 126 | LASALLE | Aurelie | As Cheminots Metz | 00:49:06 | 04'54''60 | 12.22 | 1980 | SEF | 0004 | 1176 |
| 127 | SIEGEL | Raphael | Herrlisheim | 00:49:09 | 04'54''90 | 12.21 | 1976 | SEM | 0042 | 1049 |
| 128 | POCHOIS | Romuald | Seltz | 00:49:13 | 04'55''30 | 12.19 | 1977 | SEM | 0043 | 1179 |
| 129 | BORDENKIRCHER | Jérémie | Scheibenhard | 00:49:16 | 04'55''60 | 12.18 | 1980 | SEM | 0044 | 1168 |
| 130 | SCHUCKé | Gabrielle | Mothern | 00:49:16 | 04'55''60 | 12.18 | 1967 | V1F | 0010 | 1045 |
| 131 | HODAPP | Jean-marie | Sew-usocome | 00:49:23 | 04'56''30 | 12.15 | 1957 | V2M | 0022 | 1066 |
| 132 | GIESSENHOFFER | Eric | Mutzig | 00:49:26 | 04'56''60 | 12.14 | 1967 | V1M | 0050 | 1127 |
| 133 | BOUDGOUST | Andrée | AC Lauterbourg | 00:49:39 | 04'57''90 | 12.08 | 1959 | V2F | 0002 | 1183 |
| 134 | METZ | Nicolas | Traenheim | 00:49:47 | 04'58''70 | 12.05 | 1967 | V1M | 0051 | 1090 |
| 135 | LACKNER | Wolfgang | LT Mannheim | 00:50:18 | 05'01''80 | 11.93 | 1966 | V1M | 0052 | 1192 |
| 136 | KIENTZI | Pierre-michel | Haguenau | 00:50:29 | 05'02''90 | 11.89 | 1968 | V1M | 0053 | 1144 |
| 137 | ROMIEUX | Patrick | Mutzig | 00:50:30 | 05'03''00 | 11.88 | 1951 | V2M | 0023 | 1107 |
| 138 | COYEZ | Cécile | Asl Roberstau | 00:50:33 | 05'03''30 | 11.87 | 1981 | SEF | 0005 | 1184 |
| 139 | DA SILVA | Lidia | Fegersheim | 00:50:36 | 05'03''60 | 11.86 | 1950 | V3F | 0001 | 1026 |
| 140 | KOPF | Bernard | Ana Sg Wantzenau | 00:50:37 | 05'03''70 | 11.85 | 1958 | V2M | 0024 | 1004 |
| 141 | ANDERLINI | Angéla | Ana Sg Wantzenau | 00:50:38 | 05'03''80 | 11.85 | 1969 | V1F | 0011 | 1002 |
| 142 | MEYER | Fabien | Burstner | 00:51:36 | 05'09''60 | 11.63 | 1969 | V1M | 0054 | 1006 |
| 143 | LAUTER | Fernand | Neuhaeusel | 00:51:38 | 05'09''80 | 11.62 | 1953 | V2M | 0025 | 1075 |
| 144 | SCHOTT | Dominique | Seltz | 00:51:42 | 05'10''20 | 11.61 | 1965 | V1M | 0055 | 1010 |
| 145 | PRASKA | Alfred | Vlg Maximiliansau | 00:51:58 | 05'11''80 | 11.55 | 1948 | V3M | 0002 | 1178 |
| 146 | WALTER | Laurent | Burstner | 00:52:17 | 05'13''70 | 11.48 | 1969 | V1M | 0056 | 1008 |
| 147 | SCHMITT | Stéphane | Burstner | 00:52:18 | 05'13''80 | 11.47 | 1980 | SEM | 0045 | 1009 |
| 148 | BURCK | Sébastien | Burstner | 00:52:24 | 05'14''40 | 11.45 | 1977 | SEM | 0046 | 1007 |
| 149 | SCHALLWIG | Sandrine | Les Furieux | 00:53:12 | 05'19''20 | 11.28 | 1972 | SEF | 0006 | 1031 |
| 150 | SCHAEFFER | Raphael | Eiffel | 00:53:21 | 05'20''10 | 11.25 | 1972 | SEM | 0047 | 1012 |
| 151 | ROSENFELDER | Emmanuel | Oh Morsbronn | 00:53:22 | 05'20''20 | 11.24 | 1974 | SEM | 0048 | 1018 |
| 152 | STRUB | Estelle | A Tous Rythmes Roeschwoog | 00:53:41 | 05'22''10 | 11.18 | 1976 | SEF | 0007 | 1131 |
| 153 | KOPF | Evelyne | Ana Sg Wantzenau | 00:53:52 | 05'23''20 | 11.14 | 1956 | V2F | 0003 | 1003 |
| 154 | DIENER | Anne | Hochfelden | 00:54:08 | 05'24''80 | 11.08 | 1964 | V1F | 0012 | 1015 |
| 155 | GEIDECK | Hans | Scheibenhard | 00:54:33 | 05'27''30 | 11.00 | 1968 | V1M | 0057 | 1102 |
| 156 | DAUTH | Dagmar | Karlsruhe | 00:54:42 | 05'28''20 | 10.97 | 1960 | V2F | 0004 | 1175 |
| 157 | LAUTH | Gérard | France Adot | 00:54:47 | 05'28''70 | 10.95 | 1937 | V4M | 0001 | 1166 |
| 158 | COLLETTE | Samuel | Schirrhein | 00:55:17 | 05'31''70 | 10.85 | 1974 | SEM | 0049 | 1142 |
| 159 | MUTSCHLER | Dominique | Seebach | 00:55:19 | 05'31''90 | 10.85 | 1967 | V1M | 0058 | 1040 |
| 160 | WIDMANN | Jacques | Lauterbourg | 00:56:06 | 05'36''60 | 10.70 | 1961 | V1M | 0059 | 1121 |
| 161 | BERNARDET | Anne | Eiffel | 00:56:23 | 05'38''30 | 10.64 | 1982 | SEF | 0008 | 1014 |
| 162 | WEICHEL | Claude | Kas | 00:56:54 | 05'41''40 | 10.54 | 1935 | V4M | 0002 | 1024 |
| 163 | GRUBER | Andrea | Tv Rheinau 1893 | 00:57:50 | 05'47''00 | 10.37 | 1964 | V1F | 0013 | 1097 |
| 164 | KELLER | Madeleine | Rhin Runners Gambsheim | 00:58:09 | 05'48''90 | 10.32 | 1949 | V3F | 0002 | 1092 |
| 165 | FREY | Sabine | Hochstett | 01:00:50 | 06'05''00 | 9.86 | 1963 | V1F | 0014 | 1085 |
| 166 | THALMANN | Tino | Croettwiller | 01:04:14 | 06'25''40 | 9.34 | 1975 | SEM | 0050 | 1194 |
| 167 | WOODS | Josiane | Surbourg | 01:11:38 | 07'09''80 | 8.38 | 1959 | V2F | 0005 | 1098 |
| 168 | MEYERS | Della | Asl Robertsau | 01:11:38 | 07'09''80 | 8.38 | 1960 | V2F | 0006 | 1099 |
| Classement des équipes/Manschaften |
| 1;DAVID L/GERVAIS P/KERNACKER E/HUSS;D;ANA SG WANTZENAU;02:22:12; |
| 2;KROPP N/CLEMENTZ T/LAPP F/GOSSET;J;RT SCHWEIGHOUSE;02:23:06; |
| 3;BOELLINGER B/SCHWARTZ J/GUITTET D/MIQUEL;J;ANA RAC WISSEMBOURG;02:26:58; |
| 4;REMY N/REMY V/VOLLMER O/ELFATNI;H;ANA LAUTERBOURG AC;02:35:10; |
| 5;DEBS G/WEISSE H/NEVES C/BAYER;J;ANA RAC WISSEMBOURG 2;02:42:56; |
| 6;BROSSARD M/TRUNTZER H/SCHMALTZ Y/HOFFMANN;P;LA SALINE;02:48:46; |
| 7;SCHUSTER C/GRUSS C/WEISS J/SIMON;P;OH MORSBRONN;02:48:59; |
| 8;KUHN A/REMY M/LICHTI S/MEZIANE;H;ASL ROBERTSAU;02:52:23; |
| 9;IFFRIG E/ROHE N/GUITTET M/THALMANN;G;ANA RAC WISSEMBOURG 3;02:59:55; |
| 10;HELMLINGER D/TISSIER N/TREPIER C/FIFRE;C;STRASBOURG;03:03:01; |
| 11;SCHALLWIG S/HAUSSER N/WEBER P/SCHNEIDER;F;LES FURIEUX;03:06:14; |
| 12;KOPF E/ANDERLINI A/KOPF B/VELTZ-CAUMONT;V;ANA SG WANTZENAU 2;03:16:51; |
| 13;BURCK S/SCHMITT S/WALTER L/MEYER;F;BURSTNER;03:28:35; |