| Scr | Nom | Prénom | Club | Temps | Moy/km | Km/h | Naiss | Cat | C/Cat |
| 1 | BENZ | Ulrich | Lg Brandenkopf | 01:10:57 | 03'21''75 | 17.84 | 1976 | SEM | 0001 |
| 2 | WESTENHOEFFER | Fabrice | Team Espace Marathon | 01:11:50 | 03'24''26 | 17.62 | 1970 | SEM | 0002 |
| 3 | BUCHER | Arnaud | Ac Centre Alsace | 01:12:26 | 03'25''97 | 17.48 | 1977 | SEM | 0003 |
| 4 | JAMING | Marc | Ana Aba | 01:12:40 | 03'26''63 | 17.42 | 1974 | SEM | 0004 |
| 5 | ROPERS | Jerome | Pca Esr Colmar Ac | 01:12:59 | 03'27''53 | 17.35 | 1975 | SEM | 0005 |
| 6 | BITEAUD | Franck | Rt Schweighouse | 01:13:12 | 03'28''15 | 17.30 | 1972 | SEM | 0006 |
| 7 | LAPP | Freddy | Rt Schweighouse | 01:14:26 | 03'31''65 | 17.01 | 1966 | V1M | 0001 |
| 8 | GRESSOT | Georges | Asl Robertsau | 01:14:30 | 03'31''84 | 16.99 | 1962 | V1M | 0002 |
| 9 | STAHL | Denis | As La Claquette | 01:15:05 | 03'33''50 | 16.86 | 1968 | V1M | 0003 |
| 10 | OSTER | Frédéric | Pahrmacie Niederbourg | 01:15:11 | 03'33''79 | 16.84 | 1971 | SEM | 0007 |
| 11 | HUSS | David | Ana Sg Wantzenau | 01:15:42 | 03'35''26 | 16.72 | 1976 | SEM | 0008 |
| 12 | BRAUN | Moritz | Lg Offenburg | 01:15:53 | 03'35''78 | 16.68 | 1969 | SEM | 0009 |
| 13 | COLIN | Hervé | Crous Strasbourg | 01:17:17 | 03'39''76 | 16.38 | 1975 | SEM | 0010 |
| 14 | DAVID | Ludovic | Ana Sg Wantzenau | 01:17:29 | 03'40''33 | 16.34 | 1970 | SEM | 0011 |
| 15 | RENAMBATZ | Jean Pierre | Lg brandenkopf La Reunion | 01:17:33 | 03'40''52 | 16.32 | 1956 | V2M | 0001 |
| 16 | BORDEAUX | Yannick | Fast Guebwiller | 01:17:39 | 03'40''80 | 16.30 | 1981 | SEM | 0012 |
| 17 | KUSTER | Simone | Csl Neuf Brisach | 01:17:55 | 03'41''56 | 16.25 | 1967 | V1F | 0001 |
| 18 | KUSTER | Line | Csl Neuf Brisach | 01:17:55 | 03'41''56 | 16.25 | 1967 | V1F | 0002 |
| 19 | OREL | Remy | Erstein | 01:18:08 | 03'42''18 | 16.20 | 1962 | V1M | 0004 |
| 20 | SIMON | Clement | Asptt Strasbourg | 01:18:19 | 03'42''70 | 16.17 | 1968 | V1M | 0005 |
| 21 | BUCZKO | Richard | Cic Running Club | 01:18:29 | 03'43''17 | 16.13 | 1964 | V1M | 0006 |
| 22 | HILTENBRAND | Matthieu | Espace Marathon | 01:18:41 | 03'43''74 | 16.09 | 1978 | SEM | 0013 |
| 23 | SCHNEIDER | Xavier | Steelcase Running Team | 01:18:51 | 03'44''21 | 16.06 | 1973 | SEM | 0014 |
| 24 | HUMBEL | Philippe | Steelcase Running Team | 01:18:51 | 03'44''21 | 16.06 | 1964 | V1M | 0007 |
| 25 | BOCH | Michael | Team Sport 2000 | 01:19:02 | 03'44''73 | 16.02 | 1981 | SEM | 0015 |
| 26 | KNABE | Bastian | Psv Blau Gelb | 01:19:16 | 03'45''40 | 15.97 | 1976 | SEM | 0016 |
| 27 | WOEHREL | Christian | Sgw triathlon | 01:19:23 | 03'45''73 | 15.95 | 1961 | V1M | 0008 |
| 28 | LATASTE | Pierre | Iba Lingolsheim | 01:19:27 | 03'45''92 | 15.93 | 1967 | V1M | 0009 |
| 29 | LIENHARD | Laurent | Rt Schweighouse | 01:19:47 | 03'46''87 | 15.87 | 1971 | SEM | 0017 |
| 30 | DANEY | Olivier | Asl la robertsau | 01:19:53 | 03'47''15 | 15.85 | 1968 | V1M | 0010 |
| 31 | REINHOLD | Philippe | Behr France | 01:19:58 | 03'47''39 | 15.83 | 1969 | SEM | 0018 |
| 32 | SCHAUER | Alexandre | Iba Lingolsheim | 01:19:58 | 03'47''39 | 15.83 | 1972 | SEM | 0019 |
| 33 | SCHATZ | Alain | Obernai | 01:20:04 | 03'47''67 | 15.81 | 1966 | V1M | 0011 |
| 34 | BENOIT | Antony | Ce Millipore | 01:20:10 | 03'47''96 | 15.79 | 1976 | SEM | 0020 |
| 35 | BOMPARD | Nicolas | Fah | 01:20:14 | 03'48''15 | 15.78 | 1982 | SEM | 0021 |
| 36 | BOISSELIER | Nicolas | Eha | 01:20:14 | 03'48''15 | 15.78 | 1966 | V1M | 0012 |
| 37 | BOTTAGISI | Didier | Eurocorps | 01:20:17 | 03'48''29 | 15.77 | 1965 | V1M | 0013 |
| 38 | LUTZ | Patrick | Osram | 01:20:19 | 03'48''38 | 15.76 | 1963 | V1M | 0014 |
| 39 | SCHNEIDER | Philippe | Asmcu Strasbourg | 01:20:23 | 03'48''57 | 15.75 | 1964 | V1M | 0015 |
| 40 | DELBIANCO | Claude | Ana Aba | 01:20:25 | 03'48''67 | 15.74 | 1960 | V1M | 0016 |
| 41 | CHERIF | Fauzi | Hoenheim | 01:20:27 | 03'48''76 | 15.74 | 1969 | SEM | 0022 |
| 42 | ZANDONELLA | Laurent | Asmcu Strasbourg | 01:20:40 | 03'49''38 | 15.69 | 1970 | SEM | 0023 |
| 43 | WIEDEMANN | Christophe | Sc Alcatel-Lucent | 01:20:42 | 03'49''47 | 15.69 | 1971 | SEM | 0024 |
| 44 | MASSIGNAN | Julien | Phalsbourg | 01:20:45 | 03'49''62 | 15.68 | 1979 | SEM | 0025 |
| 45 | KERNACKER | Eric | Ana Sg Wantzenau | 01:20:53 | 03'50''00 | 15.65 | 1973 | SEM | 0026 |
| 46 | BEHRENS | Jacky | Team Espace Marathon | 01:20:59 | 03'50''28 | 15.63 | 1955 | V2M | 0002 |
| 47 | KIEFFER | Mathieu | Iba Lingolsheim | 01:21:01 | 03'50''37 | 15.63 | 1976 | SEM | 0027 |
| 48 | WEBER | Marc | Ana Sg Wantzenau | 01:21:04 | 03'50''52 | 15.62 | 1967 | V1M | 0017 |
| 49 | KNAUB | Roland | Ana Lauterbourg Ac | 01:21:15 | 03'51''04 | 15.58 | 1958 | V2M | 0003 |
| 50 | GERVAIS | Pascal | Ana Sg Wantzenau | 01:21:20 | 03'51''28 | 15.57 | 1969 | SEM | 0028 |
| 51 | VOGEL | Philippe | Asl Robertsau | 01:21:22 | 03'51''37 | 15.56 | 1972 | SEM | 0029 |
| 52 | BANISADR | Omid | Ffsu Strasbourg | 01:21:29 | 03'51''70 | 15.54 | 1987 | ESM | 0001 |
| 53 | MARGGRAF | Didier | F4P Rosheim | 01:21:36 | 03'52''03 | 15.51 | 1966 | V1M | 0018 |
| 54 | RITTERBECK | Dany | Sport Expert Haguenau | 01:21:44 | 03'52''41 | 15.49 | 1970 | SEM | 0030 |
| 55 | SCHEER | Germain | Cgf Mulhouse | 01:21:51 | 03'52''74 | 15.47 | 1957 | V2M | 0004 |
| 56 | SCHLEIFFER | Yannick | Amicale Cg 67 | 01:21:53 | 03'52''84 | 15.46 | 1973 | SEM | 0031 |
| 57 | SCHWARTZ | Jean Marie | La Saline | 01:22:01 | 03'53''22 | 15.44 | 1958 | V2M | 0005 |
| 58 | PINCON | Robert | Iba Lingolsheim | 01:22:40 | 03'55''07 | 15.31 | 1975 | SEM | 0032 |
| 59 | RITTIE | Jean-claude | Soucht | 01:22:53 | 03'55''68 | 15.27 | 1957 | V2M | 0006 |
| 60 | RUNGASSAMY | Stellio | Asl Robertsau | 01:22:55 | 03'55''78 | 15.27 | 1959 | V1M | 0019 |
| 61 | POYET | Christine | Ana Rac Wissembourg | 01:22:58 | 03'55''92 | 15.26 | 1982 | SEF | 0001 |
| 62 | STAB | Albert | Eichelthal | 01:23:08 | 03'56''39 | 15.23 | 1961 | V1M | 0020 |
| 63 | INCONNU | 01:23:10 | 03'56''49 | 15.22 | 0001 | ||||
| 64 | FOURRIER | Alain | La Broque | 01:23:20 | 03'56''96 | 15.19 | 1968 | V1M | 0021 |
| 65 | SAPIN | Jean Christophe | Fléches Bleues | 01:23:32 | 03'57''53 | 15.16 | 1969 | SEM | 0033 |
| 66 | PALAS | Laurent | Iba Lingolsheim | 01:23:41 | 03'57''96 | 15.13 | 1978 | SEM | 0034 |
| 67 | CLEMENTZ | Thierry | Mars Chocolat France | 01:23:41 | 03'57''96 | 15.13 | 1970 | SEM | 0035 |
| 68 | ROBERT | Mickaël | Dannelbourg | 01:24:02 | 03'58''95 | 15.07 | 1975 | SEM | 0036 |
| 69 | ADAM | Laurent | Asptt Strasbourg | 01:24:07 | 03'59''19 | 15.05 | 1969 | SEM | 0037 |
| 70 | MEZIANE | Hamid | Asl Robertsau | 01:24:10 | 03'59''33 | 15.04 | 1965 | V1M | 0022 |
| 71 | VISENTIN | Thierry | Asl Robertsau | 01:24:23 | 03'59''95 | 15.00 | 1970 | SEM | 0038 |
| 72 | SIEGEL | Alain | Ases | 01:24:25 | 04'00''04 | 15.00 | 1973 | SEM | 0039 |
| 73 | ANDRE | Nicolas | D 'Ranner Andolsheim | 01:24:27 | 04'00''14 | 14.99 | 1977 | SEM | 0040 |
| 74 | ETTER | Jean Luc | Amicale Cg 67 | 01:24:30 | 04'00''28 | 14.98 | 1965 | V1M | 0023 |
| 75 | HUBSCH | Antoine | AC Centre Alsace | 01:24:30 | 04'00''28 | 14.98 | 1964 | V1M | 0024 |
| 76 | LORENTZ | Jean Marc | As Mairie Cus | 01:24:35 | 04'00''52 | 14.97 | 1963 | V1M | 0025 |
| 77 | HARTWEG | Olivia | Asptt Strasbourg | 01:24:36 | 04'00''56 | 14.96 | 1971 | SEF | 0002 |
| 78 | JACOB | François | Strasbourg | 01:24:36 | 04'00''56 | 14.96 | 1965 | V1M | 0026 |
| 79 | BEUTELSTETTER | Jacky | Avolsheim | 01:24:37 | 04'00''61 | 14.96 | 1964 | V1M | 0027 |
| 80 | KLEIN | Alexandre | Les Furieux | 01:24:38 | 04'00''66 | 14.96 | 1986 | ESM | 0002 |
| 81 | SIMON | Roland | Iba Lingolsheim | 01:24:39 | 04'00''71 | 14.96 | 1946 | V3M | 0001 |
| 82 | RENARD | Guillaume | Cap Liberté Dettwiller | 01:24:42 | 04'00''85 | 14.95 | 1978 | SEM | 0041 |
| 83 | VIOLI | Patrick | As Gunther Tools | 01:24:47 | 04'01''09 | 14.93 | 1957 | V2M | 0007 |
| 84 | MERCIER | Gerald | As La Claquette | 01:24:50 | 04'01''23 | 14.92 | 1964 | V1M | 0028 |
| 85 | SICOT | Patrick | 01:24:52 | 04'01''32 | 14.92 | 1969 | SEM | 0042 | |
| 86 | BONNET | Stéphane | Asptt Strasbourg | 01:24:58 | 04'01''61 | 14.90 | 1971 | SEM | 0043 |
| 87 | BRENNER | Steve | Catalent Pharma Solutions | 01:24:59 | 04'01''65 | 14.90 | 1971 | SEM | 0044 |
| 88 | BAUER | Philippe | As Ribeauvillé Athléroute | 01:25:04 | 04'01''89 | 14.88 | 1974 | SEM | 0045 |
| 89 | BRESSON | Anne | Afcf Alsace | 01:25:09 | 04'02''13 | 14.87 | 1957 | V2F | 0001 |
| 90 | MATZINGER | Michel | Ac Huningue | 01:25:23 | 04'02''79 | 14.83 | 1962 | V1M | 0029 |
| 91 | SCHLOSSER | François | Asl Robertsau | 01:25:28 | 04'03''03 | 14.81 | 1965 | V1M | 0030 |
| 92 | GUILLOU | Yvon | Asl Robertsau | 01:25:29 | 04'03''08 | 14.81 | 1961 | V1M | 0031 |
| 93 | DERRENDINGER | Alain | As La Claquette | 01:25:42 | 04'03''69 | 14.77 | 1965 | V1M | 0032 |
| 94 | HERRERIAS | Raphaël | Osram | 01:25:46 | 04'03''88 | 14.76 | 1977 | SEM | 0046 |
| 95 | JAEGLE | Philippe | Strasbourg | 01:25:54 | 04'04''26 | 14.74 | 1973 | SEM | 0047 |
| 96 | PORTMANS | Eric | Mva | 01:26:04 | 04'04''73 | 14.71 | 1965 | V1M | 0033 |
| 97 | CASPER | Alain | Schiltigheim | 01:26:06 | 04'04''83 | 14.70 | 1959 | V1M | 0034 |
| 98 | SCHERRER | Sebastien | Asc Ferco | 01:26:21 | 04'05''54 | 14.66 | 1970 | SEM | 0048 |
| 99 | SCHOLLY | Françoise | Eha Us Pulversheim | 01:26:35 | 04'06''20 | 14.62 | 1961 | V1F | 0003 |
| 100 | WARTH | Jean Luc | As Pertuy | 01:26:45 | 04'06''68 | 14.59 | 1960 | V1M | 0035 |
| 101 | MANGIN | Jean Luc | Strasbourg | 01:26:50 | 04'06''91 | 14.58 | 1965 | V1M | 0036 |
| 102 | LINDEMANN | Marc | As Lilly | 01:26:57 | 04'07''25 | 14.56 | 1963 | V1M | 0037 |
| 103 | WEBER | Wolfram | Ana Sg Wantzenau | 01:27:04 | 04'07''58 | 14.54 | 1952 | V2M | 0008 |
| 104 | GERARD | Christophe | Crédit Mutuel | 01:27:07 | 04'07''72 | 14.53 | 1974 | SEM | 0049 |
| 105 | OUAHAB | Mounfak | Asptt Strasbourg | 01:27:08 | 04'07''77 | 14.53 | 1981 | SEM | 0050 |
| 106 | BOESINGER | Christian | La Walck | 01:27:16 | 04'08''15 | 14.51 | 1969 | SEM | 0051 |
| 107 | HASSANI | Brahim | Clestra Running Team | 01:27:16 | 04'08''15 | 14.51 | 1958 | V2M | 0009 |
| 108 | DI JORIO | Thomas | Strasbourg | 01:27:19 | 04'08''29 | 14.50 | 1979 | SEM | 0052 |
| 109 | LUTZ | Michel | Sg Wantzenau Triathlon | 01:27:28 | 04'08''72 | 14.47 | 1979 | SEM | 0053 |
| 110 | BIGOT | Andre | Ana Fcja Bischwiller | 01:27:36 | 04'09''10 | 14.45 | 1957 | V2M | 0010 |
| 111 | ELVERS | Nicolas | Vc Eckwersheim | 01:27:39 | 04'09''24 | 14.44 | 1975 | SEM | 0054 |
| 112 | BOCH | Thomas | Asl Robertsau | 01:27:42 | 04'09''38 | 14.44 | 1978 | SEM | 0055 |
| 113 | JEROME | Armand | Obermodern | 01:27:48 | 04'09''66 | 14.42 | 1972 | SEM | 0056 |
| 114 | FINCK | Benoit | Gm Strasbourg | 01:27:55 | 04'10''00 | 14.40 | 1979 | SEM | 0057 |
| 115 | PEREIRA MARINHO | Joaquim | Sarrebourg | 01:28:06 | 04'10''52 | 14.37 | 1973 | SEM | 0058 |
| 116 | KEIL | Daniel | Asmcu Strasbourg | 01:28:09 | 04'10''66 | 14.36 | 1963 | V1M | 0038 |
| 117 | BEGUE | Johny | Asptt Strasbourg | 01:28:13 | 04'10''85 | 14.35 | 1969 | SEM | 0059 |
| 118 | CELET | Christophe | Ffc | 01:28:14 | 04'10''90 | 14.35 | 1972 | SEM | 0060 |
| 119 | AMBOS | Laurent | As Lilly | 01:28:15 | 04'10''94 | 14.35 | 1971 | SEM | 0061 |
| 120 | RIEDINGER | Frédéric | Asptt Strasbourg Tri | 01:28:22 | 04'11''28 | 14.33 | 1974 | SEM | 0062 |
| 121 | MULLER | Hugues | Judo Club Molsheim | 01:28:25 | 04'11''42 | 14.32 | 1965 | V1M | 0039 |
| 122 | KIEFFER | Dominique | Asl Robertsau | 01:28:29 | 04'11''61 | 14.31 | 1951 | V2M | 0011 |
| 123 | SEYFRITZ | Alain | Steelcase Running Team | 01:28:31 | 04'11''70 | 14.30 | 1966 | V1M | 0040 |
| 124 | NOEL | Georges | Eichelthal | 01:28:31 | 04'11''70 | 14.30 | 1960 | V1M | 0041 |
| 125 | SEEL | Joël | Rt Schweighouse | 01:28:33 | 04'11''80 | 14.30 | 1967 | V1M | 0042 |
| 126 | JUNG | Emmanuel | Cu Strasbourg | 01:28:36 | 04'11''94 | 14.29 | 1962 | V1M | 0043 |
| 127 | PAULIN | Emmanuel | Asc Hager | 01:28:45 | 04'12''37 | 14.26 | 1967 | V1M | 0044 |
| 128 | SAUNIER | Fabienne | Afcf Alsace | 01:28:47 | 04'12''46 | 14.26 | 1958 | V2F | 0002 |
| 129 | SCHMITT | Claude | Sc Alcatel-Lucent | 01:28:47 | 04'12''46 | 14.26 | 1957 | V2M | 0012 |
| 130 | NOSAL | Christian | Slc Danne Et Quatre Vents | 01:29:04 | 04'13''27 | 14.21 | 1963 | V1M | 0045 |
| 131 | TROESCH | David | Messier Bugatti | 01:29:10 | 04'13''55 | 14.20 | 1972 | SEM | 0063 |
| 132 | FRIEU | Christian | Strasbourg | 01:29:13 | 04'13''69 | 14.19 | 1974 | SEM | 0064 |
| 133 | BOUKHRISSA | Fouad | Amicale Cg 67 | 01:29:15 | 04'13''79 | 14.18 | 1978 | SEM | 0065 |
| 134 | FISCHER | Jean Luc | Bergbieten | 01:29:18 | 04'13''93 | 14.18 | 1975 | SEM | 0066 |
| 135 | LANDA | Jérémie | Trimoval | 01:29:19 | 04'13''98 | 14.17 | 1977 | SEM | 0067 |
| 136 | COURAGEUX | Eric | Colmar Marathon Club | 01:29:22 | 04'14''12 | 14.17 | 1967 | V1M | 0046 |
| 137 | COLLET | Benoit | Griesheim Près Molsheim | 01:29:24 | 04'14''21 | 14.16 | 1975 | SEM | 0068 |
| 138 | NEGELE | Olivier | Strasbourg | 01:29:28 | 04'14''40 | 14.15 | 1970 | SEM | 0069 |
| 139 | COMBES | Olivier | Iba Lingolsheim | 01:29:30 | 04'14''50 | 14.15 | 1967 | V1M | 0047 |
| 140 | PITON | Xavier | Iba Lingolsheim | 01:29:31 | 04'14''55 | 14.14 | 1976 | SEM | 0070 |
| 141 | CUNY | Laurent | Garage Jaeger | 01:29:32 | 04'14''59 | 14.14 | 1970 | SEM | 0071 |
| 142 | FRIAISSE | Régis | Diane Capelle | 01:29:33 | 04'14''64 | 14.14 | 1967 | V1M | 0048 |
| 143 | FIDRY | Guy | Général Motors | 01:29:38 | 04'14''88 | 14.12 | 1951 | V2M | 0013 |
| 144 | DI JORIO | Daniel | Asptt Strasbourg | 01:29:39 | 04'14''92 | 14.12 | 1957 | V2M | 0014 |
| 145 | COMOLI | Daniel | Ac Huningue | 01:29:41 | 04'15''02 | 14.12 | 1949 | V2M | 0015 |
| 146 | BAKALI | Jafaar | Sc Alcatel-Lucent | 01:29:43 | 04'15''11 | 14.11 | 1951 | V2M | 0016 |
| 147 | GEORGES | Emmanuel | As Lilly | 01:29:59 | 04'15''87 | 14.07 | 1974 | SEM | 0072 |
| 148 | BUCHERT | Christophe | Asptt Strasbourg Tri | 01:30:02 | 04'16''01 | 14.06 | 1967 | V1M | 0049 |
| 149 | BARLIER | Michel | Colmar Marathon Club | 01:30:09 | 04'16''35 | 14.04 | 1960 | V1M | 0050 |
| 150 | BORNERT | Jean Emmanuel | Colmar | 01:30:12 | 04'16''49 | 14.04 | 1970 | SEM | 0073 |
| 151 | SITTER | Francis | Ce Sncf | 01:30:18 | 04'16''77 | 14.02 | 1963 | V1M | 0051 |
| 152 | ZAEPFFEL | Thomas | Colmar Marathon Club | 01:30:19 | 04'16''82 | 14.02 | 1974 | SEM | 0074 |
| 153 | YORDEY | Nicolas | Vendenheim | 01:30:22 | 04'16''96 | 14.01 | 1974 | SEM | 0075 |
| 154 | AIME | Olivier | Mark4 Triathlon Team | 01:30:28 | 04'17''25 | 13.99 | 1960 | V1M | 0052 |
| 155 | HOLDERITH | Marc | Wantzenau | 01:30:41 | 04'17''86 | 13.96 | 1979 | SEM | 0076 |
| 156 | CLAUSS | François | Strasbourg | 01:30:46 | 04'18''10 | 13.95 | 1979 | SEM | 0077 |
| 157 | BACHELET | Francis | F4P Rosheim | 01:30:47 | 04'18''15 | 13.95 | 1971 | SEM | 0078 |
| 158 | MITOIRE | Didier | Weyersheim | 01:30:53 | 04'18''43 | 13.93 | 1964 | V1M | 0053 |
| 159 | SERFASS | Pierre | Rennkumpels De Bouxwiller | 01:30:54 | 04'18''48 | 13.93 | 1966 | V1M | 0054 |
| 160 | LINCK | Franck | As Cpam Strasbourg | 01:30:54 | 04'18''48 | 13.93 | 1980 | SEM | 0079 |
| 161 | HOJA | Mickaël | Illkirch Graffenst. | 01:31:01 | 04'18''81 | 13.91 | 1976 | SEM | 0080 |
| 162 | BERLING | Patrick | Ce Sncf | 01:31:04 | 04'18''95 | 13.90 | 1958 | V2M | 0017 |
| 163 | CLAUSS | Alexis | Lingolsheim | 01:31:05 | 04'19''00 | 13.90 | 1968 | V1M | 0055 |
| 164 | ZIMMERMANN | Jean Luc | Asl Robertsau | 01:31:06 | 04'19''05 | 13.90 | 1971 | SEM | 0081 |
| 165 | BILDSTEIN | Laurent | Thermi Expert | 01:31:10 | 04'19''24 | 13.89 | 1965 | V1M | 0056 |
| 166 | WEISS | Christophe | Les Vosgirunners | 01:31:14 | 04'19''43 | 13.88 | 1967 | V1M | 0057 |
| 167 | WOLFF | Gabriel | Cyclo Evasion | 01:31:20 | 04'19''71 | 13.86 | 1959 | V1M | 0058 |
| 168 | HAHN | Germain | Quatzenheim | 01:31:22 | 04'19''81 | 13.86 | 1961 | V1M | 0059 |
| 169 | KUNTZ | Jean Michel | Herrlisheim | 01:31:24 | 04'19''90 | 13.85 | 1963 | V1M | 0060 |
| 170 | SCHUPP | Jean | Châtenois | 01:31:26 | 04'20''00 | 13.85 | 1961 | V1M | 0061 |
| 171 | ARBOGAST | Laurent | Ases | 01:31:29 | 04'20''14 | 13.84 | 1972 | SEM | 0082 |
| 172 | GIRAUD | Alain | Saverne | 01:31:30 | 04'20''19 | 13.84 | 1955 | V2M | 0018 |
| 173 | ZEHLER | Daniel | Griesbach Au Val | 01:31:32 | 04'20''28 | 13.83 | 1956 | V2M | 0019 |
| 174 | GAUTIER | Damien | Bischwiller | 01:31:35 | 04'20''42 | 13.82 | 1975 | SEM | 0083 |
| 175 | URY | Michel | Fed Athlet Canine | 01:31:36 | 04'20''47 | 13.82 | 1963 | V1M | 0062 |
| 176 | MARTIN | Laurent | Sg Wantzenau Triathlon | 01:31:37 | 04'20''52 | 13.82 | 1966 | V1M | 0063 |
| 177 | HAAG | Jean Marie | Ac Centre Alsace | 01:31:38 | 04'20''56 | 13.82 | 1962 | V1M | 0064 |
| 178 | SOLD | Olivier | As Lilly | 01:31:41 | 04'20''71 | 13.81 | 1972 | SEM | 0084 |
| 179 | DRANESAS | Olivier | Gerardmer | 01:31:56 | 04'21''42 | 13.77 | 1963 | V1M | 0065 |
| 180 | BEGUERY | Agnès | La Wantzenau | 01:32:00 | 04'21''61 | 13.76 | 1971 | SEF | 0003 |
| 181 | PARIS | Yan | F4P Rosheim | 01:32:02 | 04'21''70 | 13.76 | 1954 | V2M | 0020 |
| 182 | BEGUE | Arnaud | Strasbourg | 01:32:07 | 04'21''94 | 13.74 | 1968 | V1M | 0066 |
| 183 | GUTH | Raphael | Thermi Expert | 01:32:08 | 04'21''99 | 13.74 | 1971 | SEM | 0085 |
| 184 | GUIRA | Aissa | Wac Wintzenheim | 01:32:09 | 04'22''03 | 13.74 | 1954 | V2M | 0021 |
| 185 | KUHN | Laurent | Gundolsheim | 01:32:10 | 04'22''08 | 13.74 | 1964 | V1M | 0067 |
| 186 | HAUER | Serge | Ja Melesse | 01:32:11 | 04'22''13 | 13.73 | 1967 | V1M | 0068 |
| 187 | LITTEL | MARC | WITTELSHEIM | 01:32:12 | 04'22''18 | 13.73 | 1961 | V1M | 0069 |
| 188 | SPYCKERELLE | Bruno | Rt Schweighouse | 01:32:13 | 04'22''22 | 13.73 | 1957 | V2M | 0022 |
| 189 | SCHUSTER | Thierry | Les Furieux | 01:32:15 | 04'22''32 | 13.72 | 1970 | SEM | 0086 |
| 190 | HOELTZEL | Hubert | Steelcase Running Team | 01:32:18 | 04'22''46 | 13.72 | 1966 | V1M | 0070 |
| 191 | WECKERLE | Jean Luc | Cap Dinsheim | 01:32:23 | 04'22''70 | 13.70 | 1956 | V2M | 0023 |
| 192 | GROSS | Gilbert | Pca Cca Rouffach | 01:32:28 | 04'22''93 | 13.69 | 1950 | V2M | 0024 |
| 193 | HEINRICH | Patrick | Haguenau | 01:32:31 | 04'23''08 | 13.68 | 1962 | V1M | 0071 |
| 194 | DUFAUT | Corentin | Strasbourg | 01:32:37 | 04'23''36 | 13.67 | 1976 | SEM | 0087 |
| 195 | LECOINTE | Jean Michel | Asl Robertsau | 01:32:39 | 04'23''46 | 13.66 | 1961 | V1M | 0072 |
| 196 | BREZILLON | José | F4P Rosheim | 01:32:43 | 04'23''64 | 13.65 | 1969 | SEM | 0088 |
| 197 | JEHL | Frédéric | Afcf Alsace | 01:32:44 | 04'23''69 | 13.65 | 1966 | V1M | 0073 |
| 198 | BOUGEROL | Xavier | Club Des Sports Dssk | 01:32:45 | 04'23''74 | 13.65 | 1969 | SEM | 0089 |
| 199 | SCHLUR | Christophe | Dow france | 01:32:47 | 04'23''83 | 13.64 | 1971 | SEM | 0090 |
| 200 | SANTOS | Sebastien | Gundershoffen | 01:32:50 | 04'23''98 | 13.64 | 1975 | SEM | 0091 |
| 201 | CRONIMUS | Charles | As La Claquette | 01:32:56 | 04'24''26 | 13.62 | 1960 | V1M | 0074 |
| 202 | TAGLANG | Claude | Asptt Strasbourg | 01:32:57 | 04'24''31 | 13.62 | 1950 | V2M | 0025 |
| 203 | FLEURY | Laurent | Les Coureurs Du Mardi | 01:33:00 | 04'24''45 | 13.61 | 1963 | V1M | 0075 |
| 204 | WEBER | Philippe | Les Furieux | 01:33:02 | 04'24''55 | 13.61 | 1972 | SEM | 0092 |
| 205 | DIZIEN | Norbert | Can Sarreguemines | 01:33:03 | 04'24''59 | 13.61 | 1953 | V2M | 0026 |
| 206 | GRIMM | Jean Paul | Sc Alcatel-Lucent | 01:33:07 | 04'24''78 | 13.60 | 1961 | V1M | 0076 |
| 207 | SPECHT | Joseph | Ce Sncf | 01:33:08 | 04'24''83 | 13.59 | 1952 | V2M | 0027 |
| 208 | ROY | Philippe | Hoenheim | 01:33:12 | 04'25''02 | 13.58 | 1962 | V1M | 0077 |
| 209 | WAGNER | Jacky | Herrlisheim | 01:33:24 | 04'25''59 | 13.55 | 1971 | SEM | 0093 |
| 210 | GARRIDO | Joseph | Oberhausbergen | 01:33:24 | 04'25''59 | 13.55 | 1959 | V1M | 0078 |
| 211 | KAISER | Claude | Garrebourg | 01:33:27 | 04'25''73 | 13.55 | 1955 | V2M | 0028 |
| 212 | BILLARD | Sylvain | Reinhardsmunster | 01:33:28 | 04'25''78 | 13.54 | 1971 | SEM | 0094 |
| 213 | WEIL | Patrick | Asl Robertsau | 01:33:32 | 04'25''97 | 13.54 | 1963 | V1M | 0079 |
| 214 | MOSBACH | Joseph | Strasbourg | 01:33:34 | 04'26''06 | 13.53 | 1962 | V1M | 0080 |
| 215 | DE PAEPE | Michel | Colmar Marathon Club | 01:33:39 | 04'26''30 | 13.52 | 1952 | V2M | 0029 |
| 216 | VALARCHER | Jerome | Haguenau | 01:33:41 | 04'26''39 | 13.51 | 1977 | SEM | 0095 |
| 217 | BURGARD | Marc | Afcf Alsace | 01:33:42 | 04'26''44 | 13.51 | 1965 | V1M | 0081 |
| 218 | DEFRANOUX | Laurent | Asc Steelcase | 01:33:44 | 04'26''54 | 13.51 | 1972 | SEM | 0096 |
