| Scr | Nom | Prénom | Club | C/Cat | Nais | Temps |
| 1 | N'DISO | Dennis | Athis Mons | SEM 1 | 1983 | 01h03m01s |
| 2 | RONO | Jakson | Athis Mons | SEM 2 | 1974 | 01h08m42s |
| 3 | BURRIER | Georges | Athletisme Metz Metropole* | SEM 3 | 1979 | 01h10m11s |
| 4 | BURRIER | Edouard | Athletisme Metz Metropole* | SEM 4 | 1979 | 01h10m47s |
| 5 | MEZIANI | Hamid | Assa | V1M 1 | 1962 | 01h12m17s |
| 6 | DE CONINCK | Frederique | France | SEM 5 | 1971 | 01h12m20s |
| 7 | ALIX | Herve | Dombasle Athletisme | SEM 6 | 1978 | 01h12m27s |
| 8 | VIANT | Laurent | Athletisme Metz Metropole* | SEM 7 | 1980 | 01h13m03s |
| 9 | DRIANT | Pascal | Asgvo | V1M 2 | 1963 | 01h14m29s |
| 10 | LOBET | Fabrice | As Cheminots Metz | SEM 8 | 1970 | 01h14m50s |
| 11 | BRICK | Emmanuel | Athletisme Metz Metropole* | SEM 9 | 1970 | 01h14m53s |
| 12 | BAILLEUL | Frederic | Ronchin | SEM 10 | 1975 | 01h15m43s |
| 13 | OUTOULOUT | Rachid | Ac Boulay | SEM 11 | 1975 | 01h15m56s |
| 14 | HALTER | Francois | Cos Villers Nancy | V1M 3 | 1967 | 01h16m03s |
| 15 | PERNOSSI | Jerome | S/L St Max Essey Club Athletic | SEM 12 | 1976 | 01h16m13s |
| 16 | POIREL | Thomas | Rodemack | SEM 13 | 1971 | 01h16m23s |
| 17 | COUVIDAT | Pascal | Pays Haut A Reuni | V1M 4 | 1967 | 01h16m32s |
| 18 | LORPHELIN | Walter | Asptt Nancy * | SEM 14 | 1981 | 01h17m00s |
| 19 | COMPAIN | Christophe | As Cheminots Metz | SEM 15 | 1973 | 01h17m05s |
| 20 | LAI | Vittorio | As Cheminots Metz | V1M 5 | 1961 | 01h17m10s |
| 21 | CHERY | Maxime | Co Blenod | JUM 1 | 1989 | 01h17m38s |
| 22 | BEDEL | Franck | Footing Form Heillecourt | SEM 16 | 1970 | 01h17m40s |
| 23 | FRANK | Dominique | Ca Malling | V1M 6 | 1963 | 01h17m52s |
| 24 | MACHIN | Jean-Marc | Ac Boulay | ESM 1 | 1986 | 01h17m59s |
| 25 | MARCHANDE | Herve | Asgvo | SEM 17 | 1968 | 01h17m59s |
| 26 | CONTANT | Jerome | As Ferrieroise Athle | SEM 18 | 1974 | 01h18m20s |
| 27 | MATWIJIW | Renaud | Athletisme Metz Metropole* | SEM 19 | 1978 | 01h18m27s |
| 28 | CHEVALIER | Laurent | Athletisme Metz Metropole* | SEM 20 | 1980 | 01h18m33s |
| 29 | MAIMBOURG | Sylvain | Rambervillers | SEM 21 | 1970 | 01h18m37s |
| 30 | HENRIET | Christophe | Cete Est/Adeios | SEM 22 | 1971 | 01h18m50s |
| 31 | LUHMANN | Christophe | Sarreguemines | V1M 7 | 1967 | 01h18m58s |
| 32 | BOULET | Pascal | C.O.S. Villers Athletisme | SEM 23 | 1968 | 01h19m04s |
| 33 | AMEN | Stephane | Asgvo | SEM 24 | 1972 | 01h19m10s |
| 34 | MALLET | Frederic | E Sportive Thionville-Yutz | SEM 25 | 1975 | 01h19m12s |
| 35 | DUSSART | Alain | Tom Course | V1M 8 | 1959 | 01h19m13s |
| 36 | GANDEBOEUF | David | Ca Malling | SEM 26 | 1973 | 01h19m19s |
| 37 | PETITDEMANGE | Remi | Cis Anould Achm | V1M 9 | 1960 | 01h19m23s |
| 38 | LE FLOCH | Herve | Paris/15Ème Arrondissement | SEM 27 | 1974 | 01h19m25s |
| 39 | PASQUINELLI | Philippe | Metz | V1M 10 | 1960 | 01h19m27s |
| 40 | BREVETTI | Pasqual | Herbitzheim | V1M 11 | 1966 | 01h19m29s |
| 41 | RIGHETTO | Didier | Ac Saint-Avold | V1M 12 | 1962 | 01h19m29s |
| 42 | CHARDIN | Frederic | Ban Saint Martin (Le) | SEM 28 | 1974 | 01h19m34s |
| 43 | DEMANCHE | Patrick | Frouard | V1M 13 | 1961 | 01h19m38s |
| 44 | DE GREEF | Jean Luc | 1Er Regiment Materiel | SEM 29 | 1972 | 01h19m43s |
| 45 | JACQUET | Christophe | Pays Haut A Reuni | SEM 30 | 1972 | 01h19m45s |
| 46 | FAURE | Fabrice | Asgvo | SEM 31 | 1970 | 01h19m47s |
| 47 | FONCIN | David | Asgvo | SEM 32 | 1973 | 01h19m49s |
| 48 | BERGER | Patrick | Marly | V1M 14 | 1966 | 01h19m52s |
| 49 | BIBET | Philippe | Us Toul | V1M 15 | 1967 | 01h19m59s |
| 50 | BERT | Patrick | 1Er Regiment Materiel | SEM 33 | 1974 | 01h20m04s |
| 51 | DITSCH | Mathieu | As Cheminots Metz | ESM 2 | 1985 | 01h20m09s |
| 52 | COLIBRY | Daisy | Pays Haut A Reuni | SEF 1 | 1972 | 01h20m12s |
| 53 | LAZARD | Jean-Christophe | La Francaise De L'Optique | V1M 16 | 1965 | 01h20m12s |
| 54 | BIERMANN | Eric | Us Forbach | SEM 34 | 1971 | 01h20m19s |
| 55 | JOUIRA | Younes | Saint Nabord | SEM 35 | 1981 | 01h20m26s |
| 56 | BALAUD | Gilles | S/L Asrhv Vallee Des Lacs Et D | V1M 17 | 1963 | 01h20m28s |
| 57 | THOMAS | Eric | Athletisme Metz Metropole* | V1M 18 | 1966 | 01h20m30s |
| 58 | FERRAZ BAPTISTA | Joaquim | Entente De Haute Alsace* | V1M 19 | 1965 | 01h20m39s |
| 59 | JUNG | Frederic | Oct 55 | SEM 36 | 1976 | 01h20m43s |
| 60 | YAGOUB | Nordine | Pays Haut A Reuni | SEM 37 | 1972 | 01h20m45s |
| 61 | DIDIERLAURENT | Eric | Athletisme Metz Metropole* | V1M 20 | 1967 | 01h20m47s |
| 62 | PUECH | Richard | Ban Saint Martin (Le) | V1M 21 | 1966 | 01h20m52s |
| 63 | PELLERIN | Jean Michel | Metz | V1M 22 | 1963 | 01h20m57s |
| 64 | TROUILLET | Gregory | As Cheminots Metz | SEM 38 | 1980 | 01h21m14s |
| 65 | PICON | Gilbert | Athletisme Metz Metropole* | V1M 23 | 1966 | 01h21m15s |
| 66 | GOUJON | Xavier | Sports Loisirs Metz | V1M 24 | 1965 | 01h21m20s |
| 67 | TRICHOT | Alain | Groupe Athletic Commercien | V1M 25 | 1964 | 01h21m21s |
| 68 | MAUREL | Eric | Ligny En Barrois | V1M 26 | 1962 | 01h21m25s |
| 69 | TAVERNA | Christian | Sport 2000 Sarrebourg | SEM 39 | 1968 | 01h21m28s |
| 70 | MAURER | Christophe | Marspich | SEM 40 | 1970 | 01h21m29s |
| 71 | MAYER | Gilles | Athletisme Metz Metropole* | V1M 27 | 1966 | 01h21m30s |
| 72 | LORRE | Stephane | S/L Asrhv Vallee Des Lacs Et D | V1M 28 | 1963 | 01h21m33s |
| 73 | SANTERRE | Christian | Us Jarny | V1M 29 | 1965 | 01h21m49s |
| 74 | WEISLINGER | Guy | Us Forbach | V2M 1 | 1957 | 01h21m52s |
| 75 | PETITJEAN | Gerald | S/L Olympique Club Thiervilloi | SEM 41 | 1977 | 01h21m57s |
| 76 | PROTTE | Martin | Us Toul | JUM 2 | 1988 | 01h22m00s |
| 77 | JACOB | Desire | Seinbousse | V1M 30 | 1964 | 01h22m04s |
| 78 | KARRAOULA | Armand | Mussy L Eveque | SEM 42 | 1970 | 01h22m12s |
| 79 | COURTOIS | Eric | Asptt Verdun | V1M 31 | 1959 | 01h22m15s |
| 80 | HARTER | Jean Luc | Ca Malling | V1M 32 | 1963 | 01h22m16s |
| 81 | GRANDIDIER | Bruno | Athletisme Metz Metropole* | V1M 33 | 1964 | 01h22m20s |
| 82 | LAFFINEUR | Albin | Augny | V1M 34 | 1962 | 01h22m21s |
| 83 | UJMA | Thierry | Ac Boulay | V1M 35 | 1963 | 01h22m23s |
| 84 | RIZZOTTI | Vincent | Thionville | SEM 43 | 1971 | 01h22m27s |
| 85 | RUGELJ | Marc | Freyming Merlebach | SEM 44 | 1969 | 01h22m34s |
| 86 | PRUVOST | Jean-Philippe | Athletisme Metz Metropole* | V1M 36 | 1963 | 01h22m35s |
| 87 | BOUDAUD | Bernard | Athletisme Metz Metropole* | V2M 2 | 1952 | 01h22m44s |
| 88 | MAGNIER | Philippe | Omnisport Frouard-Pompey | V1M 37 | 1960 | 01h22m51s |
| 89 | BOUTEVILLAIN | Eric | Us Toul | V1M 38 | 1963 | 01h22m54s |
| 90 | ALBERT | David | As Crs 30 | SEM 45 | 1977 | 01h22m57s |
| 91 | KIREN | Alain | Entente Sportive Thionville Yutz | V2M 3 | 1956 | 01h22m59s |
| 92 | KINDER | Philippe | Saverne | SEM 46 | 1968 | 01h22m59s |
| 93 | PIANINI | Franco | Pass Running | V1M 39 | 1958 | 01h23m00s |
| 94 | SPREEMANN | Olivier | Defi Aventure | SEM 47 | 1972 | 01h23m00s |
| 95 | GERARD | Guy | S/L Cis Arnould | V1M 40 | 1965 | 01h23m04s |
| 96 | PIGNOT | Philippe | Ac Saint-Avold | V1M 41 | 1966 | 01h23m07s |
| 97 | ABISSE | Dominique | Athletisme Metz Metropole* | V1M 42 | 1963 | 01h23m10s |
| 98 | CARRUBA | Salvatore | Porcelette | V1M 43 | 1965 | 01h23m20s |
| 99 | LESCASSE | Olivier | Athletisme Metz Metropole* | V1M 44 | 1964 | 01h23m27s |
| 100 | TROMP | Fabrice | Yerres | V1M 45 | 1965 | 01h23m30s |
| 101 | SAVARI | Gilles | S/L Al Neuves Maison | V1M 46 | 1963 | 01h23m34s |
| 102 | CLAUDE | Eric | S/L Co Saint-Dizier | V1M 47 | 1961 | 01h23m36s |
| 103 | LAGARDE | Sebastien | Athletisme Metz Metropole* | SEM 48 | 1972 | 01h23m39s |
| 104 | HENRY | Frederic | Ca Malling | V1M 48 | 1964 | 01h23m48s |
| 105 | ZINGRAFF | Michel | Can Sarreguemines | V1M 49 | 1966 | 01h23m54s |
| 106 | SPAETER | Michel | Ac Saint-Avold | V1M 50 | 1967 | 01h23m55s |
| 107 | LANDOIS | Philippe | Sports Loisirs Metz | V2M 4 | 1954 | 01h23m56s |
| 108 | SELMOUNT | Ali | Pass Running | SEM 49 | 1982 | 01h23m56s |
| 109 | RICHARD | Pascal | Thionville | V1M 51 | 1961 | 01h23m57s |
| 110 | SIX | Alain | Athletisme Metz Metropole* | V1M 52 | 1960 | 01h23m58s |
| 111 | BOURCIER | Jacques | As Police Metz | V2M 5 | 1957 | 01h24m00s |
| 112 | GERARD | Guy | S/L Cis Arnould | V1M 53 | 1965 | 01h24m03s |
| 113 | GRENOUILLET | Guy | Montigny Les Metz | V2M 6 | 1957 | 01h24m06s |
| 114 | TITEUX | Arnaud | Florémont | V1M 54 | 1964 | 01h24m06s |
| 115 | LEMOINE | Didier | A.C. St Avold | V1M 55 | 1964 | 01h24m07s |
| 116 | PICAT | Jean Marc | As Police Metz | V1M 56 | 1964 | 01h24m11s |
| 117 | GILLOT | Didier | France | V1M 57 | 1965 | 01h24m12s |
| 118 | BOESSINGER | Laurent | Association Foulees Naboriennes | SEM 50 | 1968 | 01h24m18s |
| 119 | PONCIN | Frederic | Athletisme Metz Metropole* | SEM 51 | 1971 | 01h24m22s |
| 120 | LAUDE | Simon | As Cheminots Metz | SEM 52 | 1971 | 01h24m22s |
| 121 | DEMAY | Lothaire | C.O.S. Villers Athletisme | SEM 53 | 1970 | 01h24m25s |
| 122 | PETITJEAN | Nicolas | Levallois Sc | SEM 54 | 1977 | 01h24m27s |
| 123 | BREYER | Eric | Association Foulees Naboriennes | SEM 55 | 1971 | 01h24m31s |
| 124 | DUPARCY | Eric | Herserange | SEM 56 | 1971 | 01h24m33s |
| 125 | CHARPENTIER | Bruno | Ac Gondreville Et Velaine | V1M 58 | 1964 | 01h24m36s |
| 126 | FORGET | Claude | Noisseville | V1M 59 | 1962 | 01h24m40s |
| 127 | BEAUCOURT | Frederic | Metz | V1M 60 | 1966 | 01h24m44s |
| 128 | TRABELSI | Nisar | Mondelange | SEM 57 | 1973 | 01h24m47s |
| 129 | DUBART | Christophe | Novéant Sur Moselle | SEM 58 | 1969 | 01h24m52s |
| 130 | BLANC | Michel | Athletisme Metz Metropole* | V1M 61 | 1963 | 01h24m55s |
| 131 | VOISARD | Pascal | Ac Gondreville Et Velaine | V1M 62 | 1960 | 01h24m56s |
| 132 | SCHNEIDER | Jean-Claude | As Cheminots Metz | V2M 7 | 1953 | 01h24m58s |
| 133 | DESTRIGNEVILLE | Lionel | Contrexeville | SEM 59 | 1968 | 01h24m58s |
| 134 | WEISLINGER | Pascal | Can Sarreguemines | V1M 63 | 1962 | 01h25m04s |
| 135 | HOTTE | Stephane | Asgvo | SEM 60 | 1970 | 01h25m08s |
| 136 | BRISTEL | Alexandre | Association Foulees Naboriennes | SEM 61 | 1976 | 01h25m12s |
| 137 | BRÛLÉ | Laurent | Hayes | SEM 62 | 1974 | 01h25m15s |
| 138 | SCHUMACHER | Christian | Pierrevillers | V2M 8 | 1954 | 01h25m17s |
| 139 | WAGNER | Emmanuel | Athletisme Metz Metropole* | SEM 63 | 1973 | 01h25m18s |
| 140 | TISSOT | Nicolas | Pays Haut A Reuni | SEM 64 | 1974 | 01h25m20s |
| 141 | LOUIS | Kevin | Psa Peugeot Citroen | SEM 65 | 1975 | 01h25m20s |
| 142 | BOUVET | Laurent | As Cheminots Metz | V2M 9 | 1955 | 01h25m21s |
| 143 | DIDIER-LAURENT | Luc | Co Haute Moselotte* | V1M 64 | 1962 | 01h25m23s |
| 144 | VINCENT | Jean-Louis | S/L Al Neuves Maison | V2M 10 | 1952 | 01h25m27s |
| 145 | ZIMMERMANN | Jean Daniel | Ac Saint-Avold | SEM 66 | 1982 | 01h25m28s |
| 146 | BANON | Arnaud | Metz | SEM 67 | 1980 | 01h25m29s |
| 147 | WIDMER | Benjamin | Dieulouard | SEM 68 | 1972 | 01h25m29s |
| 148 | DUCHENE | David | Asptt Nancy * | SEM 69 | 1971 | 01h25m31s |
| 149 | JACQUOT | Emilie | Asptt Nancy * | ESF 1 | 1985 | 01h25m31s |
| 150 | ZIMMERMANN | Bruno | Pagny Footing | SEM 70 | 1970 | 01h25m32s |
| 151 | ROBERT | Francois Xavier | Nancy | ESM 3 | 1986 | 01h25m36s |
| 152 | MALESIEUX | Marc | Athletisme Metz Metropole* | SEM 71 | 1974 | 01h25m41s |
| 153 | CARRILLO | Mario | Rombas | SEM 72 | 1979 | 01h25m42s |
| 154 | DROUILLEAUX | Philippe | Hauconcourt | V1M 65 | 1965 | 01h25m46s |
| 155 | PARISE | Pascal | Labry | V1M 66 | 1961 | 01h25m48s |
| 156 | BERTRAND | Xavier | Tressange | SEM 73 | 1973 | 01h25m48s |
| 157 | CARBALLO | Manuel | As Cheminots Metz | SEM 74 | 1968 | 01h25m49s |
| 158 | MERTZ | Sebastien | Woippy | SEM 75 | 1981 | 01h25m50s |
| 159 | CASALE | David | Ineo Suez | SEM 76 | 1972 | 01h25m54s |
| 160 | DENNY | Pascal | Sdis 57 | SEM 77 | 1973 | 01h25m54s |
| 161 | DENEUX | Cedric | Asptt Charleville | SEM 78 | 1982 | 01h25m56s |
| 162 | ROBIN | Jean Francois | Talange | V1M 67 | 1963 | 01h25m56s |
| 163 | KOCH | Joel | Athletisme Metz Metropole* | V1M 68 | 1958 | 01h26m01s |
| 164 | SCHMIDT | Jean Francois | Ac Saint-Avold | V2M 11 | 1949 | 01h26m03s |
| 165 | GROSDIDIER | Bruno | Assoc Feyzin Athle | SEM 79 | 1974 | 01h26m06s |
| 166 | MERABET | Meidi | Solgne | SEM 80 | 1981 | 01h26m10s |
| 167 | VARENNE | Patrice | Augny | V1M 69 | 1965 | 01h26m11s |
| 168 | FORT | Pascal | Nancy | V1M 70 | 1963 | 01h26m13s |
| 169 | ALBERT | Pascal | Valmont | V2M 12 | 1957 | 01h26m14s |
| 170 | GUEBLI | Mohand | Blies Ebersing | V1M 71 | 1965 | 01h26m16s |
| 171 | FISCHBACH | Didier | Endesa France | V1M 72 | 1959 | 01h26m22s |
| 172 | AZZARA | Patrick | Defi Aventure | V1M 73 | 1966 | 01h26m28s |
| 173 | NOMINE | Roland | Association Foulees Naboriennes | V1M 74 | 1958 | 01h26m29s |
| 174 | OBRINGER | Alain | Achen | V1M 75 | 1966 | 01h26m32s |
| 175 | BOMMERSBACH | Edgard | Achen | V2M 13 | 1949 | 01h26m32s |
| 176 | LEFEBVRE | Patrick | Aix En Provence | V2M 14 | 1956 | 01h26m33s |
| 177 | BRANDENBURGER | Stephane | Montigny Les Metz | SEM 81 | 1971 | 01h26m34s |
| 178 | SALVETAT | Eric | Metz Triathlon | SEM 82 | 1973 | 01h26m36s |
| 179 | MAROTTA | David | Creutzwald | SEM 83 | 1971 | 01h26m37s |
| 180 | KRASINSKI | Cyrille | Montigny Les Metz | SEM 84 | 1974 | 01h26m39s |
| 181 | BOISSELIER | Pascal | Lexy | SEM 85 | 1978 | 01h26m41s |
| 182 | FRITSCH | David | S/L Florange Os | SEM 86 | 1970 | 01h26m41s |
| 183 | BELINGAR | Jean-Paul | Marathon Vignoble Alsace | V1M 76 | 1961 | 01h26m42s |
| 184 | LE ROY | Rene | Metz | V1M 77 | 1960 | 01h26m44s |
| 185 | MALARD | Cyrille | Tc Mussipontain | SEM 87 | 1973 | 01h26m46s |
| 186 | COSTA | Eric | S/L Florange Os | V1M 78 | 1961 | 01h26m48s |
| 187 | RICHERT | Jean Claude | Leyviller | V1M 79 | 1961 | 01h26m50s |
| 188 | ROSE | Stephane | Thionville | SEM 88 | 1980 | 01h26m53s |
| 189 | GRASMUCK | Mickael | Sedan | SEM 89 | 1971 | 01h26m57s |
| 190 | HENRY | Guillaume | Uem | V1M 80 | 1967 | 01h26m59s |
| 191 | BOITELLE | Christian | Batilly | V1M 81 | 1958 | 01h26m59s |
| 192 | PHILIPP | Patrick | Hayes | SEM 90 | 1969 | 01h27m04s |
| 193 | TELLE | Alexandre | As Crs N°30 | SEM 91 | 1969 | 01h27m08s |
| 194 | STREMLER | Fabrice | As Police Metz | V1M 82 | 1962 | 01h27m08s |
| 195 | PIERRARD | Michel | Longuyon | SEM 92 | 1970 | 01h27m10s |
| 196 | CORBISEZ | Patrick | Defi Aventure | V1M 83 | 1963 | 01h27m11s |
| 197 | CLOP | Alexandre | Ast Nancy | SEM 93 | 1974 | 01h27m12s |
| 198 | BRECHE | Brigitte | Athletisme Metz Metropole* | V1F 1 | 1964 | 01h27m15s |
| 199 | BERNARDO | Laurent | Athletisme Metz Metropole* | V1M 84 | 1964 | 01h27m16s |
| 200 | CAPPELAERE | Olivier | Herserange | SEM 94 | 1968 | 01h27m16s |
| 201 | GERMAIN | Bruno | Ac Gondreville Et Velaine | V1M 85 | 1967 | 01h27m17s |
| 202 | DEBARGUE | David | Chalons En Champagne | SEM 95 | 1973 | 01h27m19s |
| 203 | VERNET | Anthony | Trémery | ESM 4 | 1985 | 01h27m20s |
| 204 | TEDESCO | Serge | Entente Sportive Thionville Yutz | V1M 86 | 1961 | 01h27m21s |
| 205 | MOZARD | Laurent | Defi Aventure | SEM 96 | 1969 | 01h27m23s |
| 206 | OMHOVERE | Didier | Ogy | V1M 87 | 1963 | 01h27m23s |
| 207 | WAGNER | Rene | Mouterhouse | V1M 88 | 1960 | 01h27m24s |
| 208 | OLLIO | Joseph | Acsl Semecourt | SEM 97 | 1971 | 01h27m24s |
| 209 | BRISTIEL | Christophe | Lelling | V1M 89 | 1965 | 01h27m26s |
| 210 | CHARLES | Florent | Metz | SEM 98 | 1979 | 01h27m26s |
| 211 | BARRAUD | Benedict | Athletisme Metz Metropole* | SEM 99 | 1970 | 01h27m27s |
| 212 | MARTIN | Alexandre | Saint Dié | SEM 100 | 1973 | 01h27m29s |
| 213 | ARCELON | Philippe | Sports Loisirs Metz | V1M 90 | 1958 | 01h27m31s |
| 214 | SCHUMACHER | Alain | Pierrevillers | SEM 101 | 1971 | 01h27m32s |
| 215 | TURCO | Gaspard | Augny | V1M 91 | 1963 | 01h27m34s |
| 216 | HOURDIN | Jacques | Asgvo | V1M 92 | 1963 | 01h27m34s |
| 217 | FRANC | Eric | Marly | V2M 15 | 1957 | 01h27m41s |
| 218 | LOSSON | Etienne | Acl Marly | V1M 93 | 1964 | 01h27m41s |
| 219 | PAOLILLO | Marie-France | Us Forbach | V1F 2 | 1965 | 01h27m42s |
| 220 | HELLAL | Francois | Lunéville | V1M 94 | 1965 | 01h27m44s |
| 221 | WEBER | Thierry | Metz | SEM 102 | 1975 | 01h27m48s |
| 222 | DUBREUIL | Denis | Ligny En Barrois | V1M 95 | 1966 | 01h27m51s |
| 223 | MONNIER | Jerome | As Crs 30 | SEM 103 | 1980 | 01h27m52s |
| 224 | REDIN | Michel | Sports Loisirs Metz | V1M 96 | 1962 | 01h27m54s |
| 225 | BAILLY | Daniel | Charleville Sous Bois | SEM 104 | 1971 | 01h27m54s |
| 226 | MATHIEU | Stephane | Véel | SEM 105 | 1971 | 01h28m01s |
| 227 | BIBI | Farid | Nancy | SEM 106 | 1968 | 01h28m02s |
| 228 | HEBTING | Christophe | Luxembourg | SEM 107 | 1969 | 01h28m03s |
| 229 | HELLMANN | Laurent | Athletisme Metz Metropole* | SEM 108 | 1969 | 01h28m04s |
| 230 | MICHE | Jean Jacques | F.F. Heillecourt | V1M 97 | 1958 | 01h28m05s |
| 231 | SCHMITT | Roland | Ac Boulay | V2M 16 | 1955 | 01h28m05s |
| 232 | COHELEACH | Stephane | Metz | SEM 109 | 1976 | 01h28m08s |
| 233 | LE CAM | Marc | Metz | V1M 98 | 1967 | 01h28m11s |
| 234 | FUSS | Volkmar | Ac Boulay | V2M 17 | 1954 | 01h28m13s |
| 235 | DIGIRONIMO | Andre | Hénin Beaumont | V1M 99 | 1959 | 01h28m14s |
| 236 | LEMAY | Benoit | La Macerienne (Charlevil.) | SEM 110 | 1981 | 01h28m14s |
| 237 | COLAGROSSI | Sandro | Defi Aventure | V1M 100 | 1967 | 01h28m17s |
| 238 | BRECKLER | Philippe | Berg Sur Moselle | V1M 101 | 1966 | 01h28m18s |
| 239 | CABALLERO | Esteban | S/L Olympique Club Thiervilloi | SEM 111 | 1973 | 01h28m18s |
| 240 | MATWIJIW | Marion | Athletisme Metz Metropole* | V2M 18 | 1952 | 01h28m19s |
| 241 | BEAUREGARD | Denis | Sports Loisirs Metz | V2M 19 | 1954 | 01h28m20s |
| 242 | ULLMANN | Pascal | Hettange Grande | SEM 112 | 1968 | 01h28m20s |
| 243 | DE FINANCE | Frederic | La Macerienne (Charlevil.) | V1M 102 | 1966 | 01h28m20s |
| 244 | DUROC | Cyrille | Pagny Sur Moselle | SEM 113 | 1970 | 01h28m21s |
| 245 | SOUALMIA | Cedric | Fenetrange | SEM 114 | 1978 | 01h28m22s |
| 246 | COMAZZETTO | Jean-Charles | Rombas Ac | V3M 1 | 1947 | 01h28m22s |
| 247 | GUERIN | Christophe | Triathlon Club St Avold | SEM 115 | 1973 | 01h28m25s |
| 248 | LORRAIN | Alexandre | Metz | SEM 116 | 1973 | 01h28m26s |
| 249 | LAMY ROUSSEAU | Yann | Metz | SEM 117 | 1971 | 01h28m27s |
| 250 | DELIGEY | Frederik | C.O.S. Villers Athletisme | V1M 103 | 1965 | 01h28m31s |
| 251 | LEBRUN | Pierre | Marly | V2M 20 | 1951 | 01h28m34s |
| 252 | DOSDA | Sebastien | Athletisme Metz Metropole* | SEM 118 | 1975 | 01h28m35s |
| 253 | DESBOEUFS | Pascal | Ca Malling | SEM 119 | 1968 | 01h28m36s |
| 254 | LALOE | Julien | Metz | SEM 120 | 1980 | 01h28m37s |
| 255 | SCHMITZBERGER | Gregoire | Metz | ESM 5 | 1987 | 01h28m43s |
| 256 | GROSSE | Julien | C.A.N. Sarreguemines | V2M 21 | 1953 | 01h28m44s |
| 257 | STEIN | Alain | Ca Malling | SEM 121 | 1968 | 01h28m44s |
| 258 | METZ | Samuel | Remilly | SEM 122 | 1976 | 01h28m45s |
| 259 | MATWIJIW | Benoit | Plesnois | SEM 123 | 1980 | 01h28m46s |
| 260 | DUNET | Yohann | Metz Armees | ESM 6 | 1986 | 01h28m46s |
| 261 | ANTON | Herve | A.C.C.M.T | V2M 22 | 1952 | 01h28m47s |
| 262 | TADDEI | Gilbert | As Cheminots Metz | V2M 23 | 1955 | 01h28m48s |
| 263 | BIMBOES | Michel | Rurange Lès Thionville | V1M 104 | 1961 | 01h28m50s |
| 264 | GOULLET | Christophe | Longeville Les Metz | SEM 124 | 1969 | 01h28m51s |
| 265 | DUPONT | Alexis | 1Er Regiment Medical | SEM 125 | 1978 | 01h28m52s |
| 266 | MARCINIAK | Christian | Triathlon Club Avionnais | SEM 126 | 1969 | 01h28m58s |
| 267 | OUDIN | Jean Marc | Asptt Chalons-En-Champagne | V2M 24 | 1957 | 01h28m59s |
| 268 | VASSEUR | Pierre | Athletisme Metz Metropole* | V2M 25 | 1953 | 01h28m59s |
| 269 | MULLER | Alain | Ham Sous Varsberg | V2M 26 | 1957 | 01h28m59s |
| 270 | GRIECO | Francesco | Em/Rtne | V1M 105 | 1964 | 01h28m59s |
| 271 | DUTHILLEUL | Sebastien | Thionville | SEM 127 | 1977 | 01h28m59s |
| 272 | LE GUERN | Didier | Plappeville | V1M 106 | 1967 | 01h29m00s |
| 273 | CARDIA | Marco | Asp St Avold | V2M 27 | 1952 | 01h29m02s |
| 274 | VILLEMIN | Jean-Michel | Le Syndicat | V1M 107 | 1961 | 01h29m04s |
| 275 | BRIGNON | Ludovic | Asptt Chalons-En-Champagne | SEM 128 | 1979 | 01h29m05s |
| 276 | HAUT | Jean-Raphael | Metz | SEM 129 | 1972 | 01h29m05s |
| 277 | ANTOINE | Jerome | Courir A Bousse | SEM 130 | 1971 | 01h29m07s |
| 278 | BRIOSO | Miguel | S/L Al Neuves Maison | V1M 108 | 1958 | 01h29m07s |
| 279 | SPECK | Philippe | Liederschiedt | V1M 109 | 1961 | 01h29m09s |
| 280 | WAGNER | Fabrice | Uem | SEM 131 | 1973 | 01h29m09s |
| 281 | CHRISTOPHE | Jean-Jacques | Metz | V1M 110 | 1960 | 01h29m10s |
| 282 | DIMITROVA | Diana | Contrexeville | SEF 2 | 1973 | 01h29m10s |
| 283 | PEREZ | Antoine | Longeville Lès Metz | V1M 111 | 1965 | 01h29m11s |
| 284 | MERABET | Paul | Solgne | V2M 28 | 1948 | 01h29m11s |
| 285 | PETITGENET | Michel | Vittel Triathlon | V1M 112 | 1961 | 01h29m11s |
| 286 | WEILAND | Patrick | Hayange | V1M 113 | 1961 | 01h29m12s |
| 287 | GUILLAUME | Philippe | Omnisport Frouard-Pompey | SEM 132 | 1969 | 01h29m15s |
| 288 | GERARD | Jean Yves | S/L Co Saint-Dizier | V2M 29 | 1957 | 01h29m16s |
| 289 | BIARD | Sebastien | Metz | SEM 133 | 1979 | 01h29m18s |
| 290 | LAPORTE | Lionel | As Crs 36 | V1M 114 | 1967 | 01h29m20s |
| 291 | LECAT | Jerome | C.C.C. | SEM 134 | 1974 | 01h29m24s |
| 292 | FOINONT | Etienne | Psa Peugeot Citroen | V1M 115 | 1965 | 01h29m25s |
| 293 | MASSON | Francois | Metz | SEM 135 | 1974 | 01h29m25s |
| 294 | KLAK | Lucien | Metz Armees | V2M 30 | 1951 | 01h29m25s |
| 295 | BECK | Jean Marie | Valmont | V1M 116 | 1961 | 01h29m26s |
| 296 | FISNE | Gerard | Silly Sur Nied | V2M 31 | 1957 | 01h29m27s |
| 297 | NAPOLI | Antoine | Metz | V1M 117 | 1961 | 01h29m29s |
| 298 | NITSCHKE | Andre | Athletisme Metz Metropole* | V1M 118 | 1961 | 01h29m30s |
