|
400m Filles |
||||||||
| Scr | Nom | Prénom | Temps | Moy/km | Km/h | Nais | categorie | C/Ca |
| 1 | KLIEBER | Marie | 00:01:32 | 03'50''00 | 15.65 | 1998 | SPF | 0001 |
| 2 | KAISER | Vicky | 00:01:33 | 03'52''50 | 15.48 | 1998 | SPF | 0002 |
| 3 | FRITZ | Lea | 00:01:33 | 03'52''50 | 15.48 | 1998 | SPF | 0003 |
| 4 | KIEFFER | Estelle | 00:01:35 | 03'57''50 | 15.16 | 1999 | SPF | 0004 |
| 5 | STIEBER | Floriane | 00:01:41 | 04'12''50 | 14.26 | 1998 | SPF | 0005 |
| 6 | WEIGEL | Claire | 00:01:43 | 04'17''50 | 13.98 | 1997 | POF | 0001 |
| 7 | RUHLMANN | Manon | 00:01:44 | 04'20''00 | 13.85 | 1998 | SPF | 0006 |
| 8 | CATALINA | Alexia | 00:01:47 | 04'27''50 | 13.46 | 1998 | SPF | 0007 |
| 9 | SCHLICK | Clemence | 00:01:49 | 04'32''50 | 13.21 | 1999 | SPF | 0008 |
| 10 | WEBER | Kloe | 00:01:49 | 04'32''50 | 13.21 | 1999 | SPF | 0009 |
| 11 | MARTZ | Maureen | 00:01:50 | 04'35''00 | 13.09 | 1999 | SPF | 0010 |
| 12 | WENDLING | Morgane | 00:01:50 | 04'35''00 | 13.09 | 1998 | SPF | 0011 |
| 13 | HOLZBERGER | Camille | 00:01:55 | 04'47''50 | 12.52 | 1999 | SPF | 0012 |
| 14 | GRUBER | Gaelle | 00:01:57 | 04'52''50 | 12.31 | 1994 | BEF | 0001 |
| 15 | LOEFFLER | Sarah | 00:01:57 | 04'52''50 | 12.31 | 1998 | SPF | 0013 |
| 16 | HISSLER | Melanie | 00:01:58 | 04'55''00 | 12.20 | 1997 | POF | 0002 |
| 17 | THALMANN | Ines | 00:01:58 | 04'55''00 | 12.20 | 1999 | SPF | 0014 |
| 18 | FEIDT | Marie | 00:01:59 | 04'57''50 | 12.10 | 2000 | SPF | 0015 |
| 19 | ZIEGLER | Elise | 00:01:59 | 04'57''50 | 12.10 | 1998 | SPF | 0016 |
| 20 | BROSSARD | Marine | 00:02:00 | 05'00''00 | 12.00 | 1998 | SPF | 0017 |
| 21 | MAPPS | Amelie | 00:02:01 | 05'02''50 | 11.90 | 1998 | SPF | 0018 |
| 22 | STEFFEN | Mélissa | 00:02:01 | 05'02''50 | 11.90 | 1999 | SPF | 0019 |
| 23 | BASTIEN | Camille | 00:02:02 | 05'05''00 | 11.80 | 2000 | SPF | 0020 |
| 24 | WATHLE | Thifaine | 00:02:02 | 05'05''00 | 11.80 | 2001 | SPF | 0021 |
| 25 | LEMAIRE | Sophie | 00:02:03 | 05'07''50 | 11.71 | 1999 | SPF | 0022 |
| 26 | INCONNU | 00:02:05 | 05'12''50 | 11.52 | 0001 | |||
| 27 | EDEL | Pauline | 00:02:05 | 05'12''50 | 11.52 | 2000 | SPF | 0023 |
| 28 | LOEFFLER | Lisa | 00:02:05 | 05'12''50 | 11.52 | 2000 | SPF | 0024 |
| 29 | BERNAD | Marie | 00:02:06 | 05'15''00 | 11.43 | 2000 | SPF | 0025 |
| 30 | KINTZ | Justine | 00:02:10 | 05'25''00 | 11.08 | 2000 | SPF | 0026 |
| 31 | SCHMITT | Claire | 00:02:11 | 05'27''50 | 10.99 | 2000 | SPF | 0027 |
| 32 | RITTERBECK | Madeline | 00:02:12 | 05'30''00 | 10.91 | 2002 | SPF | 0028 |
| 33 | PIERRAT | Lucie | 00:02:13 | 05'32''50 | 10.83 | 2001 | SPF | 0029 |
| 34 | CORBARY | Madeleine | 00:02:14 | 05'35''00 | 10.75 | 2000 | SPF | 0030 |
| 35 | KAISER | Chloé | 00:02:15 | 05'37''50 | 10.67 | 2001 | SPF | 0031 |
| 36 | WOESSNER | Marie | 00:02:18 | 05'45''00 | 10.43 | 2000 | SPF | 0032 |
| 37 | CATALINA BEAVENTE | Victoria | 00:02:19 | 05'47''50 | 10.36 | 2000 | SPF | 0033 |
| 38 | VOLTZ | Louise | 00:02:20 | 05'50''00 | 10.29 | 1999 | SPF | 0034 |
| 39 | WEISS | Justine | 00:02:21 | 05'52''50 | 10.21 | 1998 | SPF | 0035 |
| 40 | GRUSS | Marie | 00:02:26 | 06'05''00 | 9.86 | 2002 | SPF | 0036 |
| 41 | THIELE | Melissa | 00:02:29 | 06'12''50 | 9.66 | 2001 | SPF | 0037 |
| 42 | MILLET | Chloé | 00:02:30 | 06'15''00 | 9.60 | 1999 | SPF | 0038 |
| 43 | SCOLARI | Carla | 00:02:31 | 06'17''50 | 9.54 | 2002 | SPF | 0039 |
| 44 | WEISS | Léa | 00:02:33 | 06'22''50 | 9.41 | 2000 | SPF | 0040 |
| 45 | MERTZ | Manon | 00:02:35 | 06'27''50 | 9.29 | 2001 | SPF | 0041 |
| 46 | RISCHMANN | Fiona | 00:02:39 | 06'37''50 | 9.06 | 2000 | SPF | 0042 |
| 47 | DUBAR | Marine | 00:02:45 | 06'52''50 | 8.73 | 2002 | SPF | 0043 |
| 48 | BARRILE | Victoria | 00:02:50 | 07'05''00 | 8.47 | 1998 | SPF | 0044 |
| 49 | OCHAVO | Emma | 00:02:51 | 07'07''50 | 8.42 | 1999 | SPF | 0045 |
| 50 | JITTLY | Marine | 00:03:10 | 07'55''00 | 7.58 | 2003 | SPM | 0001 |
|
400m Garcons |
||||||||
| Scr | Nom | Prénom | Temps | Moy/km | Km/h | Nais | categorie | C/Ca |
| 1 | ANDRES | Yann | 00:01:31 | 03'47''50 | 15.82 | 1998 | SPM | 0001 |
| 2 | KLEIN | Cyril | 00:01:34 | 03'55''00 | 15.32 | 1998 | SPM | 0002 |
| 3 | PRIQUELET | Matthieu | 00:01:36 | 04'00''00 | 15.00 | 1999 | SPM | 0003 |
| 4 | WATHLE | Florentin | 00:01:38 | 04'05''00 | 14.69 | 1999 | SPM | 0004 |
| 5 | STAVJANICEK | Alexis | 00:01:43 | 04'17''50 | 13.98 | 1998 | SPM | 0005 |
| 6 | CORBARY | Victor | 00:01:44 | 04'20''00 | 13.85 | 1998 | SPF | 0001 |
| 7 | OBERT | Thibaut | 00:01:45 | 04'22''50 | 13.71 | 1998 | SPM | 0006 |
| 8 | SEYLLER | Victor | 00:01:46 | 04'25''00 | 13.58 | 2000 | SPM | 0007 |
| 9 | WEBER | Martin | 00:01:47 | 04'27''50 | 13.46 | 1999 | SPM | 0008 |
| 10 | SCHMIDT | Louis | 00:01:47 | 04'27''50 | 13.46 | 2000 | SPM | 0009 |
| 11 | SCHEER | Tanguy | 00:01:49 | 04'32''50 | 13.21 | 1999 | SPM | 0010 |
| 12 | DOLLINGER | Matthieu | 00:01:51 | 04'37''50 | 12.97 | 1998 | SPM | 0011 |
| 13 | SCOLARI | Hugo | 00:01:52 | 04'40''00 | 12.86 | 1999 | SPM | 0012 |
| 14 | WOLFF | Adrien | 00:01:53 | 04'42''50 | 12.74 | 1999 | SPM | 0013 |
| 15 | VINCENT | Antoine | 00:01:55 | 04'47''50 | 12.52 | 2000 | SPM | 0014 |
| 16 | KIEHL | Theo | 00:01:56 | 04'50''00 | 12.41 | 2002 | SPM | 0015 |
| 17 | MULLER | Jacques | 00:01:57 | 04'52''50 | 12.31 | 1998 | SPM | 0016 |
| 18 | BASTIEN | Alexandre | 00:01:58 | 04'55''00 | 12.20 | 1998 | SPM | 0017 |
| 19 | WEIGEL | Julien | 00:01:58 | 04'55''00 | 12.20 | 2000 | SPM | 0018 |
| 20 | BILLON | Thomas | 00:01:59 | 04'57''50 | 12.10 | 2001 | SPM | 0019 |
| 21 | BECHER | Aime | 00:01:59 | 04'57''50 | 12.10 | 1998 | SPF | 0002 |
| 22 | KREMSER | Yann | 00:02:06 | 05'15''00 | 11.43 | 1999 | SPM | 0020 |
| 23 | WEBER | Paul | 00:02:07 | 05'17''50 | 11.34 | 2001 | SPM | 0021 |
| 24 | KINTZ | Gaston | 00:02:09 | 05'22''50 | 11.16 | 1998 | SPM | 0022 |
| 25 | TABARY | Vincent | 00:02:12 | 05'30''00 | 10.91 | 1998 | SPM | 0023 |
| 26 | HIDOUIN | Mattéo | 00:02:13 | 05'32''50 | 10.83 | 2000 | SPM | 0024 |
| 27 | INCONNU | 00:02:15 | 05'37''50 | 10.67 | 0001 | |||
| 28 | KREMSER | Lucas | 00:02:17 | 05'42''50 | 10.51 | 2000 | SPM | 0025 |
| 29 | PRIQUELER | Thomas | 00:02:18 | 05'45''00 | 10.43 | 2002 | SPM | 0026 |
| 30 | ACKER | Valentin | 00:02:22 | 05'55''00 | 10.14 | 2002 | SPM | 0027 |
| 31 | ZIEGLER | Samuel | 00:02:30 | 06'15''00 | 9.60 | 2002 | SPM | 0028 |
| 32 | PINCON | Noé | 00:02:33 | 06'22''50 | 9.41 | 2002 | SPM | 0029 |
| 33 | MILLET | Hugo | 00:02:36 | 06'30''00 | 9.23 | 2002 | SPM | 0030 |
| 34 | CUNRATH | Raphael | 00:02:37 | 06'32''50 | 9.17 | 1998 | SPM | 0031 |
| 35 | KIEFFER | Philippe | 00:02:39 | 06'37''50 | 9.06 | 2003 | SPM | 0032 |
| 36 | STEFFEN | Yann | 00:02:45 | 06'52''50 | 8.73 | 2001 | SPM | 0033 |
| 37 | BERNAD | Romain | 00:02:47 | 06'57''50 | 8.62 | 2003 | SPM | 0034 |
| 38 | THALMANN | Nolan | 00:03:07 | 07'47''50 | 7.70 | 2003 | SPM | 0035 |
| 39 | BERNOLD | Samuel | 00:03:18 | 08'15''00 | 7.27 | 2003 | SPM | 0036 |
| 40 | EDEL | Tom | 00:03:41 | 09'12''50 | 6.52 | 2003 | SPM | 0037 |
|
800m Filles |
||||||||
| Scr | Nom | Prénom | Temps | Moy/km | Km/h | Nais | categorie | C/Ca |
| 1 | ZIEGLER | Mathilde | 00:03:17 | 04'06''25 | 14.62 | 1996 | POF | 0001 |
| 2 | FRITZ | Marine | 00:03:21 | 04'11''25 | 14.33 | 1996 | POF | 0002 |
| 3 | KLEIN | Léa | 00:03:27 | 04'18''75 | 13.91 | 1995 | BEF | 0001 |
| 4 | KIEFFER | Alice | 00:03:29 | 04'21''25 | 13.78 | 1997 | POF | 0003 |
| 5 | ENGER | Elise | 00:03:33 | 04'26''25 | 13.52 | 1997 | POF | 0004 |
| 6 | POIRSON | Emilie | 00:03:35 | 04'28''75 | 13.40 | 1997 | POF | 0005 |
| 7 | PAPIN | Mélanie | 00:03:37 | 04'31''25 | 13.27 | 1997 | POF | 0006 |
| 8 | FRANCOIS | Meryline | 00:03:38 | 04'32''50 | 13.21 | 1997 | POF | 0007 |
| 9 | REINAULT | Justine | 00:03:38 | 04'32''50 | 13.21 | 1997 | POF | 0008 |
| 10 | KUHM | Anne | 00:03:39 | 04'33''75 | 13.15 | 1996 | POF | 0009 |
| 11 | PROMSAENPUNG | Line | 00:03:41 | 04'36''25 | 13.03 | 1997 | POF | 0010 |
| 12 | HOFFMANN | Sarah | 00:03:42 | 04'37''50 | 12.97 | 1996 | POF | 0011 |
| 13 | STAVJANICEK | Perrine | 00:03:45 | 04'41''25 | 12.80 | 1996 | POF | 0012 |
| 14 | WEISS | Margaux | 00:03:48 | 04'45''00 | 12.63 | 1996 | POF | 0013 |
| 15 | OBERST | Sarah | 00:03:50 | 04'47''50 | 12.52 | 1997 | POF | 0014 |
| 16 | CASTEROT | Chloe | 00:03:54 | 04'52''50 | 12.31 | 1996 | POF | 0015 |
| 17 | COLLE | Cecile | 00:03:57 | 04'56''25 | 12.15 | 1996 | POF | 0016 |
| 18 | MITSCHLER | Manon | 00:04:08 | 05'10''00 | 11.61 | 1996 | POF | 0017 |
| 19 | VACHON | Alice | 00:04:10 | 05'12''50 | 11.52 | 1997 | POF | 0018 |
| 20 | SCHLADENHAUFER | Eva | 00:04:13 | 05'16''25 | 11.38 | 1997 | POF | 0019 |
| 21 | JAEGER | Lisa | 00:04:17 | 05'21''25 | 11.21 | 1997 | POF | 0020 |
| 22 | HEINTZ | Morgane | 00:04:26 | 05'32''50 | 10.83 | 1996 | POF | 0021 |
| 23 | KAPFFER | Charlène | 00:04:35 | 05'43''75 | 10.47 | 1997 | POF | 0022 |
| 24 | JUNCKER | Laetitia | 00:04:45 | 05'56''25 | 10.11 | 1996 | POF | 0023 |
|
800m Garcons |
||||||||
| Scr | Nom | Prénom | Temps | Moy/km | Km/h | Nais | categorie | C/Ca |
| 1 | ENGEL | Theo | 00:03:03 | 03'48''75 | 15.74 | 1995 | BEM | 0001 |
| 2 | PERTERS | Christophe | 00:03:05 | 03'51''25 | 15.57 | 1997 | POM | 0001 |
| 3 | KIENTZ | Francois | 00:03:07 | 03'53''75 | 15.40 | 1996 | POM | 0002 |
| 4 | SCHEER | Eliot | 00:03:09 | 03'56''25 | 15.24 | 1996 | POM | 0003 |
| 5 | BOHL | Julien | 00:03:10 | 03'57''50 | 15.16 | 1996 | POM | 0004 |
| 6 | LEON | Mathieu | 00:03:18 | 04'07''50 | 14.55 | 1996 | POM | 0005 |
| 7 | LEOBOLD | Simon | 00:03:19 | 04'08''75 | 14.47 | 1996 | POM | 0006 |
| 8 | DIEOA | Gael | 00:03:21 | 04'11''25 | 14.33 | 1996 | POM | 0007 |
| 9 | SCHMIDT | Romain | 00:03:23 | 04'13''75 | 14.19 | 1997 | POM | 0008 |
| 10 | BOLA | Alexandre | 00:03:25 | 04'16''25 | 14.05 | 1996 | POM | 0009 |
| 11 | JAGON | Pierre | 00:03:26 | 04'17''50 | 13.98 | 1995 | BEM | 0002 |
| 12 | WOLFF | Mathieu | 00:03:26 | 04'17''50 | 13.98 | 1996 | POM | 0010 |
| 13 | LADENBURGER | Pierre | 00:03:28 | 04'20''00 | 13.85 | 1996 | POM | 0011 |
| 14 | OCHAVO | Guillaume | 00:03:28 | 04'20''00 | 13.85 | 1997 | POM | 0012 |
| 15 | KRUMM | Louis | 00:03:28 | 04'20''00 | 13.85 | 1997 | POM | 0013 |
| 16 | SCHWÖRKOPF | Martin | 00:03:29 | 04'21''25 | 13.78 | 1996 | POM | 0014 |
| 17 | DUTT | Emmanuel | 00:03:32 | 04'25''00 | 13.58 | 1997 | POM | 0015 |
| 18 | GASPARD | Huge | 00:03:33 | 04'26''25 | 13.52 | 1996 | POM | 0016 |
| 19 | GRUBER | Corentin | 00:03:35 | 04'28''75 | 13.40 | 1996 | POM | 0017 |
| 20 | BOHL | Maxime | 00:03:37 | 04'31''25 | 13.27 | 1996 | POM | 0018 |
| 21 | FRIDLI | Hugo | 00:03:39 | 04'33''75 | 13.15 | 1997 | POM | 0019 |
| 22 | SCHOENAUER | Maxime | 00:03:41 | 04'36''25 | 13.03 | 1996 | POM | 0020 |
| 23 | VINCENT | Batiste | 00:03:44 | 04'40''00 | 12.86 | 1997 | POM | 0021 |
| 24 | FRACCHIOLLA | Quentin | 00:03:44 | 04'40''00 | 12.86 | 1996 | POM | 0022 |
| 25 | BORNERT | Maxime | 00:03:45 | 04'41''25 | 12.80 | 1996 | POM | 0023 |
| 26 | PIERRAT | Vincent | 00:03:46 | 04'42''50 | 12.74 | 1996 | POM | 0024 |
| 27 | WOESSNER | Guillaume | 00:03:54 | 04'52''50 | 12.31 | 1996 | POM | 0025 |
| 28 | OSS | Florent | 00:03:56 | 04'55''00 | 12.20 | 1996 | POM | 0026 |
| 29 | MULLER | William | 00:03:58 | 04'57''50 | 12.10 | 1996 | POM | 0027 |
| 30 | WENDLING | Thomas | 00:04:09 | 05'11''25 | 11.57 | 1997 | POM | 0028 |
| 31 | KOEHLER | Antoine | 00:04:23 | 05'28''75 | 10.95 | 1996 | POM | 0029 |
| 32 | KRESS | Julien | 00:05:22 | 06'42''50 | 8.94 | 1996 | POM | 0030 |
|
1200m |
||||||||
| Scr | Nom | Prénom | Temps | Moy/km | Km/h | Nais | categorie | C/Ca |
| 1 | RUHLMANN | Robin | 00:04:37 | 03'50''83 | 15.60 | 1995 | BEM | 0001 |
| 2 | WURTZ | Nicolas | 00:04:38 | 03'51''66 | 15.54 | 1994 | BEM | 0002 |
| 3 | SCHEER | Alix | 00:04:39 | 03'52''50 | 15.48 | 1994 | BEM | 0003 |
| 4 | ZIEGLER | Martin | 00:04:47 | 03'59''16 | 15.05 | 1994 | BEM | 0004 |
| 5 | ZIEGLER | Marius | 00:04:59 | 04'09''16 | 14.45 | 1994 | BEM | 0005 |
| 6 | WEINER | Solene | 00:05:18 | 04'25''00 | 13.58 | 1994 | BEF | 0001 |
| 7 | BOELLINGER | Cynthia | 00:05:26 | 04'31''66 | 13.25 | 1995 | BEF | 0002 |
| 8 | MERTZ | Martin | 00:05:45 | 04'47''50 | 12.52 | 1995 | BEM | 0006 |
| 9 | DIEBOLD | Gaelle | 00:05:53 | 04'54''16 | 12.24 | 1994 | BEF | 0003 |
| 10 | KLEIN | Léa | 00:06:00 | 05'00''00 | 12.00 | 1995 | BEF | 0004 |
| 11 | SCHAULI | Laura | 00:06:14 | 05'11''66 | 11.55 | 1995 | BEF | 0005 |
| 12 | LEMAIRE | Alexia | 00:06:35 | 05'29''16 | 10.94 | 1995 | BEF | 0006 |
| 13 | DOLLINGER | Prescillia | 00:06:46 | 05'38''33 | 10.64 | 1994 | BEF | 0007 |
| 14 | GOERING | Jordan | 00:06:50 | 05'41''66 | 10.54 | 1994 | BEM | 0007 |
| 15 | BURST | Justine | 00:06:52 | 05'43''33 | 10.49 | 1995 | BEF | 0008 |
| 16 | MARTZ | Nina | 00:06:55 | 05'45''83 | 10.41 | 1995 | BEF | 0009 |