Recherchez dans cette page
Scr Nom/Prénom Cl/Cat. Nais Club/Ville Temps Km/h FFA Trèfle
1 MICHEL Frédéric SEM 1975 AUA/ ASM BELFORT (90) 33m18s 18.018 7 0.3311
2 SAID Rachid SEM 1966 PCA/ CCA ROUFFACH (68) 33m27s 17.937 7 0.6623
3 REITER Robert 1V1M 1959 ASPTT MULHOUSE (68) 33m39s 17.831 7 0.9934
4 MEHL Pascal 1JUM 1984 PCA/ FC GUEBWILLER (68) 34m03s 17.621 7 1.3245
5 KHALFOUN Messaoud SEM 1971 EHA/ A CERNAY E (68) 34m32s 17.375 6 1.6556
6 KESSLER Arnaud SEM 1974 EHA/ ATHLE DOLLER (68) 34m39s 17.316 6 1.9868
7 OSTER Frédéric SEM 1971 TE HILD (68) 34m40s 17.308 6 2.3179
8 FLOTTE Christophe SEM 1970 TRI. COLMAR (68) 35m01s 17.135 6 2.6490
9 LE SAULNIER Miguel SEM 1970 TRI. COLMAR (68) 35m01s 17.135 6 2.9801
10 SPÄTH Peter SEM 1969 LG OFFENBURG /D 35m02s 17.127 6 3.3113
                 
11 SCHOPP Didier SEM 1965 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 35m04s 17.110 6 3.6424
12 SCHMITT Rémi 2V1M 1962 LES MARCAIRES- VALLEE(68) 35m06s 17.094 6 3.9735
13 WOLF Luc SEM 1975 ASM CREDIT MUTUEL (67) 35m14s 17.029 6 4.3046
14 DESLOGES Florent SEM 1970 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 35m27s 16.925 6 4.6358
15 BRUNNER Fabien SEM 1980 AC ILLZACH KINGERSHEIM (68) 35m33s 16.878 6 4.9669
16 TASSAFOUT Kamal SEM 1973 CSA 402° RA (51) 35m36s 16.854 6 5.2980
17 SCHNEBELEN Christian SEM 1968 ASPTT MULHOUSE (68) 35m43s 16.799 6 5.6291
18 FERRO-STEYAERT Cyrille SEM 1969 USM MALAKOFF (92) 36m03s 16.644 6 5.9603
19 WEBER Patrick SEM 1964 AER ERSTEIN (67) 36m06s 16.620 5 6.2914
20 SCHUFFENECKER Yann SEM 1974 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 36m11s 16.582 5 6.6225
                 
21 BESIN Gilles SEM 1973 CSL NEUF-BRISACH (68) 36m13s 16.567 5 6.9536
22 CARDONER Eric SEM 1974 COLMAR MC (68) 36m14s 16.559 5 7.2848
23 FONTAINE Jean-Pierre 3V1M 1956 ASPTT MULHOUSE (68) 36m14s 16.559 5 7.6159
24 COPIGNY Charles 1ESM 1981 CSL NEUF-BRISACH (68) 36m17s 16.537 5 7.9470
25 CUNAT Daniel 4V1M 1962 ASPTT MULHOUSE (68) 36m28s 16.453 5 8.2781
26 DORIDANT Jean-Philippe SEM 1971 COLMAR MC (68) 36m31s 16.431 5 8.6093
27 SCHMITT Alain 5V1M 1961 LES MARCAIRES DE LA VALLEE(68) 36m47s 16.312 5 8.9404
28 ACHERKI Mounir 2ESM 1981 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 36m51s 16.282 5 9.2715
29 CONRAUX Emmanuel SEM 1968 CSL NEUF-BRISACH (68) 36m52s 16.275 5 9.6026
30 WASSNER David SEM 1977 GEISHOUSE (68) 36m54s 16.260 5 9.9338
                 
31 LAUDE Simon SEM 1971 MONTIGNY LES METZ (57) 36m56s 16.245 5 10.2649
32 LATASTE Pierre SEM 1967 IBA LINGOLSHEIM (67) 37m12s 16.129 5 10.5960
33 SERRES Cédric 3ESM 1981 ASPTT MULHOUSE (68) 37m13s 16.122 5 10.9272
34 FIDON Yohann SEM 1977 ASPTT BESANCON (25) 37m15s 16.107 5 11.2583
35 MUSER Gabriel 6V1M 1958 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 37m20s 16.071 5 11.5894
36 WAGNER Alain SEM 1968 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 37m27s 16.021 5 11.9205
37 SORG Carsten SEM 1969 PCA/ CCA ROUFFACH (68) 37m28s 16.014 5 12.2517
38 MOCHENROSS Christian 7V1M 1960 PCA/ CCA ROUFFACH (68) 37m30s 16.000 5 12.5828
39 RENCK Patrick SEM 1968 EHA/ US THANN A (68) 37m33s 15.979 5 12.9139
40 FREYBURGER Daniel SEM 1968 TRAUBACH LE HAUT (68) 37m33s 15.979 5 13.2450
                 
41 GROSS Bernard 1V2M 1953 PCA/ CCA ROUFFACH (68) 37m37s 15.950 5 13.5762
42 SCHULTZ Dominique 8V1M 1958 CGF MULHOUSE (68) 37m42s 15.915 5 13.9073
43 PIERRE Aurélien 1CAM 1986 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 37m48s 15.873 5 14.2384
44 WIDAWSKI Alain 9V1M 1960 GEORGIA PACIFIC (68) 37m54s 15.831 5 14.5695
45 TOUSSAINT Patrick SEM 1970 DOUANES MULHOUSE (68) 37m57s 15.810 5 14.9007
46 NUSS Christian SEM 1975 GEISPOLSHEIM (67) 38m01s 15.783 5 15.2318
47 ZURBACH Norbert SEM 1964 MULHOUSE (68) 38m17s 15.673   15.5629
48 BOUNOUADAR Abdelghani SEM 1979 COLMAR (68) 38m17s 15.673   15.8940
49 HUEBER Alain SEM 1964 CSL NEUF-BRISACH (68) 38m20s 15.652   16.2252
50 ARENTZ Thomas 10V1M 1961 COLMAR MC (68) 38m27s 15.605 4 16.5563
                 
51 GROFF Thierry 11V1M 1961 SEPPOIS LE BAS (68) 38m32s 15.571 4 16.8874
52 DEMARCHE Paul 12V1M 1957 WITTENHEIM (68) 38m39s 15.524 4 17.2185
53 FRITSCH Jean-Paul SEM 1965 MUNSTER (68) 38m44s 15.491   17.5497
54 CARDILLO Salvatore SEM 1968 DARAMIC SELESTAT (67) 38m49s 15.457   17.8808
55 NAIHA Mohammed 13V1M 1957 DARAMIC SELESTAT (67) 38m52s 15.437 4 18.2119
56 COURDIER Gaylord 2CAM 1986 CSL NEUF-BRISACH (68) 38m57s 15.404 4 18.5430
57 BISCHOFF Christophe SEM 1971 AS CLEMESSY (68) 38m59s 15.391   18.8742
58 ANGST Jean-Marc 14V1M 1960 AS LA STEIGEOISE (67) 39m02s 15.371 4 19.2053
59 DIETSCH Gilbert 15V1M 1959 SP GRUSSENHEIM (68) 39m03s 15.365 4 19.5364
60 LE GUERN Yann SEM 1966 TRI. COLMAR (68) 39m03s 15.365   19.8675
                 
61 BEDEZ Daniel 16V1M 1954 ORBEY (68) 39m04s 15.358 4 20.1987
62 KIENAST Daniel 17V1M 1954 MITTLACH (68) 39m10s 15.319 4 20.5298
63 DONTENVILL Denis 18V1M 1956 ASC STRASBOURG (67) 39m12s 15.306 4 20.8609
64 KEYSER Rémy 2V2M 1953 NEUVE-EGLISE (67) 39m12s 15.306 4 21.1921
65 SCHUPP Jean 19V1M 1961 INDIVIDUEL HORS STADE (67) 39m14s 15.293 4 21.5232
66 HAENIG Claudine 1SEF 1970 EHA/ US THANN A (68) 39m16s 15.280 7 21.8543
67 BECOULET Michel 20V1M 1957 LAC BLANC SKI NORDIQUE (68) 39m16s 15.280 4 22.1854
68 JOHANN Thierry 21V1M 1962 INDIVIDUEL HORS STADE (68) 39m19s 15.261 4 22.5166
69 MARGGRAF Didier SEM 1966 ROSHEIM (67) 39m27s 15.209   22.8477
70 SPEISSER Luc 22V1M 1963 EP FESSENHEIM (68) 39m31s 15.183 4 23.1788
                 
71 PRUD'HOMME Cyrille 3CAM 1986 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 39m33s 15.171 4 23.5099
72 GASPARD Patrick 23V1M 1961 INDIVIDUEL HORS STADE (68) 39m34s 15.164 4 23.8411
73 SCHNECK Christian 24V1M 1959 MIN. POTASSE ALSACE (68) 39m36s 15.152 4 24.1722
74 AUTEM Nicolas SEM 1977 KAYSERSBERG (68) 39m38s 15.139   24.5033
75 STURM Paul-André 25V1M 1958 CSL NEUF-BRISACH (68) 39m40s 15.126 4 24.8344
76 BOURMAULT Etienne 26V1M 1962 AS CLEMESSY (68) 39m42s 15.113 4 25.1656
77 FUCHS Jean-Yves SEM 1969 SELESTAT (67) 39m44s 15.101   25.4967
78 HACKER Klaus 27V1M 1959 CSL NEUF-BRISACH (68) 39m46s 15.088 4 25.8278
79 BOIREAU Stéphane SEM 1973 CSL NEUF-BRISACH (68) 39m48s 15.075   26.1589
80 MASSON Laurent SEM 1973 HORBOURG WIHR (68) 39m53s 15.044   26.4901
                 
81 FRANTZ Simon SEM 1968 AC CENTRE ALSACE (67) 39m54s 15.038   26.8212
82 ORZECH Philippe 28V1M 1958 MIN. POTASSE ALSACE (68) 39m54s 15.038 4 27.1523
83 ANGST Robert 29V1M 1958 ALBE (67) 40m00s 15.000   27.4834
84 GERMAIN Jean-Paul 30V1M 1960 DOUANES MULHOUSE (68) 40m05s 14.969   27.8146
85 SCHWARTZ Eric SEM 1964 SP DAMBACH LA VILLE (67) 40m07s 14.956   28.1457
86 WEISSENBACH Jean-Jacque s31V1M 1962 PCA/ CCA ROUFFACH (68) 40m10s 14.938   28.4768
87 WEBER Jean-Pierre 1V3M 1941 AS MUNSTER A (68) 40m11s 14.932   28.8079
88 BIACHE Pierre 32V1M 1957 CSL NEUF-BRISACH (68) 40m19s 14.882   29.1391
89 BAHLINGER Daniel 33V1M 1962 PCA/ CCA ROUFFACH (68) 40m26s 14.839   29.4702
90 LAMY Pierre 34V1M 1962 COLMAR MC (68) 40m27s 14.833   29.8013
                 
91 BISEL Emmanuel 4ESM 1982 SAINT-LOUIS RC (68) 40m27s 14.833   30.1325
92 JACQUOT Emilie 1JUF 1985 COS VILLERS LES NANCY (54) 40m28s 14.827 7 30.4636
93 JOHANN Hubert 35V1M 1959 EHA/ US PULVERSHEIM (68) 40m28s 14.827   30.7947
94 MACCARI Michel 5ESM 1981 CSL NEUF-BRISACH (68) 40m31s 14.809   31.1258
95 GRIECO Francesco SEM 1964 BCS/BFA MULLHEIM /FFA 40m36s 14.778   31.4570
96 FKYERAT Badre 6ESM 1981 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 40m50s 14.694   31.7881
97 BIGOT Pierre SEM 1966 SC SELESTAT NAT. (67) 40m53s 14.676   32.1192
98 BREYSACH Bernard 36V1M 1957 AER ERSTEIN (67) 40m53s 14.676   32.4503
99 MILAN Jean 37V1M 1955 CANE SCHILTIGHEIM (67) 40m53s 14.676   32.7815
100 BURKLE Serge 3V2M 1951 SAINT-LOUIS RC (68) 40m56s 14.658   33.1126
                 
101 KAUFFMANN Hubert 38V1M 1963 COLMAR (68) 40m57s 14.652   33.4437
102 GARCIN Laurent SEM 1967 INDIVIDUEL HORS STADE (67) 40m57s 14.652   33.7748
103 CHENAL Pascal 39V1M 1957 GEORGIA PACIFIC (68) 40m58s 14.646   34.1060
104 PARMENTIER Thierry SEM 1968 ACTF GUEBWILLER (68) 41m01s 14.628   34.4371
105 GONNIN Jacky 40V1M 1962 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 41m02s 14.622   34.7682
106 FONDREVELLE Alexis SEM 1973 TURCKHEIM (68) 41m03s 14.616   35.0993
107 ZIMMERMANN Eric 41V1M 1961 PCA/ AC RAEDERSHEIM (68) 41m09s 14.581   35.4305
108 CORBAN Daniel 42V1M 1963 CSL NEUF-BRISACH (68) 41m13s 14.557   35.7616
109 PEPITONE Daniel 4V2M 1950 VALFF (67) 41m14s 14.551   36.0927
110 BENSAID Mustapha 43V1M 1957 ARMEES /FFA 41m15s 14.545   36.4238
                 
111 KOBYLT Jean-Luc 44V1M 1957 EHA/ US PULVERSHEIM (68) 41m17s 14.534   36.7550
112 TRAPANI Pascal 45V1M 1963 WINTZENHEIM AC (68) 41m27s 14.475   37.0861
113 WOLFF Gérard 5V2M 1947 INDIVIDUEL HORS STADE (68) 41m28s 14.469   37.4172
114 BEEHARRY Somesh 6V2M 1950 WINTZENHEIM AC (68) 41m33s 14.440   37.7483
115 SCHMITT Serge 46V1M 1962 DARAMIC SELESTAT (67) 41m38s 14.412   38.0795
116 VIOLIN Eric SEM 1972 WETTOLSHEIM (68) 41m40s 14.400   38.4106
117 HEISSER Eric SEM 1970 LINGOLSHEIM (67) 41m42s 14.388   38.7417
118 LOEWERT Bernard 7V2M 1951 EP FESSENHEIM (68) 41m43s 14.383   39.0728
119 SCHEUER Pascal 47V1M 1960 CSL NEUF-BRISACH (68) 41m45s 14.371   39.4040
120 REUTENAUER Christophe SEM 1976 AS LA ROBERTSAU (67) 41m49s 14.348   39.7351
                 
121 TECHER Max 48V1M 1962 EP FESSENHEIM (68) 41m51s 14.337   40.0662
122 SCHERLEN Yves 49V1M 1960 SAINT-LOUIS RC (68) 41m58s 14.297   40.3974
123 HAENTZLER Patrice 50V1M 1961 ASPTT MULHOUSE (68) 42m04s 14.263   40.7285
124 SCHNECK Alain 51V1M 1957 WITTENHEIM (68) 42m14s 14.207   41.0596
125 MINERY Didier 52V1M 1960 WITTENHEIM (68) 42m16s 14.196   41.3907
126 ZIPPER Jean-Paul 8V2M 1946 KINTZHEIM (67) 42m16s 14.196   41.7219
127 WEHRLE Gilbert 53V1M 1957 CSL NEUF-BRISACH (68) 42m18s 14.184   42.0530
128 SCHUMACHER Guy 54V1M 1961 EGUISHEIM (68) 42m18s 14.184   42.3841
129 MERLI Robert 55V1M 1955 EHA/ US THANN A (68) 42m19s 14.179   42.7152
130 GERBER Emmanuel SEM 1972 JC WINTZENHEIM (68) 42m21s 14.168   43.0464
                 
131 FURSTOSS Raymond 56V1M 1958 EP FESSENHEIM (68) 42m21s 14.168   43.3775
132 SCHLINGER Michel SEM 1972 HOCHSTATT (68) 42m25s 14.145   43.7086
133 BITSCH Benoît 57V1M 1959 AS LIEBHERR COLMAR (68) 42m27s 14.134   44.0397
134 DISS Christophe 58V1M 1963 SOLEA MULHOUSE (68) 42m30s 14.118   44.3709
135 PLATZ Didier SEM 1970 KINTZHEIM (67) 42m33s 14.101   44.7020
136 STADLER Michel 59V1M 1962 HOCHSTATT (68) 42m40s 14.063   45.0331
137 SEGOVIA Daniel 9V2M 1953 MAHLE PISTONS (68) 42m40s 14.063   45.3642
138 RUSCH Denis 10V2M 1951 EP FESSENHEIM (68) 42m41s 14.057   45.6954
139 COURAGEUX Eric SEM 1967 COLMAR (68) 42m46s 14.030   46.0265
140 SCHMITZ Claude 60V1M 1956 COLMAR MC (68) 42m48s 14.019   46.3576
                 
141 PRIESTER Richard 11V2M 1953 PCA/ AC RAEDERSHEIM (68) 42m53s 13.991   46.6887
142 WASSILTSCHECKO Thomas SEM 1978 CSL NEUF-BRISACH (68) 42m55s 13.981   47.0199
143 FERREIRA Filipe SEM 1973 ASPTT MULHOUSE (68) 42m56s 13.975   47.3510
144 BAVAU Yves SEM 1964 MULHOUSE (68) 42m58s 13.964   47.6821
145 BARTHELME Maurice 61V1M 1960 WETTOLSHEIM (68) 43m03s 13.937   48.0132
146 SCHAEFFER Rémy 62V1M 1957 AC CENTRE ALSACE (67) 43m05s 13.926   48.3444
147 SIMON Michel 63V1M 1957 CSL NEUF-BRISACH (68) 43m08s 13.910   48.6755
148 EPPLIN Jean-Louis 64V1M 1959 SOURCES DE SOULTZMATT (68) 43m09s 13.905   49.0066
149 DE AZEVEDO Mickaël 2JUM 1985 SAO COLMAR (68) 43m11s 13.894   49.3377
150 BERREL Jean-Marie 12V2M 1952 COOP ALSACE (67) 43m13s 13.884   49.6689
                 
151 LUDWIG Christophe 65V1M 1963 OSTHEIM (68) 43m15s 13.873   50.0000
152 LEPRETRE Frédéric SEM 1968 INDIVIDUEL HORS STADE (68) 43m19s 13.851   50.3311
153 MULLER François 4CAM 1987 COLMAR (68) 43m20s 13.846   50.6623
154 MURE Daniel 66V1M 1957 PCA/ CCA ROUFFACH (68) 43m22s 13.836   50.9934
155 LOCHERER Christophe SEM 1972 HORBOURG WIHR (68) 43m30s 13.793   51.3245
156 HAJOSV Ludovic SEM 1968 INDIVIDUEL HORS STADE (68) 43m33s 13.777   51.6556
157 SCHERMESSER Bernard 67V1M 1955 MIN. POTASSE ALSACE GYM. (68) 43m36s 13.761   51.9868
158 BERARD François 68V1M 1959 ASPTT MULHOUSE (68) 43m48s 13.699   52.3179
159 BUCHY Chrétien 69V1M 1956 INDIVIDUEL HORS STADE (68) 43m50s 13.688   52.6490
160 DIDIER François 70V1M 1959 CIAL RC (68) 43m52s 13.678   52.9801
                 
161 STERN Michel 13V2M 1952 AS LA ROBERTSAU (67) 44m00s 13.636   53.3113
162 THALMANN Georges SEM 1967 LA SALINE (67) 44m04s 13.616   53.6424
163 LAMOTTE Alain SEM 1974 COLMAR (68) 44m07s 13.600   53.9735
164 BENOIT-GONIN Daniel SEM 1966 ANDOLSHEIM (68) 44m07s 13.600   54.3046
165 OSTER Pierre 14V2M 1947 BARR (67) 44m09s 13.590   54.6358
166 NADJI Mohamed 2V3M 1940 CSL NEUF-BRISACH (68) 44m16s 13.554   54.9669
167 BALDALINI Christophe SEM 1964 ANDOLSHEIM (68) 44m25s 13.508   55.2980
168 EHRHARDT Eric SEM 1964 COOP ALSACE (67) 44m27s 13.498   55.6291
169 SONNTAG Gilbert SEM 1965 INDIVIDUEL HORS STADE (68) 44m35s 13.458   55.9603
170 MOULIN Daniel 71V1M 1961 EHA/ US PULVERSHEIM (68) 44m36s 13.453   56.2914
                 
171 SCHULTZ Denis SEM 1977 RICHTOLSHEIM (67) 44m44s 13.413   56.6225
172 OTT Bernard 72V1M 1962 SELESTAT (67) 45m02s 13.323   56.9536
173 SCHNELL Olivier SEM 1974 FRIESENHEIM (67) 45m12s 13.274   57.2848
174 DOUCHET Mickaël SEM 1976 CSA 402° RA (51) 45m14s 13.265   57.6159
175 BISCHOFF Christian 73V1M 1955 ROUFFACH (68) 45m18s 13.245   57.9470
176 GRAEBER Fabien 74V1M 1955 FC MULHOUSE TENNIS (68) 45m22s 13.226   58.2781
177 SCHIELE Vincent SEM 1977 SP LABAROCHE (68) 45m30s 13.187   58.6093
178 ENGEL Patrick 75V1M 1956 ASPTT MULHOUSE TRI (68) 45m33s 13.172   58.9404
179 ZIESSEL Francis 76V1M 1960 OBERMORSCHWIHR (68) 45m34s 13.168   59.2715
180 MAGGI Philippe SEM 1970 HOUSSEN (68) 45m36s 13.158   59.6026
                 
181 RIBOLZI Jean-Michel 77V1M 1958 ORBEY (68) 45m47s 13.105   59.9338
182 KOHLER Claire 1V1F 1961 EHA/ US THANN A (68) 45m53s 13.077 4 60.2649
183 FLISIAK Frédéric SEM 1968 PCA/ AC RAEDERSHEIM (68) 45m57s 13.058   60.5960
184 GREIGERT Robert 15V2M 1953 INDIVIDUEL HORS STADE (68) 46m06s 13.015   60.9272
185 PRINCELLE Gilles SEM 1971 HORBOURG WIHR (68) 46m13s 12.982   61.2583
186 GÖTZ Carola 2V1F 1956 SV WALDKIRCH /D 46m13s 12.982 4 61.5894
187 BAMMERT Ingrid 2SEF 1968 SV WALDKIRCH /D 46m14s 12.978   61.9205
188 BASS Jean-Luc SEM 1967 CSL NEUF-BRISACH (68) 46m15s 12.973   62.2517
189 SALTON Stéphane SEM 1976 KUNHEIM (68) 46m20s 12.950   62.5828
190 SALTON Jean-Pierre 78V1M 1963 KUNHEIM (68) 46m21s 12.945   62.9139
                 
191 RODRIGUES José 79V1M 1960 TE HILD (68) 46m21s 12.945   63.2450
192 STRAUEL Jean-Paul 16V2M 1950 CSL NEUF-BRISACH (68) 46m26s 12.922   63.5762
193 GARCHER François SEM 1967 EBERSMUNSTER (67) 46m29s 12.908   63.9073
194 SEIGNEUR Sonia 3SEF 1973 CSL NEUF-BRISACH (68) 46m30s 12.903   64.2384
195 VANDERHEIJDEN Vommy 3V1F 1954 POUSSET /B 46m34s 12.885 4 64.5695
196 BERREL Philippe SEM 1974 EHA/ A CERNAY E (68) 46m37s 12.871   64.9007
197 KUTEIFAN Khaldoun 80V1M 1960 ASPTT MULHOUSE (68) 46m47s 12.825   65.2318
198 SPEISSER Isabelle 4SEF 1965 EP FESSENHEIM (68) 46m48s 12.821   65.5629
199 VANDERHEIJDEH René 17V2M 1951 POUSSET /B 46m51s 12.807   65.8940
200 CANHA Jean 18V2M 1947 COLMAR MC (68) 46m56s 12.784   66.2252
                 
201 WEBER Didier 3JUM 1984 COLMAR (68) 46m57s 12.780   66.5563
202 FRITZ Etienne 81V1M 1958 STRASBOURG (67) 47m00s 12.766   66.8874
203 WINTERMANTEL Christian 19V2M 1952 CSL NEUF-BRISACH (68) 47m02s 12.757   67.2185
204 BONASSI Johan SEM 1974 CSA 402° RA (51) 47m04s 12.748   67.5497
205 DESCHAMPS Frédéric SEM 1975 CSA 402° RA (51) 47m04s 12.748   67.8808
206 GOEPFERT Evelyne 4V1F 1955 AS CLEMESSY (68) 47m04s 12.748 4 68.2119
207 KOHLER Gérard 82V1M 1960 EHA/ US THANN A (68) 47m05s 12.743   68.5430
208 SCHNEIDER Fabrice SEM 1967 SIGOLSHEIM (68) 47m06s 12.739   68.8742
209 WEISSLINGER Jean-Marc 83V1M 1958 CHATENOIS (67) 47m09s 12.725   69.2053
210 BERBETT Marie-Pia 5V1F 1960 EHA/ US THANN A (68) 47m15s 12.698 4 69.5364
                 
211 FORGEARD Nathalie 5SEF 1974 SAINT-LOUIS RC (68) 47m19s 12.681   69.8675
212 KLING Pierre-Bernard 84V1M 1959 AHUN (23) 47m20s 12.676   70.1987
213 MARY Laetitia 6SEF 1966 CSL NEUF-BRISACH (68) 47m20s 12.676   70.5298
214 BAUMANN Christian SEM 1964 TE HILD (68) 47m33s 12.618   70.8609
215 GROSS Laurent SEM 1964 ISL SAINT-LOUIS (68) 47m37s 12.601   71.1921
216 BEUTLER Didier SEM 1970 BISCHWIHR (68) 47m38s 12.596   71.5232
217 SCHUDY David SEM 1969 SOULTZBACH LES BAINS (68) 47m48s 12.552   71.8543
218 TAVARES Emilie 7SEF 1972 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 47m53s 12.530   72.1854
219 MILAN Jean-François 85V1M 1958 COLMAR (68) 47m55s 12.522   72.5166
220 VERNIQUET Benoît SEM 1967 MULHOUSE (68) 47m56s 12.517   72.8477
                 
221 WEIL Stéphanie 8SEF 1975 CSD GERSTHEIM (67) 47m59s 12.504   73.1788
222 HECHT Paul 20V2M 1946 COLMAR (68) 48m01s 12.496   73.5099
223 MEYER Gilbert 86V1M 1957 PCA/ AC RAEDERSHEIM (68) 48m10s 12.457   73.8411
224 MAYER Jean-Michel SEM 1965 GUEMAR (68) 48m16s 12.431   74.1722
225 CLAUDEPIERRE Rémy 87V1M 1959 COLMAR (68) 48m17s 12.427   74.5033
226 THORR Josiane 6V1F 1961 SUNDHOFFEN (68) 48m18s 12.422   74.8344
227 STOELTZLEN Denise 7V1F 1960 CSL NEUF-BRISACH (68) 48m34s 12.354   75.1656
228 GRABER Francis 88V1M 1960 MERXHEIM (68) 48m42s 12.320   75.4967
229 SCHINDLER Henri 3V3M 1941 OXYGENE (68) 48m46s 12.303   75.8278
230 JEHLY Maurice 89V1M 1958 REININGUE (68) 48m48s 12.295   76.1589
                 
231 BAUMANN Marcel 21V2M 1946 CSL NEUF-BRISACH (68) 49m01s 12.241   76.4901
232 BREISS Graziella 9SEF 1967 SOULTZ HAUT RHIN (68) 49m06s 12.220   76.8212
233 VERDUCI Armand 22V2M 1947 EHA/ US PULVERSHEIM (68) 49m07s 12.216   77.1523
234 BAUER Stéphane SEM 1972 SOLEA MULHOUSE (68) 49m09s 12.208   77.4834
235 SCHMITZ Nicolas 4JUM 1984 COLMAR (68) 49m11s 12.199   77.8146
236 FRANCK Fabien SEM 1979 KAYSERSBERG AS (68) 49m14s 12.187   78.1457
237 MAYER Jacques 90V1M 1958 COLMAR (68) 49m19s 12.166   78.4768
238 DAUMER Michel 23V2M 1950 KINGERSHEIM (68) 49m21s 12.158   78.8079
239 MULLER Bernard 91V1M 1958 MULHOUSE (68) 49m23s 12.150   79.1391
240 WOLFF Bernard 4V3M 1942 AS TAGOLSHEIM (68) 49m26s 12.138   79.4702
                 
241 TROLET Arnaud SEM 1973 CSA 402° RA (51) 49m28s 12.129   79.8013
242 SCHELCHER Christian 92V1M 1960 WICKERSCHWIHR (68) 49m31s 12.117   80.1325
243 SPIEGEL Francis 24V2M 1952 INDIVIDUEL HORS STADE (67) 49m33s 12.109   80.4636
244 BIGAULT Francis 93V1M 1960 CSA 402° RA (51) 49m34s 12.105   80.7947
245 VILMAIN Vanessa 1CAF 1987 CSL NEUF-BRISACH (68) 49m40s 12.081   81.1258
246 TSCHENN Jean-Luc 94V1M 1954 CSL NEUF-BRISACH (68) 49m41s 12.076   81.4570
247 SCHULTZ Robert 95V1M 1955 ARTOLSHEIM (67) 49m43s 12.068   81.7881
248 ALBRECHT Patrick 96V1M 1959 COOP ALSACE (67) 49m51s 12.036   82.1192
249 HAUMESSER Mathieu 7ESM 1982 RIEDWIHR (68) 50m01s 11.996   82.4503
250 SCHERER Regina 8V1F 1958 CSL NEUF-BRISACH (68) 50m08s 11.968   82.7815
                 
251 SUCKER Gaëlle 2JUF 1985 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 50m13s 11.948   83.1126
252 SUCKER Charles SEM 1964 AS LIEBHERR COLMAR (68) 50m14s 11.944   83.4437
253 SUCKER Guy 97V1M 1961 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 50m14s 11.944   83.7748
254 LIEBMANN Jean-Louis SEM 1967 ILLHAEUSERN (68) 50m25s 11.901   84.1060
255 FENDER Richard 25V2M 1951 DARAMIC SELESTAT (67) 50m32s 11.873   84.4371
256 BALDALINI Véronique 10SEF 1966 ANDOLSHEIM (68) 50m38s 11.850   84.7682
257 YUNGBLUTH Katia 11SEF 1968 EHA/ US PULVERSHEIM (68) 50m43s 11.830   85.0993
258 QUINTON Michel 5V3M 1943 COLMAR (68) 50m45s 11.823   85.4305
259 DA CUNHA-PEREIRA Renée 1V3F 1937 BIESHEIM (68) 50m51s 11.799   85.7616
260 PELLETIER Patrick 98V1M 1954 LE BONHOMME (68) 50m56s 11.780   86.0927
                 
261 KEMPF Raymond 26V2M 1950 SELESTAT (67) 51m16s 11.704   86.4238
262 OSMONT Fabien SEM 1970 FRANCE TIBET ALSACE (68) 51m18s 11.696   86.7550
263 NAGL Céline 3JUF 1984 CSL NEUF-BRISACH (68) 51m18s 11.696   87.0861
264 GALLIPPI Joseph 99V1M 1963 COLMAR (68) 51m27s 11.662   87.4172
265 DUKIC Veronika 1V2F 1953 SC MÜNSTERTAL /D 51m29s 11.654   87.7483
266 MARCO Véronique 12SEF 1969 GRUSSENHEIM (68) 51m33s 11.639   88.0795
267 MOEGLEN Robert 100V1M 1955 HERRLISHEIM PRES COLMAR (68) 51m41s 11.609   88.4106
268 MUSCH Marie-Rose 9V1F 1962 SOULTZ HAUT RHIN (68) 51m43s 11.602   88.7417
269 GARGOWITSCH Marie-Franc e2V2F 1950 AER ERSTEIN (67) 51m46s 11.590   89.0728
270 WILLINGER Laurent 101V1M 1954 PULVERSHEIM (68) 51m54s 11.561   89.4040
                 
271 MULLER Claude 102V1M 1961 PCA/ AC RAEDERSHEIM (68) 52m00s 11.538   89.7351
272 STINNER Rémy 103V1M 1960 BATTENHEIM (68) 52m00s 11.538   90.0662
273 SUCKER Michèle 13SEF 1964 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 52m02s 11.531   90.3974
274 PERAUD Martine 14SEF 1969 HORBOURG WIHR (68) 52m30s 11.429   90.7285
275 RITZENTHALER Jean 6V3M 1941 CSL NEUF-BRISACH (68) 52m41s 11.389   91.0596
276 MALGARINI Christine 10V1F 1959 KAYSERSBERG (68) 53m10s 11.285   91.3907
277 WEIGEL Pascal 104V1M 1957 JEBSHEIM (68) 53m11s 11.282   91.7219
278 GAECHTER Annabelle 2CAF 1986 PCA/ ESR COLMAR AC (68) 53m14s 11.271   92.0530
279 BERINGER Maurice 105V1M 1956 HOPITAUX (68) 53m16s 11.264   92.3841
280 VOGT Jean-Charles 27V2M 1950 AS LIEBHERR COLMAR (68) 53m18s 11.257   92.7152
                 
