Recherchez dans cette page
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 WESTENHOEFFER Fabrice Endurance Shop Haguenau 00:52:33 04'02''53 14.84 1970 V1M 0001
0002 DECK Joel Run And Trail Wissembourg 00:52:36 04'02''76 14.83 1984 SEM 0001
0003 GERVAIS Pascal Ana Sg Wantzenau 00:53:10 04'05''38 14.67 1969 V1M 0002
0004 WINKEL Laurent Casal Running 00:53:41 04'07''76 14.53 1973 V1M 0003
0005 GHOMRANI Eskilah Asl Robertsau 00:54:14 04'10''30 14.38 1976 SEM 0002
0006 LAPP Freddy Running Team Schweighouse 00:54:41 04'12''38 14.26 1966 V1M 0004
0007 MUNSCH Michel Can Sarreguemines 00:54:51 04'13''15 14.22 1974 V1M 0005
0008 AVRIL Damien Endurance Shop Haguenau 00:54:53 04'13''30 14.21 1970 V1M 0006
0009 SALLOUA Rafid Running Team Schweighouse 00:57:21 04'24''69 13.60 1975 V1M 0007
0010 ELVERS Nicolas Unitas Brumath 00:57:27 04'25''15 13.58 1975 V1M 0008
0011 WALTER Philippe Drachenbronn 00:58:10 04'28''46 13.41 1986 SEM 0003
0012 ULRICH Arnaud Weitbruch 00:58:41 04'30''84 13.29 1988 SEM 0004
0013 RUCH Alain Messier Bugatti 00:58:50 04'31''53 13.26 1966 V1M 0009
0014 GANNE Christophe Ana Sg Wantzenau 00:59:27 04'34''38 13.12 1986 SEM 0005
0015 BRUG Thierry Ana Rac Wissembourg 00:59:40 04'35''38 13.07 1967 V1M 0010
0016 FREIS Francis Rame 00:59:51 04'36''23 13.03 1962 V2M 0001
0017 BRINSTER Dominique La Saline 00:59:59 04'36''84 13.00 1973 V1M 0011
0018 LUHMANN Christophe Can Sarreguemines 01:00:36 04'39''69 12.87 1967 V1M 0012
0019 KLEFFER Clement Brumath 01:00:38 04'39''84 12.86 1982 SEM 0006
0020 ZERR Laurent Oh Morsbronn 01:00:44 04'40''30 12.84 1970 V1M 0013
0021 REINBOLD Philippe Sew Usocome 01:00:57 04'41''30 12.80 1965 V2M 0002
0022 CONTRINO Jose Can Sarreguemines 01:01:08 04'42''15 12.76 1968 V1M 0014
0023 MARZOLF Pascal Mars Trail Haguenau 01:02:03 04'46''38 12.57 1960 V2M 0003
0024 SCHWEITZER Jean Luc Oh Morsbronn 01:02:59 04'50''69 12.38 1960 V2M 0004
0025 HAUSS Christophe La Saline 01:03:09 04'51''46 12.35 1963 V2M 0005
0026 LUTZ Sebastien Enchenberg 01:03:23 04'52''53 12.31 1973 V1M 0015
0027 RICHERT Amaury Haguenau 01:03:40 04'53''84 12.25 1995 ESM 0001
0028 VOLTZ Serge La Saline 01:03:43 04'54''07 12.24 1966 V1M 0016
0029 BOELLINGER Bruno Wissembourg 01:03:55 04'55''00 12.20 1959 V2M 0006
0030 WEISSBECK Marc Seebach 01:03:59 04'55''30 12.19 1969 V1M 0017
0031 FUCHS Cyrille Ana Rac Wissembourg 01:04:10 04'56''15 12.16 1982 SEM 0007
0032 MERLO Sylvain Naveco Betschdorf 01:04:44 04'58''76 12.05 1967 V1M 0018
0033 RITT Martial Team You And Me 01:04:48 04'59''07 12.04 1971 V1M 0019
0034 MUNIER Jean Louis Oh Morsbronn 01:05:29 05'02''23 11.91 1965 V2M 0007
0035 WEISSE Henri Ana Rac Wissembourg 01:05:44 05'03''38 11.87 1955 V3M 0001
0036 MERTZ Christian Running Team Schweighouse 01:05:49 05'03''76 11.85 1964 V2M 0008
0037 BALTZER Claude Oh Morsbronn 01:06:13 05'05''61 11.78 1962 V2M 0009
0038 WEBER Philippe Forts Trotters 01:06:32 05'07''07 11.72 1972 V1M 0020
0039 WALTER Christophe Vcna 01:06:39 05'07''61 11.70 1975 V1M 0021
0040 WAGNER Rene Courir a Hasselfurth 01:06:43 05'07''92 11.69 1960 V2M 0010
0041 WENDLING Laura 1 Rhc 01:06:49 05'08''38 11.67 1993 ESF 0001
0042 HALTER Serge Jogg Hoerdt 01:07:07 05'09''76 11.62 1961 V2M 0011
0043 GOBERT Jean Luc Can Sarreguemines 01:07:16 05'10''46 11.60 1951 V3M 0002
0044 PFLUG Patrick Soultz Sous Forets 01:07:17 05'10''53 11.59 1989 SEM 0008
0045 RENDINA Bruno Offendorf 01:07:21 05'10''84 11.58 1966 V1M 0022
0046 KURTZ Mickael Fcjm 01:07:44 05'12''61 11.52 1994 ESM 0002
0047 KLEIN Christelle Oh Morsbronn 01:07:59 05'13''76 11.47 1978 SEF 0001
0048 BUCK Jacky Hochfelden 01:08:16 05'15''07 11.43 1970 V1M 0023
0049 ROEHRIG Nicolas Riedseltz 01:08:20 05'15''38 11.41 1981 SEM 0009
0050 WUST Jean Michel La Saline 01:08:25 05'15''76 11.40 1966 V1M 0024
0051 FREY Jean Louis Hochstett 01:08:27 05'15''92 11.40 1958 V2M 0012
0052 KEMPF Benoit Ste De Bf Val De Moder 01:08:31 05'16''23 11.38 1976 SEM 0010
0053 BILDSTEIN Laurent Thermi Expert 01:08:39 05'16''84 11.36 1965 V2M 0013
0054 ROTT Bruno Seebach 01:08:49 05'17''61 11.33 1964 V2M 0014
0055 BAYER Jean Georges Ana Rac Wissembourg 01:09:10 05'19''23 11.28 1963 V2M 0015
0056 BAYER Florian Ana Rac Wissembourg 01:09:11 05'19''30 11.27 1991 SEM 0011
0057 CAMMISAR Eric Terre Des Hommes 01:09:18 05'19''84 11.26 1976 SEM 0012
0058 JACOUCCI Corentin Can Sarreguemines 01:09:24 05'20''30 11.24 1991 SEM 0013
0059 REBMANN Bertrand Team Foulees de la Zorn 01:09:43 05'21''76 11.19 1969 V1M 0025
0060 WOOCK Christian Team Foulees de la Zorn 01:09:51 05'22''38 11.17 1965 V2M 0016
0061 JOHARY Michel Kurtzenhouse 01:09:54 05'22''61 11.16 1959 V2M 0017
0062 RUCH Christelle Messier Bugatti 01:09:58 05'22''92 11.15 1973 V1F 0001
0063 HAHN Rachel Oh Morsbronn 01:10:11 05'23''92 11.11 1978 SEF 0002
0064 DIDON Jean Philippe Defi Schiller 01:10:17 05'24''38 11.10 1967 V1M 0026
0065 WATHLE Stephane De Dietrich Thermique 01:10:27 05'25''15 11.07 1983 SEM 0014
0066 FERRY Romain Les Forges 01:11:06 05'28''15 10.97 1984 SEM 0015
0067 KREMER Romain Eichelthal 01:11:22 05'29''38 10.93 1954 V3M 0003
0068 OBRINGER Damien St Louis Les Bitche 01:11:26 05'29''69 10.92 1965 V2M 0018
0069 SONZOGNI Olivier Sorcy St Martin 01:11:33 05'30''23 10.90 1966 V1M 0027
0070 DELWAL Thierry Les Paroches 01:11:35 05'30''38 10.90 1968 V1M 0028
0071 GENTNER Thibaut Bibi Team 01:11:43 05'31''00 10.88 1987 SEM 0016
0072 BRUCKER Arnaud Bibi Team 01:11:46 05'31''23 10.87 1985 SEM 0017
0073 WOLFF Mathieu Waltner Runners 01:11:48 05'31''38 10.86 1986 SEM 0018
0074 ALBENESIUS Regis Coureurs du Hattgau 01:11:51 05'31''61 10.86 1979 SEM 0019
0075 NEY Quentin Can Sarreguemines 01:11:58 05'32''15 10.84 1997 JUM 0001
0076 GUINEBERT Thomas Clavicules Bleues 01:12:00 05'32''30 10.83 1984 SEM 0020
0077 KUFFLER Frederic Can Sarreguemines 01:12:01 05'32''38 10.83 1985 SEM 0021
0078 DOLE Franck Haguenau 01:12:26 05'34''30 10.77 1967 V1M 0029
0079 STILTZ Anthony Weitbruch 01:12:30 05'34''61 10.76 1985 SEM 0022
0080 FRANCOIS Bruno Vignot 01:12:38 05'35''23 10.74 1968 V1M 0030
0081 SCHWEITZER Yann Schleithal 01:12:39 05'35''30 10.74 1998 JUM 0002
0082 FRANCK Nicolas Lille 01:12:41 05'35''46 10.73 1985 SEM 0023
0083 GRANDCOLAS Patrick Team Foulees de la Zorn 01:12:49 05'36''07 10.71 1957 V2M 0019
0084 AUER Thibaud Ingenheim 01:13:07 05'37''46 10.67 1985 SEM 0024
0085 SPIELMANN Joel Sexy Plaisir 01:13:09 05'37''61 10.66 1980 SEM 0025
0086 SCHWOERER Remi La Saline 01:13:11 05'37''76 10.66 1959 V2M 0020
0087 BRAQUET Alain Weitbruch 01:13:30 05'39''23 10.61 1967 V1M 0031
0088 HOCH Jean Francois Riedseltz 01:13:38 05'39''84 10.59 1978 SEM 0026
0089 BORNE Romain Riedseltz 01:14:19 05'43''00 10.50 1987 SEM 0027
0090 HARTMANN Tricia Goersdorf 01:14:26 05'43''53 10.48 1971 V1F 0002
0091 ROSENFELDER Kevin Oh Morsbronn 01:14:36 05'44''30 10.46 1982 SEM 0028
0092 WOLFF Michel Waltenheim Zorn 01:14:49 05'45''30 10.43 1958 V2M 0021
0093 ACKERMANN Frederic Coureurs Du Hattgau 01:14:51 05'45''46 10.42 1980 SEM 0029
0094 FREY Bruno Schleithal 01:15:21 05'47''76 10.35 1968 V1M 0032
0095 REBMANN Caroline Team Foulees de la Zorn 01:15:27 05'48''23 10.34 1969 V1F 0003
0096 ROHE Nathalie Ana Rac Wissembourg 01:15:51 05'50''07 10.28 1965 V2F 0001
0097 WENDLING Daniel De Dietrich 01:16:01 05'50''84 10.26 1967 V1M 0033
0098 MEYER Celine Ana Fc Haguenau 01:16:13 05'51''76 10.23 1981 SEF 0003
0099 WEBER Cedric Kurtzenhouse 01:16:46 05'54''30 10.16 1982 SEM 0030
0100 HABOURIT Laurent Woerth 01:17:15 05'56''53 10.10 1972 V1M 0034
0101 HITZIGER Barbara Drachenbronn 01:17:18 05'56''76 10.09 1973 V1F 0004
0102 SCHULER Nadia Running Team Schweighouse 01:17:20 05'56''92 10.09 1984 SEF 0004
0103 IMHOFF Patrick Lobsann 01:17:44 05'58''76 10.03 1969 V1M 0035
0104 PRIEUR Didier Grendelbruch 01:17:46 05'58''92 10.03 1968 V1M 0036
0105 URBAN Christine Mulhausen 01:17:52 05'59''38 10.02 1973 V1F 0005
0106 VEITH Lucien Ana Fcja Bischwiller 01:17:55 05'59''61 10.01 1966 V1M 0037
0107 CRON Lionel Wissembourg 01:17:57 05'59''76 10.01 1975 V1M 0038
0108 KENNEL Celine Goersdorf 01:17:59 05'59''92 10.00 1978 SEF 0005
0109 KASAK Adriana Soufflenheim 01:18:23 06'01''76 9.95 1987 SEF 0006
0110 ULRICH Michel Cap Liberte Dettwiller 01:18:41 06'03''15 9.91 1967 V1M 0039
0111 GOETZ Francois Zeinheim 01:18:45 06'03''46 9.90 1955 V3M 0004
0112 RENFER Aloyse Can Sarreguemines 01:19:48 06'08''30 9.77 1959 V2M 0022
0113 ROUFF Patrick Can Sarreguemines 01:20:07 06'09''76 9.74 1955 V3M 0005
0114 MUTHS Jean Michel Weyersheim 01:20:14 06'10''30 9.72 1949 V3M 0006
0115 SCHUSTER Patrice Strasbourg 01:20:23 06'11''00 9.70 1965 V2M 0023
0116 SCHWEITZER Pascal Woerth 01:20:45 06'12''69 9.66 1972 V1M 0040
0117 HAQUET Denise Can Sarreguemines 01:20:54 06'13''38 9.64 1959 V2F 0002
0118 KLEIN Caroline Team Foulees de la Zorn 01:21:08 06'14''46 9.61 1972 V1F 0006
0119 MARX Jerome Waltner Runners 01:21:11 06'14''69 9.61 1985 SEM 0031
0120 SCHWEITZER Clement Schleithal 01:21:32 06'16''30 9.57 1968 V1M 0041
0121 BOLLEY Julien Gundershoffen 01:21:40 06'16''92 9.55 1988 SEM 0032
0122 RECEVEUR Nicolas Boersch 01:21:42 06'17''07 9.55 1982 SEM 0033
0123 GRASSER Arnaud Soufflenheim 01:21:52 06'17''84 9.53 1980 SEM 0034
0124 GERTZ Blandine Ana Rac Wissembourg 01:21:56 06'18''15 9.52 1972 V1F 0007
0125 FRISON Remy Helene De Coeur 01:22:30 06'20''76 9.45 1971 V1M 0042
0126 KLEINERT David Sexy Plaisirs Wissembourg 01:22:31 06'20''84 9.45 1987 SEM 0035
0127 KLEINERT Nicolas Sexy Plaisirs Wissembourg 01:22:33 06'21''00 9.45 1986 SEM 0036
0128 RITT Emmanuelle Team You And Me 01:22:44 06'21''84 9.43 1974 V1F 0008
0129 KLEIN Mickael Oh Morsbronn 01:23:00 06'23''07 9.40 1973 V1M 0043
0130 FAULLIMMEL Michel Weit Runners 01:23:06 06'23''53 9.39 1950 V3M 0007
0131 ZERRMANN Cedric Niederlauterbach 01:23:39 06'26''07 9.32 1984 SEM 0037
0132 DUGAST Celine Ana Rac Wissembourg 01:23:41 06'26''23 9.32 1976 SEF 0007
0133 JOCHEM Marie Ange Can Sarreguemines 01:23:49 06'26''84 9.31 1969 V1F 0009
0134 JOCHEM Laurent Can Sarreguemines 01:23:50 06'26''92 9.30 1973 V1M 0044
0135 ACKERMANN Sandra Coureurs Du Hattgau 01:24:17 06'29''00 9.25 1979 SEF 0008
0136 BRETTAR Roger Can Sarreguemines 01:24:18 06'29''07 9.25 1947 V3M 0008
0137 NGUYEN Corinne Weitbruch 01:24:45 06'31''15 9.20 1968 V1F 0010
0138 WELSCH Michael Ce Burstner 01:24:58 06'32''15 9.18 1981 SEM 0038
0139 YILDIRIM Turkan Can Sarreguemines 01:25:00 06'32''30 9.18 1971 V1F 0011
0140 SEVA Raphael Can Sarreguemines 01:25:01 06'32''38 9.17 1953 V3M 0009
0141 RIEHL Sandra Unitas Brumath 01:25:13 06'33''30 9.15 1969 V1F 0012
0142 MATTOZZA Marc Lampertheim 01:25:15 06'33''46 9.15 1969 V1M 0045
0143 EBERHARDT Jacky Slc Danne 4 Vents 01:25:26 06'34''30 9.13 1956 V2M 0024
0144 LOHMANN Gaston Can Sarreguemines 01:25:50 06'36''15 9.09 1955 V3M 0010
0145 GEISSERT Chantal Haguenau 01:25:53 06'36''38 9.08 1970 V1F 0013
0146 BALLUT Jean Christophe Strasbourg 01:26:04 06'37''23 9.06 1968 V1M 0046
0147 RUSE Alain Saint Mihiel 01:26:34 06'39''53 9.01 1962 V2M 0025
0148 ROMENS Alain Souffelweyersheim 01:26:39 06'39''92 9.00 1964 V2M 0026
0149 HUBE Mathilde Can Sarreguemines 01:27:04 06'41''84 8.96 1949 V3F 0001
0150 BASTIAN Benoit Les Vosgirunners 01:27:39 06'44''53 8.90 1965 V2M 0027
0151 COUPRY Ghislaine Haguenau 01:27:51 06'45''46 8.88 1970 V1F 0014
0152 PENOT Jerome Durrenbach 01:28:04 06'46''46 8.86 1972 V1M 0047
0153 URBAN Laure Berstetta 01:28:43 06'49''46 8.79 1969 V1F 0015
0154 FREANI Jean Pierre Asl La Robertsau 01:28:46 06'49''69 8.79 1950 V3M 0011
0155 ZIMMER Muriel Gimbrett 01:28:50 06'50''00 8.78 1963 V2F 0003
0156 SCHEYDER Stephanie Ttw 01:28:52 06'50''15 8.78 1975 V1F 0016
0157 NETH Veronique Haguenau 01:28:55 06'50''38 8.77 1971 V1F 0017
0158 MEYER Maud Strasbourg 01:30:14 06'56''46 8.64 1972 V1F 0018
0159 GARDES Muriel Cs Ibm Strasbourg 01:31:32 07'02''46 8.52 1975 V1F 0019
0160 HAUSER Julien Strasbourg 01:31:56 07'04''30 8.48 1985 SEM 0039
0161 JOSSE Arnaud Ana Rac Wissembourg 01:32:28 07'06''76 8.44 1974 V1M 0048
0162 BUTTERLING Bernd Tv Bad Bergzabern 01:32:46 07'08''15 8.41 1939 V4M 0001
0163 FRISON Veronique Helene De Coeur 01:32:50 07'08''46 8.40 1971 V1F 0020
0164 FREY Sabine Hochstett 01:33:01 07'09''30 8.39 1963 V2F 0004
0165 HUBE Claude Can Sarreguemines 01:33:09 07'09''92 8.37 1947 V3M 0012
0166 LUX Monique Running Team Schweighouse 01:33:15 07'10''38 8.36 1953 V3F 0002
0167 HERT Claude Cyclo Running Herrlisheim 01:33:45 07'12''69 8.32 1966 V1M 0049
0168 KREUTZBERGER Thomas Sexy Plaisir 01:34:29 07'16''07 8.26 1980 SEM 0040
0169 RIETSCH Josiane Running Team Schweighouse 01:34:52 07'17''84 8.22 1952 V3F 0003
0170 BECKER Patricia Seebach 01:38:22 07'34''00 7.93 1973 V1F 0021
0171 RITTER Peggy Batzendorf 01:38:43 07'35''61 7.90 1973 V1F 0022
0172 RITTER Pierre Batzendorf 01:38:44 07'35''69 7.90 1967 V1M 0050
0173 FASSEL Franck Obenheim 01:38:49 07'36''07 7.89 1971 V1M 0051
0174 BRUN Eddy Stattmatten 01:39:27 07'39''00 7.84 1974 V1M 0052
0175 COE Muriel Sarreguemines 01:40:46 07'45''07 7.74 1968 V1F 0023
0176 BLAESE Claudine Can Sarreguemines 01:42:35 07'53''46 7.60 1967 V1F 0024
0177 SCHICKELE Claude Reichshoffen 01:42:39 07'53''76 7.60 1946 V3M 0013
0178 BURGMANN Daniel Asl La Robertsau 01:42:45 07'54''23 7.59 1956 V2M 0028
0179 HUTT Sonia Ligne De Vie 01:43:34 07'58''00 7.53 1975 V1F 0025
0180 FRITZ Rebecca Ligne De Vie 01:43:40 07'58''46 7.52 1976 SEF 0009
0181 BRONDEL Marc Ligne De Vie 01:43:45 07'58''84 7.52 1973 V1M 0053
0182 PFLUG Pascal Ligne De Vie 01:43:50 07'59''23 7.51 1990 SEM 0041
0183 WALTHER Oceane Ligne De Vie 01:44:14 08'01''07 7.48 1997 JUF 0001
0184 ZERR Sandra Hatten 01:46:05 08'09''61 7.35 1983 SEF 0010
0185 FERRY Cyrielle Les Forges 01:50:40 08'30''76 7.05 1986 SEF 0011
0186 WIDMANN Jacques Aapei 01:54:50 08'50''00 6.79 1961 V2M 0029
0187 POYET Andre Wissembourg 02:00:14 09'14''92 6.49 1948 V3M 0014
0188 MOSSER Fabien Ligne De Vie 03:01:07     1979 SEM 0042