Recherchez dans cette page
Place Temps Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Vitesse
1 00:21:12 BENHAMIRA Alexandre Assa SEH 1 14.15
2 00:21:41 DUDEZAC Sébastien Knoersheim V1H 1 13.84
3 00:21:58 GLUCK Frederic   SEH 2 13.66
4 00:22:35 ARMAND Eric Uberbach SEH 3 13.28
5 00:23:42 ZILLER Quentin Assa CAG 1 12.66
6 00:23:54 FREIS Francis Rame V2H 1 12.55
7 00:24:05 CHARTIER Jimmy Cap Liberte Dettwiller SEH 4 12.46
8 00:24:41 LIENHART Joel Oh Morsbronn SEH 5 12.15
9 00:24:43 WEISSELDINGER Victor Individuel MIG 1 12.14
10 00:25:00 JAGET Thomas Wmh V1H 2 12
11 00:25:27 MEYER Henri Oh Morsbronn V2H 2 11.79
12 00:25:44 HALTER Serge Jog'hoert V2H 3 11.66
13 00:25:47 DUMONT Nadine Jog R Team V1F 1 11.64
14 00:26:04 MADELAINE Laurent ASSA V1H 3 11.51
15 00:26:09 SCHLOTTER Laurent Rosenwiller V2H 4 11.47
16 00:26:45 INGRAND Pierre Henri Individuel SEH 6 11.22
17 00:26:47 WALTER Julien Burbach SEH 7 11.2
18 00:27:01 BOR Sarah Collectif Athlé Colmar SEF 1 11.1
19 00:28:02 WERLE Julien Wmh SEH 8 10.7
20 00:28:23 HOFF Thierry Aabs V2H 5 10.57
21 00:28:37 SCHLOSSER Clara Assa MIF 1 10.48
22 00:29:37 SCHLOSSER Lucas Individuel CAG 2 10.13
23 00:30:04 DUMONT Laure Assa SEF 2 9.98
24 00:30:11 GENART Aurelien Garrebourg SEH 9 9.94
25 00:30:55 DUDEZAC Séverine Knoersheim V1F 2 9.7
26 00:31:04 HUNTZINGER Pauline Csmars Bischeim JUF 1 9.66
27 00:31:06 STUMPF Pierrick ACS CRE Stiring Wendel MIG 2 9.65
28 00:32:01 VILLART Sophie Dabo SEF 3 9.37
29 00:32:29 GERBER Vincent Wmh SEH 10 9.24
30 00:32:40 MEYER Claire Oh Morsbronn SEH 11 9.18
31 00:33:37 GROSS Laura Acscre Stiring SEF 4 8.92
32 00:34:16 MADELAINE Veronique ASSA V1F 3 8.75
33 00:34:18 SCHMITT Christian Individuel SEH 12 8.75
34 00:35:51 HENNARD Nathalie Individuel V1F 4 8.37
35 00:36:17 KLEIN Emma Handball CAF 1 8.27
36 00:37:18 REBMANN Eva Individuel JUF 2 8.04
37 00:37:22 REBMANN Bertrand Foulee De La Zorn V1H 4 8.03
38 00:38:02 SCHMITT Natacha Acse V1F 5 7.89
39 00:39:03 BROSSE Emmanuelle Monswiller SEF 5 7.68
40 00:41:45 MARTIN Nathalie Individuel V1F 6 7.19
41 00:42:07 LAUTH Gérard A.o.t.h. V4H 1 7.12
42 00:43:53 SERNIC Semra Acse V1F 7 6.84
43 00:44:57 FEROUELLE Manuella Aabs V1F 8 6.67
44 00:45:04 FREY Romain CAP LIBERTE DETTWILLER SEH 13 6.66
45 00:47:47 HAUTER Camille Individuel JUF 3 6.28
46 00:49:11 WUEST Fabienne Individuel V2F 1 6.1
47 00:49:44 FRANCOIS Amelie Aabs MIF 2 6.03
48 00:51:08 FRANCOIS Fanny Aabs SEF 6 5.87