Recherchez dans cette page
Class Nom Prénom Club/Ville/Asso Année de
Naissance
Catégorie Temps
1 ZOUHAIR Mostafa Geispolsheim 1967 V1M 24:39,9
2 COLIN Hervé Team Espace Marathon 1975 SEM 24:45,2
3 NADI Nabil Unitas Brumath 1994 JUM 24:58,0
4 SPYCKERELLE Jérôme RT Schweighouse 1988 SEM 25:19,8
5 GERVAIS Pascal Ana - Sg La Wantzenau 1969 V1M 25:29,0
6 ERBS Békim Steinbourg 1976 SEM 25:31,7
7 MORESMAU Stephane Saint-jean-saverne 1983 SEM 25:35,0
8 PARISET Damien Reding 1974 SEM 25:36,9
9 DUCRET Yves Asptt Strasbourg S2A 1967 V1M 25:46,0
10 ZERAIRIA Morad Team Saverne 1973 V1M 26:06,0
11 LORENTZ Joël KILSTETT 1965 V1M 26:25,8
12 BOURDON Clément Durningen 1996 CAM 27:00,2
13 CLAUSS Andre La Wantzenau 1962 V2M 27:08,3
14 RUNGASSAMY Stellio ASL Robertsau 1959 V2M 27:12,8
15 MIRB Pierre Dambach La Ville 1984 SEM 27:17,4
16 OESTERLE Thierry Neudorf 1969 V1M 27:23,4
17 HARTWEG Olivia Jog'R Le Team 1971 V1F 27:35,3
18 JOST Alain Bergbieten 1970 V1M 27:39,6
19 THIELAND Julien Troisfontaines 1982 SEM 27:54,3
20 HORST Franck Alteckendorf 1971 V1M 28:11,3
21 JEUNESSE Pierre Ana - Fcja Bischwiller 1961 V2M 28:14,4
22 BURCKEL Laurent Lupstein 1988 SEM 28:15,0
23 BRAUN Jean-Marc ASL Robertsau 1966 V1M 28:15,4
24 BEHRENS Jacky Team Espace Marathon 1955 V2M 28:26,9
25 ULRICH Kevin Hochfelden 1993 ESM 28:33,9
26 FIX Laurence Lingolsheim 1973 V1F 28:47,3
27 KARCHER René Uhrwiller 1963 V2M 28:52,6
28 TROESCH Joel Strasbourg 1994 JUM 28:54,2
29 WENDLING Joël FC Waldolwisheim 1971 V1M 28:59,2
30 OTTERMATTE Bérangère Durningen 1979 SEF 29:00,2
31 BEYER Thierry Zoebersdorf 1978 SEM 29:02,0
32 HANINI Lahbib CUS 1973 V1M 29:04,2
33 SCHLOTTER Maxime Rosenwiller 1993 ESM 29:29,3
34 PFLUMIO Pascal Colosal-club Du Parc 1960 V2M 29:33,1
35 ZERR Jérémie CAP Liberté Dettwiller 1987 SEM 29:50,4
36 GOURNAY Elie Strasbourg 1989 SEM 29:57,9
37 KLEFFER Clément Brumath 1982 SEM 30:01,4
38 DANIEL Cédric Durningen 1979 SEM 30:29,8
39 BERNHARD Anthony Coaching Baala 1986 SEM 30:34,5
40 TARTEIX Pascal Asptt Strasbourg 1968 V1M 30:35,1
41 SCHLOTTER Gilles Punch Powerglide 1997 CAM 30:47,7
42 SCHWARTZMULLER Vincent ONF 57 1975 SEM 30:50,0
43 SIEFER Marc Dettwiller 1975 SEM 30:51,5
44 SCHMITZ Franck Kilstett 1971 V1M 30:56,7
45 BERGANTZ Alexandre Niefern 1989 SEM 31:06,1
46 HALTER Serge CAP Liberté Dettwiller 1961 V2M 31:14,7
47 LERCH Dominique ASC Ferco 1970 V1M 31:18,0
48 FREY Jean-Louis CAP Liberté Dettwiller 1963 V2M 31:18,7
49 STEY Damien Littenheim 1968 V1M 31:19,5
50 JAGET Julien Dimbsthal 1994 JUM 31:20,3
51 SCHMITT Gérald Ascee 67 1975 SEM 31:24,6
52 MESSER Hervé Fessenheim le bas 1990 SEM 31:26,5
53 ANCEL Muriel Jog'R Le Team 1963 V2F 31:29,5
54 JOLY Frederic Sarreguemines Triathlon 1972 V1M 31:37,5
55 HUBERSCHWILLER Jean Louis Colmar MC 1953 V3M 31:40,5
56 MARX Jérôme Waltner' Runners 1985 SEM 31:41,5
57 KISTER Sébastien PLAYA DEL CARMEN 1973 V1M 31:47,2
58 KLEITZ Charlène Ana - Ras 1996 CAF 31:49,9
59 KAUSS Cedric Lampertsloch 1982 SEM 31:51,6
60 REUTENAUER Nicolas Strasbourg 1979 SEM 31:53,3
61 LAFLEUR Jean Michel Athlétic Vosges Du Nord 1968 V1M 31:54,0
62 LESPERON Lionel Dettwiller 1986 SEM 31:57,4
63 BOURDON Xavier Durningen 1993 ESM 31:58,7
64 GROSS Michel FC Waldolwisheim 1965 V1M 32:03,5
65 SPYCKERELLE Bruno RT Schweighouse 1957 V2M 32:18,2
66 ANTONI Philippe Hurpeau-Mousist 1977 SEM 32:19,1
67 SOLLER Jean Lupstein 1987 SEM 32:24,6
68 SOLLER Jonathan Lupstein 1988 SEM 32:25,7
69 ANDRES Vincent Waldolwisheim 1986 SEM 32:27,9
70 KAUSS Florent Steinbourg 1949 V3M 32:32,7
71 LUDWIG Michel FC Schwindratzheim 1958 V2M 32:33,7
72 MIRB Jean Luc Dambach La Ville 1955 V2M 32:37,4
73 WEBER Alfred ASL Printzheim 1960 V2M 32:37,9
74 MEYER Alexis Strasbourg 1986 SEM 32:38,4
75 WITTNER Ludovic FC Waldolwisheim 1994 JUM 32:39,0
76 ZERR Francis Hochstett 1960 V2M 32:40,2
77 MARING Mathieu De Dietrich Thermique 1962 V2M 32:53,8
78 GOMEZ Manuel Athlétic Vosges Du Nord 1962 V2M 32:54,7
79 SCHLOTTER Laurent Punch Powerglide 1962 V2M 32:56,0
80 BOCH Anne Rachel Ana - Ras 1978 SEF 32:58,8
81 BOCH Thomas Ana - Ras 1978 SEM 32:59,8
82 GESELL Hubert FC Waldolwisheim 1963 V2M 33:02,6
83 TERRISSE Emmanuel Cosswiller 1968 V1M 33:08,9
84 KOBES Romain Strasbourg 1990 SEM 33:10,1
85 WARDEH Thierry Bruker Biospin Wissembourg 1986 SEM 33:10,9
86 MAHLER Yves Ebersheim 1974 SEM 33:16,3
87 KRUMM Louis Runing Team 1997 CAM 33:16,8
88 WEISSENBACH Francis Henridorff 1966 V1M 33:17,4
89 THIAO Adrien Optical Center 1983 SEM 33:40,5
90 BEAURAIN Sébastien Saint Louis 1975 SEM 33:41,9
91 RICHERT Benoit ASL Printzheim 1950 V3M 33:46,2
92 SCHUBNEL Laurent Vendenheim 1969 V1M 33:47,1
93 WIRTH Gregory Ittenheim 1984 SEM 33:47,6
94 PUNSING Linda Ingwiller 1959 V2F 33:48,3
95 WARDEH Stéphane Wurth Elektronik ICS 1985 SEM 33:49,0
96 ROBACH Christian CAP Liberté Dettwiller 1964 V1M 33:54,6
97 SCHWEINBERG Hervé Seeker 1959 V2M 33:58,3
98 JAGET Thomas Dimbsthal 1972 V1M 34:06,1
99 GEORGER Fabien Schwenheim 1976 SEM 34:07,6
100 KRUMM Jean Robert RT Schweighouse 1957 V2M 34:16,8
101 LAZARUS Emmanuel RT Schweighouse 1973 V1M 34:17,6
102 CASTLE Jérôme Strasbourg 1974 SEM 34:18,2
103 HUBER Yannick Conseil Général du 67 1966 V1M 34:25,7
104 CORNUT Dimitry Châlons en champagne 1974 SEM 34:26,9
105 LOTH Pascal Unitas Brumath 1964 V1M 34:30,7
106 BENEDICK Nicolas FC Waldolwisheim 1993 ESM 34:31,4
107 MIRB Mathilde Strasbourg 1990 SEF 34:33,7
108 REHM Philippe Les Fumacos 1947 V3M 34:34,2
109 MUCKENSTURM Eric Wurth Elektronik 1971 V1M 34:36,9
110 FREYERMUTH Fabrice AS Lupstein 1972 V1M 34:51,3
111 WENDLING Thierry Hochfelden 1967 V1M 34:52,0
112 PETRI Denis Saverne 1959 V2M 34:52,6
113 CARMONA Dominique Schwindratzheim 1960 V2M 34:53,1
114 STOECKEL Sabine Conseil Général 67 1972 V1F 35:05,8
115 ADOLFF Cédric Waldolwisheim 1980 SEM 35:06,7
116 MULLER Loïc Crédit Mutuel 1977 SEM 35:14,5
117 JACOB Laurent Strasbourg 1976 SEM 35:17,2
118 WEISHAUPT Sandi Daubensand 1949 V3M 35:21,4
119 REYMANN Bernard Sarraltroff 1955 V2M 35:28,4
120 DEBES Philippe Offenheim 1969 V1M 35:30,6
121 KRUMHORN Laetitia Schweighouse Sur Moder 1984 SEF 35:32,2
122 BRUCKMANN Gérard AERE Erstein 1955 V2M 35:32,7
123 BENFORD David Benford Interculturel 1974 SEM 35:41,5
124 JAGET Tristan Dimbsthal 1997 CAM 36:04,6
125 JEANNOLLE Arnaud Montsoult 1972 V1M 36:08,3
126 GIESSENHOFFER Eric Mutzig 1967 V1M 36:20,1
127 RENNIE Patrick Hochfelden 1958 V2M 36:23,5
128 CLAD Céline Waldolwisheim 1978 SEF 36:28,6
129 LUCK Christophe Furchhausen 1970 V1M 36:31,7
130 CONRATH Yannick Waltner' Runners 1988 SEM 36:35,0
131 FREANI Jean Pierre Afcf Alsace 1950 V3M 36:35,8
132 PATRICIO José Schoenenbourg 1946 V3M 36:36,5
133 WAECKEL Gerard Griesheim/Souffel 1957 V2M 36:43,8
134 BOURREAU Marc Pic67 1963 V2M 36:50,4
135 BARTHEL Alexis Waltner' Runner 1990 SEM 37:03,2
136 ERTZ Florence Bosselshausen 1989 SEF 37:17,4
137 MACK Déborah Dannelbourg 1972 V1F 37:29,5
138 IZARD Gregory Pfaffenhoffen 1988 SEM 37:44,0
139 ANTONI Eric FC Waldolwisheim 1976 SEM 37:48,3
140 RENNIE Stéphanie Hochfelden 1991 ESF 37:49,6
141 BOOS Olivier ASR Ferco 1967 V1M 37:50,3
142 SCHULTZ Claire CAP Dinsheim 1966 V1F 37:55,0
143 KOCEV Nikola Optical Center 1981 SEM 37:56,7
144 GIROUDOT Valérie CAP Dinsheim 1966 V1F 38:06,3
145 GARCIA Thierry CAP Dinsheim 1960 V2M 38:07,0
146 FUCHS Mélanie FC Wingersheim 1983 SEF 38:08,0
147 FLECKSTEINER Hervé Ski Club Saverne 1964 V1M 38:09,7
148 LEMOINE-LE CLOIREC Alexis Krafft 1971 V1M 38:14,8
149 LORENTZ Dominique Seebach 1965 V1M 38:18,3
150 TROMETER Dorothée Running Team Schweighouse 1981 SEF 38:26,3
151 MATZ Marc Willgottheim 1966 V1M 38:27,2
152 RAUNER Laurent Saverne 1986 SEM 38:33,2
153 PFRIMMER Fabrice US Eckwersheim 1988 SEM 38:55,5
154 BRECHENMACHER Danyel Westhoffen 1953 V3M 38:59,8
155 TRECCANI Laurent St Leu La Forêt 1972 V1M 39:11,9
156 MORGENROTH Joel La Petite Pierre 1980 SEM 39:22,7
157 CLAD Vincent Saverne 1972 V1M 39:24,7
158 STERN Laurent Willgottheim 1970 V1M 39:25,6
159 MORTZ Serge MMA Buhl 1965 V1M 40:03,4
160 REBMANN Caroline Club Badminton Phalsbourg 1969 V1F 40:16,0
161 LEMMEL Thierry Altenheim 1976 SEM 40:19,3
162 VOGEL Régis SR Rosenwiller 1984 SEM 40:52,1
163 VOGEL Ghislaine Handball Dettwiller Hochfelden 1986 SEF 40:52,7
164 KOLB Caroline Handball Dettwiller Hochfelden 1985 SEF 40:53,3
165 sans dossard         40:53,9
166 GARCIA Norbert Obernai 1941 V4M 41:01,2
167 MALLET Christophe Nucourt 1980 SEF 41:18,4
168 ATTALI David SANNOIS 1969 V1M 41:32,1
169 REINHARD Christophe Bergholtz 1987 SEM 41:38,1
170 GOLDSTEIN Emilie Lixhausen 1992 ESF 41:43,6
171 RENNIE Anne Chloé Hochfelden 1991 ESF 41:44,6
172 GROSS Marie Furchhausen 1991 ESF 41:55,5
173 WERLING Ferdinand Olwisheim 1942 V4M 42:05,7
174 WERLING Thierry Olwisheim 1966 V1M 42:06,5
175 BOURDON Gilles Durningen 1960 V2M 42:21,1
176 GACKEL Florian Reichstett 1980 SEM 42:24,0
177 WEINGERTNER Mariecat Griesheim Pres Molsheim 1980 SEF 42:33,5
178 LEVASSEUR Claire Heiligenberg 1977 SEF 42:39,9
179 PFLUMIO Laura Hoerdt 1992 ESF 42:52,0
180 SCHNEIDER Camille Dettwiller 1994 JUF 42:56,8
181 WOHLGEMUTH Marie Paule Vosgirunner 1965 V1F 43:01,1
182 WOHLGEMUTH Guy Vosgirunner 1963 V2M 43:01,8
183 KRUTT Cédric Berstheim 1976 SEM 43:06,8
184 DECKER Pascal FC Waldolwisheim 1976 SEM 43:12,3
185 RECHES Delphine Strasbourg 1975 SEF 43:16,5
186 WICKER Isabelle Stutzheim 1968 V1F 43:19,5
187 WEISHAUPT Mathieu Gerstheim 1981 SEM 43:20,1
188 WICKER Olivier Stutzheim 1966 V1M 43:20,9
189 WEISHAUPT William Neugartheim 1987 SEM 43:21,5
190 VAGNER Bruno Olwisheim 1966 V1M 43:32,9
191 MENG Clément Marcheurs du Haut-Barr 1946 V3M 44:02,3
192 DELBE Hervé Strasbourg 1985 SEM 44:26,4
193 PERIER Jean-François Schiltigheim 1962 V2M 44:31,9
194 MARANGONI Alexandra Ingwiller 1991 ESF 44:35,3
195 MEYER Sandra Melsheim 1991 ESF 45:11,8
196 BLAESE Claudine Sarreguemines 1967 V1F 45:16,1
197 BENEDICK Richard FC Waldolwisheim 1969 V1M 45:27,7
198 SCHOTT David FC Waldolwisheim 1972 V1M 45:29,2
199 MATZ Anaïs Willgottheim 1993 ESF 45:50,5
200 WINKLER Patrick Meisenthal 1964 V1M 46:19,3
201 PATERNA Carmen Furdenheim 1975 SEF 46:35,2
202 DUMAS Renée Maennolsheim 1966 V1F 47:25,0
203 MAGALHAES Elisabeth Cergy 1973 V1F 47:25,9
204 TRECCANI Anne St Leu La Forêt 1972 V1F 47:29,7
205 REBEUH Patrick Wasselonne 1953 V3M 47:49,5
206 HUBERSCHWILLER Nadine Colmar MC 1953 V3F 48:02,5
207 GOBERVILLE Pierre Griesheim/Souffel 1947 V3M 48:16,4
208 MICHEL Freddy Furchhausen Storickenescht 1962 V2M 50:31,0
209 BALTZLI Charles FC Monswiller 1932 V4M 57:13,4
210 GOETZ Raymond ASL Prinzheim 1950 V3M 59:17,7
211 FREYERMUTH Stella Copains Charles 1973 V1F 63:09,0
212 DECKER Michel Copains Charles 1980 SEM 63:10,4
213 SCHMITT Alfred Truchtersheim 1928 V4M 71:08,8