Recherchez dans cette page
Class Nom Prénom Club/Ville/Asso Année de
Naissance
Catégorie Temps
1 WESTENHOEFFER Fabrice Team Espace Marathon 1970 V1M 53:40,3
2 RAUNER Maxime Ana - Ras 1989 SEM 54:20,0
3 DECHRISTE Jean Philippe Team Espace Marathon 1976 SEM 55:44,0
4 LAPP Freddy RT Schweighouse 1966 V1M 56:39,4
5 LIENHARD Laurent RT Schweighouse 1971 V1M 57:53,8
6 SOBOTTKA Christophe Team Espace Marathon 1958 V2M 58:24,6
7 WAECKEL Thomas Waldolwisheim 1986 SEM 59:02,0
8 FERET Jean Marc ASL Robertsau 1966 V1M 59:32,6
9 DEL BIANCO Claude Ana - Aba 1960 V2M 59:45,5
10 SIMON Clement Asptt Strasbourg 1968 V1M 60:12,5
11 REHM Fabrice Les Fumacos 1980 SEM 60:43,5
12 CAMELOT Claire-Hélène Conseil Général du 67 1976 SEF 60:55,3
13 JACOB Frederic Conseil Général du 67 1983 SEM 61:22,6
14 BERTON Franck Kuhn 1983 SEM 62:04,0
15 INCONNU         62:12,0
16 FISCHER Fabien Rosheim 1970 V1M 62:18,9
17 KENNEL Alain RT Schweighouse 1980 SEM 62:26,0
18 MEYER Pierre Sport 2000 Sélestat 1968 V1M 62:45,4
19 GANNE Christophe Schweighouse Sur Moder 1986 SEM 62:53,3
20 TAEUFFER Didier La Wantzenau 1973 V1M 63:16,3
21 GUYOT Jean Paul ASL Robertsau 1953 V3M 63:36,8
22 WENDLING Pascal Gambsheim 1966 V1M 63:40,7
23 WEISSER Florian Ana - Ras 1994 JUM 64:02,4
24 WEIDEMANN Christophe Griesheim/Souffel 1971 V1M 64:23,9
25 SCHIERER Bernard Brumath 1960 V2M 64:47,4
26 DILLMANN Mathieu Saverne 1971 V1M 65:02,6
27 LUTTMANN Michel Forts Trotters 1971 V1M 65:09,6
28 FABER Lucien ASSA Sarrebourg 1956 V2M 65:35,8
29 WEISS Joseph OH Morsbronn 1955 V2M 65:38,1
30 SIAT Olivier OH Morsbronn 1973 V1M 65:42,1
31 BITSCH Richard Colroy-la-roche 1966 V1M 65:56,9
32 RETTER Thomas Waldolwisheim 1990 SEM 66:11,2
33 DANNER Alexandre Menchhoffen 1993 ESM 66:23,6
34 HECKER Christophe Brumath 1984 SEM 66:24,3
35 NOSAL Christian Mittelbronn 1963 V2M 66:35,0
36 MULLER Gabriel Eichelthal 1959 V2M 67:02,3
37 CRETET Jean Marc Ana - Ras 1961 V2M 67:13,5
38 CHARTIER Jimmy CAP Liberté Dettwiller 1981 SEM 67:15,4
39 BOULANGER Pascal Schwenheim 1965 V1M 67:28,6
40 MEYER Henri OH Morsbronn 1960 V2M 67:50,3
41 BUCHI Bernard Zorn Running Dabo 1966 V1M 67:52,1
42 ORDITZ Yannick Syl Services Oermingen 1970 V1M 67:54,6
43 LEHMANN Estelle Unitas Brumath 1977 SEF 68:12,1
44 MENE Jean Michel Haguenau 1957 V2M 68:16,5
45 SCHATZ Marie-Christine Sport 2000 Sélestat 1965 V1F 68:22,3
46 MUNIER Jean Louis OH Morsbronn 1965 V1M 68:22,7
47 SCHAEFFER David Maennolsheim 1975 SEM 68:27,8
48 SCHMITT Emmanuel Kolbsheim 1980 SEM 68:30,8
49 KEITH Eric Hattmatt 1969 V1M 68:33,6
50 KUHN Atika ASL Robertsau 1973 V1F 68:42,6
51 TINANT Frédéric Reinhardsmunster 1973 V1M 68:51,4
52 MOKADDEM Moroh CAP Liberté Dettwiller 1953 V3M 69:32,6
53 REINAGEL Jean Claude Schaeffler France 1959 V2M 69:33,5
54 LAUGEL Eric Scherlenheim 1969 V1M 69:34,4
55 MOTTE Luc Olivier Fm2I 1964 V1M 69:36,8
56 VEITH Lucien Drusenheim 1966 V1M 69:41,0
57 JANES René Crédit Mutuel 1963 V2M 69:53,0
58 STORCK Denis SP Lochwiller 1956 V2M 69:57,5
59 LAZARUS Christophe Otterswiller 1980 SEM 70:05,2
60 HUGEL Hervé Cosswiller 1972 V1M 70:10,1
61 LOUX Robert Conseil de l'Europe 1962 V2M 70:11,4
62 ULRICH Michel CAP Liberté Dettwiller 1967 V1M 70:14,4
63 KLEIN Jérémy Willgotheim 1988 SEM 70:31,0
64 SCHIRMANN Philippe Asptt Strasbourg 1967 V1M 70:31,6
65 STEY Anne CAP Liberté Dettwiller 1971 V1F 70:51,4
66 HOENEN Dominique OH Morsbronn 1961 V2M 70:51,9
67 PHILLIPPE Laurent CAP Liberté Dettwiller 1968 V1M 70:52,3
68 FLICK Jean Marlenheim 1961 V2M 71:08,2
69 BASSET Caroline ASL Robertsau 1974 SEF 71:17,1
70 FROMEYER Eric Eckbolsheim 1972 V1M 71:26,0
71 MOESLEIN Jérôme Weinbourg 1963 V2M 71:30,1
72 INGWILLER Rose-Marie Geudertheim 1969 V1F 71:41,9
73 BALTZER Claude RT Schweighouse 1962 V2M 71:42,4
74 SALING Salomé Durstel 1990 SEF 71:54,8
75 WELSCH Kevin ASSA Sarrebourg 1985 SEM 71:57,6
76 SCHMIDT Alain Ana - Ras 1964 V1M 72:05,0
77 LITT Denis Olwisheim 1970 V1M 72:09,6
78 SCHWEITZER Christophe Schwenheim 1977 SEM 72:19,8
79 JACOB René Trail Rando Team Diemeringen 1958 V2M 72:33,3
80 BROCHARD Patrice Heiligenberg 1966 V1M 72:46,4
81 DENNY Christophe Www.top-marathon.com 1973 V1M 73:04,8
82 HUBER Nathalie Conseil Général du 67 1970 V1F 73:15,3
83 WATTRON Christophe Schwenheim 1968 V1M 73:22,5
84 DERIGNY Eric Camdg 1968 V1M 73:23,1
85 STENGEL Franck Oberhausbergen 1969 V1M 73:23,8
86 KARCHER Philippe Smart 1972 V1M 73:37,8
87 KREMER Romain Eichelthal 1954 V2M 73:39,4
88 WIMMER Maria Sport 2000 Sélestat 1957 V2F 73:51,6
89 DEBEAUVAIS Richard Tübingen 1972 V1M 74:09,2
90 STECK Jean Luc Biblisheim 1965 V1M 74:31,4
91 SIMON Patrick St Quirin 1961 V2M 74:39,0
92 LIEBY Bruno Wasselonne 1971 V1M 74:45,8
93 PFETZINGER Annick CAP Liberté Dettwiller 1961 V2F 74:52,7
94 LETT Jean Marie Oxygene 68 1964 V1M 74:56,1
95 REEB Nadine Ana - Sg La Wantzenau 1965 V1F 74:57,5
96 DA SILVA Manuel ASC Ferco 1977 SEM 75:00,7
97 GROSSTEPHAN Dominique Rennkumpels 1960 V2M 75:17,8
98 GASSER Jean-Jacques RFC Vasperviller 1957 V2M 75:25,8
99 HEISSAT Carole Meisenthal 1971 V1F 75:26,3
100 GOMEZ Carole Athlétic Vosges Du Nord 1964 V1F 75:30,0
101 JACOB Raymond Conseil Général du 67 1952 V3M 75:35,4
102 BURET Paul Jean Saverne 1955 V2M 75:38,4
103 HELM Valérie Top'Form 1987 SEF 76:04,9
104 HAMM Marc Noeflo 1963 V2M 77:01,9
105 MULLER Geraldine Athletic Vosges Du Nord 1968 V1F 77:03,5
106 RUTSCH Francis Wingen sur Moder 1957 V2M 77:04,0
107 BITOUNE Jacques ASL Robertsau 1954 V2M 77:18,1
108 SPECHT Céline Top'Form 1984 SEF 77:19,7
109 REEB Alfred Ana - Sg La Wantzenau 1964 V1M 77:30,7
110 OTT Marie Odile CAP Liberté Dettwiller 1960 V2F 77:36,2
111 BUCHHEIT Steve SNCF 1977 SEM 77:57,7
112 WOLFF Mathieu Waltner' Runners 1986 SEM 78:14,5
113 HELM Stéphane Snc 1975 SEM 78:15,5
114 WOLFF Michel Waltenheim/Zorn 1958 V2M 78:19,1
115 BLAQUE Gerard Asptt Strasbourg 1951 V3M 78:35,4
116 KARCHER Karine CAP Liberté Dettwiller 1977 SEF 79:07,5
117 BABILLOTTE Philippe Nordheim 1969 V1M 79:11,3
118 MEHL Cédric Wolschheim 1979 SEM 79:19,2
119 SCHULER Nadia RT Schweighouse 1984 SEF 79:43,0
120 ROBIN Joêl Morsbronn 1973 V1M 79:43,5
121 GOETZ François Zeinheim 1955 V2M 80:12,2
122 ROBERT Richard Ernolsheim les Saverne 1971 V1M 81:39,6
123 NIKES Jacques Association Découverte 1952 V3M 81:49,6
124 SOUDIER Sabine Schaeferhof 1969 V1F 82:28,8
125 JACQUES Michel Hoste 1966 V1M 82:48,7
126 DIZIEN Norbert Spiridon Nice 1953 V3M 82:49,0
127 SAIS Catherine Kehl 1969 V1F 83:00,7
128 ROSENFELDER Emmanuel OH Morsbronn 1974 SEM 83:03,1
129 KNORR Eddy Mutzenhouse 1963 V2M 83:17,2
130 WILT Sylvie CAP Liberté Dettwiller 1967 V1F 83:27,8
131 WILT Olivier CAP Liberté Dettwiller 1972 V1M 83:30,0
132 WIDIEZ Jean-Marie Lochwiller 1949 V3M 83:43,6
133 BROSSARD Laurent Ana - Rac Wissembourg 1961 V2M 84:33,3
134 REBMANN Bertand Dannelbourg 1969 V1M 85:19,0
135 DEBES Pierre Haguenau 1962 V2M 85:21,5
136 BRENNER Mylène ASC Running Ferco 1972 V1F 85:29,5
137 NICOLA Stéphane Conseil Général du 67 1984 SEM 85:43,3
138 DEBES André CAP Liberté Dettwiller 1966 V1M 85:55,0
139 WISS Gérard Crédit Mutuel 1955 V2M 87:20,3
140 BAUTZ Christian Mutualite 1960 V2M 88:11,6
141 PONSARDIN Marie Hussigny 1993 ESF 88:34,6
142 FEIDT Isabelle Body Sculpt 1963 V2F 88:57,8
143 ZORES Serge Schweighouse Sur Moder 1963 V2M 90:09,2
144 STORCK Marcel FC Waldolwisheim 1948 V3M 90:23,2
145 STORCK Thierry FC Waldolwisheim 1977 SEM 90:23,6
146 REDELSTERGER Carmen Adidas 1965 V1F 91:02,6
147 VOGELGESANG Patrick Marmoutier 1973 V1M 91:40,3
148 BURGMANN Daniel ASL Robertsau 1956 V2M 91:58,0
149 DUMAS Jean-pierre Maennolsheim 1957 V2M 92:19,1
150 MARTZ Brigitte Body Sculpt 1968 V1F 94:02,9
151 REINER Martine Body Sculpt 1972 V1F 94:03,4
152 PRUD'HOMME Pierre PCA FC Guebwiller 1948 V3M 96:23,1
153 LAUTH Gérard France-Adot 1937 V4M 97:13,1
154 STEIN Michèle Body Sculpt 1966 V1F 104:53,8