Recherchez dans cette page
place nom Prenom Nomequipe Naiss Cat C/Cat temps
1 SCHLAGOWSKI Anna Isabel Hus 1985 SEF 0001 00:18:40
2 DUCRET-BITZNER Blandine Asptt Strasbourg S2a 1965 V1F 0001 00:18:40
3 CAMELOT Claire Hélène Les Femmes De L'A67 1976 SEF 0002 00:18:54
4 POYET Christine Wissembourg 1982 SEF 0003 00:19:13
5 LE FLOCH Fannie As Strasbourg 1991 ESF 0001 00:19:19
6 RENAUD Alexandra A.S.L. La Robertsau 1979 SEF 0004 00:19:31
7 GUESDON Lucie S/L Ill Bruche A Lingolsheim 1980 SEF 0005 00:19:33
8 MEISSNER Sarah A.S.L. La Robertsau 1988 SEF 0006 00:19:47
9 LAURENT Adeline Co Haute Moselotte* 1994 JUF 0001 00:20:01
10 LEHMANN Estelle Wingersheim 1977 SEF 0007 00:20:09
11 CORDIER Lucile As Strasbourg 1988 SEF 0008 00:20:13
12 SEYLER Laura A.S.L. La Robertsau 1988 SEF 0009 00:20:14
13 OTT Mariane Faculté De Pharmacie 1990 SEF 0010 00:20:14
14 KAPPS Camille As Strasbourg 1991 ESF 0002 00:20:16
15 MORONI Mary Jane Serge Comtesse 1987 SEF 0011 00:20:24
16 MOISSETTE Florence Beajmp 1988 SEF 0012 00:20:25
17 GUNDERMANN Chloe S2A 1993 ESF 0003 00:20:25
18 IDIR Ariane Asl La Robertsau 1980 SEF 0013 00:20:26
19 MEYER Laura Scherwiller 1989 SEF 0014 00:20:27
20 FACY Laura S2A 1988 SEF 0015 00:20:27
21 MORLON Marie Strasbourg 1967 V1F 0002 00:20:30
22 KAISER Morgane S/L Fc Haguenau 1996 CAF 0001 00:20:39
23 MULLER Marie Eve Ases 1976 SEF 0016 00:20:40
24 SETRIN Lucie Paris 1979 SEF 0017 00:20:42
25 ULRICH Anouck As Cpam 1982 SEF 0018 00:20:46
26 HOFFBECK Maelle Asl Carsat 1988 SEF 0019 00:20:52
27 BOCH Anne Rachel S/L Rohan Athletisme Saverne 1978 SEF 0020 00:20:54
28 FALLACARA Rachel Intermarche 1971 V1F 0003 00:21:00
29 PASCAL Inene Strasbourg 1985 SEF 0021 00:21:04
30 SALMON Judie As Strasbourg 1998 MIF 0001 00:21:19
31 MEUSER Isabelle As.Strasbourg 1990 SEF 0022 00:21:21
32 ANCEL Muriel S/L Asptt Strasbourg 1963 V2F 0001 00:21:22
33 RIEHL Lola Unitas Brumath 1998 MIF 0002 00:21:23
34 MEIER Deborah Wolfisheim 1976 SEF 0023 00:21:26
35 THIERY Claire Strasbourg 1984 SEF 0024 00:21:26
36 JAEGLÉ Aline Sr Obernai 1988 SEF 0025 00:21:35
37 WALTZ Lydia Optissimo 1979 SEF 0026 00:21:36
38 REBETEZ Caroline Weitbruch 1973 V1F 0004 00:21:41
39 BELINGAR Claire Challenge De La Convivialite 1994 JUF 0002 00:21:49
40 EL ALLALI Louisa Niederhausbergen 1991 ESF 0004 00:22:03
41 VIOLI Doris Blaesheim 1980 SEF 0027 00:22:04
42 KLEITZ Charlene S/L Rohan Athletisme Saverne 1996 CAF 0002 00:22:04
43 JAEGER-MANATSCHAL Ruth Unitas Brumath 1969 V1F 0005 00:22:08
44 JAECKEL Aude S/L Rohan Athletisme Saverne 1994 JUF 0003 00:22:10
45 EZZBAIL Latifa S/L Cca Rouffach 1980 SEF 0028 00:22:14
46 CARRE Camille As Strasbourg 1987 SEF 0029 00:22:16
47 COUVAL Annick Molsemer Ma'Del 1973 V1F 0006 00:22:18
48 NOEL Celine S/L Cca Rouffach 1979 SEF 0030 00:22:21
49 GRAND MOUGIN Laura S/L Cca Rouffach 1981 SEF 0031 00:22:21
50 OTT Stephanie Les Gazelles De Strasbourg 1974 SEF 0032 00:22:23
51 ANSTETT Carine S2A 1981 SEF 0033 00:22:25
52 MIRB Mathilde Dambach La Ville 1990 SEF 0034 00:22:26
53 CLAUDE Nathalie Lilly 1980 SEF 0035 00:22:26
54 OLIVES Sarah Intermarche 1979 SEF 0036 00:22:27
55 GARCIN Sylvie Les Gazelles De Strasbourg 1971 V1F 0007 00:22:27
56 CHANTELOUP Sophie Strasbourg 1966 V1F 0008 00:22:38
57 SCHIRRER Karine Asptt Strasbourg Triathlon 1973 V1F 0009 00:22:38
58 FISCHBACH Guillemette Holtzheim 1981 SEF 0037 00:22:38
59 ZAMOLO Fiona Ac Centre Alsace 1993 ESF 0005 00:22:41
60 DELOIGNON Cassandre Strasbourg 1999 MIF 0003 00:22:41
61 HENRIQUES Leonor S/L Cca Rouffach 1970 V1F 0010 00:22:42
62 ANDREINI Orianne Strasbourg 1981 SEF 0038 00:22:43
63 KAPPLER Astride Asc Hager 1968 V1F 0011 00:22:44
64 MASSOBRIO Isabelle Elles De La Recherche 1967 V1F 0012 00:22:45
65 GITTA Nadia Pfastatt 1975 SEF 0039 00:22:46
66 SCHILLING Marion Strasbourg 1991 ESF 0006 00:22:46
67 PFETZINGER Annick Intermarche 1961 V2F 0002 00:22:47
68 RICHTER Natascha Schoeneck 1981 SEF 0040 00:22:49
69 SCHILLINGER Sandrine Rosheim Running 1967 V1F 0013 00:22:50
70 DIETRICH Estelle Strasbourg 1983 SEF 0041 00:22:57
71 SALDANA Julia Strasbourg 1979 SEF 0042 00:22:58
72 HAENNEL Marie Jo Mollkirch 1987 SEF 0043 00:23:00
73 BARROSO Hugo Bischheim 1998 MIF 0004 00:23:00
74 PHILIPPS Denise Stundwiller 1961 V2F 0003 00:23:02
75 JACOB Cindy Rfc Vasperviller 1990 SEF 0044 00:23:03
76 KNOPF Clara Soultz Les Bains 1997 CAF 0003 00:23:04
77 GRIVEL Stephanie S/L Cca Rouffach 1984 SEF 0045 00:23:05
78 RUCH Christelle Bibliothécaires Strasbourgeois 1973 V1F 0014 00:23:08
79 GUTH Marine Ac Illzach Kingersheim 1994 JUF 0004 00:23:09
80 SOLER Hélène Strasbourg 1992 ESF 0007 00:23:12
81 PORTEJOIE Barbara Strasbourg 1973 V1F 0015 00:23:13
82 EBER Irene Hors Stade Ffa 1982 SEF 0046 00:23:13
83 SCHIEBERLE Desiree Orschwihr 1983 SEF 0047 00:23:14
84 BENDER Apolline Marlenheim 1995 JUF 0005 00:23:19
85 OTT Marie Odile Intermarche 1960 V2F 0004 00:23:25
86 WENGER Regine Amicale Du Centre Hospitalier 1975 SEF 0048 00:23:27
87 GEOFFROY Aurélie Mars 1989 SEF 0049 00:23:28
88 POOS Jacqueline Ibal 1958 V2F 0005 00:23:29
89 RIEFSTAHL Caroline Schilltigheim 1990 SEF 0050 00:23:35
90 BAPPEL Cécile T'Rasta Roots 1994 JUF 0006 00:23:41
91 DELPLANCQ Fany Strasbourg 1973 V1F 0016 00:23:44
92 RITTER Sonia Haguenau 1981 SEF 0051 00:23:49
93 CASPAR Amandine Ce Urssaf Alsace 1987 SEF 0052 00:23:50
94 SCHALL Julie Brumath 1982 SEF 0053 00:23:51
95 LEIBER Celine Aucun 1978 SEF 0054 00:23:52
96 PALAS Benjamine Beajmp 1986 SEF 0055 00:23:54
97 ROHE Nathalie Seebach 1965 V1F 0017 00:23:55
98 NIGRO Anne-Claude S/L Cca Rouffach 1970 V1F 0018 00:23:55
99 FERREIRA Pascale Optissimo 1966 V1F 0019 00:23:57
100 GIRARD Anne Molsemer Ma'Del 1970 V1F 0020 00:23:58
101 KLEIN Christelle Oberdorf Spachbach 1978 SEF 0056 00:23:59
102 MIGUET Vanessa Illkirch Graffenstaden 1980 SEF 0057 00:23:59
103 SCHWEBEL Marie Ffcam 1988 SEF 0058 00:24:00
104 CARDONA Elise S/L Fc Haguenau 1989 SEF 0059 00:24:02
105 SANDERS Véronique Vivement L'Arrivée ... 1973 V1F 0021 00:24:03
106 CARDONA Lydie Oberdorf Spachabch 1983 SEF 0060 00:24:03
107 LOUVEL Manon Ac Centre Alsace 1996 CAF 0004 00:24:03
108 KARCHER Karine Intermarche 1977 SEF 0061 00:24:04
109 NESS Valérie Fcsr Obernai 1971 V1F 0022 00:24:05
110 LE GALL Ségolène Lilly 1980 SEF 0062 00:24:05
111 KLEIN Helene Asl Carsat 1972 V1F 0023 00:24:06
112 WIPF Aurelie As Cpam 1986 SEF 0063 00:24:06
113 HOFMAN Dominique A.S.L. La Robertsau 1967 V1F 0024 00:24:07
114 SALMON Maria Hus 1973 V1F 0025 00:24:07
115 HAUSKNECHT Rachel As Strasbourg 1982 SEF 0064 00:24:07
116 OBER Jean-Noel A.S.L. La Robertsau 1962 V2F 0006 00:24:08
117 MANZ Isabelle Aucun 1966 V1F 0026 00:24:08
118 BIECHELIN Laura Hôpitaux Universitaires De Str 1991 ESF 0008 00:24:09
119 ESPINOSA Ines Strasbourg 1993 ESF 0009 00:24:09
120 GSELL Floriane Strasbourg 1990 SEF 0065 00:24:11
121 MUNIER Charlotte Strasbourg 1989 SEF 0066 00:24:13
122 STRASBACH Laetitia Lilly 1980 SEF 0067 00:24:13
123 REBMANN Caroline Badminton Club Phalsbourg 1969 V1F 0027 00:24:13
124 BRIOT Celine Credit Mutuel 1973 V1F 0028 00:24:14
125 UHRY Sabrina Hopital Haguenau 1983 SEF 0068 00:24:15
126 HEBTING Virginie Credit Mutuel 1969 V1F 0029 00:24:17
127 SCHOUAMÉ Magali Strasbourg 1977 SEF 0069 00:24:20
128 MARCO Mylène Haguenau 1987 SEF 0070 00:24:26
129 GAVÉRIAUX Anne Lyse Udas 1966 V1F 0030 00:24:27
130 THIVENT Catherine Dannelbourg 1976 SEF 0071 00:24:36
131 MARTIN Virginie Surbourg 1977 SEF 0072 00:24:36
132 GISS Magali Reichsfeld 1975 SEF 0073 00:24:36
133 MABROWSKY Roselyne Strasbourg 1972 V1F 0031 00:24:38
134 SCHILLING Mary Hand Erstein 1992 ESF 0010 00:24:41
135 LENTZ Stephanie Credit Mutuel 1973 V1F 0032 00:24:42
136 URBAN Helene Oli-Coaching.Com 1985 SEF 0074 00:24:43
137 GHENO Johanna Birkenwald 1988 SEF 0075 00:24:43
138 FAIDHERBE Natacha Karaté Léo Lagrange Schiltighe 1991 ESF 0011 00:24:46
139 POUILLEAUX Viviane Selestat 1980 SEF 0076 00:24:46
140 EHRETSMANN Severine Strasbourg 1976 SEF 0077 00:24:46
141 JACQUES Clémence Strasbourg 1982 SEF 0078 00:24:47
142 VAUTRIN Marie France Mutzig 1969 V1F 0033 00:24:48
143 SCHWARTZ Claudine Vendenheim 1977 SEF 0079 00:24:49
144 RIEHL Sandra Unitas Brumath 1969 V1F 0034 00:24:50
145 GOLDSTEIN Valérie Strasbourg 1987 SEF 0080 00:24:52
146 ROY Katia Hus 1970 V1F 0035 00:24:54
147 ZUCHNER Marine T'Rasta Roots 1993 ESF 0012 00:24:55
148 KIEFFER Pauline Strasbourg 1991 ESF 0013 00:24:58
149 THOMAS Caroline Vu Du Coeur 1974 SEF 0081 00:24:58
150 ARAB Amel Strasbourg 1992 ESF 0014 00:24:59
151 MODRY Sabine Rosheim 1977 SEF 0082 00:24:59
152 YOLARTIRAN Selda Ingersheim 1989 SEF 0083 00:25:04
153 DERIES Florence Strasbourg 1970 V1F 0036 00:25:06
154 BRACONNIER Nadia Surbourg 1980 SEF 0084 00:25:06
155 THOMAS Anne Elie Hand Erstein 1989 SEF 0085 00:25:08
156 DEMANGEAT Christine A.S.L. La Robertsau 1948 V3F 0001 00:25:10
157 SCHNEIDER Catherine Lidl Team 1981 SEF 0086 00:25:18
158 DURRENBERGER Virginie Saverne 1974 SEF 0087 00:25:21
159 GERTZ Régine Haguenau 1984 SEF 0088 00:25:22
160 TROFFER-CHARLIER Nathalie Elles De La Recherche 1968 V1F 0037 00:25:22
161 JUND Géraldine Gambsheim 1987 SEF 0089 00:25:28
162 VAUTRIN Coline Mutzig 1996 CAF 0005 00:25:29
163 MATTER Emma Dorlisheim 1997 CAF 0006 00:25:29
164 GILLMANN Elise Gambsheim 1989 SEF 0090 00:25:30
165 METZMEYER Lisa Intermarche 1968 V1F 0038 00:25:32
166 DORIN Maria Aaems 1993 ESF 0015 00:25:35
167 FEDERSPIEL Géraldine Illkirch 1978 SEF 0091 00:25:36
168 ADRIANO Elza Dorlisheim 1972 V1F 0039 00:25:37
169 HERVET Julie Strasbourg 1991 ESF 0016 00:25:37
170 KAUFFMANN Anna Strasbourg 1985 SEF 0092 00:25:38
171 KOENIG Gaelle Strasbourg 1978 SEF 0093 00:25:41
172 PERCIAUX Sandrine Flexbourg 1971 V1F 0040 00:25:41
173 ENACHESCU Janina Sport Unistra 1990 SEF 0094 00:25:42
174 EDER Claudia Strasbourg 1989 SEF 0095 00:25:42
175 HOFERER Benedicte Bollwiller 1981 SEF 0096 00:25:44
176 BUSSER Gaelle Vendenheim 1992 ESF 0017 00:25:44
177 BOEHRER Marie Obenheim 1995 JUF 0007 00:25:45
178 SCHULLER Emma Aaems 1993 ESF 0018 00:25:45
179 GABBARDO Myriam Vivement L'Arrivée ... 1977 SEF 0097 00:25:47
180 DUBEE Fabienne Urmatt 1967 V1F 0041 00:25:48
181 KOENIG Alexandrine Ars Alsace 1970 V1F 0042 00:25:48
182 FRANK RINGEISEN Anne Strasbourg 1977 SEF 0098 00:25:49
183 EHRMANN Carole Tac Colmar 1970 V1F 0043 00:25:50
184 REINLING Eleonore Strasbourg 1975 SEF 0099 00:25:50
185 VANDEKERCKHOVE Bénédicte Club De La Presse 1962 V2F 0007 00:25:51
186 DEIBER Laetitia Ac Centre Alsace 1996 CAF 0007 00:25:51
187 BEYER Charlene Selestat 1996 CAF 0008 00:25:52
188 NONNENMACHER Nathalie Strasbourg 1991 ESF 0019 00:25:52
189 COUTURIER Fanny Bischwiller 1991 ESF 0020 00:25:52
190 BARTHOLOME Christine Weyersheim 1973 V1F 0044 00:25:53
191 BONNOMET Cecile Oberhausbergen 1992 ESF 0021 00:25:53
192 KLEITZ Carine Dossenheim/Zinsel 1962 V2F 0008 00:25:54
193 PECK Coralie Asm Cus 1987 SEF 0100 00:25:54
194 BARBE Julie Strasbourg 1985 SEF 0101 00:25:55
195 DOUISSARD Marie Strasbourg 1986 SEF 0102 00:25:55
196 FROMONT Nathalie Federation Francaise D'Athleti 1973 V1F 0045 00:25:55
197 AISSAOU Diane Fit'N Well 1973 V1F 0046 00:25:56
198 LINCKS Laurence Selestat 1976 SEF 0103 00:25:56
199 DEME Nathalie Strasbourg 1965 V1F 0047 00:25:56
200 HAIDAR Sousou Strasbourg 1984 SEF 0104 00:25:57
201 EDER Jessica Strasbourg 1989 SEF 0105 00:25:58
202 LUX Monique Rt Schweighouse 1953 V3F 0002 00:25:59
203 BOUN Marylene Messier Bugatti 1989 SEF 0106 00:26:00
204 HOLLARD Clémence Strasbourg 1986 SEF 0107 00:26:00
205 EJARQUE Miriam Elles De La Recherche 1984 SEF 0108 00:26:00
206 WUNDERLICH Véronique Europa Donna 1963 V2F 0009 00:26:00
207 MARTIN Rosalie Haguenau 1986 SEF 0109 00:26:02
208 DIBLING Sylvie Schweighouse Sur Moder 1975 SEF 0110 00:26:03
209 VERNOUX Gaelle Ce Sncf 1978 SEF 0111 00:26:09
210 FILLION Houda Kilstett 1977 SEF 0112 00:26:09
211 WILD Anne-Dominique Strasbourg 1966 V1F 0048 00:26:09
212 ROUMANIE Vinciane Andlau 1980 SEF 0113 00:26:10
213 DISS Laurence Weyersheim 1979 SEF 0114 00:26:10
214 MOURGUES Florence Marlenheim 1971 V1F 0049 00:26:12
215 FRERING Morgane Ingwiller 1987 SEF 0115 00:26:13
216 ASSIE Delphine La Wantzenau 1992 ESF 0022 00:26:15
217 DENIS Manuela Mars 1987 SEF 0116 00:26:15
218 AKA Cécile Mars 1990 SEF 0117 00:26:15
219 BENHAMOU Isabelle Beajmp 1968 V1F 0050 00:26:16
220 HOPPE Céline Quatzenheim 1976 SEF 0118 00:26:16
221 MESSING Tania Hipsheim 1974 SEF 0119 00:26:16
222 HERFELD Laurence Sand 1966 V1F 0051 00:26:16
223 LAEMMEL Monique Intermarche 1955 V2F 0010 00:26:17
224 FEIDT Claire Europa Donna 1993 ESF 0023 00:26:18
225 ANQUETIL Severine Barr 1975 SEF 0120 00:26:19
226 ROSSINI Claire Strasbourg 1975 SEF 0121 00:26:20
227 MEYER Irene A.S.L. La Robertsau 1961 V2F 0011 00:26:20
228 JUCHS Claudine A.S.L. La Robertsau 1957 V2F 0012 00:26:22
229 KLIEBER Aurélie Strasbourg 1981 SEF 0122 00:26:26
230 PRIETO Clara Huttendorf 1999 MIF 0005 00:26:26
231 DOUCEY Sonia Karate Alsace 1975 SEF 0123 00:26:28
232 ALBERTI Angelique Laxou 1978 SEF 0124 00:26:29
233 D'ARCY Jenny Groupama 1984 SEF 0125 00:26:30
234 PETITDEMANGE Juliane Groupama 1989 SEF 0126 00:26:31
235 KOEPPEL Tania Eschau 1965 V1F 0052 00:26:31
236 ROHE Noemie Seebach 1995 JUF 0008 00:26:31
237 VOISIN Laurence Olicoaching 1977 SEF 0127 00:26:31
238 LAEULI-MERLE Chantal Lipsheim 1972 V1F 0053 00:26:35
239 JABER Fatima Strasbourg 1979 SEF 0128 00:26:36
240 FRITSCH Roulietta Beajmp 1983 SEF 0129 00:26:37
241 BASTIANON Céline Oberhoffen Sur Moder 1978 SEF 0130 00:26:38
242 PERRIN Ella Asce Triathlon 1965 V1F 0054 00:26:39
243 GRAU Joséfa Beajmp 1995 JUF 0009 00:26:39
244 CHENOT Lydie Cap Dinsheim 1961 V2F 0013 00:26:40
245 HOFFMANN Justine Strasbourg 1994 JUF 0010 00:26:41
246 MENGES Catherine Still 1983 SEF 0131 00:26:45
247 PHAN Anais Beajmp 1987 SEF 0132 00:26:45
248 AURIAC Julia Fast Guebwiller 1988 SEF 0133 00:26:45
249 BARTOVA Myriam Strasbourg 1977 SEF 0134 00:26:47
250 FRANCISPILLAI Elisa Strasbourg 1989 SEF 0135 00:26:48
251 KAOULAL Meriem S/L Fc Haguenau 1995 JUF 0011 00:26:48
252 LAFOURESSE Gaelle Novembre 1985 SEF 0136 00:26:49
253 SPECHT Perrine S/L Fc Haguenau 1995 JUF 0012 00:26:49
254 BLOT Cindy Haguenau 1985 SEF 0137 00:26:50
255 SIMONCINI Isabelle Strasbourg 1966 V1F 0055 00:26:50
256 TRAUTMANN Laetitia Strasbourg 1979 SEF 0138 00:26:52
257 RAPP Laurie Colmar 1987 SEF 0139 00:26:52
258 DIENER Anne-Marie Hochfelden 1965 V1F 0056 00:26:53
259 PROKIC Ivana Elles De La Recherche 1982 SEF 0140 00:26:53
260 HANC Urska Strasbourg 1976 SEF 0141 00:26:54
261 BRUCHER Amélie Lingolsheim 1997 CAF 0009 00:26:54
262 BALTENWECK Carole Courreurs Du Mardi 1965 V1F 0057 00:26:55
263 BRAUN Celine Wolfisheim 1978 SEF 0142 00:26:57
264 LEMONNIER Candice Mars 1987 SEF 0143 00:26:59
265 FRITSCH Christelle Mars 1974 SEF 0144 00:27:00
266 ROCHOUX Aude Strasbourg 1957 V2F 0014 00:27:00
267 GUILLAUME Manon Niederhaslach 1996 CAF 0010 00:27:00
268 HAUTH Karin Pharmacie Du Poisson 1969 V1F 0058 00:27:00
269 REUTENAUER Christine Strasbourg 1957 V2F 0015 00:27:02
270 PETIT Mathilde Strasbourg 1994 JUF 0013 00:27:02
271 KAMMERER Marie Centre Paul Strauss 1987 SEF 0145 00:27:03
272 PERDU Cecile Strasbourg 1987 SEF 0146 00:27:03
273 ISNER Camille Université De Strasbourg 1990 SEF 0147 00:27:04
274 CASSORET Lieth Strasbourg 1973 V1F 0059 00:27:04
275 DOUMY Alexandra Strasbourg 1978 SEF 0148 00:27:04
276 LE Linda Ringendorf 1977 SEF 0149 00:27:04
277 CORTICELLI Hélène Brumath 1980 SEF 0150 00:27:05
278 BIACHE Elodie Hopital Haguenau 1988 SEF 0151 00:27:06
279 KAISER Lucie Strasbourg 1984 SEF 0152 00:27:07
280 KAISER Adèle Strasbourg 1986 SEF 0153 00:27:07
281 KAISER Fabienne S/L Fc Haguenau 1968 V1F 0060 00:27:08
282 MERDINGER Karine Engwiller 1982 SEF 0154 00:27:09
283 LADENBURGER Sylvie Haguenau 1964 V1F 0061 00:27:11
284 VONAU Ségolène Strasbourg 1982 SEF 0155 00:27:11
285 ROSANO Marine Griesheim Près Molsheim 1988 SEF 0156 00:27:12
286 ZIMMER Lea Hoenheim 1995 JUF 0014 00:27:13
287 GEISSERT Chantal Ritmo 1970 V1F 0062 00:27:13
288 SCHMITT Geraldine Casal Sport 1981 SEF 0157 00:27:13
289 PLESSIS Victoire Strasbourg 1990 SEF 0158 00:27:15
290 BOUTEILLER Linda Coureurs Du Mardi 1962 V2F 0016 00:27:16
291 REGAN Elaine Strasbourg 1989 SEF 0159 00:27:16
292 PIVOVAR Corine Geispolsheim 1962 V2F 0017 00:27:17
293 HOFF Martine Club De La Presse 1959 V2F 0018 00:27:18
294 KASTNER Marielle Credit Mutuel 1971 V1F 0063 00:27:18
295 FISCHER Catherine Strasbourg 1973 V1F 0064 00:27:18
296 PETER Laetitia Strasbourg 1984 SEF 0160 00:27:19
297 QUILLE Severine Erstein 1985 SEF 0161 00:27:19
298 BERMUDEZ Veronique Haguenau 1965 V1F 0065 00:27:20
299 HABILA Mariam Sport Unistra 1989 SEF 0162 00:27:23
300 GRASSER Anne Erstein 1981 SEF 0163 00:27:25
301 BALZER Sylvie Forest Team 1968 V1F 0066 00:27:26
302 WAEFFLER Annie Awfr 1961 V2F 0019 00:27:27
303 HERBUVAUX Nicole Nhbx 1962 V2F 0020 00:27:27
304 KEMPFER BAUDE Veronique Asl Carsat 1961 V2F 0021 00:27:28
305 CAYATTE Audrey Oberhoffen 1983 SEF 0164 00:27:28
306 GREWIS - WAGNER Veronique Wagner Et Associes 1968 V1F 0067 00:27:29
307 FERBACH Camille Ce Sncf 1999 MIF 0006 00:27:30
308 FLABA Juana Strasbourg 1968 V1F 0068 00:27:30
309 GUEMAS Laurène Strasbourg 1991 ESF 0024 00:27:30
310 REUTENAUER Marion Seebach 1991 ESF 0025 00:27:30
311 PRETAT Sophie Asl Carsat 1973 V1F 0069 00:27:31
312 RIEHLING Sylvie Karate Alsace 1979 SEF 0165 00:27:31
313 REILAND Lise Souffelweyersheim 1996 CAF 0011 00:27:31
314 ACKER Emma Souffelweyersheim 1996 CAF 0012 00:27:31
315 STOLL Julia Asl Carsat 1979 SEF 0166 00:27:32
316 MATTER Régine Vivement L'Arrivée ... 1975 SEF 0167 00:27:32
317 CHERIN Virginie Strasbourg 1980 SEF 0168 00:27:33
318 REICH Sophie Strasbourg 1970 V1F 0070 00:27:35
319 KUSOGLU Medine Fit'N Well 1969 V1F 0071 00:27:35
320 AUGUSTIN Katie Strasbourg/Lingolsheim 1971 V1F 0072 00:27:38
321 SCHIRMER Audrey Fit'N Well 1977 SEF 0169 00:27:39
322 HUMBERT Emmanuelle Ostwald 1972 V1F 0073 00:27:41
323 MADRE Anne Durrenbach 1989 SEF 0170 00:27:42
324 MEYER Sandrine Oh Morsbronn 1977 SEF 0171 00:27:42
325 FERREIRA Julie S/L Cca Rouffach 1976 SEF 0172 00:27:42
326 DIENER Amandine Strasbourg 1988 SEF 0173 00:27:42
327 BACH Claire Amicale Du Centre Hospitalier 1996 CAF 0013 00:27:42
328 LOGEL Sabrina Holtzheim 1975 SEF 0174 00:27:43
329 LEBRAN Camille Aaems 1993 ESF 0026 00:27:43
330 VULCANO Laura Boersch 1986 SEF 0175 00:27:43
331 MAGRON Camille Strasbourg 1987 SEF 0176 00:27:44
332 AUBRY Clémence Obernai 1988 SEF 0177 00:27:44
333 MEKKI Taroub Strasbourg 1971 V1F 0074 00:27:45
334 HAENNEL Margot Haguenau 1995 JUF 0015 00:27:46
335 HOLTZMANN Audrey Les Grandes Sportives 1977 SEF 0178 00:27:46
336 BERMUDEZ Margot S/L Fc Haguenau 1995 JUF 0016 00:27:46
337 LESEUX Christine Entzheim 1968 V1F 0075 00:27:46
338 PIAT Mathilde Lidl Team 1989 SEF 0179 00:27:48
339 DEBARGUE Charlotte Strasbourg 1991 ESF 0027 00:27:48
340 PERRAULT Maude Strasbourg 1991 ESF 0028 00:27:48
341 CAPPOEN Lucie Asm Cus 1987 SEF 0180 00:27:50
342 ESCH Aurelia Soultz Sous Forêts 1994 JUF 0017 00:27:50
343 FRANK Anne Entzheim 1976 SEF 0181 00:27:50
344 LAMBERT Clotilde Strasbourg 1987 SEF 0182 00:27:51
345 MAILLET Estelle La Wantzenau 1977 SEF 0183 00:27:51
346 HUCK Isabelle Mothern 1976 SEF 0184 00:27:53
347 GRUSSENMEYER Anne Strasbourg 1973 V1F 0076 00:27:53
348 BOURRIQUEN Marie Delphine Herbalife 1973 V1F 0077 00:27:55
349 GUILLAUME Marie Niederhaslach 1970 V1F 0078 00:27:55
350 BOULEAU Valerie Fit'N Well 1972 V1F 0079 00:27:55
351 DUBOIS Leone Wangen 1958 V2F 0022 00:27:56
352 REISS Aude Karate Alsace 1989 SEF 0185 00:27:56
353 GOUJON Emma Eckbolsheim 1998 MIF 0007 00:27:56
354 HUSS IVENS Sabine Oberhausbergen 1969 V1F 0080 00:27:57
355 REISS Elsa Karate Alsace 1994 JUF 0018 00:27:57
356 HILLMEYER Carine Aspach 1970 V1F 0081 00:27:58
357 DIETRICH Laetitia Epfig 1999 MIF 0008 00:27:58
358 NESS Marine Flexbourg 1999 MIF 0009 00:27:59
359 GESANG Sophie Illkirch-Graffenstaden 1990 SEF 0186 00:27:59
360 BIBER Sandrine Banque Populaire D'Alsace 1973 V1F 0082 00:27:59
361 MIRB Marianne Strasbourg 1993 ESF 0029 00:28:01
362 HERRGOTT Christel Entzheim 1972 V1F 0083 00:28:03
363 LELEU Marie Louise Lingolsheim 1972 V1F 0084 00:28:04
364 WEIMER Nadia Oberhoffen-Les-Wissembourg 1975 SEF 0187 00:28:04
365 BEURIOT Géraldine Lilly 1980 SEF 0188 00:28:05
366 FASSNACHT Emilie Niederhaslach 1997 CAF 0014 00:28:05
367 ARAB Sabrina Strasbourg 1990 SEF 0189 00:28:06
368 RAAS Danielle Hus 1961 V2F 0023 00:28:06
369 BOOS-SCHACH Marion Niederhaslach 1998 MIF 0010 00:28:06
370 KLEIN Chloe Strasbourg 1989 SEF 0190 00:28:07
371 BENSLIMENE Nacera Fit'Ness 1979 SEF 0191 00:28:07
372 LIBBRECHT Nathalie Ittlenheim 1965 V1F 0085 00:28:07
373 KRIMM Pauline Europa Donna 1995 JUF 0019 00:28:08
374 SANSIG-LIENHARD Sabine Strasbourg 1975 SEF 0192 00:28:08
375 LIBBRECHT Justine Strasbourg 1992 ESF 0030 00:28:08
376 LAURAIN Marie Souffelweyersheim 1973 V1F 0086 00:28:08
377 MEZIANE Stéphanie S/L Fegersheim Athlétisme 1973 V1F 0087 00:28:08
378 LARRAT-DUTRY Régine Strasbourg 1963 V2F 0024 00:28:09
379 NAUDON Nathalie Hopital De Haguenau 1967 V1F 0088 00:28:09
380 BLAYO Anne Laure Strasbourg 1983 SEF 0193 00:28:09
381 MAISNER Aurelie Reichstett 1979 SEF 0194 00:28:10
382 MOGHAZI Samia Strasbourg 1980 SEF 0195 00:28:10
383 POULAIN Cecile Aaems 1993 ESF 0031 00:28:10
