Recherchez dans cette page
      2km            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Nais Categ C/Cat
1 MORIN-HAAS Bryan Jsp Woerth 00:08:24 04'12''00 14.29 2001 BEM 0001
2 AUBLE Loïc Jsp Mothern 00:08:54 04'27''00 13.48 2000 BEM 0002
3 DAULL Tom Jsp Brumath 00:09:08 04'34''00 13.14 2000 BEM 0003
4 SCHLOSSER Nicolas Jsp Goersdorf 00:09:15 04'37''50 12.97 2000 BEM 0004
5 BENSAIDANI Baptiste Jsp Niederbronn 00:09:19 04'39''50 12.88 2000 BEM 0005
6 HOLTZMANN Nicolas Jsp Brumath 00:09:21 04'40''50 12.83 2000 BEM 0006
7 FARNY Mathieu Non pompier 00:09:27 04'43''50 12.70 2001 BEM 0007
8 KLEIN Bryan Jsp Niederbronn 00:09:32 04'46''00 12.59 2000 BEM 0008
9 COLLAS Gabin Jsp Betschdorf 00:09:35 04'47''50 12.52 2000 BEM 0009
10 MOTZIG Daniel Jsp Hochfelden 00:09:38 04'49''00 12.46 2000 BEM 0010
11 SCHILLINGER Matthieu Jsp Hochfelden 00:09:42 04'51''00 12.37 2000 BEM 0011
12 EBER Yannis Jsp Hochfelden 00:09:43 04'51''50 12.35 2000 BEM 0012
13 KOENIG Vincent Jsp Mothern 00:09:47 04'53''50 12.27 2001 BEM 0013
14 BEBON Alexis Jsp Niederbronn 00:10:03 05'01''50 11.94 2000 BEM 0014
15 JUNG Léo Jsp Schweighouse/Moder 00:10:10 05'05''00 11.80 2000 BEM 0015
16 KRUMHORN Quentin Jsp Haguenau 00:10:12 05'06''00 11.76 2000 BEM 0016
17 TROEHLER Bastien Jsp Goersdorf 00:10:18 05'09''00 11.65 2000 BEM 0017
18 ZAEPFEL Ludovic Jsp Haguenau 00:10:21 05'10''50 11.59 2000 BEM 0018
19 HEINTZ Maxime Non Pompier 00:10:21 05'10''50 11.59 2001 BEM 0019
20 KOELER Jonathan Jsp Haguenau 00:10:22 05'11''00 11.58 2001 BEM 0020
21 HEINTZ Honoré Jsp Mothern 00:10:22 05'11''00 11.58 2001 BEM 0021
22 NOELLET Victoria Jsp Soultz Sous Forêts 00:10:25 05'12''50 11.52 2000 BEF 0001
23 MNEHOSYM Philippe Jsp Hatten 00:10:28 05'14''00 11.46 2001 BEM 0022
24 HOFFMANN Lucas Jsp Mothern 00:10:33 05'16''50 11.37 2001 BEM 0023
25 LUDAESCHER Camille Jsp Hochfelden 00:10:43 05'21''50 11.20 2000 BEF 0002
26 TRITCHER Margaux Jsp Hochfelden 00:10:51 05'25''50 11.06 2000 BEF 0003
27 STOLTZ Maxime Jsp Mothern 00:11:10 05'35''00 10.75 2001 BEM 0024
28 TALLOI Manolo Jsp Haguenau 00:11:14 05'37''00 10.68 2000 BEM 0025
29 KUNTZ Lucas Jsp Drusenheim 00:11:19 05'39''50 10.60 2000 BEM 0026
30 FRIES Thomas Jsp Hochfelden 00:11:22 05'41''00 10.56 2000 BEM 0027
31 HOSSMANN Nicolas Jsp Drusenheim 00:11:52 05'56''00 10.11 2001 BEM 0028
32 ZUCHOLD Logan Jsp Hatten 00:11:56 05'58''00 10.06 2000 BEM 0029
33 BODIN Sasha Jsp Haguenau 00:12:06 06'03''00 9.92 2000 BEM 0030
34 KELLER Marc Jsp Haguenau 00:12:10 06'05''00 9.86 2000 BEM 0031
35 ANDRES Jérémy Jsp Mothern 00:12:11 06'05''50 9.85 2000 BEM 0032
36 FERBER Dorian Jsp Hatten 00:12:13 06'06''50 9.82 2001 BEM 0033
37 ROBIC Camille Jsp Woerth 00:12:14 06'07''00 9.81 2000 BEF 0004
38 LEIBENGUTH Virginie Jsp Hochfelden 00:12:15 06'07''50 9.80 2000 BEF 0005
39 VASSEUR Lucas Jsp Drusenheim 00:12:16 06'08''00 9.78 2000 BEM 0034
40 BURG Damien Jsp Brumath 00:12:20 06'10''00 9.73 2001 BEM 0035
41 FRITSCH Victor Jsp Woerth 00:12:26 06'13''00 9.65 2001 BEM 0036
42 FRIEDMANN Chloé Jsp Soultz Sous Forêts 00:12:29 06'14''50 9.61 2001 BEF 0006
43 WELKER Erwin Jsp Hochfelden 00:12:52 06'26''00 9.33 2000 BEM 0037
44 HERRMANN Léa Jsp Hatten 00:13:00 06'30''00 9.23 2001 BEF 0007
45 KLEM Maryline Jsp Woerth 00:13:04 06'32''00 9.18 2001 BEF 0008
46 ROSER Ophélie Jsp Brumath 00:13:40 06'50''00 8.78 2000 BEF 0009
47 COMEZ Djovercka Jsp Drusenheim 00:14:00 07'00''00 8.57 2000 BEF 0010
48 WURTH Florentin Jsp Hatten 00:14:00 07'00''00 8.57 2000 BEM 0038
49 ARBOGAST Céline Jsp Drusenheim 00:14:01 07'00''50 8.56 2000 BEF 0011
50 HEINTZ Mike Jsp Woerth 00:14:08 07'04''00 8.49 2001 BEM 0039
51 HEINTZ Benjamin Jsp Mothern 00:14:17 07'08''50 8.40 2001 BEM 0040
52 PFEIFFER Lucas Jsp Soultz Sous Forêts 00:14:21 07'10''50 8.36 2000 BEM 0041
      3km500            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Nais Categ C/Cat
1 ULRICH Nicolas Jsp Brumath 00:13:08 03'45''14 15.99 1998 MIM 0001
2 SCHNEIDER Valentin Non Pompier 00:13:44 03'55''42 15.29 1998 MIM 0002
3 FRAZIS Romain Jsp Brumath 00:15:16 04'21''71 13.76 1999 MIM 0003
4 SCHLOSSER Adrien Jsp Drusenheim 00:16:09 04'36''85 13.00 1999 MIM 0004
5 PEQUEUX Thimoté Jsp Haguenau 00:16:33 04'43''71 12.69 1998 MIM 0005
6 WEYNACHTER Théo Jsp Brumath 00:16:45 04'47''14 12.54 1998 MIM 0006
7 ZOBEL Mathieu Jsp Soultz Sous Forêts 00:16:48 04'48''00 12.50 1999 MIM 0007
8 DENNIS Erwann Jsp Niederbronn 00:16:50 04'48''57 12.48 1999 MIM 0008
9 RICOUS Maxime Jsp Haguenau 00:16:53 04'49''42 12.44 1999 MIM 0009
10 LANNE Benjamin Jsp Brumath 00:16:55 04'50''00 12.41 1998 MIM 0010
11 HAMMER Benjamin Jsp Haguenau 00:16:57 04'50''57 12.39 1999 MIM 0011
12 ELTER Arnaud Jsp Brumath 00:16:58 04'50''85 12.38 1999 MIM 0012
13 STAUFFER Jimmy Jsp Hochfelden 00:17:00 04'51''42 12.35 1999 MIM 0013
14 NARJOUX Lucas Jsp Soultz Sous Forêts 00:17:03 04'52''28 12.32 1998 MIM 0014
15 MATHIOT Fanny Jsp Soultz Sous Forêts 00:17:04 04'52''57 12.30 1998 MIF 0001
16 DUBOIS Pauline Jsp Niederbronn 00:17:05 04'52''85 12.29 1998 MIF 0002
17 BROIT Kerwann Jsp Haguenau 00:17:07 04'53''42 12.27 1998 MIM 0015
18 MARTIN Cirylle Jsp Hochfelden 00:17:10 04'54''28 12.23 1998 MIM 0016
19 FLEISCHEL Brandon Jsp Niederbronn 00:17:50 05'05''71 11.78 1998 MIM 0017
20 MATTERN Clément Jsp Niederbronn 00:17:55 05'07''14 11.72 1998 MIM 0018
21 WAHL Quentin Jsp Schweighouse/Moder 00:17:57 05'07''71 11.70 1999 MIM 0019
22 SCHALBER Aline Jsp Brumath 00:17:59 05'08''28 11.68 1999 MIF 0003
23 MEYER Jonathan Jsp Brumath 00:18:14 05'12''57 11.52 1998 MIM 0020
24 KOENIG Pierre Yves Jsp Schweighouse/Moder 00:18:16 05'13''14 11.50 1999 MIM 0021
25 LECOMTE Florian Jsp Brumath 00:18:26 05'16''00 11.39 1999 MIM 0022
26 HAUSWIRTH Hugo Jsp Soultz Sous Forêts 00:18:27 05'16''28 11.38 1999 MIM 0023
27 KHUN Clément Jsp Drusenheim 00:19:08 05'28''00 10.98 1999 MIM 0024
28 LOUX Laurent Jsp Niederbronn 00:19:12 05'29''14 10.94 1999 MIM 0025
29 BEINER Guillaume Jsp Niederbronn 00:19:12 05'29''14 10.94 1999 MIM 0026
30 PFEIFFER Mickaël Jsp Hatten 00:19:25 05'32''85 10.82 1998 MIM 0027
31 KERN Vincent Jsp Soultz Sous Forêts 00:19:30 05'34''28 10.77 1998 MIM 0028
32 HOFMANS Suzie Jsp Woerth 00:19:49 05'39''71 10.60 1999 MIF 0004
33 REBSTOCK Adam Jsp Haguenau 00:20:10 05'45''71 10.41 1999 MIM 0029
34 MISCHLER Quentin Jsp Brumath 00:20:28 05'50''85 10.26 1999 MIM 0030
35 ORCESI Elioth Jsp Brumath 00:20:50 05'57''14 10.08 1999 MIM 0031
36 STRESSER Perrinne Jsp Soultz Sous Forêts 00:20:53 05'58''00 10.06 1999 MIF 0005
37 SCHMITT Céline Jsp Goersdorf 00:21:00 06'00''00 10.00 1998 MIF 0006
38 BOULANCHE Maeva Jsp Haguenau 00:21:03 06'00''85 9.98 1998 MIF 0007
39 THALMANN Samuel Jsp Betschdorf 00:21:07 06'02''00 9.94 1999 MIM 0032
40 WEISS Jean Adam Jsp Haguenau 00:21:09 06'02''57 9.93 1998 MIM 0033
41 ROESSLINGER Valentin Jsp Haguenau 00:21:18 06'05''14 9.86 1999 MIM 0034
42 HERRMANN Gaëtan Jsp Hatten 00:21:33 06'09''42 9.74 1998 MIM 0035
43 PERTERLIN Alexis Jsp Woerth 00:21:43 06'12''28 9.67 1999 MIM 0036
44 HAMM Florian Jsp Drusenheim 00:21:47 06'13''42 9.64 1999 MIM 0037
45 WALTHER Laurent Jsp Drusenheim 00:21:53 06'15''14 9.60 1999 MIM 0038
46 HEINTZ Amandine Jsp Drusenheim 00:21:56 06'16''00 9.57 1999 MIF 0008
47 SCHREIBER Amelie Jsp Niederbronn 00:22:22 06'23''42 9.39 1998 MIF 0009
48 AKALIN Ahmet Jsp Soultz Sous Forêts 00:22:24 06'24''00 9.38 1998 MIM 0039
49 MARY Quentin Jsp Soultz Sous Forêts 00:22:26 06'24''57 9.36 1999 MIM 0040
50 MICHEL Pierrick Jsp Hochfelden 00:22:43 06'29''42 9.24 1998 MIM 0041
51 BALTZILI Jérome Jsp Schweighouse/Moder 00:22:44 06'29''71 9.24 1999 MIM 0042
52 WANTZ Anaïs Jsp Niederbronn 00:22:56 06'33''14 9.16 1999 MIF 0010
53 WIESNER Marion Jsp Brumath 00:22:59 06'34''00 9.14 1998 MIF 0011
54 HEBTING Marion Jsp Betschdorf 00:23:05 06'35''71 9.10 1998 MIF 0012
55 ERASMI Jonathan Jsp Brumath 00:23:06 06'36''00 9.09 1999 MIM 0043
56 HERZTOG Aglaé Jsp Brumath 00:23:09 06'36''85 9.07 1999 MIF 0013
57 HEINT Valentin Jsp Hochfelden 00:23:23 06'40''85 8.98 1998 MIM 0044
58 SCHNEIDER Corentin Jsp Soultz Sous Forêts 00:23:31 06'43''14 8.93 1999 MIM 0045
59 DUCHAMPS Mickaël Jsp Betschdorf 00:24:38 07'02''28 8.53 1998 MIM 0046
60 KOEHLER Sabrina Jsp Mothern 00:25:33 07'18''00 8.22 1998 MIF 0014
61 PARENTIN David Jsp Drusenheim 00:25:40 07'20''00 8.18 1998 MIM 0047
62 HENRIOT Charline Jsp Haguenau 00:25:43 07'20''85 8.17 1998 MIF 0015
63 KASTNER Tiffène Jsp Goersdorf 00:27:37 07'53''42 7.60 1999 MIF 0016
64 SPECHT Maeva Jsp Goersdorf 00:28:05 08'01''42 7.48 1999 MIF 0017
65 WAECHTER Crystal Jsp Haguenau 00:29:06 08'18''85 7.22 1998 MIF 0018
66 STEINER William Jsp Woerth 00:29:08 08'19''42 7.21 1999 MIM 0048
67 ROESCH Mathieu Jsp Haguenau 00:29:10 08'20''00 7.20 1999 MIM 0049
68 DAGOSTINO Enrico Jsp Woerth 00:29:21 08'23''14 7.16 1999 MIM 0050
69 GULLY Célio Jsp Hatten 00:29:25 08'24''28 7.14 1998 MIF 0019
70 SIZAN-REY Alana Marie Jsp Haguenau 00:29:26 08'24''57 7.13 1999 MIF 0020
71 WINTER Dominique Jsp Hatten 00:30:56 08'50''28 6.79 1999 MIM 0051
      5km            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Nais Categ C/Cat
1 SCHERER Hugos Jsp Goersdorf 00:21:34 04'18''80 13.91 1997 CAM 0001
2 BOCH Pierre Jsp Betschdorf 00:22:18 04'27''60 13.45 1997 CAM 0002
3 WEBER Tanguy Jsp Brumath 00:22:55 04'35''00 13.09 1997 CAM 0003
4 OHLMANN Lucas Jsp Haguenau 00:24:19 04'51''80 12.34 1997 CAM 0004
5 BINDER Marie Non Pompier 00:24:39 04'55''80 12.17 1970 V1F 0001
6 RIEHL Axel Jsp Haguenau 00:25:20 05'04''00 11.84 1997 CAM 0005
7 PFAADT Loïc Jsp Drusenheim 00:25:24 05'04''80 11.81 1997 CAM 0006
8 MOCHEL Patrick Jsp Haguenau 00:25:40 05'08''00 11.69 1997 CAM 0007
9 LAUTH Cathy Sp Soultz Sous Forêts 00:25:42 05'08''40 11.67 1985 SEF 0001
10 GRANOUILLAC Julien Jsp Betschdorf 00:25:44 05'08''80 11.66 1997 CAM 0008
11 GHENZI Florian Jsp Betschdorf 00:26:29 05'17''80 11.33 1997 CAM 0009
12 ZWINGER Jordan Jsp Haguenau 00:26:47 05'21''40 11.20 1997 CAM 0010
13 BRUNNER Emmanuelle Sp Niederbronn 00:26:49 05'21''80 11.19 1970 V1F 0002
14 CAMISAR Murielle Non Pompier 00:27:17 05'27''40 11.00 1976 SEF 0002
15 LOHR Clarisse Non Pompier 00:27:19 05'27''80 10.98 1953 V2F 0001
16 PREDY Thomas Jsp Haguenau 00:27:34 05'30''80 10.88 1996 CAM 0011
17 BERTRAND Adeline Sp Dauendorf 00:29:44 05'56''80 10.09 1993 SEF 0003
18 GATEAU Raphaël Jsp Haguenau 00:29:48 05'57''60 10.07 1996 CAM 0012
19 PETER Léo Jsp Brumath 00:29:55 05'59''00 10.03 1997 CAM 0013
20 HOFFMANN Maxime Jsp Betschdorf 00:29:57 05'59''40 10.02 1996 CAM 0014
21 REINHART Raphaël Jsp Haguenau 00:30:10 06'02''00 9.94 1996 CAM 0015
22 SCHNEIDER Aksel Jsp Goersdorf 00:30:13 06'02''60 9.93 1996 CAM 0016
23 RUCH Laurie Jsp Mothern 00:30:20 06'04''00 9.89 1997 CAF 0001
24 STECK Edouard Jsp Hatten 00:30:31 06'06''20 9.83 1997 CAM 0017
25 GROSS Séverine Sp Kaltenhouse 00:30:59 06'11''80 9.68 1982 SEF 0004
26 CRIST Aurélie Jsp Hochfelden 00:32:21 06'28''20 9.27 1997 CAF 0002
27 OTT Elodie Sssm 00:32:25 06'29''00 9.25 1985 SEF 0005
28 LAUTER Anne Laure Non Pompier 00:34:27 06'53''40 8.71 1988 SEF 0006
29 BOEHLI Fanny Sp Sessenheim 00:34:59 06'59''80 8.58 1978 SEF 0007
30 KEMPF Sabine Sp Woerth 00:35:38 07'07''60 8.42 1975 SEF 0008
31 KOCHER Célia Jsp Hatten 00:35:53 07'10''60 8.36 1997 CAF 0003
32 GROLL Tiffany Jsp Goersdorf 00:35:57 07'11''40 8.34 1997 CAF 0004
33 NIPPERT Margaux Jsp Goersdorf 00:36:49 07'21''80 8.15 1997 CAF 0005
34 PLAT Romane Jsp Haguenau 00:37:09 07'25''80 8.08 1997 CAF 0006
35 ARBOGAST Mickaël Jsp Haguenau 00:38:42 07'44''40 7.75 1996 CAM 0018
36 KEMPF Emeline Jsp Woerth 00:40:24 08'04''80 7.43 1996 CAF 0007
37 SCHREINER Lucas Jsp Haguenau 00:40:53 08'10''60 7.34 1997 CAM 0019
      6km            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Nais Categ C/Cat
1 MONFORT Thibaut Sp Lauterbourg 00:24:34 04'05''66 14.65 1994 JUM 0001
2 HETZEL Albert Non Pompier 00:24:57 04'09''50 14.43 1962 V2M 0001
3 FAULLIMMEL Roger Non Pompier 00:24:58 04'09''66 14.42 1958 V2M 0002
4 SIMONIN Jean Michel Non Pompier 00:25:12 04'12''00 14.29 1954 V2M 0003
5 BALL Justin Sp Hatten 00:25:43 04'17''16 14.00 1960 V2M 0004
6 KIEFFER Jean Francois Sp Weithbruch 00:27:15 04'32''50 13.21 1959 V2M 0005
7 COTHENET Marc Non Pompier 00:28:03 04'40''50 12.83 1951 V2M 0006
8 MARTZ Jean Louis Non Pompier 00:28:11 04'41''83 12.77 1950 V2M 0007
9 RUCK Alfred Non Pompier 00:29:14 04'52''33 12.31 1942 V2M 0008
10 ROLOFF Charles Non Pompier 00:31:23 05'13''83 11.47 1951 V2M 0009
11 FAULLIMMEL Michel Non Pompier 00:32:58 05'29''66 10.92 1950 V2M 0010
12 BALTZLI Antoine Sp Haguenau 00:33:48 05'38''00 10.65 1995 JUM 0002
13 SPULER Allan Sp Haguenau 00:33:49 05'38''16 10.65 1995 JUM 0003
14 SCHARTZKOPF Martin Sp Haguenau 00:33:50 05'38''33 10.64 1995 JUM 0004
      7km200            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/h Nais Categ C/Cat
1 BINDER Huber Non Pompier 00:27:58 03'53''05 15.45 1968 V1M 0001
2 WOLFF Christian Sp Sessenheim 00:29:26 04'05''27 14.68 1972 V1M 0002
3 MARTIN Michel Sp Lembach 00:30:03 04'10''41 14.38 1971 V1M 0003
4 SCHNEIDER Frédéric Sp Sessenheim 00:30:15 04'12''08 14.28 1970 V1M 0004
5 GRATHWOHL Philippe Sp Brumath 00:30:57 04'17''91 13.96 1972 V1M 0005
6 WEBER Philippe Non Pompier 00:31:27 04'22''08 13.74 1972 V1M 0006
7 WEISSBECK Marc Non Pompier 00:31:44 04'24''44 13.61 1969 V1M 0007
8 DUDDENHOEFFER Thierry Sp Lauterbourg 00:32:26 04'30''27 13.32 1969 V1M 0008
9 GOERT Remy Non Pompier 00:32:35 04'31''52 13.26 1970 V1M 0009
10 SINDONINO Raphaël Sp Seltz 00:32:46 04'33''05 13.18 1973 V1M 0010
11 RUSCH Manuel Sp Val De Moder 00:33:12 04'36''66 13.01 1973 V1M 0011
12 BONIER Pascal Non Pompier 00:34:09 04'44''58 12.65 1964 V1M 0012
13 KUNTZ Gérard Sp Goersdorf 00:36:11 05'01''52 11.94 1970 V1M 0013
14 LUTHIN Olivier Non Pompier 00:36:27 05'03''75 11.85 1971 V1M 0014
15 HAUSSER Noël Non Pompier 00:37:13 05'10''13 11.61 1970 V1M 0015
16 FARNY Albert Non pompier 00:43:25 06'01''80 9.95 1968 V1M 0016
17 KOCHER Thierry Sp Hoffen-Hunsbach 00:44:52 06'13''88 9.63 1965 V1M 0017
18 ARRIETA Antoine Sp Woerth 00:45:25 06'18''47 9.51 1966 V1M 0018
      8km200            
Scr nom prenom Club Temps Moy/km Km/h Naiss Categ C/cat
1 NEUMANN Matthieu Non Pompier 00:30:55 04'17''63 13.97 1980 SEM 0001
2 ZIMMERMANN Yannick Non Pompier 00:31:09 04'19''58 13.87 1982 SEM 0002
3 SCHUSTER Hervé Non Pompier 00:31:50 04'25''27 13.57 1979 SEM 0003
4 FEIST Stéphane Sp Lauterbourg 00:33:15 04'37''08 12.99 1985 SEM 0004
5 LALLEMAND Valentin Sp Soufflenheim 00:33:43 04'40''97 12.81 1992 SEM 0005
6 ARBOGAST Olivier Non Pompier 00:34:12 04'45''00 12.63 1974 SEM 0006
7 LAUTER Stéphane Non Pompier 00:35:58 04'59''72 12.01 1985 SEM 0007
8 BERTRAND Arnaud Sp Bischwiller 00:36:35 05'04''86 11.81 1983 SEM 0008
9 LAUTER Marc Non Pompier 00:36:48 05'06''66 11.74 1976 SEM 0009
10 LOEFFLER Antoni Sp Reichhoffen 00:36:49 05'06''80 11.73 1981 SEM 0010
11 GRANGER Alexandre Sp Bischwiller 00:36:57 05'07''91 11.69 1992 SEM 0011
12 ROESNER Elie Sp Woerth 00:37:02 05'08''61 11.67 1990 SEM 0012
13 SCHNEPP Franck Sp Goersdorf 00:37:03 05'08''75 11.66 1985 SEM 0013
14 DOUSSARD Julien Sp Bischwiller 00:38:37 05'21''80 11.19 1982 SEM 0014
15 BEDELL Dominique Sp Sessenheim 00:39:14 05'26''94 11.01 1975 SEM 0015
16 OSTERTAG Sylvain Sp Bischwiller 00:39:33 05'29''58 10.92 1986 SEM 0016
17 BURIG Norbert Sp Goersdorf 00:39:35 05'29''86 10.91 1976 SEM 0017
18 GABEL Sébastien Sp Soufflenheim 00:40:24 05'36''66 10.69 1981 SEM 0018
19 FUGER Nicolas Non Pompier 00:43:27 06'02''08 9.94 1991 SEM 0019
20 SCHEIB Jean Marc Sp Betschdorf 00:44:49 06'13''47 9.64 1987 SEM 0020
21 BECKER Thierry Non Pompier 00:45:03 06'15''41 9.59 1976 SEM 0021