500m Jeunes
|
|||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Club | Temps | Moy/Km | Km/H | Nais | Cat | ClCa |
0001 | BALL | Hugo | As Lilly | 00:01:59 | 03'58''00 | 15.13 | 2005 | SPM | 0001 |
0002 | MEIER | Maël | Wolfisheim | 00:02:09 | 04'18''00 | 13.95 | 2005 | SPM | 0002 |
0003 | RENKENS | Matthieu | Montzen | 00:02:11 | 04'22''00 | 13.74 | 2005 | SPM | 0003 |
0004 | WALTER | Liam | Quatz'Trotters | 00:02:12 | 04'24''00 | 13.64 | 2005 | SPM | 0004 |
0005 | CLEMMER | Yani | As La Claquette | 00:02:13 | 04'26''00 | 13.53 | 2005 | SPM | 0005 |
0006 | DUBUS | Adrien | Ernolsheim Sur Bruche | 00:02:15 | 04'30''00 | 13.33 | 2006 | SPM | 0006 |
0007 | CHARLIER | Evan | As La Claquette | 00:02:16 | 04'32''00 | 13.24 | 2005 | SPM | 0007 |
0008 | BAKOUBOULA | Timeo | Strasbourg | 00:02:17 | 04'34''00 | 13.14 | 2005 | SPM | 0008 |
0009 | MELINE | Lukas | Strasbourg | 00:02:19 | 04'38''00 | 12.95 | 2005 | SPM | 0009 |
0010 | KORMANN | Yaris | Dinsheim | 00:02:20 | 04'40''00 | 12.86 | 2005 | SPM | 0010 |
0011 | BORNERT | Antoine | Molsheim | 00:02:21 | 04'42''00 | 12.77 | 2006 | SPM | 0011 |
0012 | WETZEL | Gabriel | Association du Sonnenhof | 00:02:23 | 04'46''00 | 12.59 | 2006 | SPM | 0012 |
0013 | GASPAREC | Emile | As la Claquette | 00:02:26 | 04'52''00 | 12.33 | 2005 | SPM | 0013 |
0014 | METZLER | Loïc | 00:02:32 | 05'04''00 | 11.84 | 2006 | SPM | 0014 | |
0015 | SCHWARTZ | Kevin | As La Claquette | 00:02:34 | 05'08''00 | 11.69 | 2005 | SPM | 0015 |
0016 | GROSNON | Gabriel | Still | 00:02:35 | 05'10''00 | 11.61 | 2006 | SPM | 0016 |
0017 | HARDIER | Timothée | Lampertheim | 00:02:37 | 05'14''00 | 11.46 | 2006 | SPM | 0017 |
0018 | AUFFINGER | Adrien | As la Claquette | 00:02:38 | 05'16''00 | 11.39 | 2005 | SPM | 0018 |
0019 | SANTONI | Enzo | Dinsheim | 00:02:42 | 05'24''00 | 11.11 | 2005 | SPM | 0019 |
0020 | FUCHS | Manon | Russ | 00:02:44 | 05'28''00 | 10.98 | 2006 | SPF | 0001 |
0021 | WALTER | Judith | Ibdg | 00:02:48 | 05'36''00 | 10.71 | 2006 | SPF | 0002 |
0022 | BALL | Romane | As Lilly | 00:02:51 | 05'42''00 | 10.53 | 2007 | SPF | 0003 |
0023 | GASPAROTTO | Adèle | Mutzig | 00:02:55 | 05'50''00 | 10.29 | 2006 | SPF | 0004 |
0024 | GRIES HUFFSCHMITT | Claire | Gresswiller | 00:02:59 | 05'58''00 | 10.06 | 2007 | SPF | 0005 |
0025 | WOLFF | Daphnée | Dinsheim | 00:03:00 | 06'00''00 | 10.00 | 2006 | SPF | 0006 |
0026 | FRITSCH | Elaura | Heiligenberg | 00:03:01 | 06'02''00 | 9.94 | 2006 | SPF | 0007 |
0027 | GRIES HUFFSCHMITT | Pierre | Gresswiller | 00:03:04 | 06'08''00 | 9.78 | 2005 | SPM | 0020 |
0028 | BRESCH | Victorine | Breuschwickersheim | 00:03:06 | 06'12''00 | 9.68 | 2006 | SPF | 0008 |
0029 | LEROUX | Salomé | As La Claquette | 00:03:07 | 06'14''00 | 9.63 | 2005 | SPF | 0009 |
0030 | DEPP | Mattéo | Wishes | 00:03:08 | 06'16''00 | 9.57 | 2007 | SPM | 0021 |
0031 | MICHEL | Maxime | Dinsheim | 00:03:10 | 06'20''00 | 9.47 | 2007 | SPM | 0022 |
0032 | LEITAU | Zoé | Heiligenberg | 00:03:11 | 06'22''00 | 9.42 | 2006 | SPF | 0010 |
0033 | FRITSCH | Margot | Eschau | 00:03:14 | 06'28''00 | 9.28 | 2006 | SPF | 0011 |
0034 | SAUMON | Evan | Still | 00:03:15 | 06'30''00 | 9.23 | 2007 | SPM | 0023 |
0035 | DAUPHIN | Marion | Plaine | 00:03:36 | 07'12''00 | 8.33 | 2007 | SPF | 0012 |
0036 | ZUCCALA | Laura | Gezim Running | 00:03:50 | 07'40''00 | 7.83 | 2007 | SPF | 0013 |
0037 | ZUCCALA | Chloé | Gezim Running | 00:04:35 | 09'10''00 | 6.55 | 2006 | SPF | 0014 |
1100m Jeunes
|
|||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Club | Temps | Moy/Km | Km/H | Nais | Cat | ClCa |
0001 | FRUMHOLZ | Victor | Strasbourg | 00:05:26 | 05'26''00 | 11.04 | 2003 | POM | 0001 |
0002 | RENKENS | Pierre | Fc Hombourg | 00:05:38 | 05'38''00 | 10.65 | 2003 | POM | 0002 |
0003 | BARTHEL | Julien | Nordhouse | 00:05:40 | 05'40''00 | 10.59 | 2003 | POM | 0003 |
0004 | LATASTE | Mathias | Rosheim running | 00:05:41 | 05'41''00 | 10.56 | 2004 | SPM | 0001 |
0005 | SCHOTT | Vincent | Still | 00:05:52 | 05'52''00 | 10.23 | 2004 | SPM | 0002 |
0006 | ALLAIS | Amaury | Dinsheim | 00:06:14 | 06'14''00 | 9.63 | 2004 | SPM | 0003 |
0007 | GEIN | Mattéo | Iba Lingolsheim S2A | 00:06:16 | 06'16''00 | 9.57 | 2003 | POM | 0004 |
0008 | WETZEL | Antoine | Association du Sonnenhof | 00:06:19 | 06'19''00 | 9.50 | 2004 | SPM | 0004 |
0009 | MANN | Oscar | Strasbourg | 00:06:23 | 06'23''00 | 9.40 | 2004 | SPM | 0005 |
0010 | FRITSCH | Alexane | Heiligenberg | 00:06:35 | 06'35''00 | 9.11 | 2003 | POF | 0001 |
0011 | MEIER | Soline | Wolfisheim | 00:06:36 | 06'36''00 | 9.09 | 2003 | POF | 0002 |
0012 | LEFEVRE | Pauline | As La Claquette | 00:06:39 | 06'39''00 | 9.02 | 2003 | POF | 0003 |
0013 | HENCK | Antonin | Dinsheim | 00:06:49 | 06'49''00 | 8.80 | 2004 | SPM | 0006 |
0014 | DEPP | Lisa | Wisches | 00:06:53 | 06'53''00 | 8.72 | 2004 | SPF | 0001 |
0015 | VON WIEDNER | Carla | Soultz Les Bains | 00:06:54 | 06'54''00 | 8.70 | 2004 | SPF | 0002 |
0016 | ELCHINGER | Lucas | Gresswiller | 00:07:31 | 07'31''00 | 7.98 | 2004 | SPM | 0007 |
0017 | DANARD | Sabrina | 00:07:33 | 07'33''00 | 7.95 | 2003 | POF | 0004 | |
0018 | KUNTZ | Antoine | Saverne | 00:07:37 | 07'37''00 | 7.88 | 2003 | POM | 0005 |
0019 | DOMENJOUD | Lise | Strasbourg | 00:07:44 | 07'44''00 | 7.76 | 2003 | POF | 0005 |
0020 | DAUPHIN | Justine | As La Claquette | 00:07:58 | 07'58''00 | 7.53 | 2003 | POF | 0006 |
0021 | HOFFMANN | Zoé | Still | 00:08:24 | 08'24''00 | 7.14 | 2004 | SPF | 0003 |
0022 | GROSNON | Augustin | Still | 00:08:27 | 08'27''00 | 7.10 | 2004 | SPM | 0008 |
0023 | KREBS | Betty | Strasbourg | 00:08:29 | 08'29''00 | 7.07 | 2004 | SPF | 0004 |
0024 | ECKERT | Lucie | Heiligenberg | 00:09:35 | 09'35''00 | 6.26 | 2004 | SPF | 0005 |
2200m Jeunes
|
|||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Club | Temps | Moy/Km | Km/H | Nais | Cat | ClCa |
0001 | POUILLOT | Delphine | Team Espace Marathon | 00:09:08 | 04'34''00 | 13.14 | 2000 | BEF | 0001 |
0002 | FRUHOLZ | Thibault | Strasbourg | 00:09:17 | 04'38''50 | 12.93 | 2000 | BEM | 0001 |
0003 | DIET | Mathis | Dachstein | 00:10:05 | 05'02''50 | 11.90 | 2000 | BEM | 0002 |
0004 | BARTHEL | Marc | Nordhouse | 00:10:11 | 05'05''50 | 11.78 | 2000 | BEM | 0003 |
0005 | DUBUS | Julien | Ernolsheim Sur Bruche | 00:10:57 | 05'28''50 | 10.96 | 2002 | POM | 0001 |
0006 | WALTER | Niels | Quatz'Trotters | 00:11:01 | 05'30''50 | 10.89 | 2002 | POM | 0002 |
0007 | METZLER | Yann | 00:11:06 | 05'33''00 | 10.81 | 2002 | POM | 0003 | |
0008 | GASPAREC | Zoe | Trimoval Molsheim | 00:11:09 | 05'34''50 | 10.76 | 2001 | BEF | 0002 |
0009 | LATASTE | Lucie | Rosheim running | 00:11:11 | 05'35''50 | 10.73 | 2002 | POF | 0001 |
0010 | MELINE | Nicolas | Strasbourg | 00:11:54 | 05'57''00 | 10.08 | 2000 | BEM | 0004 |
0011 | BRESCH | Corentin | Breuschwickersheim | 00:11:57 | 05'58''50 | 10.04 | 2002 | POM | 0004 |
0012 | DAUPHIN | Florence | As La Claquette | 00:11:59 | 05'59''50 | 10.01 | 2002 | POF | 0002 |
0013 | ROHMER | Mathilde | As La Claquette | 00:12:00 | 06'00''00 | 10.00 | 2002 | POF | 0003 |
0014 | CORCELLUT | Nathan | Plobsheim | 00:12:03 | 06'01''50 | 9.96 | 2000 | BEM | 0005 |
0015 | GROSSE | Nicolas | Rame | 00:12:10 | 06'05''00 | 9.86 | 2002 | POM | 0005 |
0016 | FUCHS | Cédric | As La Claquette | 00:12:15 | 06'07''50 | 9.80 | 2002 | POM | 0006 |
0017 | DANARD | Sarah | 00:12:17 | 06'08''50 | 9.77 | 2001 | BEF | 0003 | |
0018 | BEHR | Léo | Dinsheim | 00:12:22 | 06'11''00 | 9.70 | 2002 | POM | 0007 |
0019 | MEHIER DE MATHUISIEU | Maxime | Marlenheim | 00:12:31 | 06'15''50 | 9.59 | 2001 | BEM | 0006 |
0020 | MELINE | Lucile | Strasbourg | 00:12:40 | 06'20''00 | 9.47 | 2002 | POF | 0004 |
0021 | COLNET | Louis | Dinsheim | 00:12:44 | 06'22''00 | 9.42 | 2002 | POM | 0008 |
0022 | FRITSCH | Hugo | Eschau | 00:12:50 | 06'25''00 | 9.35 | 2000 | BEM | 0007 |
0023 | YBANEZ | Lilian | As La Claquette | 00:13:06 | 06'33''00 | 9.16 | 2001 | BEM | 0008 |
0024 | LEROUX | Mathieu | As La Claquette | 00:13:42 | 06'51''00 | 8.76 | 2002 | POM | 0009 |
0025 | BAPST | Elisa | Mutzig | 00:14:42 | 07'21''00 | 8.16 | 2000 | BEF | 0004 |
0026 | CORCELLUT | Eva | Dinsheim | 00:15:17 | 07'38''50 | 7.85 | 2000 | BEF | 0005 |