Clas | Nom | Prenom | Club | Categ | C/cat | Temps | Km/h |
1 | SCHOENIG | Lucas | Aucun | SEM | 1 | 00:16:13 | 18,5 |
2 | ULM | Franck | Strasbourg | ESM | 1 | 00:16:20 | 18,4 |
3 | WIDMER | Fabrice | Rixheim | SEM | 2 | 00:16:29 | 18,2 |
4 | LOOS | Joàl | Avenheim | SEM | 3 | 00:16:35 | 18,1 |
5 | STEPHAN | Thibaut | Team Run'In Colmar | SEM | 4 | 00:16:40 | 18 |
6 | SCHIRO | Joseph | Athletisme Cernay Et Envir | SEM | 5 | 00:16:46 | 17,9 |
7 | HAESSLER | Emmanuel | Asptt Mulhouse | SEM | 6 | 00:16:53 | 17,8 |
8 | FOROOTAN | Kevin | Sr Obernai | SEM | 7 | 00:16:59 | 17,7 |
9 | CANDUSSO | Gabriel | St Jean De Losne | SEM | 8 | 00:17:03 | 17,6 |
10 | VASNIER | Arnaud | Aucun | SEM | 9 | 00:17:09 | 17,5 |
11 | KEMPF | Mickael | Colmar Marathon Club | SEM | 10 | 00:17:14 | 17,4 |
12 | JORDY | Xavier | Rodern | CAM | 1 | 00:17:26 | 17,2 |
13 | GREVILLOT | Joris | Fc Sochaux Montbelliard | CAM | 2 | 00:17:31 | 17,1 |
14 | LE SAULNIER | Miguel | Tac Colmar | V1M | 1 | 00:17:35 | 17,1 |
15 | GEYLLER | Thomas | Csl Neuf Brisach | CAM | 3 | 00:17:36 | 17 |
16 | NEFF | Robert | Mulhouse | SEM | 11 | 00:17:48 | 16,9 |
17 | CASARIN | Francois | Asptt Mulhouse | JUM | 1 | 00:18:03 | 16,6 |
18 | STENGER | Denis | Aucun | V1M | 2 | 00:18:11 | 16,5 |
19 | DENIS SEMBLAT | Guillaume | Tac Colmar | SEM | 12 | 00:18:16 | 16,4 |
20 | KHADIRI | Naim | Strasbourg | CAM | 4 | 00:18:18 | 16,4 |
21 | JACOB | Julien | Aucun | CAM | 5 | 00:18:18 | 16,4 |
22 | FREYBURGER | Francis | Zillisheim | V2M | 1 | 00:18:20 | 16,4 |
23 | MIRB | Pierre | Aucun | SEM | 13 | 00:18:20 | 16,4 |
24 | NUSS | Christian | Tac Colmar | SEM | 14 | 00:18:21 | 16,3 |
25 | NEVEU | Cyril | Tac Colmar | V1M | 3 | 00:18:24 | 16,3 |
26 | LAEMMEL | Yves | Fast Guebwiller | V1M | 4 | 00:18:26 | 16,3 |
27 | KLINGER | Geoffrey | Colmar Marathon Club | JUM | 2 | 00:18:27 | 16,3 |
28 | NAMOUS | Farid | Athletisme Cernay Et Envir | SEM | 15 | 00:18:31 | 16,2 |
29 | PIERRE | Thibaud | Esr Colmar Ac | SEM | 16 | 00:18:32 | 16,2 |
30 | STOFFEL | Benedicte | Aucun | SEF | 1 | 00:18:42 | 16 |
31 | CARA | Adrien | Strasbourg | SEM | 17 | 00:18:46 | 16 |
32 | KEIFLIN | Frederic | Village Neuf | SEM | 18 | 00:18:50 | 15,9 |
33 | FAGOT | Barthelemy | Selestat | SEM | 19 | 00:18:52 | 15,9 |
34 | FALBRIARD | Simon | Tac Colmar | CAM | 6 | 00:18:57 | 15,8 |
35 | SITTLER | Erwan | Oberhausbergen | SEM | 20 | 00:18:57 | 15,8 |
36 | MOSER | Tiffany | Mulhouse | SEF | 2 | 00:19:00 | 15,8 |
37 | LE FLOCH | Fannie | Fessenheim Le Bas | SEF | 3 | 00:19:05 | 15,7 |
38 | SCHOENIG | Basile | Aspach Le Haut | CAM | 7 | 00:19:06 | 15,7 |
39 | WIBERT | Juliane | Plaine | SEF | 4 | 00:19:07 | 15,7 |
40 | KIEFFER | Bernard | Alcon | V2M | 2 | 00:19:09 | 15,7 |
41 | MEYER | Laura | Ac Centre Alsace | SEF | 5 | 00:19:09 | 15,7 |
42 | LAEMMEL | Guillaume | Aucun | CAM | 8 | 00:19:09 | 15,7 |
43 | STUTZ | Justine | Esr Colmar Ac | CAF | 1 | 00:19:11 | 15,6 |
44 | CLEMENCE | Thomas | Co Haute Moselotte* | CAM | 9 | 00:19:13 | 15,6 |
45 | HYVERNAT | Augustin | Tac Colmar | CAM | 10 | 00:19:20 | 15,5 |
46 | PARMENTIER | Marc | Tac Colmar | V1M | 5 | 00:19:26 | 15,4 |
47 | SALBER | Nicolas | Tac Colmar | V1M | 6 | 00:19:28 | 15,4 |
48 | CAYATTE | Matthieu | Tac Colmar | SEM | 21 | 00:19:31 | 15,4 |
49 | GEIGER | Thierry | Aucun | V1M | 7 | 00:19:31 | 15,4 |
50 | BURGER | Gilbert | Amicale Pompiers Colmar | SEM | 22 | 00:19:32 | 15,4 |
51 | JACQUOT | Christophe | As Lacloquette | V1M | 8 | 00:19:38 | 15,3 |
52 | MABA | Thierry | Strasbourg | SEM | 23 | 00:19:39 | 15,3 |
53 | WALTER | Laetitia | Entente De Haute Alsace* | SEF | 6 | 00:19:42 | 15,2 |
54 | CONNAC | Tristan | Entente De Haute Alsace* | SEM | 24 | 00:19:43 | 15,2 |
55 | AIME | Olivier | Tac Colmar | V2M | 3 | 00:19:51 | 15,1 |
56 | DEVOS | Philippe | Alcon | V1M | 9 | 00:19:54 | 15,1 |
57 | SCHOHN | Christophe | Tac Colmar | V1M | 10 | 00:19:58 | 15 |
58 | KOSTADINOVIC | Sladjan | Tac Colmar | V1M | 11 | 00:20:02 | 15 |
59 | CREVOISIER | Cyrille | Colmar | SEM | 25 | 00:20:02 | 15 |
60 | MATA | Taha | Esr Colmar Ac | CAM | 11 | 00:20:03 | 15 |
61 | CORDIER | Lucile | Sport 2000 | SEF | 7 | 00:20:03 | 15 |
62 | WEICHEL | Ludovic | Athletisme Cernay Et Envir | JUM | 3 | 00:20:05 | 14,9 |
63 | BAL | David | Espace Marathlon | V1M | 12 | 00:20:06 | 14,9 |
64 | WIEST | Eric | Strasbourg | SEM | 26 | 00:20:08 | 14,9 |
65 | MEONI | Mathias | Tac Colmar | V1M | 13 | 00:20:16 | 14,8 |
66 | MAUERER | Guillaume | Alcon | SEM | 27 | 00:20:21 | 14,7 |
67 | DELACOTE | Tanguy | Aucun | CAM | 12 | 00:20:26 | 14,7 |
68 | MERCIER | Samson | Tac Colmar | MIM | 1 | 00:20:33 | 14,6 |
69 | ISNER LAEMMEL | Virginie | Colmar Marathon Club | SEF | 8 | 00:20:34 | 14,6 |
70 | ONKEL | Eric | Riedisheim | V2M | 4 | 00:20:34 | 14,6 |
71 | GRANDGEORGE | Valentin | As Strasbourg | JUM | 4 | 00:20:37 | 14,6 |
72 | ASSOUMI | Mehdi | Tac Colmar | MIM | 2 | 00:20:39 | 14,5 |
73 | MERCIER | Fran«Ois | Tac Colmar | V1M | 14 | 00:20:41 | 14,5 |
74 | BRICOUT | Anna | Strasbourg | ESF | 1 | 00:20:42 | 14,5 |
75 | ALLENBACH | Jean | Asptt Mulhouse | SEM | 28 | 00:20:49 | 14,4 |
76 | ENGELHARD | Mario | Tac Colmar | SEM | 29 | 00:20:51 | 14,4 |
77 | ZIMMERMANN | Michel | Colmar Aurore Roller Skating | V2M | 5 | 00:20:52 | 14,4 |
78 | LAUGEL | Corentin | Esr Colmar Ac | CAM | 13 | 00:20:54 | 14,4 |
79 | LE METAYER | Francois | Aucun | SEM | 30 | 00:20:56 | 14,3 |
80 | MALET | Stephane | Tac Colmar | V1M | 15 | 00:21:02 | 14,3 |
81 | LOMBARDO | Esther | Csl Neuf Brisach | CAF | 2 | 00:21:02 | 14,3 |
82 | TAUREL | Judith | Ac Raedersheim | SEF | 9 | 00:21:06 | 14,2 |
83 | EL HARDOUZ | Issam | Ain Est Athletisme* | SEM | 31 | 00:21:07 | 14,2 |
84 | SALMON | Judie | Strasbourg | CAF | 3 | 00:21:10 | 14,2 |
85 | ALESSANDRI | Thierry | Le Hohwald | V2M | 6 | 00:21:10 | 14,2 |
86 | GEHIN | Magali | Mulhouse | SEF | 10 | 00:21:12 | 14,2 |
87 | FICHTER | Jeremy | Au Fil De La Vie | ESM | 2 | 00:21:12 | 14,2 |
88 | GAUER | Frederic | Niederhergheim | V1M | 16 | 00:21:13 | 14,1 |
89 | DHUY | Baptiste | Acss Colmar | JUM | 5 | 00:21:16 | 14,1 |
90 | PETITJEAN | Sandrine | Us Pulversheim Athletisme | V1F | 1 | 00:21:18 | 14,1 |
91 | MIRB | Jean Luc | Aucun | V2M | 7 | 00:21:18 | 14,1 |
92 | ROMINGER | Jean Luc | Aucun | SEM | 32 | 00:21:20 | 14,1 |
93 | ISMAZA | Jean Noàl | Alcon | SEM | 33 | 00:21:21 | 14,1 |
94 | CROYDON | Edward | Alcon | SEM | 34 | 00:21:22 | 14 |
95 | GRUNENWALD | Jean Fran«Ois | Tac Colmar | V1M | 17 | 00:21:23 | 14 |
96 | DREMONT | Karine | Zillisheim | SEF | 11 | 00:21:25 | 14 |
97 | NARSIS | Meriem | Aucun | SEM | 35 | 00:21:34 | 13,9 |
98 | STOFFEL | Baptiste | Logelheim | CAM | 14 | 00:21:35 | 13,9 |
99 | CARUANA | Yves | Colmar Aurore Roller Skating | SEM | 36 | 00:21:35 | 13,9 |
100 | AUBERT | Nathalie | Tac Colmar | V1F | 2 | 00:21:36 | 13,9 |
101 | BARRET | Victor | Acss Colmar | CAM | 15 | 00:21:37 | 13,9 |
102 | REGENASS | Sebastien | Aucun | SEM | 37 | 00:21:37 | 13,9 |
103 | CORDUAN | Amelie | Tac Colmar | SEF | 12 | 00:21:38 | 13,9 |
104 | RIFF | Margot | Asptt Mulhouse | ESF | 2 | 00:21:44 | 13,8 |
105 | SEMBACH | David | Aucun | SEM | 38 | 00:21:44 | 13,8 |
106 | FRANCIS | Philippe | Tac Colmar | V2M | 8 | 00:21:49 | 13,8 |
107 | PEAN | Alexandre | Esr Colmar Ac | CAM | 16 | 00:21:54 | 13,7 |
108 | BARNOUIN | Romain | Tac Colmar | SEM | 39 | 00:21:55 | 13,7 |
109 | ROCHET | Philippe | Apchm | V2M | 9 | 00:21:58 | 13,7 |
110 | DELANOTTE | Hugo | Ingersheim | CAM | 17 | 00:21:59 | 13,6 |
111 | DEBRAY | Thibaud | Esr Colmar Ac | CAM | 18 | 00:21:59 | 13,6 |
112 | LECLERC | Pierre Jean | Tac Colmar | V2M | 10 | 00:22:01 | 13,6 |
113 | ROBERT | Leo | Sapeurs Pompier Sundhoffen | MIM | 3 | 00:22:01 | 13,6 |
114 | SALMON | Mickael | Strasbourg | V1M | 18 | 00:22:03 | 13,6 |
115 | DOPPLER | Tristan | Tac Colmar | MIM | 4 | 00:22:08 | 13,6 |
116 | DOPPLER | Martin | Tac Colmar | V1M | 19 | 00:22:09 | 13,5 |
117 | NODENSCHNEIDER | Eric | Saint Louis | V1M | 20 | 00:22:10 | 13,5 |
118 | VALENTIN | Emmanuel | Wattwiller | V1M | 21 | 00:22:28 | 13,4 |
119 | DAO | Thanh | Colmar Aurore Roller Skating | SEM | 40 | 00:22:29 | 13,3 |
120 | GAZEAU | Dominique | Alcon | V1M | 22 | 00:22:30 | 13,3 |
121 | DA SILVA | Axel | Colmar Marathon Club | CAM | 19 | 00:22:32 | 13,3 |
122 | VANDERSTRAETEN | Arthur | Acss Colmar | CAM | 20 | 00:22:34 | 13,3 |
123 | REINBOLD | Cathy | Tac Colmar | V2F | 1 | 00:22:35 | 13,3 |
124 | RERAT | Marie Stephane | Tac Colmar | V1F | 3 | 00:22:35 | 13,3 |
125 | SCHIEBERLE | Desiree | Aucun | SEF | 13 | 00:22:37 | 13,3 |
126 | BARTHELME | Nicolas | 4M | SEM | 41 | 00:22:40 | 13,2 |
127 | MIRALLES | Magali | Alcon | V1F | 4 | 00:22:45 | 13,2 |
128 | SALBER | Anne | Tac Colmar | V1F | 5 | 00:22:49 | 13,1 |
129 | BOUR | Laurence | Aucun | V1F | 6 | 00:22:51 | 13,1 |
130 | ADELSON | Marc | Colmar | SEM | 42 | 00:23:01 | 13 |
131 | MULLER | Sabine | Turckheim | V1F | 7 | 00:23:07 | 13 |
132 | MIRB | Mathilde | Aucun | SEF | 14 | 00:23:09 | 13 |
133 | BEALE | Christelle | Tac Colmar | SEF | 15 | 00:23:11 | 12,9 |
134 | EBER | Irene | Aucun | SEF | 16 | 00:23:15 | 12,9 |
135 | MERCKLING | Jean | Tac Colmar | V1M | 23 | 00:23:19 | 12,9 |
136 | WITTMER | Berang»Re | Zimmerbach | ESF | 3 | 00:23:30 | 12,8 |
137 | MAILLARD | Alban | College Prevert Wintzenheim | CAM | 21 | 00:23:31 | 12,8 |
138 | WAGNER | Florian | Acss Colmar | JUM | 6 | 00:23:35 | 12,7 |
139 | IGNACZAK | Yannick | Tac Colmar | SEM | 43 | 00:23:37 | 12,7 |
140 | JACOB | Corinne | Aucun | V1F | 8 | 00:23:38 | 12,7 |
141 | AUCLAIR | Dorian | College Prevert Wintzenheim | MIM | 5 | 00:23:38 | 12,7 |
142 | MICHEL | Gilles | Gueberschwihr | V1M | 24 | 00:23:38 | 12,7 |
143 | LE GALL | Matisse | Lycee Camille See Colmar | CAF | 4 | 00:23:41 | 12,7 |
144 | MEYER | Jean Marc | Co Colmar | V2M | 11 | 00:23:45 | 12,6 |
145 | FAETIBOLT | Franck | Tac Colmar | V2M | 12 | 00:23:51 | 12,6 |
146 | GANTNER | Jerome | Us Pulversheim Athletisme | SEM | 44 | 00:23:57 | 12,5 |
147 | RONDART | Florian | Labaroche | JUM | 7 | 00:24:04 | 12,5 |
148 | SCHREYECK | Anthony | Lycee De Munster | CAM | 22 | 00:24:06 | 12,4 |
149 | OUDIN | Bernard | Co Colmar | V3M | 1 | 00:24:07 | 12,4 |
150 | GREINER | Anne | Esrcac | CAF | 5 | 00:24:08 | 12,4 |
151 | SCHNEIDER | Denis | Colmar | V1M | 25 | 00:24:12 | 12,4 |
152 | WEISS | Manon | Athletisme Cernay Et Envir | CAF | 6 | 00:24:16 | 12,4 |
153 | WEISS | Alain | Athletisme Cernay Et Envir | V1M | 26 | 00:24:17 | 12,4 |
154 | CLERC | Eloœse | Lycee Camille See Colmar | CAF | 7 | 00:24:19 | 12,3 |
155 | ROUQUEROL | Luc | Asl Liebherr Colmar | SEM | 45 | 00:24:19 | 12,3 |
156 | TROUILLE | Patrick | Tac Colmar | V2M | 13 | 00:24:20 | 12,3 |
157 | FRITSCH | Noemie | Wintzenheim | CAF | 8 | 00:24:35 | 12,2 |
158 | JACOB | Maxime | Horbourg Wihr | SEM | 46 | 00:24:37 | 12,2 |
159 | OUDART | Severine | Esr Colmar Ac | SEF | 17 | 00:24:45 | 12,1 |
160 | THIRIOT | Quentin | Aucun | CAM | 23 | 00:24:48 | 12,1 |
161 | DINISI | Arnaud | Aucun | MIM | 6 | 00:24:54 | 12 |
162 | GSTALDER | Marie | Aucun | CAF | 9 | 00:24:58 | 12 |
163 | DAO | Jean Luc | Grussenheim | SEM | 47 | 00:25:02 | 12 |
164 | DINISI | Laurent | Aucun | V1M | 27 | 00:25:06 | 12 |
165 | MARTY | Alexandra | Aucun | SEF | 18 | 00:25:09 | 11,9 |
166 | SCHULZ | Anne | Wihr Au Val | V1F | 9 | 00:25:11 | 11,9 |
167 | BERNARD | Laura | Illkirch Graffenstaden | SEF | 19 | 00:25:12 |
11,9 |
168 | EHRMANN | Carole | Tac Colmar | V1F | 10 | 00:25:14 |
11,9 |
169 | BOURGUIGNON | Jean Louis | Staffelfelden | V2M | 14 | 00:25:16 | 11,9 |
170 | SCHOENENBERGER | Michel | Fortschwihr | V2M | 15 | 00:25:20 | 11,8 |
171 | DIETRICH | Guillaume | Wagner & Associes | SEM | 48 | 00:25:21 | 11,8 |
172 | MILAZZO | Laurent | Colmar | V1M | 28 | 00:25:23 | 11,8 |
173 | COGNEE | Emilie | Strasbourg | MIF | 1 | 00:25:24 | 11,8 |
174 | ASSOUIMI | Aziza | Esrcac | SEF | 20 | 00:25:25 | 11,8 |
175 | ZIMMERMANN | Anne | Sport Evasion | V2F | 2 | 00:25:29 | 11,8 |
176 | BOULENC | Pierre | Aucun | MIM | 7 | 00:25:32 | 11,7 |
177 | SIFFERT | Christian | Aucun | V1M | 29 | 00:25:39 | 11,7 |
178 | BECKER | Sylvie | Tac Colmar | V1F | 11 | 00:25:43 | 11,7 |
179 | ANTON AMBACH | Marie | Strasbourg | ESF | 4 | 00:25:46 | 11,6 |
180 | DEMEER | Maryse | Aucun | V1F | 12 | 00:25:49 | 11,6 |
181 | MATHIEU | Jean Marie | Mutzig | V4M | 1 | 00:25:54 | 11,6 |
182 | WEBER | Jean Pierre | As Munster Athletisme | V4M | 2 | 00:25:57 | 11,6 |
183 | MANN | Elisa | Aucun | CAF | 10 | 00:25:58 | 11,6 |
184 | SERO | Benoit | Tac Colmar | SEM | 49 | 00:26:04 | 11,5 |
185 | METZGER | Pierre | Tac Colmar | V2M | 16 | 00:26:04 | 11,5 |
186 | DESSENDRE | Romain | Strasbourg | SEM | 50 | 00:26:06 | 11,5 |
187 | CHUNG | Duc | Colmar | V2M | 17 | 00:26:10 | 11,5 |
188 | VOGEL | Mathieu | Furstoss Sarl | MIM | 8 | 00:26:12 | 11,5 |
189 | BASTIAN | Alain | Colmar Aurore Roller Skating | V2M | 18 | 00:26:14 | 11,4 |
190 | KETTERLIN | Valerie | Aucun | SEF | 21 | 00:26:19 | 11,4 |
191 | CREVOISIER | Pauline | Colmar | SEF | 22 | 00:26:21 | 11,4 |
192 | SCHNEIDER | Clement | Colmar | MIM | 9 | 00:26:26 | 11,3 |
193 | GOERGLER | Benjamin | Institution Saint Jean Colmar | MIM | 10 | 00:26:26 | 11,3 |
194 | UTARD | Rachel | Aucun | SEF | 23 | 00:26:27 | 11,3 |
195 | JUNG | Laurence | Aucun | V1F | 13 | 00:26:27 | 11,3 |
196 | RENON | Isabelle | Ensisheim | V1F | 14 | 00:26:33 | 11,3 |
197 | PITTET | Elodie | Aucun | SEF | 24 | 00:26:36 |
11,3 |
198 | DEBRUYN | Jerome | Wihr Au Val | SEM | 51 | 00:26:48 |
11,2 |
199 | CHAREF | Zoe | Mulhouse | MIF | 2 | 00:26:53 | 11,2 |
200 | CHAREF | Pascal | Mulhouse | V2M | 19 | 00:26:54 | 11,2 |
201 | THIRION | Jeremie | Grussenheim | SEM | 52 | 00:27:02 | 11,1 |
202 | THIRIOT | Pierre | Aucun | JUM | 8 | 00:27:04 | 11,1 |
203 | FELDER | Arnaud | Colmar | SEM | 53 | 00:27:04 | 11,1 |
204 | BRUNN | Francis | Colmar | V2M | 20 | 00:27:05 | 11,1 |
205 | DEBRAY | Nadine | Aucun | V1F | 15 | 00:27:06 | 11,1 |
206 | HOFFMANN | Sebastien | Beaucaire | SEM | 54 | 00:27:07 | 11,1 |
207 | CHEKATT | Nassera | Strasbourg | V1F | 16 | 00:27:08 | 11,1 |
208 | HOFFMANN | Joseph | Andolsheim | V2M | 21 | 00:27:08 | 11,1 |
209 | MASOTTA | Justine | Illkirch | SEF | 25 | 00:27:11 | 11 |
210 | ROMANENS | Denis | Colmar Aurore Roller Skating | V3M | 2 | 00:27:11 | 11 |
211 | CANONICO | Estelle | Soultz | V1F | 17 | 00:27:21 | 11 |
212 | OSSOLA | Aurelie | Alcon | SEF | 26 | 00:27:22 | 11 |
213 | HAEFFELIN | Marine | Aucun | ESF | 5 | 00:27:23 | 11 |
214 | GUYOMARD | Fabienne | Colmar | V1F | 18 | 00:27:25 | 10,9 |
215 | GUYOMARD | Bruno | Colmar | V1M | 30 | 00:27:25 | 10,9 |
216 | THIL | Olivier | Aucun | V1M | 31 | 00:27:27 | 10,9 |
217 | BERNARD | Sebastien | Turckheim | SEM | 55 | 00:27:28 | 10,9 |
218 | HABIG | Dominique | Sausheim | SEM | 56 | 00:27:30 | 10,9 |
219 | HERRMANN | Muriel | Turckheim | V1F | 19 | 00:27:30 | 10,9 |
220 | FRENKEL | Alissa | Colmar | JUF | 1 | 00:27:35 | 10,9 |
221 | BODELE | Nathalie | Aucun | SEF | 27 | 00:27:36 | 10,9 |
222 | THEVENOT | Laurence | Lipsheim | SEF | 28 | 00:27:41 | 10,8 |
223 | MICLO | Paulin | Orbey | MIM | 11 | 00:27:44 | 10,8 |
224 | SELIG | Sebastien | Biltzheim | SEM | 57 | 00:27:48 | 10,8 |
225 | BLATZ | Remy | Aucun | V2M | 22 | 00:27:51 | 10,8 |
226 | GUERRACHE | Jessica | Acss Colmar | SEF | 29 | 00:27:53 | 10,8 |
227 | SBROVAZZO | Yves | Aucun | V1M | 32 | 00:27:53 |
10,8 |
228 | HEILMANN | Francoise | Aucun | V3F | 1 | 00:27:56 | 10,7 |
229 | JOLY | Laeticia | Aucun | SEF | 30 | 00:27:57 | 10,7 |
230 | KIFFEURT | Antony | Ime St Joseph Colmar | CAM | 24 | 00:28:00 | 10,7 |
231 | SCHUSTER | Christine | Aucun | V2F | 3 | 00:28:00 | 10,7 |
232 | BERNAUER | Laurence | Co Colmar | V1F | 20 | 00:28:03 | 10,7 |
233 | FELDER | Laurence | Colmar | V2F | 4 | 00:28:05 | 10,7 |
234 | SANZ | Sandra | Aucun | V1F | 21 | 00:28:06 | 10,7 |
235 | YANEZ | Francisco | Aucun | SEM | 58 | 00:28:08 | 10,7 |
236 | DELALANDE BOUTENBAT | Gyslaine | Aucun | V1F | 22 | 00:28:12 | 10,6 |
237 | WOLF | Veronique | Elsenheim | SEF | 31 | 00:28:14 | 10,6 |
238 | JOY | Pascal | Aucun | V1M | 33 | 00:28:15 | 10,6 |
239 | MILANESI | Armelle | Wintzenheim | SEF | 32 | 00:28:31 | 10,5 |
240 | FLUCK | Geraldine | Aucun | V1F | 23 | 00:28:31 | 10,5 |
241 | LICHTLE | Marie | Delirium Tribu Section Sport | SEF | 33 | 00:28:34 | 10,5 |
242 | STEINMETZ | Melanie | Aucun | SEF | 34 | 00:28:42 | 10,5 |
243 | HAMEN | Carole | Colmar Aurore Roller Skating | V1F | 24 | 00:28:42 | 10,5 |
244 | JUNG | Brigitte | Colmar Aurore Roller Skating | V1F | 25 | 00:28:42 | 10,5 |
245 | CADET | Nicole | Team Kolyma | V2F | 5 | 00:28:44 | 10,4 |
246 | MITTNACHT | Audrey | Aucun | SEF | 35 | 00:28:47 | 10,4 |
247 | SELIG | Sandrine | Aucun | V1F | 26 | 00:28:53 | 10,4 |
248 | SELIG | Emmanuel | Aucun | V1M | 34 | 00:28:53 | 10,4 |
249 | CANONICO | Fiona | Soultz | MIF | 3 | 00:28:58 | 10,4 |
250 | LEVASSEUR | Fran«Oise | Aucun | V1F | 27 | 00:29:04 | 10,3 |
251 | SOROS | Benedicte | Colmar | SEF | 36 | 00:29:09 | 10,3 |
252 | MICHEL | Karin | Gueberschwihr | V1F | 28 | 00:29:15 | 10,3 |
253 | MIRB | Marianne | Aucun | ESF | 6 | 00:29:21 | 10,2 |
254 | MIRB | Nicolas | Aucun | SEM | 59 | 00:29:23 | 10,2 |
255 | LE DANTEC | Sarah | Colmar | SEF | 37 | 00:29:24 | 10,2 |
256 | CARU | Laura | Co Colmar | CAF | 11 | 00:29:27 | 10,2 |
257 | BODELE | Ladislas | Co Colmar | V4M | 3 | 00:29:28 |
10,2 |
258 | COSENZA | Carole | Alcon | V1F | 29 | 00:29:30 | 10,2 |
259 | SCHELL | Lea | Horbourg Wihr | MIF | 4 | 00:29:31 | 10,2 |
260 | SCHELL | Megane | Horbourg Wihr | CAF | 12 | 00:29:32 | 10,2 |
261 | VALLADEAU | Sabine | Esrcac | V1F | 30 | 00:29:35 | 10,1 |
262 | JACQUOT | Katja | As Lacloquette | V1F | 31 | 00:29:41 | 10,1 |
263 | VOGEL | Katia | Furstoss Sarl | V1F | 32 | 00:29:44 | 10,1 |
264 | ELTZER | Marie | Co Colmar | JUF | 2 | 00:29:47 | 10,1 |
265 | GOERGLER | Christophe | Colmar | V1M | 35 | 00:29:52 | 10 |
266 | RISSER | Marie Paule | Colmar | V2F | 6 | 00:29:56 | 10 |
267 | FRANCIS | Soazig | Aucun | V1F | 33 | 00:29:57 | 10 |
268 | FELDER | Jean Marc | Colmar | V3M | 3 | 00:30:06 | 10 |
269 | LANNOY | Frederic | Aucun | V1M | 36 | 00:30:13 | 9,9 |
270 | WELSCHINGER | Florine | Horbourg Wihr | SEF | 38 | 00:30:14 | 9,9 |
271 | RIAULT | Bernard | Co Colmar | V4M | 4 | 00:30:15 | 9,9 |
272 | DIETRICH | Jean Bernard | Aucun | V3M | 4 | 00:30:23 | 9,9 |
273 | HEMMING | Celine | Horbourg Wihr | SEF | 39 | 00:30:28 | 9,8 |
274 | AUCLAIR | Anne | Alcon | V1F | 34 | 00:30:28 | 9,8 |
275 | HEMMING | Thomas | Horbourg Wihr | V1M | 37 | 00:30:28 | 9,8 |
276 | MAIDA | Christel | Aucun | V1F | 35 | 00:30:29 | 9,8 |
277 | MAGNANENSKI | Patrice | Aucun | V1M | 38 | 00:30:29 | 9,8 |
278 | SCHLEWITZ | Sophie | Acss Colmar | CAF | 13 | 00:30:31 | 9,8 |
279 | EBER | Laetitia | Geispolsheim | SEF | 40 | 00:30:32 | 9,8 |
280 | KRETZ | Christophe | Aucun | V1M | 39 | 00:30:32 | 9,8 |
281 | SCHLEWITZ | Christian | Entente Cycliste De Colmar | V1M | 40 | 00:30:32 | 9,8 |
282 | PEVERELLI | Marion | Aucun | JUF | 3 | 00:30:35 | 9,8 |
283 | HERRMANN | Sylvie | Aucun | V2F | 7 | 00:30:56 | 9,7 |
284 | EBELE | Elvira | Zimmerbach | SEF | 41 | 00:31:21 | 9,6 |
285 | MOEGLEN | Emilie | Rixheim | SEF | 42 | 00:31:23 | 9,6 |
286 | KREUTER | Laetitia | Aspad 68 | SEF | 43 | 00:31:24 | 9,6 |
287 | JEHL | Isabelle | Logelbach | V1F | 36 | 00:31:29 |
9,5 |
288 | NDIAYE | Ndeye | Aucun | V1F | 37 | 00:31:16 | 9,5 |
289 | GAMBUZZA | Laura | Turckheim | SEF | 44 | 00:31:57 | 9,4 |
290 | GAMBUZZA | Carla | Logelheim | SEF | 45 | 00:31:57 | 9,4 |
291 | ANDRE | Audrey | Colmar | SEF | 46 | 00:32:15 | 9,3 |
292 | ALBERT | Stephanie | Colmar | V1F | 38 | 00:32:15 | 9,3 |
293 | ALBERT | Charlotte | Esr Colmar Ac | CAF | 14 | 00:32:16 | 9,3 |
294 | BAUMANN | Valerie | Aucun | SEF | 47 | 00:32:44 | 9,2 |
295 | GRIGOLETTO | Simon | Tac Colmar | MIM | 12 | 00:33:17 | 9 |
296 | DANNER | Rebecca | Tac Colmar | JUF | 4 | 00:33:19 | 9 |
297 | YAACOUB | Paola | Aucun | ESF | 7 | 00:33:19 | 9 |
298 | ELLINGER | Alain | Bischwihr | SEM | 60 | 00:33:34 | 8,9 |
299 | SZABO | Martine | Aucun | V1F | 39 | 00:33:53 | 8,9 |
300 | VECCHI | Corinne | Walbach | V2F | 8 | 00:34:11 | 8,8 |
301 | HEILMANN | Lucien | Aucun | V3M | 5 | 00:34:15 | 8,8 |
302 | WILLIG | Corinne | Aucun | V2F | 9 | 00:34:27 | 8,7 |
303 | MANGIN | Axelle | Aucun | V1F | 40 | 00:34:27 | 8,7 |
304 | FOUQUE | Catherine | Saint Martin Du Manoir | V2F | 10 | 00:34:55 | 8,6 |
305 | WYMANN | Olivier | Horbourg Wihr | V1M | 41 | 00:35:04 | 8,6 |
306 | SCHWINDENHAMMER | Julie | Delirium Tribu | SEF | 48 | 00:35:05 | 8,6 |
307 | REICH TESSIER | Elise | Co Colmar | SEF | 49 | 00:35:06 | 8,5 |
308 | ANDRE | Jocelyn | Colmar | SEM | 61 | 00:35:13 | 8,5 |
309 | SZABO | Marine | Aucun | SEF | 50 | 00:35:14 | 8,5 |
