Recherchez dans cette page
Scr nom Prenom Nomequipe Naiss C/Cat Temps
1 ZIMMER Jean Marie Basket Club Walbourg 1957 VEM 1 00:53:28
2 UHLRICH Paul Wangen 1954 VEM 2 00:53:38
3 DENEUVILLE Dominique Conseil General Du Bas-Rhin 1956 VEM 3 00:54:28
4 DEMARGNE Eric Athle Sante Nature 67 1968 VEM 4 00:56:40
5 MARX Jean Vendenheim 1967 VEM 5 00:57:40
6 REY Christophe Cus 1973 SEM 1 00:59:05
7 MULLER Nicolas Agape Diaconat 1975 SEM 2 00:59:17
8 STERMANN Nathalie Club Nordic Piemont 1960 VEF 1 00:59:29
9 HELMBACHER Michel Groupe Es 1949 VEM 6 00:59:52
10 BRUMTER Richard Cus 1956 VEM 7 01:00:35
11 FRADIN Bernard Lde 1947 VEM 8 01:01:14
12 HAFFNER Maurice Cus 1951 VEM 9 01:01:15
13 HERRLICH Andre Groupe Es 1949 VEM 10 01:01:55
14 BOLLENBACH Claudine Groupe Es 1964 VEF 2 01:02:07
15 HERTER Raymond Nordic Walking Du Piémont 1941 VEM 11 01:02:10
16 DA SILVA Carlos Rotary 1964 VEM 12 01:02:12
17 STOTZ Polly Jobal Expansion Optic 1956 VEF 3 01:02:14
18 MOUTH Laurence Strasbourg 1972 VEF 4 01:02:58
19 KARRA Jamil Strasbourg 1965 VEM 13 01:05:00
20 RIHM Bernard Marche Nordique Du Kastelberg 1944 VEM 14 01:05:32
21 LANDOWSKI Paul Cafe Contact De L'Emploi 1958 VEM 15 01:06:04
22 WETZER Jean Claude Cus 1950 VEM 16 01:06:11
23 GOUMAIN Caroline Thiers Sur Thève 1979 SEF 1 01:06:32
24 BAUCHERON Christian Marche Nordique Du Kastelberg 1940 VEM 17 01:06:40
25 ROUILLARD NERU Pascale Lampertheim 1967 VEF 5 01:07:31
26 NIVA Serge Groupe Es 1959 VEM 18 01:07:31
27 HELLER Guy Dna 1958 VEM 19 01:07:34
28 MERCIER Jean Pierre S/L Csl Neuf-Brisach 1970 VEM 20 01:08:00
29 CÉLÉNY Nathalie Sportavis 1972 VEF 6 01:08:04
30 PERRIN Jean-Francois Athle Sante Nature 67 1947 VEM 21 01:08:04
31 HAHN Francoise Cus 1955 VEF 7 01:08:08
32 CAUSSADE Dominique Marche Nordique Du Kastelberg 1952 VEF 8 01:08:10
33 DIETSCH Laure Stracel 1985 SEF 2 01:08:14
34 FOELS Jean Claude Groupe Es 1950 VEM 22 01:08:31
35 FAURE Emmanuel Strasbourg 1970 VEM 23 01:08:36
36 HEURGON Jean Laurent Cus 1982 SEM 3 01:08:42
37 GARITI Francesca Strasbourg 1971 VEF 9 01:08:45
38 MOGHAZI Samia Rsa 1980 SEF 3 01:08:48
39 LAURENCE Christian Amicale Du Personnel De L'Ena 1970 VEM 24 01:08:48
40 BOROS Eleonora Cus 1965 VEF 10 01:08:53
41 CÉLÉNY Philippe Sportavis 1970 VEM 25 01:09:02
42 POZZO-SPENATO Karine Cus 1973 SEF 4 01:09:14
43 KUHN Gregory Chambre Des Notaires Du Bas-Rh 1987 SEM 4 01:09:19
44 MEIER Christian Club Vosgien S.T.I.G. 1965 VEM 26 01:09:26
45 DECKER Jean Philippe Cus 1967 VEM 27 01:09:38
46 STARCK Bernard Sdea 1951 VEM 28 01:09:38
47 FOESSEL Stephanie Cus 1976 SEF 5 01:09:50
48 RAJAOUI Karim Rsa 1973 SEM 5 01:10:02
49 DAVISON Theodore Mulhouse 1958 VEM 29 01:10:04
50 BRANDSTAEDT Isabelle Chambre Des Notaires Du Bas-Rh 1973 SEF 6 01:10:05
51 ROLLING Beatrice Groupe Es 1962 VEF 11 01:10:09
52 BASTIAN Delphine Sportavis 1975 SEF 7 01:10:10
53 SAEMANN Viviane Groupe Es 1956 VEF 12 01:10:10
54 COTTE Joelle Jobal Expansion Optic 1973 SEF 8 01:10:14
55 MARTZ Estelle Jobal Expansion Optic 1974 SEF 9 01:10:14
56 MAURER Dominique Real 1953 VEF 13 01:10:20
57 WALTER Sophie Marche Nordique Du Kastelberg 1976 SEF 10 01:10:49
58 ROSER Nicole Cts 1961 VEF 14 01:11:06
59 GASSER Claudine Cus 1960 VEF 15 01:11:07
60 GASSER Armand Gerstheim 1957 VEM 30 01:11:08
61 POLI Maguy Ottersthal 1949 VEF 16 01:11:22
62 CASTANY Francoise Cus 1950 VEF 17 01:11:22
63 CASTELLA Rita Athle Sante Nature 67 1968 VEF 18 01:11:23
64 LACORE Paola Athle Sante Nature 67 1967 VEF 19 01:11:30
65 GENDRON Jeanne Athle Sante Nature 67 1961 VEF 20 01:11:41
66 GANTNER Valerie Lipsheim 1967 VEF 21 01:11:47
67 BOEGLIN Pierre Strasbourg 1941 VEM 31 01:11:51
68 STEINMETZ Alain Athle Sante Nature 67 1960 VEM 32 01:12:08
69 ZIMMERMANN Chantal Athle Sante Nature 67 1960 VEF 22 01:12:09
70 HOLZINGER Danielle Athle Sante Nature 67 1954 VEF 23 01:12:09
71 BEIL Marie Cus 1981 SEF 11 01:12:13
72 FREYD Nicole Sncf 1952 VEF 24 01:12:13
73 OTT Pascal Cftc Alsace 1958 VEM 33 01:12:20
74 KERN Angelique Jobal Expansion Optic 1975 SEF 12 01:12:21
75 WOLFF Laure Strasbourg 1950 VEF 25 01:12:22
76 GOTTSCHECK Evelyne Athle Sante Nature 67 1952 VEF 26 01:12:29
77 FREYD Andre Sncf 1951 VEM 34 01:12:35
78 RICHERT Katia Griesheim Sur Souffel 1970 VEF 27 01:12:44
79 KUPPELIN David Marche Nordique Du Kastelberg 1971 VEM 35 01:12:53
80 CHOUIA Ouarda Rsa 1972 VEF 28 01:12:56
81 THIERY Emilie Cus 1982 SEF 13 01:13:07
82 BLEICHNER Djamila Athle Sante Nature 67 1962 VEF 29 01:13:12
83 PLAZA Odette Chambre Des Notaires Du Bas-Rh 1950 VEF 30 01:13:23
84 NOGA Raymond Chambre Des Notaires Du Bas-Rh 1946 VEM 36 01:13:23
85 ROSE Muriel Cus 1964 VEF 31 01:13:34
86 ROSE Christophe Cus 1964 VEM 37 01:13:35
87 VAN ESBROECK Jean Pierre Groupe Es 1953 VEM 38 01:13:55
88 PFENNING Cathy Jobal Expansion Optic 1959 VEF 32 01:13:57
89 WITZ Sophie Cci 1971 VEF 33 01:13:57
90 LORCH-KALCK Dominique Chambre Des Notaires Du Bas-Rh 1971 VEF 34 01:13:58
91 DIETSCH Sonia Stracel 1956 VEF 35 01:14:28
92 LABOUREUR Marie Françoise Stracel 1955 VEF 36 01:14:29
93 SCHREIBER Huguette Marche Nordique Du Kastelberg 1954 VEF 37 01:14:44
94 HETZEL Josiane Marche Nordique Du Kastelberg 1950 VEF 38 01:14:45
95 SAINT-EVE Doris Agape Diaconat 1967 VEF 39 01:14:54
96 BITTARD Jocelyne Athle Sante Nature 67 1948 VEF 40 01:14:56
97 PLACEK Catherine Porcelette 1964 VEF 41 01:15:13
98 DORE Pascale Athle Sante Nature 67 1960 VEF 42 01:15:23
99 WEBER Jacques Marche Nordique Du Kastelberg 1948 VEM 39 01:15:26
100 BRONNER Nicole Real 1958 VEF 43 01:15:54
101 REIBEL Blanche Athle Sante Nature 67 1968 VEF 44 01:16:10
102 AVRILLIER Marianne Athle Sante Nature 67 1960 VEF 45 01:16:12
103 GUTTER Jean Goerges Jobal Expansion Optic 1954 VEM 40 01:16:15
104 SCHWARTZ Rene Groupe Es 1950 VEM 41 01:16:26
105 MULBACH Nicole Groupe Es 1952 VEF 46 01:16:26
106 HIEGEL Elisabeth Groupe Es 1955 VEF 47 01:16:27
107 BUR Sylvie Athle Sante Nature 67 1952 VEF 48 01:16:43
108 BUR Nicolas Athle Sante Nature 67 1979 SEM 6 01:16:54
109 HARQUEL Gaeline Strasbourg 1995 CAF 1 01:17:06
110 TOURNIAIRE Robert Eckbolsheim 1943 VEM 42 01:17:06
111 HOLDRY Martine Athle Sante Nature 67 1951 VEF 49 01:17:18
112 FREY Jean Claude Cus 1963 VEM 43 01:17:20
113 WILLM Jacques Cus 1946 VEM 44 01:17:20
114 BUTZ-MATHIS Paulette Strasbourg 1947 VEF 50 01:17:21
115 JEHL Renee Marche Nordique Du Kastelberg 1951 VEF 51 01:17:33
116 SAYEH Fatima Zahra Rsa 1967 VEF 52 01:17:34
117 KIRCH Gerard Groupe Es 1942 VEM 45 01:17:37
118 KIRCH Solenge Groupe Es 1946 VEF 53 01:17:38
119 TORTEROTOT Francoise Mtoi 1962 VEF 54 01:17:45
120 TORTEROTOT Jean Philippe Mtoi 1962 VEM 46 01:17:46
121 WEBER Martine Reichstett 1958 VEF 55 01:17:46
122 ORLIER Brigitte Cus 1959 VEF 56 01:17:46
123 GRENAT Pascal Aapei De Strasbourg Et Environ 1960 VEM 47 01:17:46
124 BOURBAN Christiane Marche Nordique Du Kastelberg 1942 VEF 57 01:17:51
125 RIETSCH Michelle Marche Nordique Du Kastelberg 1954 VEF 58 01:17:52
126 BAPST Jacqueline Marche Nordique Du Kastelberg 1953 VEF 59 01:17:52
127 SIMON Etienne Marche Nordique Du Kastelberg 1950 VEM 48 01:17:52
128 MULLER Lydia Aucun 1952 VEF 60 01:17:58
129 LE HENANF Nadia Groupe Es 1966 VEF 61 01:17:59
130 MEYER Gabrielle Aucun 1957 VEF 62 01:18:00
131 KETTANI Hanae Marche Nordique Du Kastelberg 1957 VEF 63 01:18:04
132 ALLOUIN Jacqueline Athle Sante Nature 67 1964 VEF 64 01:18:15
133 BOIDRON Isabelle Groupe Es 1958 VEF 65 01:18:22
134 KNITTEL Dominique European Science Foundation 1961 VEF 66 01:18:22
135 LAUFFER Francine European Science Foundation 1958 VEF 67 01:18:23
136 GSELL Bernard Groupe Es 1952 VEM 49 01:18:24
137 FANTOZZI Alexandra Groupe Es 1982 SEF 14 01:18:25
138 COLLE Cedric Groupe Es 1973 SEM 7 01:18:25
139 KINDT Alain Groupe Es 1981 SEM 8 01:18:25
140 SIGOLET Alain Ce Pomona Terreazur 1965 VEM 50 01:18:34
141 KRISTOF Philippe Ce Pomona Terreazur 1958 VEM 51 01:18:35
142 MESSER Michele Ag2R La Mondiale 1957 VEF 68 01:18:54
143 HARQUEL Gilles Strasbourg 1966 VEM 52 01:19:06
144 HOLDRY Andre Athle Sante Nature 67 1948 VEM 53 01:19:12
145 STREHLE Anne Marie Caissargues 1949 VEF 69 01:19:15
146 BATH Frédérique Bindernheim 1974 SEF 15 01:19:25
147 ZIMMER Caroline Marche Nordique Du Kastelberg 1960 VEF 70 01:19:26
148 EHRHARD Jean Marie Chambre Des Notaires Du Bas-Rh 1950 VEM 54 01:19:28
149 BAPTISTA Virginie Don D'Organes 1991 SEF 16 01:19:42
150 STEYER Clarisse Don D'Organes 1971 VEF 71 01:19:43
151 WINNEN Christa Top Marathon 1953 VEF 72 01:19:45
152 WINNEN Antonius Top Marathon 1952 VEM 55 01:19:45
153 MEYER Philippe Aucun 1952 VEM 56 01:19:46
154 MORGANT Barbara Conseil De L'Europe 1967 VEF 73 01:20:01
155 SCHLOTTER Caroline Schiltigheim 1991 SEF 17 01:20:02
156 RICHARD Nicole Clinique Saint Anne 1964 VEF 74 01:20:04
157 AQUIN Helene Clinique Saint Anne 1964 VEF 75 01:20:04
158 WETZEL Nathalie Conseil De L'Europe 1968 VEF 76 01:20:08
159 WEITZEL Bernard Strasbourg/Lingolsheim 1942 VEM 57 01:20:30
160 GIES Michele Athle Sante Nature 67 1952 VEF 77 01:20:38
161 BOEGLIN Idelette Athle Sante Nature 67 1941 VEF 78 01:20:39
162 MARTIN Annie Strasbourg 1962 VEF 79 01:20:45
163 AKALIN Nebiha Rsa 1974 SEF 18 01:21:35
164 MORGENTHALER Cyril Rsa 1987 SEM 9 01:21:35
165 CHEVAUX Yvette Mtoi 1953 VEF 80 01:21:49
166 ANTOINE Danny Mtoi 1950 VEM 58 01:21:50
167 GABEL Christiane Groupe Es 1946 VEF 81 01:22:46
168 DAIRIEN Pascal Cus 1966 VEM 59 01:23:06
169 GANGLOFF Michel Don D'Organes 1957 VEM 60 01:23:08
170 BERTRAND Stephanie Don D'Organes 1960 VEF 82 01:23:09
171 JUIF Martine Groupe Es 1955 VEF 83 01:23:45
172 JUIF Danielle Groupe Es 1965 VEF 84 01:23:46
173 BAPTISTA Marie Rose Don D'Organes 1964 VEF 85 01:24:02
174 CABANES Martine Cci 1959 VEF 86 01:24:23
175 GHEDDAB Fafa Cus 1957 VEF 87 01:24:27
176 SANDU Cristina Cus 1970 VEF 88 01:24:27
177 STEINMETZ Elsa Athle Sante Nature 67 1992 SEF 19 01:24:38
178 BOUALAN Celia Entzheim 1955 VEF 89 01:24:43
179 ADAM Robert Real 1941 VEM 61 01:25:38
180 STEIMER Jean Claude Hindisheim 1959 VEM 62 01:25:39
181 HOLTZ Michele Cus 1958 VEF 90 01:25:42
182 CASTANY Sylvie Cus 1977 SEF 20 01:25:59
183 SCHMITT Jean-Luc Strasbourg/Lingolsheim 1951 VEM 63 01:26:29
184 MONI Mathieu Groupe Es 1985 SEM 10 01:27:07
185 DOMINGO Begonia Groupe Es 1972 VEF 91 01:27:16
186 RUCKA Timothee Groupe Es 1986 SEM 11 01:27:16
187 MATHEIS Maryline Drusenheim 1991 SEF 21 01:27:25
188 ADAM Sonia Real 1951 VEF 92 01:27:34
189 MARIA Laure Chambre Des Notaires Du Bas-Rh 1982 SEF 22 01:27:36
190 LANG Florence Jobal Expansion Optic 1961 VEF 93 01:28:09
191 NOSAL Bernadette Jobal Expansion Optic 1956 VEF 94 01:28:10
192 GUTTER Marthe Jobal Expansion Optic 1955 VEF 95 01:28:10
193 LIX Sabrina Zichron Menahem 1985 SEF 23 01:28:40
194 LIX Benoit Zichron Menahem 1984 SEM 12 01:28:41
195 NUZZACI Pascale Zichron Menahem 1970 VEF 96 01:28:47
196 BERDITCHEWSKY Nicole Zichron Menahem 1960 VEF 97 01:28:47
197 BLAISON Sandrine Amicale Du Personnel De L'Ena 1969 VEF 98 01:29:00
198 SALOMON Kelly Amicale Du Personnel De L'Ena 1971 VEF 99 01:29:01
199 SCHOETTEL Martine Amicale Du Personnel De L'Ena 1970 VEF 100 01:29:02
200 BEDU Magalie Amicale Du Personnel De L'Ena 1976 SEF 24 01:29:02
201 STUTTGEN Christine Herrlisheim 1967 VEF 101 01:29:08
202 STEIMER Cathie Hindisheim 1960 VEF 102 01:29:09
203 KNAUSS Nadine Zichron Menahem 1964 VEF 103 01:29:22
204 CINOTTI Beatrice Zichron Menahem 1968 VEF 104 01:29:23
205 LEVY Bernard Zichron Menahem 1947 VEM 64 01:29:35
206 LEVY Eva Zichron Menahem 1955 VEF 105 01:29:38
207 LE FIER Denis Chambre Des Notaires Du Bas-Rh 1975 SEM 13 01:30:23
208 LE FIER Aurelia Chambre Des Notaires Du Bas-Rh 1981 SEF 25 01:30:34
209 MEISTERTZHEIM Jean Louis Cus 1939 VEM 65 01:30:40
210 SCHWEITZER Helene Cus 1939 VEF 106 01:30:41
211 ZIMMERLIN Helene Athle Sante Nature 67 1947 VEF 107 01:31:12
212 OBSER Marie Chambre Des Notaires Du Bas-Rh 1981 SEF 26 01:31:15
213 KELBERT Tom Cus 1988 SEM 14 01:31:16
214 SCHOETTEL Sabine Athle Sante Nature 67 1946 VEF 108 01:31:16
215 GARDIL Chantal Schiltigheim 1960 VEF 109 01:32:13
216 POLI Bernard Ottersthal 1949 VEM 66 01:32:55
217 AKARI Veronique Rsa 1966 VEF 110 01:33:34
218 SPEISSER Christian Rsa 1971 VEM 67 01:33:37
219 ALBERT Nicole Athle Sante Nature 67 1961 VEF 111 01:35:54
220 ALBERT Paul Athle Sante Nature 67 1959 VEM 68 01:35:55
221 WAGNER Daniele Sportavis 1951 VEF 112 01:37:05
222 DONES Marie Anne Sportavis 1954 VEF 113 01:37:09
223 BARTHELEMY Aude Strasbourg 1991 SEF 27 01:38:15
224 VINCENT-LETY Marie France Cus 1950 VEF 114 01:51:26
225 SCHLAFLANG Joelle Cus 1959 VEF 115 01:51:26
226 COQ Maguy Cus 1945 VEF 116 01:51:34
227 SCHUMACHER Jean Charles Cus 1959 VEM 69 01:51:36
228 MOLTO Jean-Patrick Athle Sante Nature 67 1976 SEM 15 01:51:38
229 ALBERT Laetitia Athle Sante Nature 67 1986 SEF 28 01:51:40