Recherchez dans cette page
Scr Nom Prenom Club Categ C/Cat Temps km/h
1 KIPKOECH Korir Evans Tyron Team Germany SEM 1 01:05:48 19,20
2 KUASHU Taye Damte Tyron Team Germany SEM 2 01:06:11 19,10
3 CHESEREK Edwin   SEM 3 01:06:20 19,10
4 PALAMINI Michele Team Italia SEM 4 01:06:34 19,00
5 GRAS Mickael Team France SEM 5 01:07:26 18,80
6 AGNELLO Vicenzo Team Italia SEM 6 01:07:33 18,70
7 COMINOTTO Manuel Team Italia SEM 7 01:07:44 18,70
8 GRAS Damien Team France SEM 8 01:07:46 18,70
9 ECKES David Ac Huningue SEM 9 01:10:40 17,90
10 DESCHAMPS Timothe Team France SEM 10 01:10:52 17,90
11 ROBIN Philippe Ea Bourg-En-Bresse* V1M 1 01:12:13 17,50
12 BUCHER Arnaud Sport 2000 SEM 11 01:12:56 17,40
13 MIQUEL Jonathan Rt Schweighouse SEM 12 01:14:59 16,90
14 BLAISE Laurent As La Claquette V1M 2 01:15:05 16,90
15 ROPERS Jerome Colmar Marathon Club SEM 13 01:15:11 16,80
16 HAEGELE Regis Ac Centre Alsace SEM 14 01:15:52 16,70
17 CLIGNY Bastien   SEM 15 01:16:03 16,60
18 ADAM Pierre Antoine   SEM 16 01:16:09 16,60
19 BROGIATO Sara Team Italia SEF 1 01:16:12 16,60
20 LAPP Freddy Running Team Schweighouse/Mode V1M 3 01:17:33 16,30
21 CHATKINA Natallia Belarus SEF 2 01:17:49 16,30
22 CHATKIN Dmitry Russie SEM 17 01:17:49 16,30
23 DUCRET Yves S/L Asptt Strasbourg V1M 4 01:17:59 16,20
24 SIAT Julien   SEM 18 01:18:19 16,20
25 STAHL Denis As La Claquette V1M 5 01:18:35 16,10
26 GERBASI Felicien S/L Asptt Strasbourg SEM 19 01:18:40 16,10
27 BOUKI Georges As Strasbourg V1M 6 01:19:14 16,00
28 ROFFINO Valeria Team Italia SEF 3 01:19:19 16,00
29 RENARD Guillaume Asl Robertsau SEM 20 01:19:31 15,90
30 GAUVRY Julien   SEM 21 01:19:53 15,80
31 KIPLAGAT Sheila   ESF 1 01:19:58 15,80
32 CESARI Elisa Team Italia SEF 4 01:20:13 15,80
33 BRECHBIEL Christian Ce Millipore V1M 7 01:20:33 15,70
34 RUZIC Christophe S/L Csl Neuf-Brisach V1M 8 01:20:52 15,70
35 VENTURINI William Constellium SEM 22 01:20:58 15,60
36 KUCHARAVY Dimitry Asl Robertsau V1M 9 01:21:01 15,60
37 NETZER Sebastien   SEM 23 01:21:17 15,60
38 HUCK Romuald S/L Cca Rouffach V1M 10 01:21:23 15,60
39 FORGEARD Pierre-Emmanuel S/L Us Pulversheim Athletisme SEM 24 01:21:52 15,50
40 CLAEYSSENS Noemie Team France SEF 5 01:22:42 15,30
41 GENY Joel   V2M 1 01:22:53 15,30
42 MALINGREY Marc S/L Ill Bruche A Lingolsheim V1M 11 01:23:01 15,20
43 TROESCH David Merck Millipore V1M 12 01:23:04 15,20
44 HARTWEG Olivia S/L Asptt Strasbourg V1F 1 01:23:15 15,20
45 MAIMBOURG Sylvain   V1M 13 01:23:24 15,20
46 TOLLEC David S/L Us Pulversheim Athletisme SEM 25 01:23:38 15,10
47 MARCHAL Gilles Asclvl V1M 14 01:23:48 15,10
48 DAVID Camille   SEM 26 01:23:50 15,10
49 BOCH Thomas S/L Rohan Athletisme Saverne SEM 27 01:24:07 15,10
50 MUTZIG Philippe Asl Robertsau V2M 2 01:24:09 15,00
51 PECK Philippe Ac Centre Alsace V2M 3 01:24:10 15,00
52 BAPPEL Charles T'Rasta'Route SEM 28 01:24:28 15,00
53 FISCHER Marc Point P D'Andlau SEM 29 01:24:33 15,00
54 ECKES Thomas Ac Huningue SEM 30 01:24:34 15,00
55 DELANNOY Marie Team France SEF 6 01:24:37 15,00
56 RUNGASSAMY Stellio Asl Robertsau V2M 4 01:24:37 15,00
57 DELANNOY Thierry Ac Cambrai V2M 5 01:24:42 14,90
58 WILT Olivier Cap Liberte Dettwiller V1M 15 01:24:42 14,90
59 GOSSE Philippe   V1M 16 01:25:04 14,90
60 NONNENMACHER Alain Cap Liberte Dettwiller SEM 31 01:25:11 14,90
61 MEYER Pierre   V1M 17 01:25:19 14,80
62 WEBER Maxime Rosheim Running SEM 32 01:25:28 14,80
63 BEHRENS Jacky Team Espace Marathon V2M 6 01:25:35 14,80
64 GILL Paul   V1M 18 01:25:36 14,80
65 LIENHART Jean Luc   V1M 19 01:25:40 14,80
66 EL FERTAK Lahcen Credit Mutuel V1M 20 01:25:44 14,80
67 LICHTI Sebastien Asl Robertsau V1M 21 01:25:48 14,80
68 WOTLING Herve Ac Centre Alsace SEM 33 01:25:50 14,70
69 DURANTHON Christophe   V1M 22 01:26:16 14,70
70 BOEHLER Christophe Www.Voixlibres.Org V1M 23 01:26:40 14,60
71 SCHALK Jean Eco Destock V1M 24 01:26:52 14,60
72 DUFAUT Corentin Asl Robertsau SEM 34 01:27:04 14,50
73 SCHALLER Gillaume   SEM 35 01:27:09 14,50
74 LAENGER Jean Noël   V1M 25 01:27:09 14,50
75 SERRAND Olivier Eha V1M 26 01:27:14 14,50
76 VISENTIN Thierry Asl Robertsau V1M 27 01:27:16 14,50
77 BENAISSA Kader Asl Robertsau V2M 7 01:27:17 14,50
78 MOUSSU Emmanuel   SEM 36 01:27:23 14,50
79 DIEFFENBACHER Alain Af Coureurs De Fond Alsace V1M 28 01:27:25 14,50
80 RISS Jean Marc Cyclo Evasion Gambsheim V1M 29 01:27:32 14,50
81 SAUR Marc Ski Club Ranspach SEM 37 01:27:35 14,50
82 POYET Christine Alsace Nord Athletisme* SEF 7 01:27:36 14,50
83 VOYOT Cedric Selestat Centre Alsace Triathlon SEM 38 01:27:47 14,40
84 PEREZ Valerien S/L Us Pulversheim Athletisme V1M 30 01:27:49 14,40
85 MOELLINGER Mathieu Section Sportive De La Caravane SEM 39 01:28:01 14,40
86 REICHLING Didier Sncf V1M 31 01:28:09 14,40
87 GROS Mickael   SEM 40 01:28:11 14,40
88 SCHOLLY Francoise S/L Us Pulversheim Athletisme V2F 1 01:28:13 14,40
89 KUHN Nicolas Sport 2000 SEM 41 01:28:22 14,30
90 GEORGES Emmanuel Lilly SEM 42 01:28:29 14,30
91 WINTZERITH Marie Sport 2000 SEF 8 01:28:30 14,30
92 MEZIANE Hamid Asl Robertsau V1M 32 01:28:39 14,30
93 BARTHELMEBS Alexandre Police SEM 43 01:28:48 14,30
94 GROSSHENY Laurent Ac Centre Alsace V1M 33 01:28:50 14,30
95 DE LUCA Patrick Constellium V1M 34 01:28:54 14,20
96 MINERY Didier S/L Us Pulversheim Athletisme V2M 8 01:28:54 14,20
97 HIRTZ Bertrand Asl Robertsau ESM 1 01:28:57 14,20
98 COURNUT Aurelie Team France SEF 9 01:28:57 14,20
99 GRUCKER Laurent   SEM 44 01:28:58 14,20
100 CONRAUX Emmanuel S/L Csl Neuf-Brisach V1M 35 01:29:06 14,20
101 RENDINA Bruno   V1M 36 01:29:08 14,20
102 DURAIN Fabrice   SEM 45 01:29:17 14,20
103 BIRGEL Philippe   SEM 46 01:29:26 14,20
104 GOUVION Thomas Css Bergheim SEM 47 01:29:32 14,10
105 METZINGER Yannis   SEM 48 01:29:32 14,10
106 COUVET Thierry S/L Us Pulversheim Athletisme V1M 37 01:29:33 14,10
107 HEINTZ Yannick   SEM 49 01:29:33 14,10
108 GERARD Christophe Credit Mutuel SEM 50 01:29:37 14,10
109 ZETTING Arnaud Colmar Marathon Club SEM 51 01:29:40 14,10
110 STAERCK Frederic Aere Erstein V1M 38 01:29:53 14,10
111 BAL David S/L Asptt Strasbourg SEM 52 01:29:54 14,10
112 SCHILLINGER Ludovic Sr Obernai SEM 53 01:29:58 14,10
113 LICHTLE Romuald Delirium Tribu SEM 54 01:30:10 14,00
114 OBERTIN Jacques   V1M 39 01:30:14 14,00
115 RENAUDINEAU Charly Acbb Triathlon SEM 55 01:30:16 14,00
116 FIFRE Christophe Hors Stade Ffa V1M 40 01:30:27 14,00
117 MULLER Pascal Cap Dinsheim V1M 41 01:30:32 14,00
118 MONASSIER Laurent Asl Robertsau V1M 42 01:30:37 14,00
119 SKORNIK Alexis Asl Robertsau SEM 56 01:31:06 13,90
120 ROMANN Herve   SEM 57 01:31:08 13,90
121 WICKY Herve Delphi SEM 58 01:31:08 13,90
122 UHL Bruno   V1M 43 01:31:11 13,90
123 KLUGHERTZ Philippe Asl Robertsau V2M 9 01:31:14 13,90
124 MOKHTARI Latifa Credit Mutuel SEF 10 01:31:16 13,90
125 BINI Lionel   V1M 44 01:31:18 13,90
126 KLEIN Arnaud S/L Ill Bruche A Lingolsheim SEM 59 01:31:19 13,90
127 HEISSER Eric S/L Ill Bruche A Lingolsheim V1M 45 01:31:19 13,90
128 CHARLES Sebastien   SEM 60 01:31:21 13,90
129 STOCKBAUER Christian Ac Centre Alsace V1M 46 01:31:50 13,80
130 SIMON Roland S/L Ill Bruche A Lingolsheim V3M 1 01:32:03 13,80
131 HERRERIAS Rafael   V1M 47 01:32:10 13,70
132 UZAN Christophe   SEM 61 01:32:14 13,70
133 DERLER Philippe Asl Robertsau SEM 62 01:32:24 13,70
134 SIAT Olivier Oh Morsbronn SEM 63 01:32:24 13,70
135 DISS Christophe Apv Mulhouse V1M 48 01:32:59 13,60
136 GALIZI Nicolas   V1M 49 01:33:02 13,60
137 CAUBERE Thierry Sncf V1M 50 01:33:09 13,60
138 VEDDA Jean   SEM 64 01:33:10 13,60
139 GARRIDO Joseph   V2M 10 01:33:11 13,60
140 FIDELIN Christophe   V1M 51 01:33:15 13,60
141 HUBERT Dominique   V1M 52 01:33:20 13,60
142 MANN Nicolas D'Ranner Andolsheim SEM 65 01:33:33 13,50
143 KARCHER Rene   V1M 53 01:33:36 13,50
144 VITZIKAM Sebastien Sg Wantzenau Triathlon SEM 66 01:33:37 13,50
145 ROMMING Jeremie Sncf SEM 67 01:33:37 13,50
146 LEROY Joffrey   SEM 68 01:33:41 13,50
147 FLACH Yannick Vélo Sprint Eguisheim SEM 69 01:33:49 13,50
148 HERRERIAS Francisco   SEM 70 01:33:57 13,50
149 COLLODEL Adrien Amcor Selestat V2M 11 01:34:08 13,40
150 GRILLO Jean Luc Fonderie De Niederbronn V1M 54 01:34:10 13,40
151 BILGER Laurent Asc Strasbourg SEM 71 01:34:12 13,40
152 KALKOUL Morad Asl Robertsau V1M 55 01:34:15 13,40
153 ZILLER Christian Aabs V1M 56 01:34:16 13,40
154 BREYSACHER Bernard Aere Erstein V2M 12 01:34:17 13,40
155 RINGEISEN Marc Aer Erstein SEM 72 01:34:17 13,40
156 KAMMERER Remi Team Kolyma V1M 57 01:34:20 13,40
157 FUCHS Eric   V1M 58 01:34:23 13,40
158 BACHMANN Helene Ac Centre Alsace V1F 2 01:34:27 13,40
159 SCHLEISS Manuella   SEF 11 01:34:45 13,40
160 DOGNON Mickael Asl Robertsau SEM 73 01:34:46 13,40
161 REDA Pietro Salm V1M 59 01:34:47 13,40
162 GUÉLEN Claude   SEM 74 01:34:47 13,40
163 PIERRE Claude Orbey Runnig Club V2M 13 01:34:50 13,30
164 DAGENS Nicolas Af Coureurs De Fond Alsace V1M 60 01:34:56 13,30
165 CHAREF Pascal S/L Asptt Mulhouse V2M 14 01:34:56 13,30
166 BROGLI Bertrand Ac Centre Alsace V1M 61 01:34:57 13,30
167 MARTINEZ Jose Constellium V2M 15 01:34:57 13,30
168 SCHMITZ Franck Asl Robertsau V1M 62 01:34:59 13,30
169 DUSSOURD Michel   SEM 75 01:35:06 13,30
170 CABOS Cecile S/L Lauterbourg Athletic Club SEF 12 01:35:10 13,30
171 BOCH Anne-Rachel S/L Rohan Athletisme Saverne SEF 13 01:35:14 13,30
172 HETZER Herve   SEM 76 01:35:16 13,30
173 PÉCHÉ Remi   SEM 77 01:35:18 13,30
174 LEIBY Marc Salm V1M 63 01:35:21 13,30
175 DE MURCIA Vincent   V1M 64 01:35:24 13,30
176 NAVIR Kenan Eco Destock V1M 65 01:35:27 13,30
177 FEHLMANN Eric Gunnebo V1M 66 01:35:28 13,30
178 LUIS Carlos Marckolsheim SEM 78 01:35:29 13,30
179 SEHMANN Daniel Delphi V1M 67 01:35:31 13,30
180 UHL Vincent   SEM 79 01:35:32 13,30
181 BARTH Patrick Hilsenheim V1M 68 01:35:38 13,20
182 KNOBLOCH Bruno   V1M 69 01:35:39 13,20
183 LUTTMANN Michel Forts Trotters V1M 70 01:35:40 13,20
184 COMBES Olivier S/L Ill Bruche A Lingolsheim V1M 71 01:35:56 13,20
185 CHASTRES Philippe   V1M 72 01:35:58 13,20
186 MUNIER Regine   V1F 3 01:36:13 13,20
187 BILZ Emmanuel   SEM 80 01:36:15 13,20
188 COLLANGE Jean Sebastien   SEM 81 01:36:16 13,20
189 VILENO Bertrand Rut68 SEM 82 01:36:18 13,10
190 HIRSCHMULLER Christophe   V1M 73 01:36:23 13,10
191 LECOINTE Jean-Michel Asl Robertsau V2M 16 01:36:25 13,10
192 DENNY Christophe Dive Spirit Travel SEM 83 01:36:33 13,10
193 ROY Philippe   V2M 17 01:36:36 13,10
194 AMBIEHL Christiane Amicale Hopital De Selestat V2F 2 01:36:36 13,10
195 ANCEL Muriel S/L Asptt Strasbourg V1F 4 01:36:39 13,10
196 HIRSCHMULLER Frederic   V1M 74 01:36:41 13,10
197 KLEINMANN Alexis Running Team Schweighouse SEM 84 01:36:42 13,10
198 GRABENSTAETTER David Asl Robertsau SEM 85 01:36:49 13,10
199 BECK Christian Amicale Hopital Selestat V2M 18 01:37:01 13,00
200 FABER Sebastien Asl Robertsau SEM 86 01:37:06 13,00
201 BECOULET Michel S/L Esr Colmar Ac V2M 19 01:37:08 13,00
202 SCHMITT Claude Sc Alcatel-Lucent V2M 20 01:37:19 13,00
203 MANGIN Jean-Luc Hors-Stade Ffa V1M 75 01:37:23 13,00
204 WALTER Eric   SEM 87 01:37:28 13,00
205 SCHOHN Jessica   SEF 14 01:37:29 13,00
206 CHRETIEN Herve   V1M 76 01:37:32 13,00
207 SCHREIBER Marc Sncf SEM 88 01:37:45 13,00
208 ALMI Chamal Team Carola V1M 77 01:37:47 12,90
209 JEHL Frederic Af Coureurs De Fond Alsace V1M 78 01:37:48 12,90
210 RIEHL Philippe Unitas Brumath V1M 79 01:37:48 12,90
211 ZEHLER Dominique D'Ranner Andolsheim V2M 21 01:37:49 12,90
212 SAGET Daniel Grdf V2M 22 01:37:55 12,90
213 ZWINGELSTEIN Pascal   V2M 23 01:37:57 12,90
214 FREPPEL Thierry Ce Hartmann Sa V1M 80 01:38:00 12,90
215 SCHOLZ Eddy Rt Schweighouse V2M 24 01:38:03 12,90
216 DONTENVILL Denis Acs V2M 25 01:38:03 12,90
217 BUTTERLIN Michel Colmar Marathon Club V2M 26 01:38:03 12,90
218 MARING Mathieu De Dietrich V2M 27 01:38:04 12,90
219 FADY Nicolas   V1M 81 01:38:04 12,90
220 MAJORD Maxence   SEM 89 01:38:05 12,90
221 OBER Jean-Noel Asl Robertsau V2M 28 01:38:06 12,90
222 JEHL Renald   SEM 90 01:38:08 12,90
223 FEHLMANN Matthieu   V1M 82 01:38:13 12,90
224 LENTZ Denis   V1M 83 01:38:19 12,90
225 FORT Joel S/L Ill Bruche A Lingolsheim V2M 29 01:38:20 12,90
226 GIRAUD Alain Saverne V2M 30 01:38:29 12,90
227 KELLER Bernard Constellium V2M 31 01:38:29 12,90
228 KAYSER Carmen   V2F 3 01:38:29 12,90
229 DIDIERJEAN Sylvain   V1M 84 01:38:31 12,90
230 ANGST Jean Marc La Steigeoise V2M 32 01:38:31 12,90
231 WITZ Bertrand It-Ce V1M 85 01:38:34 12,80
232 ROMY Christine Ville De Selestat V1F 5 01:38:36 12,80
233 ARBOGAST Thierry Team Trail Sport 2000 V1M 86 01:38:37 12,80
234 MARCOTTE Laurent Marckolsheim V1M 87 01:38:40 12,80
235 GOSSE Frederic Salm V1M 88 01:38:44 12,80
236 URBAN Sebastien   SEM 91 01:38:47 12,80
237 WENDLING Nathalie Running Team Schweisghouse V1F 6 01:38:51 12,80
238 MOUGEY Olivier S/L Fc Guebwiller V2M 33 01:38:55 12,80
239 GUASP Patrick   V1M 89 01:38:59 12,80
240 DIFFINE Dominique Credit Mutuel V1M 90 01:39:00 12,80
241 STAUB Thierry   SEM 92 01:39:02 12,80
242 KAUFFMANN Pierre Epf V3M 2 01:39:04 12,80
243 KREBS Alain Selestat Centre Alsace Triathlon V1M 91 01:39:04 12,80
244 CORMENIER Laurent   V1M 92 01:39:10 12,80
245 MOSBACH Joseph   V2M 34 01:39:16 12,80
246 FALLER Christophe   SEM 93 01:39:24 12,70
247 RIEGERT Olivier Delphi SEM 94 01:39:26 12,70
248 HASENFRATZ Jean Luc S/L Cca Rouffach V2M 35 01:39:31 12,70
249 WILD Paul Colmar Marathon Club V2M 36 01:39:34 12,70
250 VILLEMUR Pascal   SEM 95 01:39:38 12,70
251 DE SOUSA Jorge   V1M 93 01:39:42 12,70
252 WILLINGER Veronique Naveco Betschdorf V1F 7 01:39:47 12,70
253 RUDOLF Olivier   V1M 94 01:39:47 12,70
254 GEHIN Fabienne S/L Cgf Mulhouse SEF 15 01:39:49 12,70
255 STRINGARO Jean Michel Rosheim Runing V1M 95 01:39:50 12,70
256 JENNY Alain   V1M 96 01:39:55 12,70
257 DUBOIN François   V1M 97 01:39:58 12,70
258 WENGER Gilles S/L Ill Bruche A Lingolsheim V1M 98 01:40:03 12,70
259 KAMMOURI ALAMI Kacem   SEM 96 01:40:13 12,60
260 GERBELLI Cedric Ce Behr France SEM 97 01:40:16 12,60
261 ZIESSEL James As Crs38 V1M 99 01:40:17 12,60
262 COUSSEAU Roger   V2M 37 01:40:18 12,60
263 WIDLOCHER Remy   V2M 38 01:40:24 12,60
264 GRANDEMANGE Remy Sg Wantzenau Tri SEM 98 01:40:29 12,60
265 FEGER Franck Cldo V1M 100 01:40:35 12,60
266 GOZALEZ Franck   SEM 99 01:40:40 12,60
267 WIMMER Maria-Gracinda Sport 2000 V2F 4 01:40:41 12,60
268 SCHUBNEL Pascal S/L Us Pulversheim Athletisme V2M 39 01:40:41 12,60
269 AZEVEDO Denis   V1M 101 01:40:45 12,60
270 BIRKEL Didier Delphi V1M 102 01:40:54 12,50
271 MATHIEU Jerome As La Claquette SEM 100 01:40:58 12,50
272 BADEROT Francis Sncf V3M 3 01:40:58 12,50
273 THUET Pascal   SEM 101 01:41:11 12,50
274 AURIAULT Damien   SEM 102 01:41:13 12,50
275 AMBROISE Didier   V2M 40 01:41:24 12,50
276 AUGE Bruno   SEM 103 01:41:24 12,50
277 RINALDO Francoise   V1F 8 01:41:24 12,50
278 RINALDO Pierre   V1M 103 01:41:25 12,50
279 HADDJERI Morad Montbéliard Marathon V2M 41 01:41:26 12,50
280 SCHMITT Gerald Asce 67 SEM 104 01:41:28 12,50
281 MARTIN Georges As La Claquette V2M 42 01:41:29 12,50
282 BLONDEL Lionel Delphi SEM 105 01:41:30 12,50
283 ROLLING Dominique   V1M 104 01:41:31 12,50
284 VALENTIN Fabien Sport 2000 V1M 105 01:41:42 12,40
285 BALLUT Jean Christophe   V1M 106 01:41:56 12,40
286 ANGST Robert   V2M 43 01:42:03 12,40
287 KLEINDIENST Catherine Salm V1F 9 01:42:05 12,40
288 DOLLINGER Eric   V1M 107 01:42:12 12,40
289 BOEHRER Thierry As Ribeauville Athleroute V1M 108 01:42:23 12,40
290 KOZLOWSKI Cedric   SEM 106 01:42:32 12,30
291 HASSID Jacques Colmar Marathon Club V1M 109 01:42:45 12,30
292 STEYER Vincent   V1M 110 01:42:47 12,30
293 JEHL Robert   V1M 111 01:42:47 12,30
294 GOETTELMANN Christopher Colmar Marathon Club SEM 107 01:42:48 12,30
295 ZEIGER Yannick Sncf SEM 108 01:42:49 12,30
296 AMBROISE Benoit   V1M 112 01:42:50 12,30
297 REYDON Philippe   V1M 113 01:43:02 12,30
298 WACHTER Jean Marie   V2M 44 01:43:10 12,30
299 LIEBY Bruno General Motors Stras V1M 114 01:43:26 12,20
300 GUILLOT Rene Montbeliard Marathon V2M 45 01:43:27 12,20
301 LEBUS Pierre   V1M 115 01:43:28 12,20
302 LOUIS Michel   V2M 46 01:43:31 12,20
303 SCHWAERTZEL Marc   SEM 109 01:43:31 12,20
304 BUECHER Michel S/L Esr Colmar Ac V2M 47 01:43:32 12,20
305 BAUR Michel Ases SEM 110 01:43:34 12,20
306 GASSER Dominique Sélestat Centre Alsace Triathlon V2M 48 01:43:38 12,20
307 URBAN Emmanuel As Ribeauville Athleroute V1M 116 01:43:43 12,20
308 WEBER Sacha   SEM 111 01:43:51 12,20
309 BERNHARD Pierre   V1M 117 01:43:53 12,20
310 FUETTERER Pierre   V1M 118 01:44:03 12,20
311 DYCZKO Sebastien Asl Robertsau SEM 112 01:44:03 12,20
312 NEGELE Olivier Credit Mutuel V1M 119 01:44:05 12,20
313 ROTH Laurent   V1M 120 01:44:06 12,20
314 RENAUX Jean Louis Rch V2M 49 01:44:07 12,20
315 NOLD Jean-Michel S/L Asptt Strasbourg V1M 121 01:44:11 12,20
316 MEYER Frederic   V1M 122 01:44:16 12,10
317 MARIE Patrick Cg67 V1M 123 01:44:18 12,10
318 MULLER Guillaume   ESM 2 01:44:21 12,10
319 BALZER Guy   V2M 50 01:44:22 12,10
320 BOURREL Jimmy   SEM 113 01:44:25 12,10
321 BIEHLER Loïc   ESM 3 01:44:27 12,10
322 PETRI Benoît Petri Family SEM 114 01:44:42 12,10
323 NEIGERT Philippe Ville De Selestat V1M 124 01:44:44 12,10
324 MATHIEU Thierry Ville De Haguenau V1M 125 01:44:45 12,10
325 GAUDIN Bertrand   SEM 115 01:44:48 12,10
326 MEYER Claude Asl Robertsau V2M 51 01:44:50 12,10
327 BAUER Jean Francois   V1M 126 01:44:53 12,10
328 CANATO Yohann   SEM 116 01:44:54 12,10
329 GARRIGUE Sebastien   V1M 127 01:44:59 12,10
330 ERDINGER Gerard Colmar Marathon Club V2M 52 01:45:01 12,10
331 SCHWARTZ Jean Francois Lutte Selestat SEM 117 01:45:03 12,10
332 MAHLER Yves   SEM 118 01:45:03 12,10
333 MUROS LE ROUZIC Erwan Hors-Stade Ffa V1M 128 01:45:06 12,00
334 LEHMANN Eric   SEM 119 01:45:07 12,00
335 CRIQUI Claude   V1M 129 01:45:08 12,00
336 MUTZIG Elisabeth Asl Robertsau V2F 5 01:45:11 12,00
337 HOFFNER Didier Credit Mutuel V1M 130 01:45:11 12,00
338 LORRAIN Pascal Constellium V2M 53 01:45:17 12,00
339 SCHNEE Leonard General Motors Strasbourg V2M 54 01:45:27 12,00
340 FUCHS Michel Triathlon Hochfelden V2M 55 01:45:36 12,00
341 CAGNIART Thomas   SEM 120 01:45:40 12,00
342 SÉRANGE Patrick   V2M 56 01:45:45 12,00
343 BALTZER Christian   V1M 131 01:45:47 12,00
344 LITT Denis   V1M 132 01:45:48 12,00
345 OTT David   SEM 121 01:45:52 12,00
346 HEBDING Mathieu   SEM 122 01:45:54 12,00
347 POILLEAUX Guillaume   SEM 123 01:45:58 11,90
348 FERREIRA Eugenio Ce Behr France SEM 124 01:46:01 11,90
349 WITTNER Christophe   V1M 133 01:46:03 11,90
350 LE ROLLAND Yannick   V1M 134 01:46:05 11,90
351 BARTH Michael   SEM 125 01:46:11 11,90
352 WIESER Christian Amicale Hopital De Selestat V1M 135 01:46:15 11,90
353 LEONHARD Freddy   SEM 126 01:46:15 11,90
354 THOMASSIN Christophe   V1M 136 01:46:28 11,90
355 DE SIMONE Bruno S/L Athle Doller SEM 127 01:46:33 11,90
356 BLANCK Jean-Claude Credit Mutuel V2M 57 01:46:41 11,90
357 FERDER Vincent D'Ranner Andolsheim V1M 137 01:46:51 11,80
358 SCHIESTEL Deborah   SEF 16 01:46:52 11,80
359 MANSER Richard Sr Obernai V1M 138 01:46:52 11,80
360 VILLA Jose S/L Us Pulversheim Athletisme V1M 139 01:46:53 11,80
361 WIRTZ Jean Philippe As Ribeauville Athleroute V1M 140 01:46:55 11,80
362 MINERY Emmanuelle S/L Us Pulversheim Athletisme V1F 10 01:46:58 11,80
363 RIES Frederic   V1M 141 01:47:01 11,80
364 HOFFARTH Claude   V3M 4 01:47:02 11,80
365 LIGIER Jeremy Salm SEM 128 01:47:02 11,80
366 MEYNIER Didier   V1M 142 01:47:03 11,80
367 MATTER Jean Marc   V1M 143 01:47:09 11,80
368 ALLHEILY Martial   V1M 144 01:47:14 11,80
369 BERINGER Franck   SEM 129 01:47:16 11,80
370 VASSAL Claude Af Coureurs De Fond Alsace V3M 5 01:47:23 11,80
371 MULLER Thierry Mutualia V2M 58 01:47:32 11,80
372 KIENTZ Christel Scat V1F 11 01:47:40 11,80
373 SCHMITT Serge Colmar V2M 59 01:47:41 11,80
374 RHIT Sophie S/L Rohan Athletisme Saverne V1F 12 01:47:41 11,80
375 METZ Sebastien   SEM 130 01:47:53 11,70
376 SOMMER Marc General Motors Strasbourg V1M 145 01:47:53 11,70
377 WETZEL Gilles   SEM 131 01:47:55 11,70
378 LAMBERT Vincent   V1M 146 01:48:03 11,70
379 ANFRAY Gregory Delphi SEM 132 01:48:04 11,70
380 KIENE Bertrand Sport Evasion V1M 147 01:48:09 11,70
381 DAUL Melanie Sr Obernai SEF 17 01:48:09 11,70
382 BONNET Rudy   SEM 133 01:48:20 11,70
383 BIETH Francois   SEM 134 01:48:22 11,70
384 SCHAEFFER Rene Danne Et Quatre Vents V1M 148 01:48:25 11,70
385 HAEGEL Laurent   SEM 135 01:48:26 11,70
386 RITZENTHALER Claude Frauenthal Automotive V1M 149 01:48:26 11,70
387 CHALON Laurent Salm V1M 150 01:48:27 11,70
388 TROESTLER François   V2M 60 01:48:29 11,70
389 ROEHRI Serge Asl Robertsau V1M 151 01:48:31 11,70
390 WILD François   V1M 152 01:48:35 11,70
391 WIEDEMANN Sophie Avia Club Issy-Les-Moulx SEF 18 01:48:36 11,70
392 SCHWARTZ Bernard   V2M 61 01:48:37 11,70
393 BERNARD Alexandre   V1M 153 01:48:38 11,70
394 BILDSTEIN Philippe Gezim Running SEM 136 01:48:40 11,70
395 DREYER Thibaut   SEM 137 01:48:45 11,60
396 GUERRIER Jean   SEM 138 01:48:47 11,60
397 TRAVES Julien   SEM 139 01:48:48 11,60
398 TRAVES Remi   SEM 140 01:48:48 11,60
399 WACHBAR Denis   V1M 154 01:48:52 11,60
400 LEMOINE Frederic Asc Messier-Bugatti SEM 141 01:49:01 11,60
401 DRICHEL Dieter   V2M 62 01:49:11 11,60
402 STEMPFEL Sophie   V1F 13 01:49:13 11,60
403 STEMPFEL Elie D'Ranner Andolsheim V1M 155 01:49:14 11,60
404 GRIMM Jean   SEM 142 01:49:16 11,60
405 LEVEQUE Jacques   V2M 63 01:49:17 11,60
406 HORRENBERGER Patrick   V1M 156 01:49:20 11,60
407 HONORE Philippe   SEM 143 01:49:21 11,60
408 WYMANN Olivier   SEM 144 01:49:22 11,60
409 HEIM Jean-Claude   V1M 157 01:49:22 11,60
410 SCHAEFFER Remy   V2M 64 01:49:23 11,60
411 ROUSSEL Thierry D Ranner Andolsheim V2M 65 01:49:24 11,60
