Recherchez dans cette page
Scr Nom Prenom Club Categ C/Cat Temps Km/h
1 GATHY Alexis Vitrolles Triathlon SEM 1 00:16:11 18,50
2 EL BOTAKMANTI Mohamed As Strasbourg CAM 1 00:16:50 17,80
3 FILIPPI Patrick S/L Ill Bruche A Lingolsheim V1M 1 00:16:51 17,80
4 ULM Franck As Strasbourg JUM 1 00:16:54 17,80
5 RUDLOFF William Sr Obernai V1M 2 00:17:00 17,60
6 LOOS Joel Unitas Brumath ESM 1 00:17:10 17,50
7 SAROT Rémi   SEM 2 00:17:21 17,30
8 GEYLLER Thomas S/L Csl Neuf-Brisach MIM 1 00:17:33 17,10
9 MOCHEL Jason Unitas Brumath ESM 2 00:17:41 17,00
10 FILIPPI Florian S/L Ill Bruche A Lingolsheim MIM 2 00:17:44 16,90
11 FOROOTAN Kevin   ESM 3 00:17:45 16,90
12 JORDY Xavier   MIM 3 00:17:49 16,80
13 HAUCK Cedric S/L Csl Neuf-Brisach SEM 3 00:17:50 16,80
14 FRESARD Bruno   SEM 4 00:18:04 16,60
15 LAUMONT Frédéric Cap Dinsheim ESM 4 00:18:09 16,50
16 PERRADIN Alexandre Asl Robertsau SEM 5 00:18:09 16,50
17 HAEGELE Joan Ac Centre Alsace ESM 5 00:18:17 16,40
18 FRIEDRICH Christian F4P Rosheim SEM 6 00:18:21 16,30
19 BURST Mathias As Laclaquette MIM 4 00:18:27 16,30
20 MUSER Gabriel   V2M 1 00:18:29 16,20
21 NEFF Robert   SEM 7 00:18:30 16,20
22 METTLER Amelie Unitas Brumath JUF 1 00:18:32 16,20
23 WURCKER Gabriel Www.Olicoaching.Com SEM 8 00:18:35 16,10
24 LOOS Pierre Ac Centre Alsace V1M 3 00:18:35 16,10
25 NICOL Quentin Sr Obernai ESM 6 00:18:38 16,10
26 MATTERN Yannick Jogr V1M 4 00:18:46 16,00
27 GRAD Tobias Ac Centre Alsace MIM 5 00:18:52 15,90
28 SAINTPAUL Mickael   MIM 6 00:18:53 15,90
29 MIRB Pierre   SEM 9 00:18:54 15,90
30 SERMONNE Yannick Sr Obernai SEM 10 00:18:56 15,80
31 PETIT Logan Fast Guebwiller MIM 7 00:19:03 15,70
32 MEYER Claude Cap Dinsheim V2M 2 00:19:08 15,70
33 BURGER Alexandre La Chaine De L'Espoir JUM 2 00:19:11 15,60
34 WEBER Thibaud   MIM 8 00:19:14 15,60
35 GEYLLER Christophe Tacc V1M 5 00:19:17 15,60
36 SICK Anthony As Strasbourg SEM 11 00:19:17 15,60
37 LANDA Jeremie Trimoval Molsheim SEM 12 00:19:19 15,50
38 WEBER Loic S/L Csl Neuf-Brisach MIM 9 00:19:24 15,50
39 POLLINI Elise Unitas Brumath JUF 2 00:19:24 15,50
40 DOURIAUT Kevin Sport 2000 CAM 2 00:19:27 15,40
41 KAUFFEISEN Frank Aere V1M 6 00:19:28 15,40
42 SCHUSTER Thierry Asl Robertsau V1M 7 00:19:28 15,40
43 NADARAK Soumaya S/L Fc Haguenau ESF 1 00:19:28 15,40
44 WIEST Eric   SEM 13 00:19:29 15,40
45 CARA Adrien As Strasbourg SEM 14 00:19:35 15,30
46 ROHR Arnaud Fast CAM 3 00:19:39 15,30
47 FOURCAULT Damien   MIM 10 00:19:44 15,20
48 CONRAD Gaetan   MIM 11 00:19:46 15,20
49 NEUMANN Thomas   V1M 8 00:19:48 15,20
50 LIEBER Jacques Asl Robertsau V3M 1 00:19:50 15,10
51 DELION Christophe   V1M 9 00:19:55 15,10
52 VOLTZ Bernard S/L Fc Haguenau V2M 3 00:20:09 14,90
53 THOMAS Corentin College De Ville MIM 12 00:20:09 14,90
54 VATTAUT Didier   V1M 10 00:20:10 14,90
55 HECKMANN Frederic Salm SEM 15 00:20:17 14,80
56 WILLER Fabien   V1M 11 00:20:19 14,80
57 HUBSCH Jules   MIM 13 00:20:21 14,70
58 FABRE-WAGNER Linda Passeport Gourmand SEF 1 00:20:22 14,70
59 WECKERLE Sophie Cap Dinsheim ESF 2 00:20:25 14,70
60 GERMAIN Loic   SEM 16 00:20:28 14,70
61 BEYER Charlene Ac Centre Alsace CAF 1 00:20:31 14,60
62 LENTSCH Thomas As Erstein MIM 14 00:20:40 14,50
63 RIEHL Lola Unitas Brumath MIF 1 00:20:42 14,50
64 JEHL Alban   MIM 15 00:20:44 14,50
65 DIETRICH Lucas   CAM 4 00:20:44 14,50
66 WOLFF Michael Sr Obernai SEM 17 00:20:45 14,50
67 GUNDERMANN Chloe S/L Asptt Strasbourg JUF 3 00:20:48 14,40
68 BURGUN Axel   MIM 16 00:20:52 14,40
69 ADAM Cyprien   ESM 7 00:20:54 14,40
70 BAUMANN Anja   SEF 2 00:20:56 14,30
71 HUBSCH Antoine   V1M 12 00:20:59 14,30
72 SCHUBNEL Pascal   SEM 18 00:21:00 14,30
73 SCHILHANECK Eric   V1M 13 00:21:00 14,30
74 SCHWEIGERT Quentin Lutte Sélestat MIM 17 00:21:00 14,30
75 RICHTER Maurice Lutte Selestat V3M 2 00:21:01 14,30
76 LEFEBURE Yannick S/L Fc Haguenau SEM 19 00:21:08 14,20
77 MANATSCHAL Jan Unitas Brumath MIM 18 00:21:10 14,20
78 SCHUSTER Cedric Ac Centre Alsace SEM 20 00:21:11 14,20
79 SCHREIBER Marie   MIF 2 00:21:21 14,10
80 HAEGELE Victorien Ac Centre Alsace MIM 19 00:21:25 14,00
81 GILLMÉ Amandine Asptt Mulhouse Triathlon SEF 3 00:21:27 14,00
82 MIRB Nicolas   SEM 21 00:21:33 13,90
83 MOREIRA Favio   SEM 22 00:21:39 13,90
84 SONNTAG Renaud Ville De Selestat CAM 5 00:21:41 13,80
85 MARIE-YONGER Lorick   CAM 6 00:21:43 13,80
86 ONKEL Eric   V1M 14 00:21:46 13,80
87 ROY Morgane   SEF 4 00:21:47 13,80
88 DIERSTEIN Arthur   MIM 20 00:21:48 13,80
89 ANSTETT Carine S/L Asptt Strasbourg SEF 5 00:21:48 13,80
90 SUBLON Lucile Af Coureurs De Fond Alsace V1F 1 00:21:49 13,80
91 MATTER Denis Asl Robertsau V3M 3 00:21:50 13,70
92 SCHMITT Anthony   MIM 21 00:21:54 13,70
93 KAISER Paul   V3M 4 00:21:59 13,60
94 HAAS Quentn   ESM 8 00:22:03 13,60
95 EGELE Antoine   CAM 7 00:22:15 13,50
96 SCHILHANECK Bryan   MIM 22 00:22:18 13,50
97 KRUGLER Camille Acv Ste Marie Aux Mines MIF 3 00:22:20 13,40
98 WEIN Laurent   SEM 23 00:22:21 13,40
99 DEGARDIN Sylvain   CAM 8 00:22:23 13,40
100 KELLER Patrick   V1M 15 00:22:29 13,30
101 BAECHLER Alexandre   SEM 24 00:22:30 13,30
102 ANTONELLI Luigi Performance67 V4M 1 00:22:39 13,20
103 JEHL Sebastien Handball Hilsenheim SEM 25 00:22:45 13,20
104 WESPISER Pascal Gezim Running V2M 4 00:22:49 13,10
105 SIREROL Philippe   V1M 16 00:22:49 13,10
106 GASULLA Justine Marathon Du Vignoble D'Alsace MIF 4 00:22:50 13,10
107 HIRTZ Dylan   MIM 23 00:22:57 13,10
108 WENDLING Anais   CAF 2 00:22:58 13,10
109 BENALI Ouaheb   SEM 26 00:23:04 13,00
110 CHEVALIER Gregory   SEM 27 00:23:06 13,00
111 SCHIEBER David   SEM 28 00:23:20 12,90
112 LOTH Fiona Unitas Brumath MIF 5 00:23:21 12,80
113 WINTZ Adrien   JUM 3 00:23:22 12,80
114 FAETIBOLT Sara Trimoval Molsheim CAF 3 00:23:26 12,80
115 ANTONI Mathias   MIM 24 00:23:27 12,80
116 JEHL Elodie   SEF 6 00:23:34 12,70
117 MAETZ Jonathan   SEM 29 00:23:36 12,70
118 POTIER Thierry Gezim Running SEM 30 00:23:39 12,70
119 LOUVEL Manon   CAF 4 00:23:40 12,70
120 MOERCKEL Eric   V2M 5 00:23:45 12,60
121 DUSSOURD Arnaud Socomec SEM 31 00:23:51 12,60
122 PHONETIP Christophe Csc Hautepierre SEM 32 00:23:55 12,50
123 ROHR Nadège Fast MIF 6 00:23:56 12,50
124 D'ANTUONO Michele Running Team Habay V1M 17 00:23:58 12,50
125 CHUNG QUAN Duc   V2M 6 00:24:01 12,50
126 SCHWARZ Alexis   SEM 33 00:24:04 12,50
127 FROHLICH Jules   CAM 9 00:24:07 12,40
128 TRABAND Marie   MIF 7 00:24:08 12,40
129 SCHMITT Philippe Acca V2M 7 00:24:08 12,40
130 MOERCKEL Thibault   MIM 25 00:24:10 12,40
131 FRITSCH Marion   MIF 8 00:24:13 12,40
132 HULNE Jerome   SEM 34 00:24:13 12,40
133 GALLIN Paul   MIM 26 00:24:19 12,30
134 RECOUS Florian   SEM 35 00:24:26 12,30
135 LE SCAO Cédric   SEM 36 00:24:28 12,30
136 BEDEZ David   ESM 9 00:24:30 12,20
137 HAUG Johanna   CAF 5 00:24:35 12,20
138 MIRB Mathilde   ESF 3 00:24:45 12,10
139 MIRB Jean Luc   V2M 8 00:24:45 12,10
140 DEIDER Laetitia Ac Centre Alsace CAF 6 00:24:47 12,10
141 KOEHLER Cedric Gezim Running SEM 37 00:24:48 12,10
142 JUILLERAT Gaelle   V1F 2 00:25:02 12,00
143 MAILLARD Juliette Trimoval Molsheim JUF 4 00:25:06 12,00
144 HUMMEL Nathalie   V1F 3 00:25:08 11,90
145 SCHAEFFER Florian   MIM 27 00:25:11 11,90
146 MEYER Audrey   SEF 7 00:25:15 11,90
147 STOCKER Caroline Saint Pierre Bois SEF 8 00:25:18 11,90
148 SIFFER Jean Marie Salm V3M 5 00:25:19 11,80
149 SCHAEFFER Doris Handball Hilsenheim V1F 4 00:25:21 11,80
150 METZLER Celestine Cap Dinsheim CAF 7 00:25:23 11,80
151 KOPF Evelyne S/L Sg La Wantzenau V2F 1 00:25:24 11,80
152 KNOBLOCH Loic   MIM 28 00:25:35 11,70
153 MARTIN Rachel   V1F 5 00:25:40 11,70
154 JEHL Miho Handball Hilsenheim SEM 38 00:25:45 11,70
155 KEMPF Didier   SEM 39 00:25:53 11,60
156 FIMBEL Christian Bischheim V1M 18 00:25:58 11,60
157 BAUMANN Marcel Wrigley V3M 6 00:26:05 11,50
158 BEY Claire   MIF 9 00:26:09 11,50
159 BEY Laurent   V1M 19 00:26:09 11,50
160 GERHARD Stéphane   SEM 40 00:26:10 11,50
161 KOENIG Mylene Volley Selestat JUF 5 00:26:12 11,50
162 VIGNERON Caroline   SEF 9 00:26:13 11,40
163 HIMBER Myriam   SEF 10 00:26:16 11,40
164 WIND Sophie   SEF 11 00:26:25 11,40
165 MEYER Damien   SEM 41 00:26:29 11,30
166 POTIER Josephine Gezim Running V1F 6 00:26:30 11,30
167 HOUBRE Xavier   MIM 29 00:26:31 11,30
168 MOREIRA Mylène   SEF 12 00:26:32 11,30
169 MATTERN Veronique Idem V1F 7 00:26:35 11,30
170 JEHL Fabrice   V1M 20 00:26:35 11,30
171 MANCHO Maxime   MIM 30 00:26:40 11,30
172 NETZER Alexandra   SEF 13 00:26:47 11,20
173 BAPPEL Tania Jlb Team V1F 8 00:26:49 11,20
174 BOESCH Catherine   SEF 14 00:27:06 11,10
175 PFLUMIO Valerie Epatez-Vous SEF 15 00:27:06 11,10
176 HERR Evelyne   V1F 9 00:27:14 11,00
177 KUHN Mélanie   MIF 10 00:27:15 11,00
178 WIRCKEL Stéphanie   SEF 16 00:27:17 11,00
179 MANCHO Francois   V1M 21 00:27:21 11,00
180 BAUMHAUER Gérard   V3M 7 00:27:24 10,90
181 MAURER Dominique   SEM 42 00:27:29 10,90
182 MAURER Noémie   SEF 17 00:27:34 10,90
183 CATTOEN Christophe Asaca V2M 9 00:27:37 10,90
184 SCHAEFFER Didier   V1M 22 00:27:42 10,80
185 METZLER Gisele Cap Dinsheim V1F 10 00:27:50 10,80
186 ROHR Carène   ESF 4 00:27:54 10,80
187 HAYETINE Daniel   V1M 23 00:27:57 10,70
188 PAPOTI Michel Constellium V2M 10 00:27:58 10,70
189 MALLARD Lea   MIF 11 00:28:01 10,70
190 RICHARD Stephane   V1M 24 00:28:01 10,70
191 ZIMMERMANN Philippe   SEM 43 00:28:02 10,70
192 HAYETINE Lucas   ESM 10 00:28:06 10,70
193 BERNHARD Jean Marc Credit Mutuel V2M 11 00:28:09 10,70
194 METZ Daniel   V1M 25 00:28:14 10,60
195 BAUER Emilie   SEF 18 00:28:14 10,60
196 DEPUTTER Caroline   V1F 11 00:28:18 10,60
197 VOGT Jean-Charles Colmar Marathon Club V3M 8 00:28:22 10,60
198 DOMIS Philippe   V1M 26 00:28:32 10,50
199 HUSSER Fabienne   SEF 19 00:28:32 10,50
200 GASCHY Xavier   SEM 44 00:28:36 10,50
201 MICHEL Celine   SEF 20 00:28:37 10,50
202 DA SILVA Lidia   V3F 1 00:28:49 10,40
203 RICHTER Jean Luc   V1M 27 00:28:51 10,40
204 ZEYSSOLFF Aude   SEF 21 00:28:54 10,40
205 BIECHELIN Salomé   MIF 12 00:28:56 10,40
206 DANGUEL Marie-Aude   SEF 22 00:28:57 10,40
207 THABARD Sandra   SEF 23 00:29:01 10,30
208 MORAND Alexandra   SEF 24 00:29:01 10,30
209 GONCALVES Sameiro Gezim Running V2F 2 00:29:04 10,30
210 GRABENSTAETTER Lyne   JUF 6 00:29:08 10,30
211 RITTER Guy Ville De Selestat V3M 9 00:29:11 10,30
212 WENDLING Marie-Paule Amcor Selestat V1F 12 00:29:15 10,30
213 GIRARD Cyril   SEM 45 00:29:22 10,20
214 BRUA Fabien   V1M 28 00:29:26 10,20
215 HAMM Emilie   SEF 25 00:29:28 10,20
216 LAMBINET Ninon Club De Plongée De Sélestat SEF 26 00:29:29 10,20
217 ROBISCHUNG Aurelie Limace Team SEF 27 00:29:35 10,10
218 FISCHER Christine   SEF 28 00:29:36 10,10
219 KINDER Marie Christine   SEF 29 00:29:41 10,10
220 SOMMER Frederic   V1M 29 00:29:42 10,10
221 HAFFNER Maud   SEF 30 00:29:44 10,10
222 KUEHN Maryline Sporting Club Delirium Tribu SEF 31 00:29:52 10,00
223 LEITNER Steven   SEM 46 00:30:01 10,00
224 KUNKLER Julie   SEF 32 00:30:15 9,90
225 CLAIR Nicole   V1F 13 00:30:16 9,90
226 MARCO Axel   MIM 31 00:30:18 9,90
227 SENGEL Tania   SEF 33 00:30:19 9,90
228 ARNAUD Nicole   V1F 14 00:30:20 9,90
229 MEMHELD Nathalie   V1F 15 00:30:26 9,90
230 HUNZINGER Stephane Gezim Running V1M 30 00:30:26 9,90
231 HURBAIN Emmanuelle   SEF 34 00:30:28 9,80
232 GASS Guillaume   SEM 47 00:30:32 9,80
233 GASS Julie   SEF 35 00:30:32 9,80
234 MIRB Marianne   JUF 7 00:30:36 9,80
235 FAYOLLE Severine Amcor Selestat SEF 36 00:30:52 9,70
236 FLUCK Geraldine   V1F 16 00:30:54 9,70
237 PONTAROLLO Christine Credit Mutuel V1F 17 00:30:57 9,70
238 GROSSHENY Roseline Lycee Schwilgue Selestat MIF 13 00:30:58 9,70
239 HEUBERGER Corinne   V1F 18 00:30:59 9,70
240 KRUMB Nathalie   V1F 19 00:30:59 9,70
241 BRUNET Gabrielle   SEF 37 00:31:06 9,60
242 JEANNELLE Agathe   ESF 5 00:31:06 9,60
243 VOEGELE Florine   JUF 8 00:31:06 9,60
244 BURGUN Chloé   JUF 9 00:31:11 9,60
245 BRUNEL Valerie   SEF 38 00:31:12 9,60
246 BURGUN Didier   V1M 31 00:31:12 9,60
247 ROHMER Natalie Socomec SEF 39 00:31:12 9,60
248 HAEGELI Magalie   MIF 14 00:31:13 9,60
249 KLECZINSKI Celmenece   MIF 15 00:31:15 9,60
250 GALMICHE Manuela Socomec SEF 40 00:31:16 9,60
251 HESS Emeline   CAF 8 00:31:16 9,60
252 ENTERLE Gregory Apei Centre Alsace SEM 48 00:31:18 9,60
253 SIMON Christine Socomec SEF 41 00:31:20 9,60
254 REGNAULT Sandra   SEF 42 00:31:21 9,60
255 MEYER Jennifer   SEF 43 00:31:21 9,60
256 ERB Monique   V3F 2 00:31:22 9,60
257 ULRICH Sandrine Credit Mutuel V1F 20 00:31:28 9,50
258 GOETTELMANN Virginie   SEF 44 00:31:28 9,50
259 CAMBECÈDES Christine   V1F 21 00:31:28 9,50
260 DIETRICH Jean Bernard   V3M 10 00:31:31 9,50
261 LAMEY Evelyne   V1F 22 00:31:32 9,50
262 FISCHER Karine   SEF 45 00:31:34 9,50
263 GONCALVES Cindy Gezim Running SEF 46 00:31:39 9,50
264 WUNSCHEL Nathalie   V1F 23 00:31:40 9,50
265 WITZMANN Manuela   SEF 47 00:31:53 9,40
266 ERNST Sabrina   SEF 48 00:31:55 9,40
267 SEZEUR Aline   SEF 49 00:32:01 9,40
268 GALLIN Mireille   V1F 24 00:32:02 9,40
269 HERRBACH Jessica   SEF 50 00:32:05 9,40
270 BELLICAM Anais   SEF 51 00:32:09 9,30
271 SIEBER Joanne   SEF 52 00:32:09 9,30
272 STENGER Pascal   SEM 49 00:32:14 9,30
273 GASTINGER Isabelle   SEF 53 00:32:15 9,30
274 CARTIER Elsa   SEF 54 00:32:16 9,30
275 ARBONA Claudine   V2F 3 00:32:16 9,30
276 ARBONA Marie   SEF 55 00:32:16 9,30
277 ZIMMER Dorothee   SEF 56 00:32:24 9,30
278 GATTONI Jean Luc   V1M 32 00:32:30 9,20
279 LAUGNER Clement   V1M 33 00:32:30 9,20
280 GALMICHE David   V1M 34 00:32:30 9,20
281 RINCKEL Celine   SEF 57 00:32:36 9,20
282 GASCHY Hervé   SEM 50 00:32:37 9,20
283 NONNENMACHER Michel   V2M 12 00:32:39 9,20
284 ANDRE Patrick Ville De Selestat V2M 13 00:32:45 9,20
285 VIDAL Laurence Ville De Selestat V2F 4 00:32:45 9,20
286 WEISS Caroline   V1F 25 00:32:46 9,20
287 GOSSE Aline   CAF 9 00:32:47 9,20
288 KOPP Carole Carole Coiffure SEF 58 00:32:47 9,20
289 BOLA Jessica   MIF 16 00:32:52 9,10
290 STEIBEL Jean-Marie Ac Centre Alsace V3M 11 00:33:07 9,10
291 FAIVET Anne   SEF 59 00:33:26 9,00
292 MUSSIG Jordane Apei Centre Alsace SEM 51 00:33:31 9,00
293 SORICE Nicolas   SEM 52 00:33:39 8,90
294 KARAM Christelle   V1F 26 00:33:40 8,90
295 ERB Frédérique   SEF 60 00:33:43 8,90
296 HENRY Pascale   V1F 27 00:34:06 8,80
297 GOETZ Raymond Aslc Printzheim V3M 12 00:34:19 8,70
298 GEIGER Audrey   SEF 61 00:34:20 8,70
299 GULBERTI Amandine   SEF 62 00:34:32 8,70
300 GEIGER Herve   SEM 53 00:34:32 8,70
301 SIMON Marie-Noel   SEF 63 00:34:33 8,70
302 LACOGNE Francis Sr Obernai V3M 13 00:34:39 8,70
303 SCHNEIDER Bérengère   ESF 6 00:34:44 8,60
304 BALTZLI Charles Fc Monswiller V4M 2 00:34:51 8,60
305 LEBLOND Stphanie   ESF 7 00:34:56 8,60
306 DURAND Adeline   SEF 64 00:35:00 8,60
307 BONACHERA Claudia   SEF 65 00:35:00 8,60
308 PIOLET-FERUX Estelle   SEF 66 00:35:00 8,60
309 DERRIER Adrienne   SEF 67 00:35:00 8,60
310 SIEGRIST Josiane   V1F 28 00:35:17 8,50
311 HEINRICH Evelyne   V2F 5 00:35:20 8,50
312 KUS Stella   V1F 29 00:35:25 8,50
313 FALLER Magali   SEF 68 00:35:28 8,50
314 LUCZAK Pascal   V1M 35 00:35:39 8,40
315 OZEN Ozlem   ESF 8 00:35:56 8,30
316 BAUMANN Charlotte   ESF 9 00:36:21 8,30
317 CHRIST Véronique   SEF 69 00:36:32 8,20
318 CHRIST Philippe Apei Centre Alsace V1M 36 00:36:39 8,20
319 DOUZACS Frederic Apei Centre Alsace V1M 37 00:36:39 8,20
320 VOEGELE Pauline   ESF 10 00:36:41 8,20
321 HALTER Geraldine Apei Centre Alsace SEF 70 00:36:51 8,10
322 WIERZCHOWSKI Florence Apei Centre Alsace SEF 71 00:36:51 8,10
323 CRASSO Valerie Amcor Selestat SEF 72 00:36:51 8,10
324 CRASSO Sebastien Amcor Selestat SEM 54 00:36:52 8,10
325 KREMPP Simone   V1F 30 00:36:53 8,10
326 GOETTELMANN Jean Marc   V1M 38 00:38:13 7,80
327 NOWAK Stephanie   SEF 73 00:38:13 7,80
328 ARBOGAST Berenice   CAF 10 00:38:13 7,80
329 MALLARD Marie Josee   V1F 31 00:38:15 7,80
330 MEYBLUM Fabrice   V1M 39 00:38:15 7,80
331 JESSEL Phillipe Asaca V1M 40 00:39:27 7,60
332 HENRY Emilie   MIF 17 00:40:25 7,40
333 CAUFOURIER Gaëlle Asaca SEF 74 00:40:36 7,40
334 BOUANANI Omar Asaca V1M 41 00:40:37 7,40
335 GOSCH Estelle   SEF 75 00:46:10 6,50