Recherchez dans cette page
      Course 400m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/H Naiss Cat C/Cat
1 LEMAIRE Martin Spechbach le Bas 00:01:50 04'35''00 13.09 2005 SPM 0001
2 GRUNENBERGER Léo Rosenau 00:01:52 04'40''00 12.86 2005 SPM 0002
3 MALYSZKA Jade Staffelfelden 00:01:53 04'42''50 12.74 2005 SPF 0001
4 MISLIN Romeo FC Rosenau 00:01:55 04'47''50 12.52 2005 SPM 0003
5 ZEHLER Enzo Soultzeren 00:01:57 04'52''50 12.31 2005 SPM 0004
6 TACQUARD Justin Illfurth 00:01:59 04'57''50 12.10 2006 DBM 0001
7 HOLZERNY Florian FC Rosenau 00:01:59 04'57''50 12.10 2005 SPM 0005
8 SEIPEL Théo AC Huningue 00:01:59 04'57''50 12.10 2005 SPM 0006
9 BOUHELIER Kevin Croix 00:02:01 05'02''50 11.90 2006 DBM 0002
10 GUIMBAUD Nora Village Neuf 00:02:05 05'12''50 11.52 2006 DBF 0001
11 PORTMANN Agathe AC Huningue 00:02:05 05'12''50 11.52 2005 SPF 0002
12 ZIMMERMANN Alix AC Huningue 00:02:09 05'22''50 11.16 2005 SPM 0007
13 MEDINA Jules Ring V9 00:02:12 05'30''00 10.91 2005 SPM 0008
14 CLAUSS Gabriel FC Rosenau 00:02:44 06'50''00 8.78 2006 DBM 0003
15 FREY Maxime FC Rosenau 00:02:46 06'55''00 8.67 2005 SPM 0009
      Course 800m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/H Naiss Cat C/Cat
1 BERRET Léo MBA Delle 00:03:16 04'05''00 14.69 2003 SPM 0001
2 NAAS Loic KC Rosenau 00:03:19 04'08''75 14.47 2003 SPM 0002
3 SCHLOTTER Manon Rosenau 00:03:20 04'10''00 14.40 2003 SPF 0001
4 KINZLER Aurélien Individuel 00:03:22 04'12''50 14.26 2003 SPM 0003
5 SCHULLER Barthélémy ASM 00:03:24 04'15''00 14.12 2003 SPM 0004
6 GAUTHIER Clémence ASPTT Mulhouse 00:03:24 04'15''00 14.12 2003 SPF 0002
7 WALD François AC Huningue 00:03:27 04'18''75 13.91 2003 SPM 0005
8 SCHULHEIT Raphael AC Huningue 00:03:29 04'21''25 13.78 2004 SPM 0006
9 MEDINA Yanis Ring V9 00:03:34 04'27''50 13.46 2004 SPM 0007
10 SPRINGENSFELD Emma Hésingue 00:03:39 04'33''75 13.15 2004 SPF 0003
11 SCHRUTT Lucas FC Rosenau 00:03:42 04'37''50 12.97 2004 SPM 0008
12 BREYSACHER Louane Individuel 00:03:43 04'38''75 12.91 2004 SPF 0004
13 BOUARASSE Séréna AC Huningue 00:03:51 04'48''75 12.47 2004 SPF 0005
14 PELZER Nicolas FC Rosenau 00:03:56 04'55''00 12.20 2004 SPM 0009
15 RICHTER Cécilia Louna Kembs 00:03:57 04'56''25 12.15 2003 SPF 0006
16 MOALLI Marc Basket Rosenau 00:03:59 04'58''75 12.05 2003 SPM 0010
17 MICHEL Xavier Village Neuf 00:03:59 04'58''75 12.05 2003 SPM 0011
18 HAEFLINGER Laura Bartenheim 00:04:00 05'00''00 12.00 2003 SPF 0007
19 SIBOLD Louis FC Rosenau 00:04:03 05'03''75 11.85 2004 SPM 0012
20 LONCHAMBON Noé Ac Huningue 00:04:07 05'08''75 11.66 2004 SPM 0013
21 GHERBI Aras FC Rosenau 00:04:08 05'10''00 11.61 2004 SPM 0014
22 GALKINE Alexis Rosenau 00:04:09 05'11''25 11.57 2003 SPM 0015
23 KAEGY Alexandre Bartenheim 00:04:22 05'27''50 10.99 2003 SPM 0016
24 MEBOLD Matthieu FC Rosenau 00:04:28 05'35''00 10.75 2004 SPM 0017
25 STOECKLIN Maxime FC Rosenau 00:04:38 05'47''50 10.36 2003 SPM 0018
26 OLIVIERO Marco FC Rosenau 00:04:43 05'53''75 10.18 2004 SPM 0019
27 HUGON Pierre FC Rosenau 00:06:29 08'06''25 7.40 2004 SPM 0020
      Course 1000m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/H Naiss Cat C/Cat
1 UEBERSCHLAG Simon FC Oltingue 00:03:31 03'31''00 17.06 2001 POM 0001
2 MINERY Marceau Wittenheim 00:03:32 03'32''00 16.98 2001 POM 0002
3 PIERRON Baptiste Mulhouse 00:03:32 03'32''00 16.98 2001 POM 0003
4 KNUDSEN Olivier AC Huningue 00:03:33 03'33''00 16.90 2001 POM 0004
5 TACQUARD Ugo Illfurth 00:03:35 03'35''00 16.74 2001 POM 0005
6 BLEIN Dorian AC Huningue 00:03:42 03'42''00 16.22 2002 POM 0006
7 MULLHAUPT Pierre Cs Saint Louis 00:03:48 03'48''00 15.79 2001 POM 0007
8 FREYBURGER Maxime Spechbach-le-Bas 00:03:51 03'51''00 15.58 2001 POM 0008
9 LECLERE Kenza AC Huningue 00:03:53 03'53''00 15.45 2001 POF 0001
10 UEBERSCHLAG Emma BC Oltingue 00:03:56 03'56''00 15.25 2001 POF 0002
11 MERSIOL Valentine EGMA/Fcm 00:03:58 03'58''00 15.13 2001 POF 0003
12 GAMLIN David AC Huningue 00:04:02 04'02''00 14.88 2002 POM 0009
13 SEIPEL Lucas AC Huningue 00:04:03 04'03''00 14.81 2001 POM 0010
14 HUGON Zoe FC Rosenau 00:04:08 04'08''00 14.52 2001 POF 0004
15 PORTMANN Théo AC Huningue 00:04:09 04'09''00 14.46 2001 POM 0011
16 KENTZINGER Théo Sessing 00:04:10 04'10''00 14.40 2001 POM 0012
17 MESNIL Quentin Saint Louis 00:04:12 04'12''00 14.29 2001 POM 0013
18 HORN Marie EHA-USPA 00:04:15 04'15''00 14.12 2002 POF 0005
19 VEAU Johan Retzwiller 00:04:22 04'22''00 13.74 2001 POM 0014
20 REIBEL Théo Tc Rosenau 00:04:35 04'35''00 13.09 2002 POM 0015
21 GAMLIN Kai AC Huningue 00:04:37 04'37''00 13.00 2002 POM 0016
22 CIOL Alessia Ranspach le Haut 00:04:49 04'49''00 12.46 2001 POF 0006
23 PETER Justine Rosenau 00:04:54 04'54''00 12.24 2002 POF 0007
24 SCUILLER Tristan Ring V9 00:05:22 05'22''00 11.18 2001 POM 0017
25 MALYSZKA Hugo Staffelfelden 00:06:13 06'13''00 9.65 2001 POM 0018
      Course 1800m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/H Naiss Cat C/Cat
1 BERBETT Felix Berentzwiller 00:06:53 03'49''44 15.69 1999 BEM 0001
2 TOCHON Martin Spechbach-le-Bas 00:06:55 03'50''55 15.61 1999 BEM 0002
3 WALDER Louis Ace 00:06:56 03'51''11 15.58 2000 BEM 0003
4 BOUHELIER Julie Individuel 00:07:10 03'58''88 15.07 1999 BEF 0001
5 INCONNU     00:07:48 04'20''00 13.85     0001
6 GAMLIN Nils Blotzheim 00:08:00 04'26''66 13.50 1999 BEM 0004
7 ADAM Tom Rosenau 00:08:20 04'37''77 12.96 2000 BEM 0005
8 LORRE Flavie Asrhu 00:08:29 04'42''77 12.73 1999 BEF 0002
9 TAHAR Jimmy Ring V9 00:08:29 04'42''77 12.73 1999 BEM 0006
10 BLEIN Maelle AC Huningue 00:08:39 04'48''33 12.49 1999 BEF 0003
11 MEDINA Charly Ring V9 00:08:49 04'53''88 12.25 1999 BEM 0007
12 BROUILLON Amandine Ring V9 00:09:25 05'13''88 11.47 1998 MIF 0001
13 WALD Guillaume AC Huningue 00:09:36 05'20''00 11.25 1999 BEM 0008
14 BROUILLN Quentin Ring V9 00:10:15 05'41''66 10.54 1999 BEM 0009
15 RIETH Valentin Ring V9 00:11:19 06'17''22 9.54 2000 BEM 0010