Recherchez dans cette page
Scr Nom Club Temps C/Cat
1 ALLENBACH EMMANUEL   01:21:00 SEM 1
2 HIHN Bruno   01:27:18 SEM 2
3 MUTSCHLER MIKAEL   01:29:18 ESM 1
4 PERIAL Olivier Amcor Selestat 01:29:36 V1M 1
5 SCHOENAHL Michel Avolsheim 01:30:27 V1M 2
6 FRIESS Reynald Cora Dorlisheim 01:31:41 SEM 3
7 OREL Remy   01:33:07 V2M 1
8 MUIR ROSS   01:33:08 V1M 3
9 KERAMPRAN Stphane Hager 01:33:25 V1M 4
10 MELART CHRISTOPHE   01:33:56 V1M 5
11 ACCONCIA Claudio   01:34:09 V1M 6
12 BRECHBIEL Christian Millipore 01:34:20 V1M 7
13 OSTER Frederic   01:34:22 V1M 8
14 SCHATZ Alain Obernai 01:34:23 V1M 9
15 BENOIT ANTONY   01:35:11 SEM 4
16 GILLMANN JEREMIE   01:35:19 SEM 5
17 FEURER JULIEN Obernai 01:35:35 SEM 6
18 WIRTZ ERIC Ases 01:36:29 SEM 7
19 KAUFFMANN Etienne Niederhaslach 01:36:44 V1M 10
20 BENTZ Francis   01:37:30 V2M 2
21 PFEIFFER Frederic   01:37:37 SEM 8
22 RIMBERT Sebastien   01:37:47 SEM 9
23 MUTSCHLER DIMITRI   01:37:50 ESM 2
24 LOUTON THIERRY   01:38:10 V2M 3
25 LIENHART JEAN LUC   01:38:52 V1M 11
26 SALLOUA RAFID Haguenau 01:39:21 SEM 10
27 COCHOIS Franck Rosheim Running 01:39:47 V2M 4
28 COLSON FRANCOIS   01:39:47 V1M 12
29 PAULIN Emmanuel Hager 01:39:54 V1M 13
30 RUCH Alain Messier Service 01:40:01 V1M 14
31 SCHWOERTZIG Thierry Garage Walter 01:40:07 SEM 11
32 COLLET Benoit Rosheim Running 01:40:23 SEM 12
33 FAIVRE Jean   01:40:28 JUM 1
34 MARTIN Frederic   01:40:32 SEM 13
35 STRHAUSS LAURENT   01:40:44 V1M 15
36 COURTAUD FREDERIC Sg Wantzenau 01:40:53 V1M 16
37 WILLIG SBASTIEN   01:41:02 SEM 14
38 KIMMERLIN MICHEL   01:41:14 V2M 5
39 POIRIER LIONEL   01:41:33 V2M 6
40 DUPR LA TOUR CHARLES ETIENNE   01:41:48 SEM 15
41 OZANON BENOiT   01:41:54 SEM 16
42 TERPEREAU DANIEL   01:41:54 V2M 7
43 HUET MATHIEU   01:42:02 SEM 17
44 SCHILLINGER DIDIER   01:42:25 SEM 18
45 FISCHER Fabien Rosheim 01:42:40 V1M 17
46 MISSLER Jonathan Trimoval 01:42:44 SEM 19
47 SCHALK Jean Bindernheim 01:42:47 V1M 18
48 VOECKLER ALEXIS   01:43:01 SEM 20
49 BLAES Bernard Dabo 01:43:17 V1M 19
50 LINCK FRANCK   01:43:41 SEM 21
51 GILLET ERIC   01:43:53 V1M 20
52 RIEBEL JEROME   01:43:54 SEM 22
53 BOETSCH Remi Strasbourg 01:44:03 SEM 23
54 AVENEL Frederic   01:44:04 SEM 24
55 GOEPP MAXIME   01:44:11 SEM 25
56 LOUVEL ERIC Acca 01:44:19 V1M 21
57 FREBOURG Jean marc Colmar Mc 01:44:37 V1M 22
58 KLEIN Christophe Alcatel 01:44:42 V1M 23
59 FONDREVELLE Alexis   01:44:49 SEM 26
60 D'HARLINGUE OLIVIER   01:45:08 SEM 27
61 TOSCANO LUCA   01:45:14 SEM 28
62 GAUTIER GUILLAUME   01:45:14 SEM 29
63 BREUVUT Sylvain   01:45:20 SEM 30
64 MARZOLF Pascal   01:45:22 V2M 8
65 JACOB Frdric Ases 01:45:30 SEM 31
66 SCHOENFELDER Patrick   01:45:40 V1M 24
67 DUSSOURD Michel Wittisheim 01:45:45 SEM 32
68 LEHMANN GUY Peinture Kintz 01:45:49 V1M 25
69 WACHENHEIM PASCAL   01:45:52 V1M 26
70 BONDURAND REMI   01:45:56 SEM 33
71 HOPFNER AUGUSTIN   01:46:02 SEM 34
72 GROHENS DAVID   01:46:08 SEM 35
73 LUTZ ANDRE   01:46:14 V2M 9
74 MEYER CLAUDE   01:46:17 V2M 10
75 BITZNER Jean luc Ski Club Oberhaslach 01:46:28 V2M 11
76 METZ Olivier Brumath 01:46:30 V1M 27
77 BARTH Patrick   01:46:52 V1M 28
78 VAZQUEZ HERV   01:47:08 SEM 36
79 JAEGER Eric Acca 01:47:18 V1M 29
80 GILL Paul Chatenois 01:47:19 V1M 30
81 ARBOGAST Olivier Les Furieux 01:47:20 SEM 37
82 RUDLOFF Gerard Meistratzheim 01:47:29 V3M 1
83 BACHMANN HELENE   01:47:41 V1F 1
84 MICHEL Arnaud Strasbourg 01:48:00 SEM 38
85 CHARROIN Cdric Cosswiller 01:48:06 V1M 31
86 REINAGEL Jean claude Schaeffer France 01:48:13 V2M 12
87 ZIMMERMANN JEAN LUC Asl Roberstau 01:48:23 V1M 32
88 FINANCE Jean-Luc   01:48:32 V2M 13
89 KAES Jean-Philippe   01:48:36 V1M 33
90 SCHNEIDER Erwin Selestat 01:48:45 V2M 14
91 DIETRICH Jean guy Hager 01:48:48 V1M 34
92 MORINIERE ALBAN   01:48:51 SEM 39
93 FELTER Eric Credit Mutuel 01:49:01 V1M 35
94 LOUX ROBERT   01:49:08 V2M 15
95 METZ NICOLAS Cap Dinsheim 01:49:18 V1M 36
96 ADAM Jacques   01:49:22 V3M 2
97 BINAUX JONATHAN Strasbourg 01:49:27 SEM 40
98 JUSSEAU Patrick   01:49:29 V1M 37
99 AMELOT RGIS   01:49:37 SEM 41
100 EBER BERTRAND General Motors 01:49:42 SEM 42
101 HOELTZEL Hubert Quatz Trotters 01:49:43 V1M 38
102 RINGEISEN David   01:49:53 SEM 43
103 DUBAIS Christophe Sc Selestat Triathlon 01:50:01 V1M 39
104 ARBOGAST Laurent Ases 01:50:07 V1M 40
105 MANN VALENTIN Epfig 01:50:17 SEM 44
106 PFLEGER Yves Sg La Wantzenau 01:50:18 V1M 41
107 SCHILLINGER PATRICK Klingenthal 01:50:35 V1M 42
108 MOLLET Gael Lipsheim 01:50:59 SEM 45
109 MERTZ PIERRE   01:51:00 V1M 43
110 PFISTER Laurent Bernardswiller 01:51:03 V1M 44
111 DOLLINGER FRANK   01:51:29 V1M 45
112 MARCHAL ALAIN Socomec 01:51:32 V1M 46
113 LUJIC Susanna   01:51:41 V1F 2
114 GIRARD MARIO   01:51:52 SEM 46
115 DOUT GUILLAUME   01:51:54 SEM 47
116 ANDR NICOLAS   01:51:54 SEM 48
117 NOCUS Cyrille   01:51:54 SEM 49
118 VOILQUER Fabrice   01:51:57 V2M 16
119 GARRIDO Joseph   01:52:01 V2M 17
120 REUTHER Eric   01:52:03 V1M 47
121 VEDDA JEAN Schiltigheim 01:52:05 SEM 50
122 HELD Philippe Illkirch 01:52:29 V1M 48
123 OSTERMANN RMY   01:52:32 V1M 49
124 SCHMITT GERALD Asce 67 01:52:44 SEM 51
125 TROESCH Joel   01:52:58 JUM 2
126 LAURENT Jean-Paul   01:53:04 V3M 3
127 CHRETIEN HERVE   01:53:19 V1M 50
128 BELFASI Ahmed As Lilly 01:53:22 V1M 51
129 ULRICH Nicolas   01:53:26 V1M 52
130 BOISRAME EMMANUEL   01:53:26 V1M 53
131 MICHEL CDRIC   01:53:30 SEM 52
132 GOETZ ERIC   01:53:45 SEM 53
133 COHAUT Patrice Scabst 01:53:47 V1M 54
134 RINGEISER Marc   01:53:48 SEM 54
135 DELFORGE JEAN LUC As Munster 01:53:49 SEM 55
136 SEGUY Jean-Pierre   01:53:49 V2M 18
137 BEYREND Guillaume   01:53:56 SEM 56
138 LINDEMANN Marc Lilly 01:53:58 V1M 55
139 BROZICEVIC STPHANE   01:54:02 SEM 57
140 LEMMEL Patrick Illkirch 01:54:06 V2M 19
141 MAS ERIC Trimoval 01:54:15 V2M 20
142 WENDLING Gerard Saint Maurice 01:54:20 V1M 56
143 ELCHINGER Yves Cap Dinsheim 01:54:21 V1M 57
144 SCHAEFFER YANNICK   01:54:23 V1M 58
145 DIMEGLIO CHRISTOPHE   01:54:23 SEM 58
146 BELINGAR Claire   01:54:38 JUF 1
147 MAISSANT MATHIEU   01:54:38 SEM 59
148 SCHMIDT Yves   01:54:49 V1M 59
149 DONTENVILL DENIS Sncf 01:54:51 V2M 21
150 JUNG Christian Barr 01:54:54 V1M 60
151 RIPP Grard Bischoffsheim 01:55:03 V2M 22
152 HEINRICH DOMINIQUE   01:55:12 V1M 61
153 BERLING PATRICK Scnf 01:55:15 V2M 23
154 KAUFFHOLZ BENJAMIN   01:55:16 SEM 60
155 FRITSCH Xavier   01:55:17 SEM 61
156 WINTZ Marc   01:55:20 V1M 62
157 PORTRAIT Stphane   01:55:21 SEM 62
158 RIPERT FLORIAN Strasbourg 01:55:24 V1M 63
159 SELVA Gauthier Colmar 01:55:26 SEM 63
160 SCHOHN JESSICA   01:55:27 SEF 1
161 BARTH Jean daniel Amicale Cg 67 01:55:30 SEM 64
162 WEESS CHRISTIAN   01:55:31 V1M 64
163 COLLET Anne Lise Rosheim Running 01:55:32 SEF 2
164 ANGST JEAN MARC   01:55:34 V2M 24
165 RAULIN CHRISTOPHE   01:55:41 V1M 65
166 LEIBY Marc   01:55:43 V1M 66
167 VOISIN LAURENT   01:55:46 SEM 65
168 BACH GRARD   01:55:48 V2M 25
169 GEORGES Robert Sncf 01:55:53 V2M 26
170 ROUSSELOT PIERRE   01:55:55 SEM 66
171 BILZ Emmanuel Chatenois 01:56:04 SEM 67
172 STOLL Marc Mutzig 01:56:05 SEM 68
173 PHILIPPE MAURICE   01:56:12 V1M 67
174 EHRET Ren Ottrott 01:56:18 V1M 68
175 RIEHL HUTT Christophe Sncf 01:56:28 SEM 69
176 FLEURY LAURENT   01:56:33 V1M 69
177 CHASSAGNON SERGE Strasbourg 01:56:34 V1M 70
178 NR 98   01:56:43 XXX 1
179 KAYSER Carmen   01:56:49 V2F 1
180 HALTER Guillaume Obernai 01:56:59 SEM 70
181 WILLER FABIEN Obernai 01:57:02 V1M 71
182 STOLL Jean Pierre Cap Dinsheim 01:57:02 V2M 27
183 FURST Christophe Amicale Cg 67 01:57:22 SEM 71
184 TOUSSAINT NICOLAS   01:57:22 ESM 3
185 WILD Paul Cmc Colmar 01:57:23 V2M 28
186 DIETRICH Jean marie Bernardswiller 01:57:26 V3M 4
187 HECKMANN JEAN LUC Rosheim Running 01:57:33 V1M 72
188 SCHERTZ CHRISTIAN Sncf 01:57:47 V2M 29
189 REUSCHLE Thaddee Gaz De Barr 01:57:48 V2M 30
190 FABER Jean-Francois   01:58:09 SEM 72
191 ISSENHUTH Stphane General Motors 01:58:13 V1M 73
192 WECKERLE SOPHIE Cap Dinsheim 01:58:21 ESF 1
193 ZIMMERMANN PHILIPPE Ases 01:58:31 SEM 73
194 WOLFF Bruno Ases 01:58:31 V2M 31
195 HUNSINGER Gilbert Rame 01:58:34 V3M 5
196 BRESSON Jerome   01:58:40 ESM 4
197 DHELEMME Christophe Ases 01:58:44 V1M 74
198 BENJAMIN Frdric Mjc 3 Chateaux 01:58:46 V1M 75
199 LOHNER Jacqueline Mollets Muscles 01:58:47 V2F 2
199 ERESMAN GRGORY   01:58:47 SEM 74
201 SCHULTZ Frederic   01:58:49 XXX 2
202 WIDIEZ PASCAL   01:58:55 SEM 75
203 SIMON PIERRE Ases Es 01:59:13 V2M 32
204 WOLFF Patrice   01:59:13 V2M 33
205 LANDSPURG JEAN MICHEL   01:59:18 V1M 76
206 GARD Christophe   01:59:25 V1M 77
207 HERGESHEIMER Jean Sncf 01:59:28 V1M 78
208 FREYERMUTH BRUNO   01:59:35 V1M 79
209 THUET PATRICK   01:59:43 SEM 76
210 WALTER Eric Chatenois 01:59:46 SEM 77
211 MARTIN Denis   01:59:59 V1M 80
212 AIME OLIVIER   02:00:02 V2M 34
213 HUGEL Herve   02:00:08 V1M 81
214 AMBLARD ALEXANDRE   02:00:10 SEM 78
215 SCHENEL PHILIPPE   02:00:21 V1M 82
216 MEYER VINCENT   02:00:22 SEM 79
217 BIZOUARD Mathias As Lilly 02:00:22 V1M 83
218 GLAD DAMIEN   02:00:23 SEM 80
219 GROSS Marie-Reine   02:00:27 V2F 3
220 BERNARD PIERRE Poutay 02:00:41 ESM 5
221 THEBAUD Nicolas Obernai 02:00:43 SEM 81
222 CLAUSS THOMAS   02:00:45 SEM 82
223 SCHNEIDER GUY   02:00:53 V1M 84
224 ROSENFELDER STEPHANE Buhl 02:01:15 SEM 83
225 PARMENTIER FRANCK Aabs 02:01:23 V1M 85
226 HOLLINGER JEROME Houssen 02:01:24 SEM 84
227 ANDREINI ORIANNE   02:01:33 SEF 3
228 LEBROT Andr Ases 02:01:43 V2M 35
229 VIAL Cyril   02:01:54 SEM 85
230 ZIMBER Prser   02:01:56 V2M 36
231 HERRMANN SBASTIEN   02:02:01 SEM 86
232 ABDELMALEK Mohamed   02:02:03 V2M 37
233 ENGEL JULIEN   02:02:05 SEM 87
234 BEYER SANDRA   02:02:06 SEF 4
235 CARMINATI CHRISTOPHE   02:02:09 V1M 86
236 BUTON Mathieu   02:02:16 SEM 88
237 RIETSCH MARIE PAULE   02:02:18 V2F 4
238 NAEGEL BENOIT   02:02:23 SEM 89
239 HARDY NICOLAS   02:02:39 V1M 87
240 JACQUES MICHEL   02:02:42 V1M 88
241 KIEFFER CHRISTIAN   02:02:48 V2M 38
242 RUFFERNACH Gilbert   02:02:48 V1M 89
243 LUKIC Andre   02:02:54 V2M 39
244 MEYER CEDRIC   02:03:13 SEM 90
245 SOLA CHRISTOPHE   02:03:19 SEM 91
246 DORN Rene   02:03:26 V2M 40
247 LESCALIER ROMAIN Geispolsheim 02:03:32 V1M 90
248 MATHIEU Albert Cap Dinsheim 02:03:35 V2M 41
249 SIMON Ren Cap Dinsheim 02:03:35 V2M 42
250 BERTRAND ARNAUD   02:03:35 SEM 92
251 MEYER BENJAMIN   02:03:35 SEM 93
252 WECKERLE Jean luc Cap Dinsheim 02:03:35 V2M 43
253 DISTEL CLAUDE   02:03:38 V1M 91
254 MEYER REGIS Krautergersheim 02:03:40 SEM 94
255 THIERY CLAIRE   02:03:41 SEF 5
256 MAURER SEBASTIEN   02:03:43 SEM 95
257 BOLLENBACH DIDIER   02:03:58 V2M 44
258 CHRISTOPHE Brigitte   02:04:00 V1F 3
259 ROUX CYRIL Strasbourg 02:04:03 SEM 96
260 JEHL ROBERT Eichoffen 02:04:07 V1M 92
261 HUBER Nathalie Ag 67 02:04:09 V1F 4
262 LEHRER BERNARD   02:04:17 V3M 6
263 KELLER MATHIEU Sncf 02:04:26 SEM 97
264 VUILLEMIN Bruno   02:04:26 V2M 45
265 HAGENBACH PASCALE   02:04:39 V1F 5
266 OULMANN AIME   02:04:39 V2M 46
267 JOHANN Philippe Team Raidlight Co Insming 02:04:45 V1M 93
268 MULLER HUBERT   02:04:47 V2M 47
269 DAUL Mlanie Sr Obernai 02:04:50 SEF 6
270 LEBUS PIERRE   02:04:54 V1M 94
271 MIGUEL SERGE   02:04:59 SEM 98
272 CONEIM Bertrand As Lilly 02:05:01 SEM 99
273 HECKMANN DOMINIQUE   02:05:03 V1M 95
274 DURR GILLES   02:05:09 V1M 96
275 LEININGER ARNAUD   02:05:15 SEM 100
276 HUCK Didier Kilometerschnofler 02:05:23 V1M 97
277 EHRHARD PIERRE Kilometerschnofler 02:05:24 V1M 98
278 BENOIT CLIA   02:05:43 SEF 7
279 GAILLET PIERRE ADRIEN   02:05:45 SEM 101
280 RAUCH Murielle   02:05:59 V1F 6
281 RENCK GILLES Rosenwiller 02:06:00 SEM 102
282 CRANGON Guillaume   02:06:12 SEM 103
283 FOSTER MARK   02:06:20 V1M 99
284 SOMMER Marc Hager 02:06:23 V1M 100
285 STUTZ PATRICK   02:06:24 V1M 101
286 DROMARD Patrick General Motors 02:06:27 SEM 104
287 SCHWEITZER CLMENT   02:06:36 V1M 102
288 ROUSSEAUX BERNARD   02:06:38 V1M 103
289 SCHNEE Lonard General Motors 02:06:38 V2M 48
290 MAEDER CHRISTOPNE   02:06:45 V1M 104
291 BROCHOT STEPHANE Sncf 02:06:46 SEM 105
292 CURIN ARNAUD   02:06:46 SEM 106
293 LEMOINE FRDRIC   02:06:47 SEM 107
294 WACKER FREDDY   02:06:48 V1M 105
295 THOREUX EMMANUEL   02:06:54 SEM 108
296 GNOS LOC   02:07:09 SEM 109
297 KILIDJIAN SONIA   02:07:11 ESF 2
298 CHAON BENJAMIN   02:07:11 SEM 110
299 KAUFF VINCENT   02:07:12 V2M 49
300 HELLER Jean-Marc   02:07:16 V1M 106
301 ESCARAVAGE PHILIPPE   02:07:21 SEM 111
302 HUBER Yannick Ag 67 02:07:27 V1M 107
303 OTT Marie odile Cap Libert 02:07:31 V2F 5
304 MOREIGNE ELYSE Ribeauville 02:07:33 SEF 8
305 JACOB Raymond Amicale Cg 67 02:07:34 V3M 7
306 BORELL OLIVIER   02:07:34 V1M 108
307 GREEN DAMIAN   02:07:38 V1M 109
308 DOMINIONI Isela   02:07:48 V1F 7
309 JACOB Jean Luc Slc Danne Et 4 Vents 02:07:56 V2M 50
310 SCHALL Tharcisse   02:07:58 V1M 110
311 MEYER Irene   02:08:14 V2F 6
312 CAGNIART Thomas   02:08:15 SEM 112
313 DA-COSTA MANUEL   02:08:23 V1M 111
314 BAPST Albert Erstein 02:08:33 V2M 51
315 STENGER ALAIN   02:08:33 V3M 8
316 RIEGLER PIERRE Lokkess 02:08:35 SEM 113
317 SCHLIENGER JACKY   02:08:44 V1M 112
318 ROCHEL JOEL Strasbourg 02:08:45 V2M 52
319 SCHOEFFEL JACQUES Messier Bugatti 02:08:47 V2M 53
320 STROH Claude Messier Bugatti 02:08:47 V2M 54
321 ZIEGLER Thierry Rame 02:09:12 V2M 55
322 LUTFALLA ALEXANDRE   02:09:13 V1M 113
323 JUCHS Claudine Asl Robertsau 02:09:15 V2F 7
324 BLANCK CHRISTIAN   02:09:17 V2M 56
325 WAKENHUT Jean-Yves   02:09:23 V1M 114
326 MARTIN Fabrice Les Ratcheuses 02:09:29 V1M 115
327 LEIBEL Daniel Ases 02:09:30 V2M 57
328 BOISSY FABIEN   02:09:32 SEM 114
329 GEORGES Claude Cap Dinsheim 02:09:32 V2M 58
330 DOUSSARD JULIEN   02:09:32 SEM 115
331 FLEURY LOUISE   02:09:34 ESF 3
332 ANTHONY CORINNE   02:09:38 SEF 9
333 GAILLET AURORE   02:09:43 SEF 10
334 ROBIN ANNE Ases 02:09:59 V1F 8
335 PUJOL Vincent Ittenheim 02:10:05 V2M 59
336 BAUER Karl matthias Hager 02:10:26 V1M 116
337 BLONDEL STPHANE   02:10:31 SEM 116
338 BISCH GILBERT   02:10:31 V1M 117
339 FERREIRA VICTOR   02:10:42 V1M 118
340 SCHWEYER NICOLAS   02:10:42 V2M 60
341 KLINGLER MICHEL   02:11:00 V2M 61
342 OCULY YVAN   02:11:06 V1M 119
343 SENGLER SBASTIEN   02:11:07 SEM 117
344 CANTONE PATRICK   02:11:18 V3M 9
345 ADONETH MARIE CHRISTINE Kintzheim 02:11:25 V1F 9
346 ADONETH Fabien Kintzheim 02:11:25 V1M 120
347 DOSSMANN JULIEN   02:11:35 SEM 118
348 BELLER ANDRE Asptt Ski 02:11:48 V3M 10
349 KARCHER Karine   02:11:58 SEF 11
350 HENRION ARNAUD   02:11:58 V2M 62
351 HOFFMANN Christophe   02:12:11 SEM 119
352 BITZ Stephan Badminton Mundolsheim 02:12:29 V1M 121
353 DUPONT Michel   02:12:29 V1M 122
354 SCHNEIDER BRUNO   02:12:31 SEM 120
355 ETIENNE PASCALE   02:12:35 V2F 8
356 PERRIN Alain Us Gaggenau 02:12:38 V1M 123
357 ZAEGEL Eric Gaggenau 02:12:38 V1M 124
358 REBITZER Alexis Ottrott 02:12:46 SEM 121
359 PETER DANIEL   02:12:50 V2M 63
360 GEIN NATHALIE Pfettisheim 02:12:58 SEF 12
361 KURTZ NADIA   02:13:28 SEF 13
362 JELINSKI DIDIER   02:13:28 V2M 64
363 OBERLE Renee   02:13:34 V2F 9
364 HAUSS Daniel   02:13:44 V2M 65
365 STREITH DIDIER Alsace Running Team 02:13:59 V2M 66
366 TROESTLER FRANCOIS   02:14:18 V2M 67
367 JERNASZ ALEXANDRE Sncf 02:14:44 SEM 122
368 MASSON BRICE   02:14:53 V1M 125
369 ROSE Bertrand   02:15:05 V2M 68
370 PHILLIPS Pascal   02:15:10 V1M 126
371 HUMBERT JEAN CLAUDE   02:15:24 V1M 127
372 HAAG Pierre Obernai 02:15:26 V1M 128
373 HICKEL JEANNOT   02:15:27 V3M 11
374 WALTER SANDRA   02:15:33 SEF 14
375 BLINDAUER EMMANUEL   02:15:38 SEM 123
376 SCHMITT SERGE Elsasser Flasch Ranner 02:15:45 V2M 69
377 ADAM Jacques   02:15:47 V3M 12
378 GENDRON LIONEL Rosheim Running 02:15:55 V1M 129
379 LEJZEROWICZ RMI   02:16:08 SEM 124
380 MEHL THIERRY   02:16:12 V1M 130
381 DERIES GAEL   02:16:12 V1M 131
382 DRONNEAU Christian Mollets Muscls 02:16:17 V2M 70
383 KIFFEL AUDREY Furets D Eiffage 02:16:24 SEF 15
384 FISCHBACH STEPHANE   02:16:36 SEM 125
385 BOUILLE Bruno   02:16:43 V1M 132
386 WEBER Jean-Paul   02:16:44 V2M 71
387 GEISEN Cyril Illkirch 02:16:48 SEM 126
388 HENG STPHANE   02:17:06 SEM 127
389 MASSON Serge Rosheim Running 02:17:50 V1M 133
390 STAUDT DOMINIQUE   02:18:05 V2M 72
391 DUBOIS Claude Reichstett 02:18:12 V1M 134
392 FLORENCE Bernard Lilly 02:18:27 V2M 73
393 FEIDT PASCAL   02:18:31 SEM 128
394 MERCKEL Christian   02:18:34 V1M 135
395 SUTTER MARIE ANNE   02:18:48 V1F 10
396 RIETH VIRGINIE Socomec 02:18:50 SEF 16
397 HUTTNER Jean Marc Haguenau 02:19:00 V2M 74
398 MAURER ALEX ALBERT   02:19:02 V2M 75
399 BOUFFARD JEAN LOUIS   02:19:09 V2M 76
400 ROUSSEL PIERRE LOUIS   02:19:47 SEM 129
401 BOULARD JEAN   02:20:05 V1M 136
402 SIAT GUY   02:20:06 V2M 77
403 UHL Vincent   02:20:25 SEM 130
404 HANSEL Sabine Rosheim Running 02:20:27 V1F 11
405 JOST DANIEL   02:20:28 V1M 137
406 EVANGELISTA Dominique Lilly 02:20:30 V1M 138
407 ROTT FLORENT Haguenau 02:20:41 V2M 78
408 SCHMITT Ria Rosheim Running 02:20:43 V1F 12
409 REIBEL STPHANE   02:20:58 SEM 131
410 ARBARERI JENNIFER   02:21:14 SEF 17
411 HODAPP Jean marie Usocome 02:21:16 V2M 79
412 BIERO MICHEL   02:21:57 SEM 132
413 PFISTER Doris Bernardswiller 02:22:12 V1F 13
414 SCHMITT Lionel Vlo Club Dorlisheim 02:22:45 ESM 6
415 TAZELMATI YVES   02:22:48 V1M 139
416 VOUGE NICOLAS   02:23:18 SEM 133
417 GORFOS CHRISTIAN Kilometerschnofler 02:23:19 V1M 140
418 MARTINS ALIPIO Kilometerschnofler 02:23:19 V1M 141
419 DIETSCH SEBASTIEN Kilometerschnofler 02:23:19 V1M 142
420 MICHEL Carole   02:23:24 SEF 18
421 GRESSET MALOU   02:23:26 SEF 19
422 LAGRANGE Roger   02:23:38 V3M 13
423 STEINDORF UTE   02:23:45 V2F 10
424 BURESI Valerie Sg La Wantzenau 02:23:47 V1F 14
425 RIGAUT JULIE   02:24:04 SEF 20
426 GERARDIN ARNAUD   02:24:04 SEM 134
427 ESLINGER CHANTAL   02:24:06 V3F 1
428 HEINRICH Nicole Fortal 02:24:12 V1F 15
429 FRITZ Rebecca   02:24:18 SEF 21
430 HITZIGER Barbara   02:24:18 SEF 22
431 DOUTE Christian Heiligenstein 02:24:37 V3M 14
432 ENGEL MICHELE Rosheim Running 02:24:43 SEF 23
433 WENDLING Anthony Molsheim 02:24:44 SEM 135
434 THERAUD Yves   02:25:01 V1M 143
435 VANNIER BERNARD   02:25:19 V3M 15
436 SOHLER ANNE   02:25:25 V2F 11
437 MUNINGER SBASTIEN   02:25:33 SEM 136
438 COME Nicaise Afcf Alsace 02:25:47 V2F 12
439 BRASSE Mlanie Sncf 02:25:47 SEF 24
440 MULLER JEAN Ottrott 02:25:59 SEM 137
441 FRIESS Laurent Itterswiller 02:26:06 V1M 144
442 GISS Magali Rosheim Running 02:26:11 SEF 25
443 POTIER Thierry   02:26:51 SEM 138
444 SCHOTT CLINE   02:27:06 SEF 26
445 SCHOTT LAURENT   02:27:06 SEM 139
446 PARMENTIER Isabelle   02:27:08 V2F 13
447 HAZTE Michele   02:27:08 V1F 16
448 MATZINGER MARIE FRANCOISE   02:27:13 V1F 17
449 HERGESHEIMER Delphine Sncf 02:27:58 V1F 18
450 JACOTOT Patrick Bischoffsheim 02:28:05 V3M 16
451 MISCIN Aurore As Lilly 02:28:05 SEF 27
452 VANDREBECK Stephane   02:28:28 V1M 145
453 MULLER PIERRE   02:28:40 SEM 140
454 RIBAGER LAURENCE   02:28:54 V1F 19
455 SCHMITT Pascal   02:29:01 V1M 146
456 FINCIC Sebastien   02:29:01 V1M 147
457 KOEHLER Sylvie   02:29:54 V1F 20
458 SCHMITT Eric Dunes D Espoir 02:29:55 V1M 148
459 HIRTZ Bernard Asc Hager 02:29:57 V2M 80
460 MOYON Samuel Dunes D Espoir 02:29:57 SEM 141
461 CHRISTMANN Alain Dunes D Espoir 02:29:58 V1M 149
462 LE GOFF Michael Asl La Robertsau 02:29:59 SEM 142
463 LANDE Fabrice Dunes D Espoir 02:29:59 V1M 150
464 SCHWOEBEL Eric Dunes D Espoir 02:30:03 V1M 151
465 HAENSLER YOLANDE   02:30:29 V1F 21
466 SCHALTENBRAND NICOLAS   02:30:29 V1M 152
467 ROUX CHRISTINE   02:30:29 V1F 22
468 SOMMER ANNICK   02:30:39 V1F 23
469 BALTZER CHRISTIAN   02:30:49 V1M 153
470 BALTZER ANNE SOPHIE   02:30:49 V1F 24
471 TROESTLER PATRICK Zutzendorf 02:32:58 V2M 81
472 SATTLER NADINE Mollets Muscles 02:33:07 V1F 25
473 RITTER STEPHANIE   02:33:19 V1F 26
474 RITTER CHRISTOPHE   02:33:20 V1M 154
475 SCHICKELE CLAUDE   02:33:28 V3M 17
476 DUPUITS DIDIER Select Om 02:34:06 V1M 155
477 WOLFF Sylvie Cap Dinsheim 02:35:10 V1F 27
478 LOEBER Thierry Cap Dinsheim 02:35:13 V1M 156
479 MORIN Sebastien   02:35:26 SEM 143
480 BECKER CLAUDE   02:35:38 V3M 18
481 BERNARD Ludovic Cap Dinsheim 02:35:44 SEM 144
482 QUAZUGUEL MIKAEL   02:36:17 SEM 145
483 NAVARRETE LOPEZ ANDRS   02:37:05 V3M 19
484 BAUMERT JEAN BAPTISTE Matzenheim 02:39:20 SEM 146
485 ERDOGAN Adem   02:40:09 V1M 157
486 DI-GIUSTO SYLVIO   02:40:21 V2M 82
487 HONORE Philippe Cycles Honore 02:41:21 SEM 147
488 TOROK CAROLINE   02:42:58 SEF 28
489 MONMONCEAU CEDRIC Strasbourg 02:43:21 SEM 148
490 DEVLAMIJNCK DAVID   02:43:47 SEM 149
491 COGGHE LIONEL   02:43:47 SEM 150
492 BOTH Philippe   02:46:25 V1M 158
493 BOTH Odile   02:46:26 SEF 29
494 RIANDIERE SANDRINE As Lilly 02:46:36 SEF 30
495 SCHWARTZ MARYLINE   02:48:32 SEF 31
496 STEINMETZ SEBASTIEN   02:48:33 SEM 151
497 LAOUATY Clementine   02:48:42 SEF 32