Recherchez dans cette page
Scr Nom Prenom Club Temps km/h Categ C/Cat Nation
1 KENDAGOR Jacob Aucun 00:30:05 19,90 SEM 1 FRA
2 ERENG Patrick Aucun 00:30:06 19,90 SEM 2 FRA
3 MAHMOUDI Abdelkader Lille Metropole Athletisme 00:30:14 19,80 SEM 3 FRA
4 ACHERKI Mounir Jogr Le Team 00:31:34 19,00 SEM 4 FRA
5 DA SILVA Anthony Asl Robertsau 00:31:57 18,80 SEM 5 FRA
6 BAALA Samir Saint-Louis Rc (Als) 00:32:04 18,70 SEM 6 FRA
7 BRUNNER Fabien Aucun 00:32:36 18,40 SEM 7 FRA
8 BUCHER Arnaud Asl Robertsau 00:33:23 18,00 SEM 8 FRA
9 WINKEL Laurent Credit Mutuel 00:33:28 17,90 SEM 9 FRA
10 PROTTE Martin E-Marathon 00:34:04 17,60 SEM 10 FRA
11 PILLER Jerome Jsp Illkirch 00:34:11 17,60 ESM 1 FRA
12 RISSER Jean Jogr Le Team 00:34:14 17,50 SEM 11 FRA
13 RAUNER Maxime Ana Saverne 00:34:36 17,30 SEM 12 FRA
14 AVRIL Damien Team Espace Marathon 00:34:42 17,30 V1M 1 FRA
15 PEYBERNES Julien Ana Saverne 00:34:46 17,30 ESM 2 FRA
16 SCHNELL Michael Iba Lingolsheim 00:34:50 17,20 SEM 13 FRA
17 BOISSENIN Christophe Wantzenau Triathlon 00:34:52 17,20 SEM 14 FRA
18 KHODJAOUI Karim Asl Robertsau 00:35:05 17,10 V1M 2 FRA
19 HUCK Maxime Asptt Strasbourg 00:35:06 17,10 SEM 15 FRA
20 SCHLEISS Guy Rame 00:35:13 17,00 SEM 16 FRA
21 SCHERNO Christophe Aucun 00:35:21 17,00 SEM 17 CHE
22 MUTSCHLER Mikael Aucun 00:35:21 17,00 ESM 3 FRA
23 SIAT Julien Aucun 00:35:31 16,90 SEM 18 FRA
24 SPYCKERELLE Jérôme Running Team Schweighouse 00:35:33 16,90 SEM 19 FRA
25 SCHRAMM Bruno Asl Robertsau 00:35:45 16,80 SEM 20 FRA
26 DEMEER Dorian Asl Robertsau 00:35:49 16,80 JUM 1 FRA
27 SCHWARTZ Thomas Aucun 00:36:08 16,60 ESM 4 FRA
28 STAHL Denis As La Claquette 00:36:08 16,60 V1M 3 FRA
29 FRIESS Reynald Cora Dorlisheim 00:36:14 16,60 SEM 21 FRA
30 MORESMAU Stephane Aucun 00:36:23 16,50 SEM 22 FRA
31 BRECHBIEL Christian Ce Millipore 00:36:27 16,50 V1M 4 FRA
32 RENARD Guillaume Asl Robertsau 00:36:30 16,40 SEM 23 FRA
33 BARMES Jean Daniel Hockey Sur Gazon Strasbourg 00:36:33 16,40 V1M 5 FRA
34 KAUFMAN Thomas Asptt Strasbourg Triathlon 00:36:38 16,40 SEM 24 FRA
35 MATHIS Jean Aucun 00:36:39 16,40 SEM 25 FRA
36 ECCHER Alain Sc Alcatel Lucent 00:36:43 16,30 V1M 6 FRA
37 BUCZKO Richard Rame 00:36:51 16,30 V1M 7 FRA
38 BATT Emmanuel Credit Mutuel 00:36:55 16,30 V1M 8 FRA
39 MENGES Antoine Team Trail Colmar Mc 00:36:55 16,30 SEM 26 FRA
40 GEYER Maxime Balbronn 00:36:56 16,20 SEM 27 FRA
41 OREL Rémy Aucun 00:36:56 16,20 V2M 1 FRA
42 DENIS-SEMBLAT Guillaume Tac Colmar 00:36:58 16,20 SEM 28 FRA
43 REYNAUD Gary Asptt Strasbourg Triathlon 00:36:58 16,20 SEM 29 FRA
44 LAUMONT Frederic Cap Dinsheim 00:37:01 16,20 ESM 5 FRA
45 WIRTZ Eric As Electricite Strasbourg 00:37:04 16,20 SEM 30 FRA
46 FINCK Benoit Aucun 00:37:08 16,20 SEM 31 FRA
47 AUBERT Thierry Team Espace Marathon 00:37:14 16,10 V1M 9 FRA
48 SOBOTTKA Christophe Team Espace Marathon 00:37:14 16,10 V2M 2 FRA
49 GERARD Benjamin Aucun 00:37:20 16,10 SEM 32 FRA
50 SPRAUEL Valentin Messier Bugatti 00:37:22 16,10 SEM 33 FRA
51 ZERAIRIA Morad Team Saverne 00:37:24 16,00 SEM 34 FRA
52 CHEPKWONY Caroline Aucun 00:37:25 16,00 SEF 1 FRA
53 LIENHARDT Eric Irmstett 00:37:28 16,00 SEM 35 FRA
54 KOSGEI Cynthia Aucun 00:37:32 16,00 JUF 1 FRA
55 PIAZZA Jeremie Sc Alcatel Lucent 00:37:34 16,00 SEM 36 FRA
56 RENAUDIN Sebastien Credit Mutuel 00:37:35 16,00 SEM 37 FRA
57 WAECKEL Thomas Ana Ras 00:37:36 16,00 SEM 38 FRA
58 HAMMER Herve Aucun 00:37:36 16,00 V1M 10 FRA
59 BLIAULT Daniel Sr Obernai 00:37:42 15,90 V1M 11 FRA
60 REINHOLD Philippe Sport 2000 00:37:50 15,90 V1M 12 FRA
61 BOUDERBANE Farid Asl Robertsau 00:37:50 15,90 V1M 13 FRA
62 SCHNELL Emmanuel Aucun 00:37:52 15,80 SEM 39 FRA
63 STRASBACH Yves Running Team Schweighouse 00:37:53 15,80 SEM 40 FRA
64 SCHILLINGER Ludovic Sr Obernai 00:37:53 15,80 SEM 41 FRA
65 OZEE Bruno Auchan 00:38:01 15,80 SEM 42 FRA
66 NONNENMACHER Alain Cap.Liberte .Dettwiller 00:38:03 15,80 SEM 43 FRA
67 HUCK Alexis Aucun 00:38:13 15,70 CAM 1 FRA
68 MUTZIG Philippe Asl Robertsau 00:38:15 15,70 V2M 3 FRA
69 HIRTZ Bertrand Rotary Illkirch Innovation 00:38:15 15,70 ESM 6 FRA
70 SCHILLER Jonathan Aucun 00:38:16 15,70 SEM 44 FRA
71 KLEIN Christophe Sc Alcatel Lucent 00:38:16 15,70 V1M 14 FRA
72 FELGUERA VALENCIA David Asptt Strasbourg Triathlon 00:38:21 15,60 SEM 45 FRA
73 ROOS Fabrice Aucun 00:38:21 15,60 SEM 46 FRA
74 NAJI Kamel Aucun 00:38:26 15,60 SEM 47 FRA
75 MONTAUZÉ Maxime As Strasbourg 00:38:27 15,60 SEM 48 FRA
76 SALOMON Clarisse Af Coureurs De Fond Alsace 00:38:27 15,60 V1F 1 FRA
77 MEZIANE Hamid Asl Robertsau 00:38:28 15,60 V1M 15 FRA
78 DUFOUR Stéphane Team Evad Sport 00:38:30 15,60 SEM 49 FRA
79 SOUALMIA Cedric Pompier Metz 00:38:31 15,60 SEM 50 FRA
80 GASPAR Philippe Aucun 00:38:34 15,60 V1M 16 FRA
81 ZIMMERMANN Maxime Le Fight Club 00:38:36 15,50 SEM 51 FRA
82 FISCHER Fabien Aucun 00:38:37 15,50 V1M 17 FRA
83 KISTER Gilles Aucun 00:38:38 15,50 SEM 52 FRA
84 GRILL Nicolas Aucun 00:38:39 15,50 SEM 53 FRA
85 GRUCKER Laurent Aucun 00:38:41 15,50 SEM 54 FRA
86 DERENTINGER Cédric Aucun 00:38:42 15,50 SEM 55 FRA
87 RICK Cyrille Aucun 00:38:43 15,50 SEM 56 FRA
88 HAMANN Nicolas H5 00:38:43 15,50 SEM 57 FRA
89 KLEIN Guy Asl Robertsau 00:38:43 15,50 V1M 18 FRA
90 DERRENDINGER Alain Rame 00:38:43 15,50 V1M 19 FRA
91 SCHALLER Guillaume Aucun 00:38:44 15,50 SEM 58 FRA
92 CAMELOT Claire Helene A 67 00:38:44 15,50 SEF 2 FRA
93 KUNTZMANN Yvan Sc Alcatel Lucent 00:38:46 15,50 V1M 20 FRA
94 BOEHLER Christophe Www.Voixlibres.Org 00:38:47 15,50 V1M 21 FRA
95 CORDON Sébastien Isigny Running 00:38:51 15,40 SEM 59 FRA
96 STAEBEL Denis A 67 00:38:53 15,40 SEM 60 FRA
97 MUTSCHLER Dimitri Aucun 00:38:54 15,40 ESM 7 FRA
98 GINGLINGER Matthieu Ecole Du Sud 00:38:54 15,40 SEM 61 FRA
99 LORENTZ Jean Marc As Mairie Cus 00:38:55 15,40 V1M 22 FRA
100 GÉHANT Eric Aucun 00:38:56 15,40 V1M 23 FRA
101 PICHOT Lilian Team Evad Sports 00:38:57 15,40 V1M 24 FRA
102 BUSCHÉ Dany Unitas Brumath 00:39:04 15,40 SEM 62 FRA
103 RUNGASSAMY Stellio Asl Robertsau 00:39:07 15,30 V2M 4 FRA
104 DIDIOT Vncent Aucun 00:39:07 15,30 SEM 63 FRA
105 KAUFFMANN Antoine Aucun 00:39:09 15,30 ESM 8 FRA
106 VOIGT Patrick Mili Jagerbataillon 291 00:39:09 15,30 SEM 64 FRA
107 DOYHAMBEHERE Sebastien Aucun 00:39:15 15,30 SEM 65 FRA
108 PIN Thierry Aucun 00:39:15 15,30 V1M 25 FRA
109 LAUFFENBURGER Manuel Asptt Strasbourg Triathlon 00:39:15 15,30 SEM 66 FRA
110 DENU Mickael Af Coureurs De Fond Alsace 00:39:16 15,30 SEM 67 FRA
111 FRIEDMANN Laurent Aucun 00:39:16 15,30 SEM 68 FRA
112 FIX Laurence Jogr Le Team 00:39:16 15,30 SEF 3 FRA
113 LAUREAUX Julien Rosheim Running 00:39:17 15,30 SEM 69 FRA
114 HAEGEL Luc Aucun 00:39:18 15,30 V1M 26 FRA
115 KOESSLER Vincent Running Team Schweighouse 00:39:19 15,30 SEM 70 FRA
116 EL FERTAK Lahcen Asl Robertsau 00:39:21 15,20 V1M 27 FRA
117 KAMMERER Remi Capuc'Team 00:39:21 15,20 V1M 28 FRA
118 HOLZINGER Loig Asl Robertsau 00:39:21 15,20 CAM 2 FRA
119 PFEIFFER Frederic Asl Robertsau 00:39:22 15,20 SEM 71 FRA
120 HUSSER Yvon Rohan Athlé Saverne 00:39:22 15,20 V1M 29 FRA
121 SCHALK Jean As Electricite Strasbourg 00:39:23 15,20 V1M 30 FRA
122 RÉMY Frédéric Aucun 00:39:24 15,20 SEM 72 FRA
123 MULLER Thierry Aucun 00:39:26 15,20 V1M 31 FRA
124 MERCIER Gerald As La Claquette 00:39:29 15,20 V1M 32 FRA
125 BOHIC Jean Paul Sport 2000 00:39:30 15,20 V1M 33 FRA
126 DUBOURGNOUX Nicolas Colmar Marathon Club 00:39:30 15,20 SEM 73 FRA
127 MERCIER Stephane Aucun 00:39:32 15,20 V1M 34 FRA
128 FAVRET Fabrice Faculte Des Sciences Du Sport 00:39:37 15,10 V1M 35 FRA
129 SENEGAS Jerome Asl Robertsau 00:39:39 15,10 SEM 74 FRA
130 NETZER Sébastien Aucun 00:39:44 15,10 SEM 75 FRA
131 GRANDEMANGE Rémy Sg Wantzenau Triathlon 00:39:45 15,10 SEM 76 FRA
132 FRITSCH Jean-Paul Aucun 00:39:45 15,10 V1M 36 FRA
133 LEPEZEL Arnaud Aucun 00:39:47 15,10 SEM 77 FRA
134 GERARD Christophe Credit Mutuel 00:39:48 15,10 SEM 78 FRA
135 MOUILLEBOUCHE Francois Aucun 00:39:48 15,10 ESM 9 FRA
136 COCHOIS Franck Rosheim Running 00:39:48 15,10 V2M 5 FRA
137 PFISTER Simon Credit Mutuel 00:39:50 15,10 ESM 10 FRA
138 BAK Francis Opal Mtb Strasbourg 00:39:50 15,10 V1M 37 FRA
139 BEAUCAMP Vincent As Lilly 00:39:51 15,10 V1M 38 FRA
140 VISENTIN Thierry Asl Robertsau 00:39:52 15,10 V1M 39 FRA
141 OBERTIN Jacques Aucun 00:39:52 15,10 V1M 40 FRA
142 PECK Kevin Alter Ego 00:39:53 15,00 SEM 79 FRA
143 BAUR Christophe Sg Wantzenau Triathlon 00:39:54 15,00 SEM 80 FRA
144 FERRON Eric Aucun 00:39:55 15,00 V1M 41 FRA
145 MOKHTARI Latifa Asl Robertsau 00:39:59 15,00 SEF 4 FRA
146 GSELL Julien As Munster Athletisme 00:40:00 15,00 SEM 81 FRA
147 SCHWOERTZIG Thierry Aucun 00:40:00 15,00 SEM 82 FRA
148 GEWINNER Emmanuel Aucun 00:40:00 15,00 SEM 83 FRA
149 ERB Jean Aucun 00:40:01 15,00 V2M 6 FRA
150 LESAGE Christophe Gsbdd De Strasbourg Haguenau 00:40:01 15,00 SEM 84 FRA
151 URBAN Sebastien Aucun 00:40:05 15,00 SEM 85 FRA
152 BEHRENS Jacky Team Espace Marathon 00:40:06 15,00 V2M 7 FRA
153 GRABENSTAETTER David Asl Robertsau 00:40:06 15,00 SEM 86 FRA
154 TOSCANO Luca Aucun 00:40:07 15,00 SEM 87 FRA
155 HUBERT Dominique Aucun 00:40:11 14,90 V1M 42 FRA
156 BRUNO Fabrice As Cice Running 00:40:14 14,90 SEM 88 FRA
157 PAULIN Emmanuel Aucun 00:40:15 14,90 V1M 43 FRA
158 HUFSCHMITT Marc Aucun 00:40:18 14,90 CAM 3 FRA
159 MEYER Christophe Messier Bugatti 00:40:20 14,90 V1M 44 FRA
160 HOUDAYER Philippe A 67 00:40:23 14,90 V1M 45 FRA
161 MANSER Richard Sr Obernai 00:40:29 14,80 V1M 46 FRA
162 GEYER Joel Aucun 00:40:30 14,80 SEM 89 FRA
163 CONRAUX Emmanuel Brisach 00:40:33 14,80 V1M 47 FRA
164 KRATZEISON Steve A 67 00:40:34 14,80 SEM 90 FRA
165 BENGONE Olivier Aucun 00:40:39 14,80 SEM 91 FRA
166 MONTEIRO Toni Mars Chocolat France 00:40:40 14,80 SEM 92 FRA
167 HARTWIGSEN Loïc Waltner Runners 00:40:40 14,80 SEM 93 FRA
168 THIEBAUT Clement As Bourse 00:40:42 14,70 SEM 94 FRA
169 CHEVANCE Yannick Trail.Hk.Com 00:40:42 14,70 V1M 48 FRA
170 STAERCK Frederic Aere Erstein 00:40:43 14,70 V1M 49 FRA
171 FIFRE Christophe Rotary Illkirch Innovation 00:40:45 14,70 V1M 50 FRA
172 CHADELAUD Vincent Asl Robertsau 00:40:47 14,70 SEM 95 FRA
173 SCHMITT Emmanuel Aucun 00:40:47 14,70 SEM 96 FRA
174 FEUILLAT Cyrille Sc Alcatel Lucent 00:40:52 14,70 V1M 51 FRA
175 HERRERIAS Francisco Aucun 00:40:54 14,70 SEM 97 FRA
176 ZIEGLER Emmanuelle Trail-Hk.Com 00:40:55 14,70 SEF 5 FRA
177 THEISEN Patrick Mili Jagerbataillon 291 00:41:00 14,60 SEM 98 FRA
178 DUSSOURD Michel Aucun 00:41:02 14,60 SEM 99 FRA
179 MARTIN Roland A.S.M.C.U. Strasbourg 00:41:04 14,60 V2M 8 FRA
180 OSSOLA Michel Asptt Strasbourg 00:41:05 14,60 V2M 9 FRA
181 SCHMIDT Jean Michel Usocome 00:41:05 14,60 SEM 100 FRA
182 GAUVRIT Benoit Rosheim Running 00:41:05 14,60 V1M 52 FRA
183 LOEFFEL Alain Aucun 00:41:07 14,60 V1M 53 FRA
184 BLANCHARD Sylvain Aucun 00:41:08 14,60 ESM 11 FRA
185 HENGE Michael Bouygues Sport 00:41:08 14,60 SEM 101 FRA
186 FORT Joel Iba Lingolsheim 00:41:09 14,60 V2M 10 FRA
187 LEMIRE Mireille Aucun 00:41:10 14,60 SEF 6 FRA
188 MINNI Christophe Aucun 00:41:11 14,60 SEM 102 FRA
189 SEYLER Laura Asl Robertsau 00:41:12 14,60 SEF 7 FRA
190 SCHOHN Christophe Tac Colmar 00:41:13 14,60 V1M 54 FRA
191 FLORENTIN Denis Mulhouse Olympique Triathlon 00:41:14 14,60 V1M 55 FRA
192 MATHIEU Albert Cap Dinsheim 00:41:14 14,60 V2M 11 FRA
193 THIEN Jérôme Aucun 00:41:18 14,50 SEM 103 FRA
194 EBER Bertrand Gm Strasbourg 00:41:21 14,50 SEM 104 FRA
195 HELLER Lionel Ecole Du Sud 00:41:24 14,50 SEM 105 FRA
196 JACOB Jean Marc Aucun 00:41:26 14,50 V1M 56 FRA
197 LOGEL Michael Aucun 00:41:29 14,50 ESM 12 FRA
198 MAYER Nicolas Aucun 00:41:31 14,50 SEM 106 FRA
199 LANG Matthieu Aucun 00:41:31 14,50 SEM 107 FRA
200 EHRHART Guy Aucun 00:41:32 14,40 V2M 12 FRA
201 HERRERIAS Rafael Osram 00:41:32 14,40 V1M 57 FRA
202 BOHN Stephane Aucun 00:41:34 14,40 V1M 58 FRA
203 LAMY Pierre Colmar Marathon Club 00:41:37 14,40 V2M 13 FRA
204 FISCHER Jean Luc Aucun 00:41:37 14,40 SEM 108 FRA
205 ZIMMERMANN Quentin Sncf 00:41:39 14,40 JUM 2 FRA
206 ARBOGAST Laurent As Electricite Strasbourg 00:41:41 14,40 V1M 59 FRA
207 KOPP Mathieu Aucun 00:41:42 14,40 SEM 109 FRA
208 VITZIKAM Sebastien Sg Wantzenau Triathlon 00:41:43 14,40 SEM 110 FRA
209 SPIELMANN Christophe Rosheim Running 00:41:44 14,40 V1M 60 FRA
210 ZERR Jeremie Furet D'Eiffage 00:41:44 14,40 SEM 111 FRA
211 STAHL Christophe Aucun 00:41:45 14,40 V2M 14 FRA
212 KOCH Claude Acsa St Avold 00:41:46 14,40 V1M 61 FRA
213 ADAMCZEWSKI Benjamin Aucun 00:41:48 14,40 SEM 112 FRA
214 MASSON Remy Trimoval 00:41:48 14,40 V2M 15 FRA
215 STOCK David Sc Alcatel Lucent 00:41:52 14,30 V1M 62 FRA
216 KUBLER Laurent Aucun 00:41:53 14,30 SEM 113 FRA
217 CAUBERE Thierry Sncf 00:41:54 14,30 V1M 63 FRA
218 JULES Florian Aucun 00:41:54 14,30 SEM 114 FRA
219 WEIL Patrick Asl Robertsau 00:41:55 14,30 V1M 64 FRA
220 FROIDEVAL Olivier Bouygues Sport 00:41:56 14,30 SEM 115 FRA
221 SEHMANN Daniel Delphi 00:41:56 14,30 V1M 65 FRA
222 CRETET Jean Marc Ana Saverne 00:42:03 14,30 V2M 16 FRA
223 NOCUS Cyrille As Crédit Mutuel 00:42:03 14,30 SEM 116 FRA
224 MAUDUIT Eric Gm Strasbourg 00:42:03 14,30 V1M 66 FRA
225 STEYER Michel Aucun 00:42:04 14,30 V1M 67 FRA
226 LOUX Robert As Laclaquette 00:42:09 14,20 V2M 17 FRA
227 DAGENS Nicolas Afcf Alsace 00:42:09 14,20 V1M 68 FRA
228 KAUFFEISEN Frank Aucun 00:42:13 14,20 V1M 69 FRA
229 HELD Philippe Sc Alcatel Lucent 00:42:17 14,20 V1M 70 FRA
230 RAUNET Olivier Sport 2000 00:42:24 14,20 V1M 71 FRA
231 GEIN Catherine Aucun 00:42:24 14,20 V1F 2 FRA
232 DUHAMEL Johann Kochersberg Bc 00:42:32 14,10 SEM 117 FRA
233 HATTEMER Gerard Aucun 00:42:35 14,10 V2M 18 FRA
234 HAUSWIRTH Michel Asptt Strasbourg 00:42:37 14,10 V2M 19 FRA
235 BORNERT Jean Emmanuel Aucun 00:42:37 14,10 V1M 72 FRA
236 SCHATZ Marie Christine Sport 2000 00:42:37 14,10 V1F 3 FRA
237 BELINGAR Claire Challenge De La Convivialite 00:42:40 14,10 JUF 2 FRA
238 HERRMANN Sebastien Aucun 00:42:40 14,10 SEM 118 FRA
239 BELLER Pascal Rosheim Running 00:42:41 14,10 SEM 119 FRA
240 COHAUT Patrice Sc Alcatel Lucent 00:42:42 14,10 V1M 73 FRA
241 CASPER Alain Aucun 00:42:43 14,00 V2M 20 FRA
242 BLANC Olivier Ecole Du Sud 00:42:49 14,00 V1M 74 FRA
243 BAUR Michel As Electricite Strasbourg 00:42:50 14,00 SEM 120 FRA
244 AGBANGLA Ghislain Aucun 00:42:52 14,00 SEM 121 FRA
245 LAUGEL Eric Aucun 00:42:53 14,00 V1M 75 FRA
246 SCHMITZ Franck Asl Robertsau 00:42:54 14,00 V1M 76 FRA
247 HAFFNER Alexandre Team Litige Navette 00:42:57 14,00 SEM 122 FRA
248 BACHMANN Emmanuel Aucun 00:42:59 14,00 V1M 77 FRA
249 STARCK Vincent Aucun 00:43:00 14,00 V1M 78 FRA
250 NEUMANN Nils Mili Jagerbataillon 291 00:43:01 13,90 SEM 123 FRA
251 NAVARRO Nicolas Aucun 00:43:04 13,90 SEM 124 FRA
252 LESPERONI Lionel Aucun 00:43:07 13,90 SEM 125 FRA
253 RUNNEBURGER Didier Aucun 00:43:08 13,90 V1M 79 FRA
254 DERRIERE Sebastien Asl Robertsau 00:43:12 13,90 SEM 126 FRA
255 GEWINNER Jeremie Aucun 00:43:12 13,90 SEM 127 FRA
256 WENDLING Nathalie Running Team Schweighouse 00:43:13 13,90 V1F 4 FRA
257 BERLING Patrick Sncf 00:43:14 13,90 V2M 21 FRA
258 LICHTLE Samuel Ap Mairie D Illkirch 00:43:16 13,90 SEM 128 FRA
259 GUESDON Lucie Iba Lingolsheim 00:43:18 13,90 SEF 8 FRA
260 LAZZARO Christophe Aucun 00:43:18 13,90 SEM 129 FRA
261 HERRMANN Aline Aucun 00:43:20 13,80 SEF 9 FRA
262 VETTER Jean Philippe Aucun 00:43:21 13,80 SEM 130 FRA
263 BORNERT Remi Aucun 00:43:25 13,80 SEM 131 FRA
264 BOERI Cyril Aucun 00:43:28 13,80 V1M 80 FRA
265 BOUSCARLE Benoit Aucun 00:43:29 13,80 SEM 132 FRA
266 ZIMMERMANN Philippe Ases 00:43:30 13,80 SEM 133 FRA
267 PERRADIN Alexandre Asl Robertsau 00:43:30 13,80 SEM 134 FRA
268 DREWERMANN Kai Mili Jagerbataillon 291 00:43:31 13,80 SEM 135 FRA
269 JENCK Philippe Ap Mairie D Illkirch 00:43:31 13,80 V1M 81 FRA
270 HAPPICH Maik Mili Jagerbataillon 291 00:43:32 13,80 SEM 136 FRA
271 VALLENDORFF Richard Asptt Strasbourg Triathlon 00:43:32 13,80 SEM 137 FRA
272 WENDLING Olivier Aucun 00:43:33 13,80 SEM 138 FRA
273 LOEB Nicolas Aucun 00:43:34 13,80 SEM 139 FRA
274 SPASSKI Dominique Sg Wantzenau Triathlon 00:43:34 13,80 V1M 82 FRA
275 SCHMITT Claude Sc Alcatel Lucent 00:43:34 13,80 V2M 22 FRA
276 HITTINGER Michael Delphi 00:43:36 13,80 SEM 140 FRA
277 WICKS Stephen Conseil De L'Europe Triathlon 00:43:36 13,80 SEM 141 FRA
278 BOUTON Mathieu Credit Mutuel 00:43:38 13,80 SEM 142 FRA
279 LANDAIS Michel Aucun 00:43:40 13,70 V1M 83 FRA
280 CADU Bruno Asl Robertsau 00:43:40 13,70 V1M 84 FRA
281 HERNANDEZ MEJIAS Pedro Eurocorps 00:43:41 13,70 V1M 85 FRA
282 FORESTIER Cédric Aucun 00:43:42 13,70 SEM 143 FRA
283 KLEIN Stephane Aucun 00:43:42 13,70 SEM 144 FRA
284 KLUGHERTZ Philippe Asl Robertsau 00:43:43 13,70 V2M 23 FRA
285 PILLA Pascal Ap Mairie D Illkirch 00:43:45 13,70 V1M 86 FRA
286 STENGEL Franck Aucun 00:43:45 13,70 V1M 87 FRA
287 BERTANI Philippe Aucun 00:43:46 13,70 V1M 88 FRA
288 LAUER Marc Sg Wantzenau Triathlon 00:43:47 13,70 V1M 89 FRA
289 JEHL Frédéric Afcf Alsace 00:43:48 13,70 V1M 90 FRA
290 TRABER Eric Aucun 00:43:48 13,70 V1M 91 FRA
291 RIPP Gerard Aucun 00:43:49 13,70 V2M 24 FRA
292 MICHEL Jean Claude Aucun 00:43:52 13,70 SEM 145 FRA
293 THIEBAUT Sebastien Simply Market 00:43:52 13,70 SEM 146 FRA
294 FERLIZZO Daniel Aucun 00:43:53 13,70 V1M 92 FRA
295 VIVILLE Stephane Rotary Illkirch Innovation 00:43:53 13,70 V1M 93 FRA
296 RAUSCH Serge Rame 00:43:54 13,70 V1M 94 FRA
297 ROUYER Olivier Aucun 00:43:54 13,70 V2M 25 FRA
298 GROSSKOST Remi As Lilly 00:43:55 13,70 V1M 95 FRA
299 AIT OUMGHAR Brahim Asc 00:43:55 13,70 SEM 147 FRA
300 LECOINTE Jean-Michel Asl Robertsau 00:43:56 13,70 V2M 26 FRA
301 BARDEY Jean François Asl Robertsau 00:43:59 13,60 V1M 96 FRA
302 BEHRENS RENAUDIN Stella Sro 00:44:00 13,60 SEF 10 FRA
303 HOUSSIN Vincent Sc Alcatel Lucent 00:44:00 13,60 V1M 97 FRA
304 STORDEUR Vincent Aucun 00:44:02 13,60 V1M 98 FRA
305 MARTIN Denis Aucun 00:44:02 13,60 V1M 99 FRA
306 WILLER Julien Aucun 00:44:02 13,60 SEM 148 FRA
307 CHEKKAT Jamall Aucun 00:44:04 13,60 V2M 27 FRA
308 KOULEL Mohamed Rohan Athlé Saverne 00:44:05 13,60 V1M 100 FRA
309 OBERBACH Regis Aucun 00:44:06 13,60 SEM 149 FRA
310 PROVOT Julien Aucun 00:44:10 13,60 SEM 150 FRA
311 ANGST Robert Aucun 00:44:11 13,60 V2M 28 FRA
312 BOUBAZINE Ramzi Af Coureurs De Fond Alsace 00:44:12 13,60 V1M 101 FRA
313 VOSSOT Olivier Aucun 00:44:13 13,60 SEM 151 FRA
314 HAUSSER Lionel Iba Lingolsheim 00:44:14 13,60 SEM 152 FRA
315 ANGST Jean Marc La Steigeoise 00:44:14 13,60 V2M 29 FRA
316 SPECHT Dominique Credit Mutuel 00:44:16 13,60 V2M 30 FRA
317 SOMMER Marc Aucun 00:44:17 13,50 V1M 102 FRA
318 KAJERSKI Florian Mili Jagerbataillon 291 00:44:17 13,50 SEM 153 FRA
319 LARTIGAU Jean Luc Aucun 00:44:18 13,50 SEM 154 FRA
320 SANSON Olivier Asl Robertsau 00:44:18 13,50 V1M 103 FRA
321 BEILICH Florian Aucun 00:44:19 13,50 ESM 13 FRA
322 GASTINE Jean Marc Gm Strasbourg 00:44:19 13,50 V1M 104 FRA
323 SEYFRITZ Christian Asl Robertsau 00:44:20 13,50 V2M 31 FRA
324 CRUSOT François Aucun 00:44:21 13,50 ESM 14 FRA
325 LESCALIER Romain Aucun 00:44:21 13,50 V1M 105 FRA
326 HERMANN Julien Aucun 00:44:22 13,50 SEM 155 FRA
327 IMBS Gaston Aucun 00:44:22 13,50 V2M 32 FRA
328 SCHIRRER Karine Olicoaching / Asptt Strasbourg Triathlon 00:44:23 13,50 SEF 11 FRA
329 WACHTER Jean Marie Aucun 00:44:24 13,50 V2M 33 FRA
330 LUCKE Sebastian Mili Jagerbataillon 291 00:44:26 13,50 SEM 156 FRA
331 BECK Christian Aucun 00:44:27 13,50 V2M 34 FRA
332 GEORGES Kevin Cap Dinsheim 00:44:28 13,50 ESM 15 FRA
333 GEORGES Robert Sncf 00:44:28 13,50 V2M 35 FRA
334 LE BOUDEC Ronan Sc Alcatel Lucent 00:44:28 13,50 V1M 106 FRA
335 SUTTER Noe Aucun 00:44:30 13,50 SEM 157 FRA
336 GODMEZ Erick Aucun 00:44:30 13,50 V1M 107 FRA
337 AUBERT Jean François Aucun 00:44:30 13,50 SEM 158 FRA
338 FRITSCH Christian Sncf 00:44:33 13,50 V1M 108 FRA
339 BLACHNY Fabian Mili Jagerbataillon 291 00:44:34 13,50 SEM 159 FRA
340 MEYER Cyrille Aucun 00:44:36 13,50 SEM 160 FRA
341 FEGER Raymond Peinture Kintz 00:44:37 13,40 V2M 36 FRA
342 LOUX Andres Aucun 00:44:37 13,40 ESM 16 FRA
343 BOCKSTAHLER Benoit Individuel 00:44:38 13,40 SEM 161 FRA
344 MANATSCHAL Maurus Aucun 00:44:42 13,40 CAM 4 FRA
345 GEIN Pierrot Aucun 00:44:43 13,40 V2M 37 FRA
346 STEYER Vincent Aucun 00:44:46 13,40 V1M 109 FRA
347 MARTIN Pierre Aucun 00:44:46 13,40 V1M 110 FRA
348 BOBBIO Alfonso Aucun 00:44:50 13,40 V3M 1 FRA
349 VIALATTE Jerome Aucun 00:44:51 13,40 V1M 111 FRA
350 RABOT Valentin Aucun 00:44:51 13,40 V2M 38 FRA
