Recherchez dans cette page
Scr Nom Prenom C/Cat Club Temps Moy/km
1 GÉNEVÉ Maxime SEM 1 Ana 01:11:11 17,80
2 WESTENHOEFFER Fabrice V1M 1 Team Espace Marathon 01:14:23 17,00
3 KLEIN Alexandre SEM 2 Team Espace Marathon 01:17:59 16,20
4 SCHOENAHL Michel V1M 2 Aucun 01:18:08 16,20
5 BOUKI Georges V1M 3 Asl Robertsau 01:20:01 15,80
6 DUHANCL Xavier SEM 3 Aucun 01:20:02 15,80
7 DERRENDINGER Alain V1M 4 As La Claquette 01:21:07 15,60
8 PECK Johan ESM 1 As La Claquette 01:21:29 15,50
9 MARGGRAF Didier V1M 5 Rosheim Running 01:21:36 15,50
10 MEYER Pierre V1M 6 Sport 2000 01:22:35 15,30
11 NOM?? Prenom?? SEM 4 Club?? 01:22:51 15,30
12 ETIENNE David SEM 5 Entente Sportive Thionville Yutz 01:23:04 15,20
13 NETZER Sebastien SEM 6 Aucun 01:23:20 15,20
14 KENNEL Alain SEM 7 Aucun 01:23:31 15,20
15 ROLLING David SEM 8 Aucun 01:24:01 15,10
16 LAFFINEUR Albin V1M 7 Csj Augny 01:24:34 15,00
17 BEHRENS Jacky V2M 1 Aucun 01:25:43 14,80
18 RUNGASSAMY Stellio V2M 2 Aucun 01:26:10 14,70
19 LORIETTE Jonathan SEM 9 Aucun 01:26:10 14,70
20 SEITZ Jacky V1M 8 Aucun 01:26:12 14,70
21 JOST Alain V1M 9 Aucun 01:26:24 14,70
22 WENDLING Anthony SEM 10 Cap Dinsheim 01:26:36 14,60
23 SALOMON Clarisse SEF 1 Aucun 01:27:09 14,50
24 MAIRE Amohé V2M 3 Cora Dorlisheim 01:27:09 14,50
25 MOLINE Olivier V1M 10 Nimes Marathon 01:27:36 14,50
26 MEYER Claude V1M 11 Aucun 01:27:42 14,40
27 BARTH Jean-Daniel SEM 11 Amicale Du Personnel Cg67 01:27:55 14,40
28 LAUMONT Frédéric ESM 2 Cap Dinsheim 01:28:12 14,40
29 MEZIANE Hamid V1M 12 Aucun 01:28:12 14,40
30 LANG François V2M 4 Can Sarreguemines 01:28:14 14,30
31 SPIESSER Christophe SEM 12 Aucun 01:28:26 14,30
32 VISENTIN Thierry V1M 13 Asl Robertsau 01:28:33 14,30
33 FERET Jean-Marc V1M 14 Asl La Robertsau 01:28:44 14,30
34 JACOB Frédéric SEM 13 Ases 01:28:47 14,30
35 CAMPOY Miguel SEM 14 Aucun 01:29:18 14,20
36 MEYER Laurent SEM 15 Ases 01:29:29 14,10
37 SPRAUEL Valentin ESM 3 Aucun 01:29:32 14,10
38 LANG Nicolas ESM 4 Can Sarreguemines 01:29:35 14,10
39 LAEMMEL Yves V1M 15 Aucun 01:29:35 14,10
40 KASTENDEUCH Nicolas SEM 16 Ana-Fcjab 01:29:37 14,10
41 AGUADO ARROYO Santiago V1M 16 Eurocorps 01:29:42 14,10
42 BALLESTEROS Jose Ramon V1M 17 Eurocorps 01:29:42 14,10
43 SCHNELL Michael SEM 17 Top Ambulance 01:29:45 14,10
44 MULLER Thierry SEM 18 Aucun 01:29:45 14,10
45 LANGENBRONN Jean-Claude V2M 5 Aucun 01:29:46 14,10
46 CAMELOT Claire-Hélène SEF 2 Amicale Du Personnel Cg67 01:29:51 14,10
47 WARTH Jean-Luc V2M 6 As Pertuy 01:29:55 14,10
48 ZIMMERMANN Philippe SEM 19 Les Défoulés 01:29:56 14,10
49 HAMANN Nicolas SEM 20 Aucun 01:30:04 14,10
50 VALLEMONT Hervé V2M 7 Marne Et Gondoire Athlétisme 01:30:11 14,00
51 SCHWARTZ Hervé SEM 21 Can Sarreguemines 01:30:55 13,90
52 RAUCH Jean-Marie V1M 18 As Cheminots Metz 01:31:00 13,90
53 ERNST Bruno V1M 19 Aucun 01:31:02 13,90
54 NOM?? Prenom?? SEM 22 Club?? 01:31:23 13,90
55 STOLL Eric SEM 23 Amicale Du Personnel Cg67 01:31:29 13,80
56 REIMEL Hervé SEM 24 Aucun 01:31:36 13,80
57 DORIDANT Jean Philippe SEM 25 Aucun 01:31:57 13,80
58 BEUGNON Jérôme SEM 26 Aucun 01:32:00 13,80
59 COURTAUD Frederic V1M 20 Aucun 01:32:11 13,70
60 COUCHOT Bertrand V1M 21 Colmar Marathon Club 01:32:16 13,70
61 BITZNER Jean-Luc V2M 8 Ski Club Oberhaslach 01:32:19 13,70
62 STROH Jean-Luc V1M 22 Aucun 01:32:26 13,70
63 REMETTER Nicolas SEM 27 Aucun 01:32:36 13,70
64 SAGER Arnaud SEM 28 Aucun 01:32:40 13,70
65 ZERR Jeremie SEM 29 Sport Expert Haguenau 01:32:45 13,60
66 ERB Jean V1M 23 Aucun 01:32:47 13,60
67 PATENAIRE Stephane SEM 30 Asptt Strasbourg 01:32:49 13,60
68 MAISSE Emmanuel V1M 24 Asc Hager 01:33:24 13,60
69 GAUTIER Denis V3M 1 Douanes 01:33:24 13,60
70 SPEICH Laurent SEM 31 Kikourou 01:33:27 13,50
71 BEUTELSTETTER Jacky V1M 25 Aucun 01:33:28 13,50
72 CHRISTMANN Xavier ESM 5 Aucun 01:33:30 13,50
73 HERRERIAS Rafaël SEM 32 Osram 01:33:35 13,50
74 ALLENBACH Jean-Martin V3M 2 Aucun 01:33:44 13,50
75 KAYSER Cédric SEM 33 Aucun 01:33:45 13,50
76 FISCHER Jean Luc SEM 34 Aucun 01:33:54 13,50
77 MEYER Francis V1M 26 Sport 2000 01:33:57 13,50
78 PAHAUT Christian V2M 9 Antilob 01:34:01 13,50
79 LUTZ Sébastien SEM 35 Aucun 01:34:04 13,50
80 GILLOU Yvon V1M 27 Cora Dorlisheim 01:34:05 13,50
81 KLEIN Guy SEM 36 Credit Mutuel 01:34:06 13,50
82 JEHL Frédéric V1M 28 Afcf 01:34:06 13,50
83 CHERPIN Frederic V1M 29 Sg Wantzenau Triathlon 01:34:13 13,40
84 MASTRONARDI Claude V1M 30 Aucun 01:34:24 13,40
85 LUX Gilles SEM 37 Acsa 01:34:32 13,40
86 BLOSZYK Henri V2M 10 Can Sarreguemines 01:34:43 13,40
87 BARTHELMEBS Alex SEM 38 Aucun 01:34:45 13,40
88 MARTIN Roland V2M 11 Rame 01:34:45 13,40
89 MEYER Christophe V1M 31 Aucun 01:34:46 13,40
90 MENDEZ Federico V1M 32 Aucun 01:34:48 13,40
91 MANGIN Jean-Luc V1M 33 Adidrp Running 01:34:48 13,40
92 LE CONTE Vincent V1M 34 Aucun 01:34:51 13,30
93 DANIEL Benoît SEM 39 Aucun 01:34:52 13,30
94 WEISLINGER Pascal V1M 35 Can Sarreguemines 01:34:53 13,30
95 URY Michel V1M 36 Aucun 01:34:57 13,30
96 FOURNEL David SEM 40 Aucun 01:34:59 13,30
97 DZIURZYNSKI Patrick V1M 37 Escap St Rémy L Honoré 01:34:59 13,30
98 BEAUCAMP Vincent V1M 38 Aucun 01:35:00 13,30
99 PORTIER Anne SEF 3 Nimes Marathon 01:35:01 13,30
100 HIRSCHMULLER Christophe V1M 39 Aucun 01:35:07 13,30
101 FLEISTHANER   V1M 40 Aucun 01:35:09 13,30
102 GIRARD Loic SEM 41 Aucun 01:35:25 13,30
103 WALESA Julien SEM 42 Ibal S2A 01:35:48 13,20
104 IMBS Gaston V2M 12 Aucun 01:35:50 13,20
105 DIETRICH Jean-Guy V1M 41 Asc Hager 01:35:51 13,20
106 PAPE Miliau SEM 43 Mc Mothern 01:35:52 13,20
107 GEYER Joel SEM 44 Aucun 01:35:54 13,20
108 SCHUPP Jean V1M 42 Aucun 01:35:55 13,20
109 GIRAUD Alain V2M 13 Ana Ras 01:35:57 13,20
110 MARTINEZ Juse V1F 1 Aucun 01:36:08 13,20
111 LANG Gilles SEM 45 Tean Koerckel 01:36:17 13,10
112 BOISRAME Emmanuel SEM 46 Aucun 01:36:32 13,10
113 HILLALI Younes V1M 43 Aucun 01:36:41 13,10
114 TORRES Arnaud SEM 47 Aucun 01:36:42 13,10
115 REMETTER Romain SEM 48 Aucun 01:36:42 13,10
116 STROH Claude V1M 44 Messier Bugatti 01:36:43 13,10
117 DANKREUTZ Vincent V1M 45 Gm 01:36:47 13,10
118 ELCHINGER Yves V1M 46 Cap Dinsheim 01:36:49 13,10
119 DURUPT Emmanuel V2M 14 Ce Sncf 01:36:58 13,10
120 WENDLING Nicolas SEM 49 Aucun 01:36:58 13,10
121 BERNHARD Frédéric SEM 50 Aucun 01:37:01 13,00
122 LESCUYER Stéphane SEM 51 Aucun 01:37:11 13,00
123 TAGLANG Claude V3M 3 Aucun 01:37:13 13,00
124 METZ Olivier V1M 47 Aucun 01:37:15 13,00
125 RAICHLE Steve SEM 52 Aucun 01:37:15 13,00
126 MULLER Hervé SEM 53 Aucun 01:37:15 13,00
127 BLES Olivier SEM 54 Aucun 01:37:38 13,00
128 UHLMANN Philippe SEM 55 Rosheim Running 01:37:44 13,00
129 VACHÉ Jacques V2M 15 Aucun 01:37:47 12,90
130 GRUBER Laurent V1M 48 Sew Vsocome 01:37:50 12,90
131 WENTZIGER Frederic SEM 56 Aucun 01:38:27 12,90
132 COLLODEL Adrien V2M 16 Amcor Selestat 01:38:30 12,90
133 SPEISSER Jean Michel V1M 49 Aucun 01:38:33 12,80
134 FIDELIN Christophe V1M 50 Rhin Runners Gambsheim 01:38:35 12,80
135 BAUR Michel SEM 57 Ases 01:38:39 12,80
136 KAUFFMANN Victor V3M 4 Aucun 01:38:41 12,80
137 GANTZER Julien ESM 6 Aucun 01:38:56 12,80
138 HERMANN Julien SEM 58 Aucun 01:39:00 12,80
139 GUITON Christian V1M 51 Fcja Bischwiller 01:39:03 12,80
140 MODRY Franck SEM 59 Rosheim Running 01:39:04 12,80
141 SCHOPP Bernard V2M 17 La Saline 01:39:32 12,70
142 RAULIN Christophe V1M 52 Aucun 01:39:40 12,70
143 SANCHEZ TAPIA Felipe V2M 18 Aucun 01:39:41 12,70
144 HESLING Thierry V1M 53 Aucun 01:39:44 12,70
145 VOISIN Anthony V1M 54 Aucun 01:39:49 12,70
146 LEBARATOUX Joseph V2M 19 Avo Valdoie 01:39:52 12,70
147 BREDEN Yvan V1M 55 Aucun 01:39:55 12,70
148 GUYOT-JEANNIN Jean Michel V2M 20 Aucun 01:39:56 12,70
149 ROMMING Denis V1M 56 Acsa 01:40:07 12,60
150 KAYSER Carmen V2F 1 Aucun 01:40:08 12,60
151 ROTH Bernard V2M 21 Aucun 01:40:08 12,60
152 NEUROHR Christian V1M 57 Aucun 01:40:15 12,60
153 GIMITELLI Philippe V1M 58 Credit Mutuel 01:40:17 12,60
154 CHAUDY Aline SEF 4 Aucun 01:40:25 12,60
155 SANCHEZ Frederic SEM 60 Aucun 01:40:25 12,60
156 RAUNET Olivier V1M 59 Université De Strasbourg 01:40:25 12,60
157 MÜLLER Hubert V2M 22 Selbolder Raal 01:40:30 12,60
158 HOELIZEL Hubert V1M 60 Aucun 01:40:33 12,60
159 MINOT Jean-Louis V1M 61 Cora Informatique 01:40:38 12,60
160 JACOT Nicolas SEM 61 Escap St Rémy L\'Honoré 01:40:43 12,60
161 MARTZLOFF Jean-Pierre V2M 23 Aucun 01:40:59 12,50
162 CHAUDRON Mickael SEM 62 Aucun 01:41:02 12,50
163 GOBERT Jean-Luc V2M 24 Can Sarreguemines 01:41:05 12,50
164 GROSSE Julien V2M 25 Can Sarreguemines 01:41:05 12,50
165 LUHMANN Christophe V1M 62 Can Sarreguemines 01:41:06 12,50
166 MODZINSKI Luc SEM 63 Aucun 01:41:09 12,50
167 BRASSEUR Philippe V1M 63 Aucun 01:41:11 12,50
168 LAUFFENBURGER Manuel SEM 64 Aucun 01:41:25 12,50
169 AURAND Denis V1M 64 Aucun 01:41:41 12,50
170 GISS Francis SEM 65 Aucun 01:41:57 12,40
171 ENDLER Maximilien SEM 66 Aucun 01:41:59 12,40
172 MEYER Claude V2M 26 Asl La Robertsau 01:41:59 12,40
173 FILY Patrick V2M 27 Escap St Rémy L\'Honoré 01:42:00 12,40
174 MAYER Emmanuelle V1F 2 Aucun 01:42:01 12,40
175 BOINN Thierry SEM 67 Aucun 01:42:01 12,40
176 DI VENANZIO Michel V1M 65 As Ortf Alsace 01:42:09 12,40
177 REMMY Simon V1M 66 Aucun 01:42:10 12,40
178 FLORES Pierre-François SEM 68 Credit Mutuel 01:42:17 12,40
179 PAU Jacques V3M 5 Aucun 01:42:18 12,40
180 RODRIGUEZ Guy V2M 28 Jogging Club De L\'Est Lyonnais 01:42:19 12,40
181 LOBSTEIN Joel SEM 69 Aucun 01:42:22 12,40
182 CRUZ Yennys SEF 5 Aucun 01:42:24 12,40
183 DANIEL Xavier SEM 70 Aucun 01:42:27 12,40
184 DOMET DE MONT Albin ESM 7 Aucun 01:42:31 12,30
185 DESIMONE Sebastien SEM 71 Aucun 01:42:32 12,30
186 CHAILLET Cyril SEM 72 Aucun 01:42:34 12,30
187 JOUBERT Maxime SEM 73 Aucun 01:42:35 12,30
188 WIMMER Maria V2F 2 Sport 2000 Selestat 01:42:35 12,30
189 HIRTZ Bernard V2M 29 Dunes D\\\'Espoir 01:42:36 12,30
190 FABRE Linda SEF 6 Aucun 01:42:41 12,30
191 JOCHEN Laurent SEM 74 Can Sarreguemines 01:42:43 12,30
192 NOM?? Prenom?? SEM 75 Club?? 01:42:47 12,30
193 MAILLARD Celine SEF 7 Hager 01:42:50 12,30
194 SCHWARTZ Laurent V1M 67 Aucun 01:42:50 12,30
195 BADEROT Francis V2M 30 Ce Sncf 01:42:52 12,30
196 TURCO Gaspard V1M 68 Csj Augny 01:42:55 12,30
197 JACQUOT Eric V1M 69 Csj Augny 01:42:55 12,30
198 DURST Frederic SEM 76 Aucun 01:43:01 12,30
199 SCHAEFFER Yannick SEM 77 Aucun 01:43:01 12,30
200 WITTLAND Clemens V1M 70 Aucun 01:43:09 12,30
201 MONTANGON Janine V2F 3 Jogging Club De L\'Est Lyonnais 01:43:23 12,20
202 MULLER Sebastien SEM 78 Aucun 01:43:27 12,20
203 DHELEMME Christophe V1M 71 Aucun 01:43:29 12,20
204 LUTFALLA Alexandre V1M 72 Aucun 01:43:45 12,20
205 VIROLI Romain ESM 8 Aucun 01:43:46 12,20
206 GHARCIA   V2M 31 Aucun 01:43:56 12,20
207 CONEIM Bertrand SEM 79 Aucun 01:43:56 12,20
208 BELFACI Ahmed V1M 73 As Lilly 01:43:58 12,20
209 SIMON Patrick V1M 74 St Quirin 01:43:58 12,20
210 THIERS Jean Mary V2M 32 Aucun 01:44:00 12,20
211 BETSCH Yves V1M 75 Aucun 01:44:00 12,20
212 KELHETTER Michel SEM 80 As Ortf 01:44:02 12,20
213 DOMINIONI Isela V1F 3 A.S.L La Robertsau 01:44:10 12,20
214 RIEDINGER Jacques V1M 76 Aucun 01:44:14 12,10
215 DE BUYSER Paul V2M 33 Spvi 01:44:14 12,10
216 TEIRBROOD Eddy V2M 34 Spvi 01:44:14 12,10
217 MATZINGER Pierre V1M 77 Asc Hager 01:44:16 12,10
218 CUNSOLO Stephane SEM 81 Aucun 01:44:18 12,10
219 KIENTZY Manuel V1M 78 Aucun 01:44:22 12,10
220 TOFFOLI Thierry V1M 79 Aucun 01:44:23 12,10
221 VOLKE John SEM 82 Aucun 01:44:26 12,10
222 NEAU Jean-Michel V1M 80 Aucun 01:44:26 12,10
223 ZIMMERMANN Denis V1M 81 Aucun 01:44:31 12,10
224 CAPY Charles SEM 83 Aucun 01:44:33 12,10
225 SANCHEZ Pedro V1M 82 Aucun 01:44:43 12,10
226 RIS Pierre Paul V1M 83 Can Sarreguemines 01:44:47 12,10
227 HONORE Xavier SEM 84 Aucun 01:44:49 12,10
228 GENTES Cedric SEM 85 Aucun 01:44:50 12,10
229 FATOUX Christian V2M 35 Aucun 01:44:54 12,10
230 WOLFF Nicolas SEM 86 Aucun 01:44:56 12,10
231 NDIFI Tarik SEM 87 Aucun 01:44:56 12,10
232 BAILO Arnaud V1M 84 Aucun 01:44:56 12,10
233 HOPFNER Augustin SEM 88 Aucun 01:44:57 12,10
234 GUNTHER Patrick V1M 85 Can Sarreguemines 01:44:57 12,10
235 NEY Roland V2M 36 Can Sarreguemines 01:44:57 12,10
236 MORIZOT Joel V1M 86 Aucun 01:44:58 12,10
237 CADIOU-PFETZINGER Annick V1F 4 Les Defoules 01:44:58 12,10
238 LENTZ Roland V1M 87 Aucun 01:44:59 12,10
239 KRAEMER Denis V1M 88 As Johnson Controls-Roth 01:45:04 12,00
240 PERAIZAL David SEM 89 Koerkel Team 01:45:05 12,00
241 TOUSSEUL Fabrice SEM 90 Cap Sud Asadp 01:45:15 12,00
242 HIRSCHMULLER Frederic SEM 91 Aucun 01:45:15 12,00
243 BALAKIROUCHENANE Balaji V2M 37 Aucun 01:45:33 12,00
244 ROMY Christine V1F 5 Aucun 01:45:34 12,00
245 BILZ Emmanuel SEM 92 Aucun 01:45:34 12,00
246 WALTER Eric SEM 93 Aucun 01:45:34 12,00
247 DE VREESE Willy V1M 89 Ases 01:45:36 12,00
248 GILLET Yves V1M 90 Evian-Off-Course 01:45:45 12,00
249 HOPFNER Jean-Baptiste SEM 94 Aucun 01:45:46 12,00
250 CHRZASZCZ Eric V1M 91 Aucun 01:45:51 12,00
251 REVILLOT Aurélien SEM 95 Bourgueil 01:46:09 11,90
252 THELEN Juergen V1M 92 Aucun 01:46:10 11,90
253 ISNARD Philippe V3M 6 Nimes Marathon 01:46:15 11,90
254 KRAU Yannick SEM 96 Les Furieux 01:46:26 11,90
255 SAPIN Nicolas SEM 97 Ibal 01:46:27 11,90
256 PUIG Daniela V1F 6 Escap St Rémy L\'Honoré 01:46:27 11,90
257 BENMAHDI Nicolas V1M 93 Can Sarreguemines 01:46:29 11,90
258 SALABERT Jacques V1M 94 Can Sarreguemines 01:46:30 11,90
259 PIAZZA Thierry V1M 95 Jogging Club De L\'Est Lyonnais 01:46:36 11,90
260 WEBER Alphonse V2M 38 Aucun 01:46:41 11,90
261 JACOB Raymond V2M 39 Amicale Du Personnel Cg67 01:46:41 11,90
262 COBO David V1M 96 Aucun 01:46:44 11,90
263 LHOMME Thomas V1M 97 Aucun 01:46:46 11,90
264 NAST Evelyne V2F 4 Aucun 01:46:46 11,90
265 TRAJAN Alexandre SEM 98 Aucun 01:46:54 11,80
266 SCHEID Yannick SEM 99 Aucun 01:47:11 11,80
267 SCHULLER Hartmut V1M 98 Aucun 01:47:13 11,80
268 SCHNEIDER Philippe V1M 99 As La Claquette 01:47:15 11,80
269 FRITZ Laurent SEM 100 Aucun 01:47:18 11,80
270 BRICK Arnaud SEM 101 Aucun 01:47:23 11,80
271 ROTH Thierry SEM 102 Can Sarreguemines 01:47:27 11,80
272 LANG Robert V2M 40 Us Forbach Athletisme 01:47:36 11,80
273 VULLEMIN Bruno V2M 41 Aucun 01:47:39 11,80
274 BRAUN OLIVIER Olivier SEM 103 Aucun 01:47:40 11,80
275 BUR Germain V2M 42 Can Sarregueminnes 01:47:41 11,80
276 VOGRIG Jean-Noël SEM 104 Aucun 01:47:41 11,80
277 HUCK Didier V1M 100 Sr Obernai 01:47:46 11,70
278 GORGOS Christian V1M 101 R\\\'Eve À Fleurs 01:47:46 11,70
279 DELAVAULT Denis V1M 102 As Johnson Controls-Roth 01:47:50 11,70
280 SCHWACH Jean Christophe V1M 103 Aucun 01:48:04 11,70
281 DELFORGIE Jean Luc SEM 105 Aucun 01:48:08 11,70
282 MAUCLAIR Vincent SEM 106 Cora Luneville 01:48:08 11,70
283 SCHLOEMER-BETZ Daniela V2F 5 Aucun 01:48:12 11,70
284 RENFER Aloyse V2F 6 Aucun 01:48:13 11,70
285 LUDMANN Gaëtan SEM 107 Cora Luneville 01:48:13 11,70
286 MOCOGNI Marc V3M 7 U.S Belhomert 01:48:15 11,70
287 HELLER Lionel SEM 108 Aucun 01:48:16 11,70
288 PERKEL David V1M 104 Aucun 01:48:17 11,70
289 KRAFT Elke V2M 43 Aucun 01:48:25 11,70
290 MULLER Pierre-Joseph V2M 44 Ce Sncf 01:48:27 11,70
291 NUNES Nino V2M 45 D\'Rnner D\'Andolsheim 01:48:27 11,70
292 MANTEAU Jérome SEM 109 Aucun 01:48:30 11,70
293 HOUSSIN Vincent V1M 105 Kikourou 01:48:32 11,70
294 ASSAS Fabries SEM 110 Aucun 01:48:33 11,70
295 SCHNEIDER Thierry V1M 106 Aucun 01:48:33 11,70
296 GASSMANN Gérard V2M 46 Aucun 01:48:37 11,70
297 BLANCK Jean-Claude V2M 47 Credit Mutuel 01:48:43 11,60
298 KRAU Susanne SEF 8 Les Furieux 01:48:43 11,60
299 BRETTAR Roger V3M 8 Can Sarreguemines 01:48:49 11,60
300 DESANGLES Lionel SEM 111 Sdis 67 01:48:53 11,60
301 LALLEMANT Frederic SEM 112 Aucun 01:49:01 11,60
302 WACH Joël V1M 107 Cap Dinsheim 01:49:01 11,60
303 SANTORO Dominique SEM 113 Aucun 01:49:04 11,60
304 BOULLIUNG Joel JUM 1 Aucun 01:49:05 11,60
305 LEVEQUE Jacques V2M 48 Aucun 01:49:08 11,60
306 BAC Michel V2M 49 Csj Augny 01:49:10 11,60
307 BRENCKLE Dominique V1M 108 Aucun 01:49:12 11,60
308 COUDRIET Jacques V2M 50 Credit Mutuel 01:49:13 11,60
309 GRAU Jean-François V3M 9 Ibal/52A 01:49:17 11,60
310 KIEFER Claudine V1F 7 Aucun 01:49:17 11,60
311 COURDIER Philippe V2M 51 Aucun 01:49:18 11,60
312 AUSSEUR Christian V2M 52 Asadp 01:49:19 11,60
313 ERB Gilles V1M 109 Aucun 01:49:21 11,60
314 STUDER Serge V1M 110 Csj-Augny 01:49:22 11,60
315 MEYER Irène V1F 8 Asl La Robertsau 01:49:22 11,60
316 SCHILLINGER Patrick V1M 111 Aucun 01:49:23 11,60
317 HECKMANN Dominique V1M 112 Aucun 01:49:24 11,60
318 FOISSET Philippe V1M 113 Aucun 01:49:24 11,60
319 FOISSET Sophie V1F 9 Aucun 01:49:31 11,60
320 BRAUD Freddy SEM 114 Aucun 01:49:33 11,60
321 HUTHER Marc V2M 53 Aucun 01:49:33 11,60
322 ERB Mireille V1F 10 Aucun 01:49:36 11,60
323 MOISSONNIER Noel V2M 54 Jogging Club De L\'Est Lyonnais 01:49:37 11,50
324 LUTZ Christian V1M 114 Aucun 01:49:39 11,50
325 STRUB Laurent V1M 115 Can Sarreguemines 01:49:39 11,50
326 CHAILLOU Emmanuel V1M 116 Jogging Club De L\'Est Lyonnais 01:49:41 11,50
327 CHABEAU Vincianne V1F 11 Antilob 01:50:03 11,50
328 HAENNEL Marie-Jo SEF 9 Aucun 01:50:07 11,50
329 LAUVAUX Dimitri SEM 115 Aucun 01:50:10 11,50
330 BORDENKIRCHER Willi V2M 55 Aucun 01:50:10 11,50
331 CANIVET Olivier V2M 56 Aucun 01:50:14 11,50
332 ALESSANDRI Jean-Pierre V2M 57 Aucun 01:50:22 11,50
333 EMERIQUE Jean Gerard V3M 10 Jogging Club Epernay 01:50:28 11,50
334 MECREANT Denis V1M 117 Aucun 01:50:29 11,50
335 CUCALON Christophe V1M 118 Aucun 01:50:30 11,50
336 LEHMANN Alain V3M 11 Aucun 01:50:33 11,50
337 MALET Frédéric V1M 119 Aucun 01:50:35 11,40
338 BRUCK Thibault JUM 2 Aucun 01:50:35 11,40
339 WEILL Herve V1M 120 Aucun 01:50:36 11,40
340 GIRARD Robert V2M 58 Aucun 01:50:37 11,40
341 GIRARD Mathieu SEM 116 Jogeur En Hurepoix 01:50:38 11,40
342 WEINGERTNER Pascal V1M 121 Aucun 01:50:40 11,40
343 SUZON Franck V1M 122 Aucun 01:50:42 11,40
344 STEINER Christophe V1M 123 As Ortf Alsace 01:50:46 11,40
345 BORIE Pierre V1M 124 Aucun 01:50:46 11,40
346 MEZIANE Robert V2M 59 Jogging Club De L\'Est Lyonnais 01:50:47 11,40
347 DEVENEY Yvon V1M 125 Ce Sncf 01:50:48 11,40
348 WALDECK Steeves V1M 126 Sapeurs-Pompiers 01:50:49 11,40
349 GOERGE Julien V1M 127 Ferco 01:50:50 11,40
350 KUREK Tom V1M 128 Aucun 01:50:56 11,40
351 EVANS Claude V2M 60 Aucun 01:51:00 11,40
352 CHRETIEN Jerome SEM 117 Aucun 01:51:04 11,40
353 GARREAU Daniel V1M 129 Aucun 01:51:06 11,40
354 SIMON Michel V3M 12 Gm 01:51:07 11,40
355 FUCHS Christophe V1M 130 Acd 01:51:15 11,40
356 BROSSARD Vincent V1M 131 Amicale Du Personnel Cg67 01:51:17 11,40
357 ROSE Bertrand V1M 132 Aucun 01:51:23 11,40
358 NAGLE Simon SEM 118 Aucun 01:51:31 11,40
359 BONNO Fabrice V1M 133 Adds 01:51:36 11,30
360 ECK Christian V1M 134 Aucun 01:51:39 11,30
361 BERGANTZ Dominique V2M 61 Can Sarreguemines 01:51:46 11,30
362 DENEUVILLE Dominique V2M 62 Amicale Du Personnel Cg67 01:51:46 11,30
363 RODRIGUEZ Gabriel SEM 119 Aucun 01:51:48 11,30
364 MAENNER Gregory SEM 120 Aucun 01:51:49 11,30
365 METZ René V3M 13 Marathon Du Vignoble D'Alsace 01:51:50 11,30
366 BOUCHARD David V1M 135 Aucun 01:51:59 11,30
367 MASA Francois V3M 14 As Michelin 01:52:02 11,30
368 MOUGIN Elisabeth V1F 12 Can Sarreguemines 01:52:03 11,30
369 HOFFMANN Chantal V1F 13 Can Sarreguemines 01:52:03 11,30
370 BOUHIER Marc SEM 121 Aucun 01:52:05 11,30
371 FUHRER Stephanie SEF 10 Sdis 67 01:52:13 11,30
372 MIGUEL Serge SEM 122 Aucun 01:52:16 11,30
373 BOSSU Jean-Michel V1M 136 Aucun 01:52:17 11,30
374 CALONNE Benjamin ESM 9 Aucun 01:52:30 11,30
375 MOSER Marie ESF 1 Cap Dinsheim 01:52:33 11,20
376 BERTRAND Francis V3M 15 Aucun 01:52:36 11,20
377 BLIARD Odile V2F 7 John Deere 01:52:37 11,20
378 LAMARRE Michael SEM 123 Osram 01:52:41 11,20
379 DISTEL Claude V1M 137 Asc Hager 01:52:42 11,20
380 GIRAUD Patricia V2F 8 As Draveil 01:52:45 11,20
381 REHM Daniel V2M 63 Clestra Running 01:52:49 11,20
382 GEISEN Benedicte SEF 11 Aucun 01:52:52 11,20
383 MÄSS Monika V2F 9 Aucun 01:52:53 11,20
384 LAUR Christian V1M 138 Aucun 01:52:59 11,20
385 PFAU Eric V1M 139 Aucun 01:52:59 11,20
386 SCHAAL Julien SEM 124 Aucun 01:53:03 11,20
387 GRUNEWWALD Andre V2M 64 Aucun 01:53:04 11,20
388 FELLER Bernard V1M 140 Aucun 01:53:05 11,20
389 GEISEN Cyril SEM 125 Aucun 01:53:09 11,20
390 DREXLER Fabrice V1M 141 Aucun 01:53:26 11,20
391 KIENTZ Olivier V1M 142 Naveco Tc Betschdorf 01:53:27 11,20
392 STRENG HANSSENS Sophie SEF 12 Aucun 01:53:29 11,20
393 SIEGEL Raphaël SEM 126 Aucun 01:53:30 11,20
394 CHAREF-LEHMANN Francoise V1F 14 Aucun 01:53:30 11,20
395 SCHOCKMEL Marc V1M 143 Happy Feet 01:53:32 11,20
396 BINNA Norry V2M 65 Happyfeet 01:53:32 11,20
