Recherchez dans cette page
Scr Nom Prenom Club Temps Naiss C/Cat
1 ALLENBACH Emmanuel Ana Rohan Athlé Saverne 00:15:58.95 1975 SEM1
2 RUBIO Benjamin Rame 00:16:03.20 1991 JUM1
3 GENEVE Lionel Asptts Team Espace Marathon 00:16:05.00 1989 ESM1
4 HIHN Bruno Jogr Team 00:16:14.60 1981 SEM2
5 DELOIGNON Arthur Ass Strasbourg 00:16:18.25 1994 CAM1
6 MORONI Hugo S2A Asptts 00:16:36.30 1993 CAM2
7 TONGIO Emmanuel Colmar Marathon Club 00:16:55.80 1986 SEM3
8 RUDLOFF William Team Espace Marathon 00:17:07.65 1972 SEM4
9 MERTZ Baptiste Vcus Tri 00:17:14.50 1992 JUM2
10 DAVID Ludovic Ana Sg Wantzenau 00:17:19.10 1970 V1M1
11 AMBOS Laurent As Lilly France 00:17:20.85 1971 SEM5
12 RAMIREZ Manuel Asl La Robertsau 00:17:28.00 1971 SEM6
13 MORESMAU Stéphane Ana Saverne 00:17:29.55 1983 SEM7
14 PESLOHES Florent Cmc 00:17:30.30 1970 V1M2
15 EPP Gael Ski Club Basse Rupt 00:17:36.65 1996 MIM1
16 VACHENAUER Maiko Aucun 00:17:36.80 1986 SEM8
17 SIMON Clement Asptt Strasbourg 00:17:41.20 1968 V1M3
18 RISSER Etienne Aucun 00:17:48.55 1983 SEM9
19 ZERAIRIA Morad Les Defoules 00:17:49.10 1970 V1M4
20 MALDEME Francois Sernet 00:17:56.45 1988 ESM2
21 PUILLOT Stéphane Team Espace Marathon 00:17:59.10 1961 V1M5
22 COMAU Olivier Aucun 00:18:00.95 1978 SEM10
23 MARTINEZ José Cap Dinsheim 00:18:06.40 1969 V1M6
24 PFEIFFER Frédéric Asl Robertsau 00:18:08.20 1973 SEM11
25 PFISTER Victor Ana Rac Wissembourg 00:18:11.70 1992 JUM3
26 JEUNESSE Pierre Aucun 00:18:21.10 1961 V1M7
27 MARCHAL Jean-Pierre Aucun 00:18:24.50 1961 V1M8
28 GUMBEL Bruno Aucun 00:18:26.10 1971 SEM12
29 CASPAR Gael Aucun 00:18:26.70 1984 SEM13
30 GROSSHENY Laurent Acca 00:18:29.75 1969 V1M9
31 LECOMTE Tom Molsheim Ski Nordique 00:18:35.00 1996 MIM2
32 KOCH Simon As La Claquette 00:18:37.40 1991 JUM4
33 HELLER Stephane Naveco 00:18:39.30 1972 SEM14
34 VERGÉ Mickael As Lilly France 00:18:42.85 1977 SEM15
35 PFLUMIO Pascal Aucun 00:18:43.25 1960 V2M1
36 MIRB Pierre Aucun 00:18:44.60 1984 SEM16
37 KUBLER Theo Acca 00:18:44.75 1992 JUM5
38 HELIER Robin As La Claquette 00:18:46.15 1995 MIM3
39 FAIVRE Jean Ana Ras 00:18:46.75 1993 CAM3
40 KREMSER Emmanuel Tri Club Vosges Du Nord 00:18:49.45 1974 SEM17
41 SCHLOSSER Pascal Sar Running 00:18:54.20 1957 V2M2
42 GEORGES Emmanuel As Lilly France 00:18:56.45 1974 SEM18
43 WALTMANN Victor Ana Rohan Athlé Saverne 00:19:14.80 1995 MIM4
44 MAILLARD Etienne Aucun 00:19:17.90 1996 MIM5
45 RUBIO Valentin R.A.M.E 00:19:26.20 1994 CAM4
46 MATTERN Yannick Trimoval 00:19:34.05 1970 V1M10
47 ARON Alain S/L Rohan Athletisme Saverne 00:19:38.35 1964 V1M11
48 BUFFLER Sebastien Hopital Haguenau 00:19:44.10 1972 SEM19
49 ARON CLAUSS Maxime Ana Ras 00:19:49.70 1995 MIM6
50 FALLER Thibaut Rosheim Running 00:20:06.00 1993 CAM5
51 BAVERLÉ Pierre Rosheim Running 00:20:08.45 1992 JUM6
52 PFISTER Jordan Trimoval 00:20:09.40 1995 MIM7
53 ROUQUETTE Jerome Aucun 00:20:11.10 1973 SEM20
54 MEYER Raoul Aucun 00:20:11.70 1959 V2M3
55 FAULLIMMEL Roger Lanxess 00:20:12.45 1958 V2M4
56 SALMON Alan S/L Asptt Strasbourg 00:20:13.95 1977 SEM21
57 ALLESSANDRI Thierry Mars Pf 00:20:15.65 1961 V1M12
58 BANGRATZ Stellin Aucun 00:20:16.85 1996 MIM8
59 MASSON Remy Aucun 00:20:17.90 1961 V1M13
60 BARTOLOMEI Guillaume Athlé Obernai 00:20:19.30 1996 MIM9
61 BRECHBIEL Olivier Sr Obernai 00:20:19.80 1996 MIM10
62 KLEINMANN Alexis Sas Kleinmann 00:20:20.40 1985 SEM22
63 JOERGER Simon Aucun 00:20:23.25 1990 ESM3
64 ELY Noel Nl 00:20:25.05 1961 V1M14
65 VOELCKER Velentin Afcf Alsace 00:20:26.10 1984 SEM23
66 LACOUR Francis Aucun 00:20:26.60 1948 V3M1
67 BENOIST Emmanuel Cap Dinsheim 00:20:27.35 1967 V1M15
68 DA ROCHA Pedro Cora Dorlisheim 00:20:27.80 1956 V2M5
69 ROUN Alexandre Vendenheim 00:20:31.75 1989 ESM4
70 STOLL Marc Cap Dinsheim 00:20:35.35 1986 SEM24
71 KELLENBERGER Stephan Sopra Group 00:20:35.70 1971 SEM25
72 MABA Thierry A.S. Strasbourg 00:20:36.70 1985 SEM26
73 MARGGRAAF Hervé Rosheim Running 00:20:37.25 1996 MIM11
74 THIAUCOURT Colas Aucun 00:20:38.00 1996 MIM12
75 VANLERBERGHE Laury Dupliweb 00:20:42.40 1986 SEM27
76 GROS Jacques Asl La Robertsau 00:20:43.40 1970 V1M16
77 SENGER Nicolas Aucun 00:20:46.00 1986 SEM28
78 WICKER Olivier Aucun 00:20:47.70 1966 V1M17
79 EL HARDOUZ Issam Aucun 00:20:59.05 1978 SEM29
80 AUMAILLE Pierre Sarreguemines Triathlon Club 00:21:07.55 1973 SEM30
81 STUMPF Kai Uwe Aucun 00:21:09.20 1959 V2M6
82 BAVERLE Julien Foulee Des 4 Portes 00:21:09.95 1995 MIM13
83 SEYFRITZ Christian Asl Robertsau 00:21:13.60 1956 V2M7
84 HUGUET Valentin Aucun 00:21:17.75 1996 MIM14
85 MIRB Jean-Luc Aucun 00:21:21.50 1955 V2M8
86 POBLON Corentin Judo Club Rosheim 00:21:23.15 1996 MIM15
87 LE BOUDEC Ronan Sc Alcatel-Lucent 00:21:25.50 1970 V1M18
88 SALMON Mickael Afcf Alsace 00:21:27.00 1971 SEM31
89 SCHILLER Jonathan Aucun 00:21:29.45 1979 SEM32
90 SIFFER Dominique Saint Pierre Bois 00:21:33.40 1977 SEM33
91 BRANSWYK Pascal Ash 00:21:33.65 1962 V1M19
92 SCHNEIDER Jeremy Running Team Schweighouse 00:21:36.05 1996 MIM16
93 CHENOT Guillaume Cap Dinsheim 00:21:43.05 1993 CAM6
94 SCHOENACKER Raphael Aucun 00:21:45.50 1995 MIM17
95 HERMANN Loic Rosheim Running 00:21:45.95 1994 CAM7
96 LERCH Dominique Asc Ferco 00:21:47.60 1970 V1M20
97 FASSEL Alexis Aucun 00:21:49.55 1961 V1M21
98 GEORGES Kevin Cap Dinsheim 00:21:53.35 1992 JUM7
99 HENCK Olivier Ascaav 00:21:55.25 1985 SEM34
100 SCHLOSSER Franck As Lilly France 00:21:59.10 1975 SEM35
101 HUGUET Franck Aucun 00:22:01.00 1966 V1M22
102 DIEDERICHS Mathias Cora Dorlisheim 00:22:01.55 1975 SEM36
103 MAETZ Mickael Cora Dorlisheim 00:22:01.70 1992 JUM8
104 LAPOINTE Oscar Aucun 00:22:03.40 1996 MIM18
105 WILLER Fabien Aucun 00:22:05.10 1967 V1M23
106 WUNDERLICH Lucas Rame 00:22:07.80 1994 CAM8
107 REEB Thierry Aucun 00:22:09.90 1963 V1M24
108 MEISSNER Pierre Ases 00:22:11.15 1957 V2M9
109 BECKER Stephane Cao Tt 00:22:11.95 1994 CAM9
110 SERRANO Nicolas Aucun 00:22:14.00 1983 SEM37
111 GUILLAUME Sylvain Hager Group 00:22:14.60 1976 SEM38
112 GENTES Serge Ana Saverne 00:22:14.95 1968 V1M25
113 HENRIET Corentin Fcsr Obernai 00:22:15.90 1995 MIM19
114 GUERBEUR Nathan Sg Wantzenau Triathlon 00:22:16.30 1996 MIM20
115 CATALINA NANCLARES Alejandro Fc Deportivo Strbourg 00:22:17.40 1968 V1M26
116 SCHMITT Pascal Aucun 00:22:24.10 1966 V1M27
117 REGENASS Sebastien Cdg67 00:22:24.60 1982 SEM39
118 MATHIEU Jérome Osram 00:22:27.35 1980 SEM40
119 KLEIN Frederic Aucun 00:22:33.40 1975 SEM41
120 BONNET Dominique Aucun 00:22:36.95 1972 SEM42
121 HALLER Maxime Aucun 00:22:38.15 1995 MIM21
122 BITZ Stephan Mundolsheim Badminton Club 00:22:39.20 1969 V1M28
123 KLEIN Pascal Asc Ferco 00:22:39.55 1969 V1M29
124 REUSCHLE Thoedee Gaz De Barr 00:22:43.50 1964 V1M30
125 DESOUSA Jose Hager Controls 00:22:50.10 1958 V2M10
126 KAHN Raymond Afcf Alsace 00:22:51.05 1948 V3M2
127 MAETZ Jean6Marc Cora Dorlisheim 00:22:54.10 1961 V1M31
128 BELLUSSO Maxime Aucun 00:23:01.75 1985 SEM43
129 LIENHART Joel Aucun 00:23:15.85 1994 CAM10
130 KOPF Bernard Aucun 00:23:21.70 1958 V2M11
131 JEANNEL Tanguy Aucun 00:23:25.70 1996 MIM22
132 HEITZ Christophe Aucun 00:23:29.35 1968 V1M32
133 KAISER Paul Aucun 00:23:32.60 1948 V3M3
134 MATHMANN Frederic Aucun 00:23:42.65 1971 SEM44
135 ABECASSIS Jean-Didier Sncf 00:23:45.60 1968 V1M33
136 SASSI Dominique Colmar M C 00:24:07.15 1958 V2M12
137 KIELWASSER Paul Cap Dinsheim 00:24:13.85 1996 MIM23
138 SCHNELL Thomas Aucun 00:24:18.40 1978 SEM45
139 JARRY Marc Aucun 00:24:29.15 1957 V2M13
140 BLAESS Christophe Club Rhones Alpin De Canicross 00:24:30.25 1965 V1M34
141 ZOFFMANN Maseime Cap Dinsheim 00:24:30.25 1989 ESM5
142 BRECHBIEL Christian Ce Millipore 00:24:31.55 1965 V1M35
143 GOEFFROY Aurelien Jsp De Ville 00:24:32.50 1996 MIM24
144 DA SILVA Frederic Hager Controls 00:24:33.95 1980 SEM46
145 SCHMITT Hugo Aucun 00:24:39.75 1996 MIM25
146 MULLER Quentin Aucun 00:24:40.55 1996 MIM26
147 KLEIN Romain Aucun 00:24:41.75 1996 MIM27
148 ENGEL Francois-Xavier Dunes D'Espoir 00:24:50.25 1993 CAM11
149 HUCK Mathieu Dunes D'Espoir 00:24:50.85 1993 CAM12
150 THINUS Jules Dunes D'Espoir 00:24:51.00 1996 MIM28
151 THINUS Bertrand Dunes D'Espoir 00:24:51.55 1969 V1M36
152 PARMENTIER Julien Dunes D'Espoir 00:24:51.80 1969 V1M37
153 WAECHTER Laurent Dunes D'Espoir 00:24:52.45 1975 SEM47
154 ROECKER Serge Aucun 00:24:53.35 1975 SEM48
155 METZGER Vincent Aucun 00:24:53.65 1948 V3M4
156 BAPPERT Frederic Hager Group 00:24:53.95 1982 SEM49
157 SCHOENACKER Patrick Aucun 00:24:55.10 1964 V1M38
158 MICHEL Sébastien Aucun 00:24:57.25 1976 SEM50
159 SCHOENENBERGER Michel Aucun 00:25:02.45 1956 V2M14
160 CALVEZ Sylvain Aucun 00:25:06.65 1971 SEM51
161 HEIDENREICH Sébastien Aucun 00:25:12.15 1984 SEM52
162 FLICK Jean Aucun 00:25:13.70 1961 V1M39
163 SCAVAZZIN Antoine Sc Alcatel-Lucent 00:25:14.95 1996 MIM29
164 RUGGIERI Giovanni Rame 00:25:22.50 1954 V2M15
165 MULLMAIER Jacky Sar Running 00:25:22.70 1964 V1M40
166 AMATHIEU Jean-Marie Cap Dinsheim 00:25:23.35 1940 V4M1
167 GREBAUT Eric Cora Dorlisheim 00:25:24.25 1974 SEM53
168 CHARPENTIER Manu Mc Andlau 00:25:26.85 1968 V1M41
169 TABAUT Pascal Hager Controls 00:25:29.00 1974 SEM54
170 URBAN Emmanuel Aucun 00:25:33.95 1969 V1M42
171 ALBRECHT Maurice Ases 00:25:39.80 1959 V2M16
172 SCHULTZ Guillaume Aucun 00:25:45.75 1991 JUM9
173 SCHWENCK Robert Les Defoules 00:25:49.10 1965 V1M43
174 HAEGY Clement Judo Club Rosheim 00:25:51.05 1959 V2M17
175 POBLON Cedric Judo Club Rosheim 00:25:51.05 1973 SEM55
176 ENDURAN Laurent Cao Tt 00:26:00.85 1966 V1M44
177 DOLLINGER Arthur As Credit Mutuel 00:26:02.35 1996 MIM30
178 DURUPT Pierre Jean Sncf 00:26:04.30 1992 JUM10
179 SCHNEIDER Sebastien Aucun 00:26:14.05 1972 SEM56
180 LEVE Arnaud Rosheim Running 00:26:23.10 1974 SEM57
181 LAPPRAND Alain Aucun 00:26:36.35 1985 SEM58
182 BRUCKER Serge Mars Pf 00:26:42.35 1961 V1M45
183 TESSON Francois-Xavier Aucun 00:26:42.40 1952 V2M18
184 LOISEL Hugo Aucun 00:26:48.15 1996 MIM31
185 BREHAUT Romuald Osram 00:26:53.25 1968 V1M46
186 BAL David Asptt 00:26:53.30 1973 SEM59
187 SZARVAS Jean-Luc Sernet 00:27:06.50 1955 V2M19
188 WUNDERLICH Guillaume Rame 00:27:12.45 1994 CAM13
189 LUSTIG Christian Sncf 00:27:13.65 1965 V1M47
190 HOUBRE Thierry Aucun 00:27:18.20 1962 V1M48
191 TIRELLI Stephane Aucun 00:27:22.75 1979 SEM60
192 BLATZ Remy Aucun 00:27:26.65 1955 V2M20
193 BRUA Freddy Saar Running Sarre-Union 00:27:38.05 1956 V2M21
194 KARAYIGIT Dilek Cus Duathlon 00:27:38.50 1982 SEM61
195 CUENEY Jean6Michel Upm Stracel 00:27:40.55 1966 V1M49
196 JEANNEL Frederic Aucun 00:27:49.70 1966 V1M50
197 SCHIEBLER Philippe Aucun 00:27:59.00 1978 SEM62
198 NOM?? Prenom?? Club?? 00:27:59.70    
199 FRANKHAUSER Charles Aucun 00:28:02.45 1941 V3M5
200 BAUMHAUER Gerard Aucun 00:28:07.85 1947 V3M6
201 STRESSER Dominique Ases 00:28:09.60 1961 V1M51
202 WYPYCH Michel Aucun 00:28:14.90 1937 V4M2
203 GERARD Mario Aucun 00:28:17.80 1950 V3M7
204 KUNTZ Herve Aucun 00:28:21.30 1995 MIM32
205 LASKY Irvine Aucun 00:28:27.80 1996 MIM33
206 MOSSER Lucas Dauphins D'Obernai 00:28:28.00 1995 MIM34
207 FENDER Richard As Lilly France 00:28:46.60 1951 V2M22
208 ARNOLD Cedric Aucun 00:28:59.05 1988 ESM6
209 REYMOND André Aucun 00:29:17.10 1957 V2M23
210 SCAVAZZIN Victor Sc Alcatel-Lucent 00:29:46.70 1995 MIM35
211 STROH Laurent Aucun 00:29:51.85 1971 SEM64
212 ZOBRIST Olivier Aucun 00:29:57.30 1969 V1M52
213 MATHIEU Thierry Aucun 00:30:05.60 1969 V1M53
214 BOURGOIS Bernard Nalinnes 00:30:09.80 1937 V4M3
215 SANCHEZ Manuel Aucun 00:30:20.15 1946 V3M8
216 GERSMAYR Carlo Aucun 00:30:22.25 1995 MIM36
217 WISS Gérard As Credit Mutuel 00:30:32.50 1955 V2M24
218 HEIDENREICH Maxime Aucun 00:30:41.00 1991 JUM11
219 GROZ Jean Yves Aucun 00:30:41.95 1961 V1M54
220 SCHLEPP Sébastien Aucun 00:30:49.30 1975 SEM65
221 SCHAAL Claude Cora Dorlisheim 00:30:50.85 1955 V2M25
222 RICHARD Stephane Aucun 00:30:55.35 1968 V1M55
223 FUCHS Fleury Judo Club Molsheim 00:31:02.85 1977 SEM66
224 BRONNER Jerome Aucun 00:31:26.85 1981 SEM67
225 BRONNER Florent Aucun 00:31:36.60 1989 ESM7
226 BRONNER Gerard Aucun 00:31:50.90 1957 V2M26
227 REYMOND Guillaumme Aucun 00:32:55.75 1987 SEM68
228 OSTERTAG Denis Steelcase 00:33:51.70 1958 V2M27
229 KOHLER Benjamin Aucun 00:34:07.95 1993 CAM14
230 LACOGNE Francis Ases 00:36:35.20 1951 V2M28
231 SEDDA Gavino Aucun 00:39:31.00 1942 V3M9
232 LEBERT Laurent Aucun 00:42:55.80 1966 V1M56