Recherchez dans cette page
Scr Nom Prénom Club Temps C/Cat
1 SCHMIDT Martial Furets D'Eiffage 00:33:14 SEM 1
2 BLAISE Laurent As La Claquette 00:34:29 V1M 1
3 STAHL Denis As La Claquette 00:34:29 V1M 2
4 LORENTZ Christian Sport 2000 00:35:05 V1M 3
5 DUPONT Sylvain Ac Chatenois Les Forges 00:35:39 V1M 4
6 FABIAN Arnaud Trimoval 00:36:02 SEM 2
7 CONTI Salvatore Asa Aix Les Bains 00:36:06 V1M 5
8 KLEIN Richard Ac Centre Alsace 00:36:09 SEM 3
9 NACHIN Gilles Cc Etupes 00:36:20 V1M 6
10 RUZIC Christophe Colmar 00:36:29 V1M 7
11 KRICK Sébastien Colmar Marathon Club 00:36:36 SEM 4
12 SCHLEISS Guy Coop Alsace 00:36:41 SEM 5
13 WIRTZ Eric Sport Expert Haguenau 00:36:44 SEM 6
14 BRECHBIEL Christian Ce Millipore 00:36:47 V1M 8
15 MEYER Pierre Sport 2000 00:36:51 V1M 9
16 BAUHMANN Markus Ptsv Jahn Freiburg 00:36:58 V1M 10
17 MARTELLE Jean-Christophe Schlierbach 00:37:03 V1M 11
18 BENOIT Antony Maasonsgoutte 00:37:12 SEM 7
19 GILLET Patrick Tfe Marseille 00:37:16 V2M 1
20 COMAU Olivier Le Hohwald 00:37:19 SEM 8
21 BEHRENS Jacky Team Espace Marathon 00:37:45 V2M 2
22 FISCHER Romain Pca Esrac 00:37:57 JUM 1
23 MENGES Antoine Colmar Marathon Club 00:37:58 SEM 9
24 BRYCHE Raphael As Lilly 00:38:03 SEM 10
25 MARTINOVIC Novica Ac Chatenois Les Forges 00:38:10 V3M 1
26 DUTHION Philippe Cis Etival 00:38:42 V2M 3
27 MEYER Francis Sport 2000 00:38:45 V1M 12
28 CLAUSS Andre Tri La Wantzenau 00:38:51 V1M 13
29 CARL Patrice Messier Bugatti 00:38:51 V1M 14
30 WENDLING Anthony Trimoual 00:38:52 SEM 11
31 HAEGELE Régis Ac Centre Alsace 00:39:03 SEM 12
32 LOTH Fabrice Sewen 00:39:04 SEM 13
33 KEMPF Edmond Soultzeren 00:39:12 V1M 15
34 BERTON Franck Kuhn Sa 00:39:18 SEM 14
35 CLEMENTE Florent Ebersheim 00:39:19 SEM 15
36 DORIDANT Jean-Philippe Colmar Marathon Club 00:39:23 SEM 16
37 BOHIC Jean-Paul Saint Nabor 00:39:25 SEM 17
38 KREBS Alain Chatenois 00:39:26 V1M 16
39 GROSSHENY Laurent Wetser Runner 00:39:29 V1M 17
40 PAULIN Emmanuel Asc Hager 00:39:31 V1M 18
41 HUSSON Phillippe Metzeral 00:39:38 SEM 18
42 CLEMENTE Manuel C.A. Brive 00:39:39 V3M 2
43 GEORGES Emmanuel As Lilly 00:39:45 SEM 19
44 BOEGLIN Christophe Rixheim 00:39:53 V1M 19
45 SCHALK Jean Bindernheim 00:39:55 V1M 20
46 OULBANI Frédéric Logelbach 00:40:02 SEM 20
47 MILLET Eric Cca Roufach Athletisme 00:40:07 V1M 21
48 SALOMON Clarisse Eichelthal 00:40:08 SEF 1
49 DESCLOZEAUX Thomas Steelcase Running Team 00:40:10 SEM 21
50 RIBSTEIN Joel Cyclo-Rhin 00:40:14 V1M 22
51 BURGUN Julien Officine Du Gueux 00:40:17 SEM 22
52 BRAUN Jean-Marc Asl La Robertsau 00:40:24 V1M 23
53 FRANTZ Simon Ac Centre Alsace 00:40:27 V1M 24
54 ZEHLER Daniel Colmar Marathon Club 00:40:28 V2M 4
55 STENGER Denis Riedisheim 00:40:29 SEM 23
56 CUNAT Daniel Wittenheim 00:40:31 V1M 25
57 WOTLING Hervé Mussig 00:40:35 SEM 24
58 MUNSCHY Pascal D'Ranner Andolsheim 00:40:37 SEM 25
59 DURANTHON Christophe Hoerdt 00:40:42 SEM 26
60 GALILEE Laurent C.I.S. Etival 00:40:44 SEM 27
61 BRUNO Fabrice Running As Cice 00:40:44 SEM 28
62 OBERTIN Jacques Strasbourg 00:40:45 V1M 26
63 BONNEFOY Marc Ga Meusien 00:40:47 SEM 29
64 CURYL Stephane Balgau 00:40:51 SEM 30
65 FELLMANN Marc Messier Bugatti 00:40:55 V2M 5
66 GROSSHENY Pascal Entente Cycliste Colmar 00:40:58 V1M 27
67 ALESSANDRI Thierry Mars Pf 00:41:00 V1M 28
68 STOCKBAUER Christian Artolsheim 00:41:02 V1M 29
69 HAUER Serge Pates Grand Meres De Marlenheim 00:41:08 V1M 30
70 VOYOT Cédric Sc Selestat Triathlon 00:41:09 SEM 31
71 LOBER Johann Colmar 00:41:11 SEM 32
72 DUSSOURD Michel Ases 00:41:18 SEM 33
73 VAYSSE Arnaud C.A. Rosheim Tt 00:41:21 SEM 34
74 INCONNU Inconnu   00:41:25 SEM 35
75 KAMMERER Remi Breitenbach 00:41:27 SEM 36
76 MATHIEU Eric Niedermorschwihr 00:41:29 V1M 31
77 METHLIN Thierry Ac Anjoutey Bourg 00:41:30 V2M 6
78 BOURROT Daniel Asrhv Remieremont 00:41:34 V2M 7
79 WERMELINGER Laurent Peugeot Mulhouse 00:41:34 SEM 37
80 MULLER Patrice Messier Bugatti 00:41:35 SEM 38
81 RIPPE Alain Cernay 00:41:36 SEM 39
82 FRANÇOIS Claude Gerardmer 00:41:47 V1M 32
83 HEYD Eric General Motors Strasbourg 00:41:49 SEM 40
84 MOLL David Ffco 00:41:51 SEM 41
85 ADONETH Fabien Selestat 00:41:52 V1M 33
86 HENGÉ Michaël Bischheim 00:41:57 SEM 42
87 STILL Florent Dinsheim 00:41:58 ESM 1
88 EGLER Jean-Marc Colmar 00:42:02 V2M 8
89 BARTH Patrick Hilsenheim 00:42:04 SEM 43
90 KAUFFMANN Hubert Wintzenheim Athletic Club 00:42:09 V1M 34
91 PIERRE Michel Saint Die 00:42:10 V1M 35
92 MONASSIER Laurent Asl La Robertsau 00:42:11 V1M 36
93 BACHMANN Helene Ac Centre Alsace 00:42:12 V1F 1
94 MOLL Costa Ce Behr France 00:42:13 SEM 44
95 KEYSER Rémy Mjc Ville 00:42:14 V2M 9
96 DURIN Nicolas Ac Huningue 00:42:18 SEM 45
97 RUNNEBURGER Didier Georgia Pacific 00:42:21 V1M 37
98 ULLMANN Jean As Lembach 00:42:28 SEM 46
99 FUCHS Jean-Yves Selestat 00:42:28 V1M 38
100 FIFRE Christophe Les Amis Des Kistner 00:42:30 V1M 39
101 STILL Guy Dinsheim 00:42:30 V2M 10
102 CLEVY David Coureurs De L' Illon 00:42:31 SEM 47
103 SCHWOERTZIG Thierry Boesenbiesen 00:42:39 SEM 48
104 LECOMTE Christophe Chatenois 00:42:43 V1M 40
105 DAUBIGNEY Laurent Chavannes Sur L'Etang 00:42:51 SEM 49
106 FIESINGER Jacques Actf Guebwiller 00:42:53 V2M 11
107 GUIRA Aïssa Wintzenheim Athletic Club 00:42:53 V2M 12
108 MEYER Christian E.S. Nanterre 00:42:54 V1M 41
109 VUILLEMARD Stéphane Hericourt 00:43:00 V1M 42
110 ISSENHUTH Stéphane General Motors Strasbourg 00:43:02 SEM 50
111 ANGST Jean Marc La Steigeoise 00:43:04 V1M 43
112 MEYER Christophe Messier Bugatti 00:43:09 V1M 44
113 MANGOLD Manuel Gerstheim 00:43:13 SEM 51
114 ANGST Robert Albe 00:43:22 V2M 13
115 SPEICH Laurent Ass. Kikourou 00:43:24 SEM 52
116 PECQUERY Cyrille S/L Rohan Athletisme Saverne 00:43:30 SEM 53
117 LEFEVRE Gaylord Ingersheim 00:43:31 SEM 54
118 LEFEVRE Fabrice Hunawihr 00:43:31 SEM 55
119 LEROY Maurice Henri Lambres Lez Douai 00:43:32 V1M 45
120 DEBS Guy Rac Wissembourg 00:43:37 V2M 14
121 ERB Pascal Griesheim 00:43:38 V2M 15
122 BERTHOLD Muriel Lor'Run Et Les P'Tits Champions 00:43:40 V1F 2
123 BENAMAR El Ayachi Behr France 00:43:44 SEM 56
124 LEGROS Robert Jac St Nicolas 00:43:45 V1M 46
125 JAEGLE Jean-Paul As Munster Athle 00:43:46 V3M 3
126 SCHLOSSER Franck As Lilly 00:43:57 SEM 57
127 GIGANT Denis Pca Csl Nb 00:43:59 V1M 47
128 GALET Patrick Rcvandoeuvre 00:44:05 V2M 16
129 COURRIER Jean-Claude C.I.S. Etival 00:44:06 V3M 4
130 BOURRE Nicolas C.A. Rosheim Tt 00:44:12 CAM 1
131 WOLFF Gerard Zimmersheim 00:44:13 V3M 5
132 GABRIEL Alexis Ribeauvillé 00:44:13 SEM 58
133 HUBERSCHWILLER Jean-Louis Colmar Marathon Club 00:44:14 V2M 17
134 SUCKER Charles Liebherr 00:44:17 V1M 48
135 SCHULTZ Patrice Selestat 00:44:21 V1M 49
136 FLICK Martin Club Alpin Mulhouse 00:44:24 SEM 59
137 DEBS Gregory Obfelden 00:44:28 SEM 60
138 FALLER Thibaut Epfig 00:44:30 CAM 2
139 FERREIRA Gonzalo Colmar 00:44:31 SEM 61
140 LLORENS Guillaume Wolxheim 00:44:33 SEM 62
141 WAGNER Jean-Marc Beblenheim 00:44:38 V1M 50
142 JEHL Robert Eichhoffen 00:44:43 V1M 51
143 JAEG Dominique Batibois Colmar 00:44:45 SEM 63
144 CARRARA Christophe Tri-Lion Belfort 00:44:47 SEM 64
145 ZUBER Patrice Asptt 00:44:49 V2M 18
146 VILT Bruno Hunawihr 00:44:51 SEM 65
147 CLAUDE Nathalie As Lilly 00:44:53 SEF 2
148 BRUCKMANN Gérard Marlenheim 00:44:55 V2M 19
149 LALLOZ Lucien Belfort 00:44:56 V3M 6
150 MULLER Emmanuel Ecc 00:44:57 V1M 52
151 SCHOEFFEL Jacques Messier Bugatti 00:45:03 V2M 20
152 TURCI Guillaume Nancy 00:45:04 SEM 66
153 GEORGEL Pascal Gerardmer 00:45:08 V2M 21
154 WIMMER Maria Klingenthal 00:45:09 V2F 1
155 TOLLE Guillaume Liebherr 00:45:11 SEM 67
156 ZIMMERMANN Eric Rouffach 00:45:13 V1M 53
157 FURLING Gilles Colmar 00:45:15 SEM 68
158 GASSER Jean-Jacques Alcan Sarrebourg 00:45:16 V2M 22
159 KLUMB Thomas Furets D'Eiffage 00:45:19 SEM 69
160 PLATZ Frédéric Css Bergheim 00:45:22 SEM 70
161 LAFOSSAS Pierre Morschwiller Le Bas 00:45:28 SEM 71
162 SCHWEITZER Marc Sc Selestat Triathlon 00:45:30 SEM 72
163 ZWINGELSTEIN Celine Cca Roufach Athletisme 00:45:31 SEF 3
164 ZIESSEL James As Crs38 00:45:32 SEM 73
165 MOURLIN Marc Kogenheim 00:45:32 SEM 74
166 BLESSING Walter Fc Unterkirnach 00:45:33 V4M 1
167 RIBLET Alain Messier Bugatti 00:45:35 V2M 23
168 FAGGS Philippe Colmar Marathon Club 00:45:37 V1M 54
169 WEISS Jean-Bernard Wintzenheim Athletic Club 00:45:37 V2M 24
170 SCHAEFFER Nicolas Ville 00:45:38 SEM 75
171 ECK Christian Muttersholtz 00:45:41 V1M 55
172 JOST André Galypotes 00:45:41 V1M 56
173 KIEFFER Jean-Marc Colmar Marathon Club 00:45:42 V1M 57
174 TRIPONEL Raphaël Ingersheim 00:45:43 V3M 7
175 NUSSBAUM Martin Selestat 00:45:44 SEM 76
176 COTI Noel Chaumont 00:45:46 V1M 58
177 CASCARO David Mulhouse 00:45:50 SEM 77
178 GROSS Jean-Marc Ohnenheim 00:45:56 V2M 25
179 SCHNELL Eric Ac Anjoutey Bourg 00:45:56 V1M 59
180 WEISS William Colmar 00:45:56 V1M 60
181 CHATTON Francis C.I.S Etival 00:45:57 V1M 61
182 CALLEA Guy Colmar Marathon Club 00:45:57 V1M 62
183 CONRAD Loïc Officine Du Gueux 00:45:58 SEM 78
184 PROVOST Yann As Lilly 00:46:00 SEM 79
185 MARSCHALL Guillaume Colmar 00:46:02 SEM 80
186 SIEGFRIED Antoine Kaysersberg 00:46:07 ESM 2
187 BAPST Albert Erstein 00:46:08 V2M 26
188 SCHLEISS Manuella Coop Alsace 00:46:10 SEF 4
189 SCHALLER Henri Befc 00:46:10 SEM 81
190 MENTZER Patrick D'Ranner Andolsheim 00:46:11 V1M 63
191 MURAT Philippe Sentheim 00:46:11 V1M 64
192 GUDE Sébastien Sp Illzach 00:46:17 SEM 82
193 COMBES Michael Sp Illzach 00:46:17 SEM 83
194 BRONNER Patrick Wintzenheim Athletic Club 00:46:17 V2M 27
195 ROZALSKI Catherine Jac St Nicolas 00:46:19 V1F 3
196 DEFOSSE Gerard Colmar Marathon Club 00:46:21 V3M 8
197 NIERHAUVE Martin General Motors Strasbourg 00:46:21 V2M 28
198 JEANCLER Olivier General Motors Strasbourg 00:46:22 SEM 84
199 CREFF Jean Mulhouse 00:46:22 V1M 65
200 NUNES Nuno Widensolen 00:46:26 V1M 66
201 STROH Claude Messier Bugatti 00:46:28 V1M 67
202 THIERS Jean Mary Mutzig 00:46:29 V2M 29
203 BRONNER Pierre Michel Messier Bugatti 00:46:30 V2M 30
204 SOMMER Marc General Motors Strasbourg 00:46:31 V1M 68
205 GASSMANN Gérard Ac Centre Alsace 00:46:33 V1M 69
206 ENGELVIN Christophe Colmar 00:46:33 V1M 70
207 ENGELVIN Eric Colmar Marathon Club 00:46:34 V1M 71
208 BOYER Romain Kaysersberg 00:46:35 SEM 85
209 JACOB Jean-Luc Slc Danne Et 4 Vents 00:46:39 V2M 31
210 HAAS Nicolas Benfeld 00:46:46 SEM 86
211 KUHN Frederic Sainte Croix Aux Mines 00:46:49 SEM 87
212 SIFFER Dominique Erstein 00:46:50 SEM 88
213 CAYREL Jean-Marie Ohnenheim 00:46:50 V2M 32
214 ALLHEILY Martial Albe 00:46:55 V1M 72
215 SCHELL Nicolas Sc Selestat Tri 00:46:55 V1M 73
216 BOGEN Matthieu Bennwihr 00:46:57 CAM 3
217 REIBEL Stéphane Benfeld 00:46:57 SEM 89
218 ROUAULT Françoise Colmar 00:46:59 V2F 2
219 NUSSLI Marc Ac Centre Alsace 00:47:01 V1M 74
220 KOMURIAN Richard Tacc 00:47:02 SEM 90
221 SIRAC Jean-Luc Sport 2000 00:47:04 V1M 75
222 EIGENTHALER Joachim Ribeauville 00:47:05 SEM 91
223 KREUTER Gérard Ac Centre Alsace 00:47:05 V3M 9
224 HAGER Dominique Csl Nb 00:47:11 V1F 4
225 GARZETTA Romuald Fontaine 00:47:11 SEM 92
226 CLAUDE Anthony Remiremont 00:47:14 SEM 93
227 WALDECK Vincent Colmar 00:47:15 SEM 94
228 BERREL Jean-Marie Coop Alsace 00:47:17 V2M 33
229 BEURNE Daniel Logelbach 00:47:19 V1M 76
230 LEVEQUE Jacques Orschwiller 00:47:20 V2M 34
231 AGUILLAUME Stéphane Kaysersberg 00:47:22 SEM 95
232 SCHAEFFER René Slc Danne Et 4 Vents 00:47:26 V1M 77
233 FYNNAERT Frederic Ingersheim 00:47:29 V1M 78
234 BERGER Claude Cg67 00:47:30 V1M 79
235 SENGLER Sébastien Ac Centre Alsace 00:47:34 SEM 96
236 DOLE Pierre Maisonsgoutte 00:47:37 V1M 80
237 HORNISCHER Ferdinand Liebherr 00:47:39 V1M 81
238 HOFFMANN André Colmar Marathon Club 00:47:41 V2M 35
239 FILLINGER Emmanuel D'Ranner Andolsheim 00:47:45 SEM 97
240 TELL Jean-Thierry F.S.P.F.Ligue Est 00:47:47 SEM 98
241 COURVIER Philippe Vogelgrun 00:47:49 V2M 36
242 PLATZ Didier Kintzheim 00:47:52 SEM 99
243 LEHMANN Alain Obernai 00:47:54 V2M 37
244 GILLET Elodie Gam Ligny 00:47:59 SEF 5
245 HEMMENDINGER Serge Bellefosse 00:48:03 V2M 38
246 GUINAND Frédéric Epfig 00:48:04 SEM 100
247 DIETSCHE Frank Kientzville 00:48:05 V1M 82
248 KIFFEL Audrey Furets D'Eiffage 00:48:06 SEF 6
249 WISS Gregory Wickerschwihr 00:48:06 SEM 101
250 STEYER Vincent Gresswiller 00:48:07 V1M 83
251 WINTZER Jean-Luc Acs Peugeot Mulhouse 00:48:07 V1M 84
252 LINCK François Matzenheim 00:48:07 V1M 85
253 SCHOEFFEL Christian Hagenthal-Le-Bas 00:48:08 V2M 39
254 ROMY Christine Selestat 00:48:08 V1F 5
255 KROMBERGER Rene Ce Ville De Selestat 00:48:09 V2M 40
256 GEYER Thierry Coop Alsace 00:48:09 V1M 86
257 MEIER Florian Ce Millipore 00:48:14 SEM 102
258 JACOB Sébastien Slc Danne Et 4 Vents 00:48:14 V1M 87
259 MEYER Eric Cremant D'Or 00:48:14 SEM 103
260 CRASSO Sébastien Cremant D'Or 00:48:15 SEM 104
261 KOMURIAN Myriam Turckheim 00:48:16 V1F 6
262 SERGENT André Rcvandoeuvre 00:48:19 V2M 41
263 LEDIEU Michel Zillisheim 00:48:20 V3M 10
264 CAPPAGLI Christine Montbéliard Belfort Athétisme 00:48:22 V2F 3
265 GRAEBLING Cyril Buchess Running Team 00:48:23 SEM 105
266 KLEIN Jérôme Edf Mulhouse 00:48:24 SEM 106
267 BRUNSTEIN Yves Ce Paul Hartmann 00:48:27 V1M 88
268 CHAGNOT Pascal Mandeure 00:48:32 V1M 89
269 SWIRBUT Nicolas Asc Messier-Bugatti 00:48:33 SEM 107
270 HERT Marius Epfig 00:48:33 V3M 11
271 GIRARDELLO Dominique Spechbach Le Bas 00:48:34 V2M 42
272 MULLER Thierry Bischwihr 00:48:36 V2M 43
273 STERN Michel Asl Robertsau 00:48:37 V2M 44
274 PERNOT Eric Chevremont 00:48:38 V1M 90
275 CYBULSKI Aurelie Le Coq Sportif 00:48:39 SEF 7
276 JASSON Eric Cremant D'Or 00:48:42 SEM 108
277 BERINGER Daniel Rouffach 00:48:43 V1M 91
278 PLATZ Denis Illhaeusern 00:48:48 V1M 92
279 WINTERMANTEL Christian Pca Cslnb 00:48:48 V2M 45
280 CONREAUX Jean Pierre Munster 00:48:51 V1M 93
281 HENRIQUES Leonor Liebherr 00:48:51 SEF 8
282 BOTTE Jean-Jacques Walbach 00:48:53 V3M 12
283 KESSLER Thierry Athle Doller 00:48:53 V1M 94
284 GARGOUSITSCH Jean-Marie Bindernheim 00:48:54 V2M 46
285 JENN Patrick Brunstatt 00:48:56 V3M 13
286 COSTANZO Santo D'Ranner Andolsheim 00:48:58 V1M 95
287 MARCONNET Gilles Ac Chatenois Les Forges 00:49:00 V1M 96
288 PETIT Eric Klingenthal 00:49:05 V1M 97
289 BUCHY Chrétien Beblenheim 00:49:11 V2M 47
290 BOUALOUACHE Christian Exincourt 00:49:14 V2M 48
291 WEBER Alphonse Mutzig 00:49:15 V2M 49
292 THORR Josiane Sundhoffen 00:49:15 V1F 7
293 REGITZ Erika Tv Denzlingen 00:49:22 V3F 1
294 WEISS Hubert Sp Illzach 00:49:23 V1M 98
295 ROELLINGER Philippe Issenheim 00:49:26 V1M 99
296 GERVASONI Jean Francois Geneville 00:49:28 V2M 50
297 SCHEBACHER Lionel Hirtzfelden 00:49:30 SEM 109
298 CLAUDON Olivier Bischheim 00:49:31 SEM 110
299 HISSLER Fabienne Scherwiller 00:49:36 V2F 4
300 PONS Philippe Paris 14 00:49:39 SEM 111
301 BAYSANG Xavier Feldkirch 00:49:39 SEM 112
302 GRIES Jean Philippe Behr France 00:49:45 V1M 100
303 SIFFER Jean-Marie Saint Pierre Bois 00:49:49 V2M 51
304 BEAUCHET Ludovic Windensolen 00:49:55 SEM 113
305 BARMES Anne Scherwiller 00:50:07 V1F 8
306 MEYER Bertrand Ce Ville De Selestat 00:50:08 V2M 52
307 MARSCHALL Jean Pierre Beblenheim 00:50:09 V1M 101
308 MASSON Gilles Ingersheim 00:50:14 V1M 102
309 ROUCH René Selestat 00:50:17 V2M 53
310 KEMPF Lydia As Munster 00:50:18 V1F 9
311 OBERLE Renée Messier Bugatti 00:50:19 V1F 10
312 BADEROT Francis Messier Bugatti 00:50:20 V2M 54
313 ACKERMANN Claudine D'Ranner Andolsheim 00:50:20 V1F 11
314 HUMBEL Vincent As Mussig 00:50:24 V1M 103
315 DURNEZ Eric Colmar 00:50:24 SEM 114
316 DRACH Catherine   00:50:28 V4F 1
317 GUIDET Gilette Strasbourg 00:50:30 SEF 9
318 SCHMITT Serge Elsasser Flash Weg 00:50:31 V1M 104
319 BURGUN Pascal L'Officine Du Gueux 00:50:34 SEM 115
320 JENN Jocelyne Brunstatt 00:50:36 V2F 5
321 GENY Claude Ce Ville De Selestat 00:50:37 V2M 55
322 TELL Bernardin Ribeauvillé 00:50:44 V2M 56
323 PALUSZKIEWICZ Hélène Vico Marchin 00:50:45 V1F 12
324 VINCENT William Fraiture 00:50:45 V1M 105
325 WANNER Olivier Kintzheim 00:50:50 SEM 116
326 VALLON Ludovic Hericourt 00:50:52 SEM 117
327 DUPRE Bérangère Hirtzbach 00:50:53 SEF 10
328 GEISSENHOFFER Eric Mutzig 00:50:57 V1M 106
329 FISCHBACH Guillemette Sc Selestat Tri 00:51:00 SEF 11
330 COSTA Jean Yves Rixheim 00:51:01 V1M 107
331 TOUSSAINT René La Vancelle 00:51:05 V2M 57
332 CROISSANT Pierre Coop Alsace 00:51:08 SEM 118
333 RAUSCHER Jean Chatenois 00:51:11 SEM 119
334 NAGEL Gerhild Hagenthal-Le-Bas 00:51:13 V1F 13
335 BAUMLIN Nadège Ammerschwihr 00:51:18 SEF 12
336 KLEIN Hubert Runnig Team Schweighouse 00:51:18 V2M 58
337 SMIGIEL Didier Coop Alsace 00:51:22 V1M 108
338 JAEGER Vincent Scherwiller 00:51:22 V1M 109
339 VANDEWEGHE Florence Tri Lion Belfort 00:51:29 SEF 13
340 NIBEL Florian Kintzheim 00:51:30 CAM 4
341 FREIS Daniel Jac St Nicolas 00:51:31 V2M 59
342 WANNER Gérard Kintzheim 00:51:42 V2M 60
343 WISS Stephane Colmar 00:51:43 V1M 110
344 WILLIG Laurent Altkirch 00:51:43 SEM 120
345 FROSSARD Alain Morteau 00:51:50 V2M 61
346 DELAUNAY Ludovic Wittisheim 00:51:53 SEM 121
347 COLLARD Serge Algolsheim 00:51:59 V1M 111
348 SCHLAGETER Janine D'Ranner Andolsheim 00:52:00 V1F 14
349 STRAUEL Jean-Paul Alcan Rhenalu 00:52:09 V2M 62
350 BLUMBERGER Annie Orschwiller 00:52:11 V1F 15
351 NICORA Didier Colmar 00:52:23 V1M 112
352 MAUREY Carole Jac Saint Nicolas 00:52:24 V1F 16
353 BERVILLER Rodolphe Belfort 00:52:28 SEM 122
354 SICK Laurent Ribeauville 00:52:30 SEM 123
355 WILT Michel Vélo Evasion Saverne Et Environs 00:52:35 SEM 124
356 FASSEL Jean-Marie As Munster Athletisme 00:52:38 V3M 14
357 PFISTER Michel Ce Ville De Selestat 00:52:40 V2M 63
358 BEN EL KEBIR Hafid Csl Neuf-Brisach 00:52:40 ESM 3
359 ZIMMERMANN Anne Selestat 00:52:46 V1F 17
360 GIRAUDEAU Brice Vico Marchin 00:52:48 V2M 64
361 KESSLER Christine Athle Doller 00:52:48 V1F 18
362 BLIND Thierry Asg Brunstatt 00:52:51 V2M 65
363 SCHMITT Philippe Stotzheim 00:53:15 V1M 113
364 THIOLET Mickaël Jettingen 00:53:16 CAM 5
365 YUNGBLUTH Katia Us Pulversheim 00:53:18 V1F 19
366 SUTTER Françoise Ds Smith/Georgia Pacific 00:53:20 V2F 6
367 SCHIKEL Sandrine Lautenbach 00:53:22 V1F 20
368 SCHICKEL Pascal Lautenbach 00:53:26 V1M 114
369 FREYMUTH Jean-Claude As Munster Athle 00:53:29 V4M 2
370 MEYER Jacky Epfig Ec 00:53:30 SEM 125
371 BERNON Nathalie Ac Anjoutey Bourg 00:53:38 V2F 7
372 QUINTON Michel Colmar Marathon Club 00:53:39 V3M 15
373 GRIMMER Serge As Munster Athletisme 00:53:56 V1M 115
374 GRANDJEAN Marie-Ange Jac St Nicolas 00:53:59 V2F 8
375 MULLER Gérard As Munster Athlétisme 00:54:02 V4M 3
376 BERINGER Evelyne Rouffach 00:54:05 V1F 21
377 STRENTZ Pierre Holtzwihr 00:54:06 SEM 126
378 BARALLE Gery Acsp Mulhouse 00:54:07 SEM 127
379 GEORGES Claude Cap Dinsheim 00:54:11 V2M 66
380 FISCHER Christian Colmar 00:54:20 V1M 116
381 LE MAIRE Patricia Vico Marchin 00:54:21 V2F 9
382 SPRAUEL Sébastien Algolsheim 00:54:21 V1M 117
383 DE ORNELAS Paulo Wrigley 00:54:22 SEM 128
384 LAURENT Florence Saint Michel Sur Meurthe 00:54:22 SEF 14
385 BARLIER Aude La Forge 00:54:22 SEF 15
386 MARTIN Fabrice Behr France 00:54:23 SEM 129
387 ELTER Alain Lor'Run Et Les P'Tits Champions 00:54:24 V1M 118
388 GROSS Nathalie Riedisheim 00:54:25 V1F 22
389 LOPEZ Eugénie Sélestat 00:54:26 SEF 16
390 GORET Virginie Widensolen 00:54:27 V1F 23
391 PISKA Jacky Sundhoffen 00:54:33 V2M 67
392 GARRET Johan Belfort 00:54:34 ESM 4
393 MOIOLI Jean-Marc D'Ranner Andolsheim 00:54:34 V1M 119
394 LEROY Pascal D Ranner Andolsheim 00:54:37 V1M 120
395 LAURENT Eric Pca Csl Nb 00:54:37 V1M 121
396 PERDREAU Marie-Claude Ac Centre Alsace 00:54:38 V3F 2
397 MORA Silvia Le Coq Sportif 00:54:40 SEF 17
398 WEINUM Sandrine Le Coq Sportif 00:54:41 V1F 24
399 DRACH Philippe Riedisheim 00:54:41 SEM 130
400 HOLLNER Raymond Slc Danne Et 4 Vents 00:54:43 V2M 68
401 FEVRE Véronique Jac St Nicolas 00:54:48 V1F 25
402 HAAS Roger Jac St Nicolas 00:54:48 V3M 16
403 CHARNIGUET Dominique Beflort 00:54:50 V1M 122
404 ADONETH Marie-Christine Selestat 00:54:54 V1F 26
405 WOHLSCHIESS Mariethé Sermersheim 00:54:54 V1F 27
406 MILLET Damien Rouffach 00:54:56 SEM 131
407 NEYTON Raymonde Altkirch 00:55:13 V2F 10
408 NIGLIS Gérald Algolsheim 00:55:17 V1M 123
409 VOGT Jean-Charles Colmar Marathon Club 00:55:17 V2M 69
410 LAUTH Gérard France Adot 00:55:18 V4M 4
411 HOFFMANN Joseph Andolsheim 00:55:28 V2M 70
412 MICHEL Anne-Sophie Buchess Running Team 00:55:39 SEF 18
413 STEINMETZ Gérôme Buchess Running Team 00:55:41 SEM 132
414 ISSEMANN Serge Ostheim 00:55:41 V2M 71
415 GARNIER René Vico Marchin 00:55:44 V3M 17
416 PETITJEAN Stéphanie As Lilly 00:55:53 SEF 19
417 MULLER Benjamin Colmar 00:55:55 SEM 133
418 WAGNER David Sao Colmar 00:55:57 V1M 124
419 VONARX Eric Alsace Vitae 00:56:04 SEM 134
420 STIRLING Jessy Ingersheim 00:56:04 SEF 20
421 DREYFUSS Jacques Lapoutroie 00:56:07 V1M 125
422 AUBRY Sylvianne Selestat 00:56:09 V2F 11
423 GAUTHIER Alain Illzach 00:56:10 V1M 126
424 HECKER Simone Triathlon La Wantzenau 00:56:15 V1F 28
425 FROEHLY Christian Colmar 00:56:16 V2M 72
426 KARLBEL Nadia Triembach Au Val 00:56:23 V1F 29
427 GUILLAUME Jackie Asp Vandoeuvre 00:56:24 V2F 12
428 BRUDER Véronique Asp Vandoeuvre 00:56:31 V1F 30
429 MAEDER Monique Roxnheim 00:56:31 V1F 31
430 LOK Leyla Boofzheim 00:56:32 ESF 1
431 WEICHEL Claude Kaysersberg A.S. 00:56:32 V4M 5
432 PHILIPP Serge Rumersheim Le Haut 00:56:34 V1M 127
433 STIRLING Claude Ribeauville 00:56:37 V2M 73
434 DIETRICH Hubert Wickerschwihr 00:56:37 V1M 128
435 MOREL Michel Senonges 00:56:39 V2M 74
