Recherchez dans cette page
        Mini Poussines            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Vandomme Léonie 20 20   17 18 20 0 95
2 Heymes Axelle 18   20   20 18 18 94
3 Klein Laura 12 14     13 17 14 70
4 Unterner Léa 15 16 18 0 0 0 0 49
5 Baltz Manon 14 13 7 0 15 0 0 49
6 Soudier Natacha 17 15 0 16 0 0 0 48
7 metz Chloé 0 0 17 0 0 0 20 37
8 Hoffmann Aline 0 17 0 0 16 0 0 33
9 Khun-Ulrich Eva 0 0 0 0 17 0 13 30
10 Krumenacker Marine 7 0 0 0 0 6 12 25
11 Beller Sophie 0 0 0 20 0 0 0 20
12 Thomas Carla 10 9 0 0 0 0 0 19
13 Balbiani Anna 0 0 0 0 10 5 0 15
14 Antonszack Juliette 0 0 0 0 14 0 0 14
15 Peter Solène 0 0 0 0 12 0   12
                     
        Mini Poussins            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Fiegel Hugo 0 20 20 18 18 18   94
2 Schmitt Arthur 18 17 0 14 14 17   80
  Brenckle Pierre 0 0 0 20 20 20 20 80
4 Klein Matthieu 16 14     15 13 11 69
5 Ertel Robin 13   13   13 10 12 61
6 Balbiani Antoine 9   12   12 6 8 47
7 Thomas Théo 0 0 0 0 17 0 17 34
8 Lienhard Paul 0 0 17 13 0 0 0 30
9 Bisval Baptiste 7 0 0 3 8 0 6 24
10 Thiems Arnaud 0 0 10 0 7 4 0 21
11 Dieda Aymeric 20 0 0 0 0 0 0 20
12 Heitz Antoine 0 0 14 6 0 0 0 20
13 Krumenacker Hugo 10 0 0 0 0 3 7 20
14 Debève Lucas 0 18 0 0 0 0 0 18
15 Wild Antoine 0 0 18 0 0 0 0 18
16 Teutsch Bastien 17 0 0 0 0 0 0 17
17 Welsch Jules 0 7 0 0 10 0 0 17
18 Dolysi Florian 0 16 0 0 0 0 0 16
19 Dorr Esteban 0 0 16 0 0 0 0 16
19 Christ Simon 15 0 0 0 0 0 0 15
20 Steiler Pierre 0 15 0 0 0 0 0 15
21 Scmitzer Hugo 0 0 15 0 0 0 0 15
22 Brucker Maxime 14 0 0 0 0 0 0 14
23 Schmitt Loris 0 13 0 0 0 0 0 13
24 Tomas Guillaume 6 1 0 0 0 0 0 7
                     
        Poussines            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Madelaine Perrine 20 20   18 20 20 0 98
2 Bey Célia 18 18 17 0 18 18 0 89
3 Schmidt Véréna 15 12   11 14 14 0 66
4 Welsch Morgane 17 15 0 0 11 0 0 43
5 Ljarrega Julie0 0 0 20 20 0 0 0 40
6 Urht Déborah 0 0 16 16 0 0 0 32
7 Pratelli Perrine 14 0 0 0 17 0 0 31
8 Appel Mina 0 17 0 0 0 0 0 17
9 Beck Lorine 16 0 0 0 0 0 0 16
10 Henner Adèle 0 16 0 0 0 0 0 16
11 Welsch Loriane 0 0 0 0 16 0 0 16
12 Kaiser Laura 0 0 15 0 0 0 0 15
13 Khun-Ulrich Alicia 0 0 0 0 15 0 0 15
14 Heilig Charlène 0 14 0 0 0 0 0 14
15 Brenner Ophélie 0 0 14 0 0 0 0 14
16 Brichler Mathilde 13 0 0 0 0 0 0 13
17 Henner Emma 0 13 0 0 0 0 0 13
18 Ladenbuchel Lisa 0 0 13 0 0 0 0 13
19 Mourain Solène 0 0 0 0 13 0 0 13
20 Parmentier Juliette 12 0 0 0 0 0 0 12
21 Nonnemacher   0 0 12 0 0 0 0 12
22 Felici Juliette 0 0 0 0 12 0 0 12
23 Fischer Emma 11 0 0 0 0 0 0 11
24 Grill Camille 0 11 0 0 0 0 0 11
25 Schalber Aline 0 0 11 0 0 0 0 11
26 Jacob Louhane 0 10 0 0 0 0 0 10
27 Weber Chloé 0 0 10 0 0 0 0 10
28 Gonella Claire 0 0 9 0 0 0 0 9
29 Khun Charlotte 0 0 8 0 0 0 0 8
30 Bouma Aurélia 0 0 7 0 0 0 0 7
31 Weimann Paula 0 0 6 0 0 0 0 6
32 Delaroque Anna 0 0 5 0 0 0 0 5
33 Maetz Pauline 0 0 4 0 0 0 0 4
34 Drouchon Anne-Dhélia 0 0 3 0 0 0 0 3
35 Dilmann Laura 0 0 1 0 0 0 0 1
                     
        Poussins            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Brichler Abel 20 20     18 20 18 96
2 Pillot Nicolas 17 18     16 16 14 81
3 Vanguelle Alexis 18 17   0 15 17 13 80
4 Joudon Maximilien 16 0 0 14 10 18 16 74
5 Pillot Tom 14 14     11 15 10 64
6 Thiems Florian 16 11 5 0 12 14 0 58
7 Ulrich Nicolas 0 0 0 18 20 0 20 58
8 Fournier Judikael 12 9   8 9 12   50
9 Haas Grégoire 0 0 13 17 0 0 17 47
10 Bisval Thomas 8     10 7 13 7 45
11 Haas Pierre 0 0 13 16 0 0 15 44
12 Valin Antoine 10     5 8 10 6 39
13 Loth Enzo 0 0 17 20 0 0 0 37
14 Simon Florian 9 6     6 9 5 35
15 Becher Aimé 11 0 0 11 0 0 0 22
16 Mischler Thimoté 0 0 20 0 0 0 0 20
17 Weber Loic 0 0 18 0 0 0 0 18
18 Staudt Arnaud 0 15 2 0 0 0 0 17
19 Dhubert Jean 0 0 0 0 17 0 0 17
20 Vigouroux Paul 0 16 0 0 0 0 0 16
21 Lerch Quentin 15 0 0 0 0 0 0 15
22 Jacob Julien 0 0 14 0 0 0 0 14
23 Mauriello Tony 0 0 0 0 14 0 0 14
24 Kurtz Valentin 13 0 0 0 0 0 0 13
25 zingraff Florian 0 13 0 0 0 0 0 13
26 Christophe Charles 0 0 0 0 13 0 0 13
27 Tayss Yacine 0 12 0 0 0 0 0 12
28 Kuster David 0 0 12 0 0 0 0 12
29 Schmitt Tristan 0 10 0 0 0 0 0 10
30 Spagnulo Paolo 0 0 10 0 0 0 0 10
31 Heymes Théo 0 8 0 0 0 0 0 8
32 Rhit Lucas 0 0 8 0 0 0 0 8
33 Lallos Louis 7 0 0 0 0 0 0 7
34 Mayer Sébastien 0 7 0 0 0 0 0 7
35 Gauliard Axel 0 0 7 0 0 0 0 7
36 Heinrich Jordan 6 0 0 0 0 0 0 6
37 Rocheteau Thomas 5 0 0 0 0 0 0 5
38 Illy Quentin 0 5 0 0 0 0 0 5
39 Siffermann   0 0 0 0 5 0 0 5
40 Schouver Bastien 4 0 0 0 0 0 0 4
41 Wisse Romain 3 0 0 0 0 0 0 3
42 Grill Pierre 0 3 0 0 0 0 0 3
43 Heymes Quentin 0 1 0 0 0 0 0 1
44 Schneider Geoffrey 0 1 0 0 0 0 0 1
                     
        Benjamines            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Fiegel Julie 18 20   0 20 20 18 96
                     
2 Dierbach Sophie 17 18   18 18 18   89
3 Merkling Anais 16 17   17   16 16 82
4 Pignon Chloé 15 16   16 16 17   80
5 Heymes Marion   15   15 15 15 14 74
6 Schmitt Céline 14 14 0 0 0 14 13 55
7 Parmentier Charlotte 20 0 18 0 0 0 0 38
8 Minet Amélie 0 0 20 0 0 0 0 20
9 Fritz Marine 0 0 0 20 0 0 0 20
10 Antoncszak Louise 0 0 0 0 17 0 0 17
11 Lombardo Esther 0 0 16 0 0 0 0 16
12 Kientz Elisa 0 0 15 0 0 0 0 15
13 Weisbecker Melissa 0 0 14 0 0 0 0 14
14 Mourain Héléna 0 0 0 0 13 0 0 13
15 Becker Margaux 0 0 12 0 0 0 0 12
16 Lechner Laetitia 0 0 8 0 0 0 0 8
17 Papin Mélanie 0 0 7 0 0 0 0 7
18 Conrad Juliette 0 0 6 0 0 0 0 6
                     
        Benjamins            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Winiger Lucas 20 20   20 20 20   100
2 Spreng Alexis   16   17 17 18 16 84
3 Bassou Illyas 16 13 0 15 16 17 0 77
4 Caspar Florent 0 0 13 14 15 16 15 73
5 Sinteff Dylan   11   12 14 15 14 66
6 Pillot Colin 9   0 11 13 14 13 60
7 Hermann Jimmy   8   9 12 11 12 52
8 Becher Enzo 12 0 12 16 0 0 0 40
9 Wicker Geoffey 0 0 17 18 0 0 0 35
10 Ulrich Guillaume 0 0 0 0 18 0 17 35
11 Parella Maxime 0 18 16 0 0 0 0 34
12 Dieda Matthias 18 0 0 0 0 0 0 18
13 Schaeffer David 0 0 18 0 0 0 0 18
14 Dieda Romuald 17 0 0 0 0 0 0 17
15 Hiegel Maxime 0 17 0 0 0 0 0 17
16 Madelaine Paul-Nicolas 8 7 0 0 0 0 0 15
17 wantz Romain 0 15 0 0 0 0 0 15
18 Neeb Olivier 0 0 15 0 0 0 0 15
19 Bucholzer Maxime 14 0 0 0 0 0 0 14
20 Heymes Antony 0 14 0 0 0 0 0 14
21 Czorniack Victor 13 0 0 0 0 0 0 13
22 Mathia Thomas 0 12 0 0 0 0 0 12
23 Ackermann Romain 11 0 0 0 0 0 0 11
24 Pean Alexandre 0 0 11 0 0 0 0 11
25 Kling Félicien 0 10 0 0 0 0 0 10
26 Ochavo Guillaume 0 0 10 0 0 0 0 10
27 Aubert Axel 0 0 8 0 0 0 0 8
28 Salton Sébastien 0 0 7 0 0 0 0 7
29 Bielher Josua 0 0 5 0 0 0 0 5
                     
        Minimes Filles            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Lang Pauline 20 20   20 20 20 0 100
2 Fournier Gvenaelle 17 16   16 17 16   82
3 Brenckle L-Anne 0 0 0 0 18 18 17 53
4 Henry Claire 18 0 0 0 0 0 0 18
5 Zimmermann Marie 0 18 0 0 0 0 0 18
6 Kaoulal Meriem 0 0 0 18 0 0 0 18
7 Schaub Camille 0 0 0 18 0 0 18 36
8 Grill Julie 0 17 0 0 0 0 0 17
9 Laurent Jeanne 0 0 17 0 0 0 0 17
10 Weimer Soleen 0 0 0 17 0 0 0 17
11 Schneider Laura 0 0 16 0 0 0 0 16
12 Odwa Anais 0 15 0 0 0 0 0 15
12 Schaeffer Céloine 0 0 15 0 0 0 0 15
                     
        Minimes Garçons            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Hellier Robin 20 20   20 17 20 0 97
2 Heymes Gauthier 18 16   18   17 16 85
3 Spreng Florian 17 15 13 17 0 16 0 78
4 Weisser Florian 0 0 0 0 20 0 20 40
5 Aron Maxime 0 0 0 0 18 0 18 36
6 Boder Franck 0 0 20 0 0 0 0 20
7 Wantz Thomas 0 18 0 0 0 0 0 18
8 Loreur Baptiste 0 0 18 0 0 0 0 18
9 Bey Augustin 0 0 0 0 0 18 0 18
10 Closset Pierre 0 17 0 0 0 0 0 17
11 Lorentz Quentin 0 0 17 0 0 0 0 17
16 Engel Théo 0 0 0 0 0 0 17 17
12 Kling Cyprien 0 14 0 0 0 0 0 14
13 Laurent Antoine 0 0 14 0 0 0 0 14
14 Waeffler Corentin 0 0 12 0 0 0 0 12
15 Grochowahki Edgar 0 0 11 0 0 0 0 11
                     
        Cadettes            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Trapp Hélène 17 18 10 36 18 18 20 137
2 Spreng Charlène 20 0 12 40 20 20 0 112
                     
        Cadets            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Weber Kévin 18 17 15 36 18 18 16 138
2 Siffermann Nicolas 17 16 0 34 17 17 14 115
3 Beill Cédric 20 20 0 0 20 20 20 100
4 Faivre Jean 0 0 0 0 16 0 15 31
5 Schmitt Sébastien 0 18 0 0 0 0 0 18
6 Wisse Nicolas 16 0 0 0 0 0 0 16
                     
        Juniors Filles            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Stybel Marie 20 20 16 40 20 0 20 136
2 Merkling Maeva 17 16 12 32 17 17 16 127
3 Punsing Aline 16 15 11 30 16 16 15 119
4 Kopchiuch Elizabeth 0 17 14 34 18 0 18 101
5 Veckerlé Sophie 0 0 0 36 0 20 0 56
6 Brevetti Aurélie 0 18 0 0 0 0 17 35
7 Winiger Marine 18 0 15 0 0 0 0 33
                     
        Juniors Garçons            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Laumont Fréderic 0 0 0 40 20 0 18 78
2 Weber Nicolas 20 0 18 0 0 0 20 58
3 Schmitt Matthieu 17 20 0 0 0 0 0 37
4 Walter Benjamin 0 0 20 0 0 0 0 20
5 Bey Agelisas 18 0 0 0 0 0 0 18
6 Dreistadt Guillaume 0 0 0 18 0 0 0 18
7 Rajaona Stephan 0 0 0 0 18 0 0 18
8 Speisser   0 0 17 0 0 0 0 17
9 Razaf. Timson 0 0 0 0 17 0 0 17
10 Martin Charles 16 0 0 0 0 0 0 16
11 Mochel Jason 0 0 16 0 0 0 0 16
12 Sala B0 0 0 15 0 0 0 0 15
13 Lorentz M 0 0 14 0 0 0 0 14
                     
        Seniors Femmes            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Thomas Sophie 17 17 13 40 20 20 16 143
2 Lallement Christina 10 13 7 30 17 17 12 106
3 Thomas Séverine 15 15 5 28 16 16 9 104
4 Reutenauer Caroline 0 16 0 36 18 18 14 102
5 Freiss Zhara 18 18 16 0 0 0 18 70
6 Lauch M-Anne 8 0 2 26 13 12 6 67
7 Volkringer Laetitia 7 6 3 22 12 11 4 65
8 Pattar Céline 12 10 4 24 11 0 3 64
9 Laschweng Nathalie 20 20 18 0 0 0 0 58
10 Comte Fabienne 0 12 6 0 15 13 0 46
11 Punsing Claudia 0 0 0 32 0 0 11 43
12 Weimann Cathy 11 0 0 0 0 14 7 32
13 Taylor Karen 9 0 0 0 0 15 5 29
14 Stroh Françoise 0 0 20 0 0 0 0 20
15 Fix Laurence 0 0 17 0 0 0 0 17
16 Boch A-Rachel 16 0 0 0 0 0 0 16
17 Ramirez Alejandra 0 0 15 0 0 0 0 15
18 Tempel Emmanuel 14 0 0 0 0 0 0 14
19 Bernard Valerie 0 14 0 0 0 0 0 14
20 Volkof Laetitia 0 0 14 0 0 0 0 14
21 Laprevotte Stéphanie 0 0 0 0 14 0 0 14
22 Christ Sandrine 13 0 0 0 0 0 0 13
23 Ladjmi Sondes 0 0 12 0 0 0 0 12
24 Blum Laetitia 0 11 0 0 0 0 0 11
25 Weber Florence 0 0 11 0 0 0 0 11
26 Antony corinne 0 0 10 0 0 0 0 10
27 Rigaux Séverine 0 9 0 0 0 0 0 9
28 Benemachzer Yasmine 0 0 9 0 0 0 0 9
29 Herbeth Sandra 0 8 0 0 0 0 0 8
30 Freiss Veena 0 0 8 0 0 0 0 8
31 Bauer Cassandra 0 7 0 0 0 0 0 7
32 Keller Amélie 0 5 0 0 0 0 0 5
33 Saarbach Rebecca 0 4 0 0 0 0 0 4
                     
        Séniors Hommes            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Seiller Thierry 17 18 10 32 20 18 14 129
2 Bisval Stéphan 12 14 2 22 14 15 12 91
3 Wendling Antony 15 13 0 18 13 16 10 85
4 Pierrot J-Christophe 16 15 3 24 17 0 0 75
5 Pereira-Morinho Joaquim 14 12 1 6 10 13 11 67
6 Kieffel Jéremie 0 17 0 26 18 0 0 61
7 Mélinard Lionel 0 0 17 40 0 0 0 57
8 Borner Daniel 0 10 4 30 0 0 13 57
9 Glock Sébastien 0 11 0 20 0 17 0 48
10 Tiems Marc 9 8 1 2 9 10 8 47
11 Ramos Jérémie 20 0 8 10 0 0 0 38
12 Schramm Cédric 0 9 0 28 0 0 0 37
13 Pissonnier Sylvain 0 20 0 0 0 0 15 35
14 Heckler Christophe 5 4 1 4 7 7 5 33
15 Seidel Julien 13 0 0 0 16 0 0 29
16 Soualmia Cédric 7 0 0 0 8 0 7 22
17 Machet Jean-Marc 11 0 0 8 0 0 0 19
18 Boch Thomas 8 0 0 0 5 0 6 19
19 Dietsch Mathieu 18 0 0 0 0 0 0 18
20 Biermann Eric 0 16 0 0 0 0 0 16
21 Robert Michael 4 0 0 0 6 4 0 14
22 Rocheteau Laurent 10 0 0 0 0 0 0 10
23 Conneret Fabien 1 1 1 2 1 1 2 9
24 Fournier Mickael 1 1 1 2 1 1 1 8
25 Hermann Fréderic 1 1 1 2 1 1 1 8
26 Ertel J-Christophe 1 1 1 2 1 1 1 8
27 Balbiani Olivier 1 1 1 2 1 1 1 8
28 Eschenbrenner Stéphane 0 7 0 0 0 0 0 7
29 René Sébastien 6 0 1 0 0 0 0 7
30 Horny Jérome 0 6 0 0 0 0 0 6
31 Boubazine Mourad 0 5 1 0 0 0 0 6
32 Weil Jean-Daniel 1 1 1 0 1 1 0 5
33 Moyon J-Baptiste 1 1 1 2 0 0 0 5
34 Grouard Jean-Paul 3 0 0 0 0 0 0 3
35 Lacko Florian 0 3 0 0 0 0 0 3
36 Hochstrasser Thierry 1 1 1 0 0 0 0 3
37 Stuber Eric 1 1 1 0 0 0 0 3
38 Fimeyer Philippe 1 1 1 0 0 0 0 3
39 Flatres Yann 0 2 1 0 0 0 0 3
40 Bouard Loic 2 0 0 0 0 0 0 2
41 Schmitt Dominique 1 1 0 0 0 0 0 2
42 Masson Philippe 1 0 1 0 0 0 0 2
43 Dorr Thierry 0 1 1 0 0 0 0 2
44 Roser Gilles 0 1 1 0 0 0 0 2
                     
        Vétéranes 1            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Ercker Laurette 20 17 20 40 20 20 20 157
2 Madeleine Véronique 18 16 18 36 17 18 17 140
3 Stybel Véronique 17 15 16 34 18 17 18 135
4 Schultz Claire 13 12 12 28 14 15 14 108
5 Jaeck Dominique 0 13 14 30 15 16 15 103
6 Soudier Sabine 15 9 13 32 16 0 16 101
7 Stinnenn Joelle 12 11 0 22 13 13 13 84
8 Heymes Chantal 14 10 11 24 0 12 0 71
9 Biancato Dorothé 0 0 0 26 12 14 12 64
10 Vanghelle Sylvie 9 2 6 16 9 9 7 58
11 Ercker Estelle 16 14 15 0 0 0 0 45
12 Pacaud Martine 10 4 7 0 0 11 8 40
13 Helier Fabienne 0 0 0 18 10 10 0 38
14 Lopez Christine 11 0 0 0 11 0 0 22
15 Paollilo M-France 0 20 0 0 0 0 0 20
16 Jost Laurence 0 0 0 20 0 0 0 20
17 Barlas Hélène 0 0 8 0 0 0 11 19
18 Hiegel Ginette 0 18 0 0 0 0 0 18
19 Boitaux Véronique 0 0 17 0 0 0 0 17
20 Lopez Christine 0 0 0 0 11 0 0 11
21 Aubert Martine 0 0 10 0 0 0 0 10
22 Hcker Simone 0 0 9 0 0 0 0 9
23 Barleber Patricia 8 0 0 0 0 0 0 8
24 Vigouroux Nadine 0 8 0 0 0 0 0 8
25 Clément Cathie 0 7 0 0 0 0 0 7
26 Dourson Corinne 0 6 0 0 0 0 0 6
27 Odwa Sylvie 0 5 0 0 0 0 0 5
28 Mersiol Isabelle 0 0 5 0 0 0 0 5
29 Diebold Sabine 0 3 0 0 0 0 0 3
                     
        Vétérans 1            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Krumenacker Jean-Paul 18 15 14 36 18 20 17 138
2 Vanghelle Patrice 16 13 12 34 17 18 16 126
3 Marchall Jean-Pierre 15 10 8 32 16 17 15 113
4 DelBianco Claude 0 14 15 40 20 0 18 107
5 Freiss Francis 17 12 11 30 15 0 13 98
6 Heymes Christian 11 7 4 20 14 16 10 82
7 Taverna Bruno 12 9 3 16 13 13 12 78
8 Gallou Pascal 9 5 9 26 10 14 0 73
9 Henninger Hubert 13 0 6 12 0 12 8 51
10 Collet Thierry 0 18 0 28 0 0 0 46
11 Blaes Bernard 10 0 5 14 9 6 0 44
12 Corbanes Pascal 14 8 0 0 8 10 0 40
13 Brevetti Pasqual 0 11 10 0 2 0 14 37
14 Ischia Joël 7 1 1 8 5 9 5 36
15 Staudt Jacques 0 16 18 0 0 0 0 34
16 Blaise Laurent 20 0 0 0 0 0 0 20
17 Tayss Abdel 0 20 0 0 0 0 0 20
18 Baltz Jean-Paul 8 1 1 2 1 4 3 20
19 Winiger Philippe 1 1 1 4 4 8 1 20
20 obringer Alain 0 1 0 18 0 0 0 19
21 Lang Pascal 0 17 0 0 0 0 0 17
22 Faber Raymond 6 1 1 2 1 2 2 15
23 Valin Pascal 5 1 1 2 1 1 1 12
24 Pignon Thierry 3 1 1 2 1 1 1 10
25 Weber Alfred 4 0 1 2 0 0 1 8
26 Kurtz Damien 1 1 1 2 1 1 1 8
27 Merckling Michel 1 1 1 2 1 1 1 8
28 Pennerath J-Christophe 0 1 1 2 3 0 0 7
29 Siffermann Philppe 1 1 1 2 1 1 1 8
30 Fey Jean-Jacques 0 6 0 0 0 0 0 6
31 Heckler Yves 1 1 1 2 0 1 0 6
32 huter Georges 0 1 1 0 0 3 1 6
33 Koeppel Emmanuel 0 1 0 0 0 5 0 6
34 Klein Pascal 1 1 1 2 0 0 0 5
35 Pacaud Pascal 1 1 1 0 0 1 0 4
36 Jacob Désiré 0 3 0 0 0 0 0 3
37 Schaeffer Philippe 1 1 1 0 0 0 0 3
38 Brichler Vincent 2 0 0 0 0 0 0 2
39 Hoffmann Patrick 0 2 0 0 0 0 0 2
40 Billod J-Charles 0 1 1 0 0 0 0 2
41 Parella Marco 0 1 1 0 0 0 0 2
42 Hoffmann Gérard 0 1 1 0 0 0 0 2
43 Comte Denis 0 1 1 0 0 0 0 2
44 Zins Pascal 0 1 1 0 0 0 0 2
454 Unterner Guy 0 1 1 0 0 0 0 2
46 Zwing Pascal 0 1 1 0 0 0 0 2
47 Mayer Christophe 0 1 1 0 0 0 0 2
48 Wisse François 1 0 0 0 0 0 0 1
49 Muller Sébastien 0 1 0 0 0 0 0 1
50 Pfaadt Alfred 0 1 0 0 0 0 0 1
51 Weinstein Jean-Luc 0 1 0 0 0 0 0 1
52 Haas Dominique 0 1 0 0 0 0 0 1
                     
        Vétéranes 2            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Bousser M-Rose 20 18 18 34 16 17 14 137
2 Sins-Ghomari Soraya 18 16 17 32 15 16 12 126
3 Kopf Evelyne 0 0 0 40 18 20 16 94
4 Billod Christine 0 17 20 0 17 18 17 89
5 Benoit Chantal 17 15 16 0 0 0 10 58
6 Baumgarten Martine 0 20 0 0 20 0 0 40
7 Mathias Catherine 0 0 0 36 0 0 0 36
8 Bauche Martine 0 14 0 0 0 0 0 14
                     
        Vétérans 2            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Lacaille Gérard 20 20 20 40 20 20 17 157
2 Lang François 18 18 17 34 18 18 16 139
3 Koebel Lionel 16 17 18 32 17 17 15 132
4 Faber Lucien 13 12 12 26 16 15 14 108
5 Thiery Bruno 12 13 14 28 13 14 12 106
6 Marchand Christian 0 16 0 30 14 16 0 76
7 Burgatt François 11 11 10 22 11 10 0 75
8 Gantner Jean-Luc 9 5 7 16 10 12 11 70
9 Grosse Julien 15 14 15 24 0 0 0 68
10 Richert Benoit 7 3 5 18 0 0 1 34
11 Stricher Antoine 10 8 11 0 0 0 0 29
12 Heintz J-Daniel 14 0 0 0 0 0 13 27
13 Toucheboeuf Dominique 2 1 1 8 6 7 0 25
14 Goetz François 4 1 0 12 7 0 0 24
15 Frantz Emile 8 6 8 0 0 0 0 22
16 Martin Jean-Louis 17 0 0 0 0 0 0 17
17 Kremer Romain 0 7 9 0 0 0 0 16
18 bigot Andre 0 0 16 0 0 0 0 16
19 Schmitt Raymond 0 15 0 0 0 0 0 15
20 Sclosser Pascal 0 0 0 0 15 0 0 15
21 Hernandez J-François 6 0 0 0 0 9 0 15
22 Renaudin Georges 5 1 0 0 8 0 0 14
23 Reichert Rémy 3 1 1 6 0 0 3 14
24 Storck Denis 0 0 13 0 0 0 0 13
25 Beill Marc 1 1 1 0 2 6 0 11
26 Famin Claude 0 10 0 0 0 0 0 10
27 Lopez   0 9 0 0 0 0 0 9
28 Goetz Raymond 1 1 1 4 0 0 1 8
29 Bachmann Richard 0 4 0 0 0 0 0 4
30 Hugel Didier 0 0 4 0 0 0 0 4
31 Hild Claude 0 0 3 0 0 0 0 3
32 Odwa Antoine 0 2 0 0 0 0 0 2
33 Walker Rémy 0 1 1 0 0 0 0 2
34 Verrier Jean0 0 0 2 0 0 0 0 2
                     
        Vétéranes 3            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Weimann Lydie 20 20 20 40 20 20 20 160
2 Kopp Christiane 0 18 0         18
                     
        Vétérans 3            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Kauss Florent 18 20 20 40 20 20 17 155
2 Weimann Frederic 16 17 18 32 16 17 16 132
3 Birringer Bernard 17 16 0 36 17 18 18 122
4 Boch Eddie 14 14 0 30 13 0 15 86
5 Didiot Francis 0 18 0 34 15 0 0 67
6 Bousser Etienne 20 0 0 0 18 0 20 58
7 Staub Roland 15 15 16 0 0 0 0 46
8 Schmitt Jean-Claude 0 13 0 28 0 0 0 41
9 Corbanese Franco 0 0 0 0 14 16 0 30
10 Muller Daniel 0 12 15 0 0 0 0 27
11 Sautierre André 0 0 0 0 11 15 0 26
12 Maksimovic André 0 11 12 0 0 0 0 23
13 Goberville Pierre 13 0 0 0 9 0 0 22
14 deneufbourg Philippe 0 0 17 0 0 0 0 17
15 Freiss Robert 0 0 14 0 0 0 0 14
16 delabia Jean-Claude 0 0 13 0 0 0 0 13
17 Bricker Mickael 0 0 0 0 12 0 0 12
18 Mazerand André 0 0 0 0 10 0 0 10
                     
        Vétérans 4            
Place Nom Prénom Schn Ins Lpp Wingen Sarrebg St-Louis Print Total
1 Antony Gilbert 20 20 18 40 0 0 20 118
3 Lauth Gérard 0 0 0 40   18   58
3 Weichel Claude 0 0 0 0 0 20 20 40