Recherchez dans cette page
Clt Equipe A.N. Cat Temps... Cumulé.. Moy.Hor
 
1 TEAM JLB - EICHELTHAL (57) (Masc)       2h40m57s 15.7297
  KUNTZ Laurent 1965 V1M 19m27s 19m27s 15.4242
  BORNER Daniel 1971 SEM 35m36s 55m03s 16.8539
  FISCHBACH Didier 1959 V2M 20m05s 1h15m08s 14.9378
  SCHMITT Patrice 1965 V1M 36m57s 1h52m05s 16.2382
  MULLER Gabriel 1959 V2M 20m30s 2h12m35s 14.6341
  ZENZES Emmanuel 1970 SEM 28m22s 2h40m57s 15.2186
 
2 F4P COYOTES (67) (Masc)       2h43m01s 15.5303
  UHLMANN Philippe 1974 SEM 19m42s 19m42s 15.2284
  MARGGRAF Didier 1966 V1M 38m42s 58m24s 15.5039
  FRIEDRICH Laurent 1973 SEM 20m07s 1h18m31s 14.9130
  BREZILLON José 1969 V1M 37m06s 1h55m37s 16.1725
  FRIEDRICH Christian 1975 SEM 19m12s 2h14m49s 15.6250
  BACHELET Francis 1971 SEM 28m12s 2h43m01s 15.3085
 
3 AS 37 (67) (Masc)       2h48m54s 14.9893
  JESSEL Hervé 1980 SEM 19m49s 19m49s 15.1388
  STOLL Eric 1973 SEM 39m50s 59m39s 15.0628
  ERRE Denis 1967 V1M 22m22s 1h22m01s 13.4128
  MINNIER Alexandre 1974 SEM 38m15s 2h00m16s 15.6863
  LOUX Romuald 1980 SEM 19m21s 2h19m37s 15.5039
  EBDELAOUI Hakim 1978 SEM 29m17s 2h48m54s 14.7422
 
4 GOBE BITUME /CH (Mixte)       2h50m19s 14.8647
  NAVARRO Charles 1963 V1M 19m31s 19m31s 15.3715
  MOERI Jean-Michel 1957 V2M 39m24s 58m55s 15.2284
  NADAKAL Anne 1971 SEF 22m07s 1h21m02s 13.5644
  STUCKER Olivier 1968 V1M 39m50s 2h00m52s 15.0628
  BUSSER Gaby 1954 V2M 20m59s 2h21m51s 14.2971
  GLAUS René 1977 SEM 28m28s 2h50m19s 15.1651
 
5 AP COLLEGE DU GRAND RIED (67) (Mixte)       2h56m07s 14.3751
  ANGUENOT Estelle 1974 SEF 29m06s 29m06s 10.3093
  LOUVEL Eric 1969 V1M 42m09s 1h11m15s 14.2349
  COMAU Olivier 1978 SEM 18m48s 1h30m03s 15.9574
  GROSSHENY Laurent 1969 V1M 39m52s 2h09m55s 15.0502
  ANGUENOT Olivier 1975 SEM 15m59s 2h25m54s 18.7696
  FLAMENT Gilles 1966 V1M 30m13s 2h56m07s 14.2868
 
6 QUATZ'TROTTERS (67) (Mixte Vét)       3h05m10s 13.6725
  SCHWEYER Chantal 1965 V1F 23m41s 23m41s 12.6671
  ERNST Bruno 1966 V1M 41m49s 1h05m30s 14.3483
  HOELTZEL Hubert 1966 V1M 20m36s 1h26m06s 14.5631
  ERNST Bruno 1966 V1M 44m30s 2h10m36s 13.4831
  SMIGIEL Didier 1962 V1M 23m58s 2h34m34s 12.5174
  DIETRICH Annie 1964 V1F 30m36s 3h05m10s 14.1078
 
7 ANA/ FCJA BISCHWILLER (67) (Mixte)       3h14m09s 13.0399
  MARTIN Marie-Claire 1956 V2F 24m03s 24m03s 12.4740
  AUBERT Thierry 1971 SEM 39m41s 1h03m44s 15.1197
  FREIS Veena 1984 SEF 25m19s 1h29m03s 11.8499
  KLUMB Thomas 1979 SEM 44m44s 2h13m47s 13.4128
  AUBERT Martine 1968 V1F 25m32s 2h39m19s 11.7493
  MARTIN Richard 1953 V2M 34m50s 3h14m09s 12.3933
 
8 F4P LES ZEPHYRS (67) (Fém)       3h15m47s 12.9311
  BREZILLON Christine 1975 SEF 22m23s 22m23s 13.4028
  BEHRENS Mélanie 1981 SEF 46m07s 1h08m30s 13.0105
  MARGGRAF Véronique 1969 V1F 24m11s 1h32m41s 12.4052
  CHANTELOUP Sophie 1966 V1F 46m21s 2h19m02s 12.9450
  KORELL Christel 1968 V1F 20m54s 2h39m56s 14.3541
  PHILIPPI Myriam 1969 V1F 35m51s 3h15m47s 12.0418
 
9 LES WO'WO'S (67) (Fém)       3h18m42s 12.7413
  HAEGEL Françoise 1951 V2F 26m07s 26m07s 11.4869
  DI STEFANO Angélique 1970 SEF 46m42s 1h12m49s 12.8480
  BOUR Laurence 1965 V1F 23m52s 1h36m41s 12.5698
  ROBIN Anne 1964 V1F 45m54s 2h22m35s 13.0719
  KIEFFER Claudine 1963 V1F 23m05s 2h45m40s 12.9964
  ANCEL Muriel 1963 V1F 33m02s 3h18m42s 13.0686
 
10 LES SEVENTIES (67) (Masc)       3h19m59s 12.6596
  OBERST Marc 1970 SEM 25m30s 25m30s 11.7647
  COHAUT Patrice 1971 SEM 43m40s 1h09m10s 13.7405
  THOMAS Claude 1971 SEM 22m19s 1h31m29s 13.4429
  DANNER Frédéric 1969 V1M 52m05s 2h23m34s 11.5200
  SITTLER Eric 1971 SEM 23m51s 2h47m25s 12.5786
  LE BOUDEC Ronan 1970 SEM 32m34s 3h19m59s 13.2559
 
11 AS LA ROBERTSAU (67) (Mixte)       3h20m39s 12.6175
  HOLTZER Hélène 1984 SEF 27m17s 27m17s 10.9957
  DOMINIONI Isela 1968 V1F 45m53s 1h13m10s 13.0766
  KUHN Atika 1973 SEF 23m18s 1h36m28s 12.8755
  KLEIJSSEN Jan 1958 V2M 47m15s 2h23m43s 12.6984
  WITKOWSKI Bruno 1963 V1M 22m16s 2h45m59s 13.4731
  ERARD Jean-Michel 1959 V2M 34m40s 3h20m39s 12.4529
 
12 LES DEFOULES 4 SAISONS (67) (Mixte)       3h20m59s 12.5966
  AISSAOUI Diane 1973 SEF 23m01s 23m01s 13.0340
  WIRTZ Eric 1970 SEM 43m20s 1h06m21s 13.8462
  BREHAUT Romuald 1968 V1M 35m39s 1h42m00s 8.4151
  ZIMMERMANN Philippe 1973 SEM 46m27s 2h28m27s 12.9171
  KELHOFFNER Christian 1955 V2M 24m21s 2h52m48s 12.3203
  MANCHO François 1964 V1M 28m11s 3h20m59s 15.3176
 
13 AER ERSTEIN (67) (Masc)       3h21m43s 12.5508
  RINGEISEN Marc 1976 SEM 18m47s 18m47s 15.9716
  BALDINGER Alain 1966 V1M 48m41s 1h07m28s 12.3245
  FREY Gérémy 1976 SEM 31m33s 1h39m01s 9.5087
  KUHN Nicolas 1976 SEM 41m30s 2h20m31s 14.4578
  GASSER Armand 1957 V2M 26m02s 2h46m33s 11.5237
  MILLIA Manuel 1950 V2M 35m10s 3h21m43s 12.2758
 
14 LES FOULEES EN FOLIE (67) (Mixte)       3h23m44s 12.4265
  BOURRE Nicolas 1993 CAM 21m49s 21m49s 13.7510
  KROFFIG Florence 1964 V1F 50m31s 1h12m20s 11.8773
  OHUSSER Angélique 1973 SEF 29m09s 1h41m29s 10.2916
  STOECHEL Sabine 1972 SEF 43m57s 2h25m26s 13.6519
  DESMOULIN Geoffrey 1990 JUM 20m23s 2h45m49s 14.7179
  FUSS Emmanuel 1967 V1M 37m55s 3h23m44s 11.3855
 
15 DOUDOU TEAM (67) (Masc)       3h24m30s 12.3800
  GRIESBAUM Raphaël 1981 SEM 25m10s 25m10s 11.9205
  GRIESBAUM Gilles 1978 SEM 45m51s 1h11m01s 13.0862
  ROTHFUSS Vincent 1985 SEM 27m13s 1h38m14s 11.0227
  JEGOU Frédéric 1977 SEM 45m09s 2h23m23s 13.2890
  HEITZLER Franck 1980 SEM 24m13s 2h47m36s 12.3882
  SEITZ Thierry 1978 SEM 36m54s 3h24m30s 11.6992
 
16 LES MARTABAFS (67) (Mixte)       3h25m03s 12.3467
  SANCHEZ Véronique 1982 SEF 27m25s 27m25s 10.9422
  SPITZ Grégoire 1980 SEM 47m52s 1h15m17s 12.5348
  COLLE-FISCHER Valérie 1971 SEF 31m32s 1h46m49s 9.5137
  LORENTZ Emmanuel 1981 SEM 38m44s 2h25m33s 15.4905
  WELSCHINGER Estelle 1972 SEF 26m22s 2h51m55s 11.3780
  SURDEY Jean Frédéric 1980 SEM 33m08s 3h25m03s 13.0292
 
17 CONGES PAYES (67) (Mixte Vét)       3h25m07s 12.3427
  CHAREF Pascal 1962 V1M 23m15s 23m15s 12.9032
  CHAREF-LEHMANN Françoise 1965 V1F 47m23s 1h10m38s 12.6627
  KROPP Emmanuel 1968 V1M 29m52s 1h40m30s 10.0446
  DAGENS Nicolas 1966 V1M 41m57s 2h22m27s 14.3027
  BAILO Sylvanie 1966 V1F 20m46s 2h43m13s 14.4462
  BAILO Armand 1966 V1M 41m54s 3h25m07s 10.3031
 
18 SERS (67) (Masc)       3h26m42s 12.2482
  BOUTREUX Fabien 1985 SEM 28m34s 28m34s 10.5018
  KOEHL Alexandre 1955 V2M 50m05s 1h18m39s 11.9800
  NEY Alexandre 1968 V1M 24m35s 1h43m14s 12.2034
  FRANTZ Eric 1966 V1M 49m12s 2h32m26s 12.1951
  WILLER Arnaud 1972 SEM 21m39s 2h54m05s 13.8568
  WILLER Arnaud 1972 SEM 32m37s 3h26m42s 13.2356
 
19 TC GERSTHEIM (67) (Masc Vét)       3h28m34s 12.1386
  FRITZ Marcel 1969 V1M 22m52s 22m52s 13.1195
  DOMINGUES Pascal 1954 V2M 53m56s 1h16m48s 11.1248
  CRUSOT Christophe 1965 V1M 24m44s 1h41m32s 12.1294
  PENOT Bruno 1967 V1M 49m04s 2h30m36s 12.2283
  GLATT Gérard 1962 V1M 25m57s 2h56m33s 11.5607
  JUNG Rémy 1959 V2M 32m01s 3h28m34s 13.4836
 
20 SPECKSPORT (67) (Masc Vét)       3h32m58s 11.8878
  FOND Christophe 1963 V1M 24m56s 24m56s 12.0321
  BELOT Emmanuel 1963 V1M 52m52s 1h17m48s 11.3493
  HUBER Marc 1962 V1M 24m02s 1h41m50s 12.4827
  GRANDJEAN Jean Paul 1963 V1M 46m28s 2h28m18s 12.9125
  GENLOT Michel 1963 V1M 26m08s 2h54m26s 11.4796
  GRISNAUX Jean Claude 1966 V1M 38m32s 3h32m58s 11.2033
 
21 MJC GERSTHEIM BADMINTON (67) (Mixte Vét)       3h33m37s 11.8516
  HAHN Roland 1950 V2M 24m58s 24m58s 12.0160
  GABRIEL Frédéric 1966 V1M 53m25s 1h18m23s 11.2324
  KREMP Thierry 1963 V1M 24m21s 1h42m44s 12.3203
  EDY Christine 1962 V1F 51m01s 2h33m45s 11.7609
  MEYER Didier 1969 V1M 24m37s 2h58m22s 12.1869
  LUFT Michel 1962 V1M 35m15s 3h33m37s 12.2468
 
22 RIEDOASIS (67) (Mixte)       3h34m08s 11.8230
  RICHARD Eric 1961 V1M 23m25s 23m25s 12.8114
  DEMISSY Maryse 1964 V1F 42m49s 1h06m14s 14.0132
  BECOT Catherine 1967 V1F 29m06s 1h35m20s 10.3093
  MESSER Luca 1992 CAM 45m22s 2h20m42s 13.2256
  MESSER Jean Marie 1960 V1M 32m23s 2h53m05s 9.2640
  KREMSER Dominique 1957 V2F 41m03s 3h34m08s 10.5164
 
23 AS LA ROBERTSAU (67) (Mixte)       3h35m18s 11.7589
  WEIGEL Magalie 1984 SEF 23m14s 23m14s 12.9125
  RENARD Valérie 1974 SEF 48m50s 1h12m04s 12.2867
  MULLER Gaëlle 1984 SEF 26m22s 1h38m26s 11.3780
  CREACH Gérard 1955 V2M 54m46s 2h33m12s 10.9556
  ALBERT Laetitia 1986 SEF 22m52s 2h56m04s 13.1195
  WERNER Marie 1983 SEF 39m14s 3h35m18s 11.0034
 
24 LES TOFFTINGS (67) (Mixte)       3h36m54s 11.6722
  FLORES PierreFrançois 1975 SEM 27m27s 27m27s 10.9290
  MOUREY Julien 1975 SEM 53m01s 1h20m28s 11.3172
  BRECHENMACHER Caroline 1976 SEF 24m32s 1h45m00s 12.2283
  GILLMANN Sébastien 1975 SEM 45m11s 2h30m11s 13.2792
  BERREL Stéphanie 1975 SEF 26m09s 2h56m20s 11.4723
  BERREL Philippe 1974 SEM 40m34s 3h36m54s 10.6417
 
25 LES SALADES MIXTES (67) (Mixte)       3h36m59s 11.6677
  STEHLIN Valérie 1966 V1F 29m15s 29m15s 10.2564
  STEHLIN Michel 1961 V1M 46m44s 1h15m59s 12.8388
  SCHMITT Annick 1965 V1F 31m57s 1h47m56s 9.3897
  SCHMITZ Franck 1971 SEM 43m32s 2h31m28s 13.7825
  MARIAGE Catherine 1970 SEF 29m21s 3h00m49s 10.2215
  HENOCQUE Philippe 1968 V1M 36m10s 3h36m59s 11.9364
 
26 GOBE BITUME /CH (Masc)       3h37m22s 11.6471
  FUGISTIER Bernard 1954 V2M 25m38s 25m38s 11.7035
  BURGER Walter 1944 V3M 51m20s 1h16m58s 11.6883
  BLOTTEAU Pierre 1970 SEM 21m24s 1h38m22s 14.0187
  GLAUS Markus 1950 V2M 53m29s 2h31m51s 11.2184
  MARTINI Jean-Claude 1940 V3M 25m55s 2h57m46s 11.5756
  WUILLEMIN Roland 1944 V3M 39m36s 3h37m22s 10.9015
 
27 GOBE BITUME /CH (Masc)       3h37m53s 11.6195
  STEINER Eric 1944 V3M 27m23s 27m23s 10.9556
  DENERVAUD Bernard 1946 V3M 55m11s 1h22m34s 10.8728
  MANGHARDT Jean-Claude 1948 V3M 25m37s 1h48m11s 11.7111
  GOETTELMANN Lionel 1971 SEM 45m51s 2h34m02s 13.0862
  STEINER Eric 1944 V3M 27m32s 3h01m34s 10.8959
  HENTSCH Sébastien 1974 SEM 36m19s 3h37m53s 11.8871
 
28 GOBE BITUME /CH (Fém Vét)       3h38m57s 11.5629
  BRATOSIN Elena 1958 V2F 25m50s 25m50s 11.6129
  BURGER Marlyse 1943 V3F 48m51s 1h14m41s 12.2825
  BUSSER Dany 1957 V2F 26m12s 1h40m53s 11.4504
  GOY Josiane 1953 V2F 51m51s 2h32m44s 11.5718
  BRODARD Colette 1944 V3F 29m19s 3h02m03s 10.2331
  SOLDINI PRETRE Gabriela 1959 V2F 36m54s 3h38m57s 11.6992
 
29 SP EPFIG (67) (Mixte)       3h39m49s 11.5173
  SPECHT Caroline 1982 SEF 28m44s 28m44s 10.4408
  HUMBERT Jean-Claude 1964 V1M 49m22s 1h18m06s 12.1540
  BECAUD Véronique 1967 V1F 28m30s 1h46m36s 10.5263
  WACH Jérémy 1987 ESM 42m53s 2h29m29s 13.9914
  SCHWOOB Aurélie 1988 ESF 31m27s 3h00m56s 9.5390
  LICHTENAUER Alex 1969 V1M 38m53s 3h39m49s 11.1024
 
30 LES CREPES (67) (Fém)       3h41m15s 11.4427
  ESTNER Joëlle 1967 V1F 28m08s 28m08s 10.6635
  STOCKER Aurélie 1979 SEF 50m02s 1h18m10s 11.9920
  GEORGES Catherine 1965 V1F 26m31s 1h44m41s 11.3136
  RINALDO Françoise 1963 V1F 52m45s 2h37m26s 11.3744
  GLATT Adèle 1965 V1F 26m30s 3h03m56s 11.3208
  CRUSOT Christine 1965 V1F 37m19s 3h41m15s 11.5686
 
31 F4P LES FLECHES (67) (Mixte)       3h41m23s 11.4358
  HANSEL Sabine 1968 V1F 26m19s 26m19s 11.3996
  GOETTELMANN Lionel 1971 SEM 45m27s 1h11m46s 13.2013
  SENSENBRENNER Michèle 1966 V1F 25m03s 1h36m49s 11.9760
  RELLE Patrick 1956 V2M 54m58s 2h31m47s 10.9157
  MASSON Serge 1963 V1M 24m47s 2h56m34s 12.1049
  BAUERLE Véronique 1967 V1F 44m49s 3h41m23s 9.6326
 
32 LES TRIMOGIRLS (67) (Fém)       3h41m43s 11.4186
  KLINGNER Marie-Laure 1986 SEF 27m58s 27m58s 10.7271
  CABUT Sabrina 1986 SEF 45m21s 1h13m19s 13.2304
  CABUT Anaïs 1988 ESF 27m59s 1h41m18s 10.7207
  SCHMITT Adeline 1986 SEF 56m36s 2h37m54s 10.6007
  HEILI Joana 1990 JUF 25m53s 3h03m47s 11.5905
  OTT Pauline 1986 SEF 37m56s 3h41m43s 11.3805
 
33 SERS (67) (Mixte)       3h41m47s 11.4152
  GELDREICH Léon 1942 V3M 27m42s 27m42s 10.8303
  URBAN Sophie 1973 SEF 50m53s 1h18m35s 11.7917
  BARTH Sophie 1984 SEF 26m58s 1h45m33s 11.1248
  FRANTZ-LAUGEL Françoise 1976 SEF 52m20s 2h37m53s 11.4650
  MUYSMONOT Vivien 1983 SEM 25m35s 3h03m28s 11.7264
  CHIESA Alain 1969 V1M 38m19s 3h41m47s 11.2666
 
34 AER ERSTEIN (67) (Masc Vét)       3h49m28s 11.0330
  WILM Jacques 1946 V3M 27m56s 27m56s 10.7399
  IDOUX Pierre 1960 V1M 50m25s 1h18m21s 11.9008
  FUCHS Aimé 1947 V3M 23m13s 1h41m34s 12.9218
  WERMUTH Jean-Pierre 1934 V4M 54m39s 2h36m13s 10.9790
  BAL Claude 1955 V2M 24m57s 3h01m10s 12.0240
  LINCK Jacques 1936 V4M 48m18s 3h49m28s 8.9379
 
35 GOBE BITUME /CH (Mixte Vét)       3h54m55s 10.7770
  FUETER Hilda 1946 V3F 28m53s 28m53s 10.3866
  GRUAZ Francis 1943 V3M 58m37s 1h27m30s 10.2360
  LACROIX Christine 1963 V1F 29m54s 1h57m24s 10.0334
  CHRISTINET Alain 1952 V2M 49m43s 2h47m07s 12.0684
  BAPST José 1949 V3M 31m20s 3h18m27s 9.5745
  ROCHAT Jean-Marc 1957 V2M 36m28s 3h54m55s 11.8382
 
36 AER ERSTEIN (67) (Fém)       4h01m33s 10.4811
  GARGOWITSCH Marie-France 1950 V2F 25m42s 25m42s 11.6732
  DREHER Catherine 1961 V1F 57m38s 1h23m20s 10.4106
  FRINDEL Sylvie 1960 V1F 30m02s 1h53m22s 9.9889
  GASSER Claudine 1960 V1F 1h02m35s 2h55m57s 9.5872
  STORCK Clarisse 1983 SEF 26m21s 3h22m18s 11.3852
  LUCAS Isabelle 1957 V2F 39m15s 4h01m33s 10.9987
 
37 JP ET SES DROLES DE DAMES (68) (Mixte)       4h08m30s 10.1879
  JEREZ Corinne 1962 V1F 30m49s 30m49s 9.7350
  CHENON Pascale 1970 SEF 1h04m11s 1h35m00s 9.3482
  SCHELL Patricia 1972 SEF 29m02s 2h04m02s 10.3330
  PARENT Brigitte 1963 V1F 57m00s 3h01m02s 10.5263
  SOUL Martine 1956 V2F 30m35s 3h31m37s 9.8093
  PETIT Jean-Pierre 1958 V2M 36m53s 4h08m30s 11.7045
 
38 6 POWER GIRLS (67) (Fém)       4h09m46s 10.1363
  HUMLER Christelle 1975 SEF 31m09s 31m09s 9.6308
  THIL Mylène 1981 SEF 57m52s 1h29m01s 10.3687
  LINDNER Caroline 1970 SEF 28m55s 1h57m56s 10.3746
  AUTIN Clotilde 1978 SEF 53m04s 2h51m00s 11.3065
  LOUVEL Michèle 1968 V1F 31m11s 3h22m11s 9.6205
  TAYLOR Viviane 1968 V1F 47m35s 4h09m46s 9.0725
 
39 APE GERTHEIM / ECOLE (67) (Fém)       4h10m45s 10.0965
  PENOT Karine 1971 SEF 30m28s 30m28s 9.8468
  HOERTER Monique 1962 V1F 45m31s 1h15m59s 13.1820
  MARIN Pascale 1962 V1F 32m09s 1h48m08s 9.3313
  COHAUT Virginie 1968 V1F 1h05m32s 2h53m40s 9.1556
  DANNER Estelle 1972 SEF 29m57s 3h23m37s 10.0167
  SITTLER Rochelle 1974 SEF 47m08s 4h10m45s 9.1591
 
40 LES SORCIERES (67) (Fém)       4h18m15s 9.8033
  HUBER Anna 1971 SEF 28m40s 28m40s 10.4651
  ALARIO Claire 1964 V1F 1h01m04s 1h29m44s 9.8253
  GRANDJEAN Laurence 1962 V1F 32m48s 2h02m32s 9.1463
  GENLOT Marie Thérèse 1965 V1F 50m09s 2h52m41s 11.9641
  HUBER Marta 1959 V2F 34m31s 3h27m12s 8.6915
  ROHR Joëlle 1970 SEF 51m03s 4h18m15s 8.4564