Recherchez dans cette page
Plus de 300 photos dans la photothèque cette semaine
      Débutantes 450m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Nais Cat C/Cat
1 GALBOURDIN Elise Ana Fc Haguenau 00:02:09 04'46''66 12.56 2001 DBF 0001
2 GUICHARD Emma Moulin Schweighouse 00:02:12 04'53''33 12.27 2001 DBF 0002
3 SCHOENFELDER Maud Ecole Wintershouse 00:02:14 04'57''77 12.09 2001 DBF 0003
4 GLUCK Eléa Ecole Ohlungen 00:02:16 05'02''22 11.91 2001 DBF 0004
5 DAULL Célia Uhlwiller 00:02:18 05'06''66 11.74 2001 DBF 0005
6 GOERING Océane Moulin Schweighouse 00:02:22 05'15''55 11.41 2001 DBF 0006
7 RITTERBECK Madeline Ohlungen 00:02:23 05'17''77 11.33 2002 DBF 0007
8 SCHEER Louna Schweighouse 00:02:25 05'22''22 11.17 2002 DBF 0008
9 YILDIRIM Tanyel Schweighouse 00:02:30 05'33''33 10.80 2005 DBF 0009
10 MARTINEZ Lucie Ecole Uhlwiller 00:02:31 05'35''55 10.73 2001 DBF 0010
11 TEIXEIRA Bérénice Moulin Schweighouse 00:02:33 05'40''00 10.59 2001 DBF 0011
12 LEMIRE Jasmine Haguenau 00:02:35 05'44''44 10.45 2001 DBF 0012
13 HOARAU Camille Moulin Schweighouse 00:02:35 05'44''44 10.45 2001 DBF 0013
14 FAVRE Juliette Schweighouse 00:02:36 05'46''66 10.38 2002 DBF 0014
15 ECKART Aurélie Primaire Dauendorf 00:02:37 05'48''88 10.32 2001 DBF 0015
16 MARTINEZ Emma Ecole Uhlwiller 00:02:38 05'51''11 10.25 2001 DBF 0016
17 RUGRAFF Lucie Moulin Schweighouse 00:02:39 05'53''33 10.19 2001 DBF 0017
18 BERNHARD Marie Ecole Wintershouse 00:02:39 05'53''33 10.19 2001 DBF 0018
19 SCHNEIDER Sandy Moulin Schweighouse 00:02:44 06'04''44 9.88 2001 DBF 0019
20 HAMM Sybille Individuel 00:02:46 06'08''88 9.76 2004 DBF 0020
21 BEY Solène Ohlungen 00:02:47 06'11''11 9.70 2003 DBF 0021
22 HOUDANT Adeline Moulin Schweighouse 00:02:49 06'15''55 9.59 2001 DBF 0022
23 LEININGER Laura Ecole Wintershouse 00:02:49 06'15''55 9.59 2001 DBF 0023
24 ADAM Charlène Ecole Wintershouse 00:02:50 06'17''77 9.53 2002 DBF 0024
25 PEREZ Solène Huttendorf 00:02:50 06'17''77 9.53 2002 DBF 0025
26 GILGERT Eva Maternelle Dauendorf 00:02:51 06'20''00 9.47 2002 DBF 0026
27 MULLER Maelle Maternelle Dauendorf 00:02:51 06'20''00 9.47 2003 DBF 0027
28 KHELAB Mahera Maternelle Dauendorf 00:02:52 06'22''22 9.42 2002 DBF 0028
29 De FAZ Mayra Maternelle Dauendorf 00:02:57 06'33''33 9.15 2002 DBF 0029
30 WESTENHOEFFER Marie Team Espace Marathon 00:03:00 06'40''00 9.00 2003 DBF 0030
31 HOUDT Axelle Maternelle Dauendorf 00:03:03 06'46''66 8.85 2003 DBF 0031
32 LERLEY Laura Asl Mulhausen 00:03:16 07'15''55 8.27 2002 DBF 0032
      Débutants 450m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Nais Cat C/Cat
1 SIMON Noé Hohatzenheim 00:02:01 04'28''88 13.39 2001 DBM 0001
2 KNITTEL Quentin Ecole Ohlungen 00:02:02 04'31''11 13.28 2001 DBM 0002
3 SCHLOTTER Antoine Haguenau 00:02:06 04'40''00 12.86 2001 DBM 0003
4 ACKER Ludovic Moulin Schweighouse 00:02:10 04'48''88 12.46 2001 DBM 0004
5 DILLMANN Alexis Moulin Schweighouse 00:02:12 04'53''33 12.27 2001 DBM 0005
6 ROBACH Lucas Mundolsheim 00:02:13 04'55''55 12.18 2001 DBM 0006
7 KIRMIS Thibaut Ecole Ohlungen 00:02:14 04'57''77 12.09 2001 DBM 0007
8 JAVEGNY Noah Moulin Schweighouse 00:02:16 05'02''22 11.91 2001 DBM 0008
9 SPAGNULO Giacomo Haguenau 00:02:17 05'04''44 11.82 2002 DBM 0009
10 FEIDT Alexis Moulin Schweighouse 00:02:20 05'11''11 11.57 2001 DBM 0010
11 DAHAN Arthur Moulin Schweighouse 00:02:21 05'13''33 11.49 2001 DBM 0011
12 LEBOLD Clément   00:02:25 05'22''22 11.17 2001 DBM 0012
13 LEON Ludovic Ecole Ohlungen 00:02:27 05'26''66 11.02 2001 DBM 0013
14 HOFFERT Corantin Uhlwiller 00:02:28 05'28''88 10.95 2001 DBM 0014
15 SAUER Florian Moulin Schweighouse 00:02:29 05'31''11 10.87 2001 DBM 0015
16 WENDLING Lucas Ecole Wintershouse 00:02:29 05'31''11 10.87 2001 DBM 0016
17 KRAUTH Guillaume Ecole Ohlungen 00:02:31 05'35''55 10.73 2001 DBM 0017
18 ACKER Steven Moulin Schweighouse 00:02:31 05'35''55 10.73 2001 DBM 0018
19 LEMIRE Baptiste Haguenau 00:02:32 05'37''77 10.66 2003 DBM 0019
20 SCHAEFER Martin Moulin Schweighouse 00:02:33 05'40''00 10.59 2001 DBM 0020
21 MEYER Antoine Maternelle Dauendorf 00:02:36 05'46''66 10.38 2003 DBM 0021
22 KEMPF Jacques Moulin Schweighouse 00:02:38 05'51''11 10.25 2001 DBM 0022
23 BEY Nathan Ohlungen 00:02:39 05'53''33 10.19 2002 DBM 0023
24 STEFFEN Yann Rt Schweighouse 00:02:40 05'55''55 10.13 2001 DBM 0024
25 TAVARES Arnaud Moulin Schweighouse 00:02:44 06'04''44 9.88 2001 DBM 0025
26 DONATI Raphaël Primaire Dauendorf 00:02:47 06'11''11 9.70 2001 DBM 0026
27 LIENHARDT Quentin Ecole Wintershouse 00:02:49 06'15''55 9.59 2001 DBM 0027
28 DECK Dylan Maternelle Dauendorf 00:02:50 06'17''77 9.53 2002 DBM 0028
29 BALTZER Maxence Maternelle Dauendorf 00:02:50 06'17''77 9.53 2002 DBM 0029
30 MULLER Thomas Ecole Niedermodern 00:02:51 06'20''00 9.47 2002 DBM 0030
31 ROUVELLAT Nathan Ecole Wintershouse 00:02:53 06'24''44 9.36 2002 DBM 0031
32 CELKA Louis Ecole Dauendorf 00:02:57 06'33''33 9.15 2002 DBM 0032
33 MARTZ Tom Abcm Schweighouse 00:02:58 06'35''55 9.10 2003 DBM 0033
34 KILMHOFFER Nicolas   00:02:58 06'35''55 9.10 2002 DBM 0034
35 DOLLINGER Loïc Ecole Wintershouse 00:02:59 06'37''77 9.05 2002 DBM 0035
36 MARTINI Matteo Ecole Dauendorf 00:03:01 06'42''22 8.95 2003 DBM 0036
37 MARTINI Tristan Ecole Dauendorf 00:03:01 06'42''22 8.95 2002 DBM 0037
38 HOARAU Antonin Bocksberg Schweigh. 00:03:05 06'51''11 8.76 2003 DBM 0038
39 SIMON Elsa Hohatzenheim 00:03:07 06'55''55 8.66 2003 DBF 0001
40 MISCHLER Gaetan Maternelle Dauendorf 00:03:09 07'00''00 8.57 2003 DBM 0039
41 BECK Dawson Maternelle Dauendorf 00:03:09 07'00''00 8.57 2004 DBM 0040
42 CHRISTMANN Tom Bocksberg Schweigh. 00:03:13 07'08''88 8.39 2004 DBM 0041
43 VANOVERFELD Marvin Ecole Wintershouse 00:03:18 07'20''00 8.18 2002 DBM 0042
44 MISCHLER Erwan Maternelle Dauendorf 00:03:21 07'26''66 8.06 2003 DBM 0043
45 REMY Baptiste Maternelle Dauendorf 00:03:23 07'31''11 7.98 2004 DBM 0044
46 KRAUTH Mathieu Ecole Ohlungen 00:03:29 07'44''44 7.75 2004 DBM 0045
47 KREBS Maxime Maternelle Dauendorf 00:03:33 07'53''33 7.61 2004 DBM 0046
48 SGAMBATI Victor Ecole Marienthal 00:03:35 07'57''77 7.53 2004 DBM 0047
49 SCHAEFFER Arthur Bocksberg Schweigh. 00:03:51 08'33''33 7.01 2004 DBM 0048
50 GRASSER     00:03:54 08'40''00 6.92 2000 SPF 0001
51 NEBAS Elouan   00:04:04 09'02''22 6.64 2004 DBM 0049
52 YILDIRIM Belinda Moulin Schweighouse 00:04:10 09'15''55 6.48 2001 DBF 0002
53 MAHLER Noé Bocksberg Schweigh. 00:05:18 11'46''66 5.09 2003 DBM 0050
54 KASTNER Noa Haguenau 00:05:18 11'46''66 5.09 2005 DBM 0001
      Mini Poussines 900m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Nais Cat C/Cat
1 GROUSSET Véronne Ana Fc Haguenau 00:03:58 04'24''44 13.61 1999 SPF 0001
2 REYMANN Coline Bitschhoffen 00:04:03 04'30''00 13.33 1999 SPF 0002
3 GRASSER Emeline   00:04:10 04'37''77 12.96 1999 SPF 0003
4 SEEL Blandine Ecole Wintershouse 00:04:16 04'44''44 12.66 1999 SPF 0004
5 HOFFMANN Aline Eichelthal 00:04:19 04'47''77 12.51 2000 SPF 0005
6 RITTERBECK Selena Ohlungen 00:04:24 04'53''33 12.27 1999 SPF 0006
7 PIN Laura Ecole Musau 00:04:27 04'56''66 12.13 1999 SPF 0007
8 SCHOENEL Solène Ecole Dauendorf 00:04:29 04'58''88 12.04 2000 SPF 0008
9 BASTIEN Camille Moulin Schweighouse 00:04:31 05'01''11 11.96 2000 SPF 0009
10 KLEIDERER Romy Ana Fc Haguenau 00:04:32 05'02''22 11.91 1999 SPF 0010
11 MAPPS Amelie Schirrhein 00:04:32 05'02''22 11.91 1999 SPF 0011
12 HOFFMEYER Aude Sportesante.com 00:04:33 05'03''33 11.87 1999 SPF 0012
13 CONRAD Alexia Moulin Schweighouse 00:04:34 05'04''44 11.82 1999 SPF 0013
14 DAUL Floriane Ecole Uhlwiller 00:04:36 05'06''66 11.74 2000 SPF 0014
15 CLAR Laurine Ecole Ohlungen 00:04:38 05'08''88 11.65 2000 SPF 0015
16 VOGT Emmanuelle Ecole Lampertsloch 00:04:39 05'10''00 11.61 2000 SPF 0016
17 BEY Amélie Ecole Ohlungen 00:04:41 05'12''22 11.53 1999 SPF 0017
18 MASALA Lisa St Georges 1 Haguenau 00:04:41 05'12''22 11.53 2000 SPF 0018
19 MICHEL Justine Moulin Schweighouse 00:04:42 05'13''33 11.49 1999 SPF 0019
20 HEINIS Roxane Ecole Uhlwiller 00:04:42 05'13''33 11.49 2000 SPF 0020
21 LOEFFLER Lisa Moulin Schweighouse 00:04:43 05'14''44 11.45 2000 SPF 0021
22 NEBAS Mélodine   00:04:44 05'15''55 11.41 1999 SPF 0022
23 VICHARD Ana Ecole Wintershouse 00:04:45 05'16''66 11.37 2000 SPF 0023
24 KRAUTH Aurélie Moulin Schweighouse 00:04:45 05'16''66 11.37 1999 SPF 0024
25 HAHN Audrey Performance 67 00:04:49 05'21''11 11.21 2000 SPF 0025
26 HOFFERT Cécile Ecole Uhlwiller 00:04:52 05'24''44 11.10 2000 SPF 0026
27 HERRMANN Charlotte Ecole Wintershouse 00:04:57 05'30''00 10.91 1999 SPF 0027
28 BIENFAIT Noemie Ohlungen 00:04:59 05'32''22 10.84 2000 SPF 0028
29 LERLEY Chloé Asl Mulhausen 00:05:03 05'36''66 10.69 2000 SPF 0029
30 HAAS Mathilde Ecole Schillersdorf 00:05:16 05'51''11 10.25 1999 SPF 0030
31 KANURERFELD     00:05:24 06'00''00 10.00 2000 SPF 0031
32 SCHALL Noémie Uberach 00:05:36 06'13''33 9.64 1999 SPF 0032
33 BERBACH Laurane Ecole Ohlungen 00:06:17 06'58''88 8.59 1999 SPF 0033
      Mini Poussins 900m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Nais Cat C/Cat
1 GAMBS Mathieu Unitas Brumath 00:03:33 03'56''66 15.21 1999 SPM 0001
2 EL OUAHABI Yassine Ecole Bischwiller 00:03:43 04'07''77 14.53 1999 SPM 0002
3 HOFFMANN Charles Ecole Kriegsheim / Rottel. 00:03:46 04'11''11 14.34 1999 SPM 0003
4 GALBOURDIN Pierre Ana Fc Haguenau 00:03:47 04'12''22 14.27 1999 SPM 0004
5 HOFFMANN Grégoire Fr Haguenau 00:03:56 04'22''22 13.73 1999 SPM 0005
6 SCHEER Tanguy Moulin Schweighouse 00:03:58 04'24''44 13.61 1999 SPM 0006
7 BRENTEL Axel Moulin Schweighouse 00:03:58 04'24''44 13.61 1999 SPM 0007
8 GIARDINI Hugo F.R. Haguenau 00:04:00 04'26''66 13.50 1999 SPM 0008
9 HANRIOT Antoine Moulin Schweighouse 00:04:01 04'27''77 13.44 1999 SPM 0009
10 SCHALCK Hugo Ecole Dauendorf 00:04:06 04'33''33 13.17 1999 SPM 0010
11 KOENIG Pierre Yves Moulin Schweighouse 00:04:11 04'38''88 12.91 1999 SPM 0011
12 WATHLE Baptiste Ohlungen 00:04:13 04'41''11 12.81 2000 SPM 0012
13 CLAVE Nicolas Ecole Wintershouse 00:04:14 04'42''22 12.76 2000 SPM 0013
14 KIEFER Victor Ecole Wintershouse 00:04:14 04'42''22 12.76 2000 SPM 0014
15 GRASS Léo Ecole Dauendorf 00:04:15 04'43''33 12.71 2000 SPM 0015
16 BERNHARD Thomas Ecole Wintershouse 00:04:16 04'44''44 12.66 1999 SPM 0016
17 SANTER Jérôme Ecole Uhlwiller 00:04:17 04'45''55 12.61 1999 SPM 0017
18 REYMANN Nicolas Ecole Wintershouse 00:04:18 04'46''66 12.56 2000 SPM 0018
19 FUCHS Alexandre Moulin Schweighouse 00:04:18 04'46''66 12.56 1999 SPM 0019
20 BARTHEL Arnaud Huttendorf 00:04:18 04'46''66 12.56 1999 SPM 0020
21 PIQUEMAL Théophile Moulin Schweighouse 00:04:19 04'47''77 12.51 1999 SPM 0021
22 HOFFMEYER Justin Sportesante.com 00:04:20 04'48''88 12.46 2001 SPM 0022
23 GRASSER Nicolas Ecole Uhlwiller 00:04:20 04'48''88 12.46 1999 SPM 0023
24 EISSENMENGER Victor Ecole Wintershouse 00:04:21 04'50''00 12.41 2000 SPM 0024
25 PAILLOUX Vincent Moulin Schweighouse 00:04:21 04'50''00 12.41 2000 SPM 0025
26 OTT Pierre Moulin Schweighouse 00:04:23 04'52''22 12.32 2000 SPM 0026
27 LEHMANN Thierry Moulin Schweighouse 00:04:23 04'52''22 12.32 2000 SPM 0027
28 SAUER Bruno Moulin Schweighouse 00:04:23 04'52''22 12.32 1999 SPM 0028
29 VINCENT Antoine Moulin Schweighouse 00:04:30 05'00''00 12.00 2000 SPM 0029
30 LOTTIN Clovis Moulin Schweighouse 00:04:30 05'00''00 12.00 1999 SPM 0030
31 RENCKEL Roman   00:04:31 05'01''11 11.96 1999 SPM 0031
32 WACKENHEIM Antoine Ana Fcja Bischwiller 00:04:31 05'01''11 11.96 1999 SPM 0032
33 LIENARD Tom Ecole Uhlwiller 00:04:33 05'03''33 11.87 1999 SPM 0033
34 SCHAEFFER Adrien Moulin Schweighouse 00:04:34 05'04''44 11.82 1999 SPM 0034
35 MAHLER Arthur Moulin Schweighouse 00:04:36 05'06''66 11.74 2000 SPM 0035
36 ADAM Arnaud Ecole Wintershouse 00:04:38 05'08''88 11.65 2000 SPM 0036
37 HACKEL Elie Ecole Marienthal 00:04:41 05'12''22 11.53 2000 SPM 0037
38 LE TAN Jolan Moulin Schweighouse 00:04:45 05'16''66 11.37 2000 SPM 0038
39 BARDOL Bastien Moulin Schweighouse 00:04:47 05'18''88 11.29 2000 SPM 0039
40 KEBE Cheikh Ecole Ohlungen 00:04:53 05'25''55 11.06 1999 SPM 0040
41 BOUHR Loïc Moulin Schweighouse 00:06:14 06'55''55 8.66 2000 SPM 0041
      Poussines 900m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Nais Cat C/Cat
1 LEIER Armelle Ana Fcja Bischwiller 00:03:27 03'50''00 15.65 1997 POF 0001
2 WEISSBECKER Melissa Ana Fcja Bischwiller 00:03:31 03'54''44 15.36 1997 POF 0002
3 SUSS Amélie Ana Fc Haguenau 00:03:49 04'14''44 14.15 1997 POF 0003
4 EISSENMENGER Charlotte Ecole Wintershouse 00:03:54 04'20''00 13.85 1997 POF 0004
5 RITTERBECK Luana Ohlungen 00:03:58 04'24''44 13.61 1997 POF 0005
6 GOUVERNEUR Pauline Ecole Kaltenhouse 00:04:05 04'32''22 13.22 1997 POF 0006
7 MEYER Elsa Ecole Wintershouse 00:04:08 04'35''55 13.06 1998 POF 0007
8 HOFFMANN Elise Ecole Kriegsheim / Rottel. 00:04:10 04'37''77 12.96 1997 POF 0008
9 DOLLINGER Margot Ecole Wintershouse 00:04:10 04'37''77 12.96 1998 POF 0009
10 MARTINEZ Clara Ecole Huttendorf 00:04:11 04'38''88 12.91 1998 POF 0010
11 BUSCH Mylène St-Georges 2 Hag. 00:04:11 04'38''88 12.91 1997 POF 0011
12 PEREZ Marion Ecole Huttendorf 00:04:14 04'42''22 12.76 1998 POF 0012
13 MEYER Mathilda Ecole Neubourg 00:04:16 04'44''44 12.66 1997 POF 0013
14 SEEL Aude Ecole Wintershouse 00:04:17 04'45''55 12.61 1997 POF 0014
15 LANOIX Marie Ana Fc Haguenau 00:04:17 04'45''55 12.61 1998 POF 0015
16 MASALA Chloé Haguenau 00:04:18 04'46''66 12.56 1998 POF 0016
17 REINAULT Justine Ana Fc Haguenau 00:04:19 04'47''77 12.51 1997 POF 0017
18 GRASS Laura Ecole Neubourg 00:04:21 04'50''00 12.41 1997 POF 0018
19 WENDLING Morgane Ecole Neubourg 00:04:22 04'51''11 12.37 1998 POF 0019
20 GRASS Lauriane Ecole Neubourg 00:04:25 04'54''44 12.23 1997 POF 0020
21 ZUNINO Tamara Ana Fc Haguenau 00:04:28 04'57''77 12.09 1998 POF 0021
22 VICHARD Iséa Ecole Wintershouse 00:04:30 05'00''00 12.00 1997 POF 0022
23 KRAUTH Lucille Moulin Schweighouse 00:04:31 05'01''11 11.96 1997 POF 0023
24 LOEFFLER Sarah Moulin Schweighouse 00:04:32 05'02''22 11.91 1998 POF 0024
25 SCHNEIDER Sindy Moulin Schweighouse 00:04:32 05'02''22 11.91 1997 POF 0025
26 SPUHLER Pauline Ecole Dauendorf 00:04:35 05'05''55 11.78 1998 POF 0026
27 HAMM Priscille   00:04:36 05'06''66 11.74 1998 POF 0027
28 SCHOENFELDER Lisa Ecole Wintershouse 00:04:37 05'07''77 11.70 1997 POF 0028
29 BRAEUNER Déborah Ecole Neubourg 00:04:40 05'11''11 11.57 1998 POF 0029
30 MUNCH Stéphanie Moulin Schweighouse 00:04:41 05'12''22 11.53 1998 POF 0030
31 ROTHAN Delphine Ecole Wintershouse 00:04:42 05'13''33 11.49 1998 POF 0031
32 HEINIS Eloïse Ecole Uhlwiller 00:04:46 05'17''77 11.33 1998 POF 0032
33 BRENTEL Carla Batzendorf 00:04:50 05'22''22 11.17 1997 POF 0033
34 LEBOLD Angéline   00:04:55 05'27''77 10.98 1998 POF 0034
35 LIENARD Justine Ecole Huttendorf 00:04:58 05'31''11 10.87 1997 POF 0035
36 MAUREL Manon Ecole Neubourg 00:04:59 05'32''22 10.84 1998 POF 0036
37 HUCK Camille Ecole Ohlungen 00:05:03 05'36''66 10.69 1998 POF 0037
38 RIEHL-GERLING Margaux Ecole Neubourg 00:05:05 05'38''88 10.62 1997 POF 0038
39 SGAMBATI Léa Ecole Marienthal 00:05:41 06'18''88 9.50 1998 POF 0039
40 CLAVE Adeline Ecole Wintershouse 00:06:09 06'50''00 8.78 1998 POF 0040
      Poussins 900m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Nais Cat C/Cat
1 GALLOU Pierre Moulin Schweighouse 00:03:21 03'43''33 16.12 1997 POM 0001
2 SCHAEFFER David Ana Fcja Bischwiller 00:03:23 03'45''55 15.96 1997 POM 0002
3 MATHIEU Lucas Ana Fc Haguenau 00:03:26 03'48''88 15.73 1998 POM 0003
4 DURRINGER Nathan Ana Fc Haguenau 00:03:27 03'50''00 15.65 1997 POM 0004
5 SPAGNULO Paolo Ana Fcja Bischwiller 00:03:33 03'56''66 15.21 1998 POM 0005
6 WACKENHEIM Romain Ana Fcja Bischwiller 00:03:34 03'57''77 15.14 1997 POM 0006
7 KRUMM Louis Ana Fc Haguenau 00:03:36 04'00''00 15.00 1997 POM 0007
8 LADENBURGER Vincent Fc Schweighouse 00:03:38 04'02''22 14.86 1998 POM 0008
9 KUNTZ Guillaume Ecole Neubourg 00:03:40 04'04''44 14.73 1998 POM 0009
10 KIEFFER Antoine Ecole Wintershouse 00:03:41 04'05''55 14.66 1997 POM 0010
11 LADENBURGER François Fc Schweighouse 00:03:41 04'05''55 14.66 1998 POM 0011
12 WOLFF Kévin Ecole Huttendorf 00:03:42 04'06''66 14.59 1998 POM 0012
13 HAMBLI Khaled Ecole Wintershouse 00:03:43 04'07''77 14.53 1997 POM 0013
14 LEHMANN Ryan Ecole Ohlungen 00:03:44 04'08''88 14.46 1997 POM 0014
15 DANELON Léo Ecole Ohlungen 00:03:45 04'10''00 14.40 1998 POM 0015
16 RUMMEL Johann Ana Fc Haguenau 00:03:46 04'11''11 14.34 1997 POM 0016
17 JOULIA Samuel Ecole Wintershouse 00:03:47 04'12''22 14.27 1998 POM 0017
18 BECK Mike Ecole Neubourg 00:03:51 04'16''66 14.03 1997 POM 0018
19 HEINIS Quentin Ecole Uhlwiller 00:03:53 04'18''88 13.91 1998 POM 0019
20 FAUL Joris Moulin Schweighouse 00:03:53 04'18''88 13.91 1997 POM 0020
21 DAUL Mattieu Ecole Uhlwiller 00:03:54 04'20''00 13.85 1998 POM 0021
22 LEBOLD Charles Ecole Dauendorf 00:04:00 04'26''66 13.50 1998 POM 0022
23 CLAR Nathan Ecole Wintershouse 00:04:00 04'26''66 13.50 1998 POM 0023
24 SANCHEZ Hugo Moulin Schweighouse 00:04:04 04'31''11 13.28 1998 POM 0024
25 BARDOL Grégory Moulin Schweighouse 00:04:04 04'31''11 13.28 1997 POM 0025
26 LEVY Martin Ecole Neubourg 00:04:06 04'33''33 13.17 1997 POM 0026
27 WILBERT Hugo Moulin Schweighouse 00:04:08 04'35''55 13.06 1998 POM 0027
28 SIMON Louis Hohatzenheim 00:04:09 04'36''66 13.01 1998 POM 0028
29 COSNEFROY Leo Moulin Schweighouse 00:04:12 04'40''00 12.86 1998 POM 0029
30 LINDERSHAUS Thibaut Abcm Haguenau 00:04:14 04'42''22 12.76 1997 POM 0030
31 STAVJANICEK Alexis Moulin Schweighouse 00:04:16 04'44''44 12.66 1998 POM 0031
32 BERTRAND David Ecole Huttendorf 00:04:19 04'47''77 12.51 1998 POM 0032
33 ADAM Anthony Ecole Wintershouse 00:04:19 04'47''77 12.51 1998 POM 0033
34 WATHLE Simon Ohlungen 00:04:21 04'50''00 12.41 1998 POM 0034
35 WENDLING Thibaut Moulin Schweighouse 00:04:23 04'52''22 12.32 1998 POM 0035
36 VINCENT Baptiste Moulin Schweighouse 00:04:26 04'55''55 12.18 1997 POM 0036
37 DOLLINGER Julien Ecole Wintershouse 00:04:27 04'56''66 12.13 1998 POM 0037
38 PETYNIAK Sébastien Ecole Wintershouse 00:04:28 04'57''77 12.09 1998 POM 0038
39 KEMPF Luc Moulin Schweighouse 00:04:31 05'01''11 11.96 1995 BEM 0001
40 SCHAUER Anthony Moulin Schweighouse 00:04:36 05'06''66 11.74 1998 POM 0039
41 NONNENMACHER Arnaud Moulin Schweighouse 00:04:40 05'11''11 11.57 1998 POM 0040
42 BEY Benjamin Moulin Schweighouse 00:04:49 05'21''11 11.21 1998 POM 0041
      Benj Minimes 1800m            
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Nais Cat C/Cat
1 GUILLEMIN Quentin Unitas Brumath 00:06:02 03'21''11 17.90 1995 BEM 0001
2 SCHEER Alix Schweighouse 00:06:05 03'22''77 17.75 1994 MIM 0001
3 ARIDJ Medhy Rhinau 00:06:22 03'32''22 16.96 1993 MIM 0002
4 PHILIPPS Joachim Naveco Betschdorf 00:06:29 03'36''11 16.66 1993 MIM 0003
5 SCHEER Eliott Schweighouse 00:06:30 03'36''66 16.62 1996 BEM 0002
6 GLUCK Maxime Ohlungen 00:06:41 03'42''77 16.16 1995 BEM 0003
7 SOLD Camille Ana Fc Haguenau 00:06:43 03'43''88 16.08 1993 MIF 0001
8 DIMNET Maxime Eichelthal 00:06:43 03'43''88 16.08 1994 MIM 0004
9 SPUHLER Allan Collège Schweighouse 00:06:45 03'45''00 16.00 1995 BEM 0004
10 GAMBS Clara Unitas Brumath 00:06:52 03'48''88 15.73 1996 BEF 0001
11 LEBOLD Arnaud   00:07:06 03'56''66 15.21 1996 BEM 0005
12 HENCHES Robin   00:07:09 03'58''33 15.10 1996 BEM 0006
13 LADENBURGER Pierre Fc Schweighouse 00:07:11 03'59''44 15.03 1996 BEM 0007
14 GRASSER Xavier Huttendorf 00:07:14 04'01''11 14.93 1996 BEM 0008
15 WEIMER Solenn Ana Fc Haguenau 00:07:15 04'01''66 14.90 1994 MIF 0002
16 DE OLIVEIRA Alexandrine Ana Fc Haguenau 00:07:15 04'01''66 14.90 1995 BEF 0002
17 HASSOLD Alexis Uberach 00:07:16 04'02''22 14.86 1996 BEM 0009
18 REYMANN Philippe Bitschhoffen 00:07:24 04'06''66 14.59 1995 BEM 0010
19 GROSSKOST Arnaud Ittenheim 00:07:28 04'08''88 14.46 1995 BEM 0011
20 STEINMETZ Benjamin Ana Fc Haguenau 00:07:31 04'10''55 14.37 1996 BEM 0012
21 DAMBACH Quentin Collège Schweighouse 00:07:48 04'20''00 13.85 1994 MIM 0005
22 ROMANG Maxime Ecole Val de Moder 00:07:51 04'21''66 13.76 1996 BEM 0013
23 GROSSKOST Matthieu Ittenheim 00:07:53 04'22''77 13.70 1995 BEM 0014
24 HOFFMANN Justine Eichelthal 00:07:56 04'24''44 13.61 1994 MIF 0003
25 HAMM Cyril   00:07:57 04'25''00 13.58 1995 BEM 0015
26 BASTIAN Fanny Ana Fc Haguenau 00:07:58 04'25''55 13.56 1995 BEF 0003
27 SCHAEFFER Celine Ana Fcj Bischwiller 00:07:58 04'25''55 13.56 1995 BEF 0004
28 HAMM Corentin Collège Schweighouse 00:08:08 04'31''11 13.28 1995 BEM 0016
29 MAMASSI Maxime   00:08:15 04'35''00 13.09 1995 BEM 0017
30 LANOIX Yann Ana Fc Haguenau 00:08:40 04'48''88 12.46 1996 BEM 0018
31 DANELON Julie Collège Schweighouse 00:09:15 05'08''33 11.68 1995 BEF 0005
32 BERTRAND Mathieu Collège Schweighouse 00:09:18 05'10''00 11.61 1996 BEM 0019