Recherchez dans cette page
      395m Super Poussins          
Scr Nom Prénom Club Temps Km/h Nais Cat C/Cat
1 WEBER Louis Achenheim 00:01:21 17.56 1998 SPM 0001
2 GARIN Julien Ittenheim 00:01:23 17.13 1999 SPM 0002
3 LERCH Quentin Plaine de Walsch 00:01:27 16.34 1998 SPM 0003
4 STEY Corentin Waldolwisheim 00:01:28 16.16 1999 SPM 0004
5 GLADY Thibault Lupstein 00:01:28 16.16 1998 SPM 0005
6 URSENBACH Vincent Saverne 00:01:29 15.98 1998 SPM 0006
7 FISCHER Thomas Dettwiller 00:01:31 15.63 1998 SPM 0007
8 SCHNEIDER Nicolas Monswiller 00:01:31 15.63 1998 SPM 0008
9 KAPPS Romain Schaffhouse sur Zorn 00:01:32 15.46 2001 SPM 0009
10 SOLD Thibaut Dettwiller 00:01:33 15.29 2000 SPM 0010
11 GARCIN Benjamin Ittenheim 00:01:36 14.81 2001 SPM 0011
12 MEYER Yann Fc Waldolwisheim 00:01:37 14.66 2000 SPM 0012
13 MUHLHEIM Dylan Saessolsheim 00:01:39 14.36 1998 SPM 0013
14 BALTENWECK François Les Coureurs du Mardi 00:01:43 13.81 2000 SPM 0014
15 METZGER Nicolas Furchhausen 00:01:44 13.67 2000 SPM 0015
16 BURCKER Louis Fc Waldolwisheim 00:01:45 13.54 2000 SPM 0016
17 HENO Quentin Furchhausen 00:01:49 13.05 2000 SPM 0017
18 FREYERMUTH Théo Fc Waldolwisheim 00:01:49 13.05 2000 SPM 0018
19 DUFOUR Guillaume Fc Waldolwisheim 00:01:52 12.70 1999 SPM 0019
20 CELOT Vincent Lochwiller 00:01:54 12.47 2000 SPM 0020
21 ANTOINE Lucas Fc Waldolwisheim 00:01:56 12.26 2000 SPM 0021
22 WALTHER Roan Fc Waldolwisheim 00:01:58 12.05 2000 SPM 0022
23 BATARD ANTONINI Raphaël Strasbourg 00:02:01 11.75 2000 SPM 0023
24 ZIEGLER Samuel Zutzendorf 00:02:04 11.47 2002 SPM 0024
25 GRINI MARTINES Eliott Zutzendorf 00:02:09 11.02 2003 SPM 0025
26 KINTZELMANN Cyril Dettwiller 00:02:11 10.85 2002 SPM 0026
27 LONGCHAMP Corentin Steinbourg 00:02:12 10.77 2002 SPM 0027
28 BURCKER Jules Littenheim 00:02:17 10.38 2003 SPM 0028
29 LECHNER Lucas Waldolwisheim 00:02:19 10.23 2003 SPM 0029
30 OLYMPIO Mikhaël Asc Hager 00:02:22 10.01 2003 SPM 0030
31 TARTEIX François Xavier Hohengoeft 00:02:24 9.88 2002 SPM 0031
32 WENDLING Nathan Westhoffen 00:02:26 9.74 2003 SPM 0032
33 JOUDON Julien Phalsbourg 00:02:29 9.54 2003 SPM 0033
34 DURAFOUR Mathilde Waldolwisheim 00:02:32 9.36 2003 SPF 0001
35 INCONNU     00:02:47 8.51     0001
36 DUDEZAC Antoine Knoersheim 00:02:49 8.41 2003 SPM 0034
37 MEYER Arthur Waldolwisheim 00:02:55 8.13 2004 SPM 0035
38 WIEDEMANN Victor Offenheim 00:02:57 8.03 2004 SPM 0036
39 SCHOTT Geoffroy Fc Waldolwisheim 00:02:59 7.94 2004 SPM 0037
40 NIVOIX Charlie Geispolsheim 00:03:28 6.84 2004 SPM 0038
41 GARCIN Valentin Ittenheim 00:03:46 6.29 2004 SPM 0039
      395m Super Poussines          
Scr Nom Prénom Club Temps Km/h Nais Cat C/Cat
1 MADELAINE Perrine Assa 00:01:20 17.78 1998 SPF 0001
2 FRITZ Léa Haguenau 00:01:23 17.13 1998 SPF 0002
3 KUHN Alicia Fc Waldolwisheim 00:01:30 15.80 1998 SPF 0003
4 TRABER Salomé Dossenheim sur Zinsel 00:01:32 15.46 1999 SPF 0004
5 WENDLING Morgane Dauendorf 00:01:33 15.29 1998 SPF 0005
6 MUHL Judith Littenheim 00:01:35 14.97 1999 SPF 0006
7 CRIQUI Juliette Saverne 00:01:37 14.66 2000 SPF 0007
8 PENN Clémence Dingsheim 00:01:39 14.36 1998 SPF 0008
9 SPIESER Marie Lupstein 00:01:41 14.08 1998 SPF 0009
10 WENDLING Nathan   00:01:43 13.81 2003 SPM 0001
11 BOLLENBACH Laure Les Coureurs du Mardi 00:01:46 13.42 1998 SPF 0010
12 WENDLING Anaïs Westhoffen 00:01:46 13.42 2000 SPF 0011
13 SENGEL Zoé Fc Waldolwisheim 00:01:47 13.29 1999 SPF 0012
14 KINDERSTUTH Marion Furchhausen 00:01:49 13.05 2000 SPF 0013
15 OLYMPIO Sophia Asc Hager 00:01:50 12.93 2000 SPF 0014
16 BOLLENBACH Lucie Les Coureurs du Mardi 00:01:51 12.81 1998 SPF 0015
17 WEBER Virginie Asl Printzheim 00:01:51 12.81 1999 SPF 0016
18 KERN Mathilde Asc Hager 00:01:55 12.37 2000 SPF 0017
19 STEY Pauline Waldolwisheim 00:01:57 12.15 2001 SPF 0018
20 KUHN/ULRICH Eva Fc Waldolwisheim 00:01:58 12.05 2001 SPF 0019
21 VILLAR Zoé Neugartheim 00:01:59 11.95 2000 SPF 0020
22 BLANCHONG Lucille Fc Steinbourg 00:02:00 11.85 2000 SPF 0021
23 FROMEYER Lisa Eckbolsheim 00:02:01 11.75 1999 SPF 0022
24 CRIQUI Valentine Saverne 00:02:02 11.66 2002 SPF 0023
25 LUTZ Camille Hochfelden 00:02:03 11.56 2002 SPF 0024
26 MUHLHEIM Charlène Saessolsheim 00:02:03 11.56 2001 SPF 0025
27 FISCHER Laure Monswiller 00:02:04 11.47 2001 SPF 0026
28 KEITH Hélène Saessolsheim 00:02:05 11.38 1998 SPF 0027
29 WEIDEMANN Aude Souffelweyersheim 00:02:07 11.20 2004 SPF 0028
30 INCONNUE     00:02:08 11.11     0001
31 CLAD Marion Waldolwisheim 00:02:09 11.02 2001 SPF 0029
32 JUNG Léa Avenheim 00:02:09 11.02 2000 SPF 0030
33 KUHN/ULRICH Olivia Fc Waldolwisheim 00:02:10 10.94 2002 SPF 0031
34 WALTHER Laura Fc Waldolwisheim 00:02:13 10.69 1998 SPF 0032
35 KLEIN Laura Goerlingen 00:02:19 10.23 2002 SPF 0033
36 SCHOTT Ludivine Fc Waldolwisheim 00:02:23 9.94 2002 SPF 0034
37 DIEBOLD Chloé Steinbourg 00:02:24 9.88 2001 SPF 0035
38 STEY Léa Littenheim 00:02:40 8.89 2002 SPF 0036
39 GLADY Thibaut Lupstein 00:02:40 8.89 1998 SPM 0002
40 KEITH Maëlle Saessolsheim 00:02:41 8.83 2002 SPF 0037
41 MUHLHEIM Gwennaëlle Saessolsheim 00:02:41 8.83 2003 SPF 0038
42 INCONNUE     00:02:44 8.67     0002
43 CLAD Laura Waldolwisheim 00:02:47 8.51 2004 SPF 0039
44 KEITH Lucie Saessolsheim 00:02:49 8.41 2003 SPF 0040
45 DURAFOUR Mathilde Waldolwisheim 00:02:53 8.22 2003 SPF 0041
46 ERBS Emeline Steinbourg 00:02:55 8.13 2004 SPF 0042
47 VILLAR Alix Neugartheim 00:03:08 7.56 2004 SPF 0043
      806m Poussins(es)          
Scr Nom Prénom Club Temps Km/h Nais Cat C/Cat
1 LEOBOLD Simon Asvs 00:02:47 17.37 1996 POM 0001
2 BLANCHONG Benjamin Fc Steinbourg 00:02:50 17.07 1996 POM 0002
3 MORGENTHALER Mylène Ana Ras Saverne 00:02:54 16.68 1996 POF 0001
4 DIEDA Gaël Ana Ras Saverne 00:02:56 16.49 1996 POM 0003
5 FRITZ Marine Haguenau 00:02:58 16.30 1996 POF 0002
6 GROSS Kilian Ana Ras Saverne 00:03:03 15.86 1997 POM 0004
7 BEUTELSTETTER Maël Avolsheim 00:03:08 15.43 1996 POM 0005
8 BEYLER Christelle Saverne 00:03:11 15.19 1996 POF 0003
9 PENN Charlotte Dingsheim 00:03:14 14.96 1996 POF 0004
10 METZGER Valentin Furchhausen 00:03:16 14.80 1997 POM 0006
11 KRUMM Davis Ana Fc Haguenau 00:03:18 14.65 1997 POM 0007
12 REINBEUGEN Lionel Waldolwisheim 00:03:19 14.58 1996 POM 0008
13 ENGEL Elise Ana Ras Saverne 00:03:21 14.44 1997 POF 0005
14 HAMMANN Florian Schwindratzheim 00:03:32 13.69 1997 POM 0009
15 FATH Floriane Slc Danne et 4 Vents 00:03:34 13.56 1996 POF 0006
16 DIEBOLD Vincent Hommarting 00:03:34 13.56 1997 POM 0010
17 MUNCH Sarah Neuwiller 00:03:36 13.43 1996 POF 0007
18 DECKER Quentin Sparsbach 00:03:39 13.25 1997 POM 0011
19 SCHLOTTER Gilles Général Motors 00:03:41 13.13 1997 POM 0012
20 DERMIGNY Mélanie Steinbourg 00:03:43 13.01 1997 POF 0008
21 SCHERRER Cyril Waldolwisheim 00:03:44 12.95 1996 POM 0013
22 SCHAEFFER Noémie Hesse 00:03:50 12.62 1997 POF 0009
23 WILLER Louis Kirwiller 00:03:57 12.24 1995 BEM 0001
24 ZIEGLER Elise Zutzendorf 00:04:01 12.04 1998 SPF 0001
      2444m Benj-Min          
Scr Nom Prénom Club Temps Km/h Nais Cat C/Cat
1 MORONI Hugo Bischheim 00:08:34 17.12 1993 MIM 0001
2 BEILL Cédric La Broque 00:08:41 16.89 1993 MIM 0002
3 LUTZ François Jc Quatzenheim 00:09:20 15.71 1992 MIM 0003
4 SCHLOTTER Maxime Général Motors 00:09:22 15.66 1993 MIM 0004
5 ZIEGLER Marius Zutzendorf 00:09:38 15.22 1994 BEM 0001
6 MEYER Jérémy Molsheim 00:10:00 14.66 1993 MIM 0005
7 URSENBACH Jean Saverne 00:10:06 14.52 1995 BEM 0002
8 HUFSCHMITT Amandine Steinbourg 00:10:12 14.38 1992 MIF 0001
9 DORN Laura Ana Ras Saverne 00:10:27 14.03 1993 MIF 0002
10 SOLD Camille Dettwiller 00:10:40 13.75 1993 MIF 0003
11 EBERHARD Kévin Steinbourg 00:11:06 13.21 1994 BEM 0003
12 VINCENT Sophie Lipsheim 00:11:07 13.19 1995 BEF 0001
13 DUFOUR Arnaud Waldolwisheim 00:11:09 13.15 1994 BEM 0004
14 MEYER Quentin Waldolwisheim 00:11:11 13.11 1994 BEM 0005
15 WENDLING Laura Dauendorf 00:11:22 12.90 1993 MIF 0004
16 BEYLER Sophie Saverne 00:11:42 12.53 1994 BEF 0002
17 PETER Louis Genas 00:12:37 11.62 1995 BEM 0006
18 SUSS Typhanie Oh Morsbronn 00:13:06 11.19 1992 MIF 0005
19 RETTER Cynthia Waldolwisheim 00:13:19 11.01 1992 MIF 0006
20 JACOB Hélène Slc Danne et 4 Vents 00:13:52 10.58 1994 BEF 0003
21 ROUBY Clarisse Slc Danne et 4 Vents 00:13:54 10.55 1994 BEF 0004