Recherchez dans cette page
850m Jeunes
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 WANGHELLE Alexis Schneckenbusch 00:04:00 04'42''35 12.75 1998 SPM 0001
0002 STAMMLER Maxime Oh morsbronn 00:04:01 04'43''52 12.70 1998 SPM 0002
0003 BRICHLER Abel Schneckenbusch 00:04:02 04'44''70 12.64 1998 SPM 0003
0004 MADELAINE Perrine   00:04:07 04'50''58 12.39 1998 SPF 0001
0005 SCHMITT Arthur Co insming 00:04:19 05'04''70 11.81 2000 SPM 0004
0006 STAUDT Arnaud Assa 00:04:20 05'05''88 11.77 1998 SPM 0005
0007 PILLOT Nicolas Schneckenbusch 00:04:25 05'11''76 11.55 1999 SPM 0006
0008 PILLOT Tom Schneckenbusch 00:04:28 05'15''29 11.42 1999 SPM 0007
0009 SCHMITT Tristan Schalbach 00:04:37 05'25''88 11.05 1999 SPM 0008
0010 FRITZ Lea Haguenau 00:04:39 05'28''23 10.97 1998 SPF 0002
0011 SIMON Florian Schneckenbusch 00:04:40 05'29''41 10.93 1998 SPM 0009
0012 KURTZ Valentin Schneckenbusch 00:04:43 05'32''94 10.81 1999 SPM 0010
0013 REEB Baptiste Schneckenbusch 00:04:46 05'36''47 10.70 1999 SPM 0011
0014 ROCHE Lucas Schneckenbusch 00:04:47 05'37''64 10.66 1998 SPM 0012
0015 THOMAS Victor Hoerdt 00:04:48 05'38''82 10.63 1998 SPM 0013
0016 VALIN Antoine Brouderdorff 00:04:50 05'41''17 10.55 1999 SPM 0014
0017 THOMAS Theo Hoerdt 00:04:51 05'42''35 10.52 2001 SPM 0015
0018 FOURNIER Judikael Schneckenbusch 00:05:00 05'52''94 10.20 1998 SPM 0016
0019 SCHLEISS Victor Schneckenbusch 00:05:03 05'56''47 10.10 1998 SPM 0017
0020 DORR Esteban Co insming 00:05:08 06'02''35 9.94 2000 SPM 0018
0021 UNTERNER Lea Lutzelbourg 00:05:09 06'03''52 9.90 2000 SPF 0003
0022 WITZ Romain Escrime sarrebourg 00:05:17 06'12''94 9.65 1999 SPM 0019
0023 WEBER Maxime Asl printzheim 00:05:18 06'14''11 9.62 1999 SPM 0020
0024 ANDRES Florent Schneckenbusch 00:05:20 06'16''47 9.56 1998 SPM 0021
0025 VANDOME Leonie Niderhof 00:05:25 06'22''35 9.42 2000 SPF 0004
0026 SCHOUVER Sébastien Schneckenbusch 00:05:32 06'30''58 9.22 1999 SPM 0022
0027 THOMAS Guillaume Nstt 00:05:37 06'36''47 9.08 2001 SPM 0023
0028 DBIE Lisa Schneckenbusch 00:05:46 06'47''05 8.84 1998 SPF 0005
0029 MAZERAND Romane Hilbesheim 00:05:46 06'47''05 8.84 1999 SPF 0006
0030 HEYMES Axelle Co insming 00:05:52 06'54''11 8.69 2000 SPF 0007
0031 HERMANN Ludivine Schneckenbusch 00:08:16 09'43''52 6.17 2000 SPF 0008
Course poussins poussines 1100m
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 WINGER Lucas Schneckenbusch 00:04:34 04'09''09 14.45 1996 POM 0001
0002 MASSE Sylvain Ras 00:04:55 04'28''18 13.42 1996 POM 0002
0003 MORGENTHALER Mylene Ana ras 00:05:17 04'48''18 12.49 1996 POF 0001
0004 LOUISE Pierre Valentin Schneckenbusch 00:05:28 04'58''18 12.07 1997 POM 0003
0005 FRITZ Marine Haguenau 00:05:36 05'05''45 11.79 1996 POF 0002
0006 OCHAVO Guillaume soufflenheim 00:05:39 05'08''18 11.68 1997 POM 0004
0007 KALBE Elisasa Danne et quatre vents 00:05:41 05'10''00 11.61 1997 POF 0003
0008 SINTEF Dylan Schneckenbusch 00:05:51 05'19''09 11.28 1996 POM 0005
0009 BRICHLER Ghislain Brouderdorff 00:05:51 05'19''09 11.28 1996 POM 0006
0010 METZ Mathieu Walscheid 00:05:55 05'22''72 11.15 1997 POM 0007
0011 KERVRAN Leo Assa sarrebourg 00:05:58 05'25''45 11.06 1996 POM 0008
0012 FRANTZ Margot   00:06:08 05'34''54 10.76 1997 POF 0004
0013 FALTOT Lucas Schneckenbusch 00:06:24 05'49''09 10.31 1997 POM 0009
0014 GUERESCHI Gauthier Schneckenbusch 00:06:26 05'50''90 10.26 1997 POM 0010
0015 SCHMITT Celine Co insming 00:06:36 06'00''00 10.00 1996 POF 0005
0016 HERMANN Jimmy Schneckenbusch 00:06:43 06'06''36 9.83 1997 POM 0011
0017 HEYMES Marion Co insming 00:06:46 06'09''09 9.75 1997 POF 0006
0018 METZ Celine Walscheid 00:07:11 06'31''81 9.19 1996 POF 0007
0019 FELTIN Anthony Schneckenbusch 00:07:18 06'38''18 9.04 1997 POM 0012
0020 PILLOT Collin Schneckenbusch 00:07:41 06'59''09 8.59 1997 POM 0013
0021 ANDRES Tiphanie Schneckenbusch 00:07:41 06'59''09 8.59 1996 POF 0008
Course benjamins minimes filles 1900m
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 STYBEL Lucie Assa 00:05:48 03'03''15 19.66 1992 MIF 0001
0002 ARON Maxime Ana ras 00:05:50 03'04''21 19.54 1995 BEM 0001
0003 BOSSERT Manon Anna ras 00:05:52 03'05''26 19.43 1993 MIF 0002
0004 SCHLOSSER Florian La vigilante 00:05:54 03'06''31 19.32 1995 BEM 0002
0005 STREIT Lucas Hilbesheim 00:05:56 03'07''36 19.21 1994 BEM 0003
0006 WELSSER Florian Sl rohan athletisme 00:05:58 03'08''42 19.11 1994 BEM 0004
0007 DORN Laura Ana ras 00:06:01 03'10''00 18.95 1993 MIF 0003
0008 TURLURE Mathieu Ana ras 00:06:26 03'23''15 17.72 1994 BEM 0005
0009 KRIES Matthias Sarrebourg 00:06:52 03'36''84 16.60 1995 BEM 0006
0010 HEYMES Gauthier Co insming 00:06:52 03'36''84 16.60 1995 BEM 0007
0011 MAZERAND Coraline Assa 00:07:11 03'46''84 15.87 1993 MIF 0004
0012 FOURNIER Gwenaëlle Schneckenbusch 00:08:42 04'34''73 13.10 1994 BEF 0001
0013 SEVA Camille Co insming 00:09:09 04'48''94 12.46 1994 BEF 0002
Course Minimes masculins et cadets féminines 2800m
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 FIX Yann Troisfontaines 00:10:18 03'40''71 16.31 1993 MIM 0001
0002 OCHAVO Ludovic Rt schweighouse 00:10:23 03'42''50 16.18 1993 MIM 0002
0003 SCHMITT Sebastien Co insming 00:10:32 03'45''71 15.95 1993 MIM 0003
0004 LAPREVOTTE Yann Rohan athle saverne 00:10:59 03'55''35 15.30 1993 MIM 0004
0005 GIES Kevin Hommert 00:11:04 03'57''14 15.18 1993 MIM 0005
0006 SOLLER Gregory Ana ras 00:11:07 03'58''21 15.11 1992 MIM 0006
0007 BELLORIMI Jordan Hoerdt 00:12:10 04'20''71 13.81 1993 MIM 0007
0008 STYBEL Marie Assa 00:12:13 04'21''78 13.75 1991 CAF 0001
0009 INCONNU     00:12:39 04'31''07 13.28     0001
0010 SCHITZ Xavier Assa 00:14:15 05'05''35 11.79 1995 BEM 0001
0011 MERCKLING Maeva Aba 00:14:38 05'13''57 11.48 1991 CAF 0002