Recherchez dans cette page
DEBUTANTS
place nom prénom ins L.PP ing st-l die wing prin tot
1 schmidt Romain 20 20   20 20 20   100
2 Gross killian 18 18   18 18 18   90
3 Brichler Abel 16 14 15   17   17 79
4 Bolley Jordan 0 17 0 17 15 13 14 76
5 Vanghelle Alexis 11 0 11 8 8 10 12 60
6 Dirsach Robin 0 15 0 15 14 1 10 55
7 Kamm Valentin 0 16 0 0 16 16 0 48
8 Caspar Florent 0 11 0 0 12 8 11 42
9 Mischler Baptiste 0 0 20 0 0 0 20 40
10 Feltin Antony 14 4 0 1 7 0 7 33
11 Mischler Timothé 0 0 16 0 0 0 15 31
12 schmidt Louis 12 10 0 2 3 1 0 28
13 Roche Lucas 8 5 0 0 11 0 4 28
14 Staudt Arnaud 13 0 9 4 0 1 0 27
15 Ulrich Nicolas 0 9 1 0 0 9 8 27
16 Pillot Colin 15 0 0 9 1 1 0 26
17 Fournier Judikaël 5   8 5   2 6 26
18 Pillot Nicolas 7 0 0 12 1 4 0 24
19 Simon Florian 9 7 4 1   1   22
20 Hermann Jimmy 10 6 0 1 1 0 1 19
21 Gouth Pierre 17 0 0 0 0 0 0 17
22 Neeb Olivier 0 13 0 0 0 0 0 13
23 Metz Mathieu 0 8 5 0 0 0 0 13
24 Buchert Sébastien 0 12 0 0 0 0 0 12
25 Pillot Tom 2 0 0 0 9 0 0 11
26 Fiegel Hugo 6 1 1 1 0 1   10
27 Roger Thibaut 5 1 1 0 1 0 1 9
28 Thomas Victor 0 0 0 3 1 3 1 8
29 Dorr Esteban 3 0 0 1 1 1 1 7
30 Klein Mathieu 4 1 0 1 0 0 0 6
31 Schmitt Arthur 0 0 1 1 1 1 1 5
32 Becher Aime 0 3 0 0 0 0 1 4
33 Schlotter Gilles 0 1 0 1 0 1 1 4
34 Strubel P.Emeric 0 1 0 1 0 0 1 3
35 Mischler Timothé 0 0 16 0 0 0 15 31
35 Strubel Emilien 0 1 0 1 0 0 1 3
36 Lescoutre Medhi 0 0 0 0 0 1 2 3
37 Manaschal Ian 0 1 0 0 0 1 1 3
38 Tiebold Pierre 0 2 0 0 0 0 0 2
POUSSINS
place nom prénom insming L.PP ingviller st louis diemeringen wingen printzheim total
1 Andlauer Franck 18 18   20 20 17   93
2 Engel Théo 17 20   18 17   20 92
3 Rinie Clément 0 17 17 0 18 15 17 84
4 Guillemin Quentin 20 0 20 0 0 20 18 78
5 Viniger Lucas   15 14 17 16 13 0 75
6 Aron Maxime 16     16 15 14 14 75
7 Lecoustre Jordan 12   11 15 13   13 64
8 Heymes Gauthier 15     14 11 9 11 60
9 Marchall Gaetan 11 0 12 13 12   10 58
10 Quirin Thomas 0 13 0 0 7 11 12 43
11 Ranc Julian 0 14 0 0 14 12 0 40
12 Kapps Timothé 0 16 0 0 0 0 15 31
13 Haas Fréderic 0 12 0 0 0 18 0 30
14 Higel Maxime 14 7 7 0 0 0 0 28
15 Ulrich Guillaume 0 6 4 0 0 8 8 26
16 Matt Dylan 7 1 1 8 3 0   20
17 Scmidenknecht Corentin 0 0 18 0 0 0 0 18
18 Hausser Loic 13 0 0 0 0 0 0 13
19 Woelfell Samuel 0 0 13 0 0 0 0 13
20 Philippon Martin 0 5 0 0 0 2 6 13
21 Olry Julien 8 1 0 0 0 0 0 9
22 Leopold Simon 0 9 0 0 0 0 0 9
23 Becher Enzo 0 3 0 0 0 0 4 7
24 Mathis Louis 0 4 0 0 0 0 0 4
25 Burg Mathieu 0 1 0 0 0 3 0 4
26 Volmer J-Luc 0 1 0 0 0 0 3 4
27 Manatschal Marius 0 2 0 0 0 1 0 3
28 Rainville Yann 0 1 0 0 0 1 1 3
29 Lher Raphael 0 0 1 0 0 1 0 2
30 Grangeorges Valentin 0 1 0 0 0 0 0 1
31 Dony Antoine 0 1 0 0 0 0 0 1
32 Schneider Cyprien 0 1 0 0 0 0 0 1
33 Lallement Antonin 0 1 0 0 0 0 0 1
34 Mertz Maxime 0 1 0 0 0 0 0 1
35 Sthal Benjamin 0 0 1 0 0 0 0 1
BENJAMINS
place nom prénom ins L.PP ing st-l die wing prin tot
1 Ochavo Ludovic 0 0 20 18 20 20 17 95
2 Gross Quentin 20 16 18 0 18 16   88
3 Schlotter Maxime 0 15 17 20 0 18 18 88
4 Streit Lucas 17   15 17 17 14 0 80
5 Laprevotte Yann 18 10 16 0 0 0 16 60
6 Schmitt Sébastien 0 0 0 0 16 12 10 38
7 Sclosser Ludovic 16 8 0 0 0 0 13 37
8 Ulrich Kévin 0 17 0 0 0 0 20 37
9 Sinteff Loic 0 0 0 0 15 11 9 35
10 Haugg Jeremy 15 4 12 0 0 0 0 31
11 Vobmann Jérome 0 12 0 0 0 0 15 27
12 Weisser Florian 0 0 13 0 0 0 12 25
13 Mathis Lucas 0 20 0 0 0 0 0 20
14 Lorentz Baptiste 0 18 0 0 0 0 0 18
15 Demacedo Quentin 0 0 0 16 0 0 0 16
16 Biron Laurent 0 14 0 0 0 0 0 14
17 Zeller Martin 0 0 14 0 0 0 0 14
18 Lonjarret Thomas 0 13 0 0 0 0 0 13
19 Ponsard Adrien 0 0 0 0 0 0 11 11
20 Buchert Sylvain 0 9 0 0 0 0 0 9
21 Nonnemacher Guillaume 0 7 0 0 0 0 0 7
22 Neeb Julien 0 6 0 0 0 0 0 6
23 Gwiss Julien 0 5 0 0 0 0 0 5
MINIMES
place nom prénom insming L.PP ingviller st louis diemeringen wingen printzheim total
1 Fuss Kévin 18 17 20 20 0 18   93
2 Buchy Gaël 17   17 18 20 17   89
3 Weber Nicolas 0 20 0 0 0 0 18 38
4 Khum Ethiel 0 0 0 0 0 20 17 37
5 Walter Benjamin 20 0 0 0 0 0 0 20
6 Arroubou Houssein 0 0 0 0 0 0 20 20
7 Lorentz Maxime 0 18 0 0 0 0 0 18
8 Dujardin Simon 0 0 18 0 0 0 0 18
9 Supper Etienne 0 0 0 0 18 0 0 18
10 Klein Eric 0 0 0 0 17 0 0 17
11 Bousbacher Joan 16 0 0 0 0 0 0 16
12 Verler Alexandre 0 16 0 0 0 0 0 16
13 Wagner Florian 15 0 0 0 0 0 0 15
14 Voegele Ludovic 0 0 15 0 0 0 0 15
15 Becarmin Tom 0 14 0 0 0 0 0 14
16 Fritch Jean 0 14 0 0 0 0 0 14
17 Bey Achilas 0 0 0 0 0 0 14 14
CADETS
place nom prénom insming L.PP ingviller st louis diemeringen wingen printzheim total
1 Erdogan Fuat 0 18 40 20 20 18 18 134
2 Unterner Guillaume 15 16 34 17 17 14 16 129
3 Schmitt Mathieu 18 0 36 16 18 17 20 125
4 Lang Nicolas 16 14 30 14 16 16 15 121
5 Simon Aurélien 0 15 32 18 0 15 14 94
6 Martin Simon 17 13 0 15 0 0 13 58
7 Richert Geoffrey 0 0 28 0 0 13 0 41
8 Theillière Nicolas 0 20 0 0 0 20 0 40
9 Loos Joël 0 17 0 0 0 0 17 34
10 Lienig Raphaël 14 0 0 0 0 0 10 24
11 Heckel Brahim 20 0 0 0 0 0 0 20
12 Supper Pierre 0 0 0 0 15 0 0 15
13 Lamboni Antoni 13 0 0 0 0 0 0 13
14 Quarib Moustapha 0 12 0 0 0 0 0 12
JUNIORS
place nom prénom insming L.PP ingviller st louis diemeringen wingen printzheim total
1 Beuriot Alexandre 18 15 32 17 18 17 17 134
2 Gross Jordan 5 16 36 18 20 18 18 131
3 Simon Gilles 0 17 34 20 0 20 20 111
4 Hitz Marc 17 13 0 0 17 0 0 47
5 Wehrung Sébastien 0 14 30 0 0 0 0 44
6 Gergaud David 0 0 40 0 0 0 0 40
7 Bousbacher Loic 20 0 0 0 0 0 0 20
8 Baltzer Stéphane 0 20 0 0 0 0 0 20
9 Fritsch Xavier 0 18 0 0 0 0 0 18
10 Wendling Alexandre 16 0 0 0 0 0 0 16
SENIORS
place nom prénom ins L.PP ing st-l die w p tot
1 Jaming Marc 18 15 40 18 20 17 20 148
2 Geyer Emmanuel 14 8 34 17 0 16 17 106
3 Boch Michael 0 0 28 15 16 13 15 87
4 Vandam Pierre 15 0 24 16 17 12 0 84
5 Thomas Benoit 8 1 10 12 13 9 16 69
6 Messadri Gislain 20 12 36 0 0 0 0 68
7 Discher J-Marc 0 18 0 20 0 18 0 56
8 Villemin Martin 6 1 16 7 8 7 9 54
9 Heitz Patrick 9 0 20 11 0 0 12 52
10 Ichia Joel 4 1 12 6 4 5 14 46
11 Mazerand Anthony 12 4 18 9 0 0 0 43
12 Salloua Rafid 0 10 30 0 0 0 0 40
13 Beckerich Serge 17 7 0 0 0 15 0 39
14 Welsch Frederic 0 0 32 0 0 0 0 32
15 Kinder Philippe 0 0 0 0 16 14 0 30
16 Thomas Alain 0 0 0 10 11 8 0 29
17 Aubert Thierry 0 0 0 14 14 0 0 28
18 Kuntz Nicolas 0 0 26 0 0 0 0 26
19 Boch Benjamin 0 0 0 0 10 0 14 24
20 Taverna Christian 0 0 22 0 0 0 0 22
21 Joncheray Pierre 0 20 0 0 0 0 0 20
22 Hochstrasser Thierry 1 1 4 3 3 1 7 20
23 Specht Fabrice 0 0 0 0 13 6 0 19
24 Lerch François 0 17 0 0 0 0 0 17
25 Soualmia Cédric 0 1 14 1 1 0 0 17
26 Dudezac Sébastien 16 0 0 0 0 0 18 16
27 Zouhair Mustapha 0 16 0 0 0 0 0 16
28 Boch Thomas 1 1 0 1 2 2 8 15
29 Jacquot Aurélien 0 14 0 0 0 0 0 14
30 Widiez Pascal 1 1 2 1 6 3 0 14
31 Biermann Eric 13 0 0 0 0 0 0 13
32 Rolland Cédric 0 13 0 0 0 0 0 13
33 Dufin Bruno 0 0 0 13 0 0 0 13
34 Didiot Vincent 0 0 0 0 9 4 0 13
35 Gerard Benjamin 1 1 0 0 0 0 10 12
36 Wein Yannick 11 0 0 0 0 0 0 11
37 Corbanese Pascal 10 1 0 0 0 0 0 11
38 Huss David 0 11 0 0 0 0 0 11
39 Robitzer Christophe 0 1 0 0 0 10 0 11
40 Manchion Steve 7 1 0 0 0 0 0 8
41 Stephan Pierre 0 0 8 0 0 0 0 8
42 Dorr Thierry 1 1 2 1 1 1 1 8
42 Deutsch Olivier 2 1 2 2 0 0 0 7
44 Moscler Davy 0 6 0 0 0 0   6
45 Stuber Eric 1 1 2 1 0 1 0 6
46 Stuber Alexandre 1 1 2 1 0 1 0 6
47 Loew Raphael 0 0 6 0 0 0 0 6
48 Simon Désiré 1 1 0 0 0 0 4 6
49 Gross Jordan 5 0 0 0 0 0 0 5
50 Kuntz David 0 5 0 0 0 0 0 5
51 Azizi Mustapha 1 1 2 0 0 0 0 4
52 Thiems Marc 1 0 2 1 0 0 0 4
53 Kircher Guillaume 3 0 0 0 0 0 0 3
54 Dilmann Mathieu 0 3 0 0 0 0 0 3
55 Schmidt Remy 1 0 0 1 0 1 0 3
56 Welsch Kevin 1 1 0 0 0 1 0 3
57 Noe Thierry 1 0 2 0 0 0 0 3
58 Harrer Sébastien 0 1 2 0 0 0 0 3
59 Simon Christophe 0 0 2 1 0 0 0 3
60 Dufau Alexandre 0 2 0 0 0 0 0 2
61 Dos santos Sergio 1 0 0 1 0 0 0 2
62 Krommenacker Brice 0 1 0 1 0 0 0 2
63 Guehrard Stéphane 0 1 0 1 0 0 0 2
64 Zwing Pascal 1 0 0 0 1 0 0 2
65 Neu Gilles 0 0 2 0 0 0 0 2
66 Joppe Aurélien 0 0 2 0 0 0 0 2
67 Cabanski Romain 0 0 2 0 0 0 0 2
68 Chassot Boris 1 0 0 0 0 0 0 1
69 Pereira Pierrick 1 0 0 0 0 0 0 1
70 Bourbia Malick 1 0 0 0 0 0 0 1
71 Risser Christophe 1 0 0 0 0 0 0 1
72 Duplenne Marc 1 0 0 0 0 0 0 1
73 Bazire J-Paul 1 0 0 0 0 0 0 1
74 Haven Marc 1 0 0 0 0 0 0 1
75 Iffly Philippe 1 0 0 0 0 0 0 1
76 Rocaniere Christophe 1 0 0 0 0 0 0 1
77 Thill Claude 1 0 0 0 0 0 0 1
78 Greff Gregory 1 0 0 0 0 0 0 1
79 Muoio Olivier 1 0 0 0 0 0 0 1
80 Gole Eric 1 0 0 0 0 0 0 1
81 Rieb Mike 1 0 0 0 0 0 0 1
82 Dryedemy Ralph 1 0 0 0 0 0 0 1
83 Bauer Yannick 1 0 0 0 0 0 0 1
84 Duval Vincent 0 1 0 0 0 0 0 1
85 Tarteix Pascal 0 1 0 0 0 0 0 1
86 Plantier Luc 0 1 0 0 0 0 0 1
87 Charles Jérôme 0 1 0 0 0 0 0 1
88 Muller Patrice 0 1 0 0 0 0 0 1
89 Lang Laurent 0 1 0 0 0 0 0 1
90 Buchert Christophe 0 1 0 0 0 0 0 1
91 Maleterre Ulrich 0 1 0 0 0 0 0 1
92 Repas Emmanuel 0 1 0 0 0 0 0 1
93 Fiegel Hervé 0 1 0 0 0 0 0 1
94 Liebes Sébastien 0 1 0 0 0 0 0 1
95 Mariotte Laurent 0 1 0 0 0 0 0 1
V1M
place nom prénom ins L.PP ing st-l die win pri tot
1 Schmitt Patrice 18 20 40 20 20 20 20 158
2 Krumenacker J-Paul 15 17 34 18 17 18 18 137
3 Staudt Jacques 20 18 36 17 0 17 0 108
4 Heymes Christian 13 14 26 15 12 12 14 106
5 Vanghelle Patrice 12 0 22 16 15 15 16 96
6 Lang François 11 8 24 13 14 11 13 94
7 Laly Gery 10 15 32 0 0 13 0 70
8 Suck Daniel 0 0 0 0 16 16 17 49
9 Janes René 0 0 12 7 9 7 12 47
10 Thiery Bruno 0 5 0 10 8 6 8 37
11 Weisslinger Guy 16 16 0 0 0 0 0 32
12 Fauth Gilbert 0 12 0 0 11 9 0 32
13 Jeunesse Pierre 0 0 30 0 0 0 0 30
14 Hoff Thierry 0 9 20 0 0 0 0 29
15 Burgatt François 3 1 2 9 5 1 7 28
16 Hausberger Christian 0 0 28 0 0 0 0 28
17 Léopold Thierry 0 13 0 0 0 14 0 27
18 Blaise Bernard 0 11 2 12 0 0 0 25
19 Philips Pierre 0 10 0 0 10 0 0 20
20 Henniger Hubert 1 2 8 1 0 1 6 19
21 Stybel Daniel 6 0 0 4 0 8 0 18
22 Marchand Roger 4 0 10 0 1 3 0 18
23 Heintz J.Daniel 0 0 18 0 0 0 0 18
24 Lescasse Olivier 17 0 0 0 0 0 0 17
25 Obringer Alain 8 7 2 0 0 0 0 17
26 Azizi Abdenbi 7 4 6 0 0 0 0 17
27 Meyer Henri 0 0 14 2 0 0 0 16
28 Schierer Bernard 0 0 16 0 0 0 0 16
29 Aron Alain 9 6 0 0 0 0 0 15
30 Fey J-Jacques 14 0 0 0 0 0 0 14
31 Boulou J-Claude 0 0 4 8 0 0 0 12
32 Ris P-Paul 1 1 2 1 3 1 3 12
33 Joliet Francis 1 3 0 1 0 2 5 12
34 olry Dominique 5 0 0 0 6 0 0 11
35 Sclosser Bernard 1 0 2 1 2 1 4 11
36 Wellenreiterr Marc 1 1 2 1 1 1 1 8
37 Merckling Michel 1 1 2 1 1 1 1 8
38 Andres Norbert 0 1 0 6 0 0 0 7
39 Weber Alfred 1 1 2 0 1 1 1 7
40 Pignon Thierry 0 1 2 1 1 1 1 7
41 Menes Serge 0 0 2 0 4 0 0 6
42 Gross Eric 1 1 0 1 1 1 1 6
43 Pfaadt Alfred 1 1 0 1 1 1 1 6
44 Pacaud Pascal 0 0 2 1 1 1 1 6
45 Pennerath J-Christophe 1 1 2 0 1 0 0 5
46 Stammler Pascal 0 1 2 1 0 0 0 4
47 Rott Florent 0 0 1 0 1 1 1 4
48 Rohr Christian 1 0 2 0 0 0 0 3
49 Schaeffer Patrick 0 0 2 0 1 0 0 3
50 Caubère Thierry 0 1 0 0 0 0 2 3
51 Blin Serge 2 0 0 0 0 0 0 2
52 Humer Georges 1 1 0 0 0 0 0 2
53 Unterner Guy 1 0 0 1 0 0 0 2
54 Mutz Daniel 1 0 0 0 0 1 0 2
55 Sonntag Didier 0 1 0 0 0 1 0 2
56 Castelani Renato 0 0 2 0 0 0 0 2
57 Martzloff Pascal 0 0 2 0 0 0 0 2
58 Bachmann J.Luc 0 0 2 0 0 0 0 2
59 Linder Bernard 0 0 2 0 0 0 0 2
60 Famin Claude 1 0 0 0 0 0 0 1
61 Richert J-Claude 1 0 0 0 0 0 0 1
62 Lampert Stéphane 1 0 0 0 0 0 0 1
63 Willig Eddie 1 0 0 0 0 0 0 1
64 Oge J-Paul 1 0 0 0 0 0 0 1
65 Halter Serge 0 1 0 0 0 0 0 1
66 Georger Frederic 0 1 0 0 0 0 0 1
67 Lehmann Freddy 0 1 0 0 0 0 0 1
68 Dubloisy Hubert 0 1 0 0 0 0 0 1
69 Gerlinger Emmanuel 0 1 0 0 0 0 0 1
70 Buchert J-François 0 1 0 0 0 0 0 1
71 Matter J-Marie 0 1 0 0 0 0 0 1
72 Schreiner Camille 0 1 0 0 0 0 0 1
V2M
place nom prénom ins L.PP ing st-l die win prin tot
1 Sagaire Marc 16 17 36 17 18 20 17 141
2 Rott Alfred 17 20 34 15 17 18 18 139
3 Bousser Etienne 18 16 32 18 20 16 16 136
4 Koebel Lionel 15 15 30 16 15 17 15 123
5 Birringer Bernard 13 14 24 14 14 15 14 108
6 Simonin j-Michel 12 12 22 11 12 13 10 92
7 Tankosic Pierre 10 10 20 12 11 0 11 74
8 Kauss Florent 9 11 0 10 13 14 12 69
9 Matter Denis 8 6 18 9 7 11 0 59
10 Huss Mario 0 18 40 0 0 0 0 58
11 Schmidt Jacques 20 0 0 20 16 0 0 56
12 Boch Eddie 4 4 14 5 4 10 7 48
13 Fellmann Marc 14 0 26 0 0 0 0 40
14 Richert Benoit 5 5 12 4 5 0 0 31
15 Barth Joseph 0 7 16 8 0 0 0 31
16 Maire André 0 0 28 0 0 0 0 28
17 Freiss Robert 6 3 10 3 2 0 1 25
18 Jesel Hubert 11 13 0 0 0 0 0 24
19 Walker Rémi 1 1 8 1 1 8 2 22
20 Goetz Raymond 1 1 2 1 1 6 1 13
21 Toucheboeuf Dominique 1 0 4 2 1 0 5 13
22 Kuntz Bernard 0 1 2 1 0 7 1 12
23 Hugel Didier 0 9 0 0 0 0 0 9
24 Weiss Henri 0 8 0 0 0 0 0 8
25 Turck Roland 7 0 0 0 0 0 0 7
26 Woh Albert 3 0 0 0 0 0 0 3
27 Wahl André 2 0 0 0 0 0 0 2
28 Verrier Jean 0 2 0 0 0 0 0 2
29 Claiser Alain 1 0 0 0 0 0 0 1
30 Kelhofner Christian 1 0 0 0 0 0 0 1
31 Hoerner J-Claude 1 0 0 0       1
31 Grillot Christian 1 0 0 0 0 0 0 1
32 Bilotte Roland 1 0 0 0 0 0 0 1
33 Imhoff Laurent 1 0 0 0 0 0 0 1
V3M
place nom prénom ins L.PP ing st-l di wing prin tot
1 Reutenauer Marcel 20 20 40 20 20 20 20 160
2 Weimann Frédéric 16 18 36 17 18 18 18 141
3 Rott Gilbert 15 15 32 16 17 17 17 129
4 Staub Roland 17 17 34 0 0 0 0 68
5 Sonntag Gilbert 14 14 0 15 0 0 0 43
7 Delabia J-Claude 0 16 0 0 0 0 16 32
8 Lauth Gérard 0 0 0 0 16 0 15 31
6 Sutera Louis 18 0 0 0 0 0 0 18
V4M
place nom prénom ins L.PP ing st-l die win prin tot
1 Dalpont Antoine 20 20 40 18 18 18 20 154
2 Antony Gilbert 17 18 36 17 17 17 17 139
3 Weichel Claude 0 0 0 20 20 20 18 78
4 Baltzli Charles 18 17 0 0 0 0 0 35