Recherchez dans cette page
DEBUTANTES
place nom prénom ins L.PP ing st-l die wing pri tot
1 Marchal Aurélie   20 20 20 20 20   100
2 Fiegel Julie   18 18 18 18 18   90
3 Engel Elise 18     17 17 17 17 86
4 Heymes Marion 16 15 14 15 14     74
5 Pignon Chloé 0 14   14 15 15 14 72
6 Madeleine Perrine 0 0 0 16 16 16 15 63
7 Trouvé Sarha 14 10 0   13 10 10 57
8 Berthaut Chloé 15 12 0 11 12 0 0 50
9 Unterner Léa 0 9 0 12 10 9 9 49
10 Heymes Axelle 13 7     6 7 7 40
11 Berthaut Margot 11 6 0 1 1 0 0 19
12 Vandome Léonie 12 0 0 3 0 0 0 15
13 Peter Christa 0 13 0 0 0 0 0 13
14 Pes Clara 0 11 0 0 0 0 0 11
15 Oge Lucie 10 0 0 0 0 0 0 10
16 Mazerand Romane 0 8 0 0 0 0 0 8
17 Hermann Ludivine 0 0 0 1 1 0 6 8
POF
place nom prénom ins L.PP ing st-l die wing prin tot
1 Merkling Anais 18 16 18 20 18     90
2 Dierbach Sophie 16 15 15 16 17     79
3 Schreiner M-Camille 17 14 16   20 11 0 78
4 Klein Doriane 15 8 11 14 14     62
5 Bauer Rosemay 12   9 11 15   9 56
6 Gambs Clara 0 17 0 0 0 18 20 55
7 Conrath Marina 0 11 0 0 0 16 15 42
8 Beyeler Christelle 0 0 13 0 13 2 13 41
9 Specht Perrine 0 20 0 0 0 20 0 40
10 Mischler Julia 0 0 20 0 0 0 17 37
11 Oster A-Sophie 0 18 0 0 0 17 0 35
12 Schmitt Celine 0 0 8 9 11 1 4 33
13 Conrath Laura 0 9 0 0 0 12 10 31
14 Morgenthaler Mylène 0 13 17 0 0 0 0 30
15 Jung Elodie 0 12 14 0 0 0 0 26
16 Zimmerman Marie 20 0 0 0 0 0 0 20
17 Rafai Malika 0 5 0 0 0 8 7 20
18 Gouth Cecile 14 0 0 0 0 0 0 14
19 Biermann Joanna 13 0 0 0 0 0 0 13
20 Grabherr Elise 0 0 12 0 0 0 0 12
21 Vobmann Laura 0 6 0 0 0 0 6 12
22 Gwiss Manon 0 10 0 0 0 0 0 10
23 Borell Elise 0 7 0 0 0 0 0 7
24 Metz Cécile 0 1 3 0 0 0 0 4
25 Muhr Julia 0 0 4 0 0 0 0 4
26 Braunstein Lucie 0 3 0 0 0 0 0 3
27 Vogel Marine 0 2 0 0 0 0 0 2
28 Knittel Audrey 0 1 0 0 0 0 0 1
29 Mancini Marion 0 1 0 0 0 0 0 1
30 Bostan Nihal 0 1 0 0 0 0 0 1
31 Gentil Leslie 0 1 0 0 0 0 0 1
BEF
place nom prénom insming L.PP ingviller st louis diemeringen wingen printzheim total
1 Lang Pauline 20   20 20 18 17   95
2 Mazerand Coraline 18   14 18 15 15   80
3 Beyeler Sophie 0 0 18 0 20 18 18 74
4 Séva Camille 15   11 15 14 10   65
5 About Anais 17 0 0 17 16 0 0 50
6 Dorn Laura 0 12 15 0 0 16 0 43
7 Schaub Camille 0 18 0 0 0 0 20 38
8 Bossert Manon 0 15 0 0 0 20 0 35
9 Schmitt Isabelle 0 0 16 0 0 0 16 32
10 Csuka Laure 0 14 0 0 0 0 17 31
11 Heim Fanny 0 10 0 0 0 0 14 24
12 Mettler Amélie 0 20 0 0 0 0 0 20
13 Pfister Fanny 0 17 0 0 0 0 0 17
14 Pollini Elise 0 0 17 0 0 0 0 17
15 Davidov Blandine 16 0 0 0 0 0 0 16
16 Vierling Anais 0 13 0 0 0 0 0 13
17 Borschnek Sarah 0 0 13 0 0 0 0 13
18 Goetz Charlotte 0 0 12 0 0 0 0 12
19 Scherrer Aurélie 0 11 0 0 0 0 0 11
20 Léopold Caroline 0 8 0 0 0 0 0 8
MIF
place nom prénom insming L.PP ingviller st louis diemeringen wingen printzheim total
1 Merkling Maeva 15   16   18 17 15 81
2 Huffschmitt Amandine 20 0 20 20 0 20 0 80
3 Ander Caroline 14 13 14   16 15   72
4 Sclosser Audrey 13   13   17 14 13 70
5 Fournier Genael 11 11 16   15 12   65
6 Stybel Marie 16 0 17 15 0 0 16 64
7 Stybel Lucie 18 0 0 16 0 0 20 54
8 Schmitt Priscilla 17 0 18 17 0 0 0 52
9 Loew Dorothée 0 0 15 0 20 16 0 51
10 Wendling Louise 0 18 0 0 0 0 18 36
11 Gerlinger Aude 0 17 0 0 0 0 17 34
12 Schaub Noémie 0 15 0 0 0 0 14 29
13 Jellimann Elodie 0 20 0 0 0 0 0 20
14 Becker Virginie 0 0 0 18 0 0 0 18
15 Bonvarlet Nathalie 0 16 0 0 0 0 0 16
CAF
place nom prénom insming L.PP ingviller st louis diemeringen wingen printzheim total
1 Ottmann Céline 20 15 40 20 20 20 16 151
2 Bauer Cassandra 18 14 36 18 18 18 18 140
3 Beuriot Marion 17 0 0 17 0 17 15 66
4 Obrecht Lison 0 17 0 0 0 0 20 37
5 Baltzer Mylène 0 0 34 0 0 0 0 34
6 Vogler Amélia 0 20 0 0 0 0 0 20
7 Zouhair Amal 0 18 0 0 0 0 0 18
8 Choffel Laura 0 0 0 0 0 0 17 17
9 Matzinger Cécile 0 16 0 0 0 0 0 16
JUF
place nom prénom insming L.PP ingviller st louis diemeringen wingen printzheim total
1 Meyer Johanna 20 20 34 20 18 20 18 150
2 Punsing Claudia 0 0 40 0 0 0 20 60
3 Supper Aurore 0 0 0 0 20 0 0 20
4 Kopf Stéphanie 0 0 18 0 0 0 0 18
SEF
place nom prénom insming L.PP ingviller st louis diemeringen wingen printzheim total
1 Ercker Laurette 20 13 36 20 20 20 16 145
2 Munch Virginie 16 14 40 18 18 18 18 142
3 Thomas Sophie 18 12 34 17 17 17 17 132
4 Dorr Sandrine 15 11 32 15 15 16 15 119
5 Fixaris Cindy 14 10 30 16 16 15 14 115
6 Stillen Joelle 10 5 26 11 12 14 11 89
7 Bousbacher Sylvie 0 0 20 10 11 9 9 59
8 Pattar Céline 9 4 14 0 10 10 8 55
9 Madeleine Véronique 0 0 0 12 14 13 12 51
10 Eberhardt Eliane 0 0 24 0 13 0 0 37
11 Schott Aghate 13 7 0 14 0 0 0 34
12 Bernard Valerie 12 0 22 0 0 0 0 34
13 Narguet Sandrine 0 0 28 0 0 0 0 28
14 Fixaris Alexandra 0 0 0 9 9 0 7 25
15 Stroh Françoise 0 20 0 0 0 0 0 20
16 Stadler Séverine 0 18 0 0 0 0 0 18
17 Weber Florence 17 0 0 0 0 0 0 17
18 Bossert Emmanuelle 0 17 0 0 0 0 0 17
19 Zagala Joelle 0 16 0 0 0 0 0 16
20 Pencreac'h Rzenn 0 15 0 0 0 0 0 15
21 Thomas Virginie 0 0 0 0 7 8 0 15
22 Willer Mildred 11 3 0 0 0 0 0 14
23 Schmidt Véronique 0 0 0 13 0 0 0 13
24 Ladjmi Sondes 0 9 0 0 0 0 0 9
25 Grabherr Anne 0 0 9 0 0 0 0 9
26 Borchert Wini 0 8 0 0 0 0 0 8
27 Tempel Emmanuelle 0 0 8 0 0 0 0 8
28 Boch A.Rachel 0 0 0 0 8 0 0 8
29 Freis Veena 0 6 0 0 0 0 0 6
30 Paulin Angélique 0 0 0 0 6 0 0 6
V1F
place nom prénom insming L.PP ingviller st louis diemeringen wingen printzheim total
1 Stybel Véronique 20 18 40 20 20 20 20 158
2 Heymes Chantal 18 20 36 18 18 18 17 145
3 Sinsghomari Soraya 17 16 30 16 17 16 15 127
4 Pacaud Martine 15 14 20 12 13 12 10 96
5 Lang Catherine 14 0 24 14 16 15 13 96
6 Hecker Simone 0 15 22 13 0 14 11 75
7 Keller Josiane 16 0 28 15 0 0 14 73
8 Burr Cathy 0 0 18 11 15 13 0 57
9 Punsing Linda 0 0 32 0 0 0 18 50
10 Biancato Dorothé 0 17 0 17 0 0 0 34
11 Bankhauser Viviane 0 0 34 0 0 0 0 34
12 Krieger Mireille 0 0 26 0 0 0 0 26
13 André Régine 0 0 0 0 14 0 9 23
14 Still Maaike 0 0 0 0 0 0 16 16
15 Demaio Isabelle 13 0 0 0 0 0 0 13
16 Pfaadt Claire 12 0 0 0 0 0 0 12
17 Choffel M-Pierre 0 0 0 0 0 0 12 12
V2F
place nom prénom insming L.PP ingviller st louis diemeringen wingen printzheim total
1 Bousser M-Rose 20 20 36 20 20 20 16 152
2 Simonin M-Odile 18 18 34 18 18 18 13 137
3 Benoit Chantal 17 15 28 16 16 16 14 122
4 Greiner Hélène 0 16 30 17 17 17 15 112
5 Kuntz M-Thérèse 0 14 32 0 15 15 12 88
6 Kopf Evelyne 0 0 40 0 0 0 18 58
7 Tausig Raymonde 0 0 0 0 0 0 20 20
8 Winterstein Nicole 0 17 0 0 0 0 0 17
9 Dasilva Lidia 0 0 0 0 0 0 17 17
10 Pfeiffer A-Marie 16 0 0 0 0 0 0 16
V3F
place nom prénom ins. L.PP Ing. St-Lou. Diem. Wing. Print. Tot
1 Weimann Lydie 20 20 40 20 20 20 18 158