Recherchez dans cette page
400m Filles
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 POUILLOT Delphine Obernai 00:02:31 06'17''50 9.54 2000 DBF 0001
0002 REINAULT Margaux Haguenau 00:02:34 06'25''00 9.35 2000 DBF 0002
0003 THALMANN Inès La Saline 00:02:36 06'30''00 9.23 2000 DBF 0003
0004 VOGT Emmanuelle Lampertsloch 00:02:38 06'35''00 9.11 2000 DBF 0004
0005 HEYMES Axelle Co Insming 00:02:41 06'42''50 8.94 2000 DBF 0005
0006 MUNIER Laure Ets Thermal 00:02:46 06'55''00 8.67 2000 DBF 0006
0007 CORDARY Madeleine Petit rederching 00:03:00 07'30''00 8.00 2001 DBF 0007
0008 MERCK Charline Schoenenbourg 00:03:02 07'35''00 7.91 2001 DBF 0008
0009 JACOB Marion   00:03:10 07'55''00 7.58 2001 DBF 0009
0010 ADONETH Lucie Kintzheim 00:03:12 08'00''00 7.50 2002 DBF 0010
0011 HEBTING Anne Schoenenbourg 00:03:14 08'05''00 7.42 2000 DBF 0011
0012 SCHWARTZ Clara Can Sarreguemines 00:03:16 08'10''00 7.35 2002 DBF 0012
0013 FRESCH Lucine Cltt Menchhoffen 00:03:23 08'27''50 7.09 2001 DBF 0013
0014 SKORY Ludivine Schwabwiller 00:03:34 08'55''00 6.73 2000 DBF 0014
0015 HEBTING Marine Schoenenbourg 00:03:36 09'00''00 6.67 2003 DBF 0015
0016 GANGLOFF Clémentine Morsbronn 00:04:01 10'02''50 5.98 2001 DBF 0016
0017 FULLENWARTH Laurine Red Star Froeschwiller 00:04:01 10'02''50 5.98 2003 DBF 0017
0018 PFALZGRAF Sarah   00:04:02 10'05''00 5.95 2003 DBF 0018
0019 HIRTZ Melissa Niederbronn 00:04:13 10'32''50 5.69 2001 DBF 0019
0020 OCHANO Emma Soufflenheim 00:04:57 12'22''50 4.85 2003 DBF 0020
400m Garcons
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 SCHMITT Lucas Hinterfeld 00:01:30 03'45''00 16.00 2000 DBM 0001
0002 FENNINGER Alexis As Betschdorf 00:01:32 03'50''00 15.65 2000 DBM 0002
0003 WEISS David Eschbach 00:01:37 04'02''50 14.85 2000 DBM 0003
0004 WALLART Nicolas Benfeld 00:01:39 04'07''50 14.55 2000 DBM 0004
0005 MULLER Louis Betschdorf 00:01:44 04'20''00 13.85 2000 DBM 0005
0006 KREISS Romain Preuschdorf 00:01:48 04'30''00 13.33 2000 DBM 0006
0007 BILLON Thomas As Cpam Strasbourg 00:01:50 04'35''00 13.09 2001 DBM 0007
0008 GRUBER Samuël Laubach 00:01:53 04'42''50 12.74 2000 DBM 0008
0009 FATH Etienne Niederbronn 00:01:55 04'47''50 12.52 2001 DBM 0009
0010 ROESCH Gwenaël Morsbronn 00:01:57 04'52''50 12.31 2001 DBM 0010
0011 NASRA Zacchary Woerth 00:01:59 04'57''50 12.10 2000 DBM 0011
0012 VOLKHEIMER Gregory As Goersdorf 00:02:01 05'02''50 11.90 2000 DBM 0012
0013 COMARMOND Julien Betschdorf 00:02:06 05'15''00 11.43 2000 DBM 0013
0014 LETZELTER Sébastien Morsbronn 00:02:07 05'17''50 11.34 2000 DBM 0014
0015 HELLER Gaetan Haguenau 00:02:21 05'52''50 10.21 2001 DBM 0015
0016 BONNET Xavier Laubach 00:02:24 06'00''00 10.00 2002 DBM 0016
0017 STEFFEN Yann Marienthal 00:02:27 06'07''50 9.80 2001 DBM 0017
0018 KIEFER Philippe Gundershoffen 00:02:37 06'32''50 9.17 2003 DBM 0018
0019 KREISS Clément Preuschdorf 00:03:32 08'50''00 6.79 2003 DBM 0019
0020 VIEIRA Romain Morsbronn les Bains 00:03:48 09'30''00 6.32 2003 DBM 0020
0021 HIRTZ Marius Niederbronn 00:04:07 10'17''50 5.83 2003 DBM 0021
0022 SUSS Antoine Oh Morsbronn 00:04:53 12'12''50 4.91 2003 DBM 0022
800m jeunes
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 CZERWINSKI Janik TV Bad Bergzabern 00:02:50 03'32''50 16.94 1997 SPM 0001
0002 OTT Mathias   00:02:55 03'38''75 16.46 1997 SPM 0002
0003 KIEFER Alice Gundershoffen 00:02:56 03'40''00 16.36 1997 SPF 0001
0004 KRUMM Louis Fc haguenau 00:02:57 03'41''25 16.27 1997 SPM 0003
0005 KLEIN Maxime Sarreguemines 00:02:58 03'42''50 16.18 1997 SPM 0004
0006 KLEIN Cyril Basket Club Haguenau 00:03:00 03'45''00 16.00 1998 SPM 0005
0007 OCHAVO Guillaume Soufflenheim 00:03:03 03'48''75 15.74 1997 SPM 0006
0008 RIEHL Axel Anr 00:03:06 03'52''50 15.48 1997 SPM 0007
0009 HARTHEISER   Guillaume 00:03:08 03'55''00 15.32 1997 SPM 0008
0010 HOLDERITH Lucas Ss Beinheim 00:03:10 03'57''50 15.16 1998 SPM 0009
0011 FRITZ Léa Haguenau 00:03:12 04'00''00 15.00 1998 SPF 0002
0012 SCHOENAUER Maxime ASVS 00:03:13 04'01''25 14.92 1997 SPM 0010
0013 KIEFER Estelle Gundershoffen 00:03:15 04'03''75 14.77 1999 SPF 0003
0014 CORNU Adrien Drachenbronn 00:03:16 04'05''00 14.69 1999 SPM 0011
0015 HEYMES Marion Co Insming 00:03:19 04'08''75 14.47 1997 SPF 0004
0016 REINAULT Justine Haguenau 00:03:20 04'10''00 14.40 1997 SPF 0005
0017 AUBERT Axel Lanxess 00:03:22 04'12''50 14.26 1997 SPM 0012
0018 KECK Matthias Baerenthal 00:03:23 04'13''75 14.19 1997 SPM 0013
0019 CORDARY Victor Petit rederching 00:03:24 04'15''00 14.12 1998 SPM 0014
0020 DENNLER Ines La vague betschdorf 00:03:26 04'17''50 13.98 1999 SPF 0006
0021 KREMSER Camille Schoenenbourg 00:03:28 04'20''00 13.85 1998 SPF 0007
0022 FULLENWARTH Corentin Froeschwiller 00:03:29 04'21''25 13.78 1999 SPM 0015
0023 GOULHOT Elodie Woerth 00:03:31 04'23''75 13.65 1998 SPF 0008
0024 SUSS Alexandre Oh Morsbronn 00:03:31 04'23''75 13.65 1997 SPM 0016
0025 SKORY Victor Schwabwiller 00:03:32 04'25''00 13.58 1999 SPM 0017
0026 HIRTZ Manon Niederbronn 00:03:32 04'25''00 13.58 1997 SPF 0009
0027 RATZEL Olivier Morsbronn 00:03:33 04'26''25 13.52 1999 SPM 0018
0028 WEISS Perrine Eschbach 00:03:34 04'27''50 13.46 1998 SPF 0010
0029 WOLFF Adrien ACH Haguenau 00:03:34 04'27''50 13.46 1999 SPM 0019
0030 MULLER Jacques OT Baerenthal 00:03:36 04'30''00 13.33 1998 SPM 0020
0031 SCHLOTTER Gilles Rosenwiller 00:03:37 04'31''25 13.27 1997 SPM 0021
0032 FRESCH Florentin Laubach 00:03:37 04'31''25 13.27 1997 SPM 0022
0033 SCHMITT Tanfung Ind 00:03:37 04'31''25 13.27 1998 SPM 0023
0034 HISSLER Mélanie Betschdorf 00:03:40 04'35''00 13.09 1997 SPF 0011
0035 SUSS Lola Asb judo 00:03:40 04'35''00 13.09 1999 SPF 0012
0036 PHILIPPS Nicolas AS Betschdorf 00:03:40 04'35''00 13.09 1998 SPM 0024
0037 SOCARI Hugo Mertzwiller 00:03:42 04'37''50 12.97 1999 SPM 0025
0038 BISCHOFF Jule Durenbach 00:03:44 04'40''00 12.86 1998 SPF 0013
0039 HELLER Bastien Haguenau 00:03:46 04'42''50 12.74 1999 SPM 0026
0040 RUBENTHALER Lea Forstheim 00:03:50 04'47''50 12.52 1999 SPF 0014
0041 DUDT Camille Morsbronn 00:03:52 04'50''00 12.41 1999 SPF 0015
0042 ZERR Nicolas Oh Morsbronn 00:03:55 04'53''75 12.26 1998 SPM 0027
0043 WEHRUNG Laura Laubach 00:03:55 04'53''75 12.26 1997 SPF 0016
0044 LEFEVRE Elodie Morsbronn les Bains 00:03:58 04'57''50 12.10 1998 SPF 0017
0045 MONNET Juliette Birlenbach 00:03:59 04'58''75 12.05 1999 SPF 0018
0046 WALTER Samanthine Durrenbach 00:04:01 05'01''25 11.95 1997 SPF 0019
0047 MERCK Ludovic Schoenenbourg 00:04:03 05'03''75 11.85 1999 SPM 0028
0048 HEBTING Caroline Schoenenbourg 00:04:06 05'07''50 11.71 1998 SPF 0020
0049 PFALZGRAF Zoé   00:04:12 05'15''00 11.43 1998 SPF 0021
1200m Poussins(es)
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 RUHLMANN Robin Hoerdt 00:04:01 03'20''83 17.93 1995 POM 0001
0002 WAGNER Guillaume Fc Hoffen 00:04:10 03'28''33 17.28 1995 POM 0002
0003 LÉOBOLD Simon AsVS 00:04:12 03'30''00 17.14 1996 POM 0003
0004 PATOU Julien FC Hoffen 00:04:17 03'34''16 16.81 1995 POM 0004
0005 VOLKHEIMER Anthony Woerth 00:04:30 03'45''00 16.00 1995 POM 0005
0006 WAGNER Victor FC Hoffen 00:04:33 03'47''50 15.82 1995 POM 0006
0007 FRITZ Marine Ana haguenau 00:04:36 03'50''00 15.65 1996 POF 0001
0008 SALESSE Margaux Niederbronn 00:04:43 03'55''83 15.27 1995 POF 0002
0009 DOLLINGER Yann FCJM 00:04:48 04'00''00 15.00 1996 POM 0007
0010 KURTZ Marie FCJM 00:04:49 04'00''83 14.95 1995 POF 0003
0011 GOULHAT Jean Woerth 00:04:51 04'02''50 14.85 1996 POM 0008
0012 KLEIN Léa Basket Club Haguenau 00:04:53 04'04''16 14.74 1995 POF 0004
0013 WALTZ Maxime La Saline 00:04:57 04'07''50 14.55 1996 POM 0009
0014 MULLER William OT Baerenthal 00:04:59 04'09''16 14.45 1996 POM 0010
0015 DANGLER Romain La saline 00:05:07 04'15''83 14.07 1995 POM 0011
0016 VIEIRA Sarah Morsbronn 00:05:10 04'18''33 13.94 1996 POF 0005
0017 RENGER Léa Niederbronn 00:05:12 04'20''00 13.85 1995 POF 0006
0018 RICHERT Célia Travaux Publics 00:05:14 04'21''66 13.76 1995 POF 0007
0019 BURST Justine Ac Saverne 00:05:17 04'24''16 13.63 1995 POF 0008
0020 FOUSSE Laetitia Gries 00:05:31 04'35''83 13.05 1995 POF 0009
0021 RATZEL Laura Morsbronn 00:05:37 04'40''83 12.82 1996 POF 0010
0022 FATH Stella Ana Anr 00:05:40 04'43''33 12.71 1995 POF 0011
0023 THOMAS Elisabeth Basket Walbourg 00:05:41 04'44''16 12.67 1996 POF 0012
0024 DUDT Laurianne Morsbronn 00:05:44 04'46''66 12.56 1996 POF 0013
1600m Benjamins
Scr. Nom Prénom Club Temps Moy/Km Km/H Nais Cat ClCa
0001 THOMAS Mathieu Pe Haguenau 00:05:05 03'10''62 18.89 1993 BEM 0001
0002 OCHAVO Ludovic Fr Haguenau 00:05:06 03'11''25 18.82 1993 BEM 0002
0003 THOMAS Jean-Baptiste PE Haguenau 00:05:21 03'20''62 17.94 1993 BEM 0003
0004 SCHLOTTER Maxime Ra Saverne 00:05:26 03'23''75 17.67 1993 BEM 0004
0005 PHILIPPS Joachim Naveco 00:05:44 03'35''00 16.74 1993 BEM 0005
0006 BUHLER Anne Sophie ANA Lauterbourg 00:05:48 03'37''50 16.55 1993 BEF 0001
0007 DONNATÉ Chloé Ana Lauterbourg 00:05:53 03'40''62 16.32 1993 BEF 0002
0008 KURTZ Mickael FCJM 00:06:21 03'58''12 15.12 1994 BEM 0006
0009 LÉOBOLD Caroline Woerth 00:06:23 03'59''37 15.04 1993 BEF 0003
0010 GRUBER Alisson Gundershoffen 00:06:46 04'13''75 14.19 1993 BEF 0004
0011 CORMERAIS Julia Anr 00:07:03 04'24''37 13.62 1994 BEF 0005
0012 SIMON Adeline FCJM 00:07:29 04'40''62 12.83 1994 BEF 0006
0013 GRUBER Adeline   00:07:58 04'58''75 12.05 1993 BEF 0007
0014 PETER Anne Cécile Ohlungen 00:07:59 04'59''37 12.03 1993 BEF 0008