Recherchez dans cette page
1 km Débutants Poussins
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Nais Cat C/cat Doss
1 MISCHLER Baptiste Unitas Brumath 00:03:31 03'31''00 17.06 1997 POM 0001 0198
2 MAYER Florian As Strasbourg 00:03:34 03'34''00 16.82 1996 POM 0002 0182
3 CALIS Thierry Hoenheim 00:03:42 03'42''00 16.22 1996 POM 0003 0326
4 MULLER Bastien Hoenheim 00:03:44 03'44''00 16.07 1996 POM 0004 0320
5 FIMBEL Nicolas Fc Soleil 00:03:46 03'46''00 15.93 1996 POM 0005 0085
6 MISCHLER Julia Unitas Brumath 00:03:49 03'49''00 15.72 1996 POF 0001 0200
7 MISCHLER Timothée Unitas Brumath 00:03:51 03'51''00 15.58 1999 SPM 0001 0201
8 LAMBRY Claire Hoenheim 00:03:53 03'53''00 15.45 1997 POF 0002 0150
9 MARITON Charles Tennis hoenheim 00:04:00 04'00''00 15.00 1998 SPM 0002 0340
10 LAGUNA Pierre Strasbourg 00:04:02 04'02''00 14.88 1996 POM 0006 0149
11 MICHEL Elias Basket hoenheim 00:04:05 04'05''00 14.69 1997 POM 0007 0336
12 MAROC Laura Reichstett 00:04:11 04'11''00 14.34 1998 SPF 0001 0176
13 HENRY Adèle Peltre 00:04:14 04'14''00 14.17 1998 SPF 0002 0119
14 MICHEL Erouan Basket hoenheim 00:04:19 04'19''00 13.90 2000 SPM 0003 0337
15 MEYER Charlotte Ana Sg Wantzenau 00:04:21 04'21''00 13.79 1996 POF 0003 0193
16 ACKER Tanguy Hoenheim 00:04:22 04'22''00 13.74 1996 POM 0008 0006
17 BOUKI Camille Strasbourg 00:04:24 04'24''00 13.64 1998 SPF 0003 0317
18 DECOUR Hugo Souffelweyersheim 00:04:24 04'24''00 13.64 1996 POM 0009 0053
19 LE-BRUN Florian Acs football 00:04:25 04'25''00 13.58 1996 POM 0010 0325
20 MARITON Camille Hoenheim 00:04:26 04'26''00 13.53 1996 POF 0004 0339
21 DI CEGLIE Cataldo Hoenheim 00:04:28 04'28''00 13.43 1997 POM 0011 0322
22 PIGNATELLI Francesco Hoenheim 00:04:33 04'33''00 13.19 1999 SPM 0004 0233
23 BOEHLER Karen Mundolsheim 00:04:34 04'34''00 13.14 1996 POF 0005 0319
24 LASOLLE Marie Gym St Joseph 00:04:35 04'35''00 13.09 1996 POF 0006 0155
25 MESSER Clara Aspa 00:04:35 04'35''00 13.09 1996 POF 0007 0186
26 DE CAIRES Anthony Hoenheim 00:04:38 04'38''00 12.95 1998 SPM 0005 0314
27 MARIE Adèle Brumath 00:04:39 04'39''00 12.90 1997 POF 0008 0172
28 STROHL Lisa Judo Club Hoenheim 00:04:41 04'41''00 12.81 1996 POF 0009 0282
29 HECKMANN Virginie Hoenheim 00:04:43 04'43''00 12.72 1996 POF 0010 0338
30 SCHUB Antoine Hoenheim 00:04:46 04'46''00 12.59 1998 SPM 0006 0327
31 DECOUR Léopold Souffelweyersheim 00:04:47 04'47''00 12.54 1999 SPM 0007 0055
32 ZELLER Laura Hoenheim 00:04:56 04'56''00 12.16 1998 SPF 0004 0309
33 GIANNONI Marie Anne Hoenheim 00:04:58 04'58''00 12.08 1998 SPF 0005 0100
34 FULLENWARTH Siméon Hoenheim 00:05:01 05'01''00 11.96 1999 SPM 0008 0093
35 SEGAUX Alizée Sncf 00:05:03 05'03''00 11.88 2000 SPM 0009 0266
36 OBER Léa Ecuries de La Forêt 00:05:09 05'09''00 11.65 1996 POF 0011 0220
37 THOMAS Théo Hoerdt 00:05:12 05'12''00 11.54 2001 SPM 0010 0287
38 SCHIRMANN Anaïs Bischheim 00:05:13 05'13''00 11.50 1999 SPF 0006 0253
39 INCONNU     00:05:14 05'14''00 11.46     0001 2200
40 GARCIA Thomas Rumersheim 00:05:15 05'15''00 11.43 1999 SPM 0011 0094
41 MULLER Marie Hoenheim 00:05:16 05'16''00 11.39 1998 SPF 0007 0321
42 URBAN Manon Hoenheim 00:05:18 05'18''00 11.32 1997 POF 0012 0333
43 BRESSON Lauriane Schiltigheim 00:05:19 05'19''00 11.29 1999 SPF 0008 0038
44 ACKER Arnaud Hoenheim 00:05:23 05'23''00 11.15 2000 SPM 0012 0005
45 BILGER Lucas Pompiers Hoenheim 00:05:25 05'25''00 11.08 1999 SPM 0013 0027
46 MASSAMBA Ombeline Gym St Joseph 00:05:27 05'27''00 11.01 1998 SPF 0009 0179
47 BERESKI Valentin Lor'Run 00:05:30 05'30''00 10.91 1997 POM 0012 0022
48 JANET Noémis Hoenheim 00:05:39 05'39''00 10.62 2003 SPF 0010 0330
49 HIMBER Manon Bischheim 00:05:41 05'41''00 10.56 2001 SPF 0011 0128
50 OBER Fanny Ecuries de La Forêt 00:05:43 05'43''00 10.50 1999 SPF 0012 0218
51 HATTERER Emilien Hoenheim 00:05:45 05'45''00 10.43 2000 SPM 0014 0348
52 SCHAERER Amélie Hoenheim 00:05:47 05'47''00 10.37 1996 POF 0013 0318
53 PERRIN Jérémie Judo Club Hoenheim 00:05:49 05'49''00 10.32 1999 SPM 0015 0227
54 HENRY Suzanne Peltre 00:05:51 05'51''00 10.26 2001 SPF 0013 0124
55 URBAN Laurie Hoenheim 00:06:12 06'12''00 9.68 1995 BEF 0001 0332
56 BRESSON Aurélien Schiltigheim 00:06:18 06'18''00 9.52 2002 SPM 0016 0335
57 BERESKI Lorraine Lor'Run 00:06:26 06'26''00 9.33 2001 SPF 0014 0020
58 BOUKI Thomas Strasbourg 00:06:33 06'33''00 9.16 2002 SPM 0017 0316
59 MOHAMMADZADEH Nyoucha Hoenheim 00:06:35 06'35''00 9.11 1997 POM 0013 0331
60 FRANZONI Anna Hoerdt 00:06:36 06'36''00 9.09 1999 SPF 0015 0313
61 JANET Anaïs Hoenheim 00:07:17 07'17''00 8.24 1999 SPF 0016 0329
62 SEGAUX Yohann Sncf 00:07:19 07'19''00 8.20 2002 SPM 0018 0268
63 HAZEMANN Dylan Hoenheim 00:07:21 07'21''00 8.16 2000 SPM 0019 0323
64 HAZEMANN Alexis Judo Hoenheim 00:07:23 07'23''00 8.13 2002 SPM 0020 0324
65 SCHUB Ugo Hoenheim 00:07:26 07'26''00 8.07 2003 SPM 0021 0328
2km Benjamins Minimes
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Nais Cat C/cat Doss
1 MEYER Aurélien Ana Sg Wantzenau 00:07:14 03'37''00 16.59 1992 MIM 0001 0191
2 LAMBRY Loic Souffelweyersheim 00:07:18 03'39''00 16.44 1994 BEM 0001 0153
3 DELOIGNON Arthur As Strasbourg 00:07:20 03'40''00 16.36 1994 BEM 0002 0058
4 FALUSI Nicolas Hoenheim 00:07:28 03'44''00 16.07 1992 MIM 0002 0343
5 MASSAMBA Nathanael Judo Club Hoenheim 00:07:29 03'44''50 16.04 1992 MIM 0003 0178
6 MESSER Luca Aspa 00:07:31 03'45''50 15.96 1992 MIM 0004 0188
7 HENRY Simon Peltre 00:07:39 03'49''50 15.69 1995 BEM 0003 0123
8 SCHEYDER Pierre Kilstett 00:07:51 03'55''50 15.29 1994 BEM 0004 0345
9 STAUB Pauline Asptt Strasbourg 00:07:58 03'59''00 15.06 1993 MIF 0001 0278
10 BONNAREL Claire-Lise Ass 00:08:06 04'03''00 14.81 1995 BEF 0001 0346
11 BELLING Florian Hoenheim 00:08:25 04'12''50 14.26 1995 BEM 0005 0016
12 FULLENWARTH Noé Hoenheim 00:08:26 04'13''00 14.23 1995 BEM 0006 0092
13 ZELLER Nicolas Hoenheim 00:08:28 04'14''00 14.17 1995 BEM 0007 0310
14 BELLORINI Jordan Hoerdt 00:08:35 04'17''50 13.98 1993 MIM 0005 0017
15 GERTHOFFERT Sébastien Hoenheim 00:08:57 04'28''50 13.41 1992 MIM 0006 0344
16 HAUSS Jérôme Hoenheim 00:09:04 04'32''00 13.24 1994 BEM 0008 0117
17 RICHARD Camille Caf strasbourg 00:09:05 04'32''50 13.21 1992 MIM 0007 0342
18 MARNIER Jonathan Hoenheim 00:09:59 04'59''50 12.02 1995 BEM 0009 0175
19 MILLOZZI Thomas Hoenheim 00:10:03 05'01''50 11.94 1995 BEM 0010 0197
20 MATHIS Alexandre Souffelweyersheim 00:10:43 05'21''50 11.20 1994 BEM 0011 0180
21 GIES Cassandra Kirchheim 00:10:52 05'26''00 11.04 1993 MIF 0002 0101
22 SPONNE Tristant Gsnet 00:10:57 05'28''50 10.96 1994 BEM 0012 0275
23 GADALETA Frédéric Fc souffelweyersheim 00:10:59 05'29''50 10.93 1995 BEM 0013 0347
24 DOMIS Morgane Natation 00:11:02 05'31''00 10.88 1995 BEF 0002 0070
25 SAGLAM Kenan Hoenheim 00:11:37 05'48''50 10.33 1995 BEM 0014 0250
26 FRANZONI Marine Hoerdt 00:11:39 05'49''50 10.30 1995 BEF 0003 0341
27 RUSS Jérémy Unss 00:11:42 05'51''00 10.26 1994 BEM 0015 0249