Recherchez dans cette page
      Biberons 800m          
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km km/h Cat C/Ca
1 MASSON Quentin As La Claquette 00:03:13 04'01''25 14.92 SPM 0001
2 KOENIG Margaux Club Judo Châtenois 00:03:32 04'25''00 13.58 SPF 0001
3 PFANN Vincent ES Stotzheim 00:03:36 04'30''00 13.33 SPM 0002
4 BRANDNER Manon Châtenois 00:03:41 04'36''25 13.03 SPF 0002
5 GUYOMARD Charlotte Sélestat 00:04:16 05'20''00 11.25 SPF 0003
6 BENOIT Thomas Cocattes Team 00:04:17 05'21''25 11.21 SPM 0003
7 HAEGELE Fiona Sélestat 00:04:20 05'25''00 11.08 SPF 0004
8 MULLER Lucas Châtenois 00:04:22 05'27''50 10.99 SPM 0004
9 SPEITEL Bruno Chatenois 00:04:23 05'28''75 10.95 SPM 0005
10 GASPARZEC Zoe La Claquette 00:04:28 05'35''00 10.75 SPF 0005
11 BERNARD Clément Châtenois 00:04:35 05'43''75 10.47 SPM 0006
12 BILLY Maelis Gym Châtenois 00:04:39 05'48''75 10.32 SPF 0006
13 BRETNAKER Emilie Châtenois 00:04:44 05'55''00 10.14 SPF 0007
14 MONRAD Sami Châtenois 00:04:51 06'03''75 9.90 SPM 0007
15 ZEIGER Appoline Châtenois 00:04:56 06'10''00 9.73 SPF 0008
16 KLEIN Louna La Vancelle 00:05:01 06'16''25 9.57 SPF 0009
17 CARDONER Chloe Lor'run 00:05:09 06'26''25 9.32 SPF 0010
18 HUMM Martin Sélestat 00:05:24 06'45''00 8.89 SPM 0008
19 DONTENVILLE Elodie Club Judo Châtenois 00:06:55 08'38''75 6.94 SPF 0011
20 SCHAMM Paul Judo Chatenois 00:08:00 10'00''00 6.00 SPM 0009
      Ecole d'Athlé 800m          
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km km/h Cat C/Ca
1 GRAD Tobias Ac Centre Alsace 00:03:00 03'45''00 16.00 SPM 0001
2 VOGT Robin CCA Rouffach 00:03:05 03'51''25 15.57 SPM 0002
3 BEAUCAMP Pierre Lilly 00:03:06 03'52''50 15.48 SPM 0003
4 HEUBERGER Baptiste A.S Châtenois 00:03:17 04'06''25 14.62 SPM 0004
5 BRUNSTEIN Elsa Acca 00:03:22 04'12''50 14.26 SPF 0001
6 MEYER Jean-Noël FFRP Kogenheim 00:03:25 04'16''25 14.05 SPM 0005
7 HUMM Corentin Dieffenbach-au-val 00:03:36 04'30''00 13.33 SPM 0006
8 LINET Sarah Stotzheim 00:03:37 04'31''25 13.27 SPF 0002
9 LAUFFER Nicolas AS Châtenois 00:03:46 04'42''50 12.74 SPM 0007
10 KNOBLOCH Loic Hilsenheim 00:03:48 04'45''00 12.63 SPM 0008
11 SPEITEL Joris Chatenois 00:03:53 04'51''25 12.36 SPM 0009
12 RUNGETTE François Châtenois 00:03:57 04'56''25 12.15 SPM 0010
13 JONCHERAY Solène Selestat 00:03:58 04'57''50 12.10 SPF 0003
14 PFANN Sandrine Eichhoffen 00:03:59 04'58''75 12.05 POF 0001
15 HUMM Lucas Sélestat 00:04:07 05'08''75 11.66 SPM 0011
16 LUDWIG Rosine Heiligenstein 00:04:12 05'15''00 11.43 SPF 0004
17 SCWOERER Manon Artolsheim 00:04:13 05'16''25 11.38 SPF 0005
18 GUYOMARD Marie Sélestat 00:04:18 05'22''50 11.16 SPF 0006
19 BILLY Eléa Club de karaté de Châtenois 00:04:19 05'23''75 11.12 SPF 0007
20 LOUSSOUAMM Erwan Kintzheim 00:04:20 05'25''00 11.08 SPM 0012
21 CARDONER Anais Illkirch 00:04:25 05'31''25 10.87 SPF 0008
22 CARDONER Elodie Illkirch 00:04:29 05'36''25 10.71 SPF 0009
23 BERESKI Valentin Lor'Run 00:04:30 05'37''50 10.67 SPM 0013
24 CHAPUS Ewadné Châtenois 00:04:55 06'08''75 9.76 SPF 0010
25 KERLEAN Marie Châtenois 00:04:55 06'08''75 9.76 SPF 0011
26 BIEGEL Adèle Sport Club Sélestat Natation 00:04:55 06'08''75 9.76 SPF 0012
27 BERESKI Lorraine Lor'Run 00:05:30 06'52''50 8.73 DBF 0001
      Poussins(es) 800m          
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km km/h Cat C/Ca
1 ZAMBO HEITZ Joseph Acca 00:02:30 03'07''50 19.20 POM 0001
2 GISSELBRECHT Cyril Châtenois 00:02:36 03'15''00 18.46 POM 0002
3 SONNTAG Renaud Sélestat 00:02:40 03'20''00 18.00 POM 0003
4 ROHMER Tom Sélestat 00:02:41 03'21''25 17.89 POM 0004
5 VOGT Mylène CCA Rouffach 00:02:41 03'21''25 17.89 POF 0001
6 JONCHERY Flore Sélestat 00:02:47 03'28''75 17.25 POF 0002
7 MOULIN Jérémy Ensisheim 00:02:49 03'31''25 17.04 POM 0005
8 MEYER Maxime Saint Maurice 00:02:50 03'32''50 16.94 POM 0006
9 KEMPF Maxime Acca Sélestat 00:02:52 03'35''00 16.74 POM 0007
10 LOOS Marie Football Club Rossfeld 00:02:54 03'37''50 16.55 POF 0003
11 REZVOY Damien Sélestat 00:02:54 03'37''50 16.55 POM 0008
12 RAUSCHER Lucas Scherwiller 00:02:57 03'41''25 16.27 POM 0009
13 KLEIN Elliot Chatenois 00:02:59 03'43''75 16.09 POM 0010
14 SCHEIBLING Florian Scherwiller 00:03:02 03'47''50 15.82 POM 0011
15 SCHAMM Paul Judo Chatenois 00:03:04 03'50''00 15.65 DBM 0001
16 KELLER Sylvain St Hyppolyte 00:03:05 03'51''25 15.57 POM 0012
17 SEGUY Lisa Acca 00:03:06 03'52''50 15.48 POF 0004
18 MENNESSIER Florence Acca 00:03:07 03'53''75 15.40 POF 0005
19 BOEGLIN Simon Kintzheim 00:03:08 03'55''00 15.32 POM 0013
20 BEAUCAMP Arthur Lilly 00:03:09 03'56''25 15.24 POM 0014
21 BLOCH Mathilde Strasbourg 00:03:15 04'03''75 14.77 POF 0006
22 DONTENVILLE Camille Ski Club Breitenbach 00:03:20 04'10''00 14.40 POF 0007
23 HAEGELE Victorien ACCA 00:03:24 04'15''00 14.12 SPM 0001
24 CHAPUS Victor Châtenois 00:03:33 04'26''25 13.52 POM 0015
25 KREMMER Lucie Sélestat 00:03:35 04'28''75 13.40 POF 0008
26 RUNGETTE Mathilde Châtenois 00:03:40 04'35''00 13.09 POF 0009
27 HUNTZINGER Pierre Châtenois 00:04:18 05'22''50 11.16 POM 0016
28 ORGANITZ David A.S Châtenois 00:04:19 05'23''75 11.12 POM 0017
29 ATTANASIO Lolita Châtenois 00:04:41 05'51''25 10.25 SPF 0001
      Benjamins(es) 1500m          
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km km/h Cat C/Ca
1 MALAISE Pierre AS La Claquette 00:04:43 03'08''66 19.08 BEM 0001
2 BEILL Cédric La Claquette 00:04:44 03'09''33 19.01 BEM 0002
3 SCHULTZ Alexandre Acca 00:04:47 03'11''33 18.82 BEM 0003
4 ZAMOLO Fiona Acca 00:04:49 03'12''66 18.69 BEF 0001
5 BLOCH Martin Strasbourg 00:05:08 03'25''33 17.53 BEM 0004
6 KOENIG Mylène Association Sportive Collège Châtenois 00:05:10 03'26''66 17.42 BEF 0002
7 GERARD Damien Acca 00:05:13 03'28''66 17.25 BEM 0005
8 RIVAT Joffrey Association Sportive Collège Châtenois 00:05:26 03'37''33 16.56 BEM 0006
9 SONNTAG Thomas Sélestat 00:05:35 03'43''33 16.12 BEM 0007
10 PFANN Kévin ES Stotzheim 00:05:36 03'44''00 16.07 BEM 0008
11 MEYER Noemie Saint Maurice 00:05:36 03'44''00 16.07 BEF 0003
12 LAUFFER Fanny Collège de Châtenois 00:05:37 03'44''66 16.02 BEF 0004
13 GIMENEZ Jean Association Sportive Collège Châtenois 00:05:39 03'46''00 15.93 BEM 0009
14 KNOEPFLY Anthony Association Sportive Collège Châtenois 00:05:41 03'47''33 15.84 BEM 0010
15 BIEGEL Emile Sport Club Natation Sélestat 00:05:41 03'47''33 15.84 BEM 0011
16 RAMASOMANANA Tsilefy Association Sportive Collège Châtenois 00:05:54 03'56''00 15.25 BEM 0012
17 SCHEIBLIG Kevin Association Sportive Collège Châtenois 00:06:07 04'04''66 14.71 BEM 0013
18 GIGAX Sébastien Association Sportive Collège Châtenois 00:06:28 04'18''66 13.92 BEM 0014
19 RIESTER Valentin A.S Collège 00:06:39 04'26''00 13.53 BEM 0015
20 SCHMITZ Pauline Sélestat 00:06:42 04'28''00 13.43 BEF 0005
21 RUFFENACH Sébastien Association Sportive Collège Châtenois 00:06:50 04'33''33 13.17 BEM 0016
22 NICOLLE Angélique Association Sportive Collège Châtenois 00:06:54 04'36''00 13.04 BEF 0006
23 BOLLINGER Lucile Association Sportive Collège Châtenois 00:07:01 04'40''66 12.83 BEF 0007
      Minimes 1500m          
Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km km/h Cat C/Ca
1 GISSELBRECHT Raphaël Châtenois 00:04:18 02'52''00 20.93 MIM 0001
1 ORGEL Olivier ACCA 00:04:18 02'52''00 20.93 MIM 0002
3 HAEGELE Joan ACCA 00:04:30 03'00''00 20.00 MIM 0003
4 GRAD Pierre Ac Centre Alsace 00:04:33 03'02''00 19.78 MIM 0004
5 WUNSCHEL Hugo Scs Handball Selestat 00:04:35 03'03''33 19.64 MIM 0005
6 KUBLER Théo ACCA 00:04:36 03'04''00 19.57 MIM 0006
7 SONNTAG Quentin Sélestat 00:04:55 03'16''66 18.31 MIM 0007
8 MATHIS Kevin La Claquette 00:05:04 03'22''66 17.76 MIM 0008
9 WEBER Tom Molsheim 00:05:10 03'26''66 17.42 MIM 0009
10 KEMPF Florian Ebersheim 00:05:26 03'37''33 16.56 MIM 0010
11 HEUBERGER Emilie Handball 00:05:57 03'58''00 15.13 MIF 0001
12 SEGUY Laura Vosges Trotter 00:06:02 04'01''33 14.92 MIF 0002
13 MOULIN Delphine Lor'run et les P'tits Champions 00:06:34 04'22''66 13.71 MIF 0003