Recherchez dans cette page
800 mètres débutants
scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Naiss Cat C/Cat
1 LEOBOLD Simon Woerth 00:03:04 03'50''00 15,65 1996 SPM 0001
2 KIEFER Alice Judo Gundershoffen 00:03:24 04'15''00 14,12 1997 SPF 0001
3 MOSQUERA Maxence Betschdorf 00:03:26 04'17''50 13,98 1996 SPM 0002
4 STEFFEN Cinthia Ecole Ohlungen 00:03:27 04'18''75 13,91 1996 SPF 0002
5 JANEL Raphaël Ohlungen 00:03:32 04'25''00 13,58 1997 SPM 0003
6 WESTERMEYER Marty Climbach 00:03:34 04'27''50 13,46 1998 SPM 0004
7 KRUMM Louis Rt Schweighouse 00:03:36 04'30''00 13,33 1997 SPM 0005
8 RITTERBECK Luana Ecole Ohlungen 00:03:38 04'32''50 13,21 1997 SPF 0003
9 KARCHER Jeremie Uhrwiller 00:03:50 04'47''50 12,52 1998 SPM 0006
10 WATHLÉ Florentin Ohlungen 00:03:51 04'48''75 12,47 1999 SPM 0007
11 BRUDER Céline Ecole Ohlungen 00:03:53 04'51''25 12,36 1997 SPF 0004
12 KLEIN Emilie Eschbach 00:04:04 05'05''00 11,80 1996 SPF 0005
13 DEVIENNE Mickaël Haguenau 00:04:20 05'25''00 11,08 1997 SPM 0008
14 DEVIENNE Joffrey Haguenau 00:04:21 05'26''25 11,03 1997 SPM 0009
15 SENNOUN Manon Ohlungen 00:04:29 05'36''25 10,71 1998 SPF 0006
16 WOLFF Adrien Ohlungen 00:04:30 05'37''50 10,67 1999 SPM 0010
17 VERNIER Amandine Ohlungen 00:04:37 05'46''25 10,40 1996 SPF 0007
18 VERNIER Nicolas Ohlungen 00:04:39 05'48''75 10,32 1999 SPM 0011
19 STEFFEN Melissa Ecole Ohlungen 00:04:47 05'58''75 10,03 1999 SPF 0008
20 WATHLÉ Tiphaine Ohlungen 00:05:07 06'23''75 9,38 2001 SPM 0012
1200m poussins / poussines
scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Naiss Cat C/Cat
1 SCHMIDTENKNECHT Corentin Rohan A saverne 00:04:53 04'04''16 14,74 1995 POM 0001
2 VANSTEELANT Guillaume Ana 00:04:55 04'05''83 14,64 1995 POM 0002
3 GLUCK Maxime Ohlungen 00:04:57 04'07''50 14,55 1995 POM 0003
4 BRUDER Joffrey Collège Schweighouse 00:04:58 04'08''33 14,50 1994 POM 0004
5 WEIMER Solenn Ana Fc Haguenau 00:05:11 04'19''16 13,89 1994 POF 0001
6 HOERNER Mandy Schweighouse 00:05:20 04'26''66 13,50 1994 POF 0002
7 BRUDER François Ecole Ohlungen 00:05:43 04'45''83 12,59 1995 POM 0005
8 SCHENCK Julien Keffendorf 00:05:51 04'52''50 12,31 1994 POM 0006
9 GRUBER Mégane Ohlungen 00:05:54 04'55''00 12,20 1994 POF 0003
10 DANELON Julie Ohlungen 00:06:06 05'05''00 11,80 1995 POF 0004
2200m Benjamins / minimes
scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h Naiss Cat C/Cat
1 SEEL Stéphanie Ana Fc Haguenau 00:07:47 03'32''27 16,96 1992 BEF 0001
2 WESTERMEYER Anaïs Ana Rac Wissembourg 00:08:11 03'43''18 16,13 1993 BEF 0002
3 KOCHERT Perrine Ana Fc Haguenau 00:08:17 03'45''90 15,94 1992 BEF 0003
4 OTTMANN Céline Naveco Betschdorf 00:08:56 04'03''63 14,78 1990 MIF 0001
5 SELMAN Quentin Kolbsheim 00:09:26 04'17''27 13,99 1991 MIM 0001
6 WENDLING Laura Dauendof 00:09:45 04'25''90 13,54 1993 BEF 0004
7 VANSTEELANT Anne Haguenau 00:09:55 04'30''45 13,31 1993 BEF 0005
8 FREY Romain Hochstett 00:10:34 04'48''18 12,49 1993 BEM 0001
9 NOLL Alice Ohlungen 00:10:52 04'56''36 12,15 1993 BEF 0006