Info à tous les sites de diffusion de résultats
Le contenu de ces pages est à destination gratuite des athlètes. Nous ne mettons volontairement aucune restriction de copie. Ceci est le travail d'une équipe , respectez ce travail en ayant la décence d'attendre au minimum 2 jours avant de publier nos résultats.
Recherchez dans cette page

150 photos des crêtes Vosgiennes dans la rubrique Photothèque

Début du Classement

Scr nom prenom Club Temps Categ C/Cat
413 TOSONI Raphaël Ale Tri. Echirolles 03:34:01 SEM 0185
414 HOFERT Henri Orbey Running Club 03:34:08 V3M 0004
415 MISIURNY Laurent As Munster Athlé 03:34:13 SEM 0186
416 VALDENAIRE Marcel Asrhv 03:34:18 V2M 0048
417 WUILLAUME Ludovic Ligny en Barrois 03:34:24 SEM 0187
418 MORINEAU Olivier Dieuze 03:34:28 SEM 0188
419 CHEVIGNY Nadine La Wantzenau 03:34:29 SEF 0008
420 COTTIN Olivier Nancy 03:34:31 SEM 0189
421 COMPAGNON Denis Renault Nancy 03:34:32 V1M 0161
422 CHENAL Pascal Georgia Pacific France 03:35:09 V1M 0162
423 DENEUX Cédric Asptt Charleville 03:35:20 ESM 0004
424 GASSENSCHMIDT Peter Breitensport Sinzheim 03:35:27 V1M 0163
425 SIMON Jean François Gazelec Thionville 03:35:35 V1M 0164
426 SIMON Dominique Wattwiller 03:35:36 SEM 0190
427 BISIAU Philippe Lille 03:35:36 V1M 0165
428 FRECH Bertrand Sondernach 03:35:38 SEM 0191
429 VOISINET Pierre Belfort Marathon 03:35:41 V3M 0005
430 JACQUES Michel Can Sarreguemines 03:35:55 SEM 0192
431 MARBACH Dominique Socomec 03:36:04 V1M 0166
432 GALET Patrick Cs Est Républicain 03:36:09 V2M 0049
433 PETER Jean Pierre Strasbourg 03:36:23 V1M 0167
434 SEILER Jean Pierre Ros 03:36:32 V1M 0168
435 REINBOLD Catherine Colmar Vertical 03:36:38 V1F 0008
436 HERRGOTT Pierre Romagnat 03:36:39 SEM 0193
437 GOETTELMANN René Socomec 03:36:39 V2M 0050
438 HAGENAUER Julien Saully 03:36:43 SEM 0194
439 FLEURANCE Pascal Gérardmer 03:36:45 V1M 0169
440 DIEUDONNE Frédéric Gérardmer 03:36:46 SEM 0195
441 TEXIER Catherine Luxeuil Athlé 70 03:36:48 V1F 0009
442 NOEL Henri Destord 03:36:53 V1M 0170
443 PEIGNOT Jean Marc Merlebach 03:37:12 V1M 0171
444 RIVIERA Eugenio Eha Pulversheim 03:37:15 V1M 0172
445 AUBRIAT Vincent Les Enfants du Roc 03:37:38 SEM 0196
446 HAIRAYE Stéphane Saint Nabord 03:37:40 SEM 0197
447 LANOUE Martial Cgf Mulhouse 03:37:47 SEM 0198
448 SPANGENBERGER Dominique Ensisheim 03:37:50 V1M 0173
449 VILLEMIN Pascal Destord 03:37:55 V1M 0174
450 BEAUREGARD Denis Sl Metz Tremery 03:38:03 V2M 0051
451 RIFFAULT Michel St Barthélémy 03:38:19 V2M 0052
452 LAMBERT Roland Cos Villers Athlé 03:38:30 V2M 0053
453 POIRRIER Frédéric Besançon 03:38:43 SEM 0199
454 MUTTERER Didier Helfrantzkirch 03:38:53 SEM 0200
455 BERARD Stephane 4Bam 03:38:54 SEM 0201
456 KINTZ Claude Stracel 03:39:07 V1M 0175
457 BARTHELME Maurice Wettolsheim 03:39:09 V1M 0176
458 PICCO Philippe Rixheim 03:39:15 SEM 0202
459 DIDIER Brigitte Maryse Asptt Caen 03:39:21 V2F 0001
460 BARBERYE Philippe Ce Idvu 03:39:37 SEM 0203
461 SCHAFFAR Dominique St Pierre 03:39:44 V1M 0177
462 HENRY Olivier Sarrebourg 03:39:47 SEM 0204
463 TESSON Yves Individuel 03:39:57 V1M 0178
464 JENTZSCH Christophe Geishouse 03:40:11 SEM 0205
465 NEGRETTO Jean Pierre Chariez 03:40:13 V2M 0054
466 RIBOLZI Jean Michel Orbey 03:40:18 V1M 0179
467 CHEPY Frédéric Mourmelon le Grand 03:40:29 SEM 0206
468 COULET Gaël Saint Dié 03:40:40 SEM 0207
469 CHEVIGNY Bernard La Wantzenau 03:40:49 V1M 0180
470 CHIRAUX Anthony Ac Beauchamp 03:40:51 SEM 0208
471 ANTHONY Corinne Afcf Alsace 03:40:54 SEF 0009
472 BERREL Jean Marie Coop Alsace 03:41:00 V2M 0055
473 MACON Dominique Ibm Orléans 03:41:07 V1M 0181
474 ABBEY Gabriel Mulhouse 03:41:09 SEM 0209
475 PIERREL Denis Co Hte Moselotte 03:41:16 V1M 0182
476 DUBUSC Jean Les Bipèdes Bernayens 03:41:23 V2M 0056
477 SCHALLER Hubert Rathsamhausen 03:41:34 V1M 0183
478 SCHARWATT Francis Granges Sur Vologne 03:41:44 SEM 0210
479 BALTHAZARD Gilles Orbey Running Club 03:42:01 V1M 0184
480 NIGGEL Bernadette Csl Neuf Brisach 03:42:04 V1F 0010
481 SATEUR Alain Emines 03:42:09 SEM 0211
482 MEDDAHI Claude Freyming 03:42:15 V1M 0185
483 DEMETZ Pascal Cos Villers Athlé 03:42:16 V2M 0057
484 HIRSCH Jean Jacques Nancy 03:42:17 V1M 0186
485 LACOTE Vincent As Valtin 03:42:31 V2M 0058
486 SCHAFFAUSER Matthieu Gérardmer 03:43:01 SEM 0212
487 FALTOT Francis Vosges Trotters Str 03:43:02 SEM 0213
488 BURCKLEN Louis Pca Cca Rouffach 03:43:12 V2M 0059
489 KOEPPEL Didier Fischer Sas 03:43:13 V1M 0187
490 LEGROS Nadine Le Thillot 03:43:14 V1F 0011
491 STAMM Fabrice Fergersheim 03:43:15 SEM 0214
492 BACK Yves Ca Malling 03:43:16 V1M 0188
493 BERRET Gilles Colmar 03:43:18 SEM 0215
494 KERN Johnatan Rittershoffen 03:43:19 SEM 0216
495 ZIMMERMANN Theo HV Woessingen 03:44:13 V1M 0189
496 DJIHANIAN Stéphane Wittenheim 03:44:19 SEM 0217
497 PERNET Thierry Sl Metz Tremery 03:44:27 V1M 0190
498 KUSTER Didier Bitschwiller 03:44:42 SEM 0218
499 FEULIE Dominique Soultzbach 03:44:47 V1M 0191
500 BITSCH Benoît Liebherr 03:44:57 V1M 0192
501 GROSDIDIER Jean Michel Moyenmoutier 03:44:58 V1M 0193
502 GEFFRAYE Frédéric Montigny L Metz 03:45:05 SEM 0219
503 NEHLIG Danielle Asptt Metz 03:45:16 V1F 0012
504 VUILLAUME Jean Luc Ac Gondreville 03:45:19 V1M 0194
505 MIRGON Christian Ros 03:45:21 V1M 0195
506 ODILE Sylvain Saint Dié 03:45:22 SEM 0220
507 GIGLIA Stéphane Can Sarreguemines 03:45:25 V2M 0060
508 RENAMBATZ Jean Pierre Gm Strasbourg 03:45:29 V1M 0196
509 FEST Bernard Ac Huningue 03:45:30 V1M 0197
510 MAYER Friedrich DJK Schwäbisch Gmünd 03:46:05 V1M 0198
511 HOUBRE Denis Brixey aux Chanoines 03:46:07 SEM 0221
512 DAMGE Véronique Les Rainettes 03:46:10 V1F 0013
513 MARIAN Claude Faulx 03:46:10 V2M 0061
514 IGNACZAK Cyrille Wittenheim 03:46:36 SEM 0222
515 LEIFFLEN Marc Belfort 03:46:41 V1M 0199
516 ABDELMALEK Mohamed Sarraltroff 03:46:44 V1M 0200
517 HUMBERTCLAUDE Jean Paul Dunkerque 03:46:48 V2M 0062
518 FRICHE Eric Liverdun 03:46:53 SEM 0223
519 ESCORIZA José Duocréations 03:46:55 V1M 0201
520 ESCORIZA Luis Duocréations 03:46:56 V1M 0202
521 DODELER Emile Saulny 03:47:08 V2M 0063
522 BECKER Jean Claude Sl Metz Tremery 03:47:11 V2M 0064
523 DUHOUX Magali Raon aux Bois 03:47:14 SEF 0010
524 SCHMITT Claude Reimerswiller 03:47:16 V2M 0065
525 GATEAUX Frédéric Rombac Ac 03:47:25 SEM 0224
526 COUTY Dominique Ste Marie aux Mines 03:47:25 V1M 0203
527 FIMBEL Charles Froeningen 03:47:26 V1M 0204
528 FRISON André Wissembourg 03:47:32 V2M 0066
529 HEBERT Alain Jeanmenil 03:47:49 V2M 0067
530 DIEUDONNE Nathalie Gérardmer 03:47:52 SEF 0011
531 EVRARD Jean Marc Es Thaon 03:47:56 V1M 0205
532 SCHAFFHAUSER Dany As Munster Athlé 03:47:58 V1M 0206
533 TONERIE Isabelle Sc Hérouville Athlé 03:48:04 SEF 0012
534 COINCHELIN Philippe Laronxe 03:48:07 V1M 0207
535 VOLLMER Michel Geispolsheim 03:48:11 V1M 0208
536 MAIER Alfred Mulhouse 03:48:14 V3M 0006
537 FLEURENCE Valérie Bergheim 03:48:31 SEF 0013
538 TAZELMATI Yves Running Club Cial 03:48:53 V1M 0209
539 BOUZY Emmanuel Metz 03:49:03 V1M 0210
540 FONNE Pierre Kaysersberg As 03:49:04 V1M 0211
541 SCHUMENG Laurent Pont à Mousson 03:49:05 SEM 0225
542 STEFFEN Fabrice Hassel 03:49:07 SEM 0226
543 TELLIER Jean Luc Aso Talange 03:49:10 V2M 0068
544 MAUCHOSSE Luc Bipèdes Bernayens 03:49:23 V1M 0212
545 SUTTER Laurent Saint Louis Rc 03:49:34 SEM 0227
546 WEBER Thomas Valentigney 03:49:41 SEM 0228
547 MATWIJIW Marion Asptt Metz 03:50:10 V2M 0069
548 BUCHON Lionel Buhl 03:50:11 SEM 0229
549 HUMBERT Laurent Courcelles Chaussy 03:50:21 SEM 0230
550 WELSCH Eric Vigilante 3 Fontaines 03:50:26 V1M 0213
551 SCHLOSSER José Vigilante 3 Fontaines 03:50:27 V1M 0214
552 DOSOGNE Guy Saint Sylvestre 03:50:28 V1M 0215
553 MARTZ Jean Louis Ana Fcja Bischwiller 03:50:30 V2M 0070
554 SOHM Armel St Loup Sur Semouse 03:51:04 SEM 0231
555 GIBON Bruno Gazelec Thionville 03:51:04 V1M 0216
556 LE CORRE Denis Metz 03:51:26 V1M 0217
557 GOLDMAN Patrick Aua 90 Belfort 03:51:32 V1M 0218
558 BECKER Wiebke Zellenberg 03:51:36 SEF 0014
559 ERNWEIN André Caf Haute Bruche 03:51:47 V2M 0071
560 OULBANI Michel Riss et Hammes 03:51:48 V1M 0219
561 SCHLOSSER Hans Peter Sportfreunde Buehler 03:51:49 V1M 0220
562 HAWROSZ Serge Renault Nancy 03:52:01 V2M 0072
563 KRUST Eric Beblenheim 03:52:08 SEM 0232
564 CAPS Thierry Metz 03:52:08 SEM 0233
565 KOHLER Torsten Lsg Karlsruhe 03:52:16 SEM 0234
566 HEINRICH Claude Masterfoods 03:52:23 V1M 0221
567 BAGY Pierre Vosges Trotters Sel 03:52:26 V1M 0222
568 CLAUDE Christian Ros 03:52:28 V2M 0073
569 NOEL Claude Amis Velocio Epinal 03:52:33 V2M 0074
570 HEBERT Bernard Pont Sainte Marie 03:52:37 V2M 0075
571 PALLARDY Emmanuel Lethillot 03:52:41 SEM 0235
572 JACQUEMAIN Joel Fc Sochaux-Montb. 03:52:42 V2M 0076
573 THENARD Christioan Drusenheim 03:52:43 SEM 0236
574 BOTT François Gm Strasbourg 03:52:44 V2M 0077
575 KACZYNSKI Sylvie LT Siebengebirge 03:52:44 SEF 0015
576 SANCEY Alain Villers Les Nancy 03:52:46 V1M 0223
577 AUBERT Francis Gennevilliers 03:52:58 SEM 0237
578 KLARZYNSKI Olivier Plouvorn 03:53:04 SEM 0238
579 OBERNESSER Nicolas Bischheim 03:53:28 SEM 0239
580 GENTET Roger Jogging Club Epernay 03:53:31 V2M 0078
581 GREAU Christian Offemont 03:53:38 SEM 0240
582 MARCHAL Marie Anne Bruxelles 03:53:39 V1F 0014
583 EHRHARDT Eric Coop Alsace 03:53:44 V1M 0224
584 JUCHS Jacques Asl Robertsau 03:53:51 V1M 0225
585 SIMON Martine Colombier Fontaine 03:53:59 V1F 0015
586 SIMON Claude Colombier Fontaine 03:53:59 V1M 0226
587 RODRIGUES José Fortschwihr 03:54:01 V1M 0227
588 SCHAL Frédéric Chantraîne 03:54:08 SEM 0241
589 MANCEAU Luc Caf Haute Bruche 03:54:09 V1M 0228
590 GUILLEMARD Hugues Gergueil 03:54:11 SEM 0242
591 RAGUENES Francois Wangen 03:54:16 V3M 0007
592 COLLIN Eric Essey Les Nancy 03:54:19 V1M 0229
593 CULLINAN John Wattwiller 03:54:25 V1M 0230
594 FRANTZ Marc Sélestat 03:54:29 SEM 0243
595 CALMELAT Bernard Cgf Mulhouse 03:54:30 V1M 0231
596 BAUMANN Christian Marckolsheim 03:54:34 V1M 0232
597 CAMUS Eliane Asptt Metz 03:54:35 V1F 0016
598 FINCK Michel Eschau 03:54:41 V1M 0233
599 KAYSER Louis Altkirch 03:55:09 V2M 0079
600 COURTHAUDON Philippe Asptt Belfort 03:55:26 SEM 0244
601 DESNOYERS Olivier Nancy 03:55:26 V2M 0080
602 MARCHAND Bénédicte St Nizier Moucherotte 03:55:29 V1F 0017
603 MICHEL Ludovic Ce Idvu 03:55:34 SEM 0245
604 DUVAL Florent Le Perray en Yvelines 03:55:34 SEM 0246
605 BREYSACHER André Ac Huningue 03:55:38 V2M 0081
606 VUITTENEZ Géraldine Presentevillers 03:55:53 SEF 0016
607 FRASCHINI Alan Fc La Bressaude 03:56:12 ESM 0005
608 BAUMGART Patrick Bruker 03:56:14 V2M 0082
609 DULOT Francis Saulxures 03:56:17 V1M 0234
610 BARTHELEMY Michel Asrhv 03:56:17 V1M 0235
611 BOIRON Jean Marie Saint Nabord 03:56:42 V1M 0236
612 SCHAAL François Boisemont 03:57:04 V2M 0083
613 LAMBERT Guillaume Colmar 03:57:16 SEM 0247
614 COME François Horbourg Wihr 03:57:16 SEM 0248
615 NAUJOKS WOLF Jutta TUS Binzen 03:57:26 V1F 0018
616 MOCHEL Patrick Slc Danne 4 Vents 03:57:32 V1M 0237
617 DESRATS Jean Yves Ce Clariant 03:57:35 SEM 0249
618 ANTONY Jean Luc Euroglas 03:57:42 SEM 0250
619 SARRAZIN Didier Obenheim 03:57:43 SEM 0251
620 FARGETTON Jacques Csl Neuf Brisach 03:57:45 V2M 0084
621 HEIB Jean Pascal Metz 03:57:50 SEM 0252
622 ROCHEL Frédéric Labroque 03:57:51 SEM 0253
623 WIEDMANN Monika DJK Schwäbisch Gmünd 03:57:57 SEF 0017
624 SCHIEBLER Gilles Bc St Jean Saverne 03:58:14 ESM 0006
625 EBERHARDT Jacky Slc Danne 4 Vents 03:58:22 V1M 0238
626 HIMBER Patrick Fc Soleil Bischheim 03:58:47 SEM 0254
627 STEIN Louis Csl Neuf Brisach 03:58:54 V3M 0008
628 METZ Hannelore TV Haueneberstein 03:59:07 V2F 0002
629 PROCUREUR Marie Dominique Geishouse 03:59:23 SEF 0018
630 MEICHELBECK Christian Lauftreff Boeblingen 03:59:38 SEM 0255
631 GHIBAUDO Sabine Courir Ensemble Sncf 03:59:58 V1F 0019
632 STOSSBERGER Udo Lauftreff Boeblingen 03:59:58 V1M 0239
633 FARCI Gianni Claudio Lauftreff Boeblingen 03:59:59 SEM 0256
634 DEMANGEOT Sylvain Resda Epinal 04:00:02 V1M 0240
635 PILLERON Michel Chaumont 04:00:03 V2M 0085
636 TSCHIRREN Thierry Andolsheim 04:00:11 V1M 0241
637 RAMBUR Jacques Sr Belfort 04:00:12 V1M 0242
638 BEAUJON Thierry Goux les Usiers 04:00:16 V1M 0243
639 CARLINET Jean Claude Sr Belfort 04:00:24 V2M 0086
640 CALONEGO Denis As Fréland 04:00:37 SEM 0257
641 ALEXANDRE Françoise Jambes 04:00:50 V1F 0020
642 BUSTIN Alain Jogging Plus 04:00:50 V2M 0087
643 THOLOME Luc Jambes 04:00:51 V1M 0244
644 LUTHRINGER Valérie Saint Amarin 04:01:01 V1F 0021
645 MANGEAT Pascal Triathlon Montbeliard 04:01:12 V1M 0245
646 RIEDINGER Jacques Vendenheim 04:01:19 SEM 0258
647 SOBIECKI Jean Michel Thionville 04:01:36 V1M 0246
648 VALENTIN Jean Pierre Gérardmer 04:01:36 V1M 0247
649 KLUR Isabelle Katzenthal 04:01:57 SEF 0019
650 STOECKLIN Hubert Co Hte Moselotte 04:02:03 V3M 0009
651 GERARD Gilbert Belfort Marathon 04:02:03 V1M 0248
652 GOETZ Marcel Ac Huningue 04:02:15 V3M 0010
653 JACOB Jean Luc Slc Danne 4 Vents 04:02:17 V1M 0249
654 ANACKER Olivier Kaltenhouse 04:02:28 SEM 0259
655 SCHLOSSER Pierre Vigilante 3 Fontaines 04:02:29 SEM 0260
656 JACOB Sébastien Slc Danne 4 Vents 04:02:47 V1M 0250
657 KLEE Francis Clas Katzenthal 04:02:51 V1M 0251
658 GALLARD René Vigilante 3 Fontaines 04:02:57 V1M 0252
659 MULLER André Rimbach Zell 04:03:10 SEM 0261
660 IBURG Andreas Zollerburglaufer Sc He 04:03:24 V1M 0253
661 GROB Grégory Ohlungen Challenge 04:03:24 SEM 0262
662 LAHURTE Suzy Cos Villers Athlé 04:03:29 SEF 0020
663 LOMBARD Denis La Vigilante 04:03:31 V1M 0254
664 JENICOT Philippe Nassogne 04:03:54 V2M 0088
665 KUBLER Alexandre Pulversheim 04:03:57 SEM 0263
666 FEY Mireille Csc Kronenbourg 04:03:58 V1F 0022
667 DAUTCOURT Gérard Gérardmer 04:04:12 V2M 0089
668 FAIVRE Emmanuel Ski Club Guebwiller 04:04:26 V1M 0255
669 JUNG Dominique Wattwiller 04:04:28 SEM 0264
670 LEBER Vincent Ammerschwihr 04:04:30 V1M 0256
671 BONNET Jean-François Pca Cca Rouffach 04:04:34 V1M 0257
672 LEROUX Edouard Jac St Nicolas Deport 04:04:38 V2M 0090
673 WALTER Yves Athlé Doller 04:05:00 V1M 0258
674 BERTHIER Francis Seichamps 04:05:38 V2M 0091
675 MAERKY Robert Vélo Club Vci 04:05:55 V2M 0092
676 GUEUDET Sylvain Griesheim 04:06:06 SEM 0265
677 RIDEL Marc St Germain les A. 04:06:07 V1M 0259
678 COLLIN Michel Wuenheim 04:06:16 V1M 0260
679 INTILIA Patrick Zillisheim 04:06:17 V1M 0261
680 NIGGEL Eric Csl Neuf Brisach 04:06:39 V1M 0262
681 BOILLON Daniel Slc Danne 4 Vents 04:06:56 V2M 0093
682 HERBEZ Emmanuel Besançon 04:07:09 V1M 0263
683 VANSON Daniel Co Hte Moselotte 04:07:13 V1M 0264
684 LICINI François Saulxures 04:07:14 V2M 0094
685 DEFRASNE Hubert Lapoutroie 04:07:15 V1M 0265
686 WERLE Serge Bc St Jean Saverne 04:07:47 SEM 0266
687 SENECHAL Francois Curis 04:07:49 V3M 0011
688 PICHOT Marie France Evian Off Course 04:08:18 SEF 0021
689 PLOY Christophe Vesoul Marathon 04:08:30 V1M 0266
690 ROBINET Brigitte TV Haueneberstein 04:08:57 V2F 0003
691 STOTZ André Liebherr 04:09:09 V2M 0095
692 NEVES Antoine Coussey 04:09:12 SEM 0267
693 ZIMMERMANN David Luneville 04:09:33 SEM 0268
694 MARTINEZ José Ep Fessenheim 04:09:52 V1M 0267
695 FOURNIER Olivier Stutzheim 04:10:01 SEM 0269
696 MICLO Ginette Pca Cca Rouffach 04:10:02 V1F 0023
697 SCHWEITZER Dominique Pulligny 04:10:03 SEM 0270
698 HUGUET Philippe Custines 04:10:04 V1M 0268
699 HANESSE Raphaël Haguenau 04:10:04 SEM 0271
700 MURE Daniel Pca Cca Rouffach 04:10:15 V1M 0269
701 BOEHLER Christophe Strasbourg 04:10:25 SEM 0272
702 LEROUX Alain Csm Soultz 04:10:42 V2M 0096
703 SCHMIDT Norbert Lauftreff Suemmern 04:10:45 V3M 0012
704 WINKELHAGEN Jan TUS Lörrach-Stetten 04:10:50 SEM 0273
705 FEGBEUTEL Claudia HV Woessingen 04:11:04 SEF 0022
706 NEPOTE-CIT Sylviane Cos Villers Athlé 04:11:29 V2F 0004
707 MANSOURI Hémir Montigny L Metz 04:11:55 V1M 0270
708 HOLLNER Raymond Slc Danne 4 Vents 04:12:03 V1M 0271
709 MOREL Martial Plappeville 04:12:08 V1M 0272
710 HUEBER Gérard Katzenthal 04:12:19 V2M 0097
711 CLAUDEPIERRE Jean Luc Orbey 04:13:20 V1M 0273
712 HOCQUAUX Daniel Club Vosgien Saulxures 04:13:49 V2M 0098
713 FAIVRE Daniel Ainvelle 04:14:12 V2M 0099
714 HUND Jean Philippe Hésingue 04:14:37 V1M 0274
715 MARTINS Felisberto Ep Fessenheim 04:14:59 V1M 0275
716 TRICOCHE Christian Défi Horizon 04:15:01 V2M 0100
717 CLAVELIN Géraldine Saint Dié 04:16:13 SEF 0023
718 CUISINIER Nicole Asptt Metz 04:16:25 V2F 0005
719 LIEUNARD Maryse Asptt Metz 04:16:25 V2F 0006
720 ESCHLIMANN Nathalie Kuttolsheim 04:16:52 V1F 0024
721 MEIER Dominique Rohan Athlé Saverne 04:17:02 V1M 0276
722 RIVA Richard Evian Off Course 04:17:29 V1M 0277
723 ANGENARD François Coulommiers Brie Athlé 04:17:32 V2M 0101
724 GONTIER Christine Oxygène 68 04:17:38 V1F 0025
725 MONMAYOUX Bruno Besançon 04:17:48 V1M 0278
726 ZILLER Gilles Nancy 04:18:02 V2M 0102
727 HELLER Jean Marc Slc Danne 4 Vents 04:18:03 V1M 0279
728 BOITEUX Jean luc Gy 04:18:06 V1M 0280
729 VAN ACKER Valérie Strasbourg 04:18:31 SEF 0024
730 RICHARD Anne Claire Cos Villers Athlé 04:18:41 SEF 0025
731 KOPP Raymond Sl Metz Tremery 04:18:42 V2M 0103
732 DANKREUTZ Vincent Gm Strasbourg 04:18:46 SEM 0274
733 WALTER Ottmar Breitensport Sinzheim 04:18:55 V1M 0281
734 MOYANO Anastasio Jc Vittel 04:18:59 V1M 0282
735 DOUZALS Frédéric As Ticot 04:19:08 V1M 0283
736 SIRGUEY Daniel Gy 04:19:12 V2M 0104
737 BERTRAND Sylvie Asrhv 04:19:36 V1F 0026
738 PICART Marie Agnès Asrhv 04:19:37 V2F 0007
739 METZGER Christophe Bartenheim 04:19:38 V1M 0284
740 PROVOST François St Herblain 04:19:40 V2M 0105
741 GRASSOT Denis Le Ban St Martin 04:19:43 V2M 0106
742 PROVOST Yann Lilly France 04:19:46 SEM 0275
743 DIDIER Jacques Asptt Caen 04:19:57 V2M 0107
744 BAELEN Pascale Ahul 04:20:02 V1F 0027
745 CLERC Marcel Valleroy 04:20:04 V2M 0108
746 GIRARDOT Sylvain Moncey 04:20:04 V1M 0285
747 IMHOFF Laurent Can Sarreguemines 04:20:15 V2M 0109
748 MOUGEL Pascal La Bresse 04:20:35 SEM 0276
749 LEPAGE Eric Haguenau 04:20:51 V1M 0286
750 DUPONT Carmela Brie Comte Robert 04:21:19 V1F 0028
751 STAHLBERGER Paul TV Haueneberstein 04:21:28 V3M 0013
752 DOUTE Christian Sncf Strasbourg 04:21:37 V2M 0110
753 POIREL Jean Luc Asptt Strasbourg 04:21:38 V2M 0111
754 STEINER Hugues Asptt Strasbourg 04:21:38 V1M 0287
755 TRICOIRE Jean Marie Gien Marathon 04:22:10 V2M 0112
756 GOLBAIN Frédéric Ac Huningue 04:22:35 V2M 0113
757 HITTINGER Sophie Metz 04:23:01 V1F 0029
758 PAILLARD Philippe Gy 04:23:02 V1M 0288
759 GRIMM Michel Colmar 04:23:40 V1M 0289
760 HERRGOTT Martial Gy 04:24:12 SEM 0277
761 COURAGEOT Damien Gy 04:24:13 SEM 0278
762 ROUSSELLE Régis Sp Gy 04:24:14 V1M 0290
763 REITER Pascal Alstom 04:24:21 V1M 0291
764 FRITSCH Julien Riedisheim 04:24:30 SEM 0279
765 STOECKLE Jean Luc Clas Katzenthal 04:25:05 V1M 0292
766 DEMETZ Bertrand Gelacourt 04:25:05 V2M 0114
767 GIRARDET Joël Can Sarreguemines 04:25:22 V1M 0293
768 VELASCO Eliseo Can Sarreguemines 04:25:22 V1M 0294
769 PETITHORY Daisy St Louis 04:25:38 V2F 0008
770 BERGAMINI Jean Claude Pass Running 04:28:06 V2M 0115
771 GUILLEY Hubert Berstett 04:28:26 V2M 0116
772 DABIRE Sié As Longcochon 04:29:16 SEM 0280
773 RAUCH Jérôme As Longcochon 04:29:20 SEM 0281
774 DIETZ André Coop Alsace 04:29:26 V1M 0295
775 FRANCOIS Jean Marie Club Vosgien 04:30:06 V2M 0117
776 SCHUTTER Guy Eckbolsheim 04:30:39 V2M 0118
777 MERCIER Jean Pierre Asptt Mulhouse 04:31:02 SEM 0282
778 SPIESER Jean Paul Csl Neuf Brisach 04:31:24 V1M 0296
779 PERSIGNY Jean Pfulgriesheim 04:31:33 V3M 0014
780 ROGEZ Pascal Châlons en Champagne 04:31:56 V1M 0297
781 MANCHO François Conseil Général 67 04:32:34 V1M 0298
782 LEDROIT Bruno Essey Les Nancy 04:32:37 SEM 0283
783 PETITJEAN Patrice Archettes 04:33:05 V1M 0299
784 MARLIER Sébastien Bischwiller 04:35:19 SEM 0284
785 JENICOT Myriam Habay 04:37:06 V1F 0030
786 BACK Frédéric Gaubiving 04:37:31 V1M 0300
787 LECOANET Martine Asrhv 04:38:12 V2F 0009
788 STREBLER Christian Mertzwiller 04:38:51 V1M 0301
789 NAAS Roger Habsheim 04:39:42 V1M 0302
790 MOREL Serge Besançon 04:40:00 V1M 0303
791 SALIOU Thérèse Jouy aux Arches 04:40:27 V2F 0010
792 BELMON Corinne Paris 04:41:07 SEF 0026
793 EICHE Cathy Colmar Marathon Club 04:42:42 V1F 0031
794 LOUCHARD Bernard Asbi 04:43:58 V2M 0119
795 LIEBERMANN Brigitte TV Ihringen 04:44:06 V2F 0011
796 PERNOT Olivier Asnieres 04:44:09 SEM 0285
797 PARFAIT Léon Randonneurs Saintois 04:44:12 V3M 0015
798 GIORDANI Noel Ce Clariant 04:44:25 V1M 0304
799 BAYER Joël Epfig 04:44:49 V1M 0305
800 BELFACI Ahmed Lilly France 04:44:50 V1M 0306
801 BAETHGE Jean Claude Sport Club Sélestat 04:45:05 V3M 0016
802 FENDER Richard Lilly France 04:45:06 V2M 0120
803 CLERC Daniel Essegney 04:45:30 V2M 0121
804 VOEGTLIN Jean Christophe Paris 04:46:12 V1M 0307
805 VILA François Issenheim 04:46:42 V1M 0308
806 WALTHER Jean Marie Neant 04:49:36 V3M 0017
807 MAGNE Nicolas As Cheminots Metz 04:51:11 SEM 0286
808 THIOUDELLET André St Pierre d'Albigny 04:51:31 V3M 0018
809 DEVINGT Bernard Les Mille Pat'S 04:52:18 V2M 0122
810 PROBST Leger As Culturelle Franco 04:53:42 V2M 0123
811 LOTSCH Gerhard HV Woessingen 04:54:13 V2M 0124
812 VIERHEUER Anne Noidans le Vesoul 04:58:09 V1F 0032
813 VIERHEUER Pascal Noidans le Vesoul 04:58:09 V1M 0309
814 LOTTIN Christiane Laferte sur Amance 05:00:37 V2F 0012
815 BEYER Stefan Badenova 05:07:32 V1M 0310
816 ROSENBERGER Hans-Peter Badenova 05:15:46 V1M 0311
817 HELMBACHER Michel Foulées 4 Portes 05:16:00 V2M 0125
818 SIFFER Richard Saint Pierre Bois 05:21:58 V2M 0126
819       05:21:58   0001
820 NICOLAS Patrice Gien Marathon 05:27:49 V1M 0312
821 RIEHL Pierre Slc Danne 4 Vents 05:35:21 V1M 0313
822 SIFFER Frédéric Riedisheim 05:35:22 SEM 0287
823 FLIEGANS Anny Conseil Général 67 05:39:17 V1F 0033